Pengumuman dari Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Negara Dewan Negara tentang Pembentukan
China Yajiang Group Corporation Limited
Dengan persetujuan Dewan Negara, China Yajiang Group Corporation Limited telah didirikan, dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Negara Dewan Negara (SASAC) bertindak atas nama Dewan Negara untuk menjalankan tanggung jawab investor. Perusahaan ini telah dimasukkan dalam daftar perusahaan yang berada di bawah tanggung jawab investor SASAC.
Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Negara Dewan Negara
19 Juli 2025
Dilaporkan bahwa upacara pelantikan China Yajiang Group Corporation Limited baru-baru ini diadakan di Beijing, yang dihadiri oleh Zhang Guoqing, Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Wakil Perdana Menteri Dewan Negara, yang meresmikan papan nama perusahaan tersebut.
Zhang Guoqing menekankan bahwa pembentukan China Yajiang Group Corporation Limited merupakan keputusan besar yang dibuat oleh Komite Sentral PKT dengan Komrade Xi Jinping sebagai intinya dari perspektif strategis dan menyeluruh. Ini merupakan langkah penting untuk menerapkan secara menyeluruh pandangan keseluruhan tentang keamanan nasional, strategi keamanan energi baru, dan strategi pemerintahan Partai untuk Tibet di era baru, serta untuk menjamin pembangunan dan operasi proyek pembangkit listrik tenaga air Yajiang yang lancar. China Yajiang Group harus dengan tegas menerapkan keputusan dan penyebaran Komite Sentral PKT dan Dewan Negara, mengatur dan mengelola pembangunan proyek secara teliti, memprioritaskan kualitas dan keselamatan, berfokus pada terobosan teknologi dan perlindungan ekologi, serta memajukan proyek dengan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap sejarah dan rakyat. Perusahaan harus memperkuat manajemen operasional, membentuk struktur manajemen yang datar dan efisien, membangun sistem komando dan pengaturan digital serta cerdas, serta menciptakan mekanisme penilaian dan insentif serta sistem manajemen tim yang memenuhi kebutuhan proyek. Perusahaan harus secara kuat mempromosikan "Semangat Tibet Lama" dan membangun suasana kewirausahaan yang kuat. Perusahaan harus mengintegrasikan kepemimpinan Partai dengan tata kelola perusahaan, memanfaatkan peran kelompok Partai dalam menentukan arah, mengelola keseluruhan situasi, serta menjamin pelaksanaan, serta memanfaatkan secara penuh daya tempur organisasi Partai tingkat dasar dan peran teladan anggota Partai. Harus dilakukan segala upaya untuk membangun proyek pembangkit listrik tenaga air Yajiang menjadi proyek acuan yang berkarakteristik Tiongkok dan bertahan selama satu abad serta mampu bertahan dalam ujian sejarah.
Para pejabat dari badan-badan pusat dan negara yang relevan, pemerintah daerah, dan perusahaan, serta para ahli dan perwakilan karyawan, menghadiri upacara tersebut.
Daftar Perusahaan Milik Negara Pusat
| No. | Nama Perusahaan |
| 1 | China National Nuclear Corporation |
| 2 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| 3 | China Aerospace Science and Industry Corporation |
| 4 | Aviation Industry Corporation of China |
| 5 | China State Shipbuilding Corporation Limited |
| 6 | China North Industries Group Corporation Limited |
| 7 | China South Industries Group Corporation Limited |
| 8 | China Electronics Technology Group Corporation |
| 9 | Aero Engine Corporation of China |
| 10 | China Rongtong Asset Management Group Co., Ltd. |
| 11 | China National Petroleum Corporation |
| 12 | China Petrochemical Corporation |
| 13 | China National Offshore Oil Corporation |
| 14 | PipeChina |
| 15 | State Grid Corporation of China |
| 16 | China Southern Power Grid |
| 17 | China Huaneng Group Co., Ltd. |
| 18 | China Datang Corporation Limited |
| 19 | China Huadian Corporation Ltd. |
| 20 | SPIC |
| 21 | China Three Gorges Corporation |
| 22 | China Yajiang Group Corporation Limited |
| 23 | China Energy Investment Corporation |
| 24 | China Telecommunications Corporation |
| 25 | China United Network Communications Group Co., Ltd. |
| 26 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. |
| 27 | China Satellite Network Group Co., Ltd. |
| 28 | China Electronics Corporation |
| 29 | China FAW Group Co., Ltd. |
| 30 | Dongfeng Motor Corporation |
| 31 | China First Heavy Industries |
| 32 | Sinomach |
| 33 | Harbin Electric Corporation |
| 34 | Dongfang Electric Corporation |
| 35 | Ansteel Group |
| 36 | China Baowu Steel Group Corporation Limited |
| 37 | China Mineral Resources Group Co., Ltd. |
| 38 | Chalco |
| 39 | China COSCO Shipping Corporation Limited |
| 40 | Air China Limited |
| 41 | China Eastern Airlines Corporation Limited |
| 42 | China Southern Airlines Company Limited |
| 43 | Sinochem Holdings Corporation Ltd. |
| 44 | COFCO Corporation |
| 45 | Minmetals |
| 46 | China General Technology (Group) Holding Co., Ltd. |
| 47 | China State Construction Engineering Corporation |
| 48 | Sinograin |
| 49 | China South-to-North Water Diversion Corporation Limited |
| 50 | SDIC |
| 51 | China Merchants Group |
| 52 | China Resources (Holdings) Co., Ltd. |
| 53 | China Tourism Group Corporation [HKCTS (Holdings) Limited] |
| 54 | Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. |
| 55 | China Energy Conservation and Environmental Protection Group |
| 56 | China International Engineering Consulting Corporation |
| 57 | China Chengtong Holdings Group Ltd. |
| 58 | China National Coal Group Corporation |
| 59 | China Coal Technology and Engineering Group |
| 60 | China Academy of Machinery Science and Technology Group Co., Ltd. |
| 61 | China Iron & Steel Research Institute Group |
| 62 | China National Chemical Engineering Group Co., Ltd. |
| 63 | China Salt Group Corporation Limited |
| 64 | China National Building Material Group Co., Ltd. |
| 65 | China Nonferrous Metal Mining Group Co., Ltd. |
| 66 | China Rare Earth Group Co., Ltd. |
| 67 | China Resources Recycling Group Co., Ltd. |
| 68 | China GRINM Group Corporation Limited |
| 69 | BGRIMM Technology Group |
| 70 | China International Intellectech Corporation |
| 71 | China Academy of Building Research |
| 72 | CRRC Corporation Limited |
| 73 | China Railway Signal & Communication Corporation Limited |
| 74 | China Railway Engineering Group Co., Ltd. |
| 75 | China Railway Construction Corporation Limited |
| 76 | China Communications Construction Company Limited |
| 77 | China Information and Communication Technology Group Co., Ltd. |
| 78 | China National Agricultural Development Group Co., Ltd. |
| 79 | China National Forestry Group Co., Ltd. |
| 80 | Sinopharm |
| 81 | China Poly Group Corporation Limited |
| 82 | China Building Technology Group Co., Ltd. |
| 83 | China Metallurgical Geology Bureau |
| 84 | China Coal Geology Administration |
| 85 | Xinxing Cathay International Group Co., Ltd. |
| 86 | TravelSky Technology Limited |
| 87 | China National Aviation Fuel Group Limited |
| 88 | China Aviation Supplies Holding Company |
| 89 | Power Construction Corporation of China |
| 90 | China Energy Engineering Group Co., Ltd. |
| 91 | China Anneng Construction Group Corporation Limited |
| 92 | China National Gold Group Co., Ltd. |
| 93 | China General Nuclear Power Corporation |
| 94 | Overseas Chinese Town Group Co., Ltd. |
| 95 | Nam Kwong (Group) Company Limited [China Nam Kwong Group Corporation] |
| 96 | China Electrical Equipment Group Co., Ltd. |
| 97 | China Logistics Group Co., Ltd. |
| 98 | China Reform Holdings Corporation Limited |
| 99 | China Certification & Inspection Group Co., Ltd. |
Sumber: SASAC Little New, Xinhua News Agency



