Fotovoltaico Preços

Polissilício
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Polissilício de Recarga Tipo N EUR/kg | 5.6 ~ 6.42 | 6.01 | +0.02(0.39%) | jan 20, 2026 |
Polissilício Denso Tipo N EUR/kg | 5.6 ~ 6.31 | 5.96 | +0.02(0.40%) | jan 20, 2026 |
Polissilício Misto Tipo N EUR/kg | 5.49 ~ 6.09 | 5.79 | +0.02(0.41%) | jan 20, 2026 |
Índice de Preços do Polissilício Tipo N EUR/kg | 5.98 ~ 5.98 | 5.98 | +0.01(0.25%) | jan 20, 2026 |
Polissilício Granular Tipo N EUR/kg | 5.44 ~ 6.42 | 5.93 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Índice de Preços de Polissilício Tipo P EUR/kg | 5.11 ~ 5.11 | 5.11 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Silício Policristalino de Grau Eletrônico USD/kg | 23.89 ~ 25.66 | 24.78 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Preços de Polissilício Grau PV no Exterior USD/Kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Wafer de silício
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Bolacha de silício monocristalino M10-182mm (150μm) EUR/unidade | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de silício monocristalino G12-210mm (150μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de Silício Monocristalino G12-210mm (130μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Wafer Tipo N-210R EUR/unidade | 0.16 ~ 0.16 | 0.16 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Preço da Wafer N-type 210R, Índia CIF USD/unidade | 0.196 ~ 0.203 | 0.2 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Bolacha de Silício Monocristalino G12-210mm (155μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de Silício Monocristalino M10-182mm (155μm) EUR/unidade | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Índice de Preço de Wafer Tipo N EUR/unidade | 0.15 ~ 0.15 | 0.15 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Bolacha Tipo N-183mm EUR/unidade | 0.15 ~ 0.15 | 0.15 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Bolacha Tipo N-210mm EUR/unidade | 0.18 ~ 0.18 | 0.18 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Células
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Célula Solar Monocristalina Topcon - 183mm EUR/w | 0.044 ~ 0.046 | 0.045 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Célula Solar Topcon Monocristalina - 210R EUR/w | 0.044 ~ 0.046 | 0.045 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Célula Bifacial HJT G12 de Meia Célula com Pasta de Metalização Ag-Cu de 30% EUR/w | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Célula Solar PERC Monocristalina M10 - Franco a Bordo China CNY/W | 0.04 ~ 0.046 | 0.043 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Célula Solar Monocristalina Bifacial Topcon M10 - FOB China CNY/W | 0.045 ~ 0.054 | 0.05 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Célula Solar Monocristalina Bifacial Topcon G12R - FOB China CNY/W | 0.045 ~ 0.054 | 0.05 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Módulo
Pós de silício
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pó de Metal de Silício 411# EUR/mt | 1,142.44 ~ 1,175.08 | 1,158.76 | -0.71(-0.06%) | jan 20, 2026 |
421# Pó de Metal de Silício EUR/tonelada | 1,131.56 ~ 1,153.32 | 1,142.44 | -0.7(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Pó de Silício 441# EUR/tonelada | 1,098.92 ~ 1,120.68 | 1,109.8 | -0.68(-0.06%) | jan 20, 2026 |
553# Pó de Metal de Silício EUR/tonelada | 1,022.76 ~ 1,109.8 | 1,066.28 | -0.66(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Pó de Metal de Silício (Si≥99%) EUR/tonelada | 1,022.76 ~ 1,109.8 | 1,066.28 | -0.66(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Triclorsilano
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Triclorossilano EUR/tonelada | 369.93 ~ 375.37 | 372.65 | -0.23(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Areia de quartzo de alta pureza
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada interna do cadinho de quartzo) EUR/mt | 5,984.21 ~ 6,528.23 | 6,256.22 | -3.85(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada intermediária do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 2,176.08 ~ 3,264.11 | 2,720.1 | -1.67(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada externa do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 1,632.06 ~ 2,176.08 | 1,904.07 | -1.17(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza Importada (para uso na camada interna do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 8,056.43 ~ 8,274.18 | 8,165.3 | +38.09(0.47%) | jan 19, 2026 |
Crisol de Quartzo Fotovoltaico de 33 polegadas EUR/unidade | 652.82 ~ 674.58 | 663.7 | -0.41(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Crisol de Quartzo PV de 36 polegadas EUR/unidade | 761.63 ~ 805.15 | 783.39 | -0.48(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Vidro PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Vidro traseiro de 2,0mm EUR/m² | 0.98 ~ 1.09 | 1.03 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Revestimento de camada única de 2,0mm EUR/m² | 1.09 ~ 1.2 | 1.14 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Revestimento Duplo de 2,0mm EUR/m² | 1.2 ~ 1.31 | 1.25 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Revestimento de camada única de 3,2mm EUR/m² | 1.85 ~ 1.96 | 1.9 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Revestimento de Dupla Camada de 3,2mm EUR/㎡ | 1.96 ~ 2.07 | 2.01 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Suporte fotovoltaico
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,0mm EUR/mt | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,2mm EUR/mt | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,5mm EUR/ton | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 2,0mm EUR/tonelada | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Moldura PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Tarugo de Alumínio 6005 (Foshan) EUR/tonelada | 9.79 ~ 14.14 | 11.97 | -3.27(-21.48%) | jan 20, 2026 |
Tarugo de Alumínio 6005 (Wuxi) EUR/tonelada | 14.14 ~ 18.5 | 16.32 | +8.7(114.15%) | jan 20, 2026 |
Estrutura Fotovoltaica EUR/tonelada | 2,813.67 ~ 2,818.02 | 2,815.84 | -22.42(-0.79%) | jan 20, 2026 |
Taxa de Processamento de Estrutura PV EUR/t | 217.61 ~ 261.13 | 239.37 | -0.15(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Pasta de prata
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pasta de Prata para Barramento Frontal de Célula Solar EUR/kg | 2,359.85 ~ 2,370.73 | 2,365.29 | +14.55(0.62%) | jan 20, 2026 |
Pasta de Prata para o Lado Traseiro da Célula Solar EUR/kg | 1,572.54 ~ 1,583.42 | 1,577.98 | +9.7(0.62%) | jan 20, 2026 |
Pasta de Prata para Barra Coletora de Células Solares TOPCon yuan/kg | 20,297 ~ 20,432 | 20,364.5 | +139(0.69%) | jan 20, 2026 |
Pasta de Prata para Dedo Frontal da Célula Solar TOPCon yuan/kg | 22,077 ~ 22,214 | 22,145.5 | +150(0.68%) | jan 20, 2026 |
Pasta de Prata para Dedo Traseiro de Célula Solar TOPCon yuan/kg | 21,309 ~ 21,445 | 21,377 | +145(0.68%) | jan 20, 2026 |
Pasta de Prata para Frente de Dedo de Célula Solar EUR/kg | 2,365.29 ~ 2,376.17 | 2,370.73 | +14.55(0.62%) | jan 20, 2026 |
Tela de serigrafia
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Tela-430-13 EUR/unidade | 152.33 ~ 174.09 | 163.21 | -0.1(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Tela-520-11 EUR/unidade | 315.53 ~ 337.29 | 326.41 | -0.2(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Fita de solda fotovoltaica
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Taxa de Processamento para Tira de Solda Fotovoltaica MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.6 ~ 0.65 | 0.63 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Índice de Preços de Tira de Solda para PV MBB (Diâmetro 0,24 mm) EUR/kg | 14.44 ~ 14.67 | 14.56 | +0.03(0.22%) | jan 20, 2026 |
Filme PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Filme PV EPE - 380g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.47 ~ 0.48 | 0.47 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Filme PV EPE - 390g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.48 ~ 0.49 | 0.49 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Filme PV EPE - 440g/m² EUR/m² | 0.55 ~ 0.55 | 0.55 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Filme PV POE - 380g/m² EUR/m² | 0.73 ~ 0.74 | 0.74 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Filme PV POE - 460g/m² EUR/m² | 0.88 ~ 0.9 | 0.89 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Filme EVA Branco (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.55 ~ 0.56 | 0.55 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Filme EVA Branco PV - 460g/m² EUR/m² | 0.6 ~ 0.6 | 0.6 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Filme EVA Transparente para PV - 420g/m² EUR/m² | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Filme EVA Transparente (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.55 ~ 0.55 | 0.55 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Filme EVA Transparente com Alta Resistência a PID - 400g/m² EUR/m² | 0.48 ~ 0.48 | 0.48 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
EVA
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
EVA grau PV EUR/mt | 979.23 ~ 979.23 | 979.23 | +31.95(3.37%) | jan 20, 2026 |
EVA grau espumante EUR/tonelada | 935.71 ~ 935.71 | 935.71 | -0.58(-0.06%) | jan 20, 2026 |
EVA grau cabo EUR/tonelada | 979.23 ~ 979.23 | 979.23 | -0.6(-0.06%) | jan 20, 2026 |
POE
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
POE grau PV de cadeia de 4 carbonos importado USD/tonelada | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Cadeia de 8 carbonos POE grau PV importado USD/tonelada | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Borracha de Silicone para PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Selante de Módulo Fotovoltaico Monocomponente EUR/ton | 1,077.16 ~ 1,131.56 | 1,104.36 | -0.68(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Selante de Módulo Fotovoltaico de Dupla Componente EUR/ton | 1,088.04 ~ 1,131.56 | 1,109.8 | -0.68(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Folha de fundo fotovoltaica
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Costado Branco CPC - revestimento duplo de flúor EUR/m² | 0.54 ~ 0.58 | 0.56 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Filme de Fundo Transparente CPC - revestimento de dupla fluorinação EUR/㎡ | 1.02 ~ 1.11 | 1.07 | 0(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Gás e Reagentes Químicos
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Azoto Líquido de Anhui EUR/tonelada | 44.61 ~ 60.93 | 52.77 | -0.03(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Azoto Líquido Zhejiang EUR/tonelada | 51.68 ~ 53.31 | 52.5 | -0.85(-1.59%) | jan 20, 2026 |
Jiangsu Nitrogênio Líquido EUR/mt | 42.43 ~ 50.59 | 46.51 | -0.57(-1.22%) | jan 20, 2026 |
Yunnan Nitrogênio Líquido EUR/tonelada | 36.99 ~ 44.61 | 40.8 | -0.03(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Azoto Líquido de Sichuan EUR/mt | 45.7 ~ 48.42 | 47.06 | -0.03(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Nitrogênio Líquido da Mongólia Interior EUR/tonelada | 18.5 ~ 22.85 | 20.67 | -0.56(-2.62%) | jan 20, 2026 |
Nitrogênio Líquido de Shandong EUR/t | 35.91 ~ 50.05 | 42.98 | -0.03(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Nitrogênio Líquido de Jiangxi EUR/t | 43.52 ~ 55.49 | 49.51 | -0.03(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Nitrogênio Líquido de Hunan EUR/t | 42.43 ~ 56.03 | 49.23 | -0.03(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Nitrogênio Líquido de Gansu EUR/t | 41.35 ~ 49.51 | 45.43 | -0.03(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Nitrogênio Líquido de Guangdong EUR/t | 46.79 ~ 58.75 | 52.77 | -1.12(-2.08%) | jan 20, 2026 |
Nitrogênio Líquido de Liaoning EUR/t | 29.92 ~ 36.99 | 33.46 | -0.29(-0.87%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido de Anhui EUR/tonelada | 154.5 ~ 170.82 | 162.66 | -0.1(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 183.88 ~ 193.67 | 188.77 | -0.12(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido de Jiangsu EUR/tonelada | 164.29 ~ 191.49 | 177.89 | +0.98(0.55%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido de Yunnan EUR/tonelada | 65.28 ~ 83.78 | 74.53 | -0.05(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido de Sichuan EUR/mt | 126.21 ~ 132.74 | 129.48 | -0.62(-0.48%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido da Mongólia Interior EUR/tonelada | 71.81 ~ 77.25 | 74.53 | -0.59(-0.79%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido de Shandong EUR/ton | 142.53 ~ 150.69 | 146.61 | -0.09(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido de Jiangxi EUR/t | 158.85 ~ 169.73 | 164.29 | -0.1(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido de Hunan EUR/t | 141.44 ~ 157.77 | 149.61 | -1.18(-0.78%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido Gansu EUR/t | 63.11 ~ 73.99 | 68.55 | -0.04(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido de Guangdong EUR/t | 180.61 ~ 184.97 | 182.79 | -1.75(-0.95%) | jan 20, 2026 |
Argônio Líquido de Liaoning EUR/t | 114.24 ~ 127.3 | 120.77 | -0.07(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Inversor solar
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Inversor Solar Conectado à Rede 110kw EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(0.47%) | jan 19, 2026 |
Inversor Solar Conectado à Rede 20kw EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.47%) | jan 19, 2026 |
Inversor Solar Conectado à Rede 320kw EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.47%) | jan 19, 2026 |
Inversor Solar Conectado à Rede 50kw EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.47%) | jan 19, 2026 |



