Fotovoltaico Preços

Polissilício
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Polissilício de Recarga Tipo N EUR/kg | 5.31 ~ 5.86 | 5.59 | +0.01(0.24%) | dez 18, 2025 |
Polissilício Denso Tipo N EUR/kg | 5.22 ~ 5.65 | 5.44 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Polissilício Misto Tipo N EUR/kg | 5.22 ~ 5.54 | 5.38 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Índice de Preços do Polissilício Tipo N EUR/kg | 5.55 ~ 5.55 | 5.55 | +0.01(0.24%) | dez 18, 2025 |
Polissilício Granular Tipo N EUR/kg | 5.22 ~ 5.44 | 5.33 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Índice de Preços de Polissilício Tipo P EUR/kg | 4.64 ~ 4.64 | 4.64 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Silício Policristalino de Grau Eletrônico USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Preços de Polissilício Grau PV no Exterior USD/Kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Wafer de silício
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Bolacha de silício monocristalino M10-182mm (150μm) EUR/unidade | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de silício monocristalino G12-210mm (150μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de Silício Monocristalino G12-210mm (130μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Wafer Tipo N-210R EUR/unidade | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Bolacha de Silício Monocristalino G12-210mm (155μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de Silício Monocristalino M10-182mm (155μm) EUR/unidade | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Índice de Preço de Wafer Tipo N EUR/unidade | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(0.64%) | dez 18, 2025 |
Bolacha Tipo N-183mm EUR/unidade | 0.12 ~ 0.13 | 0.13 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Bolacha Tipo N-210mm EUR/unidade | 0.15 ~ 0.16 | 0.16 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Células
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Célula Solar Monocristalina Topcon - 183mm EUR/w | 0.03 ~ 0.032 | 0.031 | +0.001(3.59%) | dez 18, 2025 |
Célula Solar Topcon Monocristalina - 210R EUR/w | 0.031 ~ 0.032 | 0.031 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Célula Bifacial HJT G12 de Meia Célula com Pasta de Metalização Ag-Cu de 30% EUR/w | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Célula Solar PERC Monocristalina M10 - Franco a Bordo China CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Célula Solar Monocristalina Bifacial Topcon M10 - FOB China CNY/W | 0.034 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Célula Solar Monocristalina Bifacial Topcon G12R - FOB China CNY/W | 0.033 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Módulo
Pós de silício
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pó de Metal de Silício 411# EUR/mt | 1,119.51 ~ 1,151.49 | 1,135.5 | +0.55(0.05%) | dez 18, 2025 |
421# Pó de Metal de Silício EUR/tonelada | 1,108.85 ~ 1,130.17 | 1,119.51 | +0.54(0.05%) | dez 18, 2025 |
Pó de Silício 441# EUR/tonelada | 1,076.86 ~ 1,098.18 | 1,087.52 | +0.52(0.05%) | dez 18, 2025 |
553# Pó de Metal de Silício EUR/tonelada | 1,002.23 ~ 1,087.52 | 1,044.87 | +0.5(0.05%) | dez 18, 2025 |
Pó de Metal de Silício (Si≥99%) EUR/tonelada | 1,002.23 ~ 1,087.52 | 1,044.87 | +0.5(0.05%) | dez 18, 2025 |
Triclorsilano
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Triclorossilano EUR/tonelada | 362.51 ~ 367.84 | 365.17 | +0.18(0.05%) | dez 18, 2025 |
Areia de quartzo de alta pureza
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada interna do cadinho de quartzo) EUR/mt | 5,864.09 ~ 6,397.19 | 6,130.64 | +2.95(0.05%) | dez 18, 2025 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada intermediária do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 2,132.4 ~ 3,198.6 | 2,665.5 | +1.28(0.05%) | dez 18, 2025 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada externa do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 1,599.3 ~ 2,132.4 | 1,865.85 | +0.9(0.05%) | dez 18, 2025 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza Importada (para uso na camada interna do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 8,305.84 ~ 8,518.81 | 8,412.33 | -153.69(-1.79%) | dez 15, 2025 |
Crisol de Quartzo Fotovoltaico de 33 polegadas EUR/unidade | 639.72 ~ 661.04 | 650.38 | +0.31(0.05%) | dez 18, 2025 |
Crisol de Quartzo PV de 36 polegadas EUR/unidade | 746.34 ~ 767.66 | 757 | +0.36(0.05%) | dez 18, 2025 |
Vidro PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Vidro traseiro de 2,0mm EUR/m² | 1.07 ~ 1.17 | 1.12 | -0.08(-6.62%) | dez 18, 2025 |
Revestimento de camada única de 2,0mm EUR/m² | 1.17 ~ 1.28 | 1.23 | -0.05(-4.12%) | dez 18, 2025 |
Revestimento Duplo de 2,0mm EUR/m² | 1.28 ~ 1.39 | 1.33 | -0.05(-3.80%) | dez 18, 2025 |
Revestimento de camada única de 3,2mm EUR/m² | 1.92 ~ 2.13 | 2.03 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Revestimento de Dupla Camada de 3,2mm EUR/㎡ | 2.03 ~ 2.24 | 2.13 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Suporte fotovoltaico
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,0mm EUR/mt | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,2mm EUR/mt | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,5mm EUR/ton | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 2,0mm EUR/tonelada | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Moldura PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Tarugo de Alumínio 6005 (Foshan) EUR/tonelada | 44.78 ~ 49.05 | 46.91 | +0.02(0.05%) | dez 18, 2025 |
Tarugo de Alumínio 6005 (Wuxi) EUR/tonelada | 24.52 ~ 28.79 | 26.65 | +0.01(0.05%) | dez 18, 2025 |
Estrutura Fotovoltaica EUR/tonelada | 2,549.28 ~ 2,553.55 | 2,551.41 | -0.9(-0.04%) | dez 18, 2025 |
Taxa de Processamento de Estrutura PV EUR/t | 213.24 ~ 255.89 | 234.56 | +0.11(0.05%) | dez 18, 2025 |
Pasta de prata
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pasta de Prata para Barramento Frontal de Célula Solar EUR/kg | 1,554.62 ~ 1,565.29 | 1,559.96 | +17.06(1.11%) | dez 18, 2025 |
Pasta de Prata para Frente de Dedo de Célula Solar EUR/kg | 1,559.96 ~ 1,570.62 | 1,565.29 | +17.06(1.10%) | dez 18, 2025 |
Pasta de Prata para o Lado Traseiro da Célula Solar EUR/kg | 1,035.81 ~ 1,046.47 | 1,041.14 | +11.48(1.11%) | dez 18, 2025 |
Tela de serigrafia
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Tela-430-13 EUR/unidade | 149.27 ~ 170.59 | 159.93 | +0.08(0.05%) | dez 18, 2025 |
Tela-520-11 EUR/unidade | 309.2 ~ 330.52 | 319.86 | +0.15(0.05%) | dez 18, 2025 |
Fita de solda fotovoltaica
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Taxa de Processamento para Tira de Solda Fotovoltaica MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.61 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Índice de Preços de Tira de Solda para PV MBB (Diâmetro 0,24 mm) EUR/kg | 12.72 ~ 12.83 | 12.78 | +0.09(0.69%) | dez 18, 2025 |
Filme PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Filme PV EPE - 380g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.5 ~ 0.51 | 0.51 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Filme PV EPE - 390g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.52 ~ 0.53 | 0.52 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Filme PV EPE - 440g/m² EUR/m² | 0.58 ~ 0.6 | 0.59 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Filme PV POE - 380g/m² EUR/m² | 0.71 ~ 0.73 | 0.72 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Filme PV POE - 460g/m² EUR/m² | 0.86 ~ 0.88 | 0.87 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Filme EVA Branco (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.58 | 0.57 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Filme EVA Branco PV - 460g/m² EUR/m² | 0.62 ~ 0.63 | 0.62 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Filme EVA Transparente para PV - 420g/m² EUR/m² | 0.52 ~ 0.52 | 0.52 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Filme EVA Transparente (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.57 | 0.57 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Filme EVA Transparente com Alta Resistência a PID - 400g/m² EUR/m² | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
EVA
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
EVA grau PV EUR/mt | 966.51 ~ 966.51 | 966.51 | +0.47(0.05%) | dez 18, 2025 |
EVA grau espumante EUR/tonelada | 970.24 ~ 970.24 | 970.24 | +0.47(0.05%) | dez 18, 2025 |
EVA grau cabo EUR/tonelada | 970.24 ~ 970.24 | 970.24 | +0.47(0.05%) | dez 18, 2025 |
POE
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
POE grau PV de cadeia de 4 carbonos importado USD/tonelada | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Cadeia de 8 carbonos POE grau PV importado USD/tonelada | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Borracha de Silicone para PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Selante de Módulo Fotovoltaico Monocomponente EUR/ton | 1,012.89 ~ 1,066.2 | 1,039.54 | +0.5(0.05%) | dez 18, 2025 |
Selante de Módulo Fotovoltaico de Dupla Componente EUR/ton | 1,023.55 ~ 1,066.2 | 1,044.87 | +0.5(0.05%) | dez 18, 2025 |
Folha de fundo fotovoltaica
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Costado Branco CPC - revestimento duplo de flúor EUR/m² | 0.51 ~ 0.57 | 0.54 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Filme de Fundo Transparente CPC - revestimento de dupla fluorinação EUR/㎡ | 1 ~ 1.08 | 1.04 | 0(0.05%) | dez 18, 2025 |
Gás e Reagentes Químicos
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Argônio Líquido de Yunnan EUR/tonelada | 53.31 ~ 65.57 | 59.44 | +0.03(0.05%) | dez 18, 2025 |
Yunnan Nitrogênio Líquido EUR/tonelada | 36.25 ~ 43.71 | 39.98 | +0.02(0.05%) | dez 18, 2025 |
Argônio Líquido da Mongólia Interior EUR/tonelada | 47.98 ~ 51.71 | 49.84 | +0.02(0.05%) | dez 18, 2025 |
Nitrogênio Líquido da Mongólia Interior EUR/tonelada | 26.65 ~ 29.85 | 28.25 | +0.01(0.05%) | dez 18, 2025 |
Argônio Líquido de Sichuan EUR/mt | 120.48 ~ 127.94 | 124.21 | +0.06(0.05%) | dez 18, 2025 |
Azoto Líquido de Sichuan EUR/mt | 45.31 ~ 46.91 | 46.11 | +0.02(0.05%) | dez 18, 2025 |
Argônio Líquido de Anhui EUR/tonelada | 131.14 ~ 138.61 | 134.87 | +0.06(0.05%) | dez 18, 2025 |
Azoto Líquido de Anhui EUR/tonelada | 42.65 ~ 57.57 | 50.11 | +0.02(0.05%) | dez 18, 2025 |
Argônio Líquido de Jiangsu EUR/tonelada | 135.41 ~ 162.06 | 148.73 | +0.07(0.05%) | dez 18, 2025 |
Jiangsu Nitrogênio Líquido EUR/mt | 51.18 ~ 58.11 | 54.64 | +0.03(0.05%) | dez 18, 2025 |
Argônio Líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 147.14 ~ 159.93 | 153.53 | +0.07(0.05%) | dez 18, 2025 |
Azoto Líquido Zhejiang EUR/tonelada | 53.31 ~ 58.64 | 55.98 | +0.03(0.05%) | dez 18, 2025 |
Inversor solar
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Inversor Solar Conectado à Rede 110kw EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.55%) | dez 15, 2025 |
Inversor Solar Conectado à Rede 20kw EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.55%) | dez 15, 2025 |
Inversor Solar Conectado à Rede 320kw EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.55%) | dez 15, 2025 |
Inversor Solar Conectado à Rede 50kw EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.55%) | dez 15, 2025 |



