Fotovoltaico Preços

Polissilício
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Polissilício de Recarga Tipo N EUR/kg | 5.28 ~ 5.85 | 5.57 | -0.01(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Polissilício Denso Tipo N EUR/kg | 5.22 ~ 5.64 | 5.43 | -0.01(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Polissilício Misto Tipo N EUR/kg | 5.22 ~ 5.53 | 5.38 | -0.01(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Índice de Preços do Polissilício Tipo N EUR/kg | 5.53 ~ 5.53 | 5.53 | -0.01(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Polissilício Granular Tipo N EUR/kg | 5.22 ~ 5.43 | 5.32 | -0.01(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Índice de Preços de Polissilício Tipo P EUR/kg | 4.63 ~ 4.63 | 4.63 | -0.01(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Silício Policristalino de Grau Eletrônico USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Preços de Polissilício Grau PV no Exterior USD/Kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Wafer
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Bolacha Tipo N-183mm EUR/unidade | 0.12 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Wafer Tipo N-210R EUR/unidade | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bolacha Tipo N-210mm EUR/unidade | 0.15 ~ 0.16 | 0.16 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Índice de Preço de Wafer Tipo N EUR/unidade | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bolacha de Silício Monocristalino G12-210mm (130μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de silício monocristalino G12-210mm (150μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de Silício Monocristalino G12-210mm (155μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de silício monocristalino M10-182mm (150μm) EUR/unidade | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de Silício Monocristalino M10-182mm (155μm) EUR/unidade | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Células
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Célula Solar Monocristalina Topcon - 183mm EUR/w | 0.03 ~ 0.03 | 0.03 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Célula Solar Topcon Monocristalina - 210R EUR/w | 0.029 ~ 0.03 | 0.03 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Célula Bifacial HJT G12 de Meia Célula com Pasta de Metalização Ag-Cu de 30% EUR/w | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Célula Solar PERC Monocristalina M10 - Franco a Bordo China CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Célula Solar Monocristalina Bifacial Topcon M10 - FOB China CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Célula Solar Monocristalina Bifacial Topcon G12R - FOB China CNY/W | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Módulo
Pós de silício
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pó de Metal de Silício 411# EUR/mt | 1,117.62 ~ 1,149.56 | 1,133.59 | -2.58(-0.23%) | dez 12, 2025 |
421# Pó de Metal de Silício EUR/tonelada | 1,106.98 ~ 1,128.27 | 1,117.62 | -2.55(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Pó de Silício 441# EUR/tonelada | 1,075.05 ~ 1,096.34 | 1,085.69 | -2.47(-0.23%) | dez 12, 2025 |
553# Pó de Metal de Silício EUR/tonelada | 1,000.54 ~ 1,085.69 | 1,043.12 | -2.38(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Pó de Metal de Silício (Si≥99%) EUR/tonelada | 1,000.54 ~ 1,085.69 | 1,043.12 | -2.38(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Triclorsilano
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Triclorossilano EUR/tonelada | 361.9 ~ 367.22 | 364.56 | -0.83(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Areia de quartzo de alta pureza
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada interna do cadinho de quartzo) EUR/mt | 5,854.22 ~ 6,386.42 | 6,120.32 | -13.94(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada intermediária do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 2,128.81 ~ 3,193.21 | 2,661.01 | -6.06(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada externa do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 1,596.61 ~ 2,128.81 | 1,862.71 | -4.24(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza Importada (para uso na camada interna do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 8,458.95 ~ 8,673.1 | 8,566.02 | -74.76(-0.87%) | dez 08, 2025 |
Crisol de Quartzo Fotovoltaico de 33 polegadas EUR/unidade | 638.64 ~ 670.57 | 654.61 | -1.49(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Crisol de Quartzo PV de 36 polegadas EUR/unidade | 745.08 ~ 766.37 | 755.73 | -1.72(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Vidro PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Vidro traseiro de 2,0mm EUR/m² | 1.12 ~ 1.28 | 1.2 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Revestimento de camada única de 2,0mm EUR/m² | 1.22 ~ 1.33 | 1.28 | -0.03(-2.26%) | dez 12, 2025 |
Revestimento Duplo de 2,0mm EUR/m² | 1.33 ~ 1.44 | 1.38 | -0.03(-2.11%) | dez 12, 2025 |
Revestimento de camada única de 3,2mm EUR/m² | 1.92 ~ 2.13 | 2.02 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Revestimento de Dupla Camada de 3,2mm EUR/㎡ | 2.02 ~ 2.24 | 2.13 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Suporte fotovoltaico
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,0mm EUR/mt | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,2mm EUR/mt | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,5mm EUR/ton | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 2,0mm EUR/tonelada | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Moldura PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Tarugo de Alumínio 6005 (Foshan) EUR/tonelada | 33 ~ 37.25 | 35.13 | -9.68(-21.61%) | dez 12, 2025 |
Tarugo de Alumínio 6005 (Wuxi) EUR/tonelada | 13.84 ~ 18.09 | 15.97 | -6.44(-28.73%) | dez 12, 2025 |
Estrutura Fotovoltaica EUR/tonelada | 2,579.05 ~ 2,583.31 | 2,581.18 | +11.19(0.44%) | dez 12, 2025 |
Taxa de Processamento de Estrutura PV EUR/t | 212.88 ~ 255.46 | 234.17 | -0.53(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Pasta de prata
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pasta de Prata para Barramento Frontal de Célula Solar EUR/kg | 1,489.31 ~ 1,499.96 | 1,494.64 | +14.84(1.00%) | dez 12, 2025 |
Pasta de Prata para Frente de Dedo de Célula Solar EUR/kg | 1,494.64 ~ 1,505.28 | 1,499.96 | +14.83(1.00%) | dez 12, 2025 |
Pasta de Prata para o Lado Traseiro da Célula Solar EUR/kg | 992.24 ~ 1,002.88 | 997.56 | +9.89(1.00%) | dez 12, 2025 |
Tela de serigrafia
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Tela-430-13 EUR/unidade | 149.02 ~ 170.3 | 159.66 | -0.36(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Tela-520-11 EUR/unidade | 308.68 ~ 329.97 | 319.32 | -0.73(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Fita de solda fotovoltaica
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Taxa de Processamento para Tira de Solda Fotovoltaica MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.61 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Índice de Preços de Tira de Solda para PV MBB (Diâmetro 0,24 mm) EUR/kg | 12.78 ~ 12.92 | 12.85 | +0.17(1.33%) | dez 12, 2025 |
Filme PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Filme PV EPE - 380g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.5 ~ 0.51 | 0.51 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Filme PV EPE - 390g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.52 ~ 0.53 | 0.52 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Filme PV EPE - 440g/m² EUR/m² | 0.58 ~ 0.6 | 0.59 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Filme PV POE - 380g/m² EUR/m² | 0.71 ~ 0.73 | 0.72 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Filme PV POE - 460g/m² EUR/m² | 0.86 ~ 0.88 | 0.87 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Filme EVA Branco (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.58 | 0.57 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Filme EVA Branco PV - 460g/m² EUR/m² | 0.62 ~ 0.63 | 0.62 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Filme EVA Transparente para PV - 420g/m² EUR/m² | 0.52 ~ 0.52 | 0.52 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Filme EVA Transparente (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.57 | 0.57 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Filme EVA Transparente com Alta Resistência a PID - 400g/m² EUR/m² | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
EVA
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
EVA grau PV EUR/mt | 964.88 ~ 964.88 | 964.88 | -2.2(-0.23%) | dez 12, 2025 |
EVA grau espumante EUR/tonelada | 968.61 ~ 968.61 | 968.61 | -2.21(-0.23%) | dez 12, 2025 |
EVA grau cabo EUR/tonelada | 979.25 ~ 979.25 | 979.25 | -2.23(-0.23%) | dez 12, 2025 |
POE
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
POE grau PV de cadeia de 4 carbonos importado USD/tonelada | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Cadeia de 8 carbonos POE grau PV importado USD/tonelada | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Borracha de Silicone para PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Selante de Módulo Fotovoltaico Monocomponente EUR/ton | 1,011.18 ~ 1,064.4 | 1,037.79 | -2.36(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Selante de Módulo Fotovoltaico de Dupla Componente EUR/ton | 1,021.83 ~ 1,064.4 | 1,043.12 | -2.38(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Folha de fundo fotovoltaica
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Costado Branco CPC - revestimento duplo de flúor EUR/m² | 0.51 ~ 0.56 | 0.54 | 0(0.77%) | dez 12, 2025 |
Filme de Fundo Transparente CPC - revestimento de dupla fluorinação EUR/㎡ | 1 ~ 1.08 | 1.04 | 0(0.29%) | dez 12, 2025 |
Gás e Reagentes Químicos
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Argônio Líquido de Yunnan EUR/tonelada | 53.22 ~ 64.93 | 59.07 | -0.13(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Yunnan Nitrogênio Líquido EUR/tonelada | 36.19 ~ 43.64 | 39.92 | -0.09(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Argônio Líquido da Mongólia Interior EUR/tonelada | 44.7 ~ 50.03 | 47.37 | -0.11(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Nitrogênio Líquido da Mongólia Interior EUR/tonelada | 26.61 ~ 29.8 | 28.21 | -0.06(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Argônio Líquido de Sichuan EUR/mt | 120.28 ~ 127.73 | 124 | -0.28(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Azoto Líquido de Sichuan EUR/mt | 44.7 ~ 46.83 | 45.77 | -0.1(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Argônio Líquido de Anhui EUR/tonelada | 127.73 ~ 133.05 | 130.39 | -0.3(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Azoto Líquido de Anhui EUR/tonelada | 42.58 ~ 57.48 | 50.03 | -0.11(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Argônio Líquido de Jiangsu EUR/tonelada | 130.92 ~ 154.34 | 142.63 | -0.32(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Jiangsu Nitrogênio Líquido EUR/mt | 51.09 ~ 58.01 | 54.55 | -0.12(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Argônio Líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 143.69 ~ 154.34 | 149.02 | -0.34(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Azoto Líquido Zhejiang EUR/tonelada | 53.22 ~ 59.61 | 56.41 | -0.13(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Inversor solar
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Inversor Solar Conectado à Rede 110kw EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.25%) | dez 08, 2025 |
Inversor Solar Conectado à Rede 20kw EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.25%) | dez 08, 2025 |
Inversor Solar Conectado à Rede 320kw EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.25%) | dez 08, 2025 |
Inversor Solar Conectado à Rede 50kw EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.25%) | dez 08, 2025 |



