Fotovoltaico Preços

Polissilício
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Polissilício de Recarga Tipo N EUR/kg | 5.3 ~ 5.88 | 5.59 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Polissilício Denso Tipo N EUR/kg | 5.24 ~ 5.67 | 5.45 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Polissilício Misto Tipo N EUR/kg | 5.24 ~ 5.56 | 5.4 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Índice de Preços do Polissilício Tipo N EUR/kg | 5.56 ~ 5.56 | 5.56 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Polissilício Granular Tipo N EUR/kg | 5.24 ~ 5.45 | 5.35 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Índice de Preços de Polissilício Tipo P EUR/kg | 4.65 ~ 4.65 | 4.65 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Silício Policristalino de Grau Eletrônico USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | dez 05, 2025 |
Preços de Polissilício Grau PV no Exterior USD/Kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | dez 05, 2025 |
Wafer
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Bolacha Tipo N-183mm EUR/unidade | 0.12 ~ 0.13 | 0.12 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Wafer Tipo N-210R EUR/unidade | 0.12 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-2.11%) | dez 05, 2025 |
Bolacha Tipo N-210mm EUR/unidade | 0.16 ~ 0.16 | 0.16 | 0(-1.70%) | dez 05, 2025 |
Índice de Preço de Wafer Tipo N EUR/unidade | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Bolacha de Silício Monocristalino G12-210mm (130μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de silício monocristalino G12-210mm (150μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de Silício Monocristalino G12-210mm (155μm) EUR/unidade | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de silício monocristalino M10-182mm (150μm) EUR/unidade | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Bolacha de Silício Monocristalino M10-182mm (155μm) EUR/unidade | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Células
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Célula Solar Monocristalina Topcon - 183mm EUR/w | 0.03 ~ 0.03 | 0.03 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Célula Solar Topcon Monocristalina - 210R EUR/w | 0.029 ~ 0.029 | 0.029 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Célula Bifacial HJT G12 de Meia Célula com Pasta de Metalização Ag-Cu de 30% EUR/w | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Célula Solar PERC Monocristalina M10 - Franco a Bordo China CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | dez 05, 2025 |
Célula Solar Monocristalina Bifacial Topcon M10 - FOB China CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | dez 05, 2025 |
Célula Solar Monocristalina Bifacial Topcon G12R - FOB China CNY/W | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | dez 05, 2025 |
Módulo
Pós de silício
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pó de Metal de Silício 411# EUR/mt | 1,144.21 ~ 1,176.29 | 1,160.25 | -0.36(-0.03%) | dez 05, 2025 |
421# Pó de Metal de Silício EUR/tonelada | 1,133.52 ~ 1,154.9 | 1,144.21 | -0.36(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Pó de Silício 441# EUR/tonelada | 1,101.44 ~ 1,122.82 | 1,112.13 | -0.35(-0.03%) | dez 05, 2025 |
553# Pó de Metal de Silício EUR/tonelada | 1,026.58 ~ 1,112.13 | 1,069.36 | -0.34(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Pó de Metal de Silício (Si≥99%) EUR/tonelada | 1,026.58 ~ 1,112.13 | 1,069.36 | -0.34(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Triclorsilano
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Triclorossilano EUR/tonelada | 363.58 ~ 368.93 | 366.25 | -0.12(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Areia de quartzo de alta pureza
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada interna do cadinho de quartzo) EUR/mt | 5,881.45 ~ 6,416.13 | 6,148.79 | -1.93(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada intermediária do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 2,138.71 ~ 3,208.07 | 2,673.39 | -0.84(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza (para uso na camada externa do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 1,604.03 ~ 2,138.71 | 1,871.37 | -0.59(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Areia de Quartzo de Alta Pureza Importada (para uso na camada interna do cadinho de quartzo) EUR/tonelada | 8,587.11 ~ 8,694.45 | 8,640.78 | -137.68(-1.57%) | dez 01, 2025 |
Crisol de Quartzo Fotovoltaico de 33 polegadas EUR/unidade | 641.61 ~ 673.69 | 657.65 | -0.21(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Crisol de Quartzo PV de 36 polegadas EUR/unidade | 748.55 ~ 769.94 | 759.24 | -0.24(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Vidro PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Vidro traseiro de 2,0mm EUR/m² | 1.18 ~ 1.28 | 1.23 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Revestimento de camada única de 2,0mm EUR/m² | 1.28 ~ 1.39 | 1.34 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Revestimento Duplo de 2,0mm EUR/m² | 1.39 ~ 1.5 | 1.44 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Revestimento de camada única de 3,2mm EUR/m² | 1.98 ~ 2.19 | 2.09 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Revestimento de Dupla Camada de 3,2mm EUR/㎡ | 2.09 ~ 2.3 | 2.19 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Suporte fotovoltaico
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,0mm EUR/mt | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,2mm EUR/mt | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 1,5mm EUR/ton | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Aço Galvanizado de Alumínio e Magnésio 2,0mm EUR/tonelada | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Moldura PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Tarugo de Alumínio 6005 (Foshan) EUR/tonelada | 33.15 ~ 37.43 | 35.29 | -1.08(-2.97%) | dez 05, 2025 |
Tarugo de Alumínio 6005 (Wuxi) EUR/tonelada | 11.76 ~ 16.04 | 13.9 | -2.14(-13.36%) | dez 05, 2025 |
Estrutura Fotovoltaica EUR/tonelada | 2,595.33 ~ 2,599.6 | 2,597.46 | +6.67(0.26%) | dez 05, 2025 |
Taxa de Processamento de Estrutura PV EUR/t | 213.94 ~ 256.73 | 235.33 | -0.5(-0.21%) | dez 04, 2025 |
Pasta de prata
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pasta de Prata para Barramento Frontal de Célula Solar EUR/kg | 1,360.11 ~ 1,370.81 | 1,365.46 | -26.96(-1.94%) | dez 05, 2025 |
Pasta de Prata para Frente de Dedo de Célula Solar EUR/kg | 1,365.46 ~ 1,376.15 | 1,370.81 | -26.96(-1.93%) | dez 05, 2025 |
Pasta de Prata para o Lado Traseiro da Célula Solar EUR/kg | 906.06 ~ 916.76 | 911.41 | -17.94(-1.93%) | dez 05, 2025 |
Tela de serigrafia
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Tela-430-13 EUR/unidade | 149.71 ~ 171.1 | 160.4 | -0.05(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Tela-520-11 EUR/unidade | 310.11 ~ 331.5 | 320.81 | -0.1(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Fita de solda fotovoltaica
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Taxa de Processamento para Tira de Solda Fotovoltaica MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.61 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Índice de Preços de Tira de Solda para PV MBB (Diâmetro 0,24 mm) EUR/kg | 12.47 ~ 12.65 | 12.56 | -0.01(-0.05%) | dez 05, 2025 |
Filme PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Filme PV EPE - 380g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.5 ~ 0.52 | 0.51 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Filme PV EPE - 390g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.52 ~ 0.53 | 0.52 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Filme PV EPE - 440g/m² EUR/m² | 0.58 ~ 0.6 | 0.59 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Filme PV POE - 380g/m² EUR/m² | 0.72 ~ 0.73 | 0.72 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Filme PV POE - 460g/m² EUR/m² | 0.87 ~ 0.89 | 0.88 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Filme EVA Branco (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.58 | 0.58 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Filme EVA Branco PV - 460g/m² EUR/m² | 0.62 ~ 0.63 | 0.63 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Filme EVA Transparente para PV - 420g/m² EUR/m² | 0.52 ~ 0.53 | 0.52 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Filme EVA Transparente (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.58 | 0.57 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Filme EVA Transparente com Alta Resistência a PID - 400g/m² EUR/m² | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
EVA
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
EVA grau PV EUR/mt | 1,004.45 ~ 1,004.45 | 1,004.45 | -0.32(-0.03%) | dez 05, 2025 |
EVA grau espumante EUR/tonelada | 1,005.19 ~ 1,005.19 | 1,005.19 | -0.32(-0.03%) | dez 05, 2025 |
EVA grau cabo EUR/tonelada | 1,005.19 ~ 1,005.19 | 1,005.19 | -0.32(-0.03%) | dez 05, 2025 |
POE
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
POE grau PV de cadeia de 4 carbonos importado USD/tonelada | 1,300 ~ 1,400 | 1,350 | 0(0.00%) | dez 05, 2025 |
Cadeia de 8 carbonos POE grau PV importado USD/tonelada | 1,450 ~ 1,500 | 1,475 | 0(0.00%) | dez 05, 2025 |
Borracha de Silicone para PV
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Selante de Módulo Fotovoltaico Monocomponente EUR/ton | 1,005.19 ~ 1,069.36 | 1,037.27 | -0.33(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Selante de Módulo Fotovoltaico de Dupla Componente EUR/ton | 1,015.89 ~ 1,069.36 | 1,042.62 | -0.33(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Folha de fundo fotovoltaica
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Costado Branco CPC - revestimento duplo de flúor EUR/m² | 0.52 ~ 0.56 | 0.54 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Filme de Fundo Transparente CPC - revestimento de dupla fluorinação EUR/㎡ | 1.02 ~ 1.07 | 1.04 | 0(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Gás e Reagentes Químicos
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Argônio Líquido de Yunnan EUR/tonelada | 53.47 ~ 65.23 | 59.35 | +1.59(2.75%) | dez 05, 2025 |
Yunnan Nitrogênio Líquido EUR/tonelada | 36.36 ~ 43.84 | 40.1 | -0.01(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Argônio Líquido da Mongólia Interior EUR/tonelada | 44.91 ~ 50.26 | 47.59 | +1.59(3.46%) | dez 05, 2025 |
Nitrogênio Líquido da Mongólia Interior EUR/tonelada | 26.73 ~ 29.94 | 28.34 | -0.01(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Argônio Líquido de Sichuan EUR/mt | 120.84 ~ 128.32 | 124.58 | -0.57(-0.46%) | dez 05, 2025 |
Azoto Líquido de Sichuan EUR/mt | 44.91 ~ 47.05 | 45.98 | -0.01(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Argônio Líquido de Anhui EUR/tonelada | 122.98 ~ 128.32 | 125.65 | +5.31(4.41%) | dez 05, 2025 |
Azoto Líquido de Anhui EUR/tonelada | 42.77 ~ 57.75 | 50.26 | -0.02(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Argônio Líquido de Jiangsu EUR/tonelada | 126.18 ~ 149.71 | 137.95 | +2.63(1.94%) | dez 05, 2025 |
Jiangsu Nitrogênio Líquido EUR/mt | 51.33 ~ 58.28 | 54.8 | -0.02(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Argônio Líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 139.02 ~ 149.71 | 144.36 | +2.63(1.85%) | dez 05, 2025 |
Azoto Líquido Zhejiang EUR/tonelada | 53.47 ~ 59.88 | 56.68 | -0.55(-0.97%) | dez 05, 2025 |
Inversor solar
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Inversor Solar Conectado à Rede 110kw EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.35%) | dez 01, 2025 |
Inversor Solar Conectado à Rede 20kw EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.35%) | dez 01, 2025 |
Inversor Solar Conectado à Rede 320kw EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.35%) | dez 01, 2025 |
Inversor Solar Conectado à Rede 50kw EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.35%) | dez 01, 2025 |



