Alumínio Preços

Lingote de alumínio A00
Bauxita
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Bauxita(4.5≤Al/Si<5.5)Henan EUR/tonelada | 65.61 ~ 70.39 | 68 | -0.02(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Bauxita(4,5≤Al/Si<5,5)Shanxi EUR/tonelada | 69.19 ~ 73.96 | 71.58 | -0.02(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Bauxita (5,5≤Al/Si<6,5) Guangxi EUR/mt | 38.18 ~ 39.96 | 39.07 | -0.01(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Bauxita(5,5≤Al/Si<6,5)Guizhou EUR/tonelada | 48.91 ~ 53.68 | 51.3 | -0.01(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Bauxita(6,0≤Al/Si<7,0)Henan EUR/mt | 73.96 ~ 78.74 | 76.35 | -0.02(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Bauxita(6,0≤Al/Si<7,0)Shanxi EUR/tonelada | 73.96 ~ 78.74 | 76.35 | -0.02(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Bauxita(6,5≤Al/Si<7,5)Guangxi EUR/tonelada | 41.75 ~ 45.33 | 43.54 | -0.01(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Bauxita(6,5≤Al/Si<7,5)Guizhou EUR/tonelada | 57.26 ~ 64.42 | 60.84 | -0.02(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Bauxita Guiyang (60%/6,0) EUR/mt | 57.01 ~ 63.34 | 60.18 | -0.02(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Índice CIF de Importação de Bauxita USD/mt | 73.37 ~ 73.37 | 73.37 | 0(0.00%) | jul 18, 2025 |
Bauxita Austrália CIF USD/tonelada | 68 ~ 72 | 70 | 0(0.00%) | jul 18, 2025 |
Bauxita Australiana de Alta Temperatura CIF USD/mt | 60 ~ 62 | 61 | 0(0.00%) | jul 18, 2025 |
Gana Bauxita CIF USD/tonelada | 84 ~ 86 | 85 | 0(0.00%) | jul 18, 2025 |
Bauxita da Guiné CIF USD/ton | 72 ~ 74 | 73 | 0(0.00%) | jul 18, 2025 |
Malásia Bauxita CIF USD/tonelada | 46 ~ 50 | 48 | 0(0.00%) | jul 18, 2025 |
Bauxita Lavada da Malásia CIF USD/tonelada | 62 ~ 66 | 64 | 0(0.00%) | jul 18, 2025 |
Alumina
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Alumina (Média) EUR/tonelada | 336.26 ~ 336.26 | 336.26 | +0.5(0.15%) | jul 18, 2025 |
Alumina - Shandong EUR/tonelada | 330.44 ~ 334.67 | 332.56 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Óxido de Alumínio - Shanxi EUR/tonelada | 329.39 ~ 339.95 | 334.67 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Alumina - Guangxi EUR/tonelada | 341 ~ 348.39 | 344.7 | +1.49(0.43%) | jul 18, 2025 |
Alumina - Henan EUR/tonelada | 331.5 ~ 337.83 | 334.67 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Alumina - Guizhou EUR/tonelada | 339.95 ~ 348.39 | 344.17 | +0.96(0.28%) | jul 18, 2025 |
Alumina - Lianyungang EUR/tonelada | 338.89 ~ 347.34 | 343.11 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Alumina - Bayuquan EUR/tonelada | 338.89 ~ 347.34 | 343.11 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Preço FOB da Alumina Australiana USD/tonelada | 370 ~ 370 | 370 | +4(1.09%) | jul 18, 2025 |
Preço da Alumina FOB Leste da Austrália USD/tonelada | 367 ~ 367 | 367 | +4(1.10%) | jul 18, 2025 |
Preço da Alumina FOB Indonésia USD/mt | 375 ~ 375 | 375 | +4(1.08%) | jul 18, 2025 |
Índice SMM de Alumina de Shandong EUR/t | 332.03 ~ 332.03 | 332.03 | +0.13(0.04%) | jul 18, 2025 |
Índice de Alumina SMM Henan EUR/t | 335.32 ~ 335.32 | 335.32 | +0.02(0.00%) | jul 18, 2025 |
Índice de Alumina SMM Shanxi EUR/t | 335.03 ~ 335.03 | 335.03 | +0.32(0.10%) | jul 18, 2025 |
Índice SMM de Alumina de Guizhou EUR/t | 344.49 ~ 344.49 | 344.49 | +0.69(0.20%) | jul 18, 2025 |
Índice de Alumina SMM Guangxi EUR/t | 344.52 ~ 344.52 | 344.52 | +1.86(0.54%) | jul 18, 2025 |
Hidróxido de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Hidróxido de Alumínio (Preço Médio Ponderado) EUR/tonelada | 218.75 ~ 218.75 | 218.75 | +0.26(0.12%) | jul 18, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shandong) EUR/tonelada | 214.84 ~ 216.95 | 215.9 | -0.06(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shanxi) EUR/ton | 214.31 ~ 220.65 | 217.48 | +0.47(0.22%) | jul 18, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guangxi) EUR/mt | 221.7 ~ 225.93 | 223.81 | +0.47(0.21%) | jul 18, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Henan) EUR/tonelada | 215.37 ~ 219.59 | 217.48 | -0.06(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guizhou) EUR/mt | 220.65 ~ 225.93 | 223.29 | +0.47(0.21%) | jul 18, 2025 |
Alumina de alta pureza
Lingote de liga de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Ligas de Alumínio (ADC12) EUR/tonelada | 2,111.46 ~ 2,132.58 | 2,122.02 | +9.98(0.47%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Leste EUR/tonelada | 2,111.46 ~ 2,132.58 | 2,122.02 | +9.98(0.47%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sul EUR/tonelada | 2,111.46 ~ 2,132.58 | 2,122.02 | +9.98(0.47%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sudoeste EUR/tonelada | 2,111.46 ~ 2,143.13 | 2,127.3 | +4.7(0.22%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Nordeste EUR/tonelada | 2,111.46 ~ 2,132.58 | 2,122.02 | +9.98(0.47%) | jul 18, 2025 |
ADC12 importado no Porto de Ningbo EUR/tonelada | 2,027 ~ 2,048.12 | 2,037.56 | +10(0.49%) | jul 18, 2025 |
Preço CIF do ADC12 Importado USD/tonelada | 2,460 ~ 2,490 | 2,475 | 0(0.00%) | jul 18, 2025 |
Preço CIF básico do porto japonês ADC12 USD/tonelada | 2,450 ~ 2,470 | 2,460 | +10(0.41%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio ADC12 da Tailândia THB/kg | 82 ~ 83 | 82.5 | 0(0.00%) | jul 18, 2025 |
Al-Liga AlSi9Cu3 EUR/tonelada | 2,153.69 ~ 2,174.81 | 2,164.25 | +9.97(0.46%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (A380) EUR/tonelada | 2,217.03 ~ 2,238.15 | 2,227.59 | +9.95(0.45%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio AC4B EUR/t | 2,143.13 ~ 2,164.25 | 2,153.69 | +9.97(0.47%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (A356) EUR/tonelada | 2,217.03 ~ 2,248.71 | 2,232.87 | +15.23(0.69%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (A360) EUR/tonelada | 2,238.15 ~ 2,259.26 | 2,248.71 | +15.22(0.68%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD102) EUR/mt | 2,185.36 ~ 2,206.48 | 2,195.92 | +15.24(0.70%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,195.92 ~ 2,217.03 | 2,206.48 | +15.23(0.70%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,269.82 ~ 2,312.05 | 2,290.94 | +15.21(0.67%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonelada | 2,238.15 ~ 2,269.82 | 2,253.99 | +15.22(0.68%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi12(Fe)) EUR/tonelada | 2,238.15 ~ 2,248.71 | 2,243.43 | +15.22(0.68%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio A356.2 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,227.59 ~ 2,269.82 | 2,248.71 | +9.94(0.44%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio A356 Reciclada de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,238.15 ~ 2,259.26 | 2,248.71 | +9.94(0.44%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD102 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,232.87 ~ 2,275.1 | 2,253.99 | +9.94(0.44%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD104 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,243.43 ~ 2,285.66 | 2,264.54 | +9.94(0.44%) | jul 18, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,048.12 ~ 2,069.23 | 2,058.67 | +10(0.49%) | jul 18, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/ton | 2,048.12 ~ 2,069.23 | 2,058.67 | +10(0.49%) | jul 18, 2025 |
ADC12(Hunan) EUR/t | 2,074.51 ~ 2,095.63 | 2,085.07 | +9.99(0.48%) | jul 18, 2025 |
UBC
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,027 ~ 2,048.12 | 2,037.56 | +10(0.49%) | jul 18, 2025 |
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Qinzhou) EUR/mt | 2,027 ~ 2,048.12 | 2,037.56 | +10(0.49%) | jul 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,037.56 ~ 2,058.67 | 2,048.12 | +10(0.49%) | jul 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Nansha) EUR/tonelada | 2,037.56 ~ 2,058.67 | 2,048.12 | +10(0.49%) | jul 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,037.56 ~ 2,079.79 | 2,058.67 | +10(0.49%) | jul 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,037.56 ~ 2,079.79 | 2,058.67 | +10(0.49%) | jul 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,048.12 ~ 2,090.35 | 2,069.23 | +9.99(0.49%) | jul 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Nansha) EUR/ton | 2,048.12 ~ 2,090.35 | 2,069.23 | +9.99(0.49%) | jul 18, 2025 |
Tarugo de refusão
Extrusões de alumínio
Taxa de processamento de tarugo de alumínio 6063
Taxa de processamento de haste de alumínio
Placa de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Placa de Alumínio Série 1 EUR/mt | 2,238.15 ~ 2,280.38 | 2,259.26 | +9.94(0.44%) | jul 18, 2025 |
Placa de Alumínio Série 3 EUR/ton | 2,259.26 ~ 2,301.49 | 2,280.38 | +9.93(0.44%) | jul 18, 2025 |
Placa de Alumínio Série 5 EUR/tonelada | 2,280.38 ~ 2,322.61 | 2,301.49 | +9.93(0.43%) | jul 18, 2025 |
Placa de Alumínio Série 6 EUR/tonelada | 2,301.49 ~ 2,343.72 | 2,322.61 | +9.92(0.43%) | jul 18, 2025 |
Folha de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
3003 Folha de Alumínio para Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,544.31 ~ 2,649.88 | 2,597.1 | +9.85(0.38%) | jul 18, 2025 |
8011 Folha Doméstica EUR/tonelada | 2,544.31 ~ 2,586.54 | 2,565.43 | +9.86(0.39%) | jul 18, 2025 |
8011 Folha de Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,544.31 ~ 2,649.88 | 2,597.1 | +9.85(0.38%) | jul 18, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #1-série EUR/mt | 2,850.47 ~ 3,272.77 | 3,061.62 | +9.72(0.32%) | jul 18, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #Série 8 EUR/tonelada | 2,850.47 ~ 3,272.77 | 3,061.62 | +9.72(0.32%) | jul 18, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Hidrofílica EUR/mt | 2,607.65 ~ 2,660.44 | 2,634.05 | +9.84(0.37%) | jul 18, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Leve EUR/tonelada | 2,470.41 ~ 2,523.2 | 2,496.8 | +9.87(0.40%) | jul 18, 2025 |
Taxa de processamento de bobina laminada a frio de alumínio
Taxa de processamento de folha de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #1-série EUR/tonelada | 591.21 ~ 1,013.5 | 802.36 | -0.22(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #Série 8 EUR/tonelada | 591.21 ~ 1,013.5 | 802.36 | -0.22(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 15μ (semanal) EUR/mt | 1,161.3 ~ 1,583.6 | 1,372.45 | +5.97(0.44%) | jul 18, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 13μ (semanal) EUR/tonelada | 1,266.88 ~ 1,689.17 | 1,478.02 | +6.43(0.44%) | jul 18, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 12μ (semanal) EUR/tonelada | 1,372.45 ~ 1,794.74 | 1,583.6 | +6.88(0.44%) | jul 18, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 12μ EUR/tonelada | 3,557.81 ~ 3,980.1 | 3,768.96 | +9.53(0.25%) | jul 18, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 13μ EUR/mt | 3,452.24 ~ 3,874.53 | 3,663.39 | +9.55(0.26%) | jul 18, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 15μ EUR/tonelada | 3,346.67 ~ 3,768.96 | 3,557.81 | +9.58(0.27%) | jul 18, 2025 |
Laminação a frio
Soda cáustica
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Soda cáustica (concentração de 32%) Shanxi EUR/tonelada | 290.33 ~ 300.88 | 295.6 | -0.08(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Henan EUR/tonelada | 279.77 ~ 300.88 | 290.33 | -0.08(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Guangxi EUR/tonelada | 332.56 ~ 353.67 | 343.11 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 270.27 ~ 280.82 | 275.55 | -0.08(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Mongólia Interior) EUR/tonelada | 306.16 ~ 327.28 | 316.72 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Shandong) EUR/mt | 332.56 ~ 353.67 | 343.11 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 295.6 ~ 306.16 | 300.88 | -0.08(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de petróleo
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Coque de Piche (Shaanxi) EUR/mt | 369.51 ~ 401.18 | 385.34 | -0.11(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de Petróleo 2#A (Shandong) EUR/mt | 353.67 ~ 386.4 | 370.03 | -0.1(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de Petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 337.83 ~ 374.78 | 356.31 | -1.68(-0.47%) | jul 18, 2025 |
Coque de Petróleo 2#C (Shandong) EUR/tonelada | 316.72 ~ 350.5 | 333.61 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de Petróleo 3#A (Shandong) EUR/tonelada | 291.38 ~ 364.23 | 327.8 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de Petróleo 3#B (Shandong) EUR/tonelada | 285.05 ~ 358.95 | 322 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de Petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 279.77 ~ 358.95 | 319.36 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de Petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 142.52 ~ 280.82 | 211.67 | -0.06(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de Petróleo 4B# (Shandong) EUR/tonelada | 96.07 ~ 195.31 | 145.69 | +2.6(1.82%) | jul 18, 2025 |
Coque de Petróleo com Alto Teor de Enxofre (Shandong) EUR/tonelada | 96.07 ~ 280.82 | 188.45 | -0.05(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de petróleo calcinado
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Coque Calcinado de Enxofre Médio e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/ton | 316.72 ~ 327.28 | 322 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com enxofre médio (Leste da China) EUR/tonelada | 232.26 ~ 242.82 | 237.54 | -0.07(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque Calcinado de Enxofre Médio, Alto e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/tonelada | 311.44 ~ 322 | 316.72 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com teor médio-alto de enxofre (Leste da China) EUR/tonelada | 221.7 ~ 232.26 | 226.98 | -0.06(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de Petróleo Calcinado de Baixo Enxofre (Nordeste da China) EUR/tonelada | 496.19 ~ 612.32 | 554.26 | -0.15(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de Petróleo Calcinado Comum de Alto Teor de Enxofre (Leste da China) EUR/toneladamétrica | 200.59 ~ 211.15 | 205.87 | -0.06(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Coque de petróleo importado
Ânodo pré-cozido
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Ânodo Pré-cozido - Leste EUR/tonelada | 501.37 ~ 833.39 | 667.38 | -0.18(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Central EUR/tonelada | 513.51 ~ 540.43 | 526.97 | -0.14(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Noroeste EUR/mt | 548.87 ~ 584.77 | 566.82 | -0.16(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Sudoeste EUR/tonelada | 545.71 ~ 582.66 | 564.18 | -0.15(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido de Alta Qualidade para Alumínio USD/tonelada | 697 ~ 715 | 706 | -28(-3.81%) | jul 01, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido para Alumínio de Alta Pureza USD/mt | 860 ~ 960 | 910 | -35(-3.70%) | jul 01, 2025 |
Acessório de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 791.8 ~ 1,002.94 | 897.37 | -0.25(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Fluoreto de Alumínio EUR/tonelada | 1,013.5 ~ 1,034.62 | 1,024.06 | -0.28(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Leste da China) EUR/mt | 332.56 ~ 348.39 | 340.47 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (China Central) EUR/tonelada | 327.28 ~ 337.83 | 332.56 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Norte da China) EUR/tonelada | 316.72 ~ 327.28 | 322 | -0.09(-0.03%) | jul 18, 2025 |
Pó de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Pó de Alumínio EUR/kg | 2.44 ~ 2.46 | 2.45 | +0.01(0.41%) | jul 18, 2025 |
Liga mestre à base de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,232.87 ~ 2,248.71 | 2,240.79 | +7.31(0.33%) | jul 18, 2025 |
AlSi20 EUR/tonelada | 2,222.31 ~ 2,253.99 | 2,238.15 | +9.95(0.45%) | jul 18, 2025 |
AlSi50 EUR/tonelada | 1,947.82 ~ 2,391.23 | 2,169.53 | +12.6(0.58%) | jul 18, 2025 |
Fios Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,251.65 ~ 3,568.37 | 3,410.01 | +14.9(0.44%) | jul 18, 2025 |
Fios Al-Ti-B B EUR/tonelada | 2,934.93 ~ 3,146.08 | 3,040.5 | +15.01(0.50%) | jul 18, 2025 |
Fios Al-Ti-B C EUR/tonelada | 2,723.79 ~ 2,934.93 | 2,829.36 | +15.06(0.54%) | jul 18, 2025 |
Liga de Alumínio-Estrôncio EUR/tonelada | 3,146.08 ~ 3,251.65 | 3,198.86 | +14.96(0.47%) | jul 18, 2025 |