Alumínio Preços

Lingote de alumínio A00
Bauxita
Alumina
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Alumina (Média) EUR/tonelada | 300.82 ~ 300.82 | 300.82 | +0.32(0.11%) | dez 08, 2025 |
Alumina - Lianyungang EUR/tonelada | 306.24 ~ 314.8 | 310.52 | +0.41(0.13%) | dez 08, 2025 |
Alumina - Bayuquan EUR/tonelada | 306.24 ~ 314.8 | 310.52 | +0.41(0.13%) | dez 08, 2025 |
Alumina - Henan EUR/tonelada | 300.88 ~ 303.02 | 301.95 | +0.39(0.13%) | dez 08, 2025 |
Alumina - Shandong EUR/tonelada | 293.39 ~ 296.6 | 294.99 | +0.38(0.13%) | dez 08, 2025 |
Alumina - Guangxi EUR/tonelada | 301.95 ~ 315.87 | 308.91 | +0.4(0.13%) | dez 08, 2025 |
Alumina - Guizhou EUR/tonelada | 305.16 ~ 315.87 | 310.52 | +0.41(0.13%) | dez 08, 2025 |
Óxido de Alumínio - Shanxi EUR/tonelada | 296.6 ~ 300.88 | 298.74 | +0.39(0.13%) | dez 08, 2025 |
Preço FOB da Alumina Australiana USD/tonelada | 314 ~ 314 | 314 | 0(0.00%) | dez 08, 2025 |
Preço da Alumina FOB Leste da Austrália USD/tonelada | 311.5 ~ 311.5 | 311.5 | 0(0.00%) | dez 08, 2025 |
Preço da Alumina FOB Indonésia USD/mt | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | dez 08, 2025 |
Preço da Alumina FOB Brasil USD/ton | 344 ~ 344 | 344 | 0(0.00%) | dez 08, 2025 |
Preço da Alumina FOB Vietnã USD/ton | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | dez 08, 2025 |
Índice SMM de Alumina de Shandong EUR/t | 294.69 ~ 294.69 | 294.69 | +0.26(0.09%) | dez 08, 2025 |
Índice de Alumina SMM Henan EUR/t | 300.81 ~ 300.81 | 300.81 | +0.32(0.11%) | dez 08, 2025 |
Índice de Alumina SMM Shanxi EUR/t | 297.58 ~ 297.58 | 297.58 | +0.3(0.10%) | dez 08, 2025 |
Índice SMM de Alumina de Guizhou EUR/t | 309.11 ~ 309.11 | 309.11 | +0.33(0.11%) | dez 08, 2025 |
Índice de Alumina SMM Guangxi EUR/t | 308.78 ~ 308.78 | 308.78 | +0.38(0.12%) | dez 08, 2025 |
Hidróxido de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Hidróxido de Alumínio (Preço Médio Ponderado) EUR/tonelada | 187.27 ~ 187.27 | 187.27 | +0.24(0.13%) | dez 08, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shandong) EUR/tonelada | 182.03 ~ 184.17 | 183.1 | +0.24(0.13%) | dez 08, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shanxi) EUR/ton | 185.24 ~ 187.38 | 186.31 | +0.24(0.13%) | dez 08, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guangxi) EUR/mt | 190.59 ~ 192.74 | 191.66 | +0.25(0.13%) | dez 08, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Henan) EUR/tonelada | 186.31 ~ 188.45 | 187.38 | +0.24(0.13%) | dez 08, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guizhou) EUR/mt | 191.66 ~ 194.88 | 193.27 | +0.25(0.13%) | dez 08, 2025 |
Alumina de alta pureza
Lingote de liga de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Ligas de Alumínio (ADC12) EUR/tonelada | 2,302.12 ~ 2,323.53 | 2,312.83 | -7.68(-0.33%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Leste EUR/tonelada | 2,302.12 ~ 2,323.53 | 2,312.83 | -7.68(-0.33%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sul EUR/tonelada | 2,302.12 ~ 2,323.53 | 2,312.83 | -7.68(-0.33%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sudoeste EUR/tonelada | 2,312.83 ~ 2,334.24 | 2,323.53 | +3.03(0.13%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Nordeste EUR/tonelada | 2,302.12 ~ 2,323.53 | 2,312.83 | -7.68(-0.33%) | dez 08, 2025 |
ADC12 importado no Porto de Ningbo EUR/tonelada | 2,216.46 ~ 2,237.87 | 2,227.17 | -7.79(-0.35%) | dez 08, 2025 |
Preço CIF do ADC12 Importado USD/tonelada | 2,620 ~ 2,660 | 2,640 | +15(0.57%) | dez 08, 2025 |
Preço CIF básico do porto japonês ADC12 USD/tonelada | 2,600 ~ 2,640 | 2,620 | 0(0.00%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio ADC12 da Tailândia THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | dez 08, 2025 |
Al-Liga AlSi9Cu3 EUR/tonelada | 2,366.36 ~ 2,398.49 | 2,382.42 | -7.58(-0.32%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (A380) EUR/tonelada | 2,473.44 ~ 2,505.56 | 2,489.5 | -7.44(-0.30%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio AC4B EUR/t | 2,344.95 ~ 2,366.36 | 2,355.66 | -7.62(-0.32%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (A356) EUR/tonelada | 2,366.36 ~ 2,409.19 | 2,387.78 | -18.27(-0.76%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (A360) EUR/tonelada | 2,398.49 ~ 2,419.9 | 2,409.19 | -18.24(-0.75%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD102) EUR/mt | 2,344.95 ~ 2,366.36 | 2,355.66 | -18.31(-0.77%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,355.66 ~ 2,377.07 | 2,366.36 | -18.3(-0.77%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,430.61 ~ 2,473.44 | 2,452.02 | -18.19(-0.74%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonelada | 2,398.49 ~ 2,430.61 | 2,414.55 | -18.24(-0.75%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi12(Fe)) EUR/tonelada | 2,387.78 ~ 2,409.19 | 2,398.49 | -18.26(-0.76%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio A356.2 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,377.07 ~ 2,419.9 | 2,398.49 | -18.26(-0.76%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio A356 Reciclada de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,387.78 ~ 2,430.61 | 2,409.19 | -18.24(-0.75%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD102 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,355.66 ~ 2,398.49 | 2,377.07 | -18.28(-0.76%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD104 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,366.36 ~ 2,409.19 | 2,387.78 | -18.27(-0.76%) | dez 08, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,237.87 ~ 2,259.29 | 2,248.58 | -7.76(-0.34%) | dez 08, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/ton | 2,237.87 ~ 2,259.29 | 2,248.58 | -7.76(-0.34%) | dez 08, 2025 |
ADC12(Hunan) EUR/t | 2,253.93 ~ 2,275.35 | 2,264.64 | -7.74(-0.34%) | dez 08, 2025 |
UBC
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,152.21 ~ 2,173.63 | 2,162.92 | -7.87(-0.36%) | dez 08, 2025 |
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Qinzhou) EUR/mt | 2,152.21 ~ 2,173.63 | 2,162.92 | -7.87(-0.36%) | dez 08, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,162.92 ~ 2,184.34 | 2,173.63 | -7.86(-0.36%) | dez 08, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Nansha) EUR/tonelada | 2,162.92 ~ 2,184.34 | 2,173.63 | -7.86(-0.36%) | dez 08, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,444.1 ~ 2,492.5 | 2,468.3 | -8.86(-0.36%) | dez 08, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,444.1 ~ 2,492.5 | 2,468.3 | -8.86(-0.36%) | dez 08, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,456.2 ~ 2,504.6 | 2,480.4 | -8.85(-0.36%) | dez 08, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Nansha) EUR/ton | 2,456.2 ~ 2,504.6 | 2,480.4 | -8.85(-0.36%) | dez 08, 2025 |
Tarugo de refusão
Extrusões de alumínio
Taxa de processamento de tarugo de alumínio 6063
Taxa de processamento de haste de alumínio
Placa de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Placa de Alumínio Série 1 EUR/mt | 2,409.19 ~ 2,452.02 | 2,430.61 | -18.22(-0.74%) | dez 08, 2025 |
Placa de Alumínio Série 3 EUR/ton | 2,430.61 ~ 2,473.44 | 2,452.02 | -18.19(-0.74%) | dez 08, 2025 |
Placa de Alumínio Série 5 EUR/tonelada | 2,452.02 ~ 2,494.85 | 2,473.44 | -18.16(-0.73%) | dez 08, 2025 |
Placa de Alumínio Série 6 EUR/tonelada | 2,473.44 ~ 2,516.27 | 2,494.85 | -18.13(-0.72%) | dez 08, 2025 |
Folha de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
3003 Folha de Alumínio para Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,719.71 ~ 2,826.79 | 2,773.25 | -17.77(-0.64%) | dez 08, 2025 |
8011 Folha Doméstica EUR/tonelada | 2,719.71 ~ 2,762.54 | 2,741.13 | -17.81(-0.65%) | dez 08, 2025 |
8011 Folha de Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,719.71 ~ 2,826.79 | 2,773.25 | -17.77(-0.64%) | dez 08, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #1-série EUR/mt | 3,030.23 ~ 3,458.53 | 3,244.38 | -17.15(-0.53%) | dez 08, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #Série 8 EUR/tonelada | 3,030.23 ~ 3,458.53 | 3,244.38 | -17.15(-0.53%) | dez 08, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Hidrofílica EUR/mt | 2,762.54 ~ 2,816.08 | 2,789.31 | -17.75(-0.63%) | dez 08, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Leve EUR/tonelada | 2,644.76 ~ 2,687.59 | 2,666.17 | -17.91(-0.67%) | dez 08, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio Revestida de Carbono (12μ) EUR/t | 4,593.53 ~ 5,026.11 | 4,809.82 | -11.9(-0.25%) | dez 08, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio Revestida de Carbono (13μ) EUR/t | 4,486.45 ~ 4,919.04 | 4,702.75 | -12.04(-0.26%) | dez 08, 2025 |
Taxa de processamento de bobina laminada a frio de alumínio
Taxa de processamento de folha de alumínio
Laminação a frio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Materiais de troca de calor de alumínio da série 1 EUR/ton | 2,634.05 ~ 2,955.28 | 2,794.66 | -17.74(-0.63%) | dez 08, 2025 |
Materiais de troca de calor de alumínio da série 3 EUR/tonelada | 2,741.13 ~ 3,062.35 | 2,901.74 | -17.6(-0.60%) | dez 08, 2025 |
Materiais de troca de calor de alumínio da série 7 EUR/tonelada | 2,634.05 ~ 3,062.35 | 2,848.2 | -17.67(-0.62%) | dez 08, 2025 |
1060 Parede de Cortina Plana (Shandong) EUR/tonelada | 2,484.15 ~ 2,559.1 | 2,521.62 | -18.1(-0.71%) | dez 08, 2025 |
8079 Estoque de Folha Doméstica (Shandong) EUR/tonelada | 2,612.64 ~ 2,698.3 | 2,655.47 | -17.92(-0.67%) | dez 08, 2025 |
3104 Folha de Lata (Shandong) EUR/ton | 2,751.83 ~ 2,816.08 | 2,783.96 | -17.75(-0.63%) | dez 08, 2025 |
Estoque de Corpo de Lata Reciclada EUR/tonelada | 2,751.83 ~ 2,816.08 | 2,783.96 | -17.75(-0.63%) | dez 08, 2025 |
1060 Parede de Cortina Fla (Henan) EUR/ton | 2,452.02 ~ 2,537.68 | 2,494.85 | -18.13(-0.72%) | dez 08, 2025 |
8079 Estoque de Folha Doméstica (Henan) EUR/tonelada | 2,591.22 ~ 2,666.17 | 2,628.7 | -17.96(-0.68%) | dez 08, 2025 |
5182 ABS Interno EUR/tonelada | 3,265.8 ~ 3,640.56 | 3,453.18 | -16.88(-0.49%) | dez 08, 2025 |
5754 ABS Interno EUR/mt | 3,265.8 ~ 3,640.56 | 3,453.18 | -16.88(-0.49%) | dez 08, 2025 |
6016 ABS Externo EUR/tonelada | 3,640.56 ~ 3,854.71 | 3,747.63 | -16.5(-0.44%) | dez 08, 2025 |
6014 ABS Externo EUR/tonelada | 3,640.56 ~ 3,854.71 | 3,747.63 | -16.5(-0.44%) | dez 08, 2025 |
Chapas e Tiras de Liga de Alumínio 5182 para Motores EUR/tonelada | 2,998.11 ~ 3,105.18 | 3,051.65 | -17.4(-0.57%) | dez 08, 2025 |
Folhas e tiras de liga de alumínio 5754 usadas para motor EUR/tonelada | 2,783.96 ~ 2,891.03 | 2,837.49 | -17.68(-0.62%) | dez 08, 2025 |
Folhas e tiras de liga de alumínio 6061 usadas para motor EUR/mt | 2,891.03 ~ 2,998.11 | 2,944.57 | -17.54(-0.59%) | dez 08, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário da série 1 EUR/tonelada | 2,494.85 ~ 2,537.68 | 2,516.27 | -18.1(-0.71%) | dez 08, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário da série 3 EUR/tonelada | 2,505.56 ~ 2,548.39 | 2,526.98 | -18.09(-0.71%) | dez 08, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário da série 5 EUR/tonelada | 2,623.34 ~ 2,687.59 | 2,655.47 | -17.92(-0.67%) | dez 08, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário série 6 EUR/tonelada | 2,719.71 ~ 2,762.54 | 2,741.13 | -17.81(-0.65%) | dez 08, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio 3003 para caixa de bateria EUR/mt | 2,698.3 ~ 2,783.96 | 2,741.13 | -17.81(-0.65%) | dez 08, 2025 |
Soda cáustica
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Flocos de Soda Cáustica (Mongólia Interior) EUR/tonelada | 289.1 ~ 299.81 | 294.46 | +0.38(0.13%) | dez 08, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 299.81 ~ 321.23 | 310.52 | +0.41(0.13%) | dez 08, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Shandong) EUR/mt | 331.93 ~ 353.35 | 342.64 | +0.45(0.13%) | dez 08, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Guangxi EUR/tonelada | 315.87 ~ 337.29 | 326.58 | +0.43(0.13%) | dez 08, 2025 |
Hidróxido de Sódio SMM, CIF Indonésia USD/ton | 425 ~ 435 | 430 | -2.5(-0.58%) | dez 03, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Henan EUR/tonelada | 248.41 ~ 269.83 | 259.12 | +0.34(0.13%) | dez 08, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 252.7 ~ 267.69 | 260.19 | +0.34(0.13%) | dez 08, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Shanxi EUR/tonelada | 256.98 ~ 267.69 | 262.33 | +0.34(0.13%) | dez 08, 2025 |
Índice de Alcatrão de Pedra
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Índice de Preços Spot de Coque de Petróleo 1# do Nordeste EUR/ton | 484.81 ~ 484.81 | 484.81 | +0.63(0.13%) | dez 08, 2025 |
Índice de Preço Spot de Coque de Petróleo Tipo 2 de Shandong EUR/t | 420.06 ~ 420.06 | 420.06 | +0.29(0.07%) | dez 08, 2025 |
Índice de Preço Spot de Coque de Petróleo Shandong 3# EUR/ton | 354.47 ~ 354.47 | 354.47 | -5.63(-1.56%) | dez 08, 2025 |
Índice de Preço Spot do Coque de Petróleo Shandong 4# EUR/ton | 200.91 ~ 200.91 | 200.91 | -2.29(-1.13%) | dez 08, 2025 |
Índice de Preço a Vista do Coque de Petróleo 3# do Noroeste CNY/mt | 400.19 ~ 400.19 | 400.19 | +0.52(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de petróleo
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Coque de Piche (Shaanxi) EUR/mt | 406.89 ~ 444.36 | 425.62 | +0.56(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de Petróleo 2#A (Shandong) EUR/mt | 428.3 ~ 449.72 | 439.01 | -1.03(-0.23%) | dez 08, 2025 |
Coque de Petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 386.54 ~ 428.3 | 407.42 | +0.53(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de Petróleo 2#C (Shandong) EUR/tonelada | 371.55 ~ 406.89 | 389.22 | +0.51(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de Petróleo 3#A (Shandong) EUR/tonelada | 307.31 ~ 442.22 | 374.76 | -1.65(-0.44%) | dez 08, 2025 |
Coque de Petróleo 3#B (Shandong) EUR/tonelada | 289.1 ~ 415.45 | 352.28 | -2.21(-0.62%) | dez 08, 2025 |
Coque de Petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 278.4 ~ 396.18 | 337.29 | +0.44(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de Petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 171.32 ~ 303.02 | 237.17 | -0.76(-0.32%) | dez 08, 2025 |
Coque de Petróleo 4B# (Shandong) EUR/tonelada | 160.61 ~ 203.44 | 182.03 | +0.24(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de Petróleo com Alto Teor de Enxofre (Shandong) EUR/tonelada | 119.92 ~ 305.16 | 212.54 | +0.28(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de petróleo calcinado
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Coque Calcinado de Enxofre Médio e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/ton | 417.59 ~ 428.3 | 422.95 | +0.55(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com enxofre médio (Leste da China) EUR/tonelada | 305.16 ~ 315.87 | 310.52 | -4.94(-1.57%) | dez 08, 2025 |
Coque Calcinado de Enxofre Médio, Alto e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/tonelada | 406.89 ~ 422.95 | 414.92 | +0.54(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com teor médio-alto de enxofre (Leste da China) EUR/tonelada | 294.46 ~ 305.16 | 299.81 | +0.39(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de Petróleo Calcinado de Baixo Enxofre (Nordeste da China) EUR/tonelada | 626.39 ~ 695.99 | 661.19 | +0.86(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de Petróleo Calcinado Comum de Alto Teor de Enxofre (Leste da China) EUR/toneladamétrica | 262.33 ~ 294.46 | 278.4 | +0.36(0.13%) | dez 08, 2025 |
Coque de petróleo importado
Ânodo pré-cozido
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Ânodo Pré-cozido - Leste EUR/tonelada | 580.78 ~ 921.81 | 751.29 | +0.98(0.13%) | dez 08, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Central EUR/tonelada | 593.09 ~ 620.39 | 606.74 | +0.79(0.13%) | dez 08, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Noroeste EUR/mt | 628.96 ~ 665.37 | 647.16 | +0.84(0.13%) | dez 08, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Sudoeste EUR/tonelada | 625.75 ~ 663.22 | 644.49 | +0.84(0.13%) | dez 08, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido de Alta Qualidade para Alumínio USD/tonelada | 770 ~ 824 | 797 | +42(5.56%) | dez 01, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido para Alumínio de Alta Pureza USD/mt | 930 ~ 1,050 | 990 | +50(5.32%) | dez 01, 2025 |
Acessório de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 792.36 ~ 963.68 | 878.02 | +1.15(0.13%) | dez 08, 2025 |
Fluoreto de Alumínio EUR/tonelada | 1,092.17 ~ 1,124.29 | 1,108.23 | +1.45(0.13%) | dez 08, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Leste da China) EUR/mt | 342.64 ~ 369.41 | 356.03 | +0.46(0.13%) | dez 08, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (China Central) EUR/tonelada | 347.99 ~ 364.06 | 356.03 | +0.46(0.13%) | dez 08, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Norte da China) EUR/tonelada | 337.29 ~ 347.99 | 342.64 | +0.45(0.13%) | dez 08, 2025 |
Pó de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pó de Alumínio EUR/kg | 2.6 ~ 2.62 | 2.61 | -0.02(-0.68%) | dez 08, 2025 |
Liga mestre à base de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,398.49 ~ 2,409.19 | 2,403.84 | -7.56(-0.31%) | dez 08, 2025 |
AlSi20 EUR/tonelada | 2,361.01 ~ 2,419.9 | 2,390.46 | -15.59(-0.65%) | dez 08, 2025 |
AlSi50 EUR/tonelada | 2,034.43 ~ 2,559.1 | 2,296.76 | -15.72(-0.68%) | dez 08, 2025 |
Fios Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,410.35 ~ 3,731.57 | 3,570.96 | -16.73(-0.47%) | dez 08, 2025 |
Fios Al-Ti-B B EUR/tonelada | 3,089.12 ~ 3,303.27 | 3,196.2 | -17.22(-0.54%) | dez 08, 2025 |
Fios Al-Ti-B C EUR/tonelada | 2,874.97 ~ 3,089.12 | 2,982.05 | -17.5(-0.58%) | dez 08, 2025 |
Liga de Alumínio-Estrôncio EUR/tonelada | 3,303.27 ~ 3,410.35 | 3,356.81 | -17.01(-0.50%) | dez 08, 2025 |



