Alumínio Preços

Lingote de alumínio A00
Bauxita
Alumina
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Alumina (Média) EUR/tonelada | 297.26 ~ 297.26 | 297.26 | -1.91(-0.64%) | dez 12, 2025 |
Alumina - Lianyungang EUR/tonelada | 304.42 ~ 312.93 | 308.68 | -0.7(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Alumina - Bayuquan EUR/tonelada | 304.42 ~ 312.93 | 308.68 | -0.7(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Alumina - Henan EUR/tonelada | 295.9 ~ 299.1 | 297.5 | -2.81(-0.94%) | dez 12, 2025 |
Alumina - Shandong EUR/tonelada | 286.32 ~ 288.45 | 287.39 | -3.32(-1.14%) | dez 12, 2025 |
Alumina - Guangxi EUR/tonelada | 299.1 ~ 308.68 | 303.89 | -2.83(-0.92%) | dez 12, 2025 |
Alumina - Guizhou EUR/tonelada | 300.16 ~ 310.81 | 305.48 | -1.76(-0.57%) | dez 12, 2025 |
Óxido de Alumínio - Shanxi EUR/tonelada | 292.71 ~ 296.97 | 294.84 | -2.81(-0.94%) | dez 12, 2025 |
Preço FOB da Alumina Australiana USD/tonelada | 310 ~ 310 | 310 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Preço da Alumina FOB Leste da Austrália USD/tonelada | 310 ~ 310 | 310 | -1(-0.32%) | dez 12, 2025 |
Preço da Alumina FOB Indonésia USD/mt | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Preço da Alumina FOB Brasil USD/ton | 344 ~ 344 | 344 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Preço da Alumina FOB Vietnã USD/ton | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Índice SMM de Alumina de Shandong EUR/t | 290.37 ~ 290.37 | 290.37 | -2.71(-0.93%) | dez 12, 2025 |
Índice de Alumina SMM Henan EUR/t | 297.16 ~ 297.16 | 297.16 | -2.22(-0.74%) | dez 12, 2025 |
Índice de Alumina SMM Shanxi EUR/t | 294.84 ~ 294.84 | 294.84 | -1.56(-0.53%) | dez 12, 2025 |
Índice SMM de Alumina de Guizhou EUR/t | 306.22 ~ 306.22 | 306.22 | -0.96(-0.31%) | dez 12, 2025 |
Índice de Alumina SMM Guangxi EUR/t | 305.18 ~ 305.18 | 305.18 | -1.81(-0.59%) | dez 12, 2025 |
Hidróxido de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Hidróxido de Alumínio (Preço Médio Ponderado) EUR/tonelada | 186.27 ~ 186.27 | 186.27 | -1.21(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shandong) EUR/tonelada | 180.29 ~ 183.49 | 181.89 | -1.18(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shanxi) EUR/ton | 183.49 ~ 186.7 | 185.09 | -1.2(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guangxi) EUR/mt | 189.9 ~ 192.03 | 190.96 | -1.24(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Henan) EUR/tonelada | 184.56 ~ 187.76 | 186.16 | -1.21(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guizhou) EUR/mt | 190.96 ~ 194.16 | 192.56 | -1.25(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Alumina de alta pureza
Lingote de liga de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Ligas de Alumínio (ADC12) EUR/tonelada | 2,309.76 ~ 2,320.4 | 2,315.08 | +10.73(0.47%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Leste EUR/tonelada | 2,309.76 ~ 2,320.4 | 2,315.08 | +10.73(0.47%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sul EUR/tonelada | 2,309.76 ~ 2,320.4 | 2,315.08 | +10.73(0.47%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sudoeste EUR/tonelada | 2,309.76 ~ 2,331.04 | 2,320.4 | +5.38(0.23%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Nordeste EUR/tonelada | 2,309.76 ~ 2,320.4 | 2,315.08 | +10.73(0.47%) | dez 12, 2025 |
ADC12 importado no Porto de Ningbo EUR/tonelada | 2,224.6 ~ 2,245.89 | 2,235.25 | +5.58(0.25%) | dez 12, 2025 |
Preço CIF do ADC12 Importado USD/tonelada | 2,630 ~ 2,650 | 2,640 | +10(0.38%) | dez 12, 2025 |
Preço CIF básico do porto japonês ADC12 USD/tonelada | 2,620 ~ 2,640 | 2,630 | +20(0.77%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio ADC12 da Tailândia THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | dez 11, 2025 |
Al-Liga AlSi9Cu3 EUR/tonelada | 2,373.62 ~ 2,394.91 | 2,384.26 | +10.57(0.45%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (A380) EUR/tonelada | 2,480.06 ~ 2,501.35 | 2,490.7 | +10.33(0.42%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio AC4B EUR/t | 2,352.33 ~ 2,362.98 | 2,357.65 | +10.63(0.45%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (A356) EUR/tonelada | 2,362.98 ~ 2,405.55 | 2,384.26 | +5.24(0.22%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (A360) EUR/tonelada | 2,400.23 ~ 2,421.52 | 2,410.87 | +10.51(0.44%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD102) EUR/mt | 2,347.01 ~ 2,368.3 | 2,357.65 | +10.63(0.45%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,357.65 ~ 2,378.94 | 2,368.3 | +10.61(0.45%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,432.16 ~ 2,474.74 | 2,453.45 | +10.41(0.43%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonelada | 2,400.23 ~ 2,432.16 | 2,416.2 | +10.5(0.44%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi12(Fe)) EUR/tonelada | 2,389.59 ~ 2,410.87 | 2,400.23 | +10.53(0.44%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio A356.2 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,362.98 ~ 2,405.55 | 2,384.26 | +5.24(0.22%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio A356 Reciclada de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,373.62 ~ 2,416.2 | 2,394.91 | +5.21(0.22%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD102 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,362.98 ~ 2,405.55 | 2,384.26 | +15.9(0.67%) | dez 12, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD104 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,384.26 ~ 2,405.55 | 2,394.91 | +5.21(0.22%) | dez 12, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,235.25 ~ 2,256.54 | 2,245.89 | +5.55(0.25%) | dez 12, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/ton | 2,235.25 ~ 2,256.54 | 2,245.89 | +5.55(0.25%) | dez 12, 2025 |
ADC12(Hunan) EUR/t | 2,245.67 ~ 2,267.01 | 2,256.34 | -3.88(-0.17%) | dez 11, 2025 |
UBC
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,144.33 ~ 2,165.66 | 2,154.99 | -3.23(-0.15%) | dez 11, 2025 |
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Qinzhou) EUR/mt | 2,144.33 ~ 2,165.66 | 2,154.99 | -3.23(-0.15%) | dez 11, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,154.99 ~ 2,176.33 | 2,165.66 | -3.29(-0.15%) | dez 11, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Nansha) EUR/tonelada | 2,154.99 ~ 2,176.33 | 2,165.66 | -3.29(-0.15%) | dez 11, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,435.14 ~ 2,483.36 | 2,459.25 | -3.8(-0.15%) | dez 11, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,435.14 ~ 2,483.36 | 2,459.25 | -3.8(-0.15%) | dez 11, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,447.2 ~ 2,495.42 | 2,471.31 | -3.88(-0.16%) | dez 11, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Nansha) EUR/ton | 2,447.2 ~ 2,495.42 | 2,471.31 | -3.88(-0.16%) | dez 11, 2025 |
Tarugo de refusão
Extrusões de alumínio
Taxa de processamento de tarugo de alumínio 6063
Taxa de processamento de haste de alumínio
Placa de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Placa de Alumínio Série 1 EUR/mt | 2,400.36 ~ 2,443.04 | 2,421.7 | -4.95(-0.20%) | dez 11, 2025 |
Placa de Alumínio Série 3 EUR/ton | 2,421.7 ~ 2,464.37 | 2,443.04 | -5.09(-0.21%) | dez 11, 2025 |
Placa de Alumínio Série 5 EUR/tonelada | 2,443.04 ~ 2,485.71 | 2,464.37 | -5.23(-0.21%) | dez 11, 2025 |
Placa de Alumínio Série 6 EUR/tonelada | 2,464.37 ~ 2,507.05 | 2,485.71 | -5.37(-0.22%) | dez 11, 2025 |
Folha de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
3003 Folha de Alumínio para Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,709.74 ~ 2,816.43 | 2,763.09 | -7.17(-0.26%) | dez 11, 2025 |
8011 Folha Doméstica EUR/tonelada | 2,709.74 ~ 2,752.42 | 2,731.08 | -6.96(-0.25%) | dez 11, 2025 |
8011 Folha de Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,709.74 ~ 2,816.43 | 2,763.09 | -7.17(-0.26%) | dez 11, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #1-série EUR/mt | 3,019.13 ~ 3,445.86 | 3,232.49 | -10.21(-0.31%) | dez 11, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #Série 8 EUR/tonelada | 3,019.13 ~ 3,445.86 | 3,232.49 | -10.21(-0.31%) | dez 11, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Hidrofílica EUR/mt | 2,752.42 ~ 2,805.76 | 2,779.09 | -7.27(-0.26%) | dez 11, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Leve EUR/tonelada | 2,635.07 ~ 2,677.74 | 2,656.4 | -6.47(-0.24%) | dez 11, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio Revestida de Carbono (12μ) EUR/t | 4,581.19 ~ 5,009.08 | 4,795.14 | +6.14(0.13%) | dez 12, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio Revestida de Carbono (13μ) EUR/t | 4,474.75 ~ 4,902.64 | 4,688.7 | +6.39(0.14%) | dez 12, 2025 |
Taxa de processamento de bobina laminada a frio de alumínio
Taxa de processamento de folha de alumínio
Laminação a frio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Materiais de troca de calor de alumínio da série 1 EUR/ton | 2,624.4 ~ 2,944.45 | 2,784.42 | -7.3(-0.26%) | dez 11, 2025 |
Materiais de troca de calor de alumínio da série 3 EUR/tonelada | 2,731.08 ~ 3,051.13 | 2,891.11 | -7.99(-0.28%) | dez 11, 2025 |
Materiais de troca de calor de alumínio da série 7 EUR/tonelada | 2,624.4 ~ 3,051.13 | 2,837.76 | -7.65(-0.27%) | dez 11, 2025 |
1060 Parede de Cortina Plana (Shandong) EUR/tonelada | 2,475.04 ~ 2,549.72 | 2,512.38 | -5.54(-0.22%) | dez 11, 2025 |
8079 Estoque de Folha Doméstica (Shandong) EUR/tonelada | 2,603.06 ~ 2,688.41 | 2,645.74 | -6.4(-0.24%) | dez 11, 2025 |
3104 Folha de Lata (Shandong) EUR/ton | 2,741.75 ~ 2,805.76 | 2,773.75 | -7.23(-0.26%) | dez 11, 2025 |
Estoque de Corpo de Lata Reciclada EUR/tonelada | 2,741.75 ~ 2,805.76 | 2,773.75 | -7.23(-0.26%) | dez 11, 2025 |
1060 Parede de Cortina Fla (Henan) EUR/ton | 2,443.04 ~ 2,528.38 | 2,485.71 | -5.37(-0.22%) | dez 11, 2025 |
8079 Estoque de Folha Doméstica (Henan) EUR/tonelada | 2,581.73 ~ 2,656.4 | 2,619.06 | -6.23(-0.24%) | dez 11, 2025 |
5182 ABS Interno EUR/tonelada | 3,253.83 ~ 3,627.22 | 3,440.52 | -11.55(-0.33%) | dez 11, 2025 |
5754 ABS Interno EUR/mt | 3,253.83 ~ 3,627.22 | 3,440.52 | -11.55(-0.33%) | dez 11, 2025 |
6016 ABS Externo EUR/tonelada | 3,627.22 ~ 3,840.58 | 3,733.9 | -13.46(-0.36%) | dez 11, 2025 |
6014 ABS Externo EUR/tonelada | 3,627.22 ~ 3,840.58 | 3,733.9 | -13.46(-0.36%) | dez 11, 2025 |
Chapas e Tiras de Liga de Alumínio 5182 para Motores EUR/tonelada | 2,987.12 ~ 3,093.8 | 3,040.46 | -8.96(-0.29%) | dez 11, 2025 |
Folhas e tiras de liga de alumínio 5754 usadas para motor EUR/tonelada | 2,773.75 ~ 2,880.44 | 2,827.1 | -7.58(-0.27%) | dez 11, 2025 |
Folhas e tiras de liga de alumínio 6061 usadas para motor EUR/mt | 2,880.44 ~ 2,987.12 | 2,933.78 | -8.27(-0.28%) | dez 11, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário da série 1 EUR/tonelada | 2,485.71 ~ 2,528.38 | 2,507.05 | -5.51(-0.22%) | dez 11, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário da série 3 EUR/tonelada | 2,496.38 ~ 2,539.05 | 2,517.72 | -5.58(-0.22%) | dez 11, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário da série 5 EUR/tonelada | 2,613.73 ~ 2,677.74 | 2,645.74 | -6.4(-0.24%) | dez 11, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário série 6 EUR/tonelada | 2,709.74 ~ 2,752.42 | 2,731.08 | -6.96(-0.25%) | dez 11, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio 3003 para caixa de bateria EUR/mt | 2,688.41 ~ 2,773.75 | 2,731.08 | -6.96(-0.25%) | dez 11, 2025 |
Soda cáustica
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Flocos de Soda Cáustica (Mongólia Interior) EUR/tonelada | 288.04 ~ 298.71 | 293.38 | -1.9(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 298.71 ~ 320.05 | 309.38 | -2(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Shandong) EUR/mt | 330.72 ~ 352.05 | 341.39 | -2.21(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Guangxi EUR/tonelada | 314.71 ~ 336.05 | 325.38 | -2.11(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Hidróxido de Sódio SMM, CIF Indonésia USD/ton | 425 ~ 450 | 437.5 | +7.5(1.74%) | dez 10, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Henan EUR/tonelada | 247.5 ~ 268.84 | 258.17 | -1.67(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 251.77 ~ 266.71 | 259.24 | -1.68(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Shanxi EUR/tonelada | 256.04 ~ 266.71 | 261.37 | -1.69(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Índice de Alcatrão de Pedra
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Índice de Preços Spot de Coque de Petróleo 1# do Nordeste EUR/ton | 474.94 ~ 474.94 | 474.94 | -3.08(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Índice de Preço Spot de Coque de Petróleo Tipo 2 de Shandong EUR/t | 417.54 ~ 417.54 | 417.54 | -1.92(-0.46%) | dez 11, 2025 |
Índice de Preço Spot de Coque de Petróleo Shandong 3# EUR/ton | 349.52 ~ 349.52 | 349.52 | -6.87(-1.93%) | dez 11, 2025 |
Índice de Preço Spot do Coque de Petróleo Shandong 4# EUR/ton | 191.86 ~ 191.86 | 191.86 | -5.85(-2.96%) | dez 11, 2025 |
Índice de Preço a Vista do Coque de Petróleo 3# do Noroeste CNY/mt | 398.72 ~ 398.72 | 398.72 | -2.58(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Coque de petróleo
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Coque de Piche (Shaanxi) EUR/mt | 405.39 ~ 437.4 | 421.4 | -5.41(-1.27%) | dez 11, 2025 |
Coque de Petróleo 2#A (Shandong) EUR/mt | 410.73 ~ 437.4 | 424.06 | -2.75(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Coque de Petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 385.13 ~ 423.53 | 404.33 | -2.62(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Coque de Petróleo 2#C (Shandong) EUR/tonelada | 370.19 ~ 405.39 | 387.79 | -2.51(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Coque de Petróleo 3#A (Shandong) EUR/tonelada | 288.04 ~ 440.6 | 364.32 | -5.04(-1.37%) | dez 11, 2025 |
Coque de Petróleo 3#B (Shandong) EUR/tonelada | 281.64 ~ 413.93 | 347.79 | +0.43(0.12%) | dez 11, 2025 |
Coque de Petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 250.7 ~ 394.73 | 322.72 | -2.09(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Coque de Petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 162.16 ~ 292.31 | 227.23 | -6.3(-2.70%) | dez 11, 2025 |
Coque de Petróleo 4B# (Shandong) EUR/tonelada | 154.69 ~ 202.7 | 178.69 | -1.16(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Coque de Petróleo com Alto Teor de Enxofre (Shandong) EUR/tonelada | 121.62 ~ 288.04 | 204.83 | -3.47(-1.67%) | dez 11, 2025 |
Coque de petróleo calcinado
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Coque Calcinado de Enxofre Médio e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/ton | 416.06 ~ 426.73 | 421.4 | -2.73(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com enxofre médio (Leste da China) EUR/tonelada | 293.38 ~ 314.71 | 304.05 | -7.34(-2.36%) | dez 11, 2025 |
Coque Calcinado de Enxofre Médio, Alto e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/tonelada | 405.39 ~ 421.4 | 413.4 | -2.68(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com teor médio-alto de enxofre (Leste da China) EUR/tonelada | 282.71 ~ 304.05 | 293.38 | -7.27(-2.42%) | dez 11, 2025 |
Coque de Petróleo Calcinado de Baixo Enxofre (Nordeste da China) EUR/tonelada | 624.09 ~ 693.44 | 658.77 | -4.27(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Coque de Petróleo Calcinado Comum de Alto Teor de Enxofre (Leste da China) EUR/toneladamétrica | 250.7 ~ 293.38 | 272.04 | -7.13(-2.55%) | dez 11, 2025 |
Coque de petróleo importado
Ânodo pré-cozido
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Ânodo Pré-cozido - Leste EUR/tonelada | 578.65 ~ 918.43 | 748.54 | -4.85(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Central EUR/tonelada | 590.92 ~ 618.12 | 604.52 | -3.92(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Noroeste EUR/mt | 626.66 ~ 662.93 | 644.79 | -4.18(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Sudoeste EUR/tonelada | 623.45 ~ 660.79 | 642.12 | -4.16(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido de Alta Qualidade para Alumínio USD/tonelada | 770 ~ 824 | 797 | +42(5.56%) | dez 01, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido para Alumínio de Alta Pureza USD/mt | 930 ~ 1,050 | 990 | +50(5.32%) | dez 01, 2025 |
Acessório de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 746.78 ~ 960.15 | 853.46 | -27(-3.07%) | dez 11, 2025 |
Fluoreto de Alumínio EUR/tonelada | 1,088.17 ~ 1,120.17 | 1,104.17 | -7.15(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Leste da China) EUR/mt | 341.39 ~ 368.06 | 354.72 | -2.3(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (China Central) EUR/tonelada | 346.72 ~ 362.72 | 354.72 | -2.3(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Norte da China) EUR/tonelada | 336.05 ~ 346.72 | 341.39 | -2.21(-0.64%) | dez 11, 2025 |
Pó de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pó de Alumínio EUR/kg | 2.59 ~ 2.61 | 2.6 | -0.01(-0.23%) | dez 11, 2025 |
Liga mestre à base de alumínio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,368.36 ~ 2,389.7 | 2,379.03 | -10.05(-0.42%) | dez 11, 2025 |
AlSi20 EUR/tonelada | 2,347.02 ~ 2,411.03 | 2,379.03 | -1.99(-0.08%) | dez 11, 2025 |
AlSi50 EUR/tonelada | 2,021.64 ~ 2,549.72 | 2,285.68 | -4.07(-0.18%) | dez 11, 2025 |
Fios Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,392.52 ~ 3,712.56 | 3,552.54 | -6.91(-0.19%) | dez 11, 2025 |
Fios Al-Ti-B B EUR/tonelada | 3,072.47 ~ 3,285.83 | 3,179.15 | -4.49(-0.14%) | dez 11, 2025 |
Fios Al-Ti-B C EUR/tonelada | 2,859.1 ~ 3,072.47 | 2,965.78 | -3.11(-0.10%) | dez 11, 2025 |
Liga de Alumínio-Estrôncio EUR/tonelada | 3,285.83 ~ 3,392.52 | 3,339.17 | -5.53(-0.17%) | dez 11, 2025 |



