Titânio Preços

Minério de titânio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Concentrado de Titânio (TiO2≥46%) EUR/tonelada | 190.11 ~ 198.53 | 194.32 | -0.01(0.00%) | dez 16, 2025 |
Concentrado de Titânio (TiO2≥47%) EUR/tonelada | 228.62 ~ 246.66 | 237.64 | -0.01(0.00%) | dez 16, 2025 |
Escória de titânio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Ilmenita Reduzida (TiO2≥56%) EUR/mt | 436.57 ~ 457.87 | 447.22 | -0.02(0.00%) | dez 16, 2025 |
Escória de Titânio por Sulfato (Sichuan) EUR/tonelada | 619.72 ~ 625.05 | 622.38 | -0.02(0.00%) | dez 16, 2025 |
Escória de Titânio por Sulfato (Yunnan) EUR/tonelada | 447.22 ~ 452.55 | 449.88 | -0.02(0.00%) | dez 16, 2025 |
Escória de Titânio Alta (TiO2≥90%) EUR/tonelada | 553.7 ~ 575 | 564.35 | -0.02(0.00%) | dez 16, 2025 |
Tetracloreto de titânio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Tetracloreto de Titânio (99,9%) EUR/tonelada | 532.41 ~ 564.35 | 548.38 | -0.02(0.00%) | dez 16, 2025 |
Metal de titânio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Espuma de Titânio Grau 0 EUR/tonelada | 4,898.14 ~ 5,111.1 | 5,004.62 | -0.18(0.00%) | dez 16, 2025 |
Esponja de Titânio Grau 0 FOB USD/tonelada | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Espuma de Titânio Grau 1 EUR/tonelada | 4,791.66 ~ 5,004.62 | 4,898.14 | -0.18(0.00%) | dez 16, 2025 |
Grado 2 de Titânio Esponja EUR/mt | 4,685.18 ~ 4,898.14 | 4,791.66 | -0.17(0.00%) | dez 16, 2025 |
Ferrotitânio 30B EUR/tonelada | 1,277.78 ~ 1,331.02 | 1,304.4 | -0.05(0.00%) | dez 16, 2025 |
Lingote de Titânio (TA1) EUR/mt | 5,749.99 ~ 5,856.47 | 5,803.23 | -0.21(0.00%) | dez 16, 2025 |
Lingote de Titânio (TA2) EUR/tonelada | 5,643.51 ~ 5,749.99 | 5,696.75 | -0.21(0.00%) | dez 16, 2025 |
Lingote de Liga de Titânio (TC4) EUR/tonelada | 6,388.88 ~ 6,495.36 | 6,442.12 | -0.23(0.00%) | dez 16, 2025 |
Placa de Titânio (TA2/3-8mm) EUR/kg | 6.39 ~ 6.5 | 6.44 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Tubos de Titânio (TA2/25*2mm) EUR/kg | 12.25 ~ 13.31 | 12.78 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Barras de Titânio (TA1/20-40mm) EUR/kg | 10.65 ~ 11.18 | 10.91 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Barras de Liga de Titânio (TC4/20-40mm) EUR/kg | 12.25 ~ 13.31 | 12.78 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Esponja de Titânio EUR/kg | 5.11 ~ 5.22 | 5.17 | 0(0.00%) | dez 25, 2024 |
Dióxido de titânio
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Dióxido de Titânio Rutilo EUR/tonelada | 1,309.72 ~ 1,458.79 | 1,384.26 | -0.05(0.00%) | dez 16, 2025 |
Dióxido de Titânio Rutilo FOB USD/tonelada | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Dióxido de Titânio Anatase EUR/tonelada | 1,256.48 ~ 1,299.07 | 1,277.78 | -0.05(0.00%) | dez 16, 2025 |
Dióxido de Titânio Clorado EUR/tonelada | 1,490.74 ~ 1,746.29 | 1,618.52 | -0.06(0.00%) | dez 16, 2025 |
Dióxido de Titânio Clorado FOB USD/toneladamétrica | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |



