Ferraille de cuivre Prix

Déchets de cuivre - Shanghai
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
#1 Cu - Shanghai EUR/tonne | 9,838.71 ~ 9,862.76 | 9,850.74 | +37.83(0.39%) | déc. 12, 2025 |
Chutes de laiton 62 - Est EUR/tonne | 6,633.31 ~ 6,669.39 | 6,651.35 | +14.98(0.23%) | déc. 12, 2025 |
Chutes de laiton 65 - Est EUR/tonne | 6,717.5 ~ 6,753.59 | 6,735.55 | +14.79(0.22%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre brillant nu - Shanghai EUR/tonne | 9,958.99 ~ 9,983.04 | 9,971.01 | +37.56(0.38%) | déc. 12, 2025 |
Miel recyclé domestique EUR/tonne | 5,767.31 ~ 5,815.42 | 5,791.37 | +16.94(0.29%) | déc. 12, 2025 |
Fil brûlé - Shanghai EUR/tonne | 9,754.51 ~ 9,802.62 | 9,778.57 | +38(0.39%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre de moteur - Shanghai EUR/tonne | 9,489.9 ~ 9,574.1 | 9,532 | +38.56(0.41%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de cuivre - Guangdong
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu #1 EUR/tonne | 9,958.99 ~ 9,983.04 | 9,971.01 | +37.56(0.38%) | déc. 12, 2025 |
1# Mill Berry Minus (Cu > 99 %) EUR/t | -287.39 ~ -266.1 | -276.74 | +0.63(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Cu #1 - Sud EUR/tonne | 9,790.6 ~ 9,826.68 | 9,808.64 | +37.93(0.39%) | déc. 12, 2025 |
Chutes de laiton 62 - Sud EUR/tonne | 6,903.93 ~ 6,927.99 | 6,915.96 | +14.38(0.21%) | déc. 12, 2025 |
Radiateur Al/Cu (Sud de la Chine) EUR/tonne | 6,903.93 ~ 6,927.99 | 6,915.96 | +44.52(0.65%) | déc. 12, 2025 |
Réservoir d''eau en laiton cassé EUR/tonne | 6,037.94 ~ 6,049.96 | 6,043.95 | +16.37(0.27%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre rouge cassé (89-90%) EUR/tonne | 9,273.4 ~ 9,297.46 | 9,285.43 | +39.12(0.42%) | déc. 12, 2025 |
Nodules de câble propres EUR/tonne | 9,898.85 ~ 9,922.9 | 9,910.87 | +37.69(0.38%) | déc. 12, 2025 |
Fil de cuivre étamé propre EUR/tonne | 9,706.4 ~ 9,730.46 | 9,718.43 | +38.13(0.39%) | déc. 12, 2025 |
Transformateur en cuivre (Cu 94-95%) EUR/tonne | 9,513.96 ~ 9,550.04 | 9,532 | +38.56(0.41%) | déc. 12, 2025 |
Miel H59 (Fe≈6-7%) EUR/tonne | 5,701.16 ~ 5,725.21 | 5,713.19 | +17.12(0.30%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de cuivre étamé (90-91%) EUR/tonne | 9,165.15 ~ 9,201.24 | 9,183.19 | +39.35(0.43%) | déc. 12, 2025 |
Laiton pur (Cu≈65%) - Guangdong EUR/tonne | 7,072.32 ~ 7,096.38 | 7,084.35 | +14(0.20%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre de moteur (Cu91~96%) EUR/mt | 9,405.71 ~ 9,441.79 | 9,423.75 | +38.8(0.41%) | déc. 12, 2025 |
Matériau en cuivre américain n°2 (Cu94-98%) EUR/mt | 9,513.96 ~ 9,550.04 | 9,532 | +38.56(0.41%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de cuivre - Tianjin
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
#1 Cu - Nord EUR/tonne | 9,706.4 ~ 9,742.49 | 9,724.44 | +38.12(0.39%) | déc. 12, 2025 |
Fil de cuivre brillant nu - Tianjin EUR/tonne | 9,934.93 ~ 9,958.99 | 9,946.96 | +37.61(0.38%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre impur violet EUR/tonne | 9,538.01 ~ 9,574.1 | 9,556.06 | +38.5(0.40%) | déc. 12, 2025 |
Tube de radiateur Al/Cuivre EUR/tonne | 9,550.04 ~ 9,814.65 | 9,682.35 | +38.22(0.40%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre de moteur - Nord EUR/tonne | 9,513.96 ~ 9,538.01 | 9,525.99 | +38.57(0.41%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de cuivre - Hebei
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu - Hebei EUR/tonne | 9,934.93 ~ 9,958.99 | 9,946.96 | +37.61(0.38%) | déc. 12, 2025 |
Ferraille de cuivre mélangée EUR/tonne | 9,646.26 ~ 9,682.35 | 9,664.31 | +38.26(0.40%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de cuivre - Henan
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cuivre nu - Changge EUR/tonne | 9,983.04 ~ 10,007.1 | 9,995.07 | +37.5(0.38%) | déc. 12, 2025 |
Nodule de câble - Changge EUR/tonne | 10,019.12 ~ 10,043.18 | 10,031.15 | +37.42(0.37%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de cuivre - Shandong
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu - Linyi EUR/tonne | 9,910.87 ~ 9,934.93 | 9,922.9 | +25.61(0.26%) | déc. 12, 2025 |
Câble épais en balles EUR/tonne | 9,971.01 ~ 9,995.07 | 9,983.04 | +25.48(0.26%) | déc. 12, 2025 |
Nodules de cuivre cassés EUR/tonne | 9,874.79 ~ 9,898.85 | 9,886.82 | +25.69(0.26%) | déc. 12, 2025 |
Ferraille de cuivre - Zhejiang
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fil de cuivre brillant nu EUR/tonne | 9,638.17 ~ 9,648.82 | 9,643.5 | +42.04(0.44%) | déc. 12, 2025 |
1# Mill Berry Prime/rabais (Cu>99 %) EUR/t | -287.39 ~ -276.74 | -282.07 | -15.36(5.76%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre 1# EUR/tonne | 9,547.7 ~ 9,558.34 | 9,553.02 | +42.24(0.44%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre 2# EUR/tonne | 9,446.58 ~ 9,457.23 | 9,451.9 | +42.47(0.45%) | déc. 12, 2025 |
Fil brûlé EUR/tonne | 9,404.01 ~ 9,414.65 | 9,409.33 | +42.57(0.45%) | déc. 12, 2025 |
Miel recyclé américain EUR/tonne | 6,311.91 ~ 6,418.35 | 6,365.13 | +28.17(0.44%) | déc. 12, 2025 |
Miel du Japon EUR/tonne | 6,301.27 ~ 6,354.49 | 6,327.88 | +28.26(0.45%) | déc. 12, 2025 |
Miel d''Europe EUR/tonne | 5,854.22 ~ 5,981.95 | 5,918.08 | +29.19(0.50%) | déc. 12, 2025 |
Nodules de cuivre EUR/tonne | 9,590.28 ~ 9,600.92 | 9,595.6 | +42.15(0.44%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de cuivre - Jiangsu
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cuivre nu - Jiangsu EUR/tonne | 9,934.93 ~ 9,958.99 | 9,946.96 | +25.56(0.26%) | déc. 12, 2025 |
Fil brûlé - Jiangsu EUR/tonne | 9,778.57 ~ 9,850.74 | 9,814.65 | +25.86(0.26%) | déc. 12, 2025 |
Nodules de câble propres - Jiangsu EUR/tonne | 9,971.01 ~ 9,995.07 | 9,983.04 | +25.48(0.26%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de cuivre - Anhui
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Épaisseur du câble (Cu>99,5%) EUR/mt | 9,958.99 ~ 9,983.04 | 9,971.01 | +25.5(0.26%) | déc. 12, 2025 |
Clair et Brillant (Cu>99%) EUR/tonne | 9,934.93 ~ 9,958.99 | 9,946.96 | +25.56(0.26%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de cuivre - Hunan
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cuivre nu (Cu≈99.5) EUR/tonne | 9,971.01 ~ 9,995.07 | 9,983.04 | +37.53(0.38%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre usagé du Hubei
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Câble épais en balles (Cu>99,5 %) EUR/t | 8,855.84 ~ 8,877.13 | 8,866.48 | +22.47(0.25%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre Mill Berry (Cu > 98 %) EUR/t | 9,971.01 ~ 9,995.07 | 9,983.04 | +25.48(0.26%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Amérique
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) Cents/livre | -36 ~ -34 | -35 | +3(7.89%) | déc. 12, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) Cents/livre | -39 ~ -36 | -37.5 | +3(7.41%) | déc. 12, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 95 ~ 95.5 | 95.25 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 96.5 ~ 97 | 96.75 | -0.5(-0.51%) | déc. 12, 2025 |
Laiton mélangé américain (CIF) CNY/tonne | 7,200 ~ 7,300 | 7,250 | +50(0.69%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Europe
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) % | 95.5 ~ 95.7 | 95.6 | -1(-1.04%) | déc. 12, 2025 |
Nodules de cuivre n°1 (CIF) % | 94.9 ~ 96.1 | 95.5 | -1(-1.04%) | déc. 12, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) % | 93.6 ~ 94.3 | 93.95 | -1(-1.05%) | déc. 12, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 93.6 ~ 94.9 | 94.25 | -1(-1.05%) | déc. 12, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 96.4 ~ 96.9 | 96.65 | -1(-1.02%) | déc. 12, 2025 |
Laiton européen (57% -62%) USD/mt | 6,880 ~ 7,070 | 6,975 | +40(0.58%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Asie du Sud-Est
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) % | 95.75 ~ 95.95 | 95.85 | -0.5(-0.52%) | déc. 12, 2025 |
Nodules de cuivre n°1 (CIF) % | 96 ~ 96.2 | 96.1 | -0.5(-0.52%) | déc. 12, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) % | 93.95 ~ 94.35 | 94.15 | -0.5(-0.53%) | déc. 12, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 94.2 ~ 95.2 | 94.7 | -0.5(-0.53%) | déc. 12, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 96.85 ~ 97.05 | 96.95 | -0.5(-0.51%) | déc. 12, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Asie de l'Est
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Laiton japonais (65% -66%) USD/mt | 7,230 ~ 7,360 | 7,295 | +40(0.55%) | déc. 12, 2025 |



