Ferraille de cuivre Prix

Déchets de cuivre - Shanghai
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
#1 Cu - Shanghai EUR/tonne | 8,534.66 ~ 8,558.74 | 8,546.7 | +17.89(0.21%) | avr. 25, 2025 |
Chutes de laiton 62 - Est EUR/tonne | 5,976.67 ~ 6,012.78 | 5,994.73 | +10.13(0.17%) | avr. 25, 2025 |
Chutes de laiton 65 - Est EUR/tonne | 6,060.93 ~ 6,097.05 | 6,078.99 | +10.18(0.17%) | avr. 25, 2025 |
Cuivre brillant nu - Shanghai EUR/tonne | 8,655.04 ~ 8,679.11 | 8,667.08 | +17.97(0.21%) | avr. 25, 2025 |
Miel recyclé domestique EUR/tonne | 5,109.96 ~ 5,158.11 | 5,134.04 | +9.53(0.19%) | avr. 25, 2025 |
Fil brûlé - Shanghai EUR/tonne | 8,462.44 ~ 8,534.66 | 8,498.55 | +5.83(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Cuivre de moteur - Shanghai EUR/tonne | 8,137.42 ~ 8,185.57 | 8,161.5 | +5.6(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Déchets de cuivre - Tianjin
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
#1 Cu - Nord EUR/tonne | 8,390.21 ~ 8,426.32 | 8,408.27 | +5.77(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Fil de cuivre brillant nu - Tianjin EUR/tonne | 8,618.93 ~ 8,643 | 8,630.96 | +5.92(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Cuivre impur violet EUR/tonne | 8,221.68 ~ 8,257.8 | 8,239.74 | +5.65(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Tube de radiateur Al/Cuivre EUR/tonne | 8,233.72 ~ 8,498.55 | 8,366.14 | +5.74(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Cuivre de moteur - Nord EUR/tonne | 8,197.61 ~ 8,221.68 | 8,209.65 | +5.63(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Déchets de cuivre - Shandong
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu - Linyi EUR/tonne | 8,643 ~ 8,667.08 | 8,655.04 | +5.93(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Câble épais en balles EUR/tonne | 8,667.08 ~ 8,691.15 | 8,679.11 | +5.95(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Nodules de cuivre cassés EUR/tonne | 8,594.85 ~ 8,618.93 | 8,606.89 | +5.9(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Déchets de cuivre - Guangdong
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu #1 EUR/tonne | 8,655.04 ~ 8,679.11 | 8,667.08 | +17.97(0.21%) | avr. 25, 2025 |
Cu #1 - Sud EUR/tonne | 8,486.51 ~ 8,522.62 | 8,504.57 | +17.86(0.21%) | avr. 25, 2025 |
Chutes de laiton 62 - Sud EUR/tonne | 6,265.57 ~ 6,289.65 | 6,277.61 | +10.32(0.16%) | avr. 25, 2025 |
Laiton pur (Cu≈65%) - Guangdong EUR/tonne | 6,434.1 ~ 6,458.18 | 6,446.14 | +10.43(0.16%) | avr. 25, 2025 |
Miel H59 (Fe≈6-7%) EUR/tonne | 5,061.81 ~ 5,085.89 | 5,073.85 | +9.49(0.19%) | avr. 25, 2025 |
Transformateur en cuivre (Cu 94-95%) EUR/tonne | 8,209.65 ~ 8,245.76 | 8,227.7 | +17.67(0.22%) | avr. 25, 2025 |
Nodules de câble propres EUR/tonne | 8,594.85 ~ 8,618.93 | 8,606.89 | +17.93(0.21%) | avr. 25, 2025 |
Fil de cuivre étamé propre EUR/tonne | 8,402.25 ~ 8,426.32 | 8,414.29 | +17.8(0.21%) | avr. 25, 2025 |
Cuivre rouge cassé (89-90%) EUR/tonne | 7,968.89 ~ 7,992.97 | 7,980.93 | +17.5(0.22%) | avr. 25, 2025 |
Réservoir d''eau en laiton cassé EUR/tonne | 5,398.87 ~ 5,410.9 | 5,404.88 | +9.72(0.18%) | avr. 25, 2025 |
Matériau en cuivre américain n°2 (Cu94-98%) EUR/mt | 8,209.65 ~ 8,245.76 | 8,227.7 | +17.67(0.22%) | avr. 25, 2025 |
Radiateur Al/Cu (Sud de la Chine) EUR/tonne | 5,597.49 ~ 5,621.56 | 5,609.52 | +15.88(0.28%) | avr. 25, 2025 |
Déchets de cuivre étamé (90-91%) EUR/tonne | 7,860.56 ~ 7,896.67 | 7,878.61 | +17.43(0.22%) | avr. 25, 2025 |
Cuivre de moteur (Cu91~96%) EUR/mt | 8,101.31 ~ 8,137.42 | 8,119.36 | +17.6(0.22%) | avr. 25, 2025 |
Déchets de cuivre - Jiangsu
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre nu - Jiangsu EUR/tonne | 8,630.96 ~ 8,655.04 | 8,643 | +5.93(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Fil brûlé - Jiangsu EUR/tonne | 8,438.36 ~ 8,522.62 | 8,480.49 | +5.81(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Nodules de câble propres - Jiangsu EUR/tonne | 8,655.04 ~ 8,679.11 | 8,667.08 | +5.94(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Déchets de cuivre - Hebei
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu - Hebei EUR/tonne | 8,618.93 ~ 8,643 | 8,630.96 | +5.92(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Ferraille de cuivre mélangée EUR/tonne | 8,330.02 ~ 8,366.14 | 8,348.08 | +5.72(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Déchets de cuivre - Henan
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre nu - Changge EUR/tonne | 8,618.93 ~ 8,643 | 8,630.96 | +5.92(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Nodule de câble - Changge EUR/tonne | 8,655.04 ~ 8,679.11 | 8,667.08 | +5.94(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Ferraille de cuivre - Zhejiang
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre 1# EUR/tonne | 8,191.96 ~ 8,202.62 | 8,197.29 | +5.62(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Cuivre 2# EUR/tonne | 8,053.48 ~ 8,064.13 | 8,058.8 | +5.53(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Fil de cuivre brillant nu EUR/tonne | 8,255.88 ~ 8,266.53 | 8,261.21 | +5.66(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Miel du Japon EUR/tonne | 5,656.61 ~ 5,731.18 | 5,693.89 | +3.9(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Miel d''Europe EUR/tonne | 5,464.86 ~ 5,550.08 | 5,507.47 | +3.78(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Fil brûlé EUR/tonne | 8,096.09 ~ 8,106.74 | 8,101.42 | +5.55(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Miel recyclé américain EUR/tonne | 5,699.22 ~ 5,784.44 | 5,741.83 | +3.94(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Nodules de cuivre EUR/tonne | 8,181.31 ~ 8,191.96 | 8,186.64 | +5.61(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Déchets de cuivre - Hunan
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre nu (Cu≈99.5) EUR/tonne | 8,643 ~ 8,667.08 | 8,655.04 | +17.96(0.21%) | avr. 25, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Asie de l'Est
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Laiton japonais (65% -66%) USD/mt | 6,250 ~ 6,450 | 6,350 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Asie du Sud-Est
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) % | 96.9 ~ 97.1 | 97 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Nodules de cuivre n°1 (CIF) % | 96.95 ~ 97.25 | 97.1 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) % | 95.1 ~ 95.5 | 95.3 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 95.1 ~ 96.1 | 95.6 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 97.75 ~ 98.05 | 97.9 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Europe
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) % | 97.5 ~ 98 | 97.75 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Nodules de cuivre n°1 (CIF) % | 96.8 ~ 98 | 97.4 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) % | 95.9 ~ 96.6 | 96.25 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 95.2 ~ 96.5 | 95.85 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.8 ~ 99 | 98.9 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Laiton européen (57% -62%) USD/mt | 5,750 ~ 6,000 | 5,875 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Amérique
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) Cents/livre | -69 ~ -68 | -68.5 | +7(9.27%) | avr. 25, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) Cents/livre | -76 ~ -73 | -74.5 | +5(6.29%) | avr. 25, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 96.5 ~ 97 | 96.75 | 0(0.00%) | avr. 25, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.5 ~ 99 | 98.75 | +0.13(0.13%) | avr. 25, 2025 |
Laiton mélangé américain (CIF) CNY/tonne | 6,350 ~ 6,450 | 6,400 | +100(1.59%) | avr. 25, 2025 |
Déchets de cuivre - Anhui
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Épaisseur du câble (Cu>99,5%) EUR/mt | 8,643 ~ 8,667.08 | 8,655.04 | +5.93(0.07%) | avr. 25, 2025 |
Clair et Brillant (Cu>99%) EUR/tonne | 8,618.93 ~ 8,643 | 8,630.96 | +5.92(0.07%) | avr. 25, 2025 |