Ferraille de cuivre Prix

Déchets de cuivre - Shanghai
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
#1 Cu - Shanghai EUR/tonne | 9,691.14 ~ 9,715.31 | 9,703.22 | +21.13(0.22%) | déc. 05, 2025 |
Chutes de laiton 62 - Est EUR/tonne | 6,555.42 ~ 6,591.67 | 6,573.54 | +10.02(0.15%) | déc. 05, 2025 |
Chutes de laiton 65 - Est EUR/tonne | 6,640 ~ 6,676.25 | 6,658.13 | +10(0.15%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre brillant nu - Shanghai EUR/tonne | 9,811.98 ~ 9,836.14 | 9,824.06 | +21.09(0.22%) | déc. 05, 2025 |
Miel recyclé domestique EUR/tonne | 5,685.39 ~ 5,733.72 | 5,709.56 | +10.29(0.18%) | déc. 05, 2025 |
Fil brûlé - Shanghai EUR/tonne | 9,787.81 ~ 9,836.14 | 9,811.98 | +21.09(0.22%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre de moteur - Shanghai EUR/tonne | 9,534.05 ~ 9,618.64 | 9,576.34 | +21.17(0.22%) | déc. 05, 2025 |
Déchets de cuivre - Guangdong
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu #1 EUR/tonne | 9,811.98 ~ 9,836.14 | 9,824.06 | +21.09(0.22%) | déc. 05, 2025 |
1# Mill Berry Minus (Cu > 99 %) EUR/t | -213.87 ~ -192.48 | -203.18 | +0.06(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Cu #1 - Sud EUR/tonne | 9,642.81 ~ 9,679.06 | 9,660.93 | +21.14(0.22%) | déc. 05, 2025 |
Chutes de laiton 62 - Sud EUR/tonne | 6,839.38 ~ 6,863.55 | 6,851.47 | +9.93(0.15%) | déc. 05, 2025 |
Radiateur Al/Cu (Sud de la Chine) EUR/tonne | 6,742.71 ~ 6,766.88 | 6,754.8 | +22.05(0.33%) | déc. 05, 2025 |
Réservoir d''eau en laiton cassé EUR/tonne | 5,969.36 ~ 5,981.44 | 5,975.4 | +10.21(0.17%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre rouge cassé (89-90%) EUR/tonne | 9,123.21 ~ 9,147.37 | 9,135.29 | +21.3(0.23%) | déc. 05, 2025 |
Nodules de câble propres EUR/tonne | 9,751.56 ~ 9,775.73 | 9,763.64 | +21.11(0.22%) | déc. 05, 2025 |
Fil de cuivre étamé propre EUR/tonne | 9,558.22 ~ 9,582.39 | 9,570.3 | +21.17(0.22%) | déc. 05, 2025 |
Transformateur en cuivre (Cu 94-95%) EUR/tonne | 9,364.88 ~ 9,401.13 | 9,383.01 | +21.23(0.23%) | déc. 05, 2025 |
Miel H59 (Fe≈6-7%) EUR/tonne | 5,631.01 ~ 5,655.18 | 5,643.1 | +10.31(0.18%) | déc. 05, 2025 |
Déchets de cuivre étamé (90-91%) EUR/tonne | 9,014.45 ~ 9,050.7 | 9,032.58 | +21.34(0.24%) | déc. 05, 2025 |
Laiton pur (Cu≈65%) - Guangdong EUR/tonne | 7,008.56 ~ 7,032.72 | 7,020.64 | +9.88(0.14%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre de moteur (Cu91~96%) EUR/mt | 9,256.13 ~ 9,292.38 | 9,274.25 | +21.26(0.23%) | déc. 05, 2025 |
Matériau en cuivre américain n°2 (Cu94-98%) EUR/mt | 9,364.88 ~ 9,401.13 | 9,383.01 | +21.23(0.23%) | déc. 05, 2025 |
Déchets de cuivre - Tianjin
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
#1 Cu - Nord EUR/tonne | 9,534.05 ~ 9,570.3 | 9,552.18 | +9.09(0.10%) | déc. 05, 2025 |
Fil de cuivre brillant nu - Tianjin EUR/tonne | 9,763.64 ~ 9,787.81 | 9,775.73 | +9.02(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre impur violet EUR/tonne | 9,364.88 ~ 9,401.13 | 9,383.01 | +9.14(0.10%) | déc. 05, 2025 |
Tube de radiateur Al/Cuivre EUR/tonne | 9,376.96 ~ 9,642.81 | 9,509.88 | +9.1(0.10%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre de moteur - Nord EUR/tonne | 9,340.71 ~ 9,364.88 | 9,352.8 | +9.15(0.10%) | déc. 05, 2025 |
Déchets de cuivre - Hebei
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu - Hebei EUR/tonne | 9,763.64 ~ 9,787.81 | 9,775.73 | +9.02(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Ferraille de cuivre mélangée EUR/tonne | 9,473.63 ~ 9,509.88 | 9,491.76 | +9.1(0.10%) | déc. 05, 2025 |
Déchets de cuivre - Henan
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cuivre nu - Changge EUR/tonne | 9,811.98 ~ 9,836.14 | 9,824.06 | +9(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Nodule de câble - Changge EUR/tonne | 9,848.23 ~ 9,872.4 | 9,860.31 | +8.99(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Déchets de cuivre - Shandong
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu - Linyi EUR/tonne | 9,751.56 ~ 9,775.73 | 9,763.64 | +9.02(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Câble épais en balles EUR/tonne | 9,811.98 ~ 9,836.14 | 9,824.06 | +9(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Nodules de cuivre cassés EUR/tonne | 9,715.31 ~ 9,739.48 | 9,727.39 | +9.03(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Ferraille de cuivre - Zhejiang
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fil de cuivre brillant nu EUR/tonne | 9,458.45 ~ 9,469.14 | 9,463.8 | -2.97(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
1# Mill Berry Prime/rabais (Cu>99 %) EUR/t | -283.38 ~ -272.69 | -278.03 | -32(13.01%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre 1# EUR/tonne | 9,367.55 ~ 9,378.25 | 9,372.9 | -2.95(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre 2# EUR/tonne | 9,265.96 ~ 9,276.66 | 9,271.31 | -2.91(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Fil brûlé EUR/tonne | 9,255.27 ~ 9,265.96 | 9,260.62 | -2.91(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Miel recyclé américain EUR/tonne | 6,277.12 ~ 6,373.36 | 6,325.24 | -1.99(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Miel du Japon EUR/tonne | 6,266.42 ~ 6,309.2 | 6,287.81 | -1.98(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Miel d''Europe EUR/tonne | 5,838.68 ~ 5,934.92 | 5,886.8 | -1.85(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Nodules de cuivre EUR/tonne | 9,410.33 ~ 9,421.02 | 9,415.67 | -2.96(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Déchets de cuivre - Jiangsu
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cuivre nu - Jiangsu EUR/tonne | 9,787.81 ~ 9,811.98 | 9,799.89 | +9.01(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Fil brûlé - Jiangsu EUR/tonne | 9,630.72 ~ 9,703.22 | 9,666.97 | +9.05(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Nodules de câble propres - Jiangsu EUR/tonne | 9,824.06 ~ 9,848.23 | 9,836.14 | +9(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Déchets de cuivre - Anhui
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Épaisseur du câble (Cu>99,5%) EUR/mt | 9,811.98 ~ 9,836.14 | 9,824.06 | +9(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Clair et Brillant (Cu>99%) EUR/tonne | 9,787.81 ~ 9,811.98 | 9,799.89 | +9.01(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Déchets de cuivre - Hunan
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cuivre nu (Cu≈99.5) EUR/tonne | 9,824.06 ~ 9,848.23 | 9,836.14 | +21.08(0.21%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre usagé du Hubei
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Câble épais en balles (Cu>99,5 %) EUR/t | 8,725.94 ~ 8,747.33 | 8,736.63 | +7.95(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre Mill Berry (Cu > 98 %) EUR/t | 9,824.06 ~ 9,848.23 | 9,836.14 | +9(0.09%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Amérique
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) Cents/livre | -39 ~ -37 | -38 | +13(25.49%) | déc. 05, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) Cents/livre | -42 ~ -39 | -40.5 | +13.5(25.00%) | déc. 05, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 95 ~ 95.5 | 95.25 | -0.75(-0.78%) | déc. 05, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 97 ~ 97.5 | 97.25 | -0.5(-0.51%) | déc. 05, 2025 |
Laiton mélangé américain (CIF) CNY/tonne | 7,100 ~ 7,300 | 7,200 | +450(6.67%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Europe
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) % | 96.5 ~ 96.7 | 96.6 | -1(-1.02%) | déc. 05, 2025 |
Nodules de cuivre n°1 (CIF) % | 95.9 ~ 97.1 | 96.5 | -1(-1.03%) | déc. 05, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) % | 94.6 ~ 95.3 | 94.95 | -1(-1.04%) | déc. 05, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 94.6 ~ 95.9 | 95.25 | -1(-1.04%) | déc. 05, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 97.4 ~ 97.9 | 97.65 | -1(-1.01%) | déc. 05, 2025 |
Laiton européen (57% -62%) USD/mt | 6,820 ~ 7,010 | 6,915 | +20(0.29%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Asie du Sud-Est
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) % | 96.25 ~ 96.45 | 96.35 | -0.5(-0.52%) | déc. 05, 2025 |
Nodules de cuivre n°1 (CIF) % | 96.5 ~ 96.7 | 96.6 | -0.5(-0.51%) | déc. 05, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) % | 94.45 ~ 94.85 | 94.65 | -0.5(-0.53%) | déc. 05, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 94.7 ~ 95.7 | 95.2 | -0.5(-0.52%) | déc. 05, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 97.35 ~ 97.55 | 97.45 | -0.5(-0.51%) | déc. 05, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Asie de l'Est
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Laiton japonais (65% -66%) USD/mt | 7,160 ~ 7,290 | 7,225 | +20(0.28%) | déc. 05, 2025 |



