Tungstène Prix

Tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Barre de Tungstène #1 EUR/kg | 81.72 ~ 83.85 | 82.79 | +0.39(0.48%) | nov. 14, 2025 |
Tiges de Tungstène (Cobalt 10) EUR/kg | 84.39 ~ 86.52 | 85.46 | +0.92(1.09%) | nov. 14, 2025 |
Dents de Balle de Tungstène (Cobalt 8) EUR/kg | 82.25 ~ 84.39 | 83.32 | +0.93(1.13%) | nov. 14, 2025 |
Électrode de Tungstène Thorium EUR/kg | 82.25 ~ 85.46 | 83.85 | +0.39(0.47%) | nov. 14, 2025 |
Barre de Tungstène FOB USD/Kg | 111 ~ 114 | 112.5 | +0.5(0.45%) | nov. 14, 2025 |
Marteau Supérieur EUR/kg | 82.25 ~ 84.39 | 83.32 | +0.93(1.13%) | nov. 14, 2025 |
Composé de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
APT Chine EUR/tonne | 50,526.17 ~ 51,060.28 | 50,793.22 | +233.8(0.46%) | nov. 14, 2025 |
Oxyde de tungstène EUR/tonne | 57,255.87 ~ 58,537.72 | 57,896.8 | +275.11(0.48%) | nov. 14, 2025 |
Tungstate de sodium EUR/tonne | 37,387.23 ~ 37,921.33 | 37,654.28 | -64.65(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Ferrotungstène 75-85 EUR/tonne | 47,214.73 ~ 48,069.3 | 47,642.01 | +78.71(0.17%) | nov. 14, 2025 |
Ferrotungstène FOB USD/kgtungstène | 86 ~ 90 | 88 | +1(1.15%) | nov. 14, 2025 |
Ferrotungstène 70 EUR/tonne | 46,466.99 ~ 47,001.09 | 46,734.04 | +240.77(0.52%) | nov. 14, 2025 |
Déchets de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Déchets de lames CNC EUR/kg | 44.63 ~ 46.84 | 45.74 | -0.08(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Déchets de lames en alliage de tungstène (domestique) EUR/kg | 42.08 ~ 43.74 | 42.91 | -0.07(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Déchets de tiges en tungstène EUR/kg | 49.83 ~ 51.49 | 50.66 | -0.09(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Déchets d''acier au tungstène provenant du processus de meulage EUR/mtu | 0.55 ~ 0.57 | 0.56 | 0(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Déchets de forets en tungstène EUR/kg | 49.28 ~ 50.94 | 50.11 | -0.09(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Minerai de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Concentré de scheelite 30-40% EUR/tonne | 33,221.23 ~ 33,328.05 | 33,274.64 | -57.13(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Concentré de scheelite 55% EUR/tonne | 33,541.69 ~ 33,648.51 | 33,595.1 | -57.68(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Concentré de scheelite 65% EUR/tonne | 33,755.33 ~ 33,862.15 | 33,808.74 | -58.05(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Concentré de wolframite 55% EUR/tonne | 33,648.51 ~ 33,755.33 | 33,701.92 | -57.87(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Concentré de wolframite 65% EUR/tonne | 33,862.15 ~ 33,968.97 | 33,915.56 | -58.23(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Poudre de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Carbure de tungstène FOB USD/Kg | 102 ~ 104 | 103 | 0(0.00%) | nov. 14, 2025 |
Poudre de tungstène FOB USD/Kg | 95.58 ~ 96.46 | 96.02 | +0.88(0.93%) | nov. 14, 2025 |
Poudre de carbure de tungstène régénérée EUR/kg | 65.16 ~ 66.23 | 65.69 | -0.11(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Carbure de tungstène EUR/kg | 75.84 ~ 77.98 | 76.91 | -0.13(-0.17%) | nov. 14, 2025 |
Poudre de tungstène EUR/kg | 77.98 ~ 81.18 | 79.58 | +0.4(0.50%) | nov. 14, 2025 |



