Tungstène Prix

Tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Barre de Tungstène FOB USD/Kg | 157 ~ 159 | 158 | +2(1.28%) | déc. 18, 2025 |
Tiges de Tungstène (Cobalt 10) EUR/kg | 115.15 ~ 117.28 | 116.22 | +2.19(1.92%) | déc. 18, 2025 |
Dents de Balle de Tungstène (Cobalt 8) EUR/kg | 113.02 ~ 115.15 | 114.08 | +2.19(1.95%) | déc. 18, 2025 |
Marteau Supérieur EUR/kg | 113.02 ~ 116.22 | 114.62 | +2.19(1.94%) | déc. 18, 2025 |
Barre de Tungstène #1 EUR/kg | 113.02 ~ 115.15 | 114.08 | +2.19(1.95%) | déc. 18, 2025 |
Barre de tungstène pour tréfilage EUR/kg | 115.15 ~ 117.28 | 116.22 | +2.19(1.92%) | déc. 18, 2025 |
Barre de tungstène pour aciérie EUR/kg | 110.88 ~ 113.02 | 111.95 | +2.19(1.99%) | déc. 18, 2025 |
Fil de tungstène résistant à la coupe PV (24 μm – 30 μm) EUR/km | 2.16 ~ 2.36 | 2.26 | 0(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Électrode de Tungstène Thorium EUR/kg | 116.22 ~ 117.28 | 116.75 | +1.65(1.44%) | déc. 18, 2025 |
Composé de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Ferrotungstène FOB USD/kgtungstène | 114 ~ 116 | 115 | +2(1.77%) | déc. 18, 2025 |
Ferrotungstène (entrepôt Rotterdam) USD/kgtungstène | 108 ~ 116 | 112 | +7.5(7.18%) | déc. 18, 2025 |
APT Chine EUR/tonne | 66,104.33 ~ 68,236.73 | 67,170.53 | +1,098.04(1.66%) | déc. 18, 2025 |
APT CAF (port de Rotterdam) USD/ltm | 880 ~ 920 | 900 | +50(5.88%) | déc. 18, 2025 |
Métatungstate d'ammonium (AMT) EUR/kg | 76,766.32 ~ 78,365.62 | 77,565.97 | +2,168.73(2.88%) | déc. 18, 2025 |
Ferrotungstène 70 EUR/tonne | 60,773.34 ~ 61,839.54 | 61,306.44 | +1,095.22(1.82%) | déc. 18, 2025 |
Ferrotungstène 75-85 EUR/tonne | 62,905.74 ~ 63,971.93 | 63,438.83 | +1,096.24(1.76%) | déc. 18, 2025 |
Tungstate de sodium EUR/tonne | 47,978.95 ~ 49,045.15 | 48,512.05 | +1,089.05(2.30%) | déc. 18, 2025 |
Oxyde de tungstène EUR/tonne | 76,766.32 ~ 78,898.72 | 77,832.52 | +2,168.86(2.87%) | déc. 18, 2025 |
Déchets de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Déchets de lames CNC EUR/kg | 54.16 ~ 55.27 | 54.71 | +1.13(2.11%) | déc. 18, 2025 |
Déchets de lames en alliage de tungstène (domestique) EUR/kg | 53.06 ~ 54.16 | 53.61 | +1.13(2.15%) | déc. 18, 2025 |
Déchets de tiges en tungstène EUR/kg | 64.11 ~ 66.32 | 65.21 | +1.14(1.77%) | déc. 18, 2025 |
Déchets d''acier au tungstène provenant du processus de meulage EUR/mtu | 0.71 ~ 0.74 | 0.72 | +0.01(1.60%) | déc. 18, 2025 |
Déchets de forets en tungstène EUR/kg | 61.9 ~ 64.11 | 63 | +1.14(1.83%) | déc. 18, 2025 |
Déchets de dents sphériques EUR/kg | 65.06 ~ 66.26 | 65.66 | +1.24(1.92%) | déc. 18, 2025 |
Enclumes usagées EUR/kg | 66.26 ~ 67.47 | 66.87 | +1.24(1.88%) | déc. 18, 2025 |
Anneaux de rouleaux usagés EUR/kg | 54.22 ~ 55.42 | 54.82 | +1.23(2.30%) | déc. 18, 2025 |
Déchets de copeaux et fils de tungstène EUR/kg | 72.29 ~ 74.7 | 73.49 | +2.44(3.44%) | déc. 18, 2025 |
Déchets de blocs et plaques de tungstène EUR/kg | 74.7 ~ 75.9 | 75.3 | +2.44(3.36%) | déc. 18, 2025 |
Minerai de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Concentré de scheelite 30-40% EUR/tonne | 44,780.35 ~ 44,886.97 | 44,833.66 | +1,087.28(2.49%) | déc. 18, 2025 |
Concentré de scheelite (25%-30% de WO₃) EUR/tu | 683.43 ~ 686.63 | 685.03 | +16.32(2.44%) | déc. 18, 2025 |
Concentré de scheelite (23%-25% WO₃) CNY/mtu | 680.23 ~ 683.43 | 681.83 | +16.31(2.45%) | déc. 18, 2025 |
Concentré de scheelite 55% EUR/tonne | 44,993.59 ~ 45,100.21 | 45,046.9 | +1,087.38(2.47%) | déc. 18, 2025 |
Concentré de scheelite 65% EUR/tonne | 45,313.45 ~ 45,420.07 | 45,366.76 | +1,087.54(2.46%) | déc. 18, 2025 |
Concentré de wolframite 55% EUR/tonne | 45,100.21 ~ 45,206.83 | 45,153.52 | +1,087.44(2.47%) | déc. 18, 2025 |
Concentré de wolframite 65% EUR/tonne | 45,420.07 ~ 45,526.69 | 45,473.38 | +1,087.59(2.45%) | déc. 18, 2025 |
Poudre de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Carbure de tungstène FOB USD/Kg | 138 ~ 140 | 139 | +2(1.46%) | déc. 18, 2025 |
Poudre de tungstène FOB USD/Kg | 128.32 ~ 130.97 | 129.65 | +1.77(1.38%) | déc. 18, 2025 |
Poudre de carbure de tungstène régénérée EUR/kg | 85.3 ~ 87.43 | 86.36 | +2.17(2.58%) | déc. 18, 2025 |
Carbure de tungstène EUR/kg | 102.36 ~ 104.49 | 103.42 | +2.18(2.15%) | déc. 18, 2025 |
Poudre de tungstène EUR/kg | 106.62 ~ 109.82 | 108.22 | +1.12(1.04%) | déc. 18, 2025 |



