Tungstène Prix

Tungstène
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Barre de Tungstène #1 EUR/kg | 46.98 ~ 47.51 | 47.24 | -0.01(-0.03%) | juil. 18, 2025 |
Tiges de Tungstène (Cobalt 10) EUR/kg | 51.2 ~ 51.73 | 51.47 | -0.01(-0.03%) | juil. 18, 2025 |
Dents de Balle de Tungstène (Cobalt 8) EUR/kg | 46.45 ~ 47.51 | 46.98 | -0.01(-0.03%) | juil. 18, 2025 |
Électrode de Tungstène Thorium EUR/kg | 53.84 ~ 54.9 | 54.37 | -0.01(-0.03%) | juil. 18, 2025 |
Barre de Tungstène FOB USD/Kg | 55 ~ 59 | 57 | +5(9.62%) | juil. 18, 2025 |
Marteau Supérieur EUR/kg | 48.04 ~ 51.2 | 49.62 | -0.01(-0.03%) | juil. 18, 2025 |
Composé de tungstène
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
APT FOB USD/mtu | 422 ~ 432 | 427 | +2(0.47%) | juil. 18, 2025 |
APT Chine EUR/tonne | 27,660.15 ~ 28,082.44 | 27,871.29 | +256.36(0.93%) | juil. 18, 2025 |
Oxyde de tungstène EUR/tonne | 31,144.06 ~ 31,671.92 | 31,407.99 | -8.62(-0.03%) | juil. 18, 2025 |
Oxyde de Tungstène FOB USD/mtu | 420 ~ 430 | 425 | 0(0.00%) | juil. 18, 2025 |
Tungstate de sodium EUR/tonne | 20,692.32 ~ 20,903.47 | 20,797.9 | +205.5(1.00%) | juil. 18, 2025 |
Ferrotungstène 75-85 EUR/tonne | 28,715.88 ~ 28,927.02 | 28,821.45 | -7.91(-0.03%) | juil. 18, 2025 |
Ferrotungstène 70 EUR/tonne | 28,082.44 ~ 28,293.58 | 28,188.01 | +203.47(0.73%) | juil. 18, 2025 |
Ferrotungstène FOB USD/kgtungstène | 51 ~ 52.3 | 51.65 | 0(0.00%) | juil. 18, 2025 |
Déchets de tungstène
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Déchets de lames CNC EUR/kg | 26.38 ~ 26.92 | 26.65 | +0.32(1.22%) | juil. 18, 2025 |
Déchets de lames en alliage de tungstène (domestique) EUR/kg | 26.81 ~ 27.36 | 27.09 | +0.54(2.03%) | juil. 18, 2025 |
Déchets de tiges en tungstène EUR/kg | 30.1 ~ 30.65 | 30.37 | +0.32(1.07%) | juil. 18, 2025 |
Déchets d''acier au tungstène provenant du processus de meulage EUR/mtu | 0.33 ~ 0.34 | 0.33 | 0(-0.03%) | juil. 18, 2025 |
Déchets de forets en tungstène EUR/kg | 30.1 ~ 30.65 | 30.37 | +0.32(1.07%) | juil. 18, 2025 |
Minerai de tungstène
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Concentré de scheelite 30-40% EUR/tonne | 18,475.29 ~ 18,580.86 | 18,528.07 | +100.52(0.55%) | juil. 18, 2025 |
Concentré de scheelite 55% EUR/tonne | 18,686.43 ~ 18,792.01 | 18,739.22 | +100.46(0.54%) | juil. 18, 2025 |
Concentré de scheelite 65% EUR/tonne | 18,897.58 ~ 19,003.15 | 18,950.37 | +100.4(0.53%) | juil. 18, 2025 |
Concentré de wolframite 55% EUR/tonne | 18,792.01 ~ 18,897.58 | 18,844.79 | +100.43(0.54%) | juil. 18, 2025 |
Concentré de wolframite 65% EUR/tonne | 19,003.15 ~ 19,108.73 | 19,055.94 | +100.37(0.53%) | juil. 18, 2025 |
Poudre de tungstène
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre de carbure de tungstène régénérée EUR/kg | 35.26 ~ 35.79 | 35.53 | +0.52(1.48%) | juil. 18, 2025 |
Carbure de tungstène FOB USD/Kg | 51 ~ 52 | 51.5 | 0(0.00%) | juil. 18, 2025 |
Carbure de tungstène EUR/kg | 40.33 ~ 40.65 | 40.49 | +0.2(0.50%) | juil. 18, 2025 |
Poudre de tungstène FOB USD/Kg | 45.13 ~ 48.67 | 46.9 | 0(0.00%) | juil. 18, 2025 |
Poudre de tungstène EUR/kg | 40.86 ~ 41.7 | 41.28 | +0.31(0.75%) | juil. 18, 2025 |