Tungstène Prix

Tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Barre de Tungstène FOB USD/Kg | 135 ~ 137 | 136 | +2(1.49%) | déc. 12, 2025 |
Tiges de Tungstène (Cobalt 10) EUR/kg | 102.71 ~ 104.84 | 103.78 | +0.83(0.81%) | déc. 12, 2025 |
Dents de Balle de Tungstène (Cobalt 8) EUR/kg | 101.12 ~ 103.25 | 102.18 | +0.83(0.82%) | déc. 12, 2025 |
Marteau Supérieur EUR/kg | 101.12 ~ 103.25 | 102.18 | +0.83(0.82%) | déc. 12, 2025 |
Barre de Tungstène #1 EUR/kg | 100.05 ~ 102.18 | 101.12 | +0.84(0.83%) | déc. 12, 2025 |
Barre de tungstène pour tréfilage EUR/kg | 102.18 ~ 104.31 | 103.25 | +0.83(0.81%) | déc. 12, 2025 |
Barre de tungstène pour aciérie EUR/kg | 97.93 ~ 100.05 | 98.99 | +0.84(0.86%) | déc. 12, 2025 |
Fil de tungstène résistant à la coupe PV (24 μm – 30 μm) EUR/km | 2.08 ~ 2.29 | 2.18 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Électrode de Tungstène Thorium EUR/kg | 102.18 ~ 104.31 | 103.25 | +0.83(0.81%) | déc. 12, 2025 |
Composé de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Ferrotungstène FOB USD/kgtungstène | 100 ~ 106 | 103 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Ferrotungstène (entrepôt Rotterdam) USD/kgtungstène | 101 ~ 108 | 104.5 | +6(6.09%) | déc. 11, 2025 |
APT Chine EUR/tonne | 58,542.2 ~ 59,606.6 | 59,074.4 | +932.23(1.60%) | déc. 12, 2025 |
APT CAF (port de Rotterdam) USD/ltm | 830 ~ 870 | 850 | +50(6.25%) | déc. 11, 2025 |
Métatungstate d'ammonium (AMT) EUR/kg | 65,993.02 ~ 67,589.63 | 66,791.32 | +1,981.48(3.06%) | déc. 12, 2025 |
Ferrotungstène 70 EUR/tonne | 54,284.58 ~ 55,881.19 | 55,082.88 | +941.33(1.74%) | déc. 12, 2025 |
Ferrotungstène 75-85 EUR/tonne | 55,881.19 ~ 56,200.51 | 56,040.85 | +939.14(1.70%) | déc. 12, 2025 |
Tungstate de sodium EUR/tonne | 44,172.75 ~ 44,811.39 | 44,492.07 | +378.7(0.86%) | déc. 12, 2025 |
Oxyde de tungstène EUR/tonne | 67,270.3 ~ 69,399.11 | 68,334.71 | +1,017.82(1.51%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Déchets de lames CNC EUR/kg | 51.31 ~ 52.41 | 51.86 | +0.43(0.85%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de lames en alliage de tungstène (domestique) EUR/kg | 49.66 ~ 50.76 | 50.21 | +0.44(0.88%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de tiges en tungstène EUR/kg | 59.04 ~ 61.24 | 60.14 | +0.97(1.64%) | déc. 12, 2025 |
Déchets d''acier au tungstène provenant du processus de meulage EUR/mtu | 0.66 ~ 0.68 | 0.67 | 0(0.19%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de forets en tungstène EUR/kg | 57.93 ~ 59.04 | 58.48 | +0.97(1.69%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de dents sphériques EUR/kg | 61.34 ~ 62.54 | 61.94 | +0.46(0.75%) | déc. 12, 2025 |
Enclumes usagées EUR/kg | 62.54 ~ 63.75 | 63.15 | +1.06(1.71%) | déc. 12, 2025 |
Anneaux de rouleaux usagés EUR/kg | 51.12 ~ 52.32 | 51.72 | +1.09(2.15%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de copeaux et fils de tungstène EUR/kg | 66.15 ~ 68.56 | 67.36 | +1.05(1.59%) | déc. 12, 2025 |
Déchets de blocs et plaques de tungstène EUR/kg | 68.56 ~ 69.76 | 69.16 | +1.05(1.54%) | déc. 12, 2025 |
Minerai de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Concentré de scheelite 30-40% EUR/tonne | 38,957.17 ~ 39,063.61 | 39,010.39 | +444.53(1.15%) | déc. 12, 2025 |
Concentré de scheelite (25%-30% de WO₃) EUR/tu | 588.62 ~ 591.81 | 590.21 | +6.12(1.05%) | déc. 12, 2025 |
Concentré de scheelite (23%-25% WO₃) CNY/mtu | 585.42 ~ 588.62 | 587.02 | +6.13(1.06%) | déc. 12, 2025 |
Concentré de scheelite 55% EUR/tonne | 39,170.05 ~ 39,276.49 | 39,223.27 | +444.05(1.15%) | déc. 12, 2025 |
Concentré de scheelite 65% EUR/tonne | 39,489.37 ~ 39,595.81 | 39,542.59 | +443.32(1.13%) | déc. 12, 2025 |
Concentré de wolframite 55% EUR/tonne | 39,276.49 ~ 39,382.93 | 39,329.71 | +443.8(1.14%) | déc. 12, 2025 |
Concentré de wolframite 65% EUR/tonne | 39,595.81 ~ 39,702.25 | 39,649.03 | +443.08(1.13%) | déc. 12, 2025 |
Poudre de tungstène
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Carbure de tungstène FOB USD/Kg | 125 ~ 127 | 126 | +2(1.61%) | déc. 12, 2025 |
Poudre de tungstène FOB USD/Kg | 114.16 ~ 116.81 | 115.49 | +1.77(1.56%) | déc. 12, 2025 |
Poudre de carbure de tungstène régénérée EUR/kg | 77.7 ~ 79.83 | 78.77 | +0.89(1.14%) | déc. 12, 2025 |
Carbure de tungstène EUR/kg | 92.6 ~ 93.67 | 93.14 | +1.92(2.11%) | déc. 12, 2025 |
Poudre de tungstène EUR/kg | 95.8 ~ 96.86 | 96.33 | +1.91(2.03%) | déc. 12, 2025 |



