Estaño Precios

Lingote de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SMM #1 Lingote de Estaño EUR/mt | 34,955.01 ~ 35,274.33 | 35,114.67 | +976.15(2.86%) | dic 12, 2025 |
Prima de lingote de estaño 99.9% SMM, FOB Singapur USD/tonelada | 175 ~ 225 | 200 | -25(-11.11%) | dic 12, 2025 |
Prima de lingote de estaño 99.9% SMM, FOB Indonesia USD/tonelada | 135 ~ 185 | 160 | -25(-13.51%) | dic 12, 2025 |
Prima de lingote de estaño SMM 99.9%, CIF Shanghái USD/tonelada | 235 ~ 285 | 260 | -25(-8.77%) | dic 12, 2025 |
Precio de concentrados de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Concentrado de estaño 40% (Yunnan) EUR/mt | 33,677.73 ~ 33,997.05 | 33,837.39 | +979.06(2.98%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño 60% (Guangxi) EUR/tonelada | 34,103.49 ~ 34,422.81 | 34,263.15 | +978.09(2.94%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño 60% (Jiangxi) EUR/tonelada | 34,103.49 ~ 34,422.81 | 34,263.15 | +978.09(2.94%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño 60% (Hunan) EUR/tonelada | 34,103.49 ~ 34,422.81 | 34,263.15 | +978.09(2.94%) | dic 12, 2025 |
TC de concentrados de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Concentrado de estaño (Sn 40%) en Yunnan EUR/mt | 1,170.84 ~ 1,383.72 | 1,277.28 | -2.91(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño (Sn 60%) en Guangxi EUR/mt | 745.08 ~ 957.96 | 851.52 | -1.94(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño (Sn 60%) en Jiangxi EUR/mt | 745.08 ~ 957.96 | 851.52 | -1.94(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño (Sn 60%) en Hunan EUR/tonelada | 745.08 ~ 957.96 | 851.52 | -1.94(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Precio SMM Gejiu
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SMM 1# Estaño (Gejiu) EUR/mt | 35,008.23 ~ 35,221.11 | 35,114.67 | +976.15(2.86%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño SMM 40% (Gejiu) EUR/tonelada | 33,730.95 ~ 33,943.83 | 33,837.39 | +979.06(2.98%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño 60% SMM (Gejiu) EUR/mt | 34,156.71 ~ 34,369.59 | 34,263.15 | +978.09(2.94%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño SMM (Sn 40%) en Gejiu EUR/tonelada | 1,170.84 ~ 1,383.72 | 1,277.28 | -2.91(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño SMM (Sn 60%) en Gejiu EUR/tonelada | 745.08 ~ 957.96 | 851.52 | -1.94(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Soldadura de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Barra de soldadura (60A) EUR/mt | 22,299.25 ~ 22,671.8 | 22,485.52 | +588.87(2.69%) | dic 12, 2025 |
Barra de soldadura (63A) EUR/mt | 23,310.44 ~ 23,682.98 | 23,496.71 | +639.9(2.80%) | dic 12, 2025 |
Soldadura LF EUR/mt | 35,604.3 ~ 35,976.84 | 35,790.57 | +1,038.62(2.99%) | dic 12, 2025 |
Aleación de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Aleación de Cojinete a Base de Estaño EUR/mt | 32,091.77 ~ 32,464.31 | 32,278.04 | +833.26(2.65%) | dic 12, 2025 |
Polvo de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polvo de estaño EUR/kg | 35.76 ~ 37.36 | 36.56 | +0.98(2.76%) | dic 12, 2025 |
Compuestos de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SnO2 EUR/tonelada | 34,699.56 ~ 34,912.44 | 34,806 | +1,200.89(3.57%) | dic 12, 2025 |
SnCl2 EUR/tonelada | 22,139.59 ~ 22,352.47 | 22,246.03 | +802.78(3.74%) | dic 12, 2025 |
Metanosulfonato de estaño EUR/mt | 11,495.56 ~ 11,708.44 | 11,602 | +827.03(7.68%) | dic 12, 2025 |
SnSO4 EUR/mt | 22,352.47 ~ 22,565.36 | 22,458.91 | +802.29(3.70%) | dic 12, 2025 |
Mercapturo de Metilestaño EUR/tonelada | 9,366.75 ~ 9,579.63 | 9,473.19 | +618.51(6.99%) | dic 12, 2025 |
Estannato de sodio (36.5%) EUR/tonelada | 19,691.47 ~ 19,904.35 | 19,797.91 | +808.35(4.26%) | dic 12, 2025 |
Estannato de sodio (42%) EUR/tonelada | 19,904.35 ~ 20,117.23 | 20,010.79 | +807.87(4.21%) | dic 12, 2025 |
Cinta fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Tarifa de procesamiento para tira de soldadura fotovoltaica MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.61 | 0(-0.23%) | dic 12, 2025 |



