Estaño Precios

Lingote de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SMM #1 Lingote de Estaño EUR/mt | 33,514.56 ~ 33,728.71 | 33,621.64 | -41.67(-0.12%) | dic 08, 2025 |
Prima de lingote de estaño 99.9% SMM, FOB Singapur USD/tonelada | 200 ~ 250 | 225 | -25(-10.00%) | dic 05, 2025 |
Prima de lingote de estaño 99.9% SMM, FOB Indonesia USD/tonelada | 160 ~ 210 | 185 | -25(-11.90%) | dic 05, 2025 |
Prima de lingote de estaño SMM 99.9%, CIF Shanghái USD/tonelada | 260 ~ 310 | 285 | -25(-8.06%) | dic 05, 2025 |
Precio de concentrados de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Concentrado de estaño 40% (Yunnan) EUR/mt | 32,229.66 ~ 32,443.81 | 32,336.73 | -43.35(-0.13%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de estaño 60% (Guangxi) EUR/tonelada | 32,657.96 ~ 32,872.11 | 32,765.03 | -42.79(-0.13%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de estaño 60% (Jiangxi) EUR/tonelada | 32,657.96 ~ 32,872.11 | 32,765.03 | -42.79(-0.13%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de estaño 60% (Hunan) EUR/tonelada | 32,657.96 ~ 32,872.11 | 32,765.03 | -42.79(-0.13%) | dic 08, 2025 |
TC de concentrados de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Concentrado de estaño (Sn 40%) en Yunnan EUR/mt | 1,177.83 ~ 1,391.98 | 1,284.9 | +1.68(0.13%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de estaño (Sn 60%) en Guangxi EUR/mt | 749.53 ~ 963.68 | 856.6 | +1.12(0.13%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de estaño (Sn 60%) en Jiangxi EUR/mt | 749.53 ~ 963.68 | 856.6 | +1.12(0.13%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de estaño (Sn 60%) en Hunan EUR/tonelada | 749.53 ~ 963.68 | 856.6 | +1.12(0.13%) | dic 08, 2025 |
Precio SMM Gejiu
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SMM 1# Estaño (Gejiu) EUR/mt | 33,621.64 ~ 33,835.79 | 33,728.71 | +44.02(0.13%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de estaño SMM 40% (Gejiu) EUR/tonelada | 32,336.73 ~ 32,550.88 | 32,443.81 | +42.34(0.13%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de estaño 60% SMM (Gejiu) EUR/mt | 32,765.03 ~ 32,979.19 | 32,872.11 | +42.9(0.13%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de estaño SMM (Sn 40%) en Gejiu EUR/tonelada | 1,177.83 ~ 1,391.98 | 1,284.9 | +1.68(0.13%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de estaño SMM (Sn 60%) en Gejiu EUR/tonelada | 749.53 ~ 963.68 | 856.6 | +1.12(0.13%) | dic 08, 2025 |
Soldadura de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Barra de soldadura (60A) EUR/mt | 21,468.59 ~ 21,843.36 | 21,655.97 | +28.26(0.13%) | dic 08, 2025 |
Barra de soldadura (63A) EUR/mt | 22,432.27 ~ 22,807.03 | 22,619.65 | +29.52(0.13%) | dic 08, 2025 |
Soldadura LF EUR/mt | 34,103.48 ~ 34,478.24 | 34,290.86 | -62.18(-0.18%) | dic 08, 2025 |
Aleación de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Aleación de Cojinete a Base de Estaño EUR/mt | 30,837.68 ~ 31,212.44 | 31,025.06 | -66.45(-0.21%) | dic 08, 2025 |
Polvo de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polvo de estaño EUR/kg | 34.37 ~ 35.98 | 35.17 | +0.05(0.13%) | dic 08, 2025 |
Compuestos de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SnO2 EUR/tonelada | 33,621.64 ~ 33,835.79 | 33,728.71 | +44.02(0.13%) | dic 08, 2025 |
SnCl2 EUR/tonelada | 21,415.06 ~ 21,629.21 | 21,522.13 | +28.09(0.13%) | dic 08, 2025 |
Metanosulfonato de estaño EUR/mt | 10,707.53 ~ 10,921.68 | 10,814.6 | +14.11(0.13%) | dic 08, 2025 |
SnSO4 EUR/mt | 21,629.21 ~ 21,843.36 | 21,736.28 | +28.37(0.13%) | dic 08, 2025 |
Mercapturo de Metilestaño EUR/tonelada | 8,780.17 ~ 8,994.32 | 8,887.25 | +11.6(0.13%) | dic 08, 2025 |
Estannato de sodio (36.5%) EUR/tonelada | 18,952.32 ~ 19,166.47 | 19,059.4 | +24.87(0.13%) | dic 08, 2025 |
Estannato de sodio (42%) EUR/tonelada | 19,166.47 ~ 19,380.63 | 19,273.55 | +25.15(0.13%) | dic 08, 2025 |
Cinta fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Tarifa de procesamiento para tira de soldadura fotovoltaica MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.62 | 0(0.13%) | dic 08, 2025 |



