Estaño Precios

Lingote de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SMM #1 Lingote de Estaño EUR/mt | 34,955.01 ~ 35,274.33 | 35,114.67 | +976.15(2.86%) | dic 12, 2025 |
Prima de lingote de estaño 99.9% SMM, FOB Singapur USD/tonelada | 175 ~ 225 | 200 | -25(-11.11%) | dic 12, 2025 |
Prima de lingote de estaño 99.9% SMM, FOB Indonesia USD/tonelada | 135 ~ 185 | 160 | -25(-13.51%) | dic 12, 2025 |
Prima de lingote de estaño SMM 99.9%, CIF Shanghái USD/tonelada | 235 ~ 285 | 260 | -25(-8.77%) | dic 12, 2025 |
Precio de concentrados de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Concentrado de estaño 40% (Yunnan) EUR/mt | 33,677.73 ~ 33,997.05 | 33,837.39 | +979.06(2.98%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño 60% (Guangxi) EUR/tonelada | 34,103.49 ~ 34,422.81 | 34,263.15 | +978.09(2.94%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño 60% (Jiangxi) EUR/tonelada | 34,103.49 ~ 34,422.81 | 34,263.15 | +978.09(2.94%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño 60% (Hunan) EUR/tonelada | 34,103.49 ~ 34,422.81 | 34,263.15 | +978.09(2.94%) | dic 12, 2025 |
TC de concentrados de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Concentrado de estaño (Sn 40%) en Yunnan EUR/mt | 1,170.84 ~ 1,383.72 | 1,277.28 | -2.91(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño (Sn 60%) en Guangxi EUR/mt | 745.08 ~ 957.96 | 851.52 | -1.94(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño (Sn 60%) en Jiangxi EUR/mt | 745.08 ~ 957.96 | 851.52 | -1.94(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño (Sn 60%) en Hunan EUR/tonelada | 745.08 ~ 957.96 | 851.52 | -1.94(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Precio SMM Gejiu
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SMM 1# Estaño (Gejiu) EUR/mt | 35,008.23 ~ 35,221.11 | 35,114.67 | +976.15(2.86%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño SMM 40% (Gejiu) EUR/tonelada | 33,730.95 ~ 33,943.83 | 33,837.39 | +979.06(2.98%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño 60% SMM (Gejiu) EUR/mt | 34,156.71 ~ 34,369.59 | 34,263.15 | +978.09(2.94%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño SMM (Sn 40%) en Gejiu EUR/tonelada | 1,170.84 ~ 1,383.72 | 1,277.28 | -2.91(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de estaño SMM (Sn 60%) en Gejiu EUR/tonelada | 745.08 ~ 957.96 | 851.52 | -1.94(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Soldadura de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Barra de soldadura (60A) EUR/mt | 21,709.96 ~ 22,083.35 | 21,896.66 | +72.88(0.33%) | dic 11, 2025 |
Barra de soldadura (63A) EUR/mt | 22,670.11 ~ 23,043.5 | 22,856.81 | +66.66(0.29%) | dic 11, 2025 |
Soldadura LF EUR/mt | 34,565.25 ~ 34,938.64 | 34,751.95 | +96.96(0.28%) | dic 11, 2025 |
Aleación de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Aleación de Cojinete a Base de Estaño EUR/mt | 31,258.08 ~ 31,631.47 | 31,444.78 | +118.39(0.38%) | dic 11, 2025 |
Polvo de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polvo de estaño EUR/kg | 34.78 ~ 36.38 | 35.58 | +0.2(0.56%) | dic 11, 2025 |
Compuestos de estaño
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SnO2 EUR/tonelada | 33,498.42 ~ 33,711.79 | 33,605.1 | -217.73(-0.64%) | dic 11, 2025 |
SnCl2 EUR/tonelada | 21,336.57 ~ 21,549.94 | 21,443.26 | -138.93(-0.64%) | dic 11, 2025 |
Metanosulfonato de estaño EUR/mt | 10,668.29 ~ 10,881.65 | 10,774.97 | -69.81(-0.64%) | dic 11, 2025 |
SnSO4 EUR/mt | 21,549.94 ~ 21,763.31 | 21,656.62 | -140.32(-0.64%) | dic 11, 2025 |
Mercapturo de Metilestaño EUR/tonelada | 8,748 ~ 8,961.36 | 8,854.68 | -57.37(-0.64%) | dic 11, 2025 |
Estannato de sodio (36.5%) EUR/tonelada | 18,882.87 ~ 19,096.23 | 18,989.55 | -123.04(-0.64%) | dic 11, 2025 |
Estannato de sodio (42%) EUR/tonelada | 19,096.23 ~ 19,309.6 | 19,202.92 | -124.42(-0.64%) | dic 11, 2025 |
Cinta fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Tarifa de procesamiento para tira de soldadura fotovoltaica MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.61 | 0(-0.23%) | dic 12, 2025 |



