Aluminio Precios

Lingote de aluminio A00
Bauxita
Alúmina
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Óxido de aluminio (Promedio) EUR/tonelada | 300.5 ~ 300.5 | 300.5 | -1.3(-0.43%) | dic 05, 2025 |
Alúmina - Lianyungang EUR/tonelada | 305.84 ~ 314.39 | 310.11 | -0.1(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Alúmina - Bayuquan EUR/tonelada | 305.84 ~ 314.39 | 310.11 | -0.1(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Alúmina - Henan EUR/mt | 300.49 ~ 302.63 | 301.56 | -2.23(-0.74%) | dic 05, 2025 |
Alúmina - Shandong EUR/tonelada | 293 ~ 296.21 | 294.61 | -0.63(-0.21%) | dic 05, 2025 |
Alúmina - Guangxi EUR/mt | 301.56 ~ 315.46 | 308.51 | -0.1(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Alúmina - Guizhou EUR/tonelada | 304.77 ~ 315.46 | 310.11 | -0.1(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Alúmina - Shanxi EUR/tonelada | 296.21 ~ 300.49 | 298.35 | -2.23(-0.74%) | dic 05, 2025 |
Precio FOB de Alúmina Australiana USD/mt | 314 ~ 314 | 314 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Precio de Óxido de Aluminio FOB Este de Australia USD/mt | 311.5 ~ 311.5 | 311.5 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Precio de óxido de aluminio FOB Indonesia USD/mt | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Precio de la Alúmina FOB Brasil USD/tm | 344 ~ 344 | 344 | -2.5(-0.72%) | dic 05, 2025 |
Precio de Alúmina FOB Vietnam USD/tm | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Shandong EUR/t | 294.43 ~ 294.43 | 294.43 | -0.63(-0.21%) | dic 05, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Henan EUR/t | 300.49 ~ 300.49 | 300.49 | -3.13(-1.03%) | dic 05, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Shanxi EUR/t | 297.28 ~ 297.28 | 297.28 | -2.61(-0.87%) | dic 05, 2025 |
Índice de Alúmina de SMM Guizhou EUR/t | 308.78 ~ 308.78 | 308.78 | -0.87(-0.28%) | dic 05, 2025 |
Índice de Alúmina de SMM en Guangxi EUR/t | 308.4 ~ 308.4 | 308.4 | -0.63(-0.20%) | dic 05, 2025 |
Hidróxido de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Hidróxido de aluminio (Precio promedio ponderado) EUR/tonelada | 187.03 ~ 187.03 | 187.03 | -0.59(-0.32%) | dic 05, 2025 |
Hidróxido de aluminio (Shandong) EUR/tonelada | 181.79 ~ 183.93 | 182.86 | -0.59(-0.32%) | dic 05, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Shanxi) EUR/tonelada | 185 ~ 187.14 | 186.07 | -0.59(-0.32%) | dic 05, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guangxi) EUR/tonelada | 190.35 ~ 192.48 | 191.41 | -0.6(-0.31%) | dic 05, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Henan) EUR/tonelada | 186.07 ~ 188.21 | 187.14 | -0.59(-0.32%) | dic 05, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guizhou) EUR/mt | 191.41 ~ 194.62 | 193.02 | -0.6(-0.31%) | dic 05, 2025 |
Alúmina de alta pureza
Lingote de aleación de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Aleaciones de aluminio (ADC12) EUR/mt | 2,309.81 ~ 2,331.19 | 2,320.5 | -0.73(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Este EUR/tonelada | 2,309.81 ~ 2,331.19 | 2,320.5 | -0.73(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Sur EUR/tonelada | 2,309.81 ~ 2,331.19 | 2,320.5 | -0.73(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Suroeste EUR/tonelada | 2,309.81 ~ 2,331.19 | 2,320.5 | -0.73(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Noreste EUR/tonelada | 2,309.81 ~ 2,331.19 | 2,320.5 | -0.73(-0.03%) | dic 05, 2025 |
ADC12 importado en el puerto de Ningbo EUR/tonelada | 2,224.26 ~ 2,245.65 | 2,234.95 | -0.7(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Precio CIF del ADC12 importado USD/tonelada | 2,610 ~ 2,640 | 2,625 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Precio CIF básico de puerto japonés ADC12 USD/tonelada | 2,600 ~ 2,640 | 2,620 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Aluminio aleado ADC12 de Tailandia THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio AlSi9Cu3 EUR/tm | 2,373.97 ~ 2,406.05 | 2,390.01 | -0.75(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (A380) EUR/tonelada | 2,480.9 ~ 2,512.99 | 2,496.94 | -0.78(-0.03%) | dic 05, 2025 |
aleación de aluminio AC4B EUR/t | 2,352.58 ~ 2,373.97 | 2,363.28 | -0.74(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (A356) EUR/mt | 2,384.66 ~ 2,427.44 | 2,406.05 | -0.76(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (A360) EUR/mt | 2,416.74 ~ 2,438.13 | 2,427.44 | +9.93(0.41%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD102) EUR/tonelada | 2,363.28 ~ 2,384.66 | 2,373.97 | +9.95(0.42%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,373.97 ~ 2,395.36 | 2,384.66 | +9.95(0.42%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,448.82 ~ 2,491.6 | 2,470.21 | +9.92(0.40%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tm | 2,416.74 ~ 2,448.82 | 2,432.78 | +9.93(0.41%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi12(Fe)) EUR/tm | 2,406.05 ~ 2,427.44 | 2,416.74 | +9.94(0.41%) | dic 05, 2025 |
A356.2 Aleación de Aluminio de Bajo Carbono EUR/mt | 2,395.36 ~ 2,438.13 | 2,416.74 | -0.76(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Aleación de Aluminio Reciclado de Bajo Carbono A356 EUR/mt | 2,406.05 ~ 2,448.82 | 2,427.44 | -0.76(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio bajo en carbono ZLD102 EUR/mt | 2,373.97 ~ 2,416.74 | 2,395.36 | -0.75(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Aleación de aluminio ZLD104 de bajo carbono EUR/tonelada | 2,384.66 ~ 2,427.44 | 2,406.05 | -0.76(-0.03%) | dic 05, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,245.65 ~ 2,267.03 | 2,256.34 | -0.71(-0.03%) | dic 05, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonelada | 2,245.65 ~ 2,267.03 | 2,256.34 | -0.71(-0.03%) | dic 05, 2025 |
ADC12 (Hunan) EUR/t | 2,261.69 ~ 2,283.07 | 2,272.38 | -0.71(-0.03%) | dic 05, 2025 |
UBC
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,160.1 ~ 2,181.49 | 2,170.79 | +10.01(0.46%) | dic 05, 2025 |
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,160.1 ~ 2,181.49 | 2,170.79 | +10.01(0.46%) | dic 05, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Qingdao) EUR/mt | 2,170.79 ~ 2,192.18 | 2,181.49 | +10.01(0.46%) | dic 05, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Nansha) EUR/mt | 2,170.79 ~ 2,192.18 | 2,181.49 | +10.01(0.46%) | dic 05, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Ningbo) EUR/mt | 2,452.99 ~ 2,501.33 | 2,477.16 | +11.31(0.46%) | dic 05, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qinzhou) EUR/mt | 2,452.99 ~ 2,501.33 | 2,477.16 | +11.31(0.46%) | dic 05, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,465.08 ~ 2,513.41 | 2,489.25 | +11.31(0.46%) | dic 05, 2025 |
Lingote compuesto importado al 98% (Puerto de Nansha) EUR/tonelada | 2,465.08 ~ 2,513.41 | 2,489.25 | +11.31(0.46%) | dic 05, 2025 |
Bloque de recalentamiento
Extrusiones de aluminio
Tarifa de procesamiento de lingotes de aluminio 6063
Tarifa de procesamiento de varillas de aluminio
Bloque de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Placa de aluminio serie 1 EUR/mt | 2,427.44 ~ 2,470.21 | 2,448.82 | +9.93(0.41%) | dic 05, 2025 |
Placa de aluminio serie 3 EUR/mt | 2,448.82 ~ 2,491.6 | 2,470.21 | +9.92(0.40%) | dic 05, 2025 |
Placa de aluminio serie 5 EUR/tonelada | 2,470.21 ~ 2,512.99 | 2,491.6 | +9.91(0.40%) | dic 05, 2025 |
Placa de aluminio serie 6 EUR/tonelada | 2,491.6 ~ 2,534.37 | 2,512.99 | +9.91(0.40%) | dic 05, 2025 |
Hojas de aluminio
Tarifa de procesamiento de bobinas de aluminio laminadas por colado
Tarifa de procesamiento de hojas de aluminio
Laminado en frío
Sosa cáustica
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Escamas de sosa cáustica (Mongolia Interior) EUR/mt | 288.73 ~ 299.42 | 294.07 | -0.09(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 299.42 ~ 320.81 | 310.11 | -0.1(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Shandong) EUR/tonelada | 331.5 ~ 352.89 | 342.19 | -0.11(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Guangxi EUR/tonelada | 315.46 ~ 336.85 | 326.15 | -0.1(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Hidróxido de sodio SMM, CIF Indonesia USD/t | 425 ~ 435 | 430 | -2.5(-0.58%) | dic 03, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Henan EUR/mt | 248.09 ~ 269.48 | 258.78 | -0.08(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 252.37 ~ 267.34 | 259.85 | -0.08(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shanxi EUR/mt | 256.65 ~ 267.34 | 261.99 | -0.08(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Índice de Alquitrán de Roca
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo Noreste N.° 1 EUR/tm | 484.18 ~ 484.18 | 484.18 | -1.2(-0.25%) | dic 05, 2025 |
Índice de Precio al Contado del Coque de Petróleo Shandong 2# EUR/tm | 419.77 ~ 419.77 | 419.77 | -2.89(-0.68%) | dic 05, 2025 |
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo N.° 3 de Shandong EUR/tm | 360.1 ~ 360.1 | 360.1 | -1.51(-0.42%) | dic 05, 2025 |
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo 4# de Shandong EUR/t | 203.2 ~ 203.2 | 203.2 | +2.09(1.04%) | dic 05, 2025 |
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo del Noroeste 3# EUR/t | 399.66 ~ 399.66 | 399.66 | -0.13(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Coque de brea (Shaanxi) EUR/mt | 406.36 ~ 443.78 | 425.07 | -0.13(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo 2#A (Shandong) EUR/tonelada | 427.74 ~ 452.34 | 440.04 | -2.28(-0.51%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 386.04 ~ 427.74 | 406.89 | -0.13(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo 2#C (Shandong) EUR/mt | 371.07 ~ 406.36 | 388.71 | -0.12(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo 3#A (Shandong) EUR/mt | 311.18 ~ 441.64 | 376.41 | -1.19(-0.31%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo 3#B (Shandong) EUR/mt | 294.07 ~ 414.91 | 354.49 | -0.11(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 278.03 ~ 395.66 | 336.85 | -2.78(-0.82%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 171.1 ~ 304.77 | 237.93 | -0.07(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo 4B# (Shandong) EUR/mt | 155.06 ~ 208.52 | 181.79 | +2.62(1.46%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo con alto contenido de azufre (Shandong) EUR/mt | 119.77 ~ 304.77 | 212.27 | -0.07(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo calcado
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Coque calcinado de azufre medio y bajo vanadio (Este de China) EUR/tonelada | 417.05 ~ 427.74 | 422.4 | -0.13(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coke de petróleo calcinado ordinario con azufre medio (China Oriental) EUR/tonelada | 310.11 ~ 320.81 | 315.46 | -0.1(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coke calcinado de azufre medio, alto y vanadio bajo (Este de China) EUR/tonelada | 406.36 ~ 422.4 | 414.38 | -0.13(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo calcinado ordinario de azufre medio-alto (Este de China) EUR/mt | 294.07 ~ 304.77 | 299.42 | -0.09(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo calcinado bajo en azufre (noreste de China) EUR/tonelada | 625.57 ~ 695.08 | 660.33 | -0.21(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo calcinado común con alto contenido de azufre (Este de China) EUR/t | 261.99 ~ 294.07 | 278.03 | -0.09(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Coque de petróleo importado
Anodo prebakedo
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Ánodo prebakeado - Este EUR/tonelada | 580.02 ~ 920.61 | 750.31 | -0.24(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Ánodo Prehorneado - Central EUR/tonelada | 592.32 ~ 619.58 | 605.95 | -0.19(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Ánodo prebakeado - Noroeste EUR/tonelada | 628.14 ~ 664.5 | 646.32 | -0.2(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Ánodo prebakeado - Suroeste EUR/mt | 624.93 ~ 662.36 | 643.65 | -0.2(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Precio FOB del ánodo prebaked de alta gama para aluminio USD/mt | 770 ~ 824 | 797 | +42(5.56%) | dic 01, 2025 |
Precio FOB del ánodo precocido para aluminio de alta pureza USD/tm | 930 ~ 1,050 | 990 | +50(5.32%) | dic 01, 2025 |
Accesorio de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 791.32 ~ 962.42 | 876.87 | -0.28(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Fluoruro de Aluminio EUR/tonelada | 1,090.74 ~ 1,122.82 | 1,106.78 | -0.35(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Este de China) EUR/tonelada | 342.19 ~ 368.93 | 355.56 | -0.11(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (China Central) EUR/tonelada | 347.54 ~ 363.58 | 355.56 | -0.11(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Norte de China) EUR/tonelada | 336.85 ~ 347.54 | 342.19 | -0.11(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Polvo de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polvo de aluminio EUR/kg | 2.62 ~ 2.64 | 2.63 | +0.01(0.38%) | dic 05, 2025 |
Aleación maestra a base de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,406.05 ~ 2,416.74 | 2,411.4 | -0.76(-0.03%) | dic 05, 2025 |
AlSi20 EUR/tm | 2,373.97 ~ 2,438.13 | 2,406.05 | +7.27(0.30%) | dic 05, 2025 |
AlSi50 EUR/tm | 2,047.82 ~ 2,577.15 | 2,312.48 | +4.62(0.20%) | dic 05, 2025 |
Alambres Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,427.28 ~ 3,748.09 | 3,587.69 | +9.57(0.27%) | dic 05, 2025 |
Al-Ti-B alambres B EUR/tonelada | 3,106.48 ~ 3,320.35 | 3,213.41 | +9.69(0.30%) | dic 05, 2025 |
Alambres Al-Ti-B C EUR/mt | 2,892.61 ~ 3,106.48 | 2,999.54 | +9.75(0.33%) | dic 05, 2025 |
Aleación de Aluminio-Estroncio EUR/mt | 3,320.35 ~ 3,427.28 | 3,373.82 | +9.64(0.29%) | dic 05, 2025 |



