Aluminio Precios

Lingote de aluminio A00
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Lingote de aluminio SMM A00 EUR/tonelada | 2,292.81 ~ 2,297.27 | 2,295.04 | -27.94(-1.20%) | mar 19, 2025 |
Lingote de aluminio - Chong Qing EUR/tonelada | 2,296.15 ~ 2,298.38 | 2,297.27 | -25.71(-1.11%) | mar 19, 2025 |
Lingote de aluminio - Fo Shan EUR/tonelada | 2,292.81 ~ 2,297.27 | 2,295.04 | -29.06(-1.25%) | mar 19, 2025 |
Lingote de aluminio - Hang Zhou EUR/tonelada | 2,299.5 ~ 2,303.96 | 2,301.73 | -21.25(-0.91%) | mar 19, 2025 |
Lingote de aluminio - Lin Yi EUR/tonelada | 2,296.15 ~ 2,298.38 | 2,297.27 | -22.36(-0.96%) | mar 19, 2025 |
Lingote de aluminio - Shen Yang EUR/tonelada | 2,300.61 ~ 2,302.84 | 2,301.73 | -21.25(-0.91%) | mar 19, 2025 |
Lingote de aluminio - Tian Jin EUR/tonelada | 2,302.84 ~ 2,305.07 | 2,303.96 | -22.37(-0.96%) | mar 19, 2025 |
Lingote de aluminio - Wu Xi EUR/tonelada | 2,297.27 ~ 2,301.73 | 2,299.5 | -21.25(-0.92%) | mar 19, 2025 |
Aluminio de alta pureza (99,99%) EUR/tonelada | 3,042.96 ~ 3,132.13 | 3,087.55 | -29.87(-0.96%) | mar 19, 2025 |
Aluminio de alta pureza (99,996%) EUR/tonelada | 3,154.43 ~ 3,243.6 | 3,199.01 | -30.14(-0.93%) | mar 19, 2025 |
Aluminio de bajo carbono EUR/tonelada | 2,396.92 ~ 2,396.92 | 2,396.92 | -29.31(-1.21%) | mar 19, 2025 |
Lingote de aluminio SMM - Gong Yi EUR/mt | 2,280.55 ~ 2,285.01 | 2,282.78 | -25.68(-1.11%) | mar 19, 2025 |
Prima de Aluminio Yangshan (Conocimiento de Embarque) USD/mt | 175 ~ 185 | 180 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Prima de Aluminio Yangshan (Certificado de Almacén) USD/tonelada | 175 ~ 185 | 180 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Bauxita
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Bauxita(4.5≤Al/Si<5.5)Henan EUR/tonelada | 70.53 ~ 75.57 | 73.05 | -0.18(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Bauxita(4.5≤Al/Si<5.5)Shanxi EUR/mt | 79.35 ~ 84.39 | 81.87 | -0.2(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Bauxita(5.5≤Al/Si<6.5)Guangxi EUR/tonelada | 40.31 ~ 42.19 | 41.25 | -0.1(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Bauxita(5.5≤Al/Si<6.5)Guizhou EUR/mt | 60.46 ~ 65.5 | 62.98 | -0.15(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Bauxita(6.0≤Al/Si<7.0)Henan EUR/tonelada | 79.35 ~ 84.39 | 81.87 | -0.2(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Bauxita(6.0≤Al/Si<7.0)Shanxi EUR/tonelada | 84.39 ~ 89.43 | 86.91 | -0.21(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Bauxita(6.5≤Al/Si<7.5)Guangxi EUR/tonelada | 44.08 ~ 47.86 | 45.97 | -0.11(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Bauxita(6.5≤Al/Si<7.5)Guizhou EUR/mt | 69.27 ~ 76.83 | 73.05 | -0.18(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Bauxita de Guiyang (60%/6.0) EUR/tonelada | 67.99 ~ 72.45 | 70.22 | -0.17(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Índice CIF de importación de bauxita USD/tonelada | 93.39 ~ 93.39 | 93.39 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Bauxita de Australia CIF USD/tm | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Bauxita australiana de alta temperatura CIF USD/tonelada | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Bauxita de Ghana CIF USD/mt | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Bauxita de Guinea CIF USD/mt | 89 ~ 93 | 91 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Bauxita de Malasia CIF USD/mt | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Bauxita lavada de Malasia CIF USD/tm | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Alúmina
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Óxido de aluminio (Promedio) EUR/tonelada | 359.02 ~ 359.02 | 359.02 | -4.56(-1.25%) | mar 19, 2025 |
Alúmina - Shandong EUR/tonelada | 350 ~ 356.68 | 353.34 | -5.33(-1.49%) | mar 19, 2025 |
Alúmina - Shanxi EUR/tonelada | 353.34 ~ 360.03 | 356.68 | -3.66(-1.02%) | mar 19, 2025 |
Alúmina - Guangxi EUR/mt | 356.68 ~ 373.4 | 365.04 | -9.27(-2.48%) | mar 19, 2025 |
Alúmina - Henan EUR/mt | 357.8 ~ 362.26 | 360.03 | -3.11(-0.86%) | mar 19, 2025 |
Alúmina - Guizhou EUR/tonelada | 362.26 ~ 367.83 | 365.04 | -6.48(-1.74%) | mar 19, 2025 |
Alúmina - Lianyungang EUR/tonelada | 413.53 ~ 422.45 | 417.99 | -12.19(-2.83%) | mar 19, 2025 |
Alúmina - Bayuquan EUR/tonelada | 413.53 ~ 422.45 | 417.99 | -12.19(-2.83%) | mar 19, 2025 |
Precio FOB de Alúmina Australiana USD/mt | 425 ~ 425 | 425 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Precio de Óxido de Aluminio FOB Este de Australia USD/mt | 420 ~ 420 | 420 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Precio de óxido de aluminio FOB Indonesia USD/mt | 440 ~ 440 | 440 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Hidróxido de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Hidróxido de aluminio (Precio promedio ponderado) EUR/tonelada | 236.86 ~ 236.86 | 236.86 | -2.81(-1.17%) | mar 19, 2025 |
Hidróxido de aluminio (Shandong) EUR/tonelada | 234.07 ~ 238.53 | 236.3 | -2.81(-1.18%) | mar 19, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Shanxi) EUR/tonelada | 232.96 ~ 237.42 | 235.19 | -2.81(-1.18%) | mar 19, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guangxi) EUR/tonelada | 238.53 ~ 240.76 | 239.65 | -2.82(-1.16%) | mar 19, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Henan) EUR/tonelada | 234.07 ~ 238.53 | 236.3 | -2.81(-1.18%) | mar 19, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guizhou) EUR/mt | 238.53 ~ 240.76 | 239.65 | -2.82(-1.16%) | mar 19, 2025 |
Alúmina de alta pureza
Lingote de aleación de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Aleación de aluminio (A356) EUR/mt | 2,329.59 ~ 2,363.03 | 2,346.31 | -22.48(-0.95%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio (A360) EUR/mt | 2,351.89 ~ 2,374.18 | 2,363.03 | -28.11(-1.18%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio (A380) EUR/tonelada | 2,463.35 ~ 2,485.64 | 2,474.5 | -17.2(-0.69%) | mar 19, 2025 |
Precio CIF básico de puerto japonés ADC12 USD/tonelada | 2,460 ~ 2,500 | 2,480 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tm | 2,363.03 ~ 2,396.47 | 2,379.75 | -28.15(-1.17%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,396.47 ~ 2,441.06 | 2,418.76 | -28.24(-1.15%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi12(Fe)) EUR/tm | 2,351.89 ~ 2,374.18 | 2,363.03 | -28.11(-1.18%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio AlSi9Cu3 EUR/tm | 2,396.47 ~ 2,418.76 | 2,407.62 | -17.04(-0.70%) | mar 19, 2025 |
Aleaciones de aluminio (ADC12) EUR/mt | 2,351.89 ~ 2,374.18 | 2,363.03 | -16.93(-0.71%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD102) EUR/tonelada | 2,318.45 ~ 2,329.59 | 2,324.02 | -28.01(-1.19%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,329.59 ~ 2,340.74 | 2,335.17 | -28.04(-1.19%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Noreste EUR/tonelada | 2,340.74 ~ 2,363.03 | 2,351.89 | -16.9(-0.71%) | mar 19, 2025 |
A356.2 Aleación de Aluminio de Bajo Carbono EUR/mt | 2,329.59 ~ 2,374.18 | 2,351.89 | -28.08(-1.18%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio bajo en carbono ZLD102 EUR/mt | 2,335.17 ~ 2,379.75 | 2,357.46 | -28.09(-1.18%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio ZLD104 de bajo carbono EUR/tonelada | 2,346.31 ~ 2,390.9 | 2,368.61 | -28.12(-1.17%) | mar 19, 2025 |
Aleación de Aluminio Reciclado de Bajo Carbono A356 EUR/mt | 2,363.03 ~ 2,385.33 | 2,374.18 | -16.96(-0.71%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Este EUR/tonelada | 2,351.89 ~ 2,374.18 | 2,363.03 | -16.93(-0.71%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Sur EUR/tonelada | 2,351.89 ~ 2,374.18 | 2,363.03 | -16.93(-0.71%) | mar 19, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Suroeste EUR/tonelada | 2,340.74 ~ 2,363.03 | 2,351.89 | -16.9(-0.71%) | mar 19, 2025 |
Precio CIF del ADC12 importado USD/tonelada | 2,480 ~ 2,520 | 2,500 | 0(0.00%) | mar 19, 2025 |
ADC12 importado en el puerto de Ningbo EUR/tonelada | 2,240.42 ~ 2,262.72 | 2,251.57 | -16.66(-0.73%) | mar 19, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,285.01 ~ 2,307.3 | 2,296.15 | -16.77(-0.73%) | mar 19, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonelada | 2,285.01 ~ 2,307.3 | 2,296.15 | -16.77(-0.73%) | mar 19, 2025 |
UBC
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,162.4 ~ 2,184.69 | 2,173.54 | -16.47(-0.75%) | mar 19, 2025 |
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,162.4 ~ 2,184.69 | 2,173.54 | -16.47(-0.75%) | mar 19, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Qingdao) EUR/mt | 2,173.54 ~ 2,201.41 | 2,187.48 | -5.33(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Nansha) EUR/mt | 2,184.69 ~ 2,206.98 | 2,195.84 | -5.35(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Ningbo) EUR/mt | 2,184.69 ~ 2,206.98 | 2,195.84 | -16.52(-0.75%) | mar 19, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qinzhou) EUR/mt | 2,184.69 ~ 2,218.13 | 2,201.41 | -22.12(-1.00%) | mar 19, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,246 ~ 2,268.29 | 2,257.14 | -5.5(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Lingote compuesto importado al 98% (Puerto de Nansha) EUR/tonelada | 2,234.85 ~ 2,279.43 | 2,257.14 | -5.5(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Bloque de recalentamiento
Extrusiones de aluminio
Tarifa de procesamiento de lingotes de aluminio 6063
Tarifa de procesamiento de varillas de aluminio
Bloque de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Placa de aluminio serie 1 EUR/mt | 2,363.03 ~ 2,407.62 | 2,385.33 | -28.16(-1.17%) | mar 19, 2025 |
Placa de aluminio serie 3 EUR/mt | 2,385.33 ~ 2,429.91 | 2,407.62 | -28.21(-1.16%) | mar 19, 2025 |
Placa de aluminio serie 5 EUR/tonelada | 2,407.62 ~ 2,452.2 | 2,429.91 | -39.44(-1.60%) | mar 19, 2025 |
Placa de aluminio serie 6 EUR/tonelada | 2,429.91 ~ 2,474.5 | 2,452.2 | -28.32(-1.14%) | mar 19, 2025 |
Hojas de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
3003 Papel de Aluminio para Contenedores de Alimentos EUR/tonelada | 2,675.13 ~ 2,786.6 | 2,730.86 | -29(-1.05%) | mar 19, 2025 |
8011 Papel de aluminio para uso doméstico EUR/tonelada | 2,686.28 ~ 2,730.86 | 2,708.57 | -28.95(-1.06%) | mar 19, 2025 |
8011 Papel de Aluminio para Contenedores de Alimentos EUR/tonelada | 2,675.13 ~ 2,786.6 | 2,730.86 | -29(-1.05%) | mar 19, 2025 |
Hoja de doble cero de bajo carbono #1-serie EUR/tonelada | 3,065.25 ~ 3,511.11 | 3,288.18 | -30.36(-0.91%) | mar 19, 2025 |
Hoja de Doble Cero de Bajo Carbono #Serie 8 EUR/tonelada | 3,065.25 ~ 3,511.11 | 3,288.18 | -30.36(-0.91%) | mar 19, 2025 |
Hoja de aire acondicionado - Hoja hidrofílica EUR/tonelada | 2,742.01 ~ 2,797.74 | 2,769.88 | -29.1(-1.04%) | mar 19, 2025 |
Hoja de aire acondicionado - Hoja ligera EUR/tonelada | 2,597.11 ~ 2,652.84 | 2,624.97 | -28.74(-1.08%) | mar 19, 2025 |
Tarifa de procesamiento de bobinas de aluminio laminadas por colado
Tarifa de procesamiento de hojas de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Hoja de Doble Cero de Bajo Carbono serie #1 EUR/tonelada | 668.78 ~ 1,114.64 | 891.71 | -2.17(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Hoja de Doble Cero de Bajo Carbono #Serie 8 EUR/tonelada | 668.78 ~ 1,114.64 | 891.71 | -2.17(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Tarifa de procesamiento de lámina de aluminio para baterías de litio 15μ (semanal) EUR/tonelada | 1,345.94 ~ 1,906.75 | 1,626.34 | -8.37(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Tarifa de procesamiento de lámina de aluminio para baterías de litio 13μ (semanal) EUR/tonelada | 1,458.1 ~ 2,018.91 | 1,738.51 | -8.95(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Tarifa de procesamiento de lámina de aluminio para baterías de litio 12μ (semanal) EUR/tonelada | 1,570.26 ~ 2,131.07 | 1,850.67 | -9.52(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Aluminio para baterías de litio 12μ EUR/mt | 3,834.35 ~ 4,402.82 | 4,118.59 | -32.38(-0.78%) | mar 19, 2025 |
Aluminio para Batería de Litio 13μ EUR/tonelada | 3,734.04 ~ 4,291.36 | 4,012.7 | -32.13(-0.79%) | mar 19, 2025 |
Aluminio para Baterías de Litio 15μ EUR/tonelada | 3,622.57 ~ 4,179.89 | 3,901.23 | -31.85(-0.81%) | mar 19, 2025 |
Laminado en frío
Sosa cáustica
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shanxi EUR/mt | 372.29 ~ 383.44 | 377.86 | -0.92(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Henan EUR/mt | 371.17 ~ 393.47 | 382.32 | -0.93(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Guangxi EUR/tonelada | 445.86 ~ 468.15 | 457 | -1.11(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 323.25 ~ 345.54 | 334.39 | -0.81(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Escamas de sosa cáustica (Mongolia Interior) EUR/mt | 378.98 ~ 401.27 | 390.12 | -0.95(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Shandong) EUR/tonelada | 395.7 ~ 417.99 | 406.84 | -0.99(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 345.54 ~ 367.83 | 356.68 | -0.87(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Coque de brea (Shaanxi) EUR/mt | 512.73 ~ 535.03 | 523.88 | -1.28(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo 2#A (Shandong) EUR/tonelada | 421.33 ~ 457 | 439.17 | -52.47(-10.67%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 378.98 ~ 445.86 | 412.42 | -34.53(-7.72%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo 2#C (Shandong) EUR/mt | 365.6 ~ 434.71 | 400.16 | -34.5(-7.94%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo 3#A (Shandong) EUR/mt | 351.11 ~ 569.58 | 460.35 | -0.56(-0.12%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo 3#B (Shandong) EUR/mt | 312.1 ~ 513.85 | 412.97 | +4.58(1.12%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 289.81 ~ 503.82 | 396.81 | +1.83(0.46%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 150.48 ~ 261.94 | 206.21 | +1.17(0.57%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo 4B# (Shandong) EUR/mt | 117.04 ~ 222.93 | 169.98 | +1.26(0.75%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo con alto contenido de azufre (Shandong) EUR/mt | 113.69 ~ 261.94 | 187.82 | -0.46(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo calcado
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Coque calcinado de azufre medio y bajo vanadio (Este de China) EUR/tonelada | 434.71 ~ 468.15 | 451.43 | -12.27(-2.65%) | mar 19, 2025 |
Coke de petróleo calcinado ordinario con azufre medio (China Oriental) EUR/tonelada | 278.66 ~ 300.95 | 289.81 | -0.71(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Coke calcinado de azufre medio, alto y vanadio bajo (Este de China) EUR/tonelada | 412.42 ~ 445.86 | 429.14 | -17.81(-3.98%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo calcinado ordinario de azufre medio-alto (Este de China) EUR/mt | 256.37 ~ 278.66 | 267.51 | -6.24(-2.28%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo calcinado bajo en azufre (noreste de China) EUR/tonelada | 668.78 ~ 791.39 | 730.09 | -18.54(-2.48%) | mar 19, 2025 |
Coque de petróleo importado
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Coque de petróleo ruso con azufre medio EUR/mt | 437.43 ~ 538.38 | 487.9 | -58.88(-10.77%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo ruso con alto contenido de azufre EUR/mt | 196.28 ~ 201.89 | 199.09 | -6.66(-3.24%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo indonesio bajo en azufre EUR/mt | 527.16 ~ 572.02 | 549.59 | -53.56(-8.88%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo con alto contenido de azufre de Formosa Plastics EUR/mt | 140.2 ~ 151.42 | 145.81 | -12.02(-7.62%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo brasileño bajo en azufre EUR/mt | 504.73 ~ 515.94 | 510.34 | -44.9(-8.09%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo saudí con alto contenido de azufre EUR/mt | 145.81 ~ 151.42 | 148.61 | -6.4(-4.13%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo estadounidense de azufre medio EUR/mt | 302.84 ~ 314.05 | 308.44 | -24.14(-7.26%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo de alto azufre de EE. UU. EUR/mt | 168.24 ~ 190.67 | 179.46 | -23.47(-11.57%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo de bajo azufre de Argentina EUR/mt | 527.16 ~ 538.38 | 532.77 | -42.2(-7.34%) | mar 14, 2025 |
Anodo prebakedo
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Ánodo prebakeado - Este EUR/tonelada | 564.68 ~ 957.92 | 761.3 | -1.86(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Ánodo Prehorneado - Central EUR/tonelada | 577.49 ~ 605.92 | 591.71 | -1.44(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Ánodo prebakeado - Noroeste EUR/tonelada | 614.83 ~ 652.73 | 633.78 | -1.54(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Ánodo prebakeado - Suroeste EUR/mt | 611.49 ~ 650.5 | 631 | -1.54(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Precio FOB del ánodo prebaked de alta gama para aluminio USD/mt | 654.87 ~ 672.57 | 663.72 | +115.93(21.16%) | mar 03, 2025 |
Precio FOB del ánodo precocido para aluminio de alta pureza USD/tm | 840.71 ~ 964.6 | 902.65 | +194.69(27.50%) | mar 03, 2025 |
Accesorio de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 724.51 ~ 835.98 | 780.25 | -1.9(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Fluoruro de Aluminio EUR/tonelada | 1,103.49 ~ 1,148.08 | 1,125.78 | -2.74(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Este de China) EUR/tonelada | 401.27 ~ 423.56 | 412.42 | -1(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (China Central) EUR/tonelada | 395.7 ~ 412.42 | 404.06 | -0.98(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Norte de China) EUR/tonelada | 390.12 ~ 401.27 | 395.7 | -0.96(-0.24%) | mar 19, 2025 |
Polvo de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Polvo de aluminio EUR/kg | 2.56 ~ 2.59 | 2.57 | -0.03(-1.10%) | mar 19, 2025 |
Aleación maestra a base de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,363.03 ~ 2,385.33 | 2,374.18 | -28.13(-1.17%) | mar 19, 2025 |
AlSi20 EUR/tm | 2,363.03 ~ 2,396.47 | 2,379.75 | -22.56(-0.94%) | mar 19, 2025 |
AlSi50 EUR/tm | 2,112.24 ~ 2,519.08 | 2,315.66 | -22.4(-0.96%) | mar 19, 2025 |
Alambres Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,410.79 ~ 3,745.18 | 3,577.99 | -31.07(-0.86%) | mar 19, 2025 |
Al-Ti-B alambres B EUR/tonelada | 3,076.4 ~ 3,299.33 | 3,187.86 | -30.12(-0.94%) | mar 19, 2025 |
Alambres Al-Ti-B C EUR/mt | 2,853.47 ~ 3,076.4 | 2,964.94 | -29.57(-0.99%) | mar 19, 2025 |
Aleación de Aluminio-Estroncio EUR/mt | 3,299.33 ~ 3,410.79 | 3,355.06 | -30.52(-0.90%) | mar 19, 2025 |