Aluminio Precios

Lingote de aluminio A00
Bauxita
Alúmina
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Óxido de aluminio (Promedio) EUR/tonelada | 297.26 ~ 297.26 | 297.26 | -1.91(-0.64%) | dic 12, 2025 |
Alúmina - Lianyungang EUR/tonelada | 304.42 ~ 312.93 | 308.68 | -0.7(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Alúmina - Bayuquan EUR/tonelada | 304.42 ~ 312.93 | 308.68 | -0.7(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Alúmina - Henan EUR/mt | 295.9 ~ 299.1 | 297.5 | -2.81(-0.94%) | dic 12, 2025 |
Alúmina - Shandong EUR/tonelada | 286.32 ~ 288.45 | 287.39 | -3.32(-1.14%) | dic 12, 2025 |
Alúmina - Guangxi EUR/mt | 299.1 ~ 308.68 | 303.89 | -2.83(-0.92%) | dic 12, 2025 |
Alúmina - Guizhou EUR/tonelada | 300.16 ~ 310.81 | 305.48 | -1.76(-0.57%) | dic 12, 2025 |
Alúmina - Shanxi EUR/tonelada | 292.71 ~ 296.97 | 294.84 | -2.81(-0.94%) | dic 12, 2025 |
Precio FOB de Alúmina Australiana USD/mt | 310 ~ 310 | 310 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Precio de Óxido de Aluminio FOB Este de Australia USD/mt | 310 ~ 310 | 310 | -1(-0.32%) | dic 12, 2025 |
Precio de óxido de aluminio FOB Indonesia USD/mt | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Precio de la Alúmina FOB Brasil USD/tm | 344 ~ 344 | 344 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Precio de Alúmina FOB Vietnam USD/tm | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Shandong EUR/t | 290.37 ~ 290.37 | 290.37 | -2.71(-0.93%) | dic 12, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Henan EUR/t | 297.16 ~ 297.16 | 297.16 | -2.22(-0.74%) | dic 12, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Shanxi EUR/t | 294.84 ~ 294.84 | 294.84 | -1.56(-0.53%) | dic 12, 2025 |
Índice de Alúmina de SMM Guizhou EUR/t | 306.22 ~ 306.22 | 306.22 | -0.96(-0.31%) | dic 12, 2025 |
Índice de Alúmina de SMM en Guangxi EUR/t | 305.18 ~ 305.18 | 305.18 | -1.81(-0.59%) | dic 12, 2025 |
Hidróxido de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Hidróxido de aluminio (Precio promedio ponderado) EUR/tonelada | 184.89 ~ 184.89 | 184.89 | -1.38(-0.74%) | dic 12, 2025 |
Hidróxido de aluminio (Shandong) EUR/tonelada | 178.82 ~ 182.01 | 180.42 | -1.48(-0.81%) | dic 12, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Shanxi) EUR/tonelada | 182.01 ~ 185.21 | 183.61 | -1.49(-0.80%) | dic 12, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guangxi) EUR/tonelada | 188.4 ~ 191.59 | 190 | -0.97(-0.51%) | dic 12, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Henan) EUR/tonelada | 183.08 ~ 186.27 | 184.67 | -1.49(-0.80%) | dic 12, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guizhou) EUR/mt | 189.46 ~ 193.72 | 191.59 | -0.97(-0.50%) | dic 12, 2025 |
Alúmina de alta pureza
Lingote de aleación de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Aleaciones de aluminio (ADC12) EUR/mt | 2,309.76 ~ 2,320.4 | 2,315.08 | +10.73(0.47%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Este EUR/tonelada | 2,309.76 ~ 2,320.4 | 2,315.08 | +10.73(0.47%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Sur EUR/tonelada | 2,309.76 ~ 2,320.4 | 2,315.08 | +10.73(0.47%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Suroeste EUR/tonelada | 2,309.76 ~ 2,331.04 | 2,320.4 | +5.38(0.23%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Noreste EUR/tonelada | 2,309.76 ~ 2,320.4 | 2,315.08 | +10.73(0.47%) | dic 12, 2025 |
ADC12 importado en el puerto de Ningbo EUR/tonelada | 2,224.6 ~ 2,245.89 | 2,235.25 | +5.58(0.25%) | dic 12, 2025 |
Precio CIF del ADC12 importado USD/tonelada | 2,630 ~ 2,650 | 2,640 | +10(0.38%) | dic 12, 2025 |
Precio CIF básico de puerto japonés ADC12 USD/tonelada | 2,620 ~ 2,640 | 2,630 | +20(0.77%) | dic 12, 2025 |
Aluminio aleado ADC12 de Tailandia THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio AlSi9Cu3 EUR/tm | 2,373.62 ~ 2,394.91 | 2,384.26 | +10.57(0.45%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (A380) EUR/tonelada | 2,480.06 ~ 2,501.35 | 2,490.7 | +10.33(0.42%) | dic 12, 2025 |
aleación de aluminio AC4B EUR/t | 2,352.33 ~ 2,362.98 | 2,357.65 | +10.63(0.45%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (A356) EUR/mt | 2,362.98 ~ 2,405.55 | 2,384.26 | +5.24(0.22%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (A360) EUR/mt | 2,400.23 ~ 2,421.52 | 2,410.87 | +10.51(0.44%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD102) EUR/tonelada | 2,347.01 ~ 2,368.3 | 2,357.65 | +10.63(0.45%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,357.65 ~ 2,378.94 | 2,368.3 | +10.61(0.45%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,432.16 ~ 2,474.74 | 2,453.45 | +10.41(0.43%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tm | 2,400.23 ~ 2,432.16 | 2,416.2 | +10.5(0.44%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi12(Fe)) EUR/tm | 2,389.59 ~ 2,410.87 | 2,400.23 | +10.53(0.44%) | dic 12, 2025 |
A356.2 Aleación de Aluminio de Bajo Carbono EUR/mt | 2,362.98 ~ 2,405.55 | 2,384.26 | +5.24(0.22%) | dic 12, 2025 |
Aleación de Aluminio Reciclado de Bajo Carbono A356 EUR/mt | 2,373.62 ~ 2,416.2 | 2,394.91 | +5.21(0.22%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio bajo en carbono ZLD102 EUR/mt | 2,362.98 ~ 2,405.55 | 2,384.26 | +15.9(0.67%) | dic 12, 2025 |
Aleación de aluminio ZLD104 de bajo carbono EUR/tonelada | 2,384.26 ~ 2,405.55 | 2,394.91 | +5.21(0.22%) | dic 12, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,235.25 ~ 2,256.54 | 2,245.89 | +5.55(0.25%) | dic 12, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonelada | 2,235.25 ~ 2,256.54 | 2,245.89 | +5.55(0.25%) | dic 12, 2025 |
ADC12 (Hunan) EUR/t | 2,251.21 ~ 2,272.5 | 2,261.86 | +5.51(0.24%) | dic 12, 2025 |
UBC
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,150.1 ~ 2,171.38 | 2,160.74 | +5.75(0.27%) | dic 12, 2025 |
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,150.1 ~ 2,171.38 | 2,160.74 | +5.75(0.27%) | dic 12, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Qingdao) EUR/mt | 2,160.74 ~ 2,182.03 | 2,171.38 | +5.72(0.26%) | dic 12, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Nansha) EUR/mt | 2,160.74 ~ 2,182.03 | 2,171.38 | +5.72(0.26%) | dic 12, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Ningbo) EUR/mt | 2,441.64 ~ 2,489.75 | 2,465.69 | +6.44(0.26%) | dic 12, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qinzhou) EUR/mt | 2,441.64 ~ 2,489.75 | 2,465.69 | +6.44(0.26%) | dic 12, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,453.66 ~ 2,501.77 | 2,477.72 | +6.41(0.26%) | dic 12, 2025 |
Lingote compuesto importado al 98% (Puerto de Nansha) EUR/tonelada | 2,453.66 ~ 2,501.77 | 2,477.72 | +6.41(0.26%) | dic 12, 2025 |
Bloque de recalentamiento
Extrusiones de aluminio
Tarifa de procesamiento de lingotes de aluminio 6063
Tarifa de procesamiento de varillas de aluminio
Bloque de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Placa de aluminio serie 1 EUR/mt | 2,416.2 ~ 2,458.77 | 2,437.48 | +15.78(0.65%) | dic 12, 2025 |
Placa de aluminio serie 3 EUR/mt | 2,437.48 ~ 2,480.06 | 2,458.77 | +15.73(0.64%) | dic 12, 2025 |
Placa de aluminio serie 5 EUR/tonelada | 2,458.77 ~ 2,501.35 | 2,480.06 | +15.69(0.64%) | dic 12, 2025 |
Placa de aluminio serie 6 EUR/tonelada | 2,480.06 ~ 2,522.64 | 2,501.35 | +15.64(0.63%) | dic 12, 2025 |
Hojas de aluminio
Tarifa de procesamiento de bobinas de aluminio laminadas por colado
Tarifa de procesamiento de hojas de aluminio
Laminado en frío
Sosa cáustica
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Escamas de sosa cáustica (Mongolia Interior) EUR/mt | 287.39 ~ 298.03 | 292.71 | -0.67(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 298.03 ~ 319.32 | 308.68 | -0.7(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Shandong) EUR/tonelada | 329.97 ~ 351.25 | 340.61 | -0.78(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Guangxi EUR/tonelada | 314 ~ 335.29 | 324.64 | -0.74(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Hidróxido de sodio SMM, CIF Indonesia USD/t | 425 ~ 450 | 437.5 | +7.5(1.74%) | dic 10, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Henan EUR/mt | 246.94 ~ 268.23 | 257.59 | -0.59(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 251.2 ~ 266.1 | 258.65 | -0.59(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shanxi EUR/mt | 255.46 ~ 266.1 | 260.78 | -0.59(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Índice de Alquitrán de Roca
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo Noreste N.° 1 EUR/tm | 473.86 ~ 473.86 | 473.86 | -1.08(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Índice de Precio al Contado del Coque de Petróleo Shandong 2# EUR/tm | 416.59 ~ 416.59 | 416.59 | -0.95(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo N.° 3 de Shandong EUR/tm | 348.2 ~ 348.2 | 348.2 | -1.33(-0.38%) | dic 12, 2025 |
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo 4# de Shandong EUR/t | 189.91 ~ 189.91 | 189.91 | -1.95(-1.02%) | dic 12, 2025 |
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo del Noroeste 3# EUR/t | 397.81 ~ 397.81 | 397.81 | -0.91(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Coque de brea (Shaanxi) EUR/mt | 404.47 ~ 436.41 | 420.44 | -0.96(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo 2#A (Shandong) EUR/tonelada | 409.8 ~ 436.41 | 423.1 | -0.96(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 384.25 ~ 422.57 | 403.41 | -0.92(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo 2#C (Shandong) EUR/mt | 369.35 ~ 404.47 | 386.91 | -0.88(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo 3#A (Shandong) EUR/mt | 287.39 ~ 439.6 | 363.49 | -0.83(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo 3#B (Shandong) EUR/mt | 275.68 ~ 412.99 | 344.33 | -3.45(-0.99%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 250.13 ~ 393.83 | 321.98 | -0.73(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 156.47 ~ 287.39 | 221.93 | -5.31(-2.34%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo 4B# (Shandong) EUR/mt | 154.34 ~ 202.24 | 178.29 | -0.41(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo con alto contenido de azufre (Shandong) EUR/mt | 121.34 ~ 287.39 | 204.37 | -0.47(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo calcado
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Coque calcinado de azufre medio y bajo vanadio (Este de China) EUR/tonelada | 415.12 ~ 425.76 | 420.44 | -0.96(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coke de petróleo calcinado ordinario con azufre medio (China Oriental) EUR/tonelada | 292.71 ~ 314 | 303.36 | -0.69(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coke calcinado de azufre medio, alto y vanadio bajo (Este de China) EUR/tonelada | 404.47 ~ 420.44 | 412.46 | -0.94(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo calcinado ordinario de azufre medio-alto (Este de China) EUR/mt | 282.07 ~ 303.36 | 292.71 | -0.67(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo calcinado bajo en azufre (noreste de China) EUR/tonelada | 622.68 ~ 681.22 | 651.95 | -6.82(-1.04%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo calcinado común con alto contenido de azufre (Este de China) EUR/t | 250.13 ~ 292.71 | 271.42 | -0.62(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Coque de petróleo importado
Anodo prebakedo
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Ánodo prebakeado - Este EUR/tonelada | 577.33 ~ 916.35 | 746.84 | -1.7(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Ánodo Prehorneado - Central EUR/tonelada | 589.57 ~ 616.72 | 603.14 | -1.37(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Ánodo prebakeado - Noroeste EUR/tonelada | 625.23 ~ 661.42 | 643.33 | -1.47(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Ánodo prebakeado - Suroeste EUR/mt | 622.04 ~ 659.29 | 640.66 | -1.46(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Precio FOB del ánodo prebaked de alta gama para aluminio USD/mt | 770 ~ 824 | 797 | +42(5.56%) | dic 01, 2025 |
Precio FOB del ánodo precocido para aluminio de alta pureza USD/tm | 930 ~ 1,050 | 990 | +50(5.32%) | dic 01, 2025 |
Accesorio de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 745.08 ~ 957.96 | 851.52 | -1.94(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Fluoruro de Aluminio EUR/tonelada | 1,085.69 ~ 1,117.62 | 1,101.66 | -2.51(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Este de China) EUR/tonelada | 340.61 ~ 367.22 | 353.91 | -0.81(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (China Central) EUR/tonelada | 345.93 ~ 361.9 | 353.91 | -0.81(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Norte de China) EUR/tonelada | 335.29 ~ 345.93 | 340.61 | -0.78(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Polvo de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polvo de aluminio EUR/kg | 2.6 ~ 2.62 | 2.61 | 0(0.18%) | dic 12, 2025 |
Aleación maestra a base de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,394.91 ~ 2,405.55 | 2,400.23 | +21.2(0.89%) | dic 12, 2025 |
AlSi20 EUR/tm | 2,352.33 ~ 2,421.52 | 2,386.92 | +7.9(0.33%) | dic 12, 2025 |
AlSi50 EUR/tm | 2,027.69 ~ 2,559.89 | 2,293.79 | +8.11(0.35%) | dic 12, 2025 |
Alambres Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,400.77 ~ 3,720.09 | 3,560.43 | +7.89(0.22%) | dic 12, 2025 |
Al-Ti-B alambres B EUR/tonelada | 3,081.45 ~ 3,294.33 | 3,187.89 | +8.74(0.27%) | dic 12, 2025 |
Alambres Al-Ti-B C EUR/mt | 2,868.57 ~ 3,081.45 | 2,975.01 | +9.22(0.31%) | dic 12, 2025 |
Aleación de Aluminio-Estroncio EUR/mt | 3,294.33 ~ 3,400.77 | 3,347.55 | +8.38(0.25%) | dic 12, 2025 |



