Aluminio Precios

Lingote de aluminio A00
Bauxita
Alúmina
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Óxido de aluminio (Promedio) EUR/tonelada | 301.36 ~ 301.36 | 301.36 | +0.62(0.21%) | dic 10, 2025 |
Alúmina - Lianyungang EUR/tonelada | 307.09 ~ 315.68 | 311.38 | +0.84(0.27%) | dic 10, 2025 |
Alúmina - Bayuquan EUR/tonelada | 307.09 ~ 315.68 | 311.38 | +0.84(0.27%) | dic 10, 2025 |
Alúmina - Henan EUR/mt | 301.72 ~ 303.87 | 302.79 | +0.82(0.27%) | dic 10, 2025 |
Alúmina - Shandong EUR/tonelada | 293.13 ~ 295.28 | 294.2 | +0.79(0.27%) | dic 10, 2025 |
Alúmina - Guangxi EUR/mt | 302.79 ~ 316.75 | 309.77 | +0.84(0.27%) | dic 10, 2025 |
Alúmina - Guizhou EUR/tonelada | 303.87 ~ 316.75 | 310.31 | +0.84(0.27%) | dic 10, 2025 |
Alúmina - Shanxi EUR/tonelada | 297.43 ~ 301.72 | 299.57 | +0.81(0.27%) | dic 10, 2025 |
Precio FOB de Alúmina Australiana USD/mt | 310 ~ 310 | 310 | -4(-1.27%) | dic 10, 2025 |
Precio de Óxido de Aluminio FOB Este de Australia USD/mt | 311 ~ 311 | 311 | -0.5(-0.16%) | dic 10, 2025 |
Precio de óxido de aluminio FOB Indonesia USD/mt | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | dic 10, 2025 |
Precio de la Alúmina FOB Brasil USD/tm | 344 ~ 344 | 344 | 0(0.00%) | dic 10, 2025 |
Precio de Alúmina FOB Vietnam USD/tm | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | dic 10, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Shandong EUR/t | 295.25 ~ 295.25 | 295.25 | +0.76(0.26%) | dic 10, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Henan EUR/t | 301.45 ~ 301.45 | 301.45 | +0.67(0.22%) | dic 10, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Shanxi EUR/t | 298.36 ~ 298.36 | 298.36 | +0.77(0.26%) | dic 10, 2025 |
Índice de Alúmina de SMM Guizhou EUR/t | 309.71 ~ 309.71 | 309.71 | +0.66(0.21%) | dic 10, 2025 |
Índice de Alúmina de SMM en Guangxi EUR/t | 309.51 ~ 309.51 | 309.51 | +0.73(0.24%) | dic 10, 2025 |
Hidróxido de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Hidróxido de aluminio (Precio promedio ponderado) EUR/tonelada | 187.48 ~ 187.48 | 187.48 | +0.18(0.10%) | dic 10, 2025 |
Hidróxido de aluminio (Shandong) EUR/tonelada | 181.46 ~ 184.68 | 183.07 | -0.04(-0.02%) | dic 10, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Shanxi) EUR/tonelada | 184.68 ~ 187.9 | 186.29 | -0.03(-0.02%) | dic 10, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guangxi) EUR/tonelada | 191.13 ~ 193.27 | 192.2 | +0.52(0.27%) | dic 10, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Henan) EUR/tonelada | 185.76 ~ 188.98 | 187.37 | -0.03(-0.02%) | dic 10, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guizhou) EUR/mt | 192.2 ~ 195.42 | 193.81 | +0.52(0.27%) | dic 10, 2025 |
Alúmina de alta pureza
Lingote de aleación de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Aleaciones de aluminio (ADC12) EUR/mt | 2,297.81 ~ 2,319.28 | 2,308.54 | -4.48(-0.19%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Este EUR/tonelada | 2,297.81 ~ 2,319.28 | 2,308.54 | -4.48(-0.19%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Sur EUR/tonelada | 2,297.81 ~ 2,319.28 | 2,308.54 | -4.48(-0.19%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Suroeste EUR/tonelada | 2,308.54 ~ 2,330.02 | 2,319.28 | -4.45(-0.19%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Noreste EUR/tonelada | 2,297.81 ~ 2,319.28 | 2,308.54 | -4.48(-0.19%) | dic 10, 2025 |
ADC12 importado en el puerto de Ningbo EUR/tonelada | 2,211.91 ~ 2,233.38 | 2,222.64 | -4.71(-0.21%) | dic 10, 2025 |
Precio CIF del ADC12 importado USD/tonelada | 2,620 ~ 2,640 | 2,630 | -10(-0.38%) | dic 10, 2025 |
Precio CIF básico de puerto japonés ADC12 USD/tonelada | 2,600 ~ 2,620 | 2,610 | -10(-0.38%) | dic 10, 2025 |
Aluminio aleado ADC12 de Tailandia THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio AlSi9Cu3 EUR/tm | 2,362.23 ~ 2,394.44 | 2,378.34 | -4.29(-0.18%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (A380) EUR/tonelada | 2,469.6 ~ 2,501.82 | 2,485.71 | -4(-0.16%) | dic 10, 2025 |
aleación de aluminio AC4B EUR/t | 2,340.76 ~ 2,362.23 | 2,351.49 | -4.36(-0.19%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (A356) EUR/mt | 2,362.23 ~ 2,405.18 | 2,383.7 | -4.28(-0.18%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (A360) EUR/mt | 2,389.07 ~ 2,410.55 | 2,399.81 | -9.59(-0.40%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD102) EUR/tonelada | 2,335.39 ~ 2,356.86 | 2,346.12 | -9.73(-0.41%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,346.12 ~ 2,367.6 | 2,356.86 | -9.7(-0.41%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,421.29 ~ 2,464.24 | 2,442.76 | -9.47(-0.39%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tm | 2,389.07 ~ 2,421.29 | 2,405.18 | -9.57(-0.40%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi12(Fe)) EUR/tm | 2,378.34 ~ 2,399.81 | 2,389.07 | -9.62(-0.40%) | dic 10, 2025 |
A356.2 Aleación de Aluminio de Bajo Carbono EUR/mt | 2,372.97 ~ 2,415.92 | 2,394.44 | -4.25(-0.18%) | dic 10, 2025 |
Aleación de Aluminio Reciclado de Bajo Carbono A356 EUR/mt | 2,383.7 ~ 2,426.65 | 2,405.18 | -4.22(-0.18%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio bajo en carbono ZLD102 EUR/mt | 2,351.49 ~ 2,394.44 | 2,372.97 | -4.31(-0.18%) | dic 10, 2025 |
Aleación de aluminio ZLD104 de bajo carbono EUR/tonelada | 2,383.7 ~ 2,405.18 | 2,394.44 | +6.46(0.27%) | dic 10, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,233.38 ~ 2,254.86 | 2,244.12 | -4.65(-0.21%) | dic 10, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonelada | 2,233.38 ~ 2,254.86 | 2,244.12 | -4.65(-0.21%) | dic 10, 2025 |
ADC12 (Hunan) EUR/t | 2,249.49 ~ 2,270.96 | 2,260.22 | -4.61(-0.20%) | dic 10, 2025 |
UBC
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,147.48 ~ 2,168.96 | 2,158.22 | -4.88(-0.23%) | dic 10, 2025 |
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,147.48 ~ 2,168.96 | 2,158.22 | -4.88(-0.23%) | dic 10, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Qingdao) EUR/mt | 2,158.22 ~ 2,179.69 | 2,168.96 | -4.86(-0.22%) | dic 10, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Nansha) EUR/mt | 2,158.22 ~ 2,179.69 | 2,168.96 | -4.86(-0.22%) | dic 10, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Ningbo) EUR/mt | 2,438.79 ~ 2,487.32 | 2,463.05 | -5.45(-0.22%) | dic 10, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qinzhou) EUR/mt | 2,438.79 ~ 2,487.32 | 2,463.05 | -5.45(-0.22%) | dic 10, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,450.92 ~ 2,499.45 | 2,475.19 | -5.42(-0.22%) | dic 10, 2025 |
Lingote compuesto importado al 98% (Puerto de Nansha) EUR/tonelada | 2,450.92 ~ 2,499.45 | 2,475.19 | -5.42(-0.22%) | dic 10, 2025 |
Bloque de recalentamiento
Extrusiones de aluminio
Tarifa de procesamiento de lingotes de aluminio 6063
Tarifa de procesamiento de varillas de aluminio
Bloque de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Placa de aluminio serie 1 EUR/mt | 2,405.18 ~ 2,448.13 | 2,426.65 | -4.16(-0.17%) | dic 10, 2025 |
Placa de aluminio serie 3 EUR/mt | 2,426.65 ~ 2,469.6 | 2,448.13 | -4.1(-0.17%) | dic 10, 2025 |
Placa de aluminio serie 5 EUR/tonelada | 2,448.13 ~ 2,491.08 | 2,469.6 | -4.04(-0.16%) | dic 10, 2025 |
Placa de aluminio serie 6 EUR/tonelada | 2,469.6 ~ 2,512.55 | 2,491.08 | -3.99(-0.16%) | dic 10, 2025 |
Hojas de aluminio
Tarifa de procesamiento de bobinas de aluminio laminadas por colado
Tarifa de procesamiento de hojas de aluminio
Laminado en frío
Sosa cáustica
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Escamas de sosa cáustica (Mongolia Interior) EUR/mt | 289.91 ~ 300.65 | 295.28 | +0.8(0.27%) | dic 10, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 300.65 ~ 322.12 | 311.38 | +0.84(0.27%) | dic 10, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Shandong) EUR/tonelada | 332.86 ~ 354.33 | 343.6 | +0.93(0.27%) | dic 10, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Guangxi EUR/tonelada | 316.75 ~ 338.23 | 327.49 | +0.88(0.27%) | dic 10, 2025 |
Hidróxido de sodio SMM, CIF Indonesia USD/t | 425 ~ 450 | 437.5 | +7.5(1.74%) | dic 10, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Henan EUR/mt | 249.11 ~ 270.58 | 259.85 | +0.7(0.27%) | dic 10, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 253.4 ~ 268.44 | 260.92 | +0.7(0.27%) | dic 10, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shanxi EUR/mt | 257.7 ~ 268.44 | 263.07 | +0.71(0.27%) | dic 10, 2025 |
Índice de Alquitrán de Roca
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo Noreste N.° 1 EUR/tm | 478.02 ~ 478.02 | 478.02 | -8.33(-1.71%) | dic 10, 2025 |
Índice de Precio al Contado del Coque de Petróleo Shandong 2# EUR/tm | 419.46 ~ 419.46 | 419.46 | +1.32(0.32%) | dic 10, 2025 |
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo N.° 3 de Shandong EUR/tm | 356.39 ~ 356.39 | 356.39 | +3.03(0.86%) | dic 10, 2025 |
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo 4# de Shandong EUR/t | 197.71 ~ 197.71 | 197.71 | -1.27(-0.64%) | dic 10, 2025 |
Índice de Precio al Contado de Coque de Petróleo del Noroeste 3# EUR/t | 401.3 ~ 401.3 | 401.3 | +1.08(0.27%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Coque de brea (Shaanxi) EUR/mt | 408.02 ~ 445.6 | 426.81 | +1.15(0.27%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo 2#A (Shandong) EUR/tonelada | 413.39 ~ 440.23 | 426.81 | -4.2(-0.98%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 387.62 ~ 426.28 | 406.95 | +1.1(0.27%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo 2#C (Shandong) EUR/mt | 372.59 ~ 408.02 | 390.3 | +1.05(0.27%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo 3#A (Shandong) EUR/mt | 295.28 ~ 443.45 | 369.37 | -1.68(-0.45%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo 3#B (Shandong) EUR/mt | 278.1 ~ 416.61 | 347.36 | +0.4(0.12%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 252.33 ~ 397.28 | 324.81 | -1.8(-0.55%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 168.58 ~ 298.5 | 233.54 | -2.05(-0.87%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo 4B# (Shandong) EUR/mt | 155.69 ~ 204.01 | 179.85 | +0.49(0.27%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo con alto contenido de azufre (Shandong) EUR/mt | 121.33 ~ 295.28 | 208.31 | -1.58(-0.75%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo calcado
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Coque calcinado de azufre medio y bajo vanadio (Este de China) EUR/tonelada | 418.76 ~ 429.5 | 424.13 | +1.14(0.27%) | dic 10, 2025 |
Coke de petróleo calcinado ordinario con azufre medio (China Oriental) EUR/tonelada | 306.02 ~ 316.75 | 311.38 | +0.84(0.27%) | dic 10, 2025 |
Coke calcinado de azufre medio, alto y vanadio bajo (Este de China) EUR/tonelada | 408.02 ~ 424.13 | 416.07 | +1.12(0.27%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo calcinado ordinario de azufre medio-alto (Este de China) EUR/mt | 295.28 ~ 306.02 | 300.65 | +0.81(0.27%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo calcinado bajo en azufre (noreste de China) EUR/tonelada | 628.14 ~ 697.93 | 663.03 | +1.79(0.27%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo calcinado común con alto contenido de azufre (Este de China) EUR/t | 263.07 ~ 295.28 | 279.17 | +0.75(0.27%) | dic 10, 2025 |
Coque de petróleo importado
Anodo prebakedo
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Ánodo prebakeado - Este EUR/tonelada | 582.4 ~ 924.38 | 753.39 | +2.03(0.27%) | dic 10, 2025 |
Ánodo Prehorneado - Central EUR/tonelada | 594.75 ~ 622.13 | 608.44 | +1.64(0.27%) | dic 10, 2025 |
Ánodo prebakeado - Noroeste EUR/tonelada | 630.72 ~ 667.22 | 648.97 | +1.75(0.27%) | dic 10, 2025 |
Ánodo prebakeado - Suroeste EUR/mt | 627.49 ~ 665.08 | 646.28 | +1.74(0.27%) | dic 10, 2025 |
Precio FOB del ánodo prebaked de alta gama para aluminio USD/mt | 770 ~ 824 | 797 | +42(5.56%) | dic 01, 2025 |
Precio FOB del ánodo precocido para aluminio de alta pureza USD/tm | 930 ~ 1,050 | 990 | +50(5.32%) | dic 01, 2025 |
Accesorio de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 794.57 ~ 966.37 | 880.47 | +2.38(0.27%) | dic 10, 2025 |
Fluoruro de Aluminio EUR/tonelada | 1,095.22 ~ 1,127.43 | 1,111.32 | +3(0.27%) | dic 10, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Este de China) EUR/tonelada | 343.6 ~ 370.44 | 357.02 | +0.96(0.27%) | dic 10, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (China Central) EUR/tonelada | 348.97 ~ 365.07 | 357.02 | +0.96(0.27%) | dic 10, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Norte de China) EUR/tonelada | 338.23 ~ 348.97 | 343.6 | +0.93(0.27%) | dic 10, 2025 |
Polvo de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polvo de aluminio EUR/kg | 2.6 ~ 2.62 | 2.61 | 0(-0.14%) | dic 10, 2025 |
Aleación maestra a base de aluminio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,383.7 ~ 2,394.44 | 2,389.07 | -14.97(-0.62%) | dic 10, 2025 |
AlSi20 EUR/tm | 2,351.49 ~ 2,410.55 | 2,381.02 | -6.96(-0.29%) | dic 10, 2025 |
AlSi50 EUR/tm | 2,029.37 ~ 2,550.13 | 2,289.75 | -4.53(-0.20%) | dic 10, 2025 |
Alambres Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,398.39 ~ 3,720.51 | 3,559.45 | -6.46(-0.18%) | dic 10, 2025 |
Al-Ti-B alambres B EUR/tonelada | 3,076.27 ~ 3,291.02 | 3,183.64 | -7.47(-0.23%) | dic 10, 2025 |
Alambres Al-Ti-B C EUR/mt | 2,861.52 ~ 3,076.27 | 2,968.89 | -8.05(-0.27%) | dic 10, 2025 |
Aleación de Aluminio-Estroncio EUR/mt | 3,291.02 ~ 3,398.39 | 3,344.7 | -7.04(-0.21%) | dic 10, 2025 |



