Futuros Precios
SHFE-Cu
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2601 CNY/mt | 92,620 | 92,310 | 92,850 | 92,130 | 10,589 | +110(0.12%) |
CU2602 CNY/mt | 92,780 | 92,600 | 93,030 | 92,260 | 44,689 | +30(0.03%) |
CU2603 CNY/mt | 92,860 | 92,840 | 93,080 | 92,350 | 12,079 | +80(0.09%) |
CU2604 CNY/mt | 92,860 | 92,670 | 93,080 | 92,360 | 3,465 | +80(0.09%) |
CU2605 CNY/mt | 92,820 | 92,580 | 93,020 | 92,310 | 2,810 | +90(0.10%) |
CU2606 CNY/mt | 92,620 | 92,490 | 92,840 | 92,170 | 885 | +110(0.12%) |
CU2607 CNY/mt | 92,510 | 92,250 | 92,630 | 92,010 | 246 | +110(0.12%) |
CU2608 CNY/mt | 92,330 | 92,130 | 92,470 | 91,850 | 218 | +80(0.09%) |
CU2609 CNY/mt | 92,210 | 91,970 | 92,430 | 91,740 | 499 | +50(0.05%) |
CU2610 CNY/mt | 92,080 | 91,920 | 92,250 | 91,680 | 285 | +10(0.01%) |
CU2611 CNY/mt | 92,130 | 91,860 | 92,210 | 91,610 | 387 | +150(0.16%) |
CU2612 CNY/mt | 91,950 | 91,850 | 92,100 | 91,580 | 199 | +190(0.21%) |
SHFE-Al
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2601 CNY/mt | 21,925 | 21,920 | 21,950 | 21,845 | 9,611 | +5(0.02%) |
AL2602 CNY/mt | 21,990 | 21,965 | 22,020 | 21,910 | 44,014 | 0(0.00%) |
AL2603 CNY/mt | 22,045 | 22,050 | 22,065 | 21,960 | 9,442 | +5(0.02%) |
AL2604 CNY/mt | 22,080 | 22,045 | 22,105 | 21,995 | 2,612 | -5(-0.02%) |
AL2605 CNY/mt | 22,125 | 22,080 | 22,140 | 22,035 | 2,138 | +10(0.05%) |
AL2606 CNY/mt | 22,145 | 22,100 | 22,170 | 22,065 | 482 | -5(-0.02%) |
AL2607 CNY/mt | 22,170 | 22,145 | 22,200 | 22,100 | 132 | +25(0.11%) |
AL2608 CNY/mt | 22,210 | 22,125 | 22,210 | 22,125 | 10 | +10(0.05%) |
AL2609 CNY/mt | 22,225 | 22,200 | 22,250 | 22,155 | 60 | -10(-0.04%) |
AL2610 CNY/mt | 22,255 | 22,215 | 22,255 | 22,170 | 30 | 0(0.00%) |
AL2611 CNY/mt | 22,270 | 22,195 | 22,270 | 22,195 | 5 | +20(0.09%) |
AL2612 CNY/mt | 22,300 | 22,190 | 22,300 | 22,190 | 9 | +30(0.13%) |
SHFE-Pb
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2601 CNY/mt | 16,755 | 16,735 | 16,825 | 16,715 | 6,995 | -55(-0.33%) |
PB2602 CNY/mt | 16,780 | 16,800 | 16,810 | 16,735 | 13,512 | -30(-0.18%) |
PB2603 CNY/mt | 16,800 | 16,770 | 16,825 | 16,755 | 939 | -25(-0.15%) |
PB2604 CNY/mt | 16,800 | 16,805 | 16,825 | 16,770 | 11 | -55(-0.33%) |
PB2605 CNY/mt | 16,800 | 16,855 | 16,855 | 16,800 | 8 | -75(-0.44%) |
PB2606 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,890(-100.00%) |
PB2607 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,900(-100.00%) |
PB2608 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,955(-100.00%) |
PB2609 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,005(-100.00%) |
PB2610 CNY/mt | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 1 | +25(0.15%) |
PB2611 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,015(-100.00%) |
PB2612 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,960(-100.00%) |
SHFE-Zn
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2601 CNY/mt | 23,005 | 22,990 | 23,020 | 22,925 | 18,530 | -20(-0.09%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,015 | 22,985 | 23,035 | 22,935 | 25,341 | -20(-0.09%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,020 | 23,000 | 23,040 | 22,945 | 10,163 | -15(-0.07%) |
ZN2604 CNY/mt | 23,035 | 23,010 | 23,055 | 22,970 | 766 | -15(-0.07%) |
ZN2605 CNY/mt | 23,040 | 22,990 | 23,060 | 22,965 | 290 | -20(-0.09%) |
ZN2606 CNY/mt | 23,045 | 23,045 | 23,045 | 22,970 | 35 | -5(-0.02%) |
ZN2607 CNY/mt | 22,995 | 22,975 | 22,995 | 22,975 | 2 | -60(-0.26%) |
ZN2608 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,040(-100.00%) |
ZN2609 CNY/mt | 23,035 | 23,035 | 23,035 | 23,035 | 1 | -20(-0.09%) |
ZN2610 CNY/mt | 23,005 | 23,005 | 23,005 | 23,005 | 1 | -65(-0.28%) |
ZN2611 CNY/mt | 23,040 | 23,020 | 23,040 | 23,020 | 2 | -50(-0.22%) |
ZN2612 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,160(-100.00%) |
SHFE-Sn
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2601 CNY/mt | 340,060 | 337,000 | 341,800 | 334,680 | 80,529 | +5,060(1.51%) |
SN2602 CNY/mt | 340,920 | 338,000 | 342,650 | 335,400 | 60,031 | +5,080(1.51%) |
SN2603 CNY/mt | 341,100 | 338,460 | 342,880 | 335,810 | 7,380 | +4,980(1.48%) |
SN2604 CNY/mt | 341,610 | 338,110 | 343,100 | 336,110 | 2,074 | +4,880(1.45%) |
SN2605 CNY/mt | 341,310 | 338,330 | 342,630 | 335,750 | 1,254 | +4,940(1.47%) |
SN2606 CNY/mt | 340,820 | 337,750 | 342,130 | 335,500 | 178 | +4,450(1.32%) |
SN2607 CNY/mt | 339,990 | 337,310 | 341,990 | 336,210 | 47 | +3,630(1.08%) |
SN2608 CNY/mt | 339,700 | 338,970 | 340,750 | 336,340 | 49 | +3,800(1.13%) |
SN2609 CNY/mt | 340,000 | 337,220 | 342,000 | 337,220 | 54 | +3,860(1.15%) |
SN2610 CNY/mt | 340,250 | 337,810 | 340,250 | 337,540 | 24 | +3,610(1.07%) |
SN2611 CNY/mt | 340,450 | 339,320 | 341,090 | 337,000 | 22 | +4,040(1.20%) |
SN2612 CNY/mt | 340,000 | 339,000 | 340,010 | 339,000 | 18 | +3,260(0.97%) |
SHFE-Ni
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2601 CNY/mt | 114,670 | 114,100 | 114,950 | 114,070 | 44,093 | +1,090(0.96%) |
NI2602 CNY/mt | 114,850 | 114,290 | 115,150 | 114,240 | 31,048 | +1,070(0.94%) |
NI2603 CNY/mt | 115,070 | 114,440 | 115,340 | 114,440 | 7,743 | +1,070(0.94%) |
NI2604 CNY/mt | 115,410 | 114,550 | 115,630 | 114,550 | 788 | +1,080(0.94%) |
NI2605 CNY/mt | 115,650 | 115,000 | 115,910 | 115,000 | 3,864 | +1,100(0.96%) |
NI2606 CNY/mt | 115,800 | 115,620 | 116,090 | 115,460 | 63 | +1,050(0.92%) |
NI2607 CNY/mt | 116,000 | 115,940 | 116,270 | 115,740 | 18 | +1,120(0.97%) |
NI2608 CNY/mt | 116,200 | 116,510 | 116,570 | 116,010 | 17 | +1,000(0.87%) |
NI2609 CNY/mt | 116,500 | 116,300 | 116,910 | 115,960 | 73 | +1,080(0.94%) |
NI2610 CNY/mt | 116,840 | 117,280 | 117,280 | 116,840 | 3 | +1,290(1.12%) |
NI2611 CNY/mt | 117,060 | 117,030 | 117,320 | 116,880 | 7 | +1,190(1.03%) |
NI2612 CNY/mt | 117,240 | 117,370 | 117,810 | 117,140 | 28 | +970(0.83%) |
SHFE-Ao
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2601 CNY/mt | 2,536 | 2,560 | 2,562 | 2,525 | 60,515 | -36(-1.40%) |
AO2602 CNY/mt | 2,550 | 2,557 | 2,569 | 2,537 | 38,443 | -33(-1.28%) |
AO2603 CNY/mt | 2,657 | 2,666 | 2,683 | 2,647 | 3,584 | -34(-1.26%) |
AO2604 CNY/mt | 2,675 | 2,696 | 2,698 | 2,667 | 937 | -37(-1.36%) |
AO2605 CNY/mt | 2,686 | 2,709 | 2,711 | 2,677 | 32,172 | -38(-1.40%) |
AO2606 CNY/mt | 2,704 | 2,726 | 2,726 | 2,702 | 45 | -41(-1.49%) |
AO2607 CNY/mt | 2,721 | 2,737 | 2,737 | 2,719 | 239 | -48(-1.73%) |
AO2608 CNY/mt | 2,745 | 2,754 | 2,754 | 2,745 | 14 | -40(-1.44%) |
AO2609 CNY/mt | 2,774 | 2,809 | 2,811 | 2,764 | 1,448 | -36(-1.28%) |
AO2610 CNY/mt | 2,794 | 2,796 | 2,796 | 2,786 | 24 | -26(-0.92%) |
AO2611 CNY/mt | 2,809 | 2,821 | 2,821 | 2,800 | 20 | -26(-0.92%) |
AO2612 CNY/mt | 2,810 | 2,838 | 2,838 | 2,809 | 14 | -40(-1.40%) |
LME
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,913.5 | 2,896 | 2,916 | 2,887.5 | 11,551 | +7.5(0.26%) |
LME_CA_3M USD/mt | 11,752 | 11,726 | 11,790 | 11,668 | 9,385 | +9.5(0.08%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,560 | 14,385 | 14,580 | 14,365 | 6,781 | +195(1.36%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,959 | 1,957 | 1,960 | 1,951.5 | 3,147 | -2(-0.10%) |
LME_SN_3M USD/mt | 43,150 | 42,155 | 43,345 | 42,050 | 625 | +875(2.07%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,067.5 | 3,065 | 3,071.5 | 3,045 | 6,548 | -4(-0.13%) |
DCE
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2601 CNY/mt | 795.5 | 799.5 | 799.5 | 794.5 | 4,651 | -0.5(-0.06%) |
I2602 CNY/mt | 791 | 791.5 | 792.5 | 790 | 1,346 | +0.5(0.06%) |
I2603 CNY/mt | 785 | 785.5 | 786.5 | 784.5 | 2,664 | 0(0.00%) |
I2604 CNY/mt | 781.5 | 783 | 783.5 | 781 | 1,040 | +0.5(0.06%) |
I2605 CNY/mt | 775.5 | 777 | 778 | 774.5 | 49,255 | -0.5(-0.06%) |
I2606 CNY/mt | 771.5 | 773 | 773.5 | 771.5 | 359 | -1(-0.13%) |
I2607 CNY/mt | 766.5 | 768.5 | 768.5 | 766.5 | 167 | -1.5(-0.20%) |
I2608 CNY/mt | 762 | 765.5 | 765.5 | 761.5 | 142 | 0(0.00%) |
I2609 CNY/mt | 754.5 | 754 | 756.5 | 754 | 2,718 | -0.5(-0.07%) |
I2610 CNY/mt | 750.5 | 752.5 | 752.5 | 750.5 | 115 | 0(0.00%) |
I2611 CNY/mt | 746.5 | 748 | 748 | 746 | 99 | +0.5(0.07%) |
I2612 CNY/mt | 742.5 | 742.5 | 745 | 742.5 | 45 | -0.5(-0.07%) |
GFEX-Si
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2601 CNY/mt | 8,635 | 8,550 | 8,705 | 8,500 | 51,283 | +70(0.82%) |
SI2602 CNY/mt | 8,640 | 8,585 | 8,705 | 8,505 | 34,989 | +75(0.88%) |
SI2603 CNY/mt | 8,640 | 8,565 | 8,710 | 8,505 | 15,065 | +85(0.99%) |
SI2604 CNY/mt | 8,645 | 8,560 | 8,705 | 8,505 | 2,557 | +95(1.11%) |
SI2605 CNY/mt | 8,645 | 8,570 | 8,720 | 8,495 | 348,477 | +110(1.29%) |
SI2606 CNY/mt | 8,655 | 8,540 | 8,760 | 8,495 | 976 | +105(1.23%) |
SI2607 CNY/mt | 8,665 | 8,560 | 8,710 | 8,495 | 476 | +205(2.44%) |
SI2608 CNY/mt | 8,650 | 8,545 | 8,695 | 8,475 | 75 | +90(1.06%) |
SI2609 CNY/mt | 8,635 | 8,550 | 8,700 | 8,500 | 5,515 | +110(1.29%) |
SI2610 CNY/mt | 8,690 | 8,590 | 8,715 | 8,540 | 78 | +125(1.47%) |
SI2611 CNY/mt | 8,645 | 8,595 | 8,715 | 8,535 | 177 | +100(1.17%) |
SI2612 CNY/mt | 8,795 | 8,755 | 8,845 | 8,750 | 74 | +50(0.57%) |
GFEX-Lc
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2601 CNY/mt | 104,440 | 108,100 | 108,100 | 103,000 | 37,631 | +500(0.48%) |
LC2602 CNY/mt | 104,580 | 107,880 | 108,180 | 103,040 | 18,737 | +520(0.49%) |
LC2603 CNY/mt | 104,780 | 108,180 | 108,320 | 103,240 | 25,123 | +1,000(0.95%) |
LC2604 CNY/mt | 106,120 | 109,100 | 109,620 | 104,500 | 6,453 | +780(0.73%) |
LC2605 CNY/mt | 106,160 | 106,800 | 109,920 | 104,700 | 1,013,916 | +260(0.24%) |
LC2606 CNY/mt | 106,060 | 107,740 | 109,980 | 104,640 | 17,419 | +160(0.15%) |
LC2607 CNY/mt | 106,360 | 108,000 | 110,060 | 104,800 | 103,958 | +580(0.54%) |
LC2608 CNY/mt | 107,460 | 109,320 | 110,920 | 106,160 | 21,258 | +340(0.32%) |
LC2609 CNY/mt | 107,680 | 109,800 | 111,140 | 106,480 | 58,651 | +700(0.65%) |
LC2610 CNY/mt | 107,780 | 109,380 | 110,920 | 106,200 | 2,407 | +1,180(1.10%) |
LC2611 CNY/mt | 107,620 | 109,000 | 111,080 | 106,300 | 3,813 | +1,420(1.33%) |
LC2612 CNY/mt | 109,060 | 109,200 | 112,240 | 107,700 | 1,882 | +780(0.72%) |



