Futuros Precios
SHFE-Cu
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2512 CNY/mt | 92,440 | 93,500 | 94,100 | 90,730 | 4,190 | -1,240(-1.33%) |
CU2601 CNY/mt | 92,400 | 93,500 | 94,360 | 90,750 | 183,393 | -970(-1.04%) |
CU2602 CNY/mt | 92,490 | 93,470 | 94,500 | 90,840 | 228,665 | -990(-1.06%) |
CU2603 CNY/mt | 92,550 | 93,710 | 94,500 | 90,920 | 78,755 | -1,110(-1.18%) |
CU2604 CNY/mt | 92,510 | 93,600 | 94,450 | 90,800 | 18,108 | -1,250(-1.33%) |
CU2605 CNY/mt | 92,440 | 93,500 | 94,370 | 90,770 | 25,067 | -890(-0.95%) |
CU2606 CNY/mt | 92,220 | 93,300 | 94,150 | 90,590 | 6,732 | -860(-0.92%) |
CU2607 CNY/mt | 92,140 | 93,020 | 93,990 | 90,450 | 3,527 | -1,310(-1.41%) |
CU2608 CNY/mt | 91,900 | 93,110 | 93,800 | 90,340 | 1,943 | -930(-1.00%) |
CU2609 CNY/mt | 91,870 | 92,890 | 93,640 | 90,150 | 4,440 | -870(-0.94%) |
CU2610 CNY/mt | 91,800 | 92,770 | 93,450 | 90,050 | 3,031 | -730(-0.79%) |
CU2611 CNY/mt | 91,710 | 92,740 | 93,420 | 89,880 | 2,345 | -930(-1.00%) |
SHFE-Al
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2512 CNY/mt | 21,855 | 21,905 | 22,080 | 21,660 | 3,330 | -210(-0.95%) |
AL2601 CNY/mt | 21,875 | 22,060 | 22,110 | 21,520 | 122,386 | -265(-1.20%) |
AL2602 CNY/mt | 21,920 | 22,085 | 22,175 | 21,600 | 336,454 | -270(-1.22%) |
AL2603 CNY/mt | 21,960 | 22,170 | 22,215 | 21,650 | 72,807 | -290(-1.31%) |
AL2604 CNY/mt | 21,995 | 22,175 | 22,240 | 21,705 | 16,025 | -315(-1.42%) |
AL2605 CNY/mt | 22,045 | 22,260 | 22,280 | 21,745 | 15,058 | -260(-1.17%) |
AL2606 CNY/mt | 22,070 | 22,220 | 22,310 | 21,775 | 4,408 | -240(-1.08%) |
AL2607 CNY/mt | 22,105 | 22,145 | 22,320 | 21,795 | 694 | -225(-1.01%) |
AL2608 CNY/mt | 22,125 | 22,140 | 22,335 | 21,830 | 729 | -210(-0.94%) |
AL2609 CNY/mt | 22,105 | 22,300 | 22,345 | 21,845 | 362 | -250(-1.12%) |
AL2610 CNY/mt | 22,155 | 22,320 | 22,365 | 21,870 | 132 | -260(-1.16%) |
AL2611 CNY/mt | 22,170 | 22,135 | 22,340 | 21,870 | 169 | -250(-1.12%) |
SHFE-Pb
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2512 CNY/mt | 16,960 | 17,040 | 17,040 | 16,845 | 105 | -80(-0.47%) |
PB2601 CNY/mt | 17,010 | 17,130 | 17,165 | 16,985 | 41,512 | -55(-0.32%) |
PB2602 CNY/mt | 17,030 | 17,140 | 17,195 | 17,010 | 25,387 | -55(-0.32%) |
PB2603 CNY/mt | 17,035 | 17,145 | 17,190 | 17,035 | 5,523 | -70(-0.41%) |
PB2604 CNY/mt | 17,075 | 17,120 | 17,130 | 17,055 | 93 | -70(-0.41%) |
PB2605 CNY/mt | 17,065 | 17,190 | 17,190 | 17,045 | 25 | -90(-0.52%) |
PB2606 CNY/mt | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 1 | -60(-0.35%) |
PB2607 CNY/mt | 17,135 | 17,160 | 17,160 | 17,130 | 3 | -50(-0.29%) |
PB2608 CNY/mt | 17,160 | 17,140 | 17,165 | 17,125 | 9 | -50(-0.29%) |
PB2609 CNY/mt | 17,175 | 17,200 | 17,245 | 17,120 | 19 | -25(-0.15%) |
PB2610 CNY/mt | 17,195 | 17,170 | 17,200 | 17,165 | 26 | -25(-0.15%) |
PB2611 CNY/mt | 17,200 | 17,220 | 17,220 | 17,115 | 21 | -30(-0.17%) |
SHFE-Zn
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2512 CNY/mt | 23,400 | 23,495 | 24,045 | 22,790 | 310 | -180(-0.76%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,430 | 23,480 | 23,600 | 23,205 | 168,578 | -105(-0.45%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,470 | 23,500 | 23,635 | 23,240 | 114,452 | -100(-0.42%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,465 | 23,510 | 23,635 | 23,250 | 26,501 | -90(-0.38%) |
ZN2604 CNY/mt | 23,490 | 23,505 | 23,650 | 23,275 | 6,818 | -100(-0.42%) |
ZN2605 CNY/mt | 23,475 | 23,410 | 23,625 | 23,260 | 1,002 | -85(-0.36%) |
ZN2606 CNY/mt | 23,415 | 23,500 | 23,600 | 23,255 | 196 | -85(-0.36%) |
ZN2607 CNY/mt | 23,450 | 23,365 | 23,555 | 23,350 | 46 | -135(-0.57%) |
ZN2608 CNY/mt | 23,455 | 23,425 | 23,455 | 23,360 | 6 | -120(-0.51%) |
ZN2609 CNY/mt | 23,425 | 23,500 | 23,625 | 23,300 | 22 | -50(-0.21%) |
ZN2610 CNY/mt | 23,465 | 23,385 | 23,600 | 23,335 | 26 | +35(0.15%) |
ZN2611 CNY/mt | 23,470 | 23,630 | 23,630 | 23,405 | 10 | -10(-0.04%) |
SHFE-Sn
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2512 CNY/mt | 324,500 | 329,530 | 337,890 | 323,500 | 108 | -630(-0.19%) |
SN2601 CNY/mt | 327,390 | 330,000 | 338,800 | 324,000 | 382,401 | +680(0.21%) |
SN2602 CNY/mt | 328,240 | 331,110 | 339,580 | 324,660 | 135,572 | +80(0.02%) |
SN2603 CNY/mt | 328,490 | 332,360 | 340,000 | 325,200 | 31,338 | -1,240(-0.37%) |
SN2604 CNY/mt | 328,680 | 331,500 | 340,200 | 325,650 | 7,290 | +620(0.19%) |
SN2605 CNY/mt | 328,560 | 333,550 | 339,880 | 325,320 | 2,907 | -730(-0.22%) |
SN2606 CNY/mt | 328,040 | 333,000 | 339,110 | 325,000 | 566 | -1,700(-0.51%) |
SN2607 CNY/mt | 325,600 | 335,400 | 337,810 | 324,800 | 38 | -670(-0.20%) |
SN2608 CNY/mt | 326,600 | 330,660 | 338,420 | 324,770 | 229 | -1,720(-0.52%) |
SN2609 CNY/mt | 325,300 | 335,590 | 337,800 | 324,930 | 63 | -1,200(-0.36%) |
SN2610 CNY/mt | 327,590 | 335,210 | 335,210 | 325,000 | 12 | -1,940(-0.59%) |
SN2611 CNY/mt | 325,050 | 335,430 | 337,300 | 325,000 | 23 | -300(-0.09%) |
SHFE-Ni
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2512 CNY/mt | 114,350 | 115,020 | 115,500 | 114,000 | 342 | -970(-0.84%) |
NI2601 CNY/mt | 114,690 | 115,070 | 115,970 | 114,520 | 129,996 | -710(-0.61%) |
NI2602 CNY/mt | 114,900 | 115,500 | 116,180 | 114,740 | 61,196 | -730(-0.63%) |
NI2603 CNY/mt | 115,150 | 115,930 | 116,400 | 114,980 | 18,826 | -660(-0.57%) |
NI2604 CNY/mt | 115,390 | 116,090 | 116,680 | 115,240 | 1,945 | -660(-0.57%) |
NI2605 CNY/mt | 115,710 | 116,170 | 116,950 | 115,500 | 8,528 | -650(-0.56%) |
NI2606 CNY/mt | 115,840 | 116,330 | 117,170 | 115,780 | 226 | -810(-0.69%) |
NI2607 CNY/mt | 116,020 | 116,510 | 117,270 | 116,000 | 106 | -750(-0.64%) |
NI2608 CNY/mt | 116,390 | 116,800 | 117,930 | 116,180 | 62 | -680(-0.58%) |
NI2609 CNY/mt | 116,490 | 117,170 | 117,880 | 116,380 | 349 | -930(-0.79%) |
NI2610 CNY/mt | 116,840 | 117,330 | 117,690 | 116,700 | 56 | -890(-0.75%) |
NI2611 CNY/mt | 117,100 | 118,000 | 118,200 | 116,250 | 52 | -860(-0.73%) |
SHFE-Ao
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2512 CNY/mt | 2,550 | 2,482 | 2,550 | 2,482 | 30 | +70(2.86%) |
AO2601 CNY/mt | 2,537 | 2,478 | 2,579 | 2,470 | 599,438 | +83(3.37%) |
AO2602 CNY/mt | 2,565 | 2,511 | 2,619 | 2,511 | 199,005 | +84(3.36%) |
AO2603 CNY/mt | 2,668 | 2,620 | 2,792 | 2,619 | 24,605 | +80(3.06%) |
AO2604 CNY/mt | 2,688 | 2,644 | 2,744 | 2,642 | 4,744 | +79(3.00%) |
AO2605 CNY/mt | 2,698 | 2,654 | 2,757 | 2,652 | 188,241 | +78(2.95%) |
AO2606 CNY/mt | 2,717 | 2,688 | 2,770 | 2,688 | 484 | +74(2.78%) |
AO2607 CNY/mt | 2,732 | 2,691 | 2,785 | 2,691 | 552 | +73(2.72%) |
AO2608 CNY/mt | 2,736 | 2,740 | 2,808 | 2,736 | 63 | +73(2.70%) |
AO2609 CNY/mt | 2,770 | 2,730 | 2,831 | 2,730 | 3,879 | +68(2.49%) |
AO2610 CNY/mt | 2,792 | 2,776 | 2,864 | 2,772 | 304 | +68(2.48%) |
AO2611 CNY/mt | 2,814 | 2,786 | 2,857 | 2,786 | 264 | +65(2.35%) |
LME
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,880.5 | 2,869 | 2,888 | 2,864 | 3,222 | +5.5(0.19%) |
LME_CA_3M USD/mt | 11,657 | 11,545.5 | 11,708 | 11,541.5 | 5,955 | +104.5(0.90%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,560 | 14,570 | 14,605 | 14,525 | 2,234 | -60(-0.41%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,966.5 | 1,969.5 | 1,973 | 1,965 | 1,757 | +0.5(0.03%) |
LME_SN_3M USD/mt | 41,100 | 41,400 | 41,625 | 40,955 | 186 | -25(-0.06%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,147 | 3,135.5 | 3,165 | 3,129 | 2,602 | +8(0.25%) |
DCE
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2601 CNY/mt | 777 | 776 | 781 | 773 | 70,357 | -5.5(-0.70%) |
I2602 CNY/mt | 770 | 772 | 773.5 | 766 | 17,077 | -8(-1.03%) |
I2603 CNY/mt | 763.5 | 765 | 769 | 760.5 | 20,855 | -8.5(-1.10%) |
I2604 CNY/mt | 760 | 762 | 766.5 | 757.5 | 9,298 | -7.5(-0.98%) |
I2605 CNY/mt | 753 | 752.5 | 760.5 | 748 | 367,137 | -7(-0.92%) |
I2606 CNY/mt | 748.5 | 749 | 756 | 744.5 | 2,192 | -7.5(-0.99%) |
I2607 CNY/mt | 744 | 743.5 | 750.5 | 739.5 | 2,230 | -6.5(-0.87%) |
I2608 CNY/mt | 739 | 739.5 | 745 | 735 | 2,018 | -6.5(-0.87%) |
I2609 CNY/mt | 731.5 | 734 | 737.5 | 727 | 22,821 | -5.5(-0.75%) |
I2610 CNY/mt | 728.5 | 729 | 733.5 | 723.5 | 892 | -6(-0.82%) |
I2611 CNY/mt | 725 | 725.5 | 729.5 | 720 | 1,171 | -5.5(-0.75%) |
I2612 CNY/mt | 722.5 | 725 | 726 | 717 | 383 | -8.5(-1.17%) |
GFEX-Si
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2601 CNY/mt | 8,425 | 8,550 | 8,625 | 8,420 | 110,685 | +165(1.97%) |
SI2602 CNY/mt | 8,415 | 8,455 | 8,595 | 8,410 | 40,494 | +135(1.62%) |
SI2603 CNY/mt | 8,410 | 8,440 | 8,585 | 8,400 | 22,390 | +150(1.80%) |
SI2604 CNY/mt | 8,385 | 8,525 | 8,570 | 8,385 | 2,076 | +145(1.75%) |
SI2605 CNY/mt | 8,350 | 8,505 | 8,535 | 8,345 | 303,910 | +160(1.94%) |
SI2606 CNY/mt | 8,350 | 8,530 | 8,530 | 8,350 | 502 | +215(2.62%) |
SI2607 CNY/mt | 8,435 | 8,505 | 8,520 | 8,370 | 66 | +170(2.05%) |
SI2608 CNY/mt | 8,370 | 8,450 | 8,560 | 8,370 | 35 | +155(1.87%) |
SI2609 CNY/mt | 8,365 | 8,450 | 8,535 | 8,355 | 3,878 | +180(2.18%) |
SI2610 CNY/mt | 8,385 | 8,520 | 8,540 | 8,370 | 161 | +145(1.75%) |
SI2611 CNY/mt | 8,400 | 8,545 | 8,555 | 8,385 | 115 | +165(1.99%) |
SI2612 CNY/mt | 8,565 | 8,645 | 8,645 | 8,495 | 23 | +255(3.08%) |
GFEX-Lc
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2601 CNY/mt | 99,100 | 95,500 | 99,280 | 95,500 | 33,951 | -480(-0.49%) |
LC2602 CNY/mt | 99,360 | 94,340 | 99,540 | 94,340 | 12,111 | -160(-0.16%) |
LC2603 CNY/mt | 99,440 | 96,920 | 99,560 | 95,840 | 8,282 | -300(-0.31%) |
LC2604 CNY/mt | 100,760 | 97,100 | 100,840 | 97,080 | 4,577 | +260(0.26%) |
LC2605 CNY/mt | 101,060 | 98,080 | 101,200 | 97,300 | 699,601 | -320(-0.32%) |
LC2606 CNY/mt | 100,740 | 97,840 | 100,860 | 97,120 | 7,780 | -200(-0.20%) |
LC2607 CNY/mt | 100,840 | 97,600 | 100,960 | 97,180 | 43,812 | -220(-0.22%) |
LC2608 CNY/mt | 101,280 | 98,520 | 101,440 | 97,700 | 4,057 | -700(-0.70%) |
LC2609 CNY/mt | 101,580 | 98,680 | 101,720 | 98,000 | 32,909 | -100(-0.10%) |
LC2610 CNY/mt | 101,200 | 98,380 | 101,480 | 96,560 | 1,514 | -580(-0.58%) |
LC2611 CNY/mt | 100,960 | 98,200 | 101,360 | 97,520 | 1,590 | -440(-0.44%) |
LC2612 CNY/mt | 102,580 | 100,460 | 103,000 | 99,600 | 536 | +1,080(1.08%) |



