Futuros Precios
SHFE-Cu
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2601 CNY/mt | 92,260 | 92,020 | 92,480 | 91,510 | 41,502 | -10(-0.01%) |
CU2602 CNY/mt | 92,380 | 92,210 | 92,620 | 91,610 | 95,458 | -70(-0.08%) |
CU2603 CNY/mt | 92,430 | 92,270 | 92,660 | 91,670 | 26,163 | +40(0.04%) |
CU2604 CNY/mt | 92,400 | 92,180 | 92,620 | 91,640 | 5,320 | +100(0.11%) |
CU2605 CNY/mt | 92,360 | 92,260 | 92,570 | 91,580 | 7,554 | -40(-0.04%) |
CU2606 CNY/mt | 92,160 | 91,950 | 92,390 | 91,410 | 2,029 | -60(-0.07%) |
CU2607 CNY/mt | 91,960 | 91,780 | 92,200 | 91,210 | 1,023 | -130(-0.14%) |
CU2608 CNY/mt | 91,830 | 91,660 | 92,040 | 91,030 | 558 | -100(-0.11%) |
CU2609 CNY/mt | 91,790 | 91,660 | 91,960 | 90,960 | 891 | -180(-0.20%) |
CU2610 CNY/mt | 91,640 | 91,470 | 91,860 | 90,920 | 417 | -200(-0.22%) |
CU2611 CNY/mt | 91,530 | 91,550 | 91,790 | 90,830 | 695 | -320(-0.35%) |
CU2612 CNY/mt | 91,480 | 91,280 | 91,760 | 90,800 | 298 | +430(0.47%) |
SHFE-Al
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2601 CNY/mt | 21,865 | 21,855 | 21,890 | 21,750 | 29,103 | +130(0.60%) |
AL2602 CNY/mt | 21,920 | 21,845 | 21,950 | 21,810 | 129,167 | +125(0.57%) |
AL2603 CNY/mt | 21,965 | 21,860 | 21,995 | 21,855 | 27,324 | +135(0.62%) |
AL2604 CNY/mt | 22,005 | 21,960 | 22,035 | 21,885 | 6,838 | +140(0.64%) |
AL2605 CNY/mt | 22,055 | 21,975 | 22,080 | 21,935 | 4,564 | +140(0.64%) |
AL2606 CNY/mt | 22,090 | 22,015 | 22,105 | 21,980 | 935 | +125(0.57%) |
AL2607 CNY/mt | 22,100 | 22,045 | 22,120 | 21,990 | 217 | +130(0.59%) |
AL2608 CNY/mt | 22,130 | 22,060 | 22,150 | 22,015 | 67 | +105(0.48%) |
AL2609 CNY/mt | 22,145 | 22,085 | 22,170 | 22,040 | 65 | +125(0.57%) |
AL2610 CNY/mt | 22,140 | 22,095 | 22,165 | 22,045 | 83 | +120(0.54%) |
AL2611 CNY/mt | 22,120 | 22,100 | 22,180 | 22,035 | 59 | +95(0.43%) |
AL2612 CNY/mt | 22,120 | 22,115 | 22,245 | 22,070 | 21 | +90(0.41%) |
SHFE-Pb
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2601 CNY/mt | 16,775 | 16,825 | 16,855 | 16,770 | 23,223 | -100(-0.59%) |
PB2602 CNY/mt | 16,765 | 16,845 | 16,875 | 16,765 | 17,852 | -135(-0.80%) |
PB2603 CNY/mt | 16,780 | 16,855 | 16,890 | 16,780 | 3,170 | -135(-0.80%) |
PB2604 CNY/mt | 16,815 | 16,880 | 16,925 | 16,805 | 191 | -105(-0.62%) |
PB2605 CNY/mt | 16,835 | 16,980 | 16,980 | 16,830 | 108 | -115(-0.68%) |
PB2606 CNY/mt | 16,850 | 16,930 | 16,930 | 16,850 | 7 | -155(-0.91%) |
PB2607 CNY/mt | 16,890 | 16,965 | 16,965 | 16,890 | 6 | -105(-0.62%) |
PB2608 CNY/mt | 16,930 | 16,935 | 16,935 | 16,930 | 3 | -115(-0.67%) |
PB2609 CNY/mt | 16,940 | 16,790 | 17,015 | 16,790 | 4 | -85(-0.50%) |
PB2610 CNY/mt | 16,955 | 16,990 | 17,005 | 16,955 | 7 | -55(-0.32%) |
PB2611 CNY/mt | 16,955 | 16,990 | 16,990 | 16,950 | 7 | -80(-0.47%) |
PB2612 CNY/mt | 16,955 | 16,990 | 17,005 | 16,945 | 5 | -40(-0.24%) |
SHFE-Zn
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2601 CNY/mt | 22,930 | 23,005 | 23,020 | 22,835 | 95,896 | -210(-0.91%) |
ZN2602 CNY/mt | 22,940 | 23,005 | 23,025 | 22,850 | 81,394 | -215(-0.93%) |
ZN2603 CNY/mt | 22,955 | 23,040 | 23,045 | 22,875 | 19,912 | -215(-0.93%) |
ZN2604 CNY/mt | 22,980 | 23,080 | 23,080 | 22,905 | 6,287 | -215(-0.93%) |
ZN2605 CNY/mt | 22,990 | 23,125 | 23,125 | 22,915 | 777 | -195(-0.84%) |
ZN2606 CNY/mt | 23,020 | 23,085 | 23,085 | 22,925 | 222 | -35(-0.15%) |
ZN2607 CNY/mt | 23,020 | 23,020 | 23,020 | 22,885 | 22 | -135(-0.58%) |
ZN2608 CNY/mt | 22,920 | 22,920 | 22,920 | 22,920 | 1 | -265(-1.14%) |
ZN2609 CNY/mt | 22,985 | 22,955 | 22,985 | 22,915 | 14 | -165(-0.71%) |
ZN2610 CNY/mt | 23,025 | 22,995 | 23,025 | 22,970 | 9 | -135(-0.58%) |
ZN2611 CNY/mt | 23,030 | 22,980 | 23,030 | 22,980 | 2 | -175(-0.75%) |
ZN2612 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,320(-100.00%) |
SHFE-Sn
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2601 CNY/mt | 326,540 | 323,630 | 327,900 | 321,250 | 122,352 | +3,530(1.09%) |
SN2602 CNY/mt | 327,350 | 324,200 | 328,630 | 321,880 | 62,085 | +3,940(1.22%) |
SN2603 CNY/mt | 327,720 | 324,300 | 329,070 | 322,400 | 10,015 | +4,600(1.42%) |
SN2604 CNY/mt | 327,900 | 324,800 | 329,470 | 322,620 | 2,555 | +4,690(1.45%) |
SN2605 CNY/mt | 327,780 | 324,700 | 329,360 | 322,590 | 972 | +4,550(1.41%) |
SN2606 CNY/mt | 327,360 | 323,630 | 329,000 | 323,270 | 90 | +4,560(1.41%) |
SN2607 CNY/mt | 328,600 | 324,130 | 328,600 | 322,440 | 25 | +5,890(1.83%) |
SN2608 CNY/mt | 327,690 | 324,130 | 328,750 | 322,860 | 45 | +4,480(1.39%) |
SN2609 CNY/mt | 327,400 | 324,220 | 327,400 | 322,610 | 28 | +2,790(0.86%) |
SN2610 CNY/mt | 327,310 | 324,460 | 327,310 | 323,120 | 4 | +2,560(0.79%) |
SN2611 CNY/mt | 324,210 | 323,460 | 324,210 | 323,460 | 2 | -480(-0.15%) |
SN2612 CNY/mt | 330,720 | 328,740 | 330,720 | 328,740 | 4 | +4,890(1.50%) |
SHFE-Ni
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2601 CNY/mt | 112,330 | 112,400 | 112,560 | 111,700 | 75,993 | -300(-0.27%) |
NI2602 CNY/mt | 112,550 | 112,510 | 112,800 | 111,890 | 38,326 | -300(-0.27%) |
NI2603 CNY/mt | 112,750 | 112,900 | 112,950 | 112,120 | 10,490 | -250(-0.22%) |
NI2604 CNY/mt | 113,040 | 113,130 | 113,210 | 112,410 | 1,172 | -310(-0.27%) |
NI2605 CNY/mt | 113,330 | 113,400 | 113,490 | 112,660 | 4,647 | -260(-0.23%) |
NI2606 CNY/mt | 113,590 | 113,510 | 113,730 | 112,930 | 205 | -300(-0.26%) |
NI2607 CNY/mt | 113,680 | 113,650 | 113,750 | 113,190 | 43 | -370(-0.32%) |
NI2608 CNY/mt | 113,980 | 113,550 | 113,980 | 113,440 | 11 | -650(-0.57%) |
NI2609 CNY/mt | 114,350 | 114,280 | 114,480 | 113,620 | 158 | -120(-0.10%) |
NI2610 CNY/mt | 114,560 | 114,620 | 114,620 | 114,050 | 7 | -270(-0.24%) |
NI2611 CNY/mt | 114,440 | 114,790 | 114,790 | 114,150 | 23 | -430(-0.37%) |
NI2612 CNY/mt | 114,450 | 114,590 | 115,970 | 114,030 | 47 | -380(-0.33%) |
SHFE-Ao
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2601 CNY/mt | 2,553 | 2,539 | 2,563 | 2,533 | 143,093 | +19(0.75%) |
AO2602 CNY/mt | 2,574 | 2,575 | 2,584 | 2,554 | 55,848 | +17(0.66%) |
AO2603 CNY/mt | 2,672 | 2,669 | 2,679 | 2,653 | 9,910 | +15(0.56%) |
AO2604 CNY/mt | 2,692 | 2,683 | 2,698 | 2,671 | 939 | +11(0.41%) |
AO2605 CNY/mt | 2,697 | 2,697 | 2,706 | 2,676 | 57,860 | +8(0.30%) |
AO2606 CNY/mt | 2,715 | 2,711 | 2,724 | 2,698 | 65 | +9(0.33%) |
AO2607 CNY/mt | 2,733 | 2,729 | 2,742 | 2,715 | 84 | +12(0.44%) |
AO2608 CNY/mt | 2,755 | 2,750 | 2,764 | 2,736 | 54 | +15(0.55%) |
AO2609 CNY/mt | 2,772 | 2,765 | 2,784 | 2,752 | 866 | +8(0.29%) |
AO2610 CNY/mt | 2,787 | 2,787 | 2,799 | 2,772 | 46 | +9(0.32%) |
AO2611 CNY/mt | 2,800 | 2,802 | 2,818 | 2,789 | 53 | +1(0.04%) |
AO2612 CNY/mt | 2,814 | 2,807 | 2,814 | 2,806 | 9 | +22(0.79%) |
LME
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,889 | 2,883 | 2,890.5 | 2,881 | 966 | +6.5(0.23%) |
LME_CA_3M USD/mt | 11,677.5 | 11,630 | 11,701.5 | 11,621.5 | 2,082 | +58.5(0.50%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,340 | 14,255 | 14,340 | 14,255 | 516 | +85(0.60%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,939 | 1,945 | 1,947 | 1,939 | 388 | -3(-0.15%) |
LME_SN_3M USD/mt | 41,510 | 41,105 | 41,560 | 41,105 | 220 | +555(1.36%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,051 | 3,041.5 | 3,058 | 3,039 | 842 | +16(0.53%) |
DCE
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2601 CNY/mt | 787.5 | 783 | 789 | 782.5 | 25,768 | +7(0.90%) |
I2602 CNY/mt | 782.5 | 776.5 | 783.5 | 776.5 | 3,495 | +8(1.03%) |
I2603 CNY/mt | 777.5 | 772 | 778.5 | 770.5 | 5,674 | +9(1.17%) |
I2604 CNY/mt | 774.5 | 768.5 | 776.5 | 768 | 6,036 | +8(1.04%) |
I2605 CNY/mt | 768 | 760 | 769 | 759 | 154,641 | +9.5(1.25%) |
I2606 CNY/mt | 764 | 756 | 764.5 | 756 | 1,136 | +9(1.19%) |
I2607 CNY/mt | 758 | 752 | 759 | 751 | 410 | +9(1.20%) |
I2608 CNY/mt | 754 | 747 | 754 | 746.5 | 507 | +9.5(1.28%) |
I2609 CNY/mt | 745.5 | 738 | 746 | 737.5 | 5,116 | +9.5(1.29%) |
I2610 CNY/mt | 742 | 734.5 | 742 | 734.5 | 388 | +10.5(1.44%) |
I2611 CNY/mt | 738 | 731 | 738.5 | 730.5 | 392 | +8.5(1.17%) |
I2612 CNY/mt | 735 | 728 | 735 | 728 | 108 | +9.5(1.31%) |
GFEX-Si
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2601 CNY/mt | 8,550 | 8,500 | 8,630 | 8,450 | 45,394 | +100(1.18%) |
SI2602 CNY/mt | 8,550 | 8,485 | 8,630 | 8,425 | 29,497 | +120(1.42%) |
SI2603 CNY/mt | 8,555 | 8,475 | 8,630 | 8,410 | 14,515 | +135(1.60%) |
SI2604 CNY/mt | 8,550 | 8,395 | 8,625 | 8,365 | 2,463 | +175(2.09%) |
SI2605 CNY/mt | 8,550 | 8,380 | 8,630 | 8,335 | 237,926 | +210(2.52%) |
SI2606 CNY/mt | 8,550 | 8,350 | 8,640 | 8,350 | 275 | +205(2.46%) |
SI2607 CNY/mt | 8,560 | 8,365 | 8,655 | 8,365 | 279 | +215(2.58%) |
SI2608 CNY/mt | 8,555 | 8,435 | 8,610 | 8,435 | 38 | +195(2.33%) |
SI2609 CNY/mt | 8,570 | 8,360 | 8,630 | 8,345 | 3,781 | +225(2.70%) |
SI2610 CNY/mt | 8,560 | 8,360 | 8,630 | 8,360 | 98 | +205(2.45%) |
SI2611 CNY/mt | 8,575 | 8,395 | 8,650 | 8,395 | 116 | +210(2.51%) |
SI2612 CNY/mt | 8,795 | 8,585 | 8,825 | 8,585 | 11 | +255(2.99%) |
GFEX-Lc
| Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2601 CNY/mt | 107,500 | 100,740 | 107,620 | 99,620 | 35,184 | +8,400(8.48%) |
LC2602 CNY/mt | 107,580 | 99,800 | 107,700 | 99,800 | 22,469 | +8,240(8.29%) |
LC2603 CNY/mt | 107,860 | 100,000 | 107,880 | 100,000 | 15,117 | +8,500(8.55%) |
LC2604 CNY/mt | 109,100 | 101,040 | 109,200 | 101,040 | 9,284 | +8,400(8.34%) |
LC2605 CNY/mt | 109,380 | 101,500 | 109,520 | 101,500 | 691,188 | +8,440(8.36%) |
LC2606 CNY/mt | 109,200 | 101,180 | 109,280 | 101,160 | 11,802 | +8,500(8.44%) |
LC2607 CNY/mt | 109,280 | 101,460 | 109,440 | 101,460 | 62,105 | +8,400(8.33%) |
LC2608 CNY/mt | 109,740 | 101,440 | 109,880 | 101,440 | 6,755 | +8,460(8.35%) |
LC2609 CNY/mt | 110,020 | 101,540 | 110,120 | 101,540 | 36,141 | +8,480(8.35%) |
LC2610 CNY/mt | 109,840 | 101,800 | 109,840 | 101,800 | 1,174 | +8,420(8.30%) |
LC2611 CNY/mt | 109,900 | 102,900 | 109,900 | 102,040 | 2,197 | +8,300(8.17%) |
LC2612 CNY/mt | 111,200 | 104,200 | 111,200 | 103,960 | 990 | +7,700(7.44%) |



