Solar Precios

Polisílice
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polisilicio de recarga tipo N EUR/kg | 5.3 ~ 5.9 | 5.6 | -0.02(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Polisilicio Denso Tipo N EUR/kg | 5.26 ~ 5.69 | 5.47 | -0.01(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Polisilicio Mixto Tipo N EUR/kg | 5.26 ~ 5.58 | 5.42 | -0.01(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Índice de Precios de Polisilicio Tipo N EUR/kg | 5.58 ~ 5.58 | 5.58 | -0.02(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Polisilicio Granular Tipo N EUR/kg | 5.36 ~ 5.47 | 5.42 | -0.01(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Índice de Precios de Polisilicio Tipo P EUR/kg | 4.67 ~ 4.67 | 4.67 | -0.01(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Silicio policristalino de grado electrónico USD/kg | 23.81 ~ 25.66 | 24.73 | 0(0.00%) | nov 07, 2025 |
Precios de polisilicio de grado fotovoltaico en el extranjero USD/Kg | 13.9 ~ 18 | 15.95 | 0(0.00%) | nov 07, 2025 |
Oblea
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Oblea tipo N-183mm EUR/pieza | 0.14 ~ 0.14 | 0.14 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Oblea tipo N-210R EUR/pieza | 0.14 ~ 0.14 | 0.14 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Oblea tipo N-210mm EUR/pieza | 0.18 ~ 0.18 | 0.18 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Índice de precios de obleas tipo N EUR/pieza | 0.14 ~ 0.14 | 0.14 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Oblea de Silicio Monocristalino G12-210mm (130μm) EUR/pieza | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea de silicio monocristalino G12-210mm (150μm) EUR/pieza | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea de silicio monocristalino G12-210mm (155μm) EUR/unidad | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea de silicio monocristalino M10-182mm (150μm) EUR/pieza | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea de Silicio Monocristalino M10-182mm (155μm) EUR/unidad | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Célula
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Célula solar Monocristalina Topcon - 183mm EUR/w | 0.032 ~ 0.033 | 0.033 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Célula solar Topcon monocristalina - 210R EUR/w | 0.03 ~ 0.031 | 0.03 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
G12 HJT Célula Bifacial de Medio Corte con Pasta de Metalización Ag-Cu al 30% EUR/w | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Célula solar PERC monocristalina M10 - FOB China CNY/W | 0.034 ~ 0.037 | 0.035 | 0(0.00%) | nov 07, 2025 |
Célula solar Topcon bifacial monocristalina M10 - Franco a bordo China CNY/W | 0.035 ~ 0.037 | 0.036 | 0(0.00%) | nov 07, 2025 |
Célula solar monocristalina bifacial Topcon G12R - FOB China CNY/W | 0.035 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | nov 07, 2025 |
Módulo
Polvos de silicio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polvo de Silicio Metálico 411# EUR/tonelada | 1,147.73 ~ 1,179.91 | 1,163.82 | -3.14(-0.27%) | nov 07, 2025 |
421# Polvo de Silicio Metálico EUR/tonelada | 1,137.01 ~ 1,158.46 | 1,147.73 | -3.1(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Polvo de metal de silicio 441# EUR/tonelada | 1,104.83 ~ 1,126.28 | 1,115.55 | -3.01(-0.27%) | nov 07, 2025 |
553# Polvo de metal de silicio EUR/tonelada | 1,019.02 ~ 1,115.55 | 1,067.28 | -2.88(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Polvo de metal de silicio (Si≥99%) EUR/tonelada | 1,019.02 ~ 1,115.55 | 1,067.28 | -2.88(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Triclorosilano
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Triclorosilano EUR/mt | 359.34 ~ 364.7 | 362.02 | -0.98(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Arena de cuarzo de alta pureza (para uso en la capa interna del crisol de cuarzo) EUR/tonelada | 6,221.36 ~ 6,757.68 | 6,489.52 | -17.51(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza (para uso en la capa intermedia del crisol de cuarzo) EUR/mt | 2,681.62 ~ 3,217.94 | 2,949.78 | -7.96(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza (para uso en la capa exterior del crisol de cuarzo) EUR/mt | 1,823.5 ~ 2,252.56 | 2,038.03 | -5.5(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza importada (para uso en la capa interna del crisol de cuarzo) EUR/mt | 8,916.81 ~ 9,239.1 | 9,077.96 | +81.04(0.90%) | nov 03, 2025 |
Crisol de cuarzo PV de 33 pulgadas EUR/pieza | 697.22 ~ 740.13 | 718.67 | -1.94(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Crisol de cuarzo fotovoltaico de 36 pulgadas EUR/pieza | 772.31 ~ 815.21 | 793.76 | -2.14(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Vidrio fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Vidrio trasero de 2,0 mm EUR/m² | 1.23 ~ 1.34 | 1.29 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Revestimiento de una sola capa de 2,0 mm EUR/m² | 1.34 ~ 1.45 | 1.39 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Revestimiento de doble capa de 2,0 mm EUR/㎡ | 1.45 ~ 1.56 | 1.5 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Revestimiento de una sola capa de 3,2 mm EUR/㎡ | 2.09 ~ 2.2 | 2.15 | -0.01(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Revestimiento de doble capa de 3,2 mm EUR/㎡ | 2.2 ~ 2.31 | 2.25 | -0.01(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Soporte fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1,0 mm EUR/tonelada | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1.2mm EUR/tonelada | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1,5 mm EUR/tonelada | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 2.0mm EUR/tonelada | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | may 10, 2024 |
Marco fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Billete de aluminio 6005 (Foshan) EUR/mt | 27.89 ~ 32.18 | 30.03 | -4.38(-12.74%) | nov 07, 2025 |
Billete de aluminio 6005 (Wuxi) EUR/mt | 24.67 ~ 28.96 | 26.82 | -2.22(-7.66%) | nov 07, 2025 |
Marco fotovoltaico EUR/tonelada | 2,544.32 ~ 2,548.61 | 2,546.47 | +12.49(0.49%) | nov 07, 2025 |
Tarifa de procesamiento de marco PV EUR/mt | 214.53 ~ 257.44 | 235.98 | -0.64(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Pasta de plata
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Pasta de plata para barra colectora frontal de célula solar EUR/kg | 1,172.62 ~ 1,183.34 | 1,177.98 | +8.87(0.76%) | nov 07, 2025 |
Pasta de plata para dedos frontales de células solares EUR/kg | 1,177.98 ~ 1,188.71 | 1,183.34 | +8.85(0.75%) | nov 07, 2025 |
Pasta de plata para el lado trasero de la célula solar EUR/kg | 780.99 ~ 791.72 | 786.36 | +5.84(0.75%) | nov 07, 2025 |
Pantalla de malla
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Pantalla-430-13 EUR/pieza | 150.17 ~ 171.62 | 160.9 | -0.43(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Pantalla-520-11 EUR/pieza | 311.07 ~ 332.52 | 321.79 | -0.87(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Película fotovoltaica
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Película PV EPE - 380g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.52 ~ 0.53 | 0.53 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Película PV EPE - 390 g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.54 ~ 0.54 | 0.54 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Película PV EPE - 440 g/㎡ EUR/㎡ | 0.6 ~ 0.61 | 0.61 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Película PV POE - 380 g/m² EUR/m² | 0.72 ~ 0.73 | 0.73 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Película PV POE - 460g/㎡ EUR/㎡ | 0.87 ~ 0.89 | 0.88 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Película EVA blanca (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.62 ~ 0.63 | 0.62 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Película EVA blanca para PV - 460g/m² EUR/m² | 0.67 ~ 0.68 | 0.68 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Película EVA transparente para PV - 420 g/m² EUR/m² | 0.56 ~ 0.57 | 0.57 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Película EVA Transparente (PV)-460 g/m² EUR/m² | 0.62 ~ 0.63 | 0.62 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Película EVA Transparente Resistente a PID Alto - 400g/㎡ EUR/㎡ | 0.54 ~ 0.55 | 0.54 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
EVA
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
EVA grado fotovoltaico EUR/tonelada | 1,089.38 ~ 1,089.38 | 1,089.38 | -2.94(-0.27%) | nov 07, 2025 |
EVA grado espumante EUR/mt | 1,061.92 ~ 1,061.92 | 1,061.92 | -2.87(-0.27%) | nov 07, 2025 |
EVA grado cable EUR/mt | 1,051.19 ~ 1,051.19 | 1,051.19 | -2.84(-0.27%) | nov 07, 2025 |
POE
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
POE de grado PV de cadena de 4 carbonos importado USD/mt | 1,300 ~ 1,400 | 1,350 | 0(0.00%) | nov 07, 2025 |
POE de grado PV de cadena de 8 carbonos importado USD/mt | 1,450 ~ 1,500 | 1,475 | 0(0.00%) | nov 07, 2025 |
Caucho de silicona para PV
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Sellador de módulo fotovoltaico de un solo componente EUR/tonelada | 943.93 ~ 1,029.74 | 986.84 | -2.66(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Sellador de módulo fotovoltaico de doble componente EUR/mt | 965.38 ~ 1,029.74 | 997.56 | -2.69(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Lámina posterior fotovoltaica
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Hoja trasera CPC blanca - recubrimiento doble de flúor EUR/㎡ | 0.53 ~ 0.56 | 0.54 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Hoja trasera CPC transparente - recubrimiento de doble flúor EUR/㎡ | 1.02 ~ 1.07 | 1.05 | 0(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Gas y reactivos químicos
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Argón Líquido de Yunnan EUR/tonelada | 52.56 ~ 61.14 | 56.85 | -0.15(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Nitrógeno líquido de Yunnan EUR/tonelada | 36.47 ~ 44.51 | 40.49 | -0.11(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Argón líquido de Mongolia Interior EUR/tonelada | 42.37 ~ 44.51 | 43.44 | -0.12(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Nitrógeno líquido de Mongolia Interior EUR/tonelada | 35.4 ~ 38.62 | 37.01 | -0.1(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Argón líquido de Sichuan EUR/tonelada | 105.12 ~ 119.06 | 112.09 | -0.3(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Nitrógeno Líquido de Sichuan EUR/mt | 46.12 ~ 47.73 | 46.93 | -0.13(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Argón líquido de Anhui EUR/tonelada | 93.32 ~ 97.61 | 95.47 | -0.26(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Nitrógeno líquido de Anhui EUR/tonelada | 42.91 ~ 58.46 | 50.68 | -0.14(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Argón Líquido de Jiangsu EUR/tonelada | 99.22 ~ 116.38 | 107.8 | -0.29(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Nitrógeno líquido de Jiangsu EUR/mt | 54.71 ~ 64.36 | 59.53 | -0.16(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Argón Líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 107.26 ~ 114.24 | 110.75 | -0.3(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Nitrógeno líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 67.04 ~ 75.09 | 71.06 | -0.19(-0.27%) | nov 07, 2025 |
Inversor solar
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Inversor solar conectado a la red de 110 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(0.90%) | nov 03, 2025 |
Inversor solar conectado a la red 20kw EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.90%) | nov 03, 2025 |
Inversor solar conectado a la red de 320 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.90%) | nov 03, 2025 |
Inversor solar conectado a la red de 50 kW EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.90%) | nov 03, 2025 |



