Solar Precios

Polisílice
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polisilicio de recarga tipo N EUR/kg | 5.3 ~ 5.88 | 5.59 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Polisilicio Denso Tipo N EUR/kg | 5.24 ~ 5.67 | 5.45 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Polisilicio Mixto Tipo N EUR/kg | 5.24 ~ 5.56 | 5.4 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Índice de Precios de Polisilicio Tipo N EUR/kg | 5.56 ~ 5.56 | 5.56 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Polisilicio Granular Tipo N EUR/kg | 5.24 ~ 5.45 | 5.35 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Índice de Precios de Polisilicio Tipo P EUR/kg | 4.65 ~ 4.65 | 4.65 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Silicio policristalino de grado electrónico USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Precios de polisilicio de grado fotovoltaico en el extranjero USD/Kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Oblea
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Oblea tipo N-183mm EUR/pieza | 0.12 ~ 0.13 | 0.12 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Oblea tipo N-210R EUR/pieza | 0.12 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-2.11%) | dic 05, 2025 |
Oblea tipo N-210mm EUR/pieza | 0.16 ~ 0.16 | 0.16 | 0(-1.70%) | dic 05, 2025 |
Índice de precios de obleas tipo N EUR/pieza | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Oblea de Silicio Monocristalino G12-210mm (130μm) EUR/pieza | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea de silicio monocristalino G12-210mm (150μm) EUR/pieza | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea de silicio monocristalino G12-210mm (155μm) EUR/unidad | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea de silicio monocristalino M10-182mm (150μm) EUR/pieza | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea de Silicio Monocristalino M10-182mm (155μm) EUR/unidad | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Célula
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Célula solar Monocristalina Topcon - 183mm EUR/w | 0.03 ~ 0.03 | 0.03 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Célula solar Topcon monocristalina - 210R EUR/w | 0.029 ~ 0.029 | 0.029 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
G12 HJT Célula Bifacial de Medio Corte con Pasta de Metalización Ag-Cu al 30% EUR/w | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Célula solar PERC monocristalina M10 - FOB China CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Célula solar Topcon bifacial monocristalina M10 - Franco a bordo China CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Célula solar monocristalina bifacial Topcon G12R - FOB China CNY/W | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Módulo
Polvos de silicio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polvo de Silicio Metálico 411# EUR/tonelada | 1,144.21 ~ 1,176.29 | 1,160.25 | -0.36(-0.03%) | dic 05, 2025 |
421# Polvo de Silicio Metálico EUR/tonelada | 1,133.52 ~ 1,154.9 | 1,144.21 | -0.36(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Polvo de metal de silicio 441# EUR/tonelada | 1,101.44 ~ 1,122.82 | 1,112.13 | -0.35(-0.03%) | dic 05, 2025 |
553# Polvo de metal de silicio EUR/tonelada | 1,026.58 ~ 1,112.13 | 1,069.36 | -0.34(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Polvo de metal de silicio (Si≥99%) EUR/tonelada | 1,026.58 ~ 1,112.13 | 1,069.36 | -0.34(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Triclorosilano
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Triclorosilano EUR/mt | 363.58 ~ 368.93 | 366.25 | -0.12(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Arena de cuarzo de alta pureza (para uso en la capa interna del crisol de cuarzo) EUR/tonelada | 5,881.45 ~ 6,416.13 | 6,148.79 | -1.93(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza (para uso en la capa intermedia del crisol de cuarzo) EUR/mt | 2,138.71 ~ 3,208.07 | 2,673.39 | -0.84(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza (para uso en la capa exterior del crisol de cuarzo) EUR/mt | 1,604.03 ~ 2,138.71 | 1,871.37 | -0.59(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza importada (para uso en la capa interna del crisol de cuarzo) EUR/mt | 8,587.11 ~ 8,694.45 | 8,640.78 | -137.68(-1.57%) | dic 01, 2025 |
Crisol de cuarzo PV de 33 pulgadas EUR/pieza | 641.61 ~ 673.69 | 657.65 | -0.21(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Crisol de cuarzo fotovoltaico de 36 pulgadas EUR/pieza | 748.55 ~ 769.94 | 759.24 | -0.24(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Vidrio fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Vidrio trasero de 2,0 mm EUR/m² | 1.18 ~ 1.28 | 1.23 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Revestimiento de una sola capa de 2,0 mm EUR/m² | 1.28 ~ 1.39 | 1.34 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Revestimiento de doble capa de 2,0 mm EUR/㎡ | 1.39 ~ 1.5 | 1.44 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Revestimiento de una sola capa de 3,2 mm EUR/㎡ | 1.98 ~ 2.19 | 2.09 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Revestimiento de doble capa de 3,2 mm EUR/㎡ | 2.09 ~ 2.3 | 2.19 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Soporte fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1,0 mm EUR/tonelada | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1.2mm EUR/tonelada | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1,5 mm EUR/tonelada | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 2.0mm EUR/tonelada | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | may 10, 2024 |
Marco fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Billete de aluminio 6005 (Foshan) EUR/mt | 33.15 ~ 37.43 | 35.29 | -1.08(-2.97%) | dic 05, 2025 |
Billete de aluminio 6005 (Wuxi) EUR/mt | 11.76 ~ 16.04 | 13.9 | -2.14(-13.36%) | dic 05, 2025 |
Marco fotovoltaico EUR/tonelada | 2,595.33 ~ 2,599.6 | 2,597.46 | +6.67(0.26%) | dic 05, 2025 |
Tarifa de procesamiento de marco PV EUR/mt | 213.94 ~ 256.73 | 235.33 | -0.5(-0.21%) | dic 04, 2025 |
Pasta de plata
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Pasta de plata para barra colectora frontal de célula solar EUR/kg | 1,360.11 ~ 1,370.81 | 1,365.46 | -26.96(-1.94%) | dic 05, 2025 |
Pasta de plata para dedos frontales de células solares EUR/kg | 1,365.46 ~ 1,376.15 | 1,370.81 | -26.96(-1.93%) | dic 05, 2025 |
Pasta de plata para el lado trasero de la célula solar EUR/kg | 906.06 ~ 916.76 | 911.41 | -17.94(-1.93%) | dic 05, 2025 |
Pantalla de malla
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Pantalla-430-13 EUR/pieza | 149.71 ~ 171.1 | 160.4 | -0.05(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Pantalla-520-11 EUR/pieza | 310.11 ~ 331.5 | 320.81 | -0.1(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Cinta de soldadura fotovoltaica
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Tarifa de procesamiento para tira de soldadura fotovoltaica MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.61 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Índice de precio de banda de soldadura MBB PV (diámetro 0.24 mm) EUR/kg | 12.47 ~ 12.65 | 12.56 | -0.01(-0.05%) | dic 05, 2025 |
Película fotovoltaica
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Película PV EPE - 380g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.5 ~ 0.52 | 0.51 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Película PV EPE - 390 g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.52 ~ 0.53 | 0.52 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Película PV EPE - 440 g/㎡ EUR/㎡ | 0.58 ~ 0.6 | 0.59 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Película PV POE - 380 g/m² EUR/m² | 0.72 ~ 0.73 | 0.72 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Película PV POE - 460g/㎡ EUR/㎡ | 0.87 ~ 0.89 | 0.88 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Película EVA blanca (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.58 | 0.58 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Película EVA blanca para PV - 460g/m² EUR/m² | 0.62 ~ 0.63 | 0.63 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Película EVA transparente para PV - 420 g/m² EUR/m² | 0.52 ~ 0.53 | 0.52 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Película EVA Transparente (PV)-460 g/m² EUR/m² | 0.57 ~ 0.58 | 0.57 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Película EVA Transparente Resistente a PID Alto - 400g/㎡ EUR/㎡ | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
EVA
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
EVA grado fotovoltaico EUR/tonelada | 1,004.45 ~ 1,004.45 | 1,004.45 | -0.32(-0.03%) | dic 05, 2025 |
EVA grado espumante EUR/mt | 1,005.19 ~ 1,005.19 | 1,005.19 | -0.32(-0.03%) | dic 05, 2025 |
EVA grado cable EUR/mt | 1,005.19 ~ 1,005.19 | 1,005.19 | -0.32(-0.03%) | dic 05, 2025 |
POE
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
POE de grado PV de cadena de 4 carbonos importado USD/mt | 1,300 ~ 1,400 | 1,350 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
POE de grado PV de cadena de 8 carbonos importado USD/mt | 1,450 ~ 1,500 | 1,475 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Caucho de silicona para PV
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Sellador de módulo fotovoltaico de un solo componente EUR/tonelada | 1,005.19 ~ 1,069.36 | 1,037.27 | -0.33(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Sellador de módulo fotovoltaico de doble componente EUR/mt | 1,015.89 ~ 1,069.36 | 1,042.62 | -0.33(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Lámina posterior fotovoltaica
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Hoja trasera CPC blanca - recubrimiento doble de flúor EUR/㎡ | 0.52 ~ 0.56 | 0.54 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Hoja trasera CPC transparente - recubrimiento de doble flúor EUR/㎡ | 1.02 ~ 1.07 | 1.04 | 0(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Gas y reactivos químicos
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Argón Líquido de Yunnan EUR/tonelada | 53.47 ~ 65.23 | 59.35 | +1.59(2.75%) | dic 05, 2025 |
Nitrógeno líquido de Yunnan EUR/tonelada | 36.36 ~ 43.84 | 40.1 | -0.01(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Argón líquido de Mongolia Interior EUR/tonelada | 44.91 ~ 50.26 | 47.59 | +1.59(3.46%) | dic 05, 2025 |
Nitrógeno líquido de Mongolia Interior EUR/tonelada | 26.73 ~ 29.94 | 28.34 | -0.01(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Argón líquido de Sichuan EUR/tonelada | 120.84 ~ 128.32 | 124.58 | -0.57(-0.46%) | dic 05, 2025 |
Nitrógeno Líquido de Sichuan EUR/mt | 44.91 ~ 47.05 | 45.98 | -0.01(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Argón líquido de Anhui EUR/tonelada | 122.98 ~ 128.32 | 125.65 | +5.31(4.41%) | dic 05, 2025 |
Nitrógeno líquido de Anhui EUR/tonelada | 42.77 ~ 57.75 | 50.26 | -0.02(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Argón Líquido de Jiangsu EUR/tonelada | 126.18 ~ 149.71 | 137.95 | +2.63(1.94%) | dic 05, 2025 |
Nitrógeno líquido de Jiangsu EUR/mt | 51.33 ~ 58.28 | 54.8 | -0.02(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Argón Líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 139.02 ~ 149.71 | 144.36 | +2.63(1.85%) | dic 05, 2025 |
Nitrógeno líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 53.47 ~ 59.88 | 56.68 | -0.55(-0.97%) | dic 05, 2025 |
Inversor solar
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Inversor solar conectado a la red de 110 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.35%) | dic 01, 2025 |
Inversor solar conectado a la red 20kw EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.35%) | dic 01, 2025 |
Inversor solar conectado a la red de 320 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.35%) | dic 01, 2025 |
Inversor solar conectado a la red de 50 kW EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.35%) | dic 01, 2025 |



