Solar Precios

Polisílice
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polisilicio de recarga tipo N EUR/kg | 5.31 ~ 5.86 | 5.59 | +0.01(0.24%) | dic 18, 2025 |
Polisilicio Denso Tipo N EUR/kg | 5.22 ~ 5.65 | 5.44 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Polisilicio Mixto Tipo N EUR/kg | 5.22 ~ 5.54 | 5.38 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Índice de Precios de Polisilicio Tipo N EUR/kg | 5.55 ~ 5.55 | 5.55 | +0.01(0.24%) | dic 18, 2025 |
Polisilicio Granular Tipo N EUR/kg | 5.22 ~ 5.44 | 5.33 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Índice de Precios de Polisilicio Tipo P EUR/kg | 4.64 ~ 4.64 | 4.64 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Silicio policristalino de grado electrónico USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Precios de polisilicio de grado fotovoltaico en el extranjero USD/Kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Lámina de silicio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Oblea de silicio monocristalino M10-182mm (150μm) EUR/pieza | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea de silicio monocristalino G12-210mm (150μm) EUR/pieza | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea de Silicio Monocristalino G12-210mm (130μm) EUR/pieza | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea tipo N-210R EUR/pieza | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Oblea de silicio monocristalino G12-210mm (155μm) EUR/unidad | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Oblea de Silicio Monocristalino M10-182mm (155μm) EUR/unidad | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | may 24, 2024 |
Índice de precios de obleas tipo N EUR/pieza | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(0.64%) | dic 18, 2025 |
Oblea tipo N-183mm EUR/pieza | 0.12 ~ 0.13 | 0.13 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Oblea tipo N-210mm EUR/pieza | 0.15 ~ 0.16 | 0.16 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Célula
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Célula solar Monocristalina Topcon - 183mm EUR/w | 0.03 ~ 0.032 | 0.031 | +0.001(3.59%) | dic 18, 2025 |
Célula solar Topcon monocristalina - 210R EUR/w | 0.031 ~ 0.032 | 0.031 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
G12 HJT Célula Bifacial de Medio Corte con Pasta de Metalización Ag-Cu al 30% EUR/w | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Célula solar PERC monocristalina M10 - FOB China CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Célula solar Topcon bifacial monocristalina M10 - Franco a bordo China CNY/W | 0.034 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Célula solar monocristalina bifacial Topcon G12R - FOB China CNY/W | 0.033 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Módulo
Polvos de silicio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polvo de Silicio Metálico 411# EUR/tonelada | 1,119.51 ~ 1,151.49 | 1,135.5 | +0.55(0.05%) | dic 18, 2025 |
421# Polvo de Silicio Metálico EUR/tonelada | 1,108.85 ~ 1,130.17 | 1,119.51 | +0.54(0.05%) | dic 18, 2025 |
Polvo de metal de silicio 441# EUR/tonelada | 1,076.86 ~ 1,098.18 | 1,087.52 | +0.52(0.05%) | dic 18, 2025 |
553# Polvo de metal de silicio EUR/tonelada | 1,002.23 ~ 1,087.52 | 1,044.87 | +0.5(0.05%) | dic 18, 2025 |
Polvo de metal de silicio (Si≥99%) EUR/tonelada | 1,002.23 ~ 1,087.52 | 1,044.87 | +0.5(0.05%) | dic 18, 2025 |
Triclorosilano
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Triclorosilano EUR/mt | 362.51 ~ 367.84 | 365.17 | +0.18(0.05%) | dic 18, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Arena de cuarzo de alta pureza (para uso en la capa interna del crisol de cuarzo) EUR/tonelada | 5,864.09 ~ 6,397.19 | 6,130.64 | +2.95(0.05%) | dic 18, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza (para uso en la capa intermedia del crisol de cuarzo) EUR/mt | 2,132.4 ~ 3,198.6 | 2,665.5 | +1.28(0.05%) | dic 18, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza (para uso en la capa exterior del crisol de cuarzo) EUR/mt | 1,599.3 ~ 2,132.4 | 1,865.85 | +0.9(0.05%) | dic 18, 2025 |
Arena de cuarzo de alta pureza importada (para uso en la capa interna del crisol de cuarzo) EUR/mt | 8,305.84 ~ 8,518.81 | 8,412.33 | -153.69(-1.79%) | dic 15, 2025 |
Crisol de cuarzo PV de 33 pulgadas EUR/pieza | 639.72 ~ 661.04 | 650.38 | +0.31(0.05%) | dic 18, 2025 |
Crisol de cuarzo fotovoltaico de 36 pulgadas EUR/pieza | 746.34 ~ 767.66 | 757 | +0.36(0.05%) | dic 18, 2025 |
Vidrio fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Vidrio trasero de 2,0 mm EUR/m² | 1.07 ~ 1.17 | 1.12 | -0.08(-6.62%) | dic 18, 2025 |
Revestimiento de una sola capa de 2,0 mm EUR/m² | 1.17 ~ 1.28 | 1.23 | -0.05(-4.12%) | dic 18, 2025 |
Revestimiento de doble capa de 2,0 mm EUR/㎡ | 1.28 ~ 1.39 | 1.33 | -0.05(-3.80%) | dic 18, 2025 |
Revestimiento de una sola capa de 3,2 mm EUR/㎡ | 1.92 ~ 2.13 | 2.03 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Revestimiento de doble capa de 3,2 mm EUR/㎡ | 2.03 ~ 2.24 | 2.13 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Soporte fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1,0 mm EUR/tonelada | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1.2mm EUR/tonelada | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 1,5 mm EUR/tonelada | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | may 10, 2024 |
Acero galvanizado de aluminio y magnesio 2.0mm EUR/tonelada | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | may 10, 2024 |
Marco fotovoltaico
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Billete de aluminio 6005 (Foshan) EUR/mt | 44.78 ~ 49.05 | 46.91 | +0.02(0.05%) | dic 18, 2025 |
Billete de aluminio 6005 (Wuxi) EUR/mt | 24.52 ~ 28.79 | 26.65 | +0.01(0.05%) | dic 18, 2025 |
Marco fotovoltaico EUR/tonelada | 2,549.28 ~ 2,553.55 | 2,551.41 | -0.9(-0.04%) | dic 18, 2025 |
Tarifa de procesamiento de marco PV EUR/mt | 213.24 ~ 255.89 | 234.56 | +0.11(0.05%) | dic 18, 2025 |
Pasta de plata
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Pasta de plata para barra colectora frontal de célula solar EUR/kg | 1,554.62 ~ 1,565.29 | 1,559.96 | +17.06(1.11%) | dic 18, 2025 |
Pasta de plata para dedos frontales de células solares EUR/kg | 1,559.96 ~ 1,570.62 | 1,565.29 | +17.06(1.10%) | dic 18, 2025 |
Pasta de plata para el lado trasero de la célula solar EUR/kg | 1,035.81 ~ 1,046.47 | 1,041.14 | +11.48(1.11%) | dic 18, 2025 |
Pantalla de malla
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Pantalla-430-13 EUR/pieza | 149.27 ~ 170.59 | 159.93 | +0.08(0.05%) | dic 18, 2025 |
Pantalla-520-11 EUR/pieza | 309.2 ~ 330.52 | 319.86 | +0.15(0.05%) | dic 18, 2025 |
Cinta de soldadura fotovoltaica
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Tarifa de procesamiento para tira de soldadura fotovoltaica MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.61 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Índice de precio de banda de soldadura MBB PV (diámetro 0.24 mm) EUR/kg | 12.72 ~ 12.83 | 12.78 | +0.09(0.69%) | dic 18, 2025 |
Película fotovoltaica
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Película PV EPE - 380g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.5 ~ 0.51 | 0.51 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Película PV EPE - 390 g/m² (P:140-145) EUR/m² | 0.52 ~ 0.53 | 0.52 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Película PV EPE - 440 g/㎡ EUR/㎡ | 0.58 ~ 0.6 | 0.59 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Película PV POE - 380 g/m² EUR/m² | 0.71 ~ 0.73 | 0.72 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Película PV POE - 460g/㎡ EUR/㎡ | 0.86 ~ 0.88 | 0.87 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Película EVA blanca (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.58 | 0.57 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Película EVA blanca para PV - 460g/m² EUR/m² | 0.62 ~ 0.63 | 0.62 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Película EVA transparente para PV - 420 g/m² EUR/m² | 0.52 ~ 0.52 | 0.52 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Película EVA Transparente (PV)-460 g/m² EUR/m² | 0.57 ~ 0.57 | 0.57 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Película EVA Transparente Resistente a PID Alto - 400g/㎡ EUR/㎡ | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
EVA
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
EVA grado fotovoltaico EUR/tonelada | 966.51 ~ 966.51 | 966.51 | +0.47(0.05%) | dic 18, 2025 |
EVA grado espumante EUR/mt | 970.24 ~ 970.24 | 970.24 | +0.47(0.05%) | dic 18, 2025 |
EVA grado cable EUR/mt | 970.24 ~ 970.24 | 970.24 | +0.47(0.05%) | dic 18, 2025 |
POE
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
POE de grado PV de cadena de 4 carbonos importado USD/mt | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
POE de grado PV de cadena de 8 carbonos importado USD/mt | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Caucho de silicona para PV
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Sellador de módulo fotovoltaico de un solo componente EUR/tonelada | 1,012.89 ~ 1,066.2 | 1,039.54 | +0.5(0.05%) | dic 18, 2025 |
Sellador de módulo fotovoltaico de doble componente EUR/mt | 1,023.55 ~ 1,066.2 | 1,044.87 | +0.5(0.05%) | dic 18, 2025 |
Lámina posterior fotovoltaica
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Hoja trasera CPC blanca - recubrimiento doble de flúor EUR/㎡ | 0.51 ~ 0.57 | 0.54 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Hoja trasera CPC transparente - recubrimiento de doble flúor EUR/㎡ | 1 ~ 1.08 | 1.04 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Gas y reactivos químicos
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Argón Líquido de Yunnan EUR/tonelada | 53.31 ~ 65.57 | 59.44 | +0.03(0.05%) | dic 18, 2025 |
Nitrógeno líquido de Yunnan EUR/tonelada | 36.25 ~ 43.71 | 39.98 | +0.02(0.05%) | dic 18, 2025 |
Argón líquido de Mongolia Interior EUR/tonelada | 47.98 ~ 51.71 | 49.84 | +0.02(0.05%) | dic 18, 2025 |
Nitrógeno líquido de Mongolia Interior EUR/tonelada | 26.65 ~ 29.85 | 28.25 | +0.01(0.05%) | dic 18, 2025 |
Argón líquido de Sichuan EUR/tonelada | 120.48 ~ 127.94 | 124.21 | +0.06(0.05%) | dic 18, 2025 |
Nitrógeno Líquido de Sichuan EUR/mt | 45.31 ~ 46.91 | 46.11 | +0.02(0.05%) | dic 18, 2025 |
Argón líquido de Anhui EUR/tonelada | 131.14 ~ 138.61 | 134.87 | +0.06(0.05%) | dic 18, 2025 |
Nitrógeno líquido de Anhui EUR/tonelada | 42.65 ~ 57.57 | 50.11 | +0.02(0.05%) | dic 18, 2025 |
Argón Líquido de Jiangsu EUR/tonelada | 135.41 ~ 162.06 | 148.73 | +0.07(0.05%) | dic 18, 2025 |
Nitrógeno líquido de Jiangsu EUR/mt | 51.18 ~ 58.11 | 54.64 | +0.03(0.05%) | dic 18, 2025 |
Argón Líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 147.14 ~ 159.93 | 153.53 | +0.07(0.05%) | dic 18, 2025 |
Nitrógeno líquido de Zhejiang EUR/tonelada | 53.31 ~ 58.64 | 55.98 | +0.03(0.05%) | dic 18, 2025 |
Inversor solar
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Inversor solar conectado a la red de 110 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.55%) | dic 15, 2025 |
Inversor solar conectado a la red 20kw EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.55%) | dic 15, 2025 |
Inversor solar conectado a la red de 320 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.55%) | dic 15, 2025 |
Inversor solar conectado a la red de 50 kW EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.55%) | dic 15, 2025 |



