Níquel Precios

Cátodo de níquel
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
#1 Níquel Importado EUR/tonelada | 12,597.01 ~ 12,650.47 | 12,623.74 | -33.38(-0.26%) | dic 05, 2025 |
#1 Níquel Jinchuan EUR/tonelada | 13,088.91 ~ 13,120.99 | 13,104.95 | -33.54(-0.26%) | dic 05, 2025 |
SMM #1 Níquel EUR/mt | 12,554.23 ~ 13,120.99 | 12,837.61 | -41.47(-0.32%) | dic 05, 2025 |
Níquel electrolítico EUR/mt | 12,554.23 ~ 12,629.09 | 12,591.66 | -36.05(-0.29%) | dic 05, 2025 |
Briquetas de Níquel EUR/mt | 12,832.26 ~ 12,853.65 | 12,842.96 | -33.45(-0.26%) | dic 05, 2025 |
Níquel Refinado SMM Indonesia, FOB Indonesia USD/tonelada | 14,750 ~ 14,840 | 14,795 | +170(1.16%) | dic 05, 2025 |
Mineral de níquel
Flete marítimo de mineral de níquel
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Flete Marítimo de Mineral de Níquel de Indonesia (Célebes Central al Puerto IMIP) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Flete Marítimo de Mineral de Níquel de Indonesia (de Sulawesi Sudoriental al Puerto IMIP) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Flete Marítimo de Mineral de Níquel de Indonesia (Célebes Central al Puerto IWIP) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Flete Marítimo de Mineral de Níquel de Indonesia (Célebes Sudoriental a Puerto IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Tarifas de Flete de Mineral de Níquel de Filipinas al Puerto de Lianyungang USD/mt | 10.5 ~ 11.5 | 11 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Tarifs de fret de minerai de nickel des Philippines au port de Tianjin USD/mt | 11.5 ~ 12.5 | 12 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Precio de NPI
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) EUR/mtu | 93.78 ~ 94.64 | 94.21 | -0.03(-0.03%) | dic 05, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia EUR/mtu | 94 ~ 94.74 | 94.37 | -0.03(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Índice de NPI de alta calidad EUR/mtu | 94.51 ~ 94.51 | 94.51 | -0.04(-0.04%) | dic 05, 2025 |
Índice de NPI de alta calidad y bajo carbono EUR/ni | 95.17 ~ 95.17 | 95.17 | -0.04(-0.04%) | dic 05, 2025 |
Índice FOB de NPI de Indonesia USD/mtu | 109.6 ~ 109.6 | 109.6 | -0.03(-0.03%) | dic 05, 2025 |
NPI (8-12%) EUR/mtu | 94 ~ 94.53 | 94.26 | -0.03(-0.03%) | dic 05, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia EUR/mtu | 94.53 ~ 95.71 | 95.12 | -0.03(-0.03%) | dic 05, 2025 |
NPI(Ni≥14%) Indonesia EUR/mtu | 94.64 ~ 97.63 | 96.14 | -0.03(-0.03%) | dic 05, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) EUR/mt | 336.85 ~ 347.54 | 342.19 | -0.11(-0.03%) | dic 05, 2025 |
NPI (8-10%) EUR/mtu | 94.42 ~ 95.39 | 94.91 | -0.03(-0.03%) | dic 05, 2025 |
NPI (10-14%) Indonesia EUR/mtu | 94 ~ 96.03 | 95.01 | -0.03(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Acero inoxidable
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Bobina 201/2B (Wuxi) EUR/mt | 844.79 ~ 855.48 | 850.14 | -0.27(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 201 J2/2B (Wuxi) EUR/t | 769.94 ~ 780.63 | 775.28 | -0.24(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 201/2B (Foshan) EUR/tonelada | 839.44 ~ 850.14 | 844.79 | -0.27(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 201 J2/2B (Foshan) EUR/t | 764.59 ~ 775.28 | 769.94 | -0.24(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 201/2B (Precio Promedio Nacional) EUR/mt | 858.69 ~ 858.69 | 858.69 | -0.27(-0.03%) | dic 05, 2025 |
201 recarga (Foshan) EUR/tonelada | 519.6 ~ 555.85 | 537.73 | +5.87(1.10%) | dic 05, 2025 |
Material de borde 304 (Foshan) EUR/tonelada | 1,075.45 ~ 1,111.7 | 1,093.58 | -0.34(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Recortes de acero inoxidable 304 reciclado EUR/mt | 1,087.53 ~ 1,099.62 | 1,093.58 | -0.34(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 304/2B (Precio Promedio Nacional) EUR/mt | 1,359.69 ~ 1,359.69 | 1,359.69 | -0.43(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 304/2B - Borde desbarbado (Wuxi) EUR/tonelada | 1,406.2 ~ 1,416.9 | 1,411.55 | -0.44(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 304/2B-EC (Foshan) EUR/tonelada | 1,406.2 ~ 1,416.9 | 1,411.55 | -0.44(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 304/2B - Borde con rebaba (Wuxi) EUR/mt | 1,347.39 ~ 1,368.77 | 1,358.08 | -0.43(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 304/2B-EM (Foshan) EUR/tonelada | 1,347.39 ~ 1,368.77 | 1,358.08 | -0.43(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 304/No.1 (Wuxi) EUR/tonelada | 1,293.92 ~ 1,315.31 | 1,304.61 | -0.41(-0.03%) | dic 05, 2025 |
304/No.1 Bobina (Foshan) EUR/tonelada | 1,293.92 ~ 1,315.31 | 1,304.61 | -0.41(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 304/2B EM,FOB Indonesia USD/tonelada | 1,720 ~ 1,765 | 1,742.5 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
304/NO.1 Bobina-EM, FOB Indonesia USD/tm | 1,635 ~ 1,680 | 1,657.5 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
304/NO.1 Bobina (Precio Promedio Nacional) EUR/mt | 1,306.75 ~ 1,306.75 | 1,306.75 | -0.41(-0.03%) | dic 05, 2025 |
316 recarga (Foshan) EUR/mt | 2,048.19 ~ 2,060.27 | 2,054.23 | -0.65(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Recarga 316 (Shanghái) EUR/tonelada | 2,048.19 ~ 2,072.36 | 2,060.27 | -0.65(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 316/2B (Precio Promedio Nacional) EUR/mt | 2,544 ~ 2,544 | 2,544 | -0.8(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 316L/2B (Foshan) EUR/tonelada | 2,507.64 ~ 2,577.15 | 2,542.39 | -0.8(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 316L/2B (Wuxi) EUR/tonelada | 2,507.64 ~ 2,577.15 | 2,542.39 | -0.8(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 316L/No.1 (Foshan) EUR/tonelada | 2,438.13 ~ 2,480.9 | 2,459.52 | -0.77(-0.03%) | dic 05, 2025 |
316L/No.1 bobina (Wuxi) EUR/tonelada | 2,438.13 ~ 2,480.9 | 2,459.52 | -0.77(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 409L/2B (Foshan) EUR/tonelada | 812.71 ~ 823.4 | 818.06 | -0.26(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 409L/2B (Wuxi) EUR/mt | 812.71 ~ 823.4 | 818.06 | -0.26(-0.03%) | dic 05, 2025 |
430 recarga (Foshan) EUR/tonelada | 435.01 ~ 447.1 | 441.06 | -0.14(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Chatarra de Acero Inoxidable 304 de Malasia USD/tm | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Bobina 430/2B (Foshan) EUR/tonelada | 807.36 ~ 818.06 | 812.71 | -0.26(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 430/2B (Precio promedio nacional) EUR/mt | 814.31 ~ 814.31 | 814.31 | -0.26(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Bobina 430/2B (Wuxi) EUR/mt | 807.36 ~ 818.06 | 812.71 | -0.26(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Compuesto de níquel
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Índice de Sulfato de Níquel de Grado para Baterías SMM EUR/tonelada | 2,914.42 ~ 2,914.42 | 2,914.42 | -2.09(-0.07%) | dic 05, 2025 |
Óxido de níquel(II) EUR/tonelada | 11,335.17 ~ 11,976.78 | 11,655.97 | -3.66(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Cloruro de níquel NiCl₂·6H₂O EUR/tonelada | 3,689.28 ~ 3,903.15 | 3,796.21 | -1.19(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Sulfato de níquel de grado batería EUR/tonelada | 2,936.45 ~ 2,951.42 | 2,943.94 | -1.99(-0.07%) | dic 05, 2025 |
Sulfato de Níquel de Grado Galvánico EUR/tonelada | 3,154.6 ~ 3,528.87 | 3,341.74 | -1.05(-0.03%) | dic 05, 2025 |
FeNi
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
15-20% FeNi,DDP China EUR/unidaddeníquel | 97.31 ~ 100.52 | 98.92 | -0.03(-0.03%) | dic 05, 2025 |
20-25% FeNi , DDP China EUR/unidaddeníquel | 106.4 ~ 110.68 | 108.54 | -0.03(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Ni≥30% ferroníquel , DDP China EUR/unidaddeníquel | 112.82 ~ 120.3 | 116.56 | -0.04(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Intermediarios de níquel
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Indonesia MHP FOB USD/toneladadeníquel | 13,073 ~ 13,073 | 13,073 | +22(0.17%) | dic 05, 2025 |
Cobalto de Indonesia de SMM en MHP, precio directo, FOB Indonesia USD/toneladadecobalto | 48,041 ~ 48,041 | 48,041 | +115(0.24%) | dic 05, 2025 |
Coeficiente MHP (Contra el Índice de Sulfato de Níquel de Grado de Batería SMM) % | 88 ~ 88 | 88 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Cobalto MHP pagadero a SMM Cobalto Metal (en almacén Rotterdam) % | 96.5 ~ 96.5 | 96.5 | 0(0.00%) | dic 05, 2025 |
Matte de Níquel de Alta Ley FOB Indonesia USD/toneladadeníquel | 13,355 ~ 13,355 | 13,355 | +22(0.17%) | dic 05, 2025 |
Prima y descuento
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C EUR/tonelada | 545.37 ~ 556.06 | 550.72 | -0.17(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Prima del níquel ruso EUR/mt | 53.47 ~ 85.55 | 69.51 | -0.02(-0.03%) | dic 05, 2025 |
Material Auxiliar de Níquel
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Azufre (Indonesia CIF) USD/mt | 520 ~ 530 | 525 | +15(2.94%) | dic 03, 2025 |
Hidróxido de sodio SMM, CIF Indonesia USD/t | 425 ~ 435 | 430 | -2.5(-0.58%) | dic 03, 2025 |



