Cobalto Precios

Metal de cobalto
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Cobalto Refinado EUR/tonelada | 43,607.54 ~ 44,567.11 | 44,087.32 | +127.8(0.29%) | dic 18, 2025 |
Polvo de Cobalto EUR/tonelada | 52,776.85 ~ 54,376.14 | 53,576.49 | +25.81(0.05%) | dic 18, 2025 |
Cobalto Refinado (FOB) USD/lb | 23.8 ~ 24 | 23.9 | +0.02(0.10%) | dic 18, 2025 |
Metal de cobalto (en almacén de Róterdam) USD/lb | 23.85 ~ 24.9 | 24.38 | +0.02(0.10%) | dic 18, 2025 |
Sulfato de cobalto EUR/tonelada | 9,606.45 ~ 9,979.62 | 9,793.04 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Mineral de cobalto
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Tarifa de procesamiento de productos intermedios de cobalto EUR/tonelada(contenidometálico) | 3,021.22 ~ 3,021.22 | 3,021.22 | +52(1.75%) | dic 17, 2025 |
Coeficiente de Precio del Elemento Cobalto MHP (En relación con el Precio Promedio de Sulfato de Cobalto de SMM) % | 92 ~ 93 | 92.5 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Productos intermedios de cobalto (CIF China) USD/libra | 24.7 ~ 25 | 24.85 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Coeficiente de Precio de Materia Prima de Producto Intermedio de Cobalto (En relación con el Precio Promedio de Sulfato de Cobalto de SMM) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Compuesto de cobalto
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Índice de Sulfato de Cobalto de SMM EUR/tonelada | 9,769.15 ~ 9,769.15 | 9,769.15 | +4.71(0.05%) | dic 18, 2025 |
Co3O4 EUR/mt | 37,530.2 ~ 38,916.26 | 38,223.23 | +231.55(0.61%) | dic 18, 2025 |
Óxido de cobalto EUR/tonelada | 33,052.17 ~ 36,250.76 | 34,651.46 | +16.69(0.05%) | dic 18, 2025 |
Cloruro de Cobalto EUR/tonelada | 11,568.26 ~ 12,048.05 | 11,808.15 | +5.69(0.05%) | dic 18, 2025 |
Sulfato de cobalto EUR/tonelada | 9,606.45 ~ 9,979.62 | 9,793.04 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Carbonato de Cobalto EUR/mt | 23,456.38 ~ 25,588.77 | 24,522.57 | +11.81(0.05%) | dic 18, 2025 |



