Cobalto Precios

Metal de cobalto
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Cobalto Refinado EUR/tonelada | 43,214.78 ~ 44,172.75 | 43,693.77 | +113.81(0.26%) | dic 12, 2025 |
Polvo de Cobalto EUR/tonelada | 52,155.77 ~ 54,284.58 | 53,220.18 | -14.58(-0.03%) | dic 12, 2025 |
Cobalto Refinado (FOB) USD/lb | 23.75 ~ 24 | 23.88 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Metal de cobalto (en almacén de Róterdam) USD/lb | 23.8 ~ 24.85 | 24.33 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Sulfato de cobalto EUR/tonelada | 9,579.63 ~ 9,952.17 | 9,765.9 | +10.64(0.11%) | dic 12, 2025 |
Mineral de cobalto
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Tarifa de procesamiento de productos intermedios de cobalto EUR/tonelada(contenidometálico) | 2,969.22 ~ 2,969.22 | 2,969.22 | +9.04(0.31%) | dic 10, 2025 |
Coeficiente de Precio del Elemento Cobalto MHP (En relación con el Precio Promedio de Sulfato de Cobalto de SMM) % | 92 ~ 94 | 93 | -0.5(-0.53%) | dic 12, 2025 |
Productos intermedios de cobalto (CIF China) USD/libra | 24.65 ~ 25 | 24.83 | +0.02(0.10%) | dic 12, 2025 |
Coeficiente de Precio de Materia Prima de Producto Intermedio de Cobalto (En relación con el Precio Promedio de Sulfato de Cobalto de SMM) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Compuesto de cobalto
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Índice de Sulfato de Cobalto de SMM EUR/tonelada | 9,740.57 ~ 9,740.57 | 9,740.57 | -9.71(-0.10%) | dic 12, 2025 |
Co3O4 EUR/mt | 36,721.92 ~ 38,850.73 | 37,786.33 | +127.27(0.34%) | dic 12, 2025 |
Óxido de cobalto EUR/tonelada | 31,932.11 ~ 36,189.72 | 34,060.91 | +455.81(1.36%) | dic 12, 2025 |
Cloruro de Cobalto EUR/tonelada | 11,495.56 ~ 11,921.32 | 11,708.44 | +186.69(1.62%) | dic 12, 2025 |
Sulfato de cobalto EUR/tonelada | 9,579.63 ~ 9,952.17 | 9,765.9 | +10.64(0.11%) | dic 12, 2025 |
Carbonato de Cobalto EUR/mt | 23,416.88 ~ 25,226.36 | 24,321.62 | -55.42(-0.23%) | dic 12, 2025 |



