Plata Precios

Plata
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Plata 1# EUR/kg | 1,629.43 ~ 1,629.86 | 1,629.65 | +52.34(3.32%) | dic 17, 2025 |
Lingotes de plata 2# (99,95%) EUR/kg | 1,627.94 ~ 1,628.37 | 1,628.15 | +52.34(3.32%) | dic 17, 2025 |
Lingotes de plata 3# (99.90%) EUR/kg | 1,627.41 ~ 1,627.83 | 1,627.62 | +52.34(3.32%) | dic 17, 2025 |
Lingote de plata (98-99.89%), Precio puesto en fábrica China, IVA incluido EUR/kg | 1,626.77 ~ 1,627.09 | 1,626.93 | +52.55(3.34%) | dic 17, 2025 |
Nitrato de Plata EUR/kg | 1,039.15 ~ 1,048.95 | 1,044.05 | +33.33(3.30%) | dic 17, 2025 |
Otros productos
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Polvo de plata normal EUR/kg | 1,650.96 ~ 1,661.62 | 1,656.29 | +52.36(3.26%) | dic 17, 2025 |
Polvo de plata trasera EUR/kg | 1,644.57 ~ 1,655.22 | 1,649.89 | +52.35(3.28%) | dic 17, 2025 |
Polvo de plata EUR/kg | 1,653.09 ~ 1,663.75 | 1,658.42 | +52.36(3.26%) | dic 17, 2025 |



