Tungsteno Precios

Wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Barra de tungsteno FOB USD/kg | 128 ~ 130 | 129 | 0(0.00%) | dic 08, 2025 |
Barras de tungsteno (Cobalto 10) EUR/kg | 96.9 ~ 99.04 | 97.97 | +1.2(1.24%) | dic 08, 2025 |
Dientes de Bola de Tungsteno (Cobalto 8) EUR/kg | 95.3 ~ 97.44 | 96.37 | +1.2(1.26%) | dic 08, 2025 |
Martillo Superior EUR/kg | 94.76 ~ 96.9 | 95.83 | +1.19(1.26%) | dic 08, 2025 |
#1 Barra de Tungsteno EUR/kg | 93.16 ~ 95.3 | 94.23 | +1.19(1.28%) | dic 08, 2025 |
Barra de tungsteno para trefilado EUR/kg | 95.3 ~ 97.44 | 96.37 | +1.2(1.26%) | dic 08, 2025 |
Barra de tungsteno para fabricación de acero EUR/kg | 91.01 ~ 93.16 | 92.08 | +1.19(1.31%) | dic 08, 2025 |
Hilo de tungsteno resistente al corte para energía fotovoltaica (24μm–30μm) EUR/millar | 2.09 ~ 2.3 | 2.2 | 0(0.13%) | dic 08, 2025 |
Electrodo de Tungsteno con Torio EUR/kg | 95.3 ~ 97.44 | 96.37 | +1.2(1.26%) | dic 08, 2025 |
Compuesto de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Ferrotungsteno FOB USD/kgtungsteno | 96 ~ 98 | 97 | 0(0.00%) | dic 08, 2025 |
Ferrotungsteno (en almacén de Róterdam) USD/kgdetungsteno | 98 ~ 99 | 98.5 | +8.5(9.44%) | dic 04, 2025 |
APT China EUR/mt | 55,143.77 ~ 56,214.52 | 55,679.14 | +340(0.61%) | dic 08, 2025 |
APT CIF (Puerto de Róterdam) USD/mtu | 780 ~ 820 | 800 | +40(5.26%) | dic 04, 2025 |
Metatungstato de amonio (AMT) EUR/kg | 59,962.16 ~ 60,497.53 | 60,229.84 | +613.28(1.03%) | dic 08, 2025 |
Ferrotungsteno 70 EUR/mt | 50,860.76 ~ 51,396.13 | 51,128.44 | +66.72(0.13%) | dic 08, 2025 |
Ferrotungsteno 75-85 EUR/tonelada | 52,252.74 ~ 52,788.11 | 52,520.42 | +68.54(0.13%) | dic 08, 2025 |
Tungstato de Sodio EUR/tonelada | 41,759.36 ~ 42,508.89 | 42,134.12 | +268.86(0.64%) | dic 08, 2025 |
Óxido de tungsteno EUR/tonelada | 63,174.41 ~ 65,315.92 | 64,245.17 | +351.18(0.55%) | dic 08, 2025 |
Chatarra de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Hojas CNC desechadas EUR/kg | 48.29 ~ 49.4 | 48.84 | +0.62(1.28%) | dic 08, 2025 |
Chatarra de cuchilla de aleación de tungsteno (doméstica) EUR/kg | 46.4 ~ 47.51 | 46.95 | +0.62(1.33%) | dic 08, 2025 |
Chatarra de varilla de tungsteno EUR/kg | 54.39 ~ 55.5 | 54.95 | +0.63(1.15%) | dic 08, 2025 |
Chatarra de acero de tungsteno del proceso de rectificado EUR/mtu | 0.63 ~ 0.64 | 0.64 | +0.01(1.91%) | dic 08, 2025 |
Chatarra de broca de tungsteno EUR/kg | 52.73 ~ 54.39 | 53.56 | +0.62(1.18%) | dic 08, 2025 |
Dientes de bola de desecho EUR/kg | 55.66 ~ 57.47 | 56.57 | +0.32(0.56%) | dic 08, 2025 |
Yunques de Desecho EUR/kg | 58.08 ~ 59.29 | 58.68 | +2.55(4.55%) | dic 08, 2025 |
Anillos de Rodillos de Desecho EUR/kg | 46.58 ~ 47.79 | 47.19 | +1.27(2.77%) | dic 08, 2025 |
Virutas y alambres de tungsteno de desecho EUR/kg | 60.5 ~ 61.71 | 61.1 | +1.29(2.15%) | dic 08, 2025 |
Bloques y láminas de tungsteno de desecho EUR/kg | 61.71 ~ 62.92 | 62.31 | +1.29(2.11%) | dic 08, 2025 |
Mineral de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Concentrado de Scheelita 30-40% EUR/tonelada | 37,262.2 ~ 37,369.27 | 37,315.73 | +262.57(0.71%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de Scheelita (25%-30% WO₃) EUR/mtu | 564.29 ~ 567.5 | 565.89 | +2.88(0.51%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de Scheelita (23%-25% WO₃) EUR/mtu | 561.07 ~ 564.29 | 562.68 | +2.87(0.51%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de Scheelita 55% EUR/mt | 37,476.35 ~ 37,583.42 | 37,529.88 | +262.85(0.71%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de Scheelita 65% EUR/tonelada | 37,797.57 ~ 37,904.65 | 37,851.11 | +263.27(0.70%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de Wolframita 55% EUR/tonelada | 37,583.42 ~ 37,690.5 | 37,636.96 | +262.99(0.70%) | dic 08, 2025 |
Concentrado de Wolframita 65% EUR/mt | 37,904.65 ~ 38,011.72 | 37,958.19 | +263.41(0.70%) | dic 08, 2025 |
Polvo de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Carburo de Tungsteno FOB USD/kg | 114 ~ 116 | 115 | 0(0.00%) | dic 08, 2025 |
Polvo de tungsteno FOB USD/kg | 105.31 ~ 107.08 | 106.19 | 0(0.00%) | dic 08, 2025 |
Polvo de Carburo de Tungsteno Regenerado EUR/kg | 72.81 ~ 73.88 | 73.35 | +0.1(0.13%) | dic 08, 2025 |
Carburo de Tungsteno EUR/kg | 84.59 ~ 85.66 | 85.12 | +0.11(0.13%) | dic 08, 2025 |
Polvo de tungsteno EUR/kg | 87.8 ~ 89.94 | 88.87 | +0.12(0.13%) | dic 08, 2025 |



