Tungsteno Precios

Wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Barra de tungsteno FOB USD/kg | 155 ~ 157 | 156 | +10(6.85%) | dic 17, 2025 |
Barras de tungsteno (Cobalto 10) EUR/kg | 112.96 ~ 115.09 | 114.03 | +2.22(1.99%) | dic 17, 2025 |
Dientes de Bola de Tungsteno (Cobalto 8) EUR/kg | 110.83 ~ 112.96 | 111.9 | +2.22(2.03%) | dic 17, 2025 |
Martillo Superior EUR/kg | 110.83 ~ 114.03 | 112.43 | +2.22(2.02%) | dic 17, 2025 |
#1 Barra de Tungsteno EUR/kg | 110.83 ~ 112.96 | 111.9 | +2.22(2.03%) | dic 17, 2025 |
Barra de tungsteno para trefilado EUR/kg | 112.96 ~ 115.09 | 114.03 | +2.22(1.99%) | dic 17, 2025 |
Barra de tungsteno para fabricación de acero EUR/kg | 108.7 ~ 110.83 | 109.77 | +2.22(2.06%) | dic 17, 2025 |
Hilo de tungsteno resistente al corte para energía fotovoltaica (24μm–30μm) EUR/millar | 2.16 ~ 2.36 | 2.26 | 0(0.08%) | dic 17, 2025 |
Electrodo de Tungsteno con Torio EUR/kg | 114.03 ~ 116.16 | 115.09 | +2.22(1.97%) | dic 17, 2025 |
Compuesto de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Ferrotungsteno FOB USD/kgtungsteno | 112 ~ 114 | 113 | +3(2.73%) | dic 17, 2025 |
Ferrotungsteno (en almacén de Róterdam) USD/kgdetungsteno | 101 ~ 108 | 104.5 | +6(6.09%) | dic 11, 2025 |
APT China EUR/mt | 65,006.8 ~ 67,138.18 | 66,072.49 | +2,183.69(3.42%) | dic 17, 2025 |
APT CIF (Puerto de Róterdam) USD/mtu | 830 ~ 870 | 850 | +50(6.25%) | dic 11, 2025 |
Metatungstato de amonio (AMT) EUR/kg | 74,597.97 ~ 76,196.5 | 75,397.24 | +2,191.32(2.99%) | dic 17, 2025 |
Ferrotungsteno 70 EUR/mt | 59,678.38 ~ 60,744.06 | 60,211.22 | +1,114.08(1.89%) | dic 17, 2025 |
Ferrotungsteno 75-85 EUR/tonelada | 61,809.75 ~ 62,875.43 | 62,342.59 | +1,115.82(1.82%) | dic 17, 2025 |
Tungstato de Sodio EUR/tonelada | 46,890.15 ~ 47,955.84 | 47,423 | +1,369.82(2.97%) | dic 17, 2025 |
Óxido de tungsteno EUR/tonelada | 74,597.97 ~ 76,729.34 | 75,663.66 | +2,191.53(2.98%) | dic 17, 2025 |
Chatarra de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Hojas CNC desechadas EUR/kg | 53.03 ~ 54.13 | 53.58 | +0.6(1.12%) | dic 17, 2025 |
Chatarra de cuchilla de aleación de tungsteno (doméstica) EUR/kg | 51.93 ~ 53.03 | 52.48 | +0.59(1.15%) | dic 17, 2025 |
Chatarra de varilla de tungsteno EUR/kg | 62.97 ~ 65.18 | 64.08 | +1.71(2.74%) | dic 17, 2025 |
Chatarra de acero de tungsteno del proceso de rectificado EUR/mtu | 0.7 ~ 0.72 | 0.71 | +0.01(0.86%) | dic 17, 2025 |
Chatarra de broca de tungsteno EUR/kg | 60.76 ~ 62.97 | 61.87 | +0.6(0.98%) | dic 17, 2025 |
Dientes de bola de desecho EUR/kg | 63.82 ~ 65.03 | 64.43 | +0.65(1.03%) | dic 17, 2025 |
Yunques de Desecho EUR/kg | 65.03 ~ 66.23 | 65.63 | +0.66(1.01%) | dic 17, 2025 |
Anillos de Rodillos de Desecho EUR/kg | 52.99 ~ 54.19 | 53.59 | +0.65(1.22%) | dic 17, 2025 |
Virutas y alambres de tungsteno de desecho EUR/kg | 69.85 ~ 72.25 | 71.05 | +1.26(1.81%) | dic 17, 2025 |
Bloques y láminas de tungsteno de desecho EUR/kg | 72.25 ~ 73.46 | 72.86 | +1.26(1.76%) | dic 17, 2025 |
Mineral de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Concentrado de Scheelita 30-40% EUR/tonelada | 43,693.1 ~ 43,799.67 | 43,746.38 | +248.76(0.57%) | dic 17, 2025 |
Concentrado de Scheelita (25%-30% WO₃) EUR/mtu | 667.12 ~ 670.32 | 668.72 | +4.81(0.72%) | dic 17, 2025 |
Concentrado de Scheelita (23%-25% WO₃) EUR/mtu | 663.92 ~ 667.12 | 665.52 | +4.8(0.73%) | dic 17, 2025 |
Concentrado de Scheelita 55% EUR/mt | 43,906.24 ~ 44,012.8 | 43,959.52 | +248.93(0.57%) | dic 17, 2025 |
Concentrado de Scheelita 65% EUR/tonelada | 44,225.94 ~ 44,332.51 | 44,279.23 | +249.19(0.57%) | dic 17, 2025 |
Concentrado de Wolframita 55% EUR/tonelada | 44,012.8 ~ 44,119.37 | 44,066.09 | +249.02(0.57%) | dic 17, 2025 |
Concentrado de Wolframita 65% EUR/mt | 44,332.51 ~ 44,439.08 | 44,385.79 | +249.28(0.56%) | dic 17, 2025 |
Polvo de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Carburo de Tungsteno FOB USD/kg | 136 ~ 138 | 137 | +2(1.48%) | dic 17, 2025 |
Polvo de tungsteno FOB USD/kg | 126.55 ~ 129.2 | 127.88 | +1.77(1.40%) | dic 17, 2025 |
Polvo de Carburo de Tungsteno Regenerado EUR/kg | 83.12 ~ 85.25 | 84.19 | +2.2(2.68%) | dic 17, 2025 |
Carburo de Tungsteno EUR/kg | 100.17 ~ 102.31 | 101.24 | +2.21(2.23%) | dic 17, 2025 |
Polvo de tungsteno EUR/kg | 105.5 ~ 108.7 | 107.1 | +3.28(3.16%) | dic 17, 2025 |



