Tungsteno Precios

Wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Barra de tungsteno FOB USD/kg | 135 ~ 137 | 136 | +2(1.49%) | dic 12, 2025 |
Barras de tungsteno (Cobalto 10) EUR/kg | 102.71 ~ 104.84 | 103.78 | +0.83(0.81%) | dic 12, 2025 |
Dientes de Bola de Tungsteno (Cobalto 8) EUR/kg | 101.12 ~ 103.25 | 102.18 | +0.83(0.82%) | dic 12, 2025 |
Martillo Superior EUR/kg | 101.12 ~ 103.25 | 102.18 | +0.83(0.82%) | dic 12, 2025 |
#1 Barra de Tungsteno EUR/kg | 100.05 ~ 102.18 | 101.12 | +0.84(0.83%) | dic 12, 2025 |
Barra de tungsteno para trefilado EUR/kg | 102.18 ~ 104.31 | 103.25 | +0.83(0.81%) | dic 12, 2025 |
Barra de tungsteno para fabricación de acero EUR/kg | 97.93 ~ 100.05 | 98.99 | +0.84(0.86%) | dic 12, 2025 |
Hilo de tungsteno resistente al corte para energía fotovoltaica (24μm–30μm) EUR/millar | 2.08 ~ 2.29 | 2.18 | 0(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Electrodo de Tungsteno con Torio EUR/kg | 102.18 ~ 104.31 | 103.25 | +0.83(0.81%) | dic 12, 2025 |
Compuesto de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Ferrotungsteno FOB USD/kgtungsteno | 100 ~ 106 | 103 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Ferrotungsteno (en almacén de Róterdam) USD/kgdetungsteno | 101 ~ 108 | 104.5 | +6(6.09%) | dic 11, 2025 |
APT China EUR/mt | 58,542.2 ~ 59,606.6 | 59,074.4 | +932.23(1.60%) | dic 12, 2025 |
APT CIF (Puerto de Róterdam) USD/mtu | 830 ~ 870 | 850 | +50(6.25%) | dic 11, 2025 |
Metatungstato de amonio (AMT) EUR/kg | 65,993.02 ~ 67,589.63 | 66,791.32 | +1,981.48(3.06%) | dic 12, 2025 |
Ferrotungsteno 70 EUR/mt | 54,284.58 ~ 55,881.19 | 55,082.88 | +941.33(1.74%) | dic 12, 2025 |
Ferrotungsteno 75-85 EUR/tonelada | 55,881.19 ~ 56,200.51 | 56,040.85 | +939.14(1.70%) | dic 12, 2025 |
Tungstato de Sodio EUR/tonelada | 44,172.75 ~ 44,811.39 | 44,492.07 | +378.7(0.86%) | dic 12, 2025 |
Óxido de tungsteno EUR/tonelada | 67,270.3 ~ 69,399.11 | 68,334.71 | +1,017.82(1.51%) | dic 12, 2025 |
Chatarra de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Hojas CNC desechadas EUR/kg | 51.31 ~ 52.41 | 51.86 | +0.43(0.85%) | dic 12, 2025 |
Chatarra de cuchilla de aleación de tungsteno (doméstica) EUR/kg | 49.66 ~ 50.76 | 50.21 | +0.44(0.88%) | dic 12, 2025 |
Chatarra de varilla de tungsteno EUR/kg | 59.04 ~ 61.24 | 60.14 | +0.97(1.64%) | dic 12, 2025 |
Chatarra de acero de tungsteno del proceso de rectificado EUR/mtu | 0.66 ~ 0.68 | 0.67 | 0(0.19%) | dic 12, 2025 |
Chatarra de broca de tungsteno EUR/kg | 57.93 ~ 59.04 | 58.48 | +0.97(1.69%) | dic 12, 2025 |
Dientes de bola de desecho EUR/kg | 61.34 ~ 62.54 | 61.94 | +0.46(0.75%) | dic 12, 2025 |
Yunques de Desecho EUR/kg | 62.54 ~ 63.75 | 63.15 | +1.06(1.71%) | dic 12, 2025 |
Anillos de Rodillos de Desecho EUR/kg | 51.12 ~ 52.32 | 51.72 | +1.09(2.15%) | dic 12, 2025 |
Virutas y alambres de tungsteno de desecho EUR/kg | 66.15 ~ 68.56 | 67.36 | +1.05(1.59%) | dic 12, 2025 |
Bloques y láminas de tungsteno de desecho EUR/kg | 68.56 ~ 69.76 | 69.16 | +1.05(1.54%) | dic 12, 2025 |
Mineral de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Concentrado de Scheelita 30-40% EUR/tonelada | 38,957.17 ~ 39,063.61 | 39,010.39 | +444.53(1.15%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de Scheelita (25%-30% WO₃) EUR/mtu | 588.62 ~ 591.81 | 590.21 | +6.12(1.05%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de Scheelita (23%-25% WO₃) EUR/mtu | 585.42 ~ 588.62 | 587.02 | +6.13(1.06%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de Scheelita 55% EUR/mt | 39,170.05 ~ 39,276.49 | 39,223.27 | +444.05(1.15%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de Scheelita 65% EUR/tonelada | 39,489.37 ~ 39,595.81 | 39,542.59 | +443.32(1.13%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de Wolframita 55% EUR/tonelada | 39,276.49 ~ 39,382.93 | 39,329.71 | +443.8(1.14%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de Wolframita 65% EUR/mt | 39,595.81 ~ 39,702.25 | 39,649.03 | +443.08(1.13%) | dic 12, 2025 |
Polvo de wolframio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Carburo de Tungsteno FOB USD/kg | 125 ~ 127 | 126 | +2(1.61%) | dic 12, 2025 |
Polvo de tungsteno FOB USD/kg | 114.16 ~ 116.81 | 115.49 | +1.77(1.56%) | dic 12, 2025 |
Polvo de Carburo de Tungsteno Regenerado EUR/kg | 77.7 ~ 79.83 | 78.77 | +0.89(1.14%) | dic 12, 2025 |
Carburo de Tungsteno EUR/kg | 92.6 ~ 93.67 | 93.14 | +1.92(2.11%) | dic 12, 2025 |
Polvo de tungsteno EUR/kg | 95.8 ~ 96.86 | 96.33 | +1.91(2.03%) | dic 12, 2025 |



