Titanio Precios

Mineral de titanio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Concentrado de titanio (TiO2≥46%) EUR/tonelada | 190.04 ~ 198.46 | 194.25 | -1.65(-0.84%) | dic 12, 2025 |
Concentrado de titanio (TiO2≥47%) EUR/tonelada | 228.53 ~ 246.57 | 237.55 | -0.54(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Escoria de titanio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Ilmenita reducida (TiO2≥56%) EUR/tonelada | 436.41 ~ 457.69 | 447.05 | -1.02(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Escoria de titanio con sulfato (Sichuan) EUR/mt | 619.48 ~ 624.8 | 622.14 | -1.42(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Escoria de titanio de sulfato (Yunnan) EUR/tonelada | 447.05 ~ 452.37 | 449.71 | -1.02(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Escoria de titanio alto (TiO2≥90%) EUR/mt | 553.49 ~ 574.78 | 564.13 | -1.29(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Tetrac loruro de titanio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Tetracloruro de titanio (99.9%) EUR/tonelada | 532.2 ~ 564.13 | 548.17 | -1.25(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Metal de titanio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Esponja de titanio Grado 0 EUR/tonelada | 4,896.26 ~ 5,109.14 | 5,002.7 | -11.4(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Esponja de Titanio Grado 0 FOB USD/tm | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Grado 1 Esponja de Titanio EUR/mt | 4,789.82 ~ 5,002.7 | 4,896.26 | -11.16(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Esponja de titanio de grado 2 EUR/mt | 4,683.38 ~ 4,896.26 | 4,789.82 | -10.91(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Ferrotitanio 30B EUR/tonelada | 1,277.28 ~ 1,330.5 | 1,303.89 | -2.97(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Lingote de titanio (TA1) EUR/tonelada | 5,747.78 ~ 5,854.22 | 5,801 | -13.22(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Lingote de titanio (TA2) EUR/mt | 5,641.34 ~ 5,747.78 | 5,694.56 | -12.97(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Lingote de aleación de titanio (TC4) EUR/tonelada | 6,386.42 ~ 6,492.86 | 6,439.64 | -14.67(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Placa de titanio (TA2/3-8 mm) EUR/kg | 6.39 ~ 6.49 | 6.44 | -0.01(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Tubos de titanio (TA2/25*2mm) EUR/kg | 12.24 ~ 13.31 | 12.77 | -0.03(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Barras de titanio (TA1/20-40mm) EUR/kg | 10.64 ~ 11.18 | 10.91 | -0.02(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Barras de aleación de titanio (TC4/20-40mm) EUR/kg | 12.24 ~ 13.31 | 12.77 | -0.03(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Esponja de titanio EUR/kg | 5.11 ~ 5.22 | 5.17 | 0(0.00%) | dic 25, 2024 |
Dióxido de titanio
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Dióxido de Titanio Rutilo EUR/mt | 1,309.22 ~ 1,458.23 | 1,383.72 | -3.15(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Dióxido de Titanio Rutilo FOB USD/mt | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Dióxido de Titanio Anatasa EUR/mt | 1,256 ~ 1,298.57 | 1,277.28 | -2.91(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Dióxido de titanio por cloración EUR/t | 1,490.16 ~ 1,745.62 | 1,617.89 | -3.69(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Dióxido de titanio clorado FOB USD/t | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |



