Índice SMM Precios

Metales básicos
Precioso
Metales ferrosos
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SMMI. Iron Ore-0,62 EUR/t | 85.15 ~ 85.15 | 85.15 | -0.19(-0.23%) | dic 12, 2025 |
SMMI. Coke-A<13,S<0,7,CSR>60,MT<0-Nacional EUR/t | 181.48 ~ 181.48 | 181.48 | -6.28(-3.35%) | dic 12, 2025 |
SMMI. Rebar-HRB400E/HRB400, 18-25 mm-Nacional EUR/t | 335.18 ~ 335.18 | 335.18 | -1.19(-0.35%) | dic 12, 2025 |
SMMI.HRC-Q235B-5,75*1500 mm-Nacional EUR/t | 345.82 ~ 345.82 | 345.82 | -1.87(-0.54%) | dic 12, 2025 |
Diferencias de existencias en puertos de minerales de hierro con respecto a Qingdao
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Jingtang EUR/tonne | -1.06 ~ -1.06 | -1.06 | 0(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Beilun EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Nantong EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Dalian EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Tianjin EUR/tonne | -1.06 ~ -1.06 | -1.06 | 0(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Lanshan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Lanqiao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Rizhao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Caofeidian EUR/tonne | -0.85 ~ -0.85 | -0.85 | 0(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Jiangyin EUR/tonne | -2.13 ~ -2.13 | -2.13 | 0(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Shekou EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Lianyungang EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Fangcheng EUR/tonne | -2.66 ~ -2.66 | -2.66 | +0.01(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Qingdao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Majishan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Bayuquan EUR/tonne | -4.79 ~ -4.79 | -4.79 | +0.01(-0.23%) | dic 12, 2025 |
Huanghua EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | oct 08, 2024 |
Diferencias de normalización de existencias en puertos de minerales de hierro
Diferencias de normalización de minerales de hierro transportados por mar
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Alta Fe Grado 0.09%P0.115% USD/tm | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Alta ley de Fe 0,115%P0,15% USD/tmseca | 1.25 ~ 1.25 | 1.25 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Alta Fe Grado Al 2,25-4% USD/tm | 5.5 ~ 5.5 | 5.5 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Alto grado de Fe Al 2,25% USD/tm | 5.5 ~ 5.5 | 5.5 | +0.25(4.76%) | dic 12, 2025 |
Alta Fe Grado Si 4-6,5% USD/tm | 3.25 ~ 3.25 | 3.25 | +0.5(18.18%) | dic 12, 2025 |
Alta Fe Grado Si 4% USD/tm | 2.5 ~ 2.5 | 2.5 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Fe de alta calidad 60-63% USD/tm | 3 ~ 3 | 3 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Fe de alta calidad 63-64% USD/tm | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Alta Ley Fe 64-65% USD/dmt | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Fe de alta calidad 65-65,5% USD/tm | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dic 12, 2025 |
Índice de existencias en puerto de MMi
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao) : IOPLI62 EUR/tonne | 92.07 ~ 92.07 | 92.07 | -0.43(-0.46%) | dic 12, 2025 |
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 109.1 ~ 109.1 | 109.1 | +0.06(0.06%) | dic 12, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI58 EUR/tonne | 74.83 ~ 74.83 | 74.83 | +0.04(0.06%) | dic 12, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 92.93 ~ 92.93 | 92.93 | +0.34(0.37%) | dic 12, 2025 |
62% Fe Fines (Puerto de Qingdao): IOPI62 EUR/mt | 85.15 ~ 85.15 | 85.15 | -0.19(-0.23%) | dic 12, 2025 |
62% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 105.13 ~ 105.13 | 105.13 | +0.07(0.07%) | dic 12, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI65 EUR/tonne | 96.97 ~ 96.97 | 96.97 | -0.22(-0.23%) | dic 12, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 120.24 ~ 120.24 | 120.24 | +0.08(0.07%) | dic 12, 2025 |
Índice de MMi de transporte marítimo
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR Puerto de Qingdao): IOSI58 USD/tm | ~ | - | Invalid Date | |
SIMEC Amendes USD/tms | 105.11 ~ 105.11 | 105.11 | -0.2(-0.19%) | dic 12, 2025 |
SSF USD/tms | 119.13 ~ 119.13 | 119.13 | -1.08(-0.90%) | dic 12, 2025 |



