Índice SMM Precios

Metales básicos
Precioso
Metales ferrosos
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
SMMI. Iron Ore-0,62 EUR/t | 79.89 ~ 79.89 | 79.89 | +0.92(1.17%) | jul 11, 2025 |
SMMI. Coke-A<13,S<0,7,CSR>60,MT<0-Nacional EUR/t | 136.65 ~ 136.65 | 136.65 | +0.69(0.50%) | jul 11, 2025 |
SMMI. Rebar-HRB400E/HRB400, 18-25 mm-Nacional EUR/t | 332.89 ~ 332.89 | 332.89 | +4.39(1.34%) | jul 11, 2025 |
SMMI.HRC-Q235B-5,75*1500 mm-Nacional EUR/t | 345.25 ~ 345.25 | 345.25 | +4.24(1.24%) | jul 11, 2025 |
Diferencias de existencias en puertos de minerales de hierro con respecto a Qingdao
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Jingtang EUR/tonne | -1.26 ~ -1.26 | -1.26 | -0.01(0.50%) | jul 11, 2025 |
Beilun EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Nantong EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Dalian EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Tianjin EUR/tonne | -1.58 ~ -1.58 | -1.58 | -0.01(0.50%) | jul 11, 2025 |
Lanshan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Lanqiao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Rizhao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Caofeidian EUR/tonne | -1.26 ~ -1.26 | -1.26 | -0.01(0.50%) | jul 11, 2025 |
Jiangyin EUR/tonne | -2.1 ~ -2.1 | -2.1 | -0.01(0.50%) | jul 11, 2025 |
Shekou EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Lianyungang EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(0.50%) | jul 11, 2025 |
Fangcheng EUR/tonne | -2.63 ~ -2.63 | -2.63 | -0.01(0.50%) | jul 11, 2025 |
Qingdao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Majishan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Bayuquan EUR/tonne | -5.26 ~ -5.26 | -5.26 | -0.03(0.50%) | jul 11, 2025 |
Huanghua EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | oct 08, 2024 |
Diferencias de normalización de existencias en puertos de minerales de hierro
Diferencias de normalización de minerales de hierro transportados por mar
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Alta Fe Grado 0.09%P0.115% USD/tm | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Alta ley de Fe 0,115%P0,15% USD/tmseca | 1 ~ 1 | 1 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Alta Fe Grado Al 2,25-4% USD/tm | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | -0.5(-40.00%) | jul 11, 2025 |
Alto grado de Fe Al 2,25% USD/tm | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Alta Fe Grado Si 4-6,5% USD/tm | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | -0.5(-50.00%) | jul 11, 2025 |
Alta Fe Grado Si 4% USD/tm | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | +0.25(100.00%) | jul 11, 2025 |
Fe de alta calidad 60-63% USD/tm | 4.25 ~ 4.25 | 4.25 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Fe de alta calidad 63-64% USD/tm | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Alta Ley Fe 64-65% USD/dmt | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Fe de alta calidad 65-65,5% USD/tm | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | jul 11, 2025 |
Índice de existencias en puerto de MMi
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao) : IOPLI62 EUR/tonne | 94.6 ~ 94.6 | 94.6 | +3.44(3.77%) | jul 11, 2025 |
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 112.4 ~ 112.4 | 112.4 | +3.53(3.24%) | jul 11, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI58 EUR/tonne | 69.06 ~ 69.06 | 69.06 | +0.97(1.43%) | jul 11, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 85.58 ~ 85.58 | 85.58 | +0.86(1.02%) | jul 11, 2025 |
62% Fe Fines (Puerto de Qingdao): IOPI62 EUR/mt | 79.89 ~ 79.89 | 79.89 | +0.92(1.17%) | jul 11, 2025 |
62% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 98.51 ~ 98.51 | 98.51 | +0.72(0.74%) | jul 11, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI65 EUR/tonne | 91.55 ~ 91.55 | 91.55 | +0.88(0.97%) | jul 11, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 113.45 ~ 113.45 | 113.45 | +0.59(0.52%) | jul 11, 2025 |
Índice de MMi de transporte marítimo
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR Puerto de Qingdao): IOSI58 USD/tm | ~ | - | Invalid Date | |
SIMEC Amendes USD/tms | 99.2 ~ 99.2 | 99.2 | +0.2(0.20%) | jul 11, 2025 |
SSF USD/tms | 105.4 ~ 105.4 | 105.4 | +1.2(1.15%) | jul 11, 2025 |