Índice SMM Precios

Metales básicos
Precioso
Metales ferrosos
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SMMI. Iron Ore-0,62 EUR/t | 86.98 ~ 86.98 | 86.98 | +0.45(0.52%) | nov 18, 2025 |
SMMI. Coke-A<13,S<0,7,CSR>60,MT<0-Nacional EUR/t | 194.18 ~ 194.18 | 194.18 | +0.06(0.03%) | nov 18, 2025 |
SMMI. Rebar-HRB400E/HRB400, 18-25 mm-Nacional EUR/t | 334.54 ~ 334.54 | 334.54 | +0.85(0.25%) | nov 18, 2025 |
SMMI.HRC-Q235B-5,75*1500 mm-Nacional EUR/t | 352.34 ~ 352.34 | 352.34 | -0.48(-0.14%) | nov 18, 2025 |
Diferencias de existencias en puertos de minerales de hierro con respecto a Qingdao
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Jingtang EUR/tonne | -1.07 ~ -1.07 | -1.07 | 0(0.03%) | nov 18, 2025 |
Beilun EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Nantong EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Dalian EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Tianjin EUR/tonne | -1.07 ~ -1.07 | -1.07 | 0(0.03%) | nov 18, 2025 |
Lanshan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Lanqiao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Rizhao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Caofeidian EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(0.03%) | nov 18, 2025 |
Jiangyin EUR/tonne | -2.14 ~ -2.14 | -2.14 | 0(0.03%) | nov 18, 2025 |
Shekou EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Lianyungang EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(0.03%) | nov 18, 2025 |
Fangcheng EUR/tonne | -2.67 ~ -2.67 | -2.67 | 0(0.03%) | nov 18, 2025 |
Qingdao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Majishan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Bayuquan EUR/tonne | -4.81 ~ -4.81 | -4.81 | +0.53(-9.97%) | nov 18, 2025 |
Huanghua EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | oct 08, 2024 |
Diferencias de normalización de existencias en puertos de minerales de hierro
Diferencias de normalización de minerales de hierro transportados por mar
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Alta Fe Grado 0.09%P0.115% USD/tm | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Alta ley de Fe 0,115%P0,15% USD/tmseca | 1 ~ 1 | 1 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Alta Fe Grado Al 2,25-4% USD/tm | 4.5 ~ 4.5 | 4.5 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Alto grado de Fe Al 2,25% USD/tm | 6 ~ 6 | 6 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Alta Fe Grado Si 4-6,5% USD/tm | 1.75 ~ 1.75 | 1.75 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Alta Fe Grado Si 4% USD/tm | 2 ~ 2 | 2 | -0.25(-11.11%) | nov 18, 2025 |
Fe de alta calidad 60-63% USD/tm | 2.5 ~ 2.5 | 2.5 | 0(0.00%) | nov 18, 2025 |
Fe de alta calidad 63-64% USD/tm | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | -0.25(-8.33%) | nov 18, 2025 |
Alta Ley Fe 64-65% USD/dmt | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | -0.25(-8.33%) | nov 18, 2025 |
Fe de alta calidad 65-65,5% USD/tm | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | -0.25(-8.33%) | nov 18, 2025 |
Índice de existencias en puerto de MMi
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao) : IOPLI62 EUR/tonne | 93.68 ~ 93.68 | 93.68 | -1.25(-1.31%) | nov 14, 2025 |
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 110.46 ~ 110.46 | 110.46 | -1.01(-0.91%) | nov 14, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI58 EUR/tonne | 77.56 ~ 77.56 | 77.56 | +0.13(0.17%) | nov 18, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 95.66 ~ 95.66 | 95.66 | +0.08(0.08%) | nov 18, 2025 |
62% Fe Fines (Puerto de Qingdao): IOPI62 EUR/mt | 86.98 ~ 86.98 | 86.98 | +0.45(0.52%) | nov 18, 2025 |
62% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 106.57 ~ 106.57 | 106.57 | +0.49(0.46%) | nov 18, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI65 EUR/tonne | 98.96 ~ 98.96 | 98.96 | +0.46(0.46%) | nov 18, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 121.77 ~ 121.77 | 121.77 | +0.47(0.39%) | nov 18, 2025 |
Índice de MMi de transporte marítimo
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR Puerto de Qingdao): IOSI58 USD/tm | ~ | - | Invalid Date | |
SIMEC Amendes USD/tms | 106.25 ~ 106.25 | 106.25 | +0.15(0.14%) | nov 18, 2025 |
SSF USD/tms | 122.8 ~ 122.8 | 122.8 | +0.91(0.75%) | nov 18, 2025 |



