Índice SMM Precios

Metales básicos
Precioso
Metales ferrosos
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SMMI. Iron Ore-0,62 EUR/t | 87.5 ~ 87.5 | 87.5 | -0.62(-0.70%) | dic 04, 2025 |
SMMI. Coke-A<13,S<0,7,CSR>60,MT<0-Nacional EUR/t | 188.21 ~ 188.21 | 188.21 | -0.06(-0.03%) | dic 05, 2025 |
SMMI. Rebar-HRB400E/HRB400, 18-25 mm-Nacional EUR/t | 341.55 ~ 341.55 | 341.55 | -0.84(-0.25%) | dic 04, 2025 |
SMMI.HRC-Q235B-5,75*1500 mm-Nacional EUR/t | 353.87 ~ 353.87 | 353.87 | -0.4(-0.11%) | dic 05, 2025 |
Diferencias de existencias en puertos de minerales de hierro con respecto a Qingdao
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Jingtang EUR/tonne | -1.39 ~ -1.39 | -1.39 | 0(-0.21%) | dic 04, 2025 |
Beilun EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Nantong EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Dalian EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Tianjin EUR/tonne | -1.07 ~ -1.07 | -1.07 | 0(-0.21%) | dic 04, 2025 |
Lanshan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Lanqiao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Rizhao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Caofeidian EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(-0.21%) | dic 04, 2025 |
Jiangyin EUR/tonne | -2.14 ~ -2.14 | -2.14 | 0(-0.21%) | dic 04, 2025 |
Shekou EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Lianyungang EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(-0.21%) | dic 04, 2025 |
Fangcheng EUR/tonne | -2.67 ~ -2.67 | -2.67 | +0.01(-0.21%) | dic 04, 2025 |
Qingdao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Majishan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Bayuquan EUR/tonne | -4.81 ~ -4.81 | -4.81 | +0.01(-0.21%) | dic 04, 2025 |
Huanghua EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | oct 08, 2024 |
Diferencias de normalización de existencias en puertos de minerales de hierro
Diferencias de normalización de minerales de hierro transportados por mar
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Alta Fe Grado 0.09%P0.115% USD/tm | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Alta ley de Fe 0,115%P0,15% USD/tmseca | 1.25 ~ 1.25 | 1.25 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Alta Fe Grado Al 2,25-4% USD/tm | 5.25 ~ 5.25 | 5.25 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Alto grado de Fe Al 2,25% USD/tm | 5 ~ 5 | 5 | +0.25(5.26%) | dic 04, 2025 |
Alta Fe Grado Si 4-6,5% USD/tm | 2.25 ~ 2.25 | 2.25 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Alta Fe Grado Si 4% USD/tm | 2 ~ 2 | 2 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Fe de alta calidad 60-63% USD/tm | 3 ~ 3 | 3 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Fe de alta calidad 63-64% USD/tm | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Alta Ley Fe 64-65% USD/dmt | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Fe de alta calidad 65-65,5% USD/tm | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
Índice de existencias en puerto de MMi
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao) : IOPLI62 EUR/tonne | 94.23 ~ 94.23 | 94.23 | -0.31(-0.32%) | nov 28, 2025 |
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 110.55 ~ 110.55 | 110.55 | -0.28(-0.25%) | nov 28, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI58 EUR/tonne | 77.12 ~ 77.12 | 77.12 | -1.02(-1.31%) | dic 04, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 95.31 ~ 95.31 | 95.31 | -1.04(-1.08%) | dic 04, 2025 |
62% Fe Fines (Puerto de Qingdao): IOPI62 EUR/mt | 87.5 ~ 87.5 | 87.5 | -0.62(-0.70%) | dic 04, 2025 |
62% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 107.47 ~ 107.47 | 107.47 | -0.48(-0.44%) | dic 04, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI65 EUR/tonne | 99.48 ~ 99.48 | 99.48 | -0.64(-0.64%) | dic 04, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 122.66 ~ 122.66 | 122.66 | -0.51(-0.41%) | dic 04, 2025 |
Índice de MMi de transporte marítimo
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR Puerto de Qingdao): IOSI58 USD/tm | ~ | - | Invalid Date | |
SIMEC Amendes USD/tms | 108 ~ 108 | 108 | 0(0.00%) | dic 04, 2025 |
SSF USD/tms | 123.95 ~ 123.95 | 123.95 | +0.25(0.20%) | dic 04, 2025 |



