Índice SMM Precios

Metales básicos
Precioso
Metales ferrosos
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
SMMI. Iron Ore-0,62 EUR/t | 87.22 ~ 87.22 | 87.22 | +1.21(1.41%) | dic 18, 2025 |
SMMI. Coke-A<13,S<0,7,CSR>60,MT<0-Nacional EUR/t | 181.79 ~ 181.79 | 181.79 | +0.09(0.05%) | dic 18, 2025 |
SMMI. Rebar-HRB400E/HRB400, 18-25 mm-Nacional EUR/t | 339.16 ~ 339.16 | 339.16 | +2.4(0.71%) | dic 18, 2025 |
SMMI.HRC-Q235B-5,75*1500 mm-Nacional EUR/t | 349.16 ~ 349.16 | 349.16 | +1.89(0.55%) | dic 18, 2025 |
Diferencias de existencias en puertos de minerales de hierro con respecto a Qingdao
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Jingtang EUR/tonne | -1.07 ~ -1.07 | -1.07 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Beilun EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Nantong EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Dalian EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Tianjin EUR/tonne | -1.07 ~ -1.07 | -1.07 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Lanshan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Lanqiao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Rizhao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Caofeidian EUR/tonne | -0.85 ~ -0.85 | -0.85 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Jiangyin EUR/tonne | -2.13 ~ -2.13 | -2.13 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Shekou EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Lianyungang EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Fangcheng EUR/tonne | -2.67 ~ -2.67 | -2.67 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Qingdao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Majishan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Bayuquan EUR/tonne | -4.8 ~ -4.8 | -4.8 | 0(0.05%) | dic 18, 2025 |
Huanghua EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | oct 08, 2024 |
Diferencias de normalización de existencias en puertos de minerales de hierro
Diferencias de normalización de minerales de hierro transportados por mar
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Alta Fe Grado 0.09%P0.115% USD/tm | 1.5 ~ 1.5 | 1.5 | +0.25(20.00%) | dic 18, 2025 |
Alta ley de Fe 0,115%P0,15% USD/tmseca | 1.25 ~ 1.25 | 1.25 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Alta Fe Grado Al 2,25-4% USD/tm | 5.25 ~ 5.25 | 5.25 | -0.25(-4.55%) | dic 18, 2025 |
Alto grado de Fe Al 2,25% USD/tm | 5.25 ~ 5.25 | 5.25 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Alta Fe Grado Si 4-6,5% USD/tm | 2.5 ~ 2.5 | 2.5 | -0.25(-9.09%) | dic 18, 2025 |
Alta Fe Grado Si 4% USD/tm | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Fe de alta calidad 60-63% USD/tm | 2.25 ~ 2.25 | 2.25 | -0.25(-10.00%) | dic 18, 2025 |
Fe de alta calidad 63-64% USD/tm | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Alta Ley Fe 64-65% USD/dmt | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Fe de alta calidad 65-65,5% USD/tm | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dic 18, 2025 |
Índice de existencias en puerto de MMi
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao) : IOPLI62 EUR/tonne | 92.07 ~ 92.07 | 92.07 | -0.43(-0.46%) | dic 12, 2025 |
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 109.1 ~ 109.1 | 109.1 | +0.06(0.06%) | dic 12, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI58 EUR/tonne | 75.7 ~ 75.7 | 75.7 | +0.46(0.62%) | dic 18, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 93.92 ~ 93.92 | 93.92 | +0.51(0.55%) | dic 18, 2025 |
62% Fe Fines (Puerto de Qingdao): IOPI62 EUR/mt | 87.22 ~ 87.22 | 87.22 | +1.21(1.41%) | dic 18, 2025 |
62% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 107.66 ~ 107.66 | 107.66 | +1.48(1.39%) | dic 18, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI65 EUR/tonne | 99.16 ~ 99.16 | 99.16 | +1.22(1.25%) | dic 18, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 122.89 ~ 122.89 | 122.89 | +1.48(1.22%) | dic 18, 2025 |
Índice de MMi de transporte marítimo
| Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR Puerto de Qingdao): IOSI58 USD/tm | ~ | - | Invalid Date | |
SIMEC Amendes USD/tms | 107.94 ~ 107.94 | 107.94 | +1.04(0.97%) | dic 18, 2025 |
SSF USD/tms | 120.75 ~ 120.75 | 120.75 | +0.6(0.50%) | dic 18, 2025 |



