Aluminum Prices

A00 Aluminum Ingot
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM A00 Aluminum Ingot USD/mt | 2,757.24 ~ 2,759.74 | 2,758.49 | +21.87(0.80%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Ingot - Chong Qing USD/mt | 2,755.99 ~ 2,758.49 | 2,757.24 | +20.62(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Ingot - Fo Shan USD/mt | 2,742.23 ~ 2,747.23 | 2,744.73 | +21.86(0.80%) | Dec 12, 2025 |
SMM Aluminum Ingot - Guangyuan USD/mt | 2,753.48 ~ 2,758.49 | 2,755.99 | +20.62(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Ingot - Hang Zhou USD/mt | 2,757.24 ~ 2,759.74 | 2,758.49 | +26.87(0.98%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Ingot - Lin Yi USD/mt | 2,750.98 ~ 2,753.48 | 2,752.23 | +15.62(0.57%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Ingot - Shen Yang USD/mt | 2,744.73 ~ 2,747.23 | 2,745.98 | +14.99(0.55%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Ingot - Tian Jin USD/mt | 2,750.98 ~ 2,753.48 | 2,752.23 | +15.62(0.57%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Ingot - Wu Xi USD/mt | 2,757.24 ~ 2,759.74 | 2,758.49 | +21.87(0.80%) | Dec 12, 2025 |
High purity aluminium(99.99%) USD/mt | 3,590.41 ~ 3,690.5 | 3,640.45 | +27.47(0.76%) | Dec 12, 2025 |
High purity aluminium(99.996%) USD/mt | 3,715.52 ~ 3,815.6 | 3,765.56 | +27.56(0.74%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon Aluminum USD/mt | 2,819.41 ~ 2,819.41 | 2,819.41 | +19.91(0.71%) | Dec 12, 2025 |
SMM Aluminum Ingot - Gong Yi USD/mt | 2,748.48 ~ 2,750.98 | 2,749.73 | +21.87(0.80%) | Dec 12, 2025 |
Yangshan Aluminum Premium (Bill of Lading) USD/mt | 106 ~ 116 | 111 | +9(8.82%) | Dec 12, 2025 |
Yangshan Aluminum Premium (Warehouse Warrant) USD/mt | 112 ~ 122 | 117 | +10(9.35%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium P1020A (MJP) quarterly premium, cif Japan USD/mt | 86 ~ 86 | 86 | -22(-20.37%) | Oct 20, 2025 |
Aluminium P1020A (MJP) spot premium, cif Japan USD/mt | 120 ~ 130 | 125 | +10(8.70%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum P0610A Premium FOB Indonesia USD/mt | 80 ~ 96 | 88 | +6(7.32%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum P1020A Premium FOB Indonesia USD/mt | 80 ~ 96 | 88 | +6(7.32%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum P1020A Premium CIF South Korea USD/mt | 100 ~ 110 | 105 | +7(7.14%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium P1020A Premium FCA South Korea USD/mt | 112 ~ 122 | 117 | +7(6.36%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum P1020A Premium, CIF Thailand USD/mt | 100 ~ 110 | 105 | +10(10.53%) | Dec 12, 2025 |
European Aluminium P1020A Spot Premium, in-whs duty paid Rotterdam USD/mt | 305 ~ 330 | 317.5 | -5(-1.55%) | Dec 12, 2025 |
European Aluminium P1020A Spot Premium, in-whs duty unpaid Rotterdam USD/mt | 240 ~ 280 | 260 | 0(0.00%) | Dec 12, 2025 |
Bauxite
Alumina
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM Alumina Index USD/mt | 349.38 ~ 349.38 | 349.38 | -1.2(-0.34%) | Dec 12, 2025 |
Alumina - Lianyungang USD/mt | 357.79 ~ 367.8 | 362.79 | +0.25(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Alumina - Bayuquan USD/mt | 357.79 ~ 367.8 | 362.79 | +0.25(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Alumina - Henan USD/mt | 347.78 ~ 351.54 | 349.66 | -2.26(-0.64%) | Dec 12, 2025 |
Alumina - Shandong USD/mt | 336.52 ~ 339.03 | 337.77 | -2.9(-0.85%) | Dec 12, 2025 |
Alumina - Guangxi USD/mt | 351.54 ~ 362.79 | 357.16 | -2.26(-0.63%) | Dec 12, 2025 |
Alumina - Guizhou USD/mt | 352.79 ~ 365.3 | 359.04 | -1.01(-0.28%) | Dec 12, 2025 |
Alumina - Shanxi USD/mt | 344.03 ~ 349.03 | 346.53 | -2.27(-0.65%) | Dec 12, 2025 |
Australian Alumina FOB Price USD/mt | 310 ~ 310 | 310 | 0(0.00%) | Dec 12, 2025 |
Alumina Price FOB Eastern Australia USD/mt | 310 ~ 310 | 310 | -1(-0.32%) | Dec 12, 2025 |
Alumina Price FOB Indonesia USD/mt | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | Dec 12, 2025 |
Alumina Price FOB Brazil USD/mt | 344 ~ 344 | 344 | 0(0.00%) | Dec 12, 2025 |
Alumina Price FOB Vietnam USD/mt | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | Dec 12, 2025 |
SMM Shandong Alumina Index USD/mt | 341.28 ~ 341.28 | 341.28 | -2.17(-0.63%) | Dec 12, 2025 |
SMM Henan Alumina Index USD/mt | 349.26 ~ 349.26 | 349.26 | -1.58(-0.45%) | Dec 12, 2025 |
SMM Shanxi Alumina Index USD/mt | 346.53 ~ 346.53 | 346.53 | -0.8(-0.23%) | Dec 12, 2025 |
SMM Guizhou Alumina Index USD/mt | 359.9 ~ 359.9 | 359.9 | -0.07(-0.02%) | Dec 12, 2025 |
SMM Guangxi Alumina Index USD/mt | 358.68 ~ 358.68 | 358.68 | -1.06(-0.29%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Hydroxide
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum Hydroxide (Weighted Average Price) USD/mt | 217.3 ~ 217.3 | 217.3 | -0.98(-0.45%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shandong) USD/mt | 210.17 ~ 213.92 | 212.05 | -1.11(-0.52%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shanxi) USD/mt | 213.92 ~ 217.68 | 215.8 | -1.1(-0.51%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guangxi) USD/mt | 221.43 ~ 225.18 | 223.31 | -0.47(-0.21%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Henan) USD/mt | 215.17 ~ 218.93 | 217.05 | -1.1(-0.51%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guizhou) USD/mt | 222.68 ~ 227.68 | 225.18 | -0.47(-0.21%) | Dec 12, 2025 |
High Purity Alumina
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3N High Purity Alumina(Particles Siz:1um<D50≤5um) USD/kg | 7.51 ~ 8.76 | 8.13 | +0.02(0.20%) | Dec 12, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.4um) USD/kg | 2.88 ~ 2.88 | 2.88 | +0.01(0.20%) | Dec 12, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.8um) USD/kg | 2 ~ 2.5 | 2.25 | 0(0.20%) | Dec 12, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=1um) USD/kg | 2.25 ~ 2.25 | 2.25 | 0(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N5 High Purity Alumina(Particles Siz:D30um≤D50≤40um) USD/kg | 10.01 ~ 10.01 | 10.01 | +0.02(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:0.5um<D50≤1um) USD/kg | 25.02 ~ 25.02 | 25.02 | +0.05(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:1um<D50≤3um) USD/kg | 10.01 ~ 17.51 | 13.76 | +0.03(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:D3um<D50≤5um) USD/kg | 7.51 ~ 15.01 | 11.26 | +0.02(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.1um and D97=0.3um) USD/kg | 15.01 ~ 15.01 | 15.01 | +0.03(0.20%) | Dec 12, 2025 |
5N High Purity Alumina(Particles Siz:0.2um≤D50≤3um) USD/kg | 31.9 ~ 31.9 | 31.9 | +0.07(0.20%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Alloy Ingot
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum Alloys (ADC12) USD/mt | 2,714.7 ~ 2,727.21 | 2,720.96 | +20.6(0.76%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - East USD/mt | 2,714.7 ~ 2,727.21 | 2,720.96 | +20.6(0.76%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - South USD/mt | 2,714.7 ~ 2,727.21 | 2,720.96 | +20.6(0.76%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Southwest USD/mt | 2,714.7 ~ 2,739.72 | 2,727.21 | +14.35(0.53%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Northeast USD/mt | 2,714.7 ~ 2,727.21 | 2,720.96 | +20.6(0.76%) | Dec 12, 2025 |
Imported ADC12 in Ningbo Port USD/mt | 2,614.62 ~ 2,639.64 | 2,627.13 | +14.28(0.55%) | Dec 12, 2025 |
CIF Price of Imported ADC12 USD/mt | 2,630 ~ 2,650 | 2,640 | +10(0.38%) | Dec 12, 2025 |
ADC12 Japanese basic port cif price USD/mt | 2,620 ~ 2,640 | 2,630 | +20(0.77%) | Dec 12, 2025 |
Thailand Aluminum Alloy ADC12 THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | Dec 12, 2025 |
Al-Alloy AlSi9Cu3 USD/mt | 2,789.76 ~ 2,814.78 | 2,802.27 | +20.65(0.74%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy(A380) USD/mt | 2,914.87 ~ 2,939.89 | 2,927.38 | +20.74(0.71%) | Dec 12, 2025 |
AC4B Aluminum Alloy USD/mt | 2,764.74 ~ 2,777.25 | 2,771 | +20.63(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy (A356) USD/mt | 2,777.25 ~ 2,827.29 | 2,802.27 | +14.4(0.52%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy(A360) USD/mt | 2,821.04 ~ 2,846.06 | 2,833.55 | +20.67(0.73%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD102) USD/mt | 2,758.49 ~ 2,783.51 | 2,771 | +20.63(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD104) USD/mt | 2,771 ~ 2,796.02 | 2,783.51 | +20.64(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10MnMg) USD/mt | 2,858.57 ~ 2,908.61 | 2,883.59 | +20.71(0.72%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10Mg(Fe)) USD/mt | 2,821.04 ~ 2,858.57 | 2,839.8 | +20.68(0.73%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi12(Fe)) USD/mt | 2,808.53 ~ 2,833.55 | 2,821.04 | +20.67(0.74%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon A356.2 Aluminum Alloy USD/mt | 2,777.25 ~ 2,827.29 | 2,802.27 | +14.4(0.52%) | Dec 12, 2025 |
Recycled Low Carbon A356 Aluminium Alloy USD/mt | 2,789.76 ~ 2,839.8 | 2,814.78 | +14.41(0.51%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon ZLD102 Aluminum Alloy USD/mt | 2,777.25 ~ 2,827.29 | 2,802.27 | +26.9(0.97%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon ZLD104 Aluminum Alloy USD/mt | 2,802.27 ~ 2,827.29 | 2,814.78 | +14.41(0.51%) | Dec 12, 2025 |
ADC12(Yunnan) USD/mt | 2,627.13 ~ 2,652.15 | 2,639.64 | +14.29(0.54%) | Dec 12, 2025 |
ADC12(Guizhou) USD/mt | 2,627.13 ~ 2,652.15 | 2,639.64 | +14.29(0.54%) | Dec 12, 2025 |
ADC12(Hunan) USD/mt | 2,645.9 ~ 2,670.92 | 2,658.41 | +14.3(0.54%) | Dec 12, 2025 |
UBC Ingot
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Ningbo Port) USD/mt | 2,527.05 ~ 2,552.07 | 2,539.56 | +14.22(0.56%) | Dec 12, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Qinzhou Port) USD/mt | 2,527.05 ~ 2,552.07 | 2,539.56 | +14.22(0.56%) | Dec 12, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Qingdao Port) USD/mt | 2,539.56 ~ 2,564.58 | 2,552.07 | +14.23(0.56%) | Dec 12, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Nansha Port) USD/mt | 2,539.56 ~ 2,564.58 | 2,552.07 | +14.23(0.56%) | Dec 12, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Ningbo Port) USD/mt | 2,869.7 ~ 2,926.25 | 2,897.98 | +16.09(0.56%) | Dec 12, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Qinzhou Port) USD/mt | 2,869.7 ~ 2,926.25 | 2,897.98 | +16.09(0.56%) | Dec 12, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Qingdao Port) USD/mt | 2,883.84 ~ 2,940.39 | 2,912.11 | +16.1(0.56%) | Dec 12, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Nansha Port) USD/mt | 2,883.84 ~ 2,940.39 | 2,912.11 | +16.1(0.56%) | Dec 12, 2025 |
Remelting Billet
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,763.49 ~ 2,768.5 | 2,765.99 | +20.63(0.75%) | Dec 12, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,744.73 ~ 2,749.73 | 2,747.23 | +20.62(0.76%) | Dec 12, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,758.49 ~ 2,763.49 | 2,760.99 | +20.62(0.75%) | Dec 12, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,763.49 ~ 2,768.5 | 2,765.99 | +20.63(0.75%) | Dec 12, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,763.49 ~ 2,768.5 | 2,765.99 | +20.63(0.75%) | Dec 12, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,757.24 ~ 2,762.24 | 2,759.74 | +20.62(0.75%) | Dec 12, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,738.47 ~ 2,743.48 | 2,740.97 | +20.61(0.76%) | Dec 12, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,752.23 ~ 2,757.24 | 2,754.74 | +20.62(0.75%) | Dec 12, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,750.98 ~ 2,755.99 | 2,753.48 | +20.62(0.75%) | Dec 12, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,757.24 ~ 2,762.24 | 2,759.74 | +20.62(0.75%) | Dec 12, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,738.47 ~ 2,743.48 | 2,740.97 | +20.61(0.76%) | Dec 12, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,732.22 ~ 2,737.22 | 2,734.72 | +20.61(0.76%) | Dec 12, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,745.98 ~ 2,750.98 | 2,748.48 | +20.62(0.76%) | Dec 12, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,744.73 ~ 2,749.73 | 2,747.23 | +20.62(0.76%) | Dec 12, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,738.47 ~ 2,743.48 | 2,740.97 | +20.61(0.76%) | Dec 12, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Hubei) USD/mt | 2,752.23 ~ 2,757.24 | 2,754.74 | +20.62(0.75%) | Dec 12, 2025 |
0.25%-0.35%remelting Aluminum Billet(Hubei) USD/mt | 2,745.98 ~ 2,750.98 | 2,748.48 | +20.62(0.76%) | Dec 12, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Hubei) USD/mt | 2,727.21 ~ 2,732.22 | 2,729.72 | +20.6(0.76%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Extrusions
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 3,067.49 ~ 3,072.49 | 3,069.99 | +22.08(0.72%) | Dec 12, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 2,981.17 ~ 2,986.17 | 2,983.67 | +22.03(0.74%) | Dec 12, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 3,206.35 ~ 3,211.36 | 3,208.85 | +22.18(0.70%) | Dec 12, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 3,392.75 ~ 3,397.76 | 3,395.26 | +22.3(0.66%) | Dec 12, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 3,093.76 ~ 3,098.77 | 3,096.26 | +22.1(0.72%) | Dec 12, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 3,381.49 ~ 3,386.5 | 3,384 | +22.3(0.66%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Foshan) USD/mt | 3,042.47 ~ 3,047.47 | 3,044.97 | +22.07(0.73%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Nanchang) USD/mt | 2,943.64 ~ 2,948.64 | 2,946.14 | +22(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Shandong) USD/mt | 3,081.25 ~ 3,086.25 | 3,083.75 | +22.09(0.72%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork USD/mt | 3,093.76 ~ 3,098.77 | 3,096.26 | +22.1(0.72%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork(Lease) USD/mt | 31.28 ~ 36.28 | 33.78 | +0.02(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 3,292.67 ~ 3,297.68 | 3,295.17 | +22.24(0.68%) | Dec 12, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 3,068.74 ~ 3,073.74 | 3,071.24 | +22.09(0.72%) | Dec 12, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 3,293.92 ~ 3,298.93 | 3,296.43 | +22.24(0.68%) | Dec 12, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 3,367.73 ~ 3,372.74 | 3,370.24 | +22.29(0.67%) | Dec 12, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 3,131.29 ~ 3,136.3 | 3,133.79 | +22.13(0.71%) | Dec 12, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 3,381.49 ~ 3,386.5 | 3,384 | +22.3(0.66%) | Dec 12, 2025 |
6063 Aluminum Billet Processing Fee
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum Billet (φ100) Linyi USD/mt | 27.52 ~ 32.53 | 30.02 | +0.02(0.07%) | Dec 12, 2025 |
φ100 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 40.03 ~ 45.04 | 42.53 | -11.22(-20.88%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Linyi USD/mt | 27.52 ~ 32.53 | 30.02 | +0.02(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Baotou USD/mt | -11.26 ~ -6.26 | -8.76 | -0.01(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Nanchang USD/mt | 10.01 ~ 15.01 | 12.51 | -16.24(-56.49%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Guangdong USD/mt | 33.78 ~ 38.78 | 36.28 | -11.23(-23.63%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Xinjiang USD/mt | -53.79 ~ -48.79 | -51.29 | -11.29(28.21%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Wuxi USD/mt | 16.26 ~ 21.27 | 18.77 | -7.49(-28.52%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Henan USD/mt | 3.75 ~ 8.76 | 6.26 | -6.25(-49.97%) | Dec 12, 2025 |
φ150 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 33.78 ~ 38.78 | 36.28 | -11.23(-23.63%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Baotou USD/mt | -11.26 ~ -6.26 | -8.76 | -0.01(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Nanchang USD/mt | 10.01 ~ 15.01 | 12.51 | -16.24(-56.49%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Guangdong USD/mt | 33.78 ~ 38.78 | 36.28 | -11.23(-23.63%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Xinjiang USD/mt | -53.79 ~ -48.79 | -51.29 | -11.29(28.21%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Wuxi USD/mt | 10.01 ~ 15.01 | 12.51 | -7.49(-37.46%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Henan USD/mt | 3.75 ~ 8.76 | 6.26 | -6.25(-49.97%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Linyi USD/mt | 27.52 ~ 32.53 | 30.02 | +0.02(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Baotou USD/mt | -5 ~ 0 | -2.5 | 0(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Nanchang USD/mt | 16.26 ~ 21.27 | 18.77 | -16.24(-46.39%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Guangdong USD/mt | 40.03 ~ 45.04 | 42.53 | -11.22(-20.88%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Xinjiang USD/mt | -47.54 ~ -42.53 | -45.04 | -11.28(33.42%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Wuxi USD/mt | 35.03 ~ 40.03 | 37.53 | +0.03(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Henan USD/mt | 10.01 ~ 15.01 | 12.51 | -6.24(-33.29%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet USD/mt | 2,879.46 ~ 2,884.47 | 2,881.96 | +19.96(0.70%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 60.05 ~ 65.05 | 62.55 | +0.04(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 60.05 ~ 65.05 | 62.55 | +0.04(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet USD/mt | 2,885.72 ~ 2,890.72 | 2,888.22 | +19.96(0.70%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 66.3 ~ 71.31 | 68.81 | +0.05(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet USD/mt | 2,879.46 ~ 2,884.47 | 2,881.96 | +19.96(0.70%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Rod Processing Fee
Aluminum Slab
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series Aluminum Slab USD/mt | 2,839.8 ~ 2,889.85 | 2,864.83 | +26.95(0.95%) | Dec 12, 2025 |
3-series Aluminum Slab USD/mt | 2,864.83 ~ 2,914.87 | 2,889.85 | +26.96(0.94%) | Dec 12, 2025 |
5-series Aluminum Slab USD/mt | 2,889.85 ~ 2,939.89 | 2,914.87 | +26.98(0.93%) | Dec 12, 2025 |
6-series Aluminum Slab USD/mt | 2,914.87 ~ 2,964.91 | 2,939.89 | +27(0.93%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Foil
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3003 Food Container Foil USD/mt | 3,202.6 ~ 3,327.7 | 3,265.15 | +27.22(0.84%) | Dec 12, 2025 |
8011 Household Foil USD/mt | 3,202.6 ~ 3,252.64 | 3,227.62 | +27.19(0.85%) | Dec 12, 2025 |
8011 Food Container Foil USD/mt | 3,202.6 ~ 3,327.7 | 3,265.15 | +27.22(0.84%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #1-series USD/mt | 3,565.39 ~ 4,065.8 | 3,815.6 | +27.59(0.73%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #8-series USD/mt | 3,565.39 ~ 4,065.8 | 3,815.6 | +27.59(0.73%) | Dec 12, 2025 |
Air Conditioning Foil - Hydrophilic Foil USD/mt | 3,252.64 ~ 3,315.19 | 3,283.92 | +27.23(0.84%) | Dec 12, 2025 |
Air Conditioning Foil - Light Foil USD/mt | 3,115.03 ~ 3,165.07 | 3,140.05 | +27.13(0.87%) | Dec 12, 2025 |
Carbon-Coated Lithium Battery Aluminum Foil (12μ) USD/mt | 5,384.37 ~ 5,887.28 | 5,635.82 | +23.82(0.42%) | Dec 12, 2025 |
Carbon-Coated Lithium Battery Aluminum Foil (13μ) USD/mt | 5,259.27 ~ 5,762.18 | 5,510.72 | +23.74(0.43%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Cast-rolled Coil Processing Fee
Aluminum Foil Processing Fee
Cold Roll
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 3,102.52 ~ 3,477.82 | 3,290.17 | +27.23(0.83%) | Dec 12, 2025 |
3-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 3,227.62 ~ 3,602.92 | 3,415.27 | +27.32(0.81%) | Dec 12, 2025 |
7-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 3,102.52 ~ 3,602.92 | 3,352.72 | +27.28(0.82%) | Dec 12, 2025 |
1060 Curtain Wall Flat(Shandong) USD/mt | 2,927.38 ~ 3,014.95 | 2,971.16 | +27.02(0.92%) | Dec 12, 2025 |
8079 Household Foil Stock(Shandong) USD/mt | 3,077.5 ~ 3,177.58 | 3,127.54 | +27.12(0.87%) | Dec 12, 2025 |
3104 Can Body Stock (Shandong) USD/mt | 3,240.13 ~ 3,315.19 | 3,277.66 | +27.23(0.84%) | Dec 12, 2025 |
Recycled Can Body Stock USD/mt | 3,240.13 ~ 3,315.19 | 3,277.66 | +27.23(0.84%) | Dec 12, 2025 |
1060 Curtain Wall Fla(Henan) USD/mt | 2,889.85 ~ 2,989.93 | 2,939.89 | +27(0.93%) | Dec 12, 2025 |
8079 Household Foil Stock(Henan) USD/mt | 3,052.48 ~ 3,140.05 | 3,096.26 | +27.1(0.88%) | Dec 12, 2025 |
5182 ABS Inner USD/mt | 3,840.62 ~ 4,278.47 | 4,059.54 | +27.76(0.69%) | Dec 12, 2025 |
5754 ABS Inner USD/mt | 3,840.62 ~ 4,278.47 | 4,059.54 | +27.76(0.69%) | Dec 12, 2025 |
6016 ABS Outer USD/mt | 4,278.47 ~ 4,528.68 | 4,403.57 | +27.99(0.64%) | Dec 12, 2025 |
6014 ABS Outer USD/mt | 4,278.47 ~ 4,528.68 | 4,403.57 | +27.99(0.64%) | Dec 12, 2025 |
5182 Aluminum Alloy Sheets and Strips Used for Motor USD/mt | 3,527.86 ~ 3,652.96 | 3,590.41 | +27.44(0.77%) | Dec 12, 2025 |
5754 Aluminum Alloy Sheets and Strips Used for Motor USD/mt | 3,277.66 ~ 3,402.76 | 3,340.21 | +27.27(0.82%) | Dec 12, 2025 |
6061 Aluminum Alloy Sheets and Strips Used for Motor USD/mt | 3,402.76 ~ 3,527.86 | 3,465.31 | +27.35(0.80%) | Dec 12, 2025 |
1 series Secondary Aluminum Plate/sheet and Strip USD/mt | 2,939.89 ~ 2,989.93 | 2,964.91 | +27.01(0.92%) | Dec 12, 2025 |
