Aluminum Prices

A00 Aluminum Ingot
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM A00 Aluminum Ingot USD/mt | 2,718.66 ~ 2,726.18 | 2,722.42 | -4.4(-0.16%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Ingot - Chong Qing USD/mt | 2,721.17 ~ 2,723.67 | 2,722.42 | -4.4(-0.16%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Ingot - Fo Shan USD/mt | 2,709.89 ~ 2,714.9 | 2,712.4 | -0.63(-0.02%) | Dec 18, 2025 |
SMM Aluminum Ingot - Guangyuan USD/mt | 2,722.42 ~ 2,727.43 | 2,724.93 | +0.62(0.02%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Ingot - Hang Zhou USD/mt | 2,716.16 ~ 2,723.67 | 2,719.91 | -6.9(-0.25%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Ingot - Lin Yi USD/mt | 2,724.93 ~ 2,727.43 | 2,726.18 | -5.65(-0.21%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Ingot - Shen Yang USD/mt | 2,713.65 ~ 2,714.9 | 2,714.28 | -5.65(-0.21%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Ingot - Tian Jin USD/mt | 2,721.17 ~ 2,723.67 | 2,722.42 | -9.41(-0.34%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Ingot - Wu Xi USD/mt | 2,717.41 ~ 2,724.93 | 2,721.17 | -4.4(-0.16%) | Dec 18, 2025 |
High purity aluminium(99.99%) USD/mt | 3,545.54 ~ 3,645.76 | 3,595.65 | -15.03(-0.42%) | Dec 18, 2025 |
High purity aluminium(99.996%) USD/mt | 3,670.82 ~ 3,771.05 | 3,720.93 | -15.12(-0.40%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon Aluminum USD/mt | 2,789.45 ~ 2,789.45 | 2,789.45 | -0.18(-0.01%) | Dec 18, 2025 |
SMM Aluminum Ingot - Gong Yi USD/mt | 2,706.13 ~ 2,711.14 | 2,708.64 | -8.15(-0.30%) | Dec 18, 2025 |
Yangshan Aluminum Premium (Bill of Lading) USD/mt | 120 ~ 130 | 125 | 0(0.00%) | Dec 18, 2025 |
Yangshan Aluminum Premium (Warehouse Warrant) USD/mt | 130 ~ 140 | 135 | +3(2.27%) | Dec 18, 2025 |
Aluminium P1020A (MJP) quarterly premium, cif Japan USD/mt | 86 ~ 86 | 86 | -22(-20.37%) | Oct 20, 2025 |
Aluminium P1020A (MJP) spot premium, cif Japan USD/mt | 140 ~ 150 | 145 | +5(3.57%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum P0610A Premium FOB Indonesia USD/mt | 100 ~ 116 | 108 | +4(3.85%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum P1020A Premium FOB Indonesia USD/mt | 100 ~ 116 | 108 | +4(3.85%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum P1020A Premium CIF South Korea USD/mt | 115 ~ 125 | 120 | +3(2.56%) | Dec 18, 2025 |
Aluminium P1020A Premium FCA South Korea USD/mt | 128 ~ 138 | 133 | 0(0.00%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum P1020A Premium, CIF Thailand USD/mt | 122 ~ 134 | 128 | +2(1.59%) | Dec 18, 2025 |
European Aluminium P1020A Spot Premium, in-whs duty paid Rotterdam USD/mt | 305 ~ 330 | 317.5 | -5(-1.55%) | Dec 12, 2025 |
European Aluminium P1020A Spot Premium, in-whs duty unpaid Rotterdam USD/mt | 240 ~ 280 | 260 | 0(0.00%) | Dec 12, 2025 |
Bauxite
Alumina
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM Alumina Index USD/mt | 348.11 ~ 348.11 | 348.11 | -1.17(-0.33%) | Dec 18, 2025 |
Alumina - Lianyungang USD/mt | 350.8 ~ 363.32 | 357.06 | -4.01(-1.11%) | Dec 18, 2025 |
Alumina - Bayuquan USD/mt | 350.8 ~ 363.32 | 357.06 | -4.01(-1.11%) | Dec 18, 2025 |
Alumina - Henan USD/mt | 345.78 ~ 348.29 | 347.04 | -1.49(-0.43%) | Dec 18, 2025 |
Alumina - Shandong USD/mt | 332 ~ 338.27 | 335.13 | -1.49(-0.44%) | Dec 18, 2025 |
Alumina - Guangxi USD/mt | 349.54 ~ 358.31 | 353.93 | -2.13(-0.60%) | Dec 18, 2025 |
Alumina - Guizhou USD/mt | 350.8 ~ 362.07 | 356.43 | -1.5(-0.42%) | Dec 18, 2025 |
Alumina - Shanxi USD/mt | 340.77 ~ 347.04 | 343.9 | -1.49(-0.43%) | Dec 18, 2025 |
Australian Alumina FOB Price USD/mt | 313 ~ 313 | 313 | +3(0.97%) | Dec 18, 2025 |
Alumina Price FOB Eastern Australia USD/mt | 310 ~ 310 | 310 | +3(0.98%) | Dec 18, 2025 |
Alumina Price FOB Indonesia USD/mt | 312 ~ 312 | 312 | 0(0.00%) | Dec 18, 2025 |
Alumina Price FOB Brazil USD/mt | 335 ~ 335 | 335 | -5(-1.47%) | Dec 18, 2025 |
Alumina Price FOB Vietnam USD/mt | 316 ~ 316 | 316 | -2(-0.63%) | Dec 18, 2025 |
SMM Shandong Alumina Index USD/mt | 339.76 ~ 339.76 | 339.76 | -1.43(-0.42%) | Dec 18, 2025 |
SMM Henan Alumina Index USD/mt | 348.8 ~ 348.8 | 348.8 | -0.6(-0.17%) | Dec 18, 2025 |
SMM Shanxi Alumina Index USD/mt | 346.2 ~ 346.2 | 346.2 | -0.45(-0.13%) | Dec 18, 2025 |
SMM Guizhou Alumina Index USD/mt | 357.36 ~ 357.36 | 357.36 | -2.07(-0.58%) | Dec 18, 2025 |
SMM Guangxi Alumina Index USD/mt | 355.66 ~ 355.66 | 355.66 | -2.29(-0.64%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Hydroxide
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum Hydroxide (Weighted Average Price) USD/mt | 215.74 ~ 215.74 | 215.74 | -0.78(-0.36%) | Dec 18, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shandong) USD/mt | 209.22 ~ 211.73 | 210.48 | -0.77(-0.37%) | Dec 18, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shanxi) USD/mt | 212.98 ~ 215.49 | 214.24 | -0.78(-0.36%) | Dec 18, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guangxi) USD/mt | 220.5 ~ 223.01 | 221.75 | -0.78(-0.35%) | Dec 18, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Henan) USD/mt | 214.24 ~ 216.74 | 215.49 | -0.78(-0.36%) | Dec 18, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guizhou) USD/mt | 221.75 ~ 225.51 | 223.63 | -0.78(-0.35%) | Dec 18, 2025 |
High Purity Alumina
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3N High Purity Alumina(Particles Siz:1um<D50≤5um) USD/kg | 7.51 ~ 8.76 | 8.13 | +0.02(0.20%) | Dec 12, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.4um) USD/kg | 2.88 ~ 2.88 | 2.88 | +0.01(0.20%) | Dec 12, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.8um) USD/kg | 2 ~ 2.5 | 2.25 | 0(0.20%) | Dec 12, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=1um) USD/kg | 2.25 ~ 2.25 | 2.25 | 0(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N5 High Purity Alumina(Particles Siz:D30um≤D50≤40um) USD/kg | 10.01 ~ 10.01 | 10.01 | +0.02(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:0.5um<D50≤1um) USD/kg | 25.02 ~ 25.02 | 25.02 | +0.05(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:1um<D50≤3um) USD/kg | 10.01 ~ 17.51 | 13.76 | +0.03(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:D3um<D50≤5um) USD/kg | 7.51 ~ 15.01 | 11.26 | +0.02(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.1um and D97=0.3um) USD/kg | 15.01 ~ 15.01 | 15.01 | +0.03(0.20%) | Dec 12, 2025 |
5N High Purity Alumina(Particles Siz:0.2um≤D50≤3um) USD/kg | 31.9 ~ 31.9 | 31.9 | +0.07(0.20%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Alloy Ingot
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum Alloys (ADC12) USD/mt | 2,706.13 ~ 2,718.66 | 2,712.4 | -1.88(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - East USD/mt | 2,706.13 ~ 2,718.66 | 2,712.4 | -1.88(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - South USD/mt | 2,706.13 ~ 2,718.66 | 2,712.4 | -1.88(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Southwest USD/mt | 2,718.66 ~ 2,743.72 | 2,731.19 | +10.64(0.39%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Northeast USD/mt | 2,706.13 ~ 2,718.66 | 2,712.4 | -1.88(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Imported ADC12 in Ningbo Port USD/mt | 2,605.91 ~ 2,630.96 | 2,618.43 | +10.72(0.41%) | Dec 18, 2025 |
CIF Price of Imported ADC12 USD/mt | 2,630 ~ 2,650 | 2,640 | 0(0.00%) | Dec 18, 2025 |
ADC12 Japanese basic port cif price USD/mt | 2,600 ~ 2,620 | 2,610 | 0(0.00%) | Dec 18, 2025 |
Thailand Aluminum Alloy ADC12 THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | Dec 18, 2025 |
Al-Alloy AlSi9Cu3 USD/mt | 2,781.3 ~ 2,806.36 | 2,793.83 | -1.94(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy(A380) USD/mt | 2,906.59 ~ 2,931.64 | 2,919.12 | -2.03(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
AC4B Aluminum Alloy USD/mt | 2,756.25 ~ 2,768.78 | 2,762.51 | -1.92(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy (A356) USD/mt | 2,743.72 ~ 2,793.83 | 2,768.78 | -1.92(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy(A360) USD/mt | 2,787.57 ~ 2,812.62 | 2,800.1 | -1.94(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD102) USD/mt | 2,724.93 ~ 2,749.98 | 2,737.45 | -1.9(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD104) USD/mt | 2,737.45 ~ 2,762.51 | 2,749.98 | -1.91(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10MnMg) USD/mt | 2,825.15 ~ 2,875.27 | 2,850.21 | -1.98(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10Mg(Fe)) USD/mt | 2,787.57 ~ 2,825.15 | 2,806.36 | -1.95(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi12(Fe)) USD/mt | 2,775.04 ~ 2,800.1 | 2,787.57 | -1.94(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon A356.2 Aluminum Alloy USD/mt | 2,743.72 ~ 2,793.83 | 2,768.78 | -1.92(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Recycled Low Carbon A356 Aluminium Alloy USD/mt | 2,756.25 ~ 2,806.36 | 2,781.3 | -1.93(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon ZLD102 Aluminum Alloy USD/mt | 2,756.25 ~ 2,806.36 | 2,781.3 | -1.93(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon ZLD104 Aluminum Alloy USD/mt | 2,768.78 ~ 2,806.36 | 2,787.57 | -1.94(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
ADC12(Yunnan) USD/mt | 2,618.43 ~ 2,643.49 | 2,630.96 | +10.71(0.41%) | Dec 18, 2025 |
ADC12(Guizhou) USD/mt | 2,618.43 ~ 2,643.49 | 2,630.96 | +10.71(0.41%) | Dec 18, 2025 |
ADC12(Hunan) USD/mt | 2,649.76 ~ 2,674.81 | 2,662.28 | -1.85(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
UBC Ingot
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Ningbo Port) USD/mt | 2,505.68 ~ 2,530.74 | 2,518.21 | -1.75(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Qinzhou Port) USD/mt | 2,505.68 ~ 2,530.74 | 2,518.21 | -1.75(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Qingdao Port) USD/mt | 2,518.21 ~ 2,543.26 | 2,530.74 | -1.76(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Nansha Port) USD/mt | 2,518.21 ~ 2,543.26 | 2,530.74 | -1.76(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Ningbo Port) USD/mt | 2,845.57 ~ 2,902.2 | 2,873.89 | -1.99(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Qinzhou Port) USD/mt | 2,845.57 ~ 2,902.2 | 2,873.89 | -1.99(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Qingdao Port) USD/mt | 2,859.73 ~ 2,916.36 | 2,888.05 | -2(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Nansha Port) USD/mt | 2,859.73 ~ 2,916.36 | 2,888.05 | -2(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Remelting Billet
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,738.71 ~ 2,743.72 | 2,741.21 | -1.9(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,731.19 ~ 2,736.2 | 2,733.7 | -1.9(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,738.71 ~ 2,743.72 | 2,741.21 | -1.9(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,744.97 ~ 2,749.98 | 2,747.48 | -1.91(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,738.71 ~ 2,743.72 | 2,741.21 | -8.17(-0.30%) | Dec 18, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,732.44 ~ 2,737.45 | 2,734.95 | -1.9(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,724.93 ~ 2,729.94 | 2,727.43 | -1.89(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,732.44 ~ 2,737.45 | 2,734.95 | -1.9(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,738.71 ~ 2,743.72 | 2,741.21 | -1.9(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,732.44 ~ 2,737.45 | 2,734.95 | -8.17(-0.30%) | Dec 18, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,713.65 ~ 2,718.66 | 2,716.16 | -1.89(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,712.4 ~ 2,717.41 | 2,714.9 | -1.88(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,726.18 ~ 2,731.19 | 2,728.68 | -1.89(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,726.18 ~ 2,731.19 | 2,728.68 | -1.89(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,713.65 ~ 2,718.66 | 2,716.16 | -8.15(-0.30%) | Dec 18, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Hubei) USD/mt | 2,719.91 ~ 2,724.93 | 2,722.42 | -8.16(-0.30%) | Dec 18, 2025 |
0.25%-0.35%remelting Aluminum Billet(Hubei) USD/mt | 2,713.65 ~ 2,718.66 | 2,716.16 | -8.15(-0.30%) | Dec 18, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Hubei) USD/mt | 2,701.12 ~ 2,706.13 | 2,703.63 | -8.15(-0.30%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Extrusions
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 3,035.63 ~ 3,040.64 | 3,038.14 | -0.86(-0.03%) | Dec 18, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 2,945.43 ~ 2,950.44 | 2,947.93 | -4.55(-0.15%) | Dec 18, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 3,170.94 ~ 3,175.95 | 3,173.44 | -4.71(-0.15%) | Dec 18, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 3,361.37 ~ 3,366.38 | 3,363.87 | -1.08(-0.03%) | Dec 18, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 3,058.18 ~ 3,063.19 | 3,060.69 | -4.63(-0.15%) | Dec 18, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 3,346.33 ~ 3,351.35 | 3,348.84 | -4.83(-0.14%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Foshan) USD/mt | 3,010.57 ~ 3,015.58 | 3,013.08 | -0.84(-0.03%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Nanchang) USD/mt | 2,907.84 ~ 2,912.85 | 2,910.35 | -4.53(-0.16%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Shandong) USD/mt | 3,045.65 ~ 3,050.66 | 3,048.16 | -4.62(-0.15%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork USD/mt | 3,058.18 ~ 3,063.19 | 3,060.69 | -4.63(-0.15%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork(Lease) USD/mt | 31.32 ~ 36.33 | 33.83 | -0.02(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 3,261.14 ~ 3,266.15 | 3,263.65 | -1.01(-0.03%) | Dec 18, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 3,033.12 ~ 3,038.14 | 3,035.63 | -4.61(-0.15%) | Dec 18, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 3,258.64 ~ 3,263.65 | 3,261.14 | -4.77(-0.15%) | Dec 18, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 3,336.31 ~ 3,341.32 | 3,338.82 | -1.06(-0.03%) | Dec 18, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 3,095.77 ~ 3,100.78 | 3,098.27 | -4.66(-0.15%) | Dec 18, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 3,346.33 ~ 3,351.35 | 3,348.84 | -4.83(-0.14%) | Dec 18, 2025 |
6063 Aluminum Billet Processing Fee
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum Billet (φ100) Linyi USD/mt | 30.07 ~ 35.08 | 32.57 | -0.02(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
φ100 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 53.87 ~ 58.88 | 56.38 | -0.04(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Linyi USD/mt | 30.07 ~ 35.08 | 32.57 | -0.02(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Baotou USD/mt | -2.51 ~ 2.51 | 0 | 0(0.00%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Nanchang USD/mt | 22.55 ~ 27.56 | 25.06 | -0.02(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Guangdong USD/mt | 47.61 ~ 52.62 | 50.11 | -0.03(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Xinjiang USD/mt | -40.09 ~ -35.08 | -37.59 | +0.03(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Wuxi USD/mt | 28.82 ~ 33.83 | 31.32 | -0.02(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Henan USD/mt | 13.78 ~ 18.79 | 16.29 | -0.01(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
φ150 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 47.61 ~ 52.62 | 50.11 | -0.03(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Baotou USD/mt | -2.51 ~ 2.51 | 0 | 0(0.00%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Nanchang USD/mt | 22.55 ~ 27.56 | 25.06 | -0.02(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Guangdong USD/mt | 47.61 ~ 52.62 | 50.11 | -0.03(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Xinjiang USD/mt | -40.09 ~ -35.08 | -37.59 | +0.03(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Wuxi USD/mt | 22.55 ~ 27.56 | 25.06 | -0.02(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Henan USD/mt | 13.78 ~ 18.79 | 16.29 | -0.01(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Linyi USD/mt | 30.07 ~ 35.08 | 32.57 | -0.02(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Baotou USD/mt | 3.76 ~ 8.77 | 6.26 | 0(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Nanchang USD/mt | 28.82 ~ 33.83 | 31.32 | -0.02(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Guangdong USD/mt | 53.87 ~ 58.88 | 56.38 | -0.04(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Xinjiang USD/mt | -33.83 ~ -28.82 | -31.32 | +0.02(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Wuxi USD/mt | 45.1 ~ 50.11 | 47.61 | -0.03(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Henan USD/mt | 20.05 ~ 25.06 | 22.55 | -0.02(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet USD/mt | 2,849.58 ~ 2,854.59 | 2,852.09 | -0.22(-0.01%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 60.14 ~ 65.15 | 62.64 | -0.04(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 60.14 ~ 65.15 | 62.64 | -0.04(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet USD/mt | 2,855.85 ~ 2,860.86 | 2,858.35 | -0.23(-0.01%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 66.4 ~ 71.41 | 68.91 | -0.05(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet USD/mt | 2,849.58 ~ 2,854.59 | 2,852.09 | -0.22(-0.01%) | Dec 18, 2025 |
Aluminium Rod Processing Fee
Aluminum Slab
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series Aluminum Slab USD/mt | 2,793.83 ~ 2,843.95 | 2,818.89 | -14.49(-0.51%) | Dec 18, 2025 |
3-series Aluminum Slab USD/mt | 2,818.89 ~ 2,869 | 2,843.95 | -14.51(-0.51%) | Dec 18, 2025 |
5-series Aluminum Slab USD/mt | 2,843.95 ~ 2,894.06 | 2,869 | -14.53(-0.50%) | Dec 18, 2025 |
6-series Aluminum Slab USD/mt | 2,869 ~ 2,919.12 | 2,894.06 | -14.55(-0.50%) | Dec 18, 2025 |
Aluminium Foil
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3003 Food Container Foil USD/mt | 3,157.16 ~ 3,282.44 | 3,219.8 | -14.77(-0.46%) | Dec 18, 2025 |
8011 Household Foil USD/mt | 3,157.16 ~ 3,207.27 | 3,182.21 | -14.75(-0.46%) | Dec 18, 2025 |
8011 Food Container Foil USD/mt | 3,157.16 ~ 3,282.44 | 3,219.8 | -14.77(-0.46%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #1-series USD/mt | 3,520.48 ~ 4,021.61 | 3,771.05 | -15.15(-0.40%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #8-series USD/mt | 3,520.48 ~ 4,021.61 | 3,771.05 | -15.15(-0.40%) | Dec 18, 2025 |
Air Conditioning Foil - Hydrophilic Foil USD/mt | 3,207.27 ~ 3,269.91 | 3,238.59 | -14.79(-0.45%) | Dec 18, 2025 |
Air Conditioning Foil - Light Foil USD/mt | 3,069.46 ~ 3,119.57 | 3,094.51 | -14.69(-0.47%) | Dec 18, 2025 |
Carbon-Coated Lithium Battery Aluminum Foil (12μ) USD/mt | 5,349.62 ~ 5,858.28 | 5,603.95 | -6.4(-0.11%) | Dec 18, 2025 |
Carbon-Coated Lithium Battery Aluminum Foil (13μ) USD/mt | 5,224.34 ~ 5,732.99 | 5,478.67 | -6.31(-0.12%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Cast-rolled Coil Processing Fee
Aluminum Foil Processing Fee
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Low Carbon Double Zero Foil #1-series USD/mt | 701.59 ~ 1,202.73 | 952.16 | -0.66(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #8-series USD/mt | 701.59 ~ 1,202.73 | 952.16 | -0.66(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 15μ (weekly) USD/mt | 1,376.12 ~ 1,876.52 | 1,626.32 | +3.33(0.20%) | Dec 12, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 13μ (weekly) USD/mt | 1,501.22 ~ 2,001.62 | 1,751.42 | +3.58(0.20%) | Dec 12, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 12μ (weekly) USD/mt | 1,626.32 ~ 2,126.73 | 1,876.52 | +3.84(0.20%) | Dec 12, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 12μ USD/mt | 4,359.88 ~ 4,861.02 | 4,610.45 | -15.74(-0.34%) | Dec 18, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 13μ USD/mt | 4,234.6 ~ 4,735.73 | 4,485.17 | -15.65(-0.35%) | Dec 18, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 15μ USD/mt | 4,109.31 ~ 4,610.45 | 4,359.88 | -15.56(-0.36%) | Dec 18, 2025 |
Carbon-coated Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee (12μ) USD/mt | 2,620.54 ~ 3,119.69 | 2,870.11 | +17.94(0.63%) | Dec 01, 2025 |
Carbon-coated Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee (13μ) USD/mt | 2,495.75 ~ 2,994.9 | 2,745.33 | +17.16(0.63%) | Dec 01, 2025 |
Cold Roll
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 3,056.93 ~ 3,432.78 | 3,244.85 | -14.79(-0.45%) | Dec 18, 2025 |
3-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 3,182.21 ~ 3,558.06 | 3,370.14 | -14.88(-0.44%) | Dec 18, 2025 |
7-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 3,056.93 ~ 3,558.06 | 3,307.5 | -14.83(-0.45%) | Dec 18, 2025 |
1060 Curtain Wall Flat(Shandong) USD/mt | 2,881.53 ~ 2,969.23 | 2,925.38 | -14.57(-0.50%) | Dec 18, 2025 |
