Aluminum Prices

A00 Aluminum Ingot
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM A00 Aluminum Ingot USD/mt | 2,715.86 ~ 2,718.36 | 2,717.11 | -41.38(-1.50%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Ingot - Chong Qing USD/mt | 2,715.86 ~ 2,718.36 | 2,717.11 | -40.13(-1.46%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Ingot - Fo Shan USD/mt | 2,699.58 ~ 2,704.59 | 2,702.09 | -42.64(-1.55%) | Dec 15, 2025 |
SMM Aluminum Ingot - Guangyuan USD/mt | 2,710.85 ~ 2,715.86 | 2,713.35 | -42.63(-1.55%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Ingot - Hang Zhou USD/mt | 2,715.86 ~ 2,718.36 | 2,717.11 | -41.38(-1.50%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Ingot - Lin Yi USD/mt | 2,715.86 ~ 2,718.36 | 2,717.11 | -35.13(-1.28%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Ingot - Shen Yang USD/mt | 2,712.1 ~ 2,713.35 | 2,712.73 | -33.25(-1.21%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Ingot - Tian Jin USD/mt | 2,722.11 ~ 2,724.62 | 2,723.36 | -28.87(-1.05%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Ingot - Wu Xi USD/mt | 2,715.86 ~ 2,718.36 | 2,717.11 | -41.38(-1.50%) | Dec 15, 2025 |
High purity aluminium(99.99%) USD/mt | 3,541.88 ~ 3,642 | 3,591.94 | -48.52(-1.33%) | Dec 15, 2025 |
High purity aluminium(99.996%) USD/mt | 3,667.03 ~ 3,767.15 | 3,717.09 | -48.46(-1.29%) | Dec 15, 2025 |
Low Carbon Aluminum USD/mt | 2,819.41 ~ 2,819.41 | 2,819.41 | +19.91(0.71%) | Dec 12, 2025 |
SMM Aluminum Ingot - Gong Yi USD/mt | 2,707.09 ~ 2,712.1 | 2,709.6 | -40.13(-1.46%) | Dec 15, 2025 |
Yangshan Aluminum Premium (Bill of Lading) USD/mt | 116 ~ 126 | 121 | +10(9.01%) | Dec 15, 2025 |
Yangshan Aluminum Premium (Warehouse Warrant) USD/mt | 120 ~ 130 | 125 | +8(6.84%) | Dec 15, 2025 |
Aluminium P1020A (MJP) quarterly premium, cif Japan USD/mt | 86 ~ 86 | 86 | -22(-20.37%) | Oct 20, 2025 |
Aluminium P1020A (MJP) spot premium, cif Japan USD/mt | 128 ~ 138 | 133 | +8(6.40%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum P0610A Premium FOB Indonesia USD/mt | 90 ~ 106 | 98 | +10(11.36%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum P1020A Premium FOB Indonesia USD/mt | 90 ~ 108 | 99 | +11(12.50%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum P1020A Premium CIF South Korea USD/mt | 105 ~ 115 | 110 | +5(4.76%) | Dec 15, 2025 |
Aluminium P1020A Premium FCA South Korea USD/mt | 120 ~ 130 | 125 | +8(6.84%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum P1020A Premium, CIF Thailand USD/mt | 108 ~ 120 | 114 | +9(8.57%) | Dec 15, 2025 |
European Aluminium P1020A Spot Premium, in-whs duty paid Rotterdam USD/mt | 305 ~ 330 | 317.5 | -5(-1.55%) | Dec 12, 2025 |
European Aluminium P1020A Spot Premium, in-whs duty unpaid Rotterdam USD/mt | 240 ~ 280 | 260 | 0(0.00%) | Dec 12, 2025 |
Bauxite
Alumina
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM Alumina Index USD/mt | 349.21 ~ 349.21 | 349.21 | -0.17(-0.05%) | Dec 15, 2025 |
Alumina - Lianyungang USD/mt | 357.94 ~ 367.95 | 362.95 | +0.15(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Alumina - Bayuquan USD/mt | 357.94 ~ 367.95 | 362.95 | +0.15(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Alumina - Henan USD/mt | 347.93 ~ 351.68 | 349.81 | +0.15(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Alumina - Shandong USD/mt | 336.67 ~ 339.17 | 337.92 | +0.14(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Alumina - Guangxi USD/mt | 351.68 ~ 362.95 | 357.32 | +0.15(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Alumina - Guizhou USD/mt | 352.94 ~ 365.45 | 359.19 | +0.15(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Alumina - Shanxi USD/mt | 344.18 ~ 349.18 | 346.68 | +0.15(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Australian Alumina FOB Price USD/mt | 310 ~ 310 | 310 | 0(0.00%) | Dec 15, 2025 |
Alumina Price FOB Eastern Australia USD/mt | 310 ~ 310 | 310 | 0(0.00%) | Dec 15, 2025 |
Alumina Price FOB Indonesia USD/mt | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | Dec 15, 2025 |
Alumina Price FOB Brazil USD/mt | 344 ~ 344 | 344 | 0(0.00%) | Dec 15, 2025 |
Alumina Price FOB Vietnam USD/mt | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | Dec 15, 2025 |
SMM Shandong Alumina Index USD/mt | 341.11 ~ 341.11 | 341.11 | -0.17(-0.05%) | Dec 15, 2025 |
SMM Henan Alumina Index USD/mt | 349.27 ~ 349.27 | 349.27 | +0.01(0.00%) | Dec 15, 2025 |
SMM Shanxi Alumina Index USD/mt | 346.61 ~ 346.61 | 346.61 | +0.08(0.02%) | Dec 15, 2025 |
SMM Guizhou Alumina Index USD/mt | 359.45 ~ 359.45 | 359.45 | -0.45(-0.12%) | Dec 15, 2025 |
SMM Guangxi Alumina Index USD/mt | 358.12 ~ 358.12 | 358.12 | -0.56(-0.16%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Hydroxide
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum Hydroxide (Weighted Average Price) USD/mt | 217.3 ~ 217.3 | 217.3 | -0.98(-0.45%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shandong) USD/mt | 210.17 ~ 213.92 | 212.05 | -1.11(-0.52%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shanxi) USD/mt | 213.92 ~ 217.68 | 215.8 | -1.1(-0.51%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guangxi) USD/mt | 221.43 ~ 225.18 | 223.31 | -0.47(-0.21%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Henan) USD/mt | 215.17 ~ 218.93 | 217.05 | -1.1(-0.51%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guizhou) USD/mt | 222.68 ~ 227.68 | 225.18 | -0.47(-0.21%) | Dec 12, 2025 |
High Purity Alumina
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3N High Purity Alumina(Particles Siz:1um<D50≤5um) USD/kg | 7.51 ~ 8.76 | 8.13 | +0.02(0.20%) | Dec 12, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.4um) USD/kg | 2.88 ~ 2.88 | 2.88 | +0.01(0.20%) | Dec 12, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.8um) USD/kg | 2 ~ 2.5 | 2.25 | 0(0.20%) | Dec 12, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=1um) USD/kg | 2.25 ~ 2.25 | 2.25 | 0(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N5 High Purity Alumina(Particles Siz:D30um≤D50≤40um) USD/kg | 10.01 ~ 10.01 | 10.01 | +0.02(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:0.5um<D50≤1um) USD/kg | 25.02 ~ 25.02 | 25.02 | +0.05(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:1um<D50≤3um) USD/kg | 10.01 ~ 17.51 | 13.76 | +0.03(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:D3um<D50≤5um) USD/kg | 7.51 ~ 15.01 | 11.26 | +0.02(0.20%) | Dec 12, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.1um and D97=0.3um) USD/kg | 15.01 ~ 15.01 | 15.01 | +0.03(0.20%) | Dec 12, 2025 |
5N High Purity Alumina(Particles Siz:0.2um≤D50≤3um) USD/kg | 31.9 ~ 31.9 | 31.9 | +0.07(0.20%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Alloy Ingot
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum Alloys (ADC12) USD/mt | 2,690.82 ~ 2,715.86 | 2,703.34 | -17.62(-0.65%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - East USD/mt | 2,690.82 ~ 2,715.86 | 2,703.34 | -17.62(-0.65%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - South USD/mt | 2,690.82 ~ 2,715.86 | 2,703.34 | -17.62(-0.65%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Southwest USD/mt | 2,703.34 ~ 2,728.37 | 2,715.86 | -11.36(-0.42%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Northeast USD/mt | 2,690.82 ~ 2,715.86 | 2,703.34 | -17.62(-0.65%) | Dec 15, 2025 |
Imported ADC12 in Ningbo Port USD/mt | 2,603.22 ~ 2,628.25 | 2,615.73 | -11.4(-0.43%) | Dec 15, 2025 |
CIF Price of Imported ADC12 USD/mt | 2,630 ~ 2,650 | 2,640 | 0(0.00%) | Dec 15, 2025 |
ADC12 Japanese basic port cif price USD/mt | 2,600 ~ 2,620 | 2,610 | -20(-0.76%) | Dec 15, 2025 |
Thailand Aluminum Alloy ADC12 THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | Dec 15, 2025 |
Al-Alloy AlSi9Cu3 USD/mt | 2,765.92 ~ 2,803.46 | 2,784.69 | -17.58(-0.63%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy(A380) USD/mt | 2,891.07 ~ 2,928.62 | 2,909.84 | -17.53(-0.60%) | Dec 15, 2025 |
AC4B Aluminum Alloy USD/mt | 2,740.89 ~ 2,765.92 | 2,753.4 | -17.6(-0.64%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy (A356) USD/mt | 2,740.89 ~ 2,790.95 | 2,765.92 | -36.36(-1.30%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy(A360) USD/mt | 2,778.43 ~ 2,803.46 | 2,790.95 | -42.6(-1.50%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD102) USD/mt | 2,715.86 ~ 2,740.89 | 2,728.37 | -42.63(-1.54%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD104) USD/mt | 2,728.37 ~ 2,753.4 | 2,740.89 | -42.62(-1.53%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10MnMg) USD/mt | 2,815.98 ~ 2,866.04 | 2,841.01 | -42.58(-1.48%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10Mg(Fe)) USD/mt | 2,778.43 ~ 2,815.98 | 2,797.21 | -42.6(-1.50%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi12(Fe)) USD/mt | 2,765.92 ~ 2,790.95 | 2,778.43 | -42.61(-1.51%) | Dec 15, 2025 |
Low Carbon A356.2 Aluminum Alloy USD/mt | 2,740.89 ~ 2,790.95 | 2,765.92 | -36.36(-1.30%) | Dec 15, 2025 |
Recycled Low Carbon A356 Aluminium Alloy USD/mt | 2,753.4 ~ 2,803.46 | 2,778.43 | -36.35(-1.29%) | Dec 15, 2025 |
Low Carbon ZLD102 Aluminum Alloy USD/mt | 2,753.4 ~ 2,790.95 | 2,772.17 | -30.1(-1.07%) | Dec 15, 2025 |
Low Carbon ZLD104 Aluminum Alloy USD/mt | 2,765.92 ~ 2,790.95 | 2,778.43 | -36.35(-1.29%) | Dec 15, 2025 |
ADC12(Yunnan) USD/mt | 2,615.73 ~ 2,640.76 | 2,628.25 | -11.4(-0.43%) | Dec 15, 2025 |
ADC12(Guizhou) USD/mt | 2,615.73 ~ 2,640.76 | 2,628.25 | -11.4(-0.43%) | Dec 15, 2025 |
ADC12(Hunan) USD/mt | 2,647.02 ~ 2,672.05 | 2,659.54 | +1.13(0.04%) | Dec 15, 2025 |
UBC Ingot
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Ningbo Port) USD/mt | 2,503.09 ~ 2,528.12 | 2,515.61 | -23.95(-0.94%) | Dec 15, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Qinzhou Port) USD/mt | 2,503.09 ~ 2,528.12 | 2,515.61 | -23.95(-0.94%) | Dec 15, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Qingdao Port) USD/mt | 2,515.61 ~ 2,540.64 | 2,528.12 | -23.95(-0.94%) | Dec 15, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Nansha Port) USD/mt | 2,515.61 ~ 2,540.64 | 2,528.12 | -23.95(-0.94%) | Dec 15, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Ningbo Port) USD/mt | 2,842.64 ~ 2,899.21 | 2,870.92 | -27.06(-0.93%) | Dec 15, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Qinzhou Port) USD/mt | 2,842.64 ~ 2,899.21 | 2,870.92 | -27.06(-0.93%) | Dec 15, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Qingdao Port) USD/mt | 2,856.78 ~ 2,913.35 | 2,885.06 | -27.05(-0.93%) | Dec 15, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Nansha Port) USD/mt | 2,856.78 ~ 2,913.35 | 2,885.06 | -27.05(-0.93%) | Dec 15, 2025 |
Remelting Billet
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,714.6 ~ 2,719.61 | 2,717.11 | -48.89(-1.77%) | Dec 15, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,705.84 ~ 2,710.85 | 2,708.35 | -38.88(-1.42%) | Dec 15, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,720.86 ~ 2,725.87 | 2,723.36 | -37.63(-1.36%) | Dec 15, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,727.12 ~ 2,732.13 | 2,729.62 | -36.37(-1.32%) | Dec 15, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,727.12 ~ 2,732.13 | 2,729.62 | -36.37(-1.32%) | Dec 15, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,708.35 ~ 2,713.35 | 2,710.85 | -48.89(-1.77%) | Dec 15, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,699.58 ~ 2,704.59 | 2,702.09 | -38.89(-1.42%) | Dec 15, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,714.6 ~ 2,719.61 | 2,717.11 | -37.63(-1.37%) | Dec 15, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,720.86 ~ 2,725.87 | 2,723.36 | -30.12(-1.09%) | Dec 15, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,720.86 ~ 2,725.87 | 2,723.36 | -36.38(-1.32%) | Dec 15, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,689.57 ~ 2,694.58 | 2,692.08 | -48.9(-1.78%) | Dec 15, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,693.33 ~ 2,698.33 | 2,695.83 | -38.89(-1.42%) | Dec 15, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,708.35 ~ 2,713.35 | 2,710.85 | -37.63(-1.37%) | Dec 15, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,702.09 ~ 2,707.09 | 2,704.59 | -42.64(-1.55%) | Dec 15, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,702.09 ~ 2,707.09 | 2,704.59 | -36.38(-1.33%) | Dec 15, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Hubei) USD/mt | 2,714.6 ~ 2,719.61 | 2,717.11 | -37.63(-1.37%) | Dec 15, 2025 |
0.25%-0.35%remelting Aluminum Billet(Hubei) USD/mt | 2,708.35 ~ 2,713.35 | 2,710.85 | -37.63(-1.37%) | Dec 15, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Hubei) USD/mt | 2,689.57 ~ 2,694.58 | 2,692.08 | -37.64(-1.38%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Extrusions
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 3,024.99 ~ 3,029.99 | 3,027.49 | -42.5(-1.38%) | Dec 15, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 2,939.88 ~ 2,944.89 | 2,942.38 | -41.29(-1.38%) | Dec 15, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 3,165.16 ~ 3,170.17 | 3,167.66 | -41.19(-1.28%) | Dec 15, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 3,350.39 ~ 3,355.4 | 3,352.89 | -42.36(-1.25%) | Dec 15, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 3,052.52 ~ 3,057.53 | 3,055.02 | -41.24(-1.33%) | Dec 15, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 3,340.38 ~ 3,345.38 | 3,342.88 | -41.12(-1.22%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Foshan) USD/mt | 2,999.96 ~ 3,004.96 | 3,002.46 | -42.51(-1.40%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Nanchang) USD/mt | 2,902.34 ~ 2,907.34 | 2,904.84 | -41.3(-1.40%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Shandong) USD/mt | 3,040.01 ~ 3,045.01 | 3,042.51 | -41.24(-1.34%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork USD/mt | 3,052.52 ~ 3,057.53 | 3,055.02 | -41.24(-1.33%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork(Lease) USD/mt | 31.29 ~ 36.29 | 33.79 | +0.01(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 3,250.27 ~ 3,255.27 | 3,252.77 | -42.41(-1.29%) | Dec 15, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 3,027.49 ~ 3,032.5 | 3,029.99 | -41.25(-1.34%) | Dec 15, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 3,252.77 ~ 3,257.77 | 3,255.27 | -41.15(-1.25%) | Dec 15, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 3,325.36 ~ 3,330.36 | 3,327.86 | -42.37(-1.26%) | Dec 15, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 3,090.07 ~ 3,095.07 | 3,092.57 | -41.22(-1.32%) | Dec 15, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 3,340.38 ~ 3,345.38 | 3,342.88 | -41.12(-1.22%) | Dec 15, 2025 |
6063 Aluminum Billet Processing Fee
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum Billet (φ100) Linyi USD/mt | 27.52 ~ 32.53 | 30.02 | +0.02(0.07%) | Dec 12, 2025 |
φ100 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 55.07 ~ 60.07 | 57.57 | +15.04(35.35%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Linyi USD/mt | 27.52 ~ 32.53 | 30.02 | +0.02(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Baotou USD/mt | -11.26 ~ -6.26 | -8.76 | -0.01(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Nanchang USD/mt | 10.01 ~ 15.01 | 12.51 | -16.24(-56.49%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Guangdong USD/mt | 48.81 ~ 53.82 | 51.31 | +15.03(41.44%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Xinjiang USD/mt | -38.8 ~ -33.79 | -36.29 | +15(-29.24%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Wuxi USD/mt | 35.04 ~ 40.05 | 37.55 | +18.78(100.08%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Henan USD/mt | 3.75 ~ 8.76 | 6.26 | -6.25(-49.97%) | Dec 12, 2025 |
φ150 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 48.81 ~ 53.82 | 51.31 | +15.03(41.44%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Baotou USD/mt | -11.26 ~ -6.26 | -8.76 | -0.01(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Nanchang USD/mt | 10.01 ~ 15.01 | 12.51 | -16.24(-56.49%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Guangdong USD/mt | 48.81 ~ 53.82 | 51.31 | +15.03(41.44%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Xinjiang USD/mt | -38.8 ~ -33.79 | -36.29 | +15(-29.24%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Wuxi USD/mt | 28.79 ~ 33.79 | 31.29 | +18.78(150.11%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Henan USD/mt | 3.75 ~ 8.76 | 6.26 | -6.25(-49.97%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Linyi USD/mt | 27.52 ~ 32.53 | 30.02 | +0.02(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Baotou USD/mt | -5 ~ 0 | -2.5 | 0(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Nanchang USD/mt | 16.26 ~ 21.27 | 18.77 | -16.24(-46.39%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Guangdong USD/mt | 55.07 ~ 60.07 | 57.57 | +15.04(35.35%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Xinjiang USD/mt | -32.54 ~ -27.53 | -30.04 | +15(-33.31%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Wuxi USD/mt | 47.56 ~ 52.56 | 50.06 | +12.53(33.39%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Henan USD/mt | 10.01 ~ 15.01 | 12.51 | -6.24(-33.29%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet USD/mt | 2,879.46 ~ 2,884.47 | 2,881.96 | +19.96(0.70%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 60.07 ~ 65.08 | 62.58 | +0.03(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 60.07 ~ 65.08 | 62.58 | +0.03(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet USD/mt | 2,885.72 ~ 2,890.72 | 2,888.22 | +19.96(0.70%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 66.33 ~ 71.34 | 68.84 | +0.03(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet USD/mt | 2,879.46 ~ 2,884.47 | 2,881.96 | +19.96(0.70%) | Dec 12, 2025 |
Aluminium Rod Processing Fee
Aluminum Slab
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series Aluminum Slab USD/mt | 2,790.95 ~ 2,841.01 | 2,815.98 | -48.85(-1.71%) | Dec 15, 2025 |
3-series Aluminum Slab USD/mt | 2,815.98 ~ 2,866.04 | 2,841.01 | -48.84(-1.69%) | Dec 15, 2025 |
5-series Aluminum Slab USD/mt | 2,841.01 ~ 2,891.07 | 2,866.04 | -48.83(-1.68%) | Dec 15, 2025 |
6-series Aluminum Slab USD/mt | 2,866.04 ~ 2,916.1 | 2,891.07 | -48.81(-1.66%) | Dec 15, 2025 |
Aluminium Foil
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3003 Food Container Foil USD/mt | 3,153.9 ~ 3,279.05 | 3,216.47 | -48.68(-1.49%) | Dec 15, 2025 |
8011 Household Foil USD/mt | 3,153.9 ~ 3,203.96 | 3,178.93 | -48.69(-1.51%) | Dec 15, 2025 |
8011 Food Container Foil USD/mt | 3,153.9 ~ 3,279.05 | 3,216.47 | -48.68(-1.49%) | Dec 15, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #1-series USD/mt | 3,516.84 ~ 4,017.46 | 3,767.15 | -48.44(-1.27%) | Dec 15, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #8-series USD/mt | 3,516.84 ~ 4,017.46 | 3,767.15 | -48.44(-1.27%) | Dec 15, 2025 |
Air Conditioning Foil - Hydrophilic Foil USD/mt | 3,203.96 ~ 3,266.54 | 3,235.25 | -48.67(-1.48%) | Dec 15, 2025 |
Air Conditioning Foil - Light Foil USD/mt | 3,066.29 ~ 3,116.35 | 3,091.32 | -48.73(-1.55%) | Dec 15, 2025 |
Carbon-Coated Lithium Battery Aluminum Foil (12μ) USD/mt | 5,344.1 ~ 5,847.22 | 5,595.66 | -40.16(-0.71%) | Dec 15, 2025 |
Carbon-Coated Lithium Battery Aluminum Foil (13μ) USD/mt | 5,218.95 ~ 5,722.07 | 5,470.51 | -40.21(-0.73%) | Dec 15, 2025 |
Aluminum Cast-rolled Coil Processing Fee
Aluminum Foil Processing Fee
Cold Roll
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 3,053.77 ~ 3,429.24 | 3,241.5 | -48.67(-1.48%) | Dec 15, 2025 |
3-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 3,178.93 ~ 3,554.39 | 3,366.66 | -48.61(-1.42%) | Dec 15, 2025 |
7-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 3,053.77 ~ 3,554.39 | 3,304.08 | -48.64(-1.45%) | Dec 15, 2025 |
1060 Curtain Wall Flat(Shandong) USD/mt | 2,878.56 ~ 2,966.16 | 2,922.36 | -48.8(-1.64%) | Dec 15, 2025 |
8079 Household Foil Stock(Shandong) USD/mt | 3,028.74 ~ 3,128.87 | 3,078.8 | -48.73(-1.56%) | Dec 15, 2025 |
3104 Can Body Stock (Shandong) USD/mt | 3,191.44 ~ 3,266.54 | 3,228.99 | -48.67(-1.48%) | Dec 15, 2025 |
Recycled Can Body Stock USD/mt | 3,191.44 ~ 3,266.54 | 3,228.99 | -48.67(-1.48%) | Dec 15, 2025 |
1060 Curtain Wall Fla(Henan) USD/mt | 2,841.01 ~ 2,941.13 | 2,891.07 | -48.81(-1.66%) | Dec 15, 2025 |
8079 Household Foil Stock(Henan) USD/mt | 3,003.71 ~ 3,091.32 | 3,047.51 | -48.75(-1.57%) | Dec 15, 2025 |
5182 ABS Inner USD/mt | 3,792.18 ~ 4,230.23 | 4,011.21 | -48.34(-1.19%) | Dec 15, 2025 |
5754 ABS Inner USD/mt | 3,792.18 ~ 4,230.23 | 4,011.21 | -48.34(-1.19%) | Dec 15, 2025 |
6016 ABS Outer USD/mt | 4,230.23 ~ 4,480.54 | 4,355.38 | -48.19(-1.09%) | Dec 15, 2025 |
6014 ABS Outer USD/mt | 4,230.23 ~ 4,480.54 | 4,355.38 | -48.19(-1.09%) | Dec 15, 2025 |
5182 Aluminum Alloy Sheets and Strips Used for Motor USD/mt | 3,479.3 ~ 3,604.45 | 3,541.88 | -48.54(-1.35%) | Dec 15, 2025 |
5754 Aluminum Alloy Sheets and Strips Used for Motor USD/mt | 3,228.99 ~ 3,354.14 | 3,291.57 | -48.64(-1.46%) | Dec 15, 2025 |
6061 Aluminum Alloy Sheets and Strips Used for Motor USD/mt | 3,354.14 ~ 3,479.3 | 3,416.72 | -48.59(-1.40%) | Dec 15, 2025 |
