Hợp đồng tương lai Giá cả
SHFE-Cu
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2502 CNY/mt | 75,700 | 76,280 | 76,280 | 75,420 | 15,187 | -520(-0.68%) |
CU2503 CNY/mt | 75,800 | 76,340 | 76,380 | 75,540 | 42,248 | -580(-0.76%) |
CU2504 CNY/mt | 75,930 | 76,320 | 76,470 | 75,640 | 8,495 | -560(-0.73%) |
CU2505 CNY/mt | 76,060 | 76,410 | 76,500 | 75,750 | 4,228 | -540(-0.70%) |
CU2506 CNY/mt | 76,170 | 76,500 | 76,640 | 75,860 | 813 | -560(-0.73%) |
CU2507 CNY/mt | 76,300 | 76,750 | 76,750 | 76,000 | 405 | -580(-0.75%) |
CU2508 CNY/mt | 76,350 | 76,800 | 76,810 | 76,130 | 299 | -660(-0.86%) |
CU2509 CNY/mt | 76,400 | 77,060 | 77,060 | 76,200 | 422 | -660(-0.86%) |
CU2510 CNY/mt | 76,470 | 76,870 | 76,870 | 76,230 | 99 | -590(-0.77%) |
CU2511 CNY/mt | 76,420 | 76,920 | 76,920 | 76,230 | 54 | -550(-0.71%) |
CU2512 CNY/mt | 76,490 | 76,890 | 76,890 | 76,250 | 116 | -600(-0.78%) |
CU2601 CNY/mt | 76,620 | 76,630 | 76,630 | 76,600 | 3 | -550(-0.71%) |
SHFE-Al
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2502 CNY/mt | 20,490 | 20,500 | 20,500 | 20,370 | 10,945 | +95(0.47%) |
AL2503 CNY/mt | 20,545 | 20,550 | 20,550 | 20,420 | 56,412 | +105(0.51%) |
AL2504 CNY/mt | 20,555 | 20,575 | 20,575 | 20,445 | 16,758 | +90(0.44%) |
AL2505 CNY/mt | 20,550 | 20,550 | 20,555 | 20,445 | 7,150 | +80(0.39%) |
AL2506 CNY/mt | 20,540 | 20,515 | 20,545 | 20,420 | 2,872 | +85(0.42%) |
AL2507 CNY/mt | 20,510 | 20,485 | 20,525 | 20,410 | 876 | +80(0.39%) |
AL2508 CNY/mt | 20,545 | 20,505 | 20,550 | 20,440 | 100 | +105(0.51%) |
AL2509 CNY/mt | 20,565 | 20,530 | 20,565 | 20,435 | 120 | +105(0.51%) |
AL2510 CNY/mt | 20,475 | 20,380 | 20,495 | 20,380 | 57 | +155(0.76%) |
AL2511 CNY/mt | 20,545 | 20,535 | 20,555 | 20,500 | 43 | +100(0.49%) |
AL2512 CNY/mt | 20,460 | 20,510 | 20,510 | 20,460 | 12 | +15(0.07%) |
AL2601 CNY/mt | 20,490 | 20,490 | 20,490 | 20,490 | 1 | +60(0.29%) |
SHFE-Pb
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2502 CNY/mt | 16,750 | 16,645 | 16,755 | 16,625 | 11,534 | +55(0.33%) |
PB2503 CNY/mt | 16,770 | 16,690 | 16,775 | 16,635 | 21,501 | +60(0.36%) |
PB2504 CNY/mt | 16,760 | 16,680 | 16,765 | 16,615 | 909 | +50(0.30%) |
PB2505 CNY/mt | 16,740 | 16,680 | 16,780 | 16,650 | 96 | +15(0.09%) |
PB2506 CNY/mt | 16,730 | 16,725 | 16,730 | 16,725 | 3 | -35(-0.21%) |
PB2507 CNY/mt | 16,795 | 16,680 | 16,795 | 16,680 | 6 | +140(0.84%) |
PB2508 CNY/mt | 16,685 | 16,690 | 16,690 | 16,685 | 2 | +180(1.09%) |
PB2509 CNY/mt | 16,655 | 16,640 | 16,660 | 16,640 | 4 | +75(0.45%) |
PB2510 CNY/mt | 16,695 | 16,695 | 16,695 | 16,695 | 1 | +60(0.36%) |
PB2511 CNY/mt | 16,780 | 16,735 | 16,780 | 16,730 | 5 | +175(1.06%) |
PB2512 CNY/mt | 16,815 | 16,815 | 16,815 | 16,815 | 1 | +170(1.02%) |
SHFE-Zn
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2502 CNY/mt | 24,290 | 24,280 | 24,340 | 24,015 | 43,617 | +390(1.63%) |
ZN2503 CNY/mt | 24,305 | 24,275 | 24,365 | 24,025 | 121,105 | +395(1.65%) |
ZN2504 CNY/mt | 24,290 | 24,230 | 24,340 | 24,005 | 22,144 | +410(1.72%) |
ZN2505 CNY/mt | 24,230 | 24,165 | 24,280 | 23,940 | 9,310 | +380(1.59%) |
ZN2506 CNY/mt | 24,155 | 24,130 | 24,225 | 23,890 | 795 | +370(1.56%) |
ZN2507 CNY/mt | 24,150 | 24,035 | 24,150 | 23,870 | 140 | +315(1.32%) |
ZN2508 CNY/mt | 24,040 | 23,980 | 24,110 | 23,795 | 37 | +315(1.33%) |
ZN2509 CNY/mt | 24,010 | 23,920 | 24,045 | 23,850 | 44 | +225(0.95%) |
ZN2510 CNY/mt | 24,000 | 23,875 | 24,000 | 23,840 | 11 | +310(1.31%) |
ZN2511 CNY/mt | 23,890 | 23,825 | 23,890 | 23,825 | 6 | +355(1.51%) |
ZN2512 CNY/mt | 23,845 | 23,800 | 23,855 | 23,765 | 6 | +395(1.68%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,805 | 23,725 | 23,805 | 23,725 | 4 | +295(1.25%) |
SHFE-Sn
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2502 CNY/mt | 249,330 | 248,600 | 249,450 | 247,250 | 26,889 | +1,080(0.44%) |
SN2503 CNY/mt | 249,520 | 249,300 | 249,690 | 247,500 | 15,279 | +930(0.37%) |
SN2504 CNY/mt | 249,850 | 249,050 | 249,980 | 247,840 | 2,121 | +720(0.29%) |
SN2505 CNY/mt | 250,000 | 249,320 | 250,400 | 248,000 | 1,260 | +1,050(0.42%) |
SN2506 CNY/mt | 248,800 | 248,390 | 248,800 | 248,390 | 6 | -60(-0.02%) |
SN2507 CNY/mt | 249,850 | 248,690 | 249,850 | 248,680 | 4 | -530(-0.21%) |
SN2508 CNY/mt | 248,850 | 248,850 | 248,850 | 248,850 | 2 | -2,150(-0.86%) |
SN2509 CNY/mt | 249,060 | 249,040 | 249,060 | 248,800 | 4 | -780(-0.31%) |
SN2510 CNY/mt | 249,360 | 249,360 | 249,360 | 249,360 | 1 | -390(-0.16%) |
SN2511 CNY/mt | 248,840 | 248,840 | 248,840 | 248,840 | 1 | -2,490(-0.99%) |
SN2512 CNY/mt | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 2 | +1,920(0.77%) |
SN2601 CNY/mt | 250,090 | 250,090 | 250,090 | 250,090 | 1 | +3,220(1.30%) |
SHFE-Ni
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2502 CNY/mt | 128,760 | 128,610 | 129,120 | 128,080 | 60,094 | +740(0.58%) |
NI2503 CNY/mt | 129,050 | 129,310 | 129,460 | 128,390 | 34,527 | +740(0.58%) |
NI2504 CNY/mt | 129,300 | 128,990 | 129,670 | 128,710 | 4,440 | +710(0.55%) |
NI2505 CNY/mt | 129,600 | 129,170 | 129,900 | 128,950 | 12,083 | +730(0.57%) |
NI2506 CNY/mt | 129,830 | 129,430 | 130,080 | 129,260 | 237 | +780(0.60%) |
NI2507 CNY/mt | 130,100 | 129,850 | 130,310 | 129,750 | 35 | +830(0.64%) |
NI2508 CNY/mt | 129,930 | 130,070 | 130,460 | 129,920 | 33 | +470(0.36%) |
NI2509 CNY/mt | 130,800 | 130,010 | 130,800 | 130,000 | 47 | +1,080(0.83%) |
NI2510 CNY/mt | 130,680 | 130,870 | 130,870 | 130,570 | 5 | +820(0.63%) |
NI2511 CNY/mt | 131,140 | 131,140 | 131,140 | 131,140 | 2 | +910(0.70%) |
NI2512 CNY/mt | 131,110 | 131,110 | 131,110 | 131,110 | 1 | +320(0.24%) |
NI2601 CNY/mt | 130,670 | 130,130 | 131,610 | 130,000 | 6 | +610(0.47%) |
SHFE-Ao
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2502 CNY/mt | 3,854 | 3,884 | 3,951 | 3,824 | 199,563 | +107(2.86%) |
AO2503 CNY/mt | 3,798 | 3,830 | 3,880 | 3,751 | 39,992 | +65(1.74%) |
AO2504 CNY/mt | 3,747 | 3,823 | 3,826 | 3,720 | 2,712 | +43(1.16%) |
AO2505 CNY/mt | 3,714 | 3,730 | 3,776 | 3,700 | 37,573 | +46(1.25%) |
AO2506 CNY/mt | 3,687 | 3,726 | 3,740 | 3,674 | 61 | +35(0.96%) |
AO2507 CNY/mt | 3,672 | 3,709 | 3,757 | 3,664 | 37 | +47(1.30%) |
AO2508 CNY/mt | 3,673 | 3,700 | 3,700 | 3,650 | 70 | +103(2.89%) |
AO2509 CNY/mt | 3,649 | 3,607 | 3,669 | 3,607 | 2,802 | +56(1.56%) |
AO2510 CNY/mt | 3,631 | 3,640 | 3,658 | 3,620 | 45 | +57(1.59%) |
AO2511 CNY/mt | 3,639 | 3,660 | 3,660 | 3,610 | 97 | +51(1.42%) |
AO2512 CNY/mt | 3,636 | 3,600 | 3,655 | 3,600 | 74 | +63(1.76%) |
AO2601 CNY/mt | 3,620 | 3,602 | 3,648 | 3,600 | 47 | +26(0.72%) |
LME
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,682.5 | 2,631.5 | 2,692 | 2,631.5 | 31,103 | +46(1.74%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,192 | 9,232 | 9,290 | 9,124 | 22,360 | -38.5(-0.42%) |
LME_NI_3M USD/mt | 16,075 | 15,920 | 16,115 | 15,860 | 6,891 | +112(0.70%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,969 | 1,970 | 1,987 | 1,954.5 | 5,626 | -1.5(-0.08%) |
LME_SN_3M USD/mt | 29,850 | 29,425 | 29,900 | 29,380 | 373 | +274(0.93%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,945 | 2,879.5 | 2,948.5 | 2,868.5 | 12,781 | +70.5(2.45%) |
DCE
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
I2502 CNY/mt | 802 | 804 | 808.5 | 800.5 | 4,837 | -1.5(-0.19%) |
I2503 CNY/mt | 809 | 807.5 | 810.5 | 802 | 4,091 | +5(0.62%) |
I2504 CNY/mt | 807.5 | 805.5 | 810.5 | 801.5 | 1,831 | +6.5(0.81%) |
I2505 CNY/mt | 805 | 803 | 806 | 798 | 98,983 | +5.5(0.69%) |
I2506 CNY/mt | 798 | 797 | 799 | 792 | 288 | +4.5(0.57%) |
I2507 CNY/mt | 793 | 791.5 | 793.5 | 786.5 | 756 | +5(0.63%) |
I2508 CNY/mt | 786.5 | 785 | 786.5 | 781 | 466 | +4(0.51%) |
I2509 CNY/mt | 780 | 780.5 | 780.5 | 774 | 11,077 | +4.5(0.58%) |
I2510 CNY/mt | 777 | 776 | 777 | 771.5 | 312 | +3.5(0.45%) |
I2511 CNY/mt | 773 | 772 | 773 | 767.5 | 282 | +3.5(0.45%) |
I2512 CNY/mt | 769.5 | 768 | 769.5 | 763.5 | 157 | +4(0.52%) |
I2601 CNY/mt | 764 | 764.5 | 764.5 | 760 | 138 | +2.5(0.33%) |
GFEX-Si
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2502 CNY/mt | 10,875 | 10,650 | 10,940 | 10,650 | 35,413 | +120(1.12%) |
SI2503 CNY/mt | 10,885 | 10,685 | 10,970 | 10,680 | 236,872 | +155(1.45%) |
SI2504 CNY/mt | 10,910 | 10,720 | 10,980 | 10,720 | 69,338 | +165(1.54%) |
SI2505 CNY/mt | 10,940 | 10,770 | 11,015 | 10,755 | 96,542 | +165(1.54%) |
SI2506 CNY/mt | 10,940 | 10,795 | 11,020 | 10,775 | 4,040 | +260(2.43%) |
SI2507 CNY/mt | 10,985 | 10,870 | 11,040 | 10,870 | 30 | +160(1.48%) |
SI2508 CNY/mt | 11,020 | 10,860 | 11,030 | 10,860 | 22 | +160(1.48%) |
SI2509 CNY/mt | 11,025 | 10,875 | 11,100 | 10,875 | 1,154 | +170(1.57%) |
SI2510 CNY/mt | 11,070 | 10,955 | 11,120 | 10,955 | 28 | +135(1.24%) |
SI2511 CNY/mt | 11,095 | 10,950 | 11,130 | 10,950 | 58 | +150(1.38%) |
SI2512 CNY/mt | 11,675 | 11,470 | 11,715 | 11,450 | 341 | +160(1.40%) |
SI2601 CNY/mt | 11,710 | 11,480 | 11,715 | 11,480 | 69 | +155(1.35%) |
GFEX-Lc
Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2502 CNY/mt | 77,840 | 76,700 | 78,180 | 76,700 | 3,604 | +580(0.75%) |
LC2503 CNY/mt | 78,060 | 77,800 | 78,460 | 77,380 | 17,609 | +660(0.85%) |
LC2504 CNY/mt | 80,340 | 80,040 | 80,840 | 79,780 | 8,406 | +660(0.83%) |
LC2505 CNY/mt | 80,740 | 80,500 | 81,260 | 80,100 | 235,115 | +780(0.98%) |
LC2506 CNY/mt | 80,720 | 80,960 | 81,080 | 80,000 | 1,260 | +760(0.95%) |
LC2507 CNY/mt | 80,780 | 80,500 | 81,160 | 80,180 | 6,191 | +740(0.93%) |
LC2508 CNY/mt | 81,960 | 81,760 | 82,460 | 81,500 | 3,605 | +560(0.69%) |
LC2509 CNY/mt | 82,000 | 81,780 | 82,400 | 81,440 | 2,782 | +600(0.74%) |
LC2510 CNY/mt | 82,080 | 81,740 | 82,260 | 81,420 | 660 | +740(0.91%) |
LC2511 CNY/mt | 81,760 | 81,900 | 82,040 | 81,380 | 785 | +620(0.76%) |
LC2512 CNY/mt | 82,960 | 83,100 | 83,100 | 82,740 | 432 | +560(0.68%) |
LC2601 CNY/mt | 82,940 | 83,260 | 83,260 | 82,880 | 15 | +460(0.56%) |