Hợp đồng tương lai Giá cả
SHFE-Cu
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2602 CNY/mt | 102,400 | 102,000 | 102,980 | 101,650 | 30,155 | +1,810(1.80%) |
CU2603 CNY/mt | 102,830 | 102,800 | 103,350 | 101,870 | 139,753 | +2,220(2.21%) |
CU2604 CNY/mt | 103,120 | 102,740 | 103,630 | 102,110 | 41,411 | +2,220(2.20%) |
CU2605 CNY/mt | 103,330 | 103,100 | 103,890 | 102,290 | 29,026 | +2,300(2.28%) |
CU2606 CNY/mt | 103,500 | 102,400 | 103,960 | 102,270 | 9,819 | +2,460(2.43%) |
CU2607 CNY/mt | 103,550 | 102,610 | 103,890 | 102,280 | 3,271 | +2,450(2.42%) |
CU2608 CNY/mt | 103,620 | 102,500 | 103,910 | 102,250 | 1,840 | +2,290(2.26%) |
CU2609 CNY/mt | 103,620 | 102,900 | 103,960 | 102,240 | 3,016 | +2,490(2.46%) |
CU2610 CNY/mt | 103,640 | 102,500 | 103,920 | 102,260 | 3,382 | +2,460(2.43%) |
CU2611 CNY/mt | 103,550 | 102,500 | 103,810 | 102,210 | 1,657 | +2,130(2.10%) |
CU2612 CNY/mt | 103,490 | 102,650 | 103,760 | 102,240 | 1,658 | +2,230(2.20%) |
CU2701 CNY/mt | 103,580 | 103,740 | 103,740 | 102,250 | 310 | +2,180(2.15%) |
SHFE-Al
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2602 CNY/mt | 24,235 | 24,310 | 24,435 | 24,215 | 15,672 | +150(0.62%) |
AL2603 CNY/mt | 24,315 | 24,460 | 24,515 | 24,280 | 199,758 | +180(0.75%) |
AL2604 CNY/mt | 24,370 | 24,460 | 24,575 | 24,340 | 54,127 | +170(0.70%) |
AL2605 CNY/mt | 24,410 | 24,510 | 24,600 | 24,385 | 34,627 | +165(0.68%) |
AL2606 CNY/mt | 24,450 | 24,485 | 24,620 | 24,415 | 6,477 | +175(0.72%) |
AL2607 CNY/mt | 24,475 | 24,555 | 24,635 | 24,435 | 1,040 | +165(0.68%) |
AL2608 CNY/mt | 24,505 | 24,680 | 24,810 | 24,440 | 472 | +190(0.78%) |
AL2609 CNY/mt | 24,500 | 24,605 | 24,690 | 24,480 | 438 | +175(0.72%) |
AL2610 CNY/mt | 24,555 | 24,625 | 24,685 | 24,500 | 332 | +250(1.03%) |
AL2611 CNY/mt | 24,555 | 24,580 | 24,700 | 24,525 | 188 | +195(0.80%) |
AL2612 CNY/mt | 24,535 | 24,750 | 24,770 | 24,535 | 509 | +115(0.47%) |
AL2701 CNY/mt | 24,530 | 24,770 | 24,770 | 24,530 | 94 | +105(0.43%) |
SHFE-Pb
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2602 CNY/mt | 17,085 | 17,140 | 17,150 | 17,040 | 987 | +40(0.23%) |
PB2603 CNY/mt | 17,145 | 17,170 | 17,215 | 17,090 | 22,857 | +50(0.29%) |
PB2604 CNY/mt | 17,190 | 17,200 | 17,255 | 17,140 | 5,869 | +40(0.23%) |
PB2605 CNY/mt | 17,225 | 17,255 | 17,295 | 17,190 | 1,116 | +30(0.17%) |
PB2606 CNY/mt | 17,275 | 17,235 | 17,315 | 17,220 | 54 | +55(0.32%) |
PB2607 CNY/mt | 17,290 | 17,255 | 17,290 | 17,250 | 5 | +35(0.20%) |
PB2608 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,275(-100.00%) |
PB2609 CNY/mt | 17,290 | 17,335 | 17,335 | 17,290 | 2 | -5(-0.03%) |
PB2610 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,335(-100.00%) |
PB2611 CNY/mt | 17,465 | 17,465 | 17,465 | 17,415 | 3 | +115(0.66%) |
PB2612 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,390(-100.00%) |
PB2701 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,400(-100.00%) |
SHFE-Zn
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2602 CNY/mt | 24,635 | 24,680 | 24,805 | 24,565 | 6,250 | +105(0.43%) |
ZN2603 CNY/mt | 24,690 | 24,715 | 24,880 | 24,635 | 86,008 | +125(0.51%) |
ZN2604 CNY/mt | 24,770 | 24,740 | 24,925 | 24,690 | 24,655 | +150(0.61%) |
ZN2605 CNY/mt | 24,790 | 24,815 | 24,950 | 24,715 | 5,249 | +135(0.55%) |
ZN2606 CNY/mt | 24,800 | 24,750 | 24,950 | 24,720 | 306 | +165(0.67%) |
ZN2607 CNY/mt | 24,800 | 24,840 | 24,955 | 24,750 | 207 | +155(0.63%) |
ZN2608 CNY/mt | 24,830 | 24,790 | 24,900 | 24,785 | 35 | +185(0.75%) |
ZN2609 CNY/mt | 24,875 | 24,840 | 24,985 | 24,750 | 63 | +210(0.85%) |
ZN2610 CNY/mt | 24,875 | 24,805 | 24,930 | 24,805 | 17 | +300(1.22%) |
ZN2611 CNY/mt | 24,905 | 24,755 | 24,975 | 24,755 | 25 | +260(1.05%) |
ZN2612 CNY/mt | 24,930 | 24,830 | 24,995 | 24,805 | 45 | +175(0.71%) |
ZN2701 CNY/mt | 24,945 | 24,895 | 24,945 | 24,890 | 11 | +175(0.71%) |
SHFE-Sn
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2602 CNY/mt | 445,790 | 433,000 | 455,480 | 430,080 | 76,371 | +27,700(6.63%) |
SN2603 CNY/mt | 447,140 | 438,850 | 456,540 | 431,100 | 298,392 | +27,530(6.56%) |
SN2604 CNY/mt | 446,880 | 435,500 | 456,850 | 431,300 | 29,252 | +26,150(6.22%) |
SN2605 CNY/mt | 447,750 | 435,110 | 456,500 | 431,400 | 25,043 | +26,930(6.40%) |
SN2606 CNY/mt | 447,760 | 437,040 | 455,590 | 431,660 | 2,302 | +24,610(5.82%) |
SN2607 CNY/mt | 447,160 | 435,000 | 454,000 | 430,870 | 587 | +26,970(6.42%) |
SN2608 CNY/mt | 444,350 | 435,000 | 451,840 | 429,610 | 264 | +28,680(6.90%) |
SN2609 CNY/mt | 445,800 | 435,000 | 453,230 | 430,730 | 188 | +24,230(5.75%) |
SN2610 CNY/mt | 444,480 | 435,830 | 451,730 | 429,170 | 39 | +24,020(5.71%) |
SN2611 CNY/mt | 449,480 | 434,180 | 453,130 | 432,100 | 35 | +30,740(7.34%) |
SN2612 CNY/mt | 447,070 | 434,920 | 452,760 | 430,000 | 57 | +26,760(6.37%) |
SN2701 CNY/mt | 447,250 | 433,660 | 450,380 | 429,770 | 35 | +32,330(7.79%) |
SHFE-Ni
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2602 CNY/mt | 146,760 | 149,880 | 149,980 | 146,350 | 329,000 | +1,740(1.20%) |
NI2603 CNY/mt | 147,050 | 149,690 | 150,200 | 146,600 | 215,627 | +1,560(1.07%) |
NI2604 CNY/mt | 147,330 | 149,610 | 150,440 | 146,850 | 19,199 | +1,340(0.92%) |
NI2605 CNY/mt | 147,400 | 149,850 | 150,390 | 147,120 | 77,780 | +1,340(0.92%) |
NI2606 CNY/mt | 147,400 | 149,880 | 150,310 | 147,040 | 7,686 | +980(0.67%) |
NI2607 CNY/mt | 147,160 | 150,000 | 150,040 | 147,080 | 702 | +10(0.01%) |
NI2608 CNY/mt | 147,470 | 150,050 | 150,120 | 146,940 | 447 | +940(0.64%) |
NI2609 CNY/mt | 147,250 | 149,260 | 150,330 | 147,120 | 8,404 | +700(0.48%) |
NI2610 CNY/mt | 147,110 | 149,280 | 150,160 | 147,000 | 410 | +170(0.12%) |
NI2611 CNY/mt | 147,680 | 149,520 | 150,190 | 147,200 | 255 | +1,360(0.93%) |
NI2612 CNY/mt | 147,850 | 150,460 | 150,470 | 147,410 | 559 | +450(0.31%) |
NI2701 CNY/mt | 148,370 | 150,550 | 150,790 | 148,370 | 52 | +310(0.21%) |
SHFE-Ao
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2602 CNY/mt | 2,563 | 2,576 | 2,598 | 2,555 | 2,969 | -18(-0.70%) |
AO2603 CNY/mt | 2,671 | 2,672 | 2,699 | 2,658 | 22,697 | -7(-0.26%) |
AO2604 CNY/mt | 2,694 | 2,709 | 2,724 | 2,687 | 13,571 | -10(-0.37%) |
AO2605 CNY/mt | 2,719 | 2,725 | 2,745 | 2,703 | 240,834 | -3(-0.11%) |
AO2606 CNY/mt | 2,737 | 2,742 | 2,760 | 2,721 | 3,640 | +4(0.15%) |
AO2607 CNY/mt | 2,755 | 2,752 | 2,777 | 2,744 | 375 | +5(0.18%) |
AO2608 CNY/mt | 2,780 | 2,795 | 2,801 | 2,770 | 58 | +2(0.07%) |
AO2609 CNY/mt | 2,800 | 2,805 | 2,827 | 2,790 | 5,339 | -4(-0.14%) |
AO2610 CNY/mt | 2,821 | 2,830 | 2,840 | 2,820 | 30 | -3(-0.11%) |
AO2611 CNY/mt | 2,847 | 2,856 | 2,866 | 2,836 | 37 | -3(-0.11%) |
AO2612 CNY/mt | 2,864 | 2,880 | 2,890 | 2,852 | 35 | -2(-0.07%) |
AO2701 CNY/mt | 2,881 | 2,898 | 2,906 | 2,881 | 42 | -2(-0.07%) |
LME
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 3,173.5 | 3,140 | 3,180.5 | 3,129.5 | 28,454 | +36(1.15%) |
LME_CA_3M USD/mt | 13,128.5 | 12,842 | 13,187.5 | 12,826 | 30,249 | +288.5(2.25%) |
LME_NI_3M USD/mt | 18,710 | 18,140 | 18,880 | 18,105 | 15,704 | +610(3.37%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,035 | 2,027 | 2,038 | 2,018 | 5,197 | +1.5(0.07%) |
LME_SN_3M USD/mt | 56,605 | 52,750 | 56,920 | 52,670 | 890 | +3,945(7.49%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,269 | 3,241 | 3,278.5 | 3,214 | 9,468 | +36(1.11%) |
DCE
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2602 CNY/mt | 804.5 | 803 | 810 | 803 | 445 | +3(0.37%) |
I2603 CNY/mt | 804.5 | 806 | 811 | 804 | 2,506 | 0(0.00%) |
I2604 CNY/mt | 800.5 | 802.5 | 808.5 | 799.5 | 1,239 | -0.5(-0.06%) |
I2605 CNY/mt | 792 | 796 | 801.5 | 790.5 | 105,481 | 0(0.00%) |
I2606 CNY/mt | 789.5 | 792.5 | 798.5 | 788.5 | 1,859 | +1(0.13%) |
I2607 CNY/mt | 785 | 788 | 794.5 | 785 | 736 | -1(-0.13%) |
I2608 CNY/mt | 781.5 | 785 | 791.5 | 781.5 | 390 | -0.5(-0.06%) |
I2609 CNY/mt | 774 | 777 | 783.5 | 773.5 | 11,282 | -0.5(-0.06%) |
I2610 CNY/mt | 771 | 775 | 780.5 | 771 | 225 | -2.5(-0.32%) |
I2611 CNY/mt | 767.5 | 771.5 | 776.5 | 767.5 | 275 | -0.5(-0.07%) |
I2612 CNY/mt | 765 | 769 | 773.5 | 765 | 165 | 0(0.00%) |
I2701 CNY/mt | 761.5 | 764.5 | 770 | 761 | 302 | +1.5(0.20%) |
GFEX-Si
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2602 CNY/mt | 8,740 | 8,760 | 8,860 | 8,690 | 2,612 | -15(-0.17%) |
SI2603 CNY/mt | 8,770 | 8,810 | 8,895 | 8,715 | 30,422 | +20(0.23%) |
SI2604 CNY/mt | 8,805 | 8,835 | 8,915 | 8,745 | 16,501 | +25(0.28%) |
SI2605 CNY/mt | 8,820 | 8,855 | 8,940 | 8,765 | 229,964 | +20(0.23%) |
SI2606 CNY/mt | 8,845 | 8,875 | 8,935 | 8,780 | 1,099 | +25(0.28%) |
SI2607 CNY/mt | 8,825 | 8,800 | 8,850 | 8,780 | 33 | +10(0.11%) |
SI2608 CNY/mt | 8,815 | 8,890 | 8,920 | 8,790 | 27 | +20(0.23%) |
SI2609 CNY/mt | 8,840 | 8,810 | 8,940 | 8,775 | 4,334 | +30(0.34%) |
SI2610 CNY/mt | 8,845 | 8,910 | 8,940 | 8,775 | 90 | +20(0.23%) |
SI2611 CNY/mt | 8,895 | 8,945 | 8,960 | 8,820 | 149 | 0(0.00%) |
SI2612 CNY/mt | 9,230 | 9,250 | 9,260 | 9,210 | 6 | +50(0.54%) |
SI2701 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0.00%) |
GFEX-Lc
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2602 CNY/mt | 179,640 | 172,540 | 180,640 | 170,420 | 2,203 | +8,400(5.03%) |
LC2603 CNY/mt | 180,580 | 173,020 | 180,940 | 171,200 | 10,101 | +8,440(5.03%) |
LC2604 CNY/mt | 181,680 | 174,020 | 181,680 | 172,160 | 1,908 | +8,300(4.92%) |
LC2605 CNY/mt | 181,520 | 174,000 | 182,000 | 172,260 | 342,805 | +8,160(4.82%) |
LC2606 CNY/mt | 181,920 | 172,500 | 181,940 | 172,500 | 5,407 | +7,880(4.64%) |
LC2607 CNY/mt | 182,640 | 175,000 | 183,000 | 173,620 | 45,693 | +8,340(4.91%) |
LC2608 CNY/mt | 182,300 | 177,260 | 183,360 | 174,420 | 1,065 | +8,620(5.08%) |
LC2609 CNY/mt | 183,380 | 173,200 | 183,780 | 173,200 | 34,310 | +8,060(4.72%) |
LC2610 CNY/mt | 183,460 | 171,680 | 183,460 | 171,680 | 358 | +7,500(4.37%) |
LC2611 CNY/mt | 184,140 | 174,820 | 184,280 | 174,820 | 858 | +8,900(5.20%) |
LC2612 CNY/mt | 183,600 | 176,720 | 184,280 | 175,660 | 1,524 | +8,560(4.99%) |
LC2701 CNY/mt | 181,800 | 178,500 | 181,800 | 174,620 | 172 | +6,400(3.72%) |



