Hợp đồng tương lai Giá cả
SHFE-Cu
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2601 CNY/mt | 92,450 | 92,600 | 93,330 | 92,020 | 53,381 | +210(0.23%) |
CU2602 CNY/mt | 92,600 | 92,830 | 93,500 | 92,110 | 160,058 | +360(0.39%) |
CU2603 CNY/mt | 92,660 | 92,900 | 93,550 | 92,140 | 42,277 | +280(0.30%) |
CU2604 CNY/mt | 92,670 | 92,950 | 93,530 | 92,250 | 11,957 | +190(0.21%) |
CU2605 CNY/mt | 92,630 | 92,980 | 93,460 | 92,230 | 11,410 | +370(0.40%) |
CU2606 CNY/mt | 92,490 | 92,890 | 93,270 | 92,050 | 3,814 | +310(0.34%) |
CU2607 CNY/mt | 92,300 | 92,820 | 93,080 | 91,860 | 777 | +570(0.62%) |
CU2608 CNY/mt | 92,150 | 92,590 | 92,900 | 91,740 | 701 | +440(0.48%) |
CU2609 CNY/mt | 92,000 | 92,380 | 92,790 | 91,640 | 2,041 | +330(0.36%) |
CU2610 CNY/mt | 92,010 | 92,560 | 92,680 | 91,520 | 822 | +320(0.35%) |
CU2611 CNY/mt | 91,970 | 92,200 | 92,580 | 91,530 | 814 | +360(0.39%) |
CU2612 CNY/mt | 91,920 | 92,050 | 92,410 | 91,490 | 475 | +200(0.22%) |
SHFE-Al
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2601 CNY/mt | 21,895 | 21,900 | 22,030 | 21,820 | 43,795 | +80(0.37%) |
AL2602 CNY/mt | 21,955 | 21,970 | 22,100 | 21,880 | 188,444 | +90(0.41%) |
AL2603 CNY/mt | 22,000 | 22,055 | 22,145 | 21,935 | 45,898 | +90(0.41%) |
AL2604 CNY/mt | 22,035 | 22,045 | 22,185 | 21,970 | 12,483 | +95(0.43%) |
AL2605 CNY/mt | 22,075 | 22,060 | 22,225 | 22,010 | 6,691 | +85(0.39%) |
AL2606 CNY/mt | 22,100 | 22,125 | 22,265 | 22,040 | 3,267 | +80(0.36%) |
AL2607 CNY/mt | 22,145 | 22,145 | 22,250 | 22,080 | 749 | +60(0.27%) |
AL2608 CNY/mt | 22,145 | 22,170 | 22,305 | 22,125 | 178 | +80(0.36%) |
AL2609 CNY/mt | 22,170 | 22,190 | 22,335 | 22,135 | 142 | +95(0.43%) |
AL2610 CNY/mt | 22,215 | 22,225 | 22,330 | 22,145 | 112 | +125(0.56%) |
AL2611 CNY/mt | 22,195 | 22,225 | 22,340 | 22,160 | 53 | +110(0.50%) |
AL2612 CNY/mt | 22,245 | 22,245 | 22,325 | 22,195 | 30 | +115(0.52%) |
SHFE-Pb
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2601 CNY/mt | 16,780 | 16,840 | 16,915 | 16,740 | 24,095 | +40(0.24%) |
PB2602 CNY/mt | 16,785 | 16,835 | 16,915 | 16,750 | 31,223 | +35(0.21%) |
PB2603 CNY/mt | 16,795 | 16,825 | 16,925 | 16,765 | 3,986 | +50(0.30%) |
PB2604 CNY/mt | 16,830 | 16,815 | 16,955 | 16,770 | 102 | +50(0.30%) |
PB2605 CNY/mt | 16,855 | 16,990 | 16,990 | 16,795 | 59 | +50(0.30%) |
PB2606 CNY/mt | 16,800 | 16,950 | 16,955 | 16,800 | 13 | +70(0.42%) |
PB2607 CNY/mt | 16,920 | 16,905 | 16,920 | 16,870 | 4 | 0(0.00%) |
PB2608 CNY/mt | 16,940 | 17,030 | 17,030 | 16,935 | 5 | +65(0.38%) |
PB2609 CNY/mt | 16,975 | 17,040 | 17,065 | 16,960 | 9 | +100(0.59%) |
PB2610 CNY/mt | 16,990 | 17,060 | 17,060 | 16,900 | 13 | +30(0.18%) |
PB2611 CNY/mt | 17,015 | 17,015 | 17,015 | 17,015 | 3 | +55(0.32%) |
PB2612 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0.00%) |
SHFE-Zn
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2601 CNY/mt | 23,030 | 23,000 | 23,105 | 22,965 | 92,275 | +115(0.50%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,035 | 23,030 | 23,125 | 22,975 | 86,320 | +110(0.48%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,045 | 23,000 | 23,130 | 22,980 | 21,160 | +95(0.41%) |
ZN2604 CNY/mt | 23,060 | 23,010 | 23,150 | 23,005 | 2,182 | +90(0.39%) |
ZN2605 CNY/mt | 23,055 | 23,035 | 23,150 | 23,005 | 769 | +80(0.35%) |
ZN2606 CNY/mt | 23,075 | 23,040 | 23,120 | 23,015 | 126 | +60(0.26%) |
ZN2607 CNY/mt | 23,050 | 23,065 | 23,115 | 23,010 | 13 | +95(0.41%) |
ZN2608 CNY/mt | 23,015 | 23,135 | 23,135 | 23,015 | 22 | +65(0.28%) |
ZN2609 CNY/mt | 23,035 | 23,100 | 23,100 | 23,035 | 8 | +85(0.37%) |
ZN2610 CNY/mt | 23,050 | 23,145 | 23,145 | 23,050 | 9 | +65(0.28%) |
ZN2611 CNY/mt | 23,080 | 23,115 | 23,115 | 23,075 | 5 | +75(0.33%) |
ZN2612 CNY/mt | 23,110 | 23,195 | 23,195 | 23,110 | 5 | +140(0.61%) |
SHFE-Sn
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2601 CNY/mt | 334,380 | 331,000 | 339,000 | 329,730 | 243,529 | +9,990(3.07%) |
SN2602 CNY/mt | 335,360 | 332,180 | 339,860 | 330,610 | 147,436 | +9,910(3.04%) |
SN2603 CNY/mt | 335,760 | 332,000 | 340,210 | 331,060 | 28,146 | +9,190(2.81%) |
SN2604 CNY/mt | 335,930 | 332,000 | 340,300 | 331,400 | 6,869 | +9,680(2.96%) |
SN2605 CNY/mt | 335,730 | 331,690 | 340,000 | 330,410 | 3,185 | +9,480(2.90%) |
SN2606 CNY/mt | 335,300 | 332,000 | 339,530 | 332,000 | 414 | +9,340(2.86%) |
SN2607 CNY/mt | 335,070 | 332,000 | 339,260 | 331,150 | 78 | +10,140(3.11%) |
SN2608 CNY/mt | 336,380 | 332,000 | 339,470 | 331,310 | 87 | +9,700(2.97%) |
SN2609 CNY/mt | 338,000 | 332,000 | 339,600 | 332,000 | 76 | +9,700(2.97%) |
SN2610 CNY/mt | 336,910 | 334,220 | 338,770 | 334,220 | 31 | +9,490(2.90%) |
SN2611 CNY/mt | 336,800 | 335,000 | 340,000 | 334,000 | 20 | +9,140(2.79%) |
SN2612 CNY/mt | 337,480 | 332,280 | 338,150 | 332,280 | 17 | +6,790(2.06%) |
SHFE-Ni
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2601 CNY/mt | 113,940 | 113,600 | 114,090 | 113,010 | 97,677 | +850(0.75%) |
NI2602 CNY/mt | 114,120 | 113,760 | 114,270 | 113,190 | 62,974 | +730(0.65%) |
NI2603 CNY/mt | 114,350 | 114,050 | 114,510 | 113,430 | 19,817 | +600(0.53%) |
NI2604 CNY/mt | 114,540 | 114,380 | 114,780 | 113,750 | 1,593 | +910(0.80%) |
NI2605 CNY/mt | 114,860 | 114,790 | 115,050 | 113,960 | 8,806 | +640(0.56%) |
NI2606 CNY/mt | 115,080 | 114,920 | 115,250 | 114,250 | 272 | +700(0.61%) |
NI2607 CNY/mt | 115,110 | 115,270 | 115,490 | 114,500 | 103 | +650(0.57%) |
NI2608 CNY/mt | 115,240 | 115,550 | 115,550 | 114,860 | 24 | +540(0.47%) |
NI2609 CNY/mt | 115,710 | 114,820 | 115,930 | 114,820 | 300 | +730(0.64%) |
NI2610 CNY/mt | 115,810 | 115,950 | 115,950 | 115,300 | 14 | +380(0.33%) |
NI2611 CNY/mt | 116,250 | 116,370 | 116,370 | 115,470 | 34 | +560(0.49%) |
NI2612 CNY/mt | 116,530 | 116,580 | 116,580 | 115,550 | 35 | +1,160(1.01%) |
SHFE-Ao
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2601 CNY/mt | 2,553 | 2,564 | 2,608 | 2,544 | 259,578 | +22(0.86%) |
AO2602 CNY/mt | 2,569 | 2,578 | 2,614 | 2,556 | 133,509 | +12(0.47%) |
AO2603 CNY/mt | 2,681 | 2,679 | 2,719 | 2,667 | 18,282 | +22(0.82%) |
AO2604 CNY/mt | 2,696 | 2,706 | 2,741 | 2,688 | 3,511 | +24(0.89%) |
AO2605 CNY/mt | 2,709 | 2,704 | 2,752 | 2,700 | 133,900 | +31(1.15%) |
AO2606 CNY/mt | 2,728 | 2,727 | 2,766 | 2,722 | 266 | +30(1.10%) |
AO2607 CNY/mt | 2,752 | 2,751 | 2,785 | 2,741 | 842 | +31(1.13%) |
AO2608 CNY/mt | 2,776 | 2,798 | 2,798 | 2,767 | 53 | +28(1.02%) |
AO2609 CNY/mt | 2,797 | 2,775 | 2,829 | 2,775 | 3,107 | +34(1.22%) |
AO2610 CNY/mt | 2,817 | 2,817 | 2,839 | 2,805 | 81 | +32(1.15%) |
AO2611 CNY/mt | 2,830 | 2,821 | 2,849 | 2,821 | 74 | +34(1.21%) |
AO2612 CNY/mt | 2,841 | 2,840 | 2,875 | 2,840 | 32 | +39(1.39%) |
LME
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,899.5 | 2,896 | 2,901.5 | 2,887.5 | 6,062 | -6.5(-0.22%) |
LME_CA_3M USD/mt | 11,745.5 | 11,726 | 11,755 | 11,668 | 4,974 | +3(0.03%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,540 | 14,385 | 14,580 | 14,365 | 4,590 | +175(1.22%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,954.5 | 1,957 | 1,960 | 1,953 | 1,818 | -6.5(-0.33%) |
LME_SN_3M USD/mt | 42,900 | 42,155 | 43,345 | 42,050 | 345 | +625(1.48%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,059 | 3,065 | 3,071.5 | 3,046 | 3,549 | -12.5(-0.41%) |
DCE
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2601 CNY/mt | 797 | 788 | 800.5 | 787.5 | 39,411 | +10(1.27%) |
I2602 CNY/mt | 790.5 | 783.5 | 795.5 | 782.5 | 13,055 | +9.5(1.22%) |
I2603 CNY/mt | 785.5 | 778.5 | 790 | 777 | 14,559 | +10(1.29%) |
I2604 CNY/mt | 783 | 775.5 | 786.5 | 775.5 | 9,718 | +9(1.17%) |
I2605 CNY/mt | 777.5 | 768 | 781.5 | 767 | 322,377 | +11(1.44%) |
I2606 CNY/mt | 773.5 | 764 | 776.5 | 764 | 1,842 | +12(1.58%) |
I2607 CNY/mt | 768 | 760.5 | 771.5 | 760 | 1,642 | +11(1.45%) |
I2608 CNY/mt | 763 | 759 | 766 | 753.5 | 1,172 | +11.5(1.53%) |
I2609 CNY/mt | 755 | 746.5 | 758.5 | 745 | 21,785 | +12(1.62%) |
I2610 CNY/mt | 751.5 | 742.5 | 754.5 | 742 | 732 | +11.5(1.56%) |
I2611 CNY/mt | 747 | 738 | 750.5 | 738 | 978 | +11(1.50%) |
I2612 CNY/mt | 744.5 | 735.5 | 746.5 | 735.5 | 322 | +11(1.50%) |
GFEX-Si
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2601 CNY/mt | 8,635 | 8,550 | 8,705 | 8,500 | 51,283 | +70(0.82%) |
SI2602 CNY/mt | 8,640 | 8,585 | 8,705 | 8,505 | 34,989 | +75(0.88%) |
SI2603 CNY/mt | 8,640 | 8,565 | 8,710 | 8,505 | 15,065 | +85(0.99%) |
SI2604 CNY/mt | 8,645 | 8,560 | 8,705 | 8,505 | 2,557 | +95(1.11%) |
SI2605 CNY/mt | 8,645 | 8,570 | 8,720 | 8,495 | 348,477 | +110(1.29%) |
SI2606 CNY/mt | 8,655 | 8,540 | 8,760 | 8,495 | 976 | +105(1.23%) |
SI2607 CNY/mt | 8,665 | 8,560 | 8,710 | 8,495 | 476 | +205(2.44%) |
SI2608 CNY/mt | 8,650 | 8,545 | 8,695 | 8,475 | 75 | +90(1.06%) |
SI2609 CNY/mt | 8,635 | 8,550 | 8,700 | 8,500 | 5,515 | +110(1.29%) |
SI2610 CNY/mt | 8,690 | 8,590 | 8,715 | 8,540 | 78 | +125(1.47%) |
SI2611 CNY/mt | 8,645 | 8,595 | 8,715 | 8,535 | 177 | +100(1.17%) |
SI2612 CNY/mt | 8,795 | 8,755 | 8,845 | 8,750 | 74 | +50(0.57%) |
GFEX-Lc
| Sản phẩm | Giá | Mở cửa | Cao | Thấp | Khối lượng | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2601 CNY/mt | 104,440 | 108,100 | 108,100 | 103,000 | 37,631 | +500(0.48%) |
LC2602 CNY/mt | 104,580 | 107,880 | 108,180 | 103,040 | 18,737 | +520(0.49%) |
LC2603 CNY/mt | 104,780 | 108,180 | 108,320 | 103,240 | 25,123 | +1,000(0.95%) |
LC2604 CNY/mt | 106,120 | 109,100 | 109,620 | 104,500 | 6,453 | +780(0.73%) |
LC2605 CNY/mt | 106,160 | 106,800 | 109,920 | 104,700 | 1,013,916 | +260(0.24%) |
LC2606 CNY/mt | 106,060 | 107,740 | 109,980 | 104,640 | 17,419 | +160(0.15%) |
LC2607 CNY/mt | 106,360 | 108,000 | 110,060 | 104,800 | 103,958 | +580(0.54%) |
LC2608 CNY/mt | 107,460 | 109,320 | 110,920 | 106,160 | 21,258 | +340(0.32%) |
LC2609 CNY/mt | 107,680 | 109,800 | 111,140 | 106,480 | 58,651 | +700(0.65%) |
LC2610 CNY/mt | 107,780 | 109,380 | 110,920 | 106,200 | 2,407 | +1,180(1.10%) |
LC2611 CNY/mt | 107,620 | 109,000 | 111,080 | 106,300 | 3,813 | +1,420(1.33%) |
LC2612 CNY/mt | 109,060 | 109,200 | 112,240 | 107,700 | 1,882 | +780(0.72%) |



