Nhôm Giá cả

Nhôm thỏi A00
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
SMM nhôm thỏi A00 USD/tấn | 2,735.51 ~ 2,740.5 | 2,738.01 | -19.83(-0.72%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm thỏi - Trùng Khánh USD/tấn | 2,735.51 ~ 2,738.01 | 2,736.76 | -16.09(-0.58%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm thỏi - Phật Sơn USD/tấn | 2,721.77 ~ 2,726.76 | 2,724.27 | -18.59(-0.68%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm SMM - Quảng Nguyên USD/tấn | 2,731.76 ~ 2,736.76 | 2,734.26 | -17.34(-0.63%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm thỏi - Hàng Châu USD/tấn | 2,736.76 ~ 2,741.75 | 2,739.26 | -19.83(-0.72%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm thỏi - Linyi USD/tấn | 2,730.51 ~ 2,733.01 | 2,731.76 | -16.09(-0.59%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm thỏi - Thẩm Dương USD/tấn | 2,728.01 ~ 2,729.26 | 2,728.64 | -16.09(-0.59%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm thỏi - Thiên Tân USD/tấn | 2,736.76 ~ 2,739.26 | 2,738.01 | -7.35(-0.27%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm thỏi - Vô Tích USD/tấn | 2,734.26 ~ 2,739.26 | 2,736.76 | -19.83(-0.72%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.99%) USD/tấn | 3,559.91 ~ 3,659.84 | 3,609.87 | -23.14(-0.64%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.996%) USD/tấn | 3,684.82 ~ 3,784.74 | 3,734.78 | -23.07(-0.61%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm carbon thấp USD/tấn | 2,802.33 ~ 2,802.33 | 2,802.33 | -18.43(-0.65%) | Th12 08, 2025 |
SMM nhôm thỏi - Củng Nghĩa USD/tấn | 2,718.02 ~ 2,720.52 | 2,719.27 | -19.84(-0.72%) | Th12 08, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Vận đơn) USD/tấn | 95 ~ 105 | 100 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Chứng từ kho) USD/tấn | 100 ~ 110 | 105 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Phí bảo hiểm hàng quý Nhôm P1020A (MJP), cif Nhật Bản USD/tấn | 86 ~ 86 | 86 | -22(-20.37%) | Th10 20, 2025 |
Phí spot nhôm P1020A (MJP), cif Nhật Bản USD/tấn | 104 ~ 114 | 109 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm thỏi P0610A, FOB Indonesia USD/tấn | 72 ~ 88 | 80 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Thỏi nhôm P1020A, FOB Indonesia USD/tấn | 72 ~ 88 | 80 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Phí phụ trội cho nhôm P1020A CIF Hàn Quốc USD/tấn | 90 ~ 100 | 95 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Phí phụ trội nhôm P1020A FCA Hàn Quốc USD/tấn | 102 ~ 112 | 107 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm P1020A, CIF Thái Lan USD/tấn | 88 ~ 98 | 93 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Phí bảo hiểm giao ngay nhôm P1020A châu Âu, hàng trong kho đã thanh toán thuế Rotterdam, $/tấn USD/tấn | 310 ~ 335 | 322.5 | -2.5(-0.77%) | Th12 05, 2025 |
Phí bổ sung giao ngay của nhôm P1020A của Hiệp hội Nhôm Châu Âu, tại kho chưa thanh toán thuế Rotterdam, $/tấn USD/tấn | 240 ~ 280 | 260 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Bauxite
Alumina
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Giá trung bình alumina USD/tấn | 350.92 ~ 350.92 | 350.92 | +0.09(0.03%) | Th12 08, 2025 |
Alumina - Liên Vân Cảng USD/tấn | 357.24 ~ 367.23 | 362.24 | +0.18(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Alumina - Bạch Ngọc Tuyền USD/tấn | 357.24 ~ 367.23 | 362.24 | +0.18(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Alumina - Hà Nam USD/tấn | 350.99 ~ 353.49 | 352.24 | +0.18(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Alumina - Sơn Đông USD/tấn | 342.25 ~ 346 | 344.12 | +0.17(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Alumina - Quảng Tây USD/tấn | 352.24 ~ 368.48 | 360.36 | +0.18(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Alumina - Quý Châu USD/tấn | 355.99 ~ 368.48 | 362.24 | +0.18(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Alumina - Sơn Tây USD/tấn | 346 ~ 350.99 | 348.5 | +0.18(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Giá alumina FOB Úc USD/tấn | 314 ~ 314 | 314 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Giá Alumina FOB Đông Úc USD/tấn | 311.5 ~ 311.5 | 311.5 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Giá nhôm oxit FOB Indonesia USD/tấn | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Giá Alumina FOB Brazil USD/tấn | 344 ~ 344 | 344 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Giá Alumina FOB Việt Nam USD/tấn | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Shandong USD/tấn | 343.78 ~ 343.78 | 343.78 | +0.03(0.01%) | Th12 08, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Henan USD/tấn | 350.91 ~ 350.91 | 350.91 | +0.09(0.03%) | Th12 08, 2025 |
Chỉ Số Alumina SMM Shanxi USD/tấn | 347.14 ~ 347.14 | 347.14 | +0.07(0.02%) | Th12 08, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Guizhou USD/tấn | 360.59 ~ 360.59 | 360.59 | +0.09(0.03%) | Th12 08, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Quảng Tây USD/tấn | 360.2 ~ 360.2 | 360.2 | +0.16(0.04%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm hiđrôxit
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm hydroxit (Giá trung bình trọng lượng) USD/tấn | 218.47 ~ 218.47 | 218.47 | +0.11(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Đông) USD/tấn | 212.35 ~ 214.84 | 213.59 | +0.11(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Tây) USD/tấn | 216.09 ~ 218.59 | 217.34 | +0.11(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quảng Tây) USD/tấn | 222.34 ~ 224.84 | 223.59 | +0.11(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm hydroxit (Hà Nam) USD/tấn | 217.34 ~ 219.84 | 218.59 | +0.11(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quý Châu) USD/tấn | 223.59 ~ 227.33 | 225.46 | +0.11(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao
Thỏi hợp kim nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Hợp kim nhôm (ADC12) USD/tấn | 2,685.54 ~ 2,710.53 | 2,698.04 | -11.11(-0.41%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông USD/tấn | 2,685.54 ~ 2,710.53 | 2,698.04 | -11.11(-0.41%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Nam USD/tấn | 2,685.54 ~ 2,710.53 | 2,698.04 | -11.11(-0.41%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Tây Nam USD/tấn | 2,698.04 ~ 2,723.02 | 2,710.53 | +1.38(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông Bắc USD/tấn | 2,685.54 ~ 2,710.53 | 2,698.04 | -11.11(-0.41%) | Th12 08, 2025 |
ADC12 nhập khẩu tại cảng Ninh Ba USD/tấn | 2,585.62 ~ 2,610.6 | 2,598.11 | -11.17(-0.43%) | Th12 08, 2025 |
Giá CIF của ADC12 nhập khẩu USD/tấn | 2,620 ~ 2,660 | 2,640 | +15(0.57%) | Th12 08, 2025 |
Giá CIF cảng cơ bản Nhật Bản ADC12 USD/tấn | 2,600 ~ 2,640 | 2,620 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm ADC12 Thái Lan THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm AlSi9Cu3 USD/tấn | 2,760.49 ~ 2,797.96 | 2,779.23 | -11.07(-0.40%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (A380) USD/tấn | 2,885.4 ~ 2,922.87 | 2,904.14 | -11.01(-0.38%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm AC4B USD/tấn | 2,735.51 ~ 2,760.49 | 2,748 | -11.09(-0.40%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (A356) USD/tấn | 2,760.49 ~ 2,810.45 | 2,785.47 | -23.55(-0.84%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (A360) USD/tấn | 2,797.96 ~ 2,822.94 | 2,810.45 | -23.54(-0.83%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD102) USD/tấn | 2,735.51 ~ 2,760.49 | 2,748 | -23.57(-0.85%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD104) USD/tấn | 2,748 ~ 2,772.98 | 2,760.49 | -23.57(-0.85%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10MnMg) USD/tấn | 2,835.44 ~ 2,885.4 | 2,860.42 | -23.52(-0.82%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10Mg(Fe)) USD/tấn | 2,797.96 ~ 2,835.44 | 2,816.7 | -23.54(-0.83%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi12(Fe)) USD/tấn | 2,785.47 ~ 2,810.45 | 2,797.96 | -23.55(-0.83%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm A356.2 carbon thấp USD/tấn | 2,772.98 ~ 2,822.94 | 2,797.96 | -23.55(-0.83%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm A356 carbon thấp tái chế USD/tấn | 2,785.47 ~ 2,835.44 | 2,810.45 | -23.54(-0.83%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD102 carbon thấp USD/tấn | 2,748 ~ 2,797.96 | 2,772.98 | -23.56(-0.84%) | Th12 08, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD104 carbon thấp USD/tấn | 2,760.49 ~ 2,810.45 | 2,785.47 | -23.55(-0.84%) | Th12 08, 2025 |
ADC12 (Vân Nam) USD/tấn | 2,610.6 ~ 2,635.58 | 2,623.09 | -11.15(-0.42%) | Th12 08, 2025 |
ADC12 (Quý Châu) USD/tấn | 2,610.6 ~ 2,635.58 | 2,623.09 | -11.15(-0.42%) | Th12 08, 2025 |
ADC12(Hồ Nam) USD/tấn | 2,629.34 ~ 2,654.32 | 2,641.83 | -11.14(-0.42%) | Th12 08, 2025 |
Thỏi UBC
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Ningbo) USD/tấn | 2,510.67 ~ 2,535.65 | 2,523.16 | -11.2(-0.44%) | Th12 08, 2025 |
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Qinzhou) USD/tấn | 2,510.67 ~ 2,535.65 | 2,523.16 | -11.2(-0.44%) | Th12 08, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Thanh Đảo) USD/tấn | 2,523.16 ~ 2,548.14 | 2,535.65 | -11.2(-0.44%) | Th12 08, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Nam Sa) USD/tấn | 2,523.16 ~ 2,548.14 | 2,535.65 | -11.2(-0.44%) | Th12 08, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Ninh Ba) USD/tấn | 2,851.17 ~ 2,907.63 | 2,879.4 | -12.65(-0.44%) | Th12 08, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Tần Châu) USD/tấn | 2,851.17 ~ 2,907.63 | 2,879.4 | -12.65(-0.44%) | Th12 08, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Thanh Đảo) USD/mt | 2,865.29 ~ 2,921.75 | 2,893.52 | -12.64(-0.43%) | Th12 08, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Nansha) USD/mt | 2,865.29 ~ 2,921.75 | 2,893.52 | -12.64(-0.43%) | Th12 08, 2025 |
Billet tái nấu
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,746.75 ~ 2,751.75 | 2,749.25 | -4.85(-0.18%) | Th12 08, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,728.01 ~ 2,733.01 | 2,730.51 | -24.83(-0.90%) | Th12 08, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,741.75 ~ 2,746.75 | 2,744.25 | -24.82(-0.90%) | Th12 08, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,746.75 ~ 2,751.75 | 2,749.25 | -19.83(-0.72%) | Th12 08, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,746.75 ~ 2,751.75 | 2,749.25 | -7.34(-0.27%) | Th12 08, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,740.5 ~ 2,745.5 | 2,743 | +1.39(0.05%) | Th12 08, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,721.77 ~ 2,726.76 | 2,724.27 | -18.59(-0.68%) | Th12 08, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,735.51 ~ 2,740.5 | 2,738.01 | -18.58(-0.67%) | Th12 08, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,734.26 ~ 2,739.26 | 2,736.76 | -19.83(-0.72%) | Th12 08, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,740.5 ~ 2,745.5 | 2,743 | -7.35(-0.27%) | Th12 08, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,721.77 ~ 2,726.76 | 2,724.27 | +1.38(0.05%) | Th12 08, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,715.52 ~ 2,720.52 | 2,718.02 | -18.59(-0.68%) | Th12 08, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,729.26 ~ 2,734.26 | 2,731.76 | -18.59(-0.68%) | Th12 08, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,728.01 ~ 2,733.01 | 2,730.51 | -19.84(-0.72%) | Th12 08, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,721.77 ~ 2,726.76 | 2,724.27 | -7.36(-0.27%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm tái nấu 0,2%-0,25%(Hồ Bắc) USD/tấn | 2,735.51 ~ 2,740.5 | 2,738.01 | -18.58(-0.67%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm tái nóng chảy 0.25%-0.35%(Hồ Bắc) CNY/mt | 2,729.26 ~ 2,734.26 | 2,731.76 | -18.59(-0.68%) | Th12 08, 2025 |
Phôi Nhôm Tái chảy 0.35%-0.5%(Hồ Bắc) CNY/mt | 2,710.53 ~ 2,715.52 | 2,713.02 | -18.6(-0.68%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm định hình
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm đùn phun bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,046.53 ~ 3,051.53 | 3,049.03 | -18.43(-0.60%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 2,960.34 ~ 2,965.34 | 2,962.84 | -19.72(-0.66%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,185.18 ~ 3,190.18 | 3,187.68 | -19.6(-0.61%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,371.3 ~ 3,376.29 | 3,373.79 | -18.26(-0.54%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 3,072.76 ~ 3,077.76 | 3,075.26 | -19.66(-0.64%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,360.05 ~ 3,365.05 | 3,362.55 | -19.52(-0.58%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Phật Sơn) USD/tấn | 3,021.55 ~ 3,026.55 | 3,024.05 | -18.44(-0.61%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Nam Xương) USD/tấn | 2,922.87 ~ 2,927.87 | 2,925.37 | -19.74(-0.67%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Sơn Đông) USD/tấn | 3,060.27 ~ 3,065.27 | 3,062.77 | -19.67(-0.64%) | Th12 08, 2025 |
Khuôn nhôm đùn USD/tấn | 3,072.76 ~ 3,077.76 | 3,075.26 | -19.66(-0.64%) | Th12 08, 2025 |
Khuôn nhôm đùn (Cho thuê) USD/tấn | 31.23 ~ 36.22 | 33.73 | +0.02(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Phật Sơn) USD/tấn | 3,271.37 ~ 3,276.36 | 3,273.87 | -18.31(-0.56%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Nam Xương) USD/tấn | 3,047.78 ~ 3,052.78 | 3,050.28 | -19.67(-0.64%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Sơn Đông) USD/tấn | 3,272.62 ~ 3,277.61 | 3,275.12 | -19.56(-0.59%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,346.31 ~ 3,351.31 | 3,348.81 | -18.27(-0.54%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Nam Xương) USD/tấn | 3,110.24 ~ 3,115.23 | 3,112.73 | -19.64(-0.63%) | Th12 08, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,360.05 ~ 3,365.05 | 3,362.55 | -19.52(-0.58%) | Th12 08, 2025 |
Phí xử lý phôi nhôm 6063
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phôi nhôm (φ100) Linyi USD/tấn | 29.98 ~ 34.97 | 32.48 | +0.02(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm φ100 (Quảng Đông) USD/tấn | 48.71 ~ 53.71 | 51.21 | +10.01(24.31%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Linyi USD/tấn | 29.98 ~ 34.97 | 32.48 | +0.02(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Baotou USD/tấn | -11.24 ~ -6.25 | -8.74 | -8.74(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Nam Xương USD/tấn | 16.24 ~ 21.23 | 18.74 | +7.5(66.75%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Quảng Đông USD/tấn | 42.47 ~ 47.47 | 44.97 | +10.01(28.64%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Tân Cương USD/tấn | -44.97 ~ -39.97 | -42.47 | +9.97(-19.01%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Vô Tích USD/tấn | 19.99 ~ 24.98 | 22.48 | +6.25(38.53%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Hà Nam USD/tấn | 7.49 ~ 12.49 | 9.99 | +3.75(60.08%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm φ150 (Quảng Đông) USD/tấn | 42.47 ~ 47.47 | 44.97 | +10.01(28.64%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Baotou USD/tấn | -11.24 ~ -6.25 | -8.74 | -8.74(0.00%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Nam Xương USD/tấn | 16.24 ~ 21.23 | 18.74 | +7.5(66.75%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Quảng Đông USD/tấn | 42.47 ~ 47.47 | 44.97 | +10.01(28.64%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Tân Cương USD/tấn | -44.97 ~ -39.97 | -42.47 | +9.97(-19.01%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Vô Tích USD/tấn | 13.74 ~ 18.74 | 16.24 | +10(160.13%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Hà Nam USD/tấn | 7.49 ~ 12.49 | 9.99 | +3.75(60.08%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Linyi USD/tấn | 29.98 ~ 34.97 | 32.48 | +0.02(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Baotou USD/tấn | -5 ~ 0 | -2.5 | -8.74(-140.02%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Nam Xương USD/tấn | 22.48 ~ 27.48 | 24.98 | +7.5(42.93%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Quảng Đông USD/tấn | 48.71 ~ 53.71 | 51.21 | +10.01(24.31%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Tân Cương USD/tấn | -38.72 ~ -33.73 | -36.22 | +9.97(-21.58%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Vô Tích USD/tấn | 28.73 ~ 33.73 | 31.23 | +6.26(25.06%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Hà Nam USD/tấn | 13.74 ~ 18.74 | 16.24 | +3.75(30.07%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 2,862.29 ~ 2,867.29 | 2,864.79 | -18.4(-0.64%) | Th12 08, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 59.96 ~ 64.95 | 62.45 | +0.03(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 59.96 ~ 64.95 | 62.45 | +0.03(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 2,868.54 ~ 2,873.53 | 2,871.03 | -18.39(-0.64%) | Th12 08, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 66.2 ~ 71.2 | 68.7 | +0.03(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 2,862.29 ~ 2,867.29 | 2,864.79 | -18.4(-0.64%) | Th12 08, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Nội Mông) USD/tấn | 0 ~ 12.49 | 6.25 | 0(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Sơn Đông) USD/tấn | 0 ~ 12.49 | 6.25 | 0(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Quảng Đông) USD/tấn | 37.47 ~ 49.96 | 43.72 | +0.02(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Giang Tô) USD/tấn | 24.98 ~ 37.47 | 31.23 | +6.26(25.06%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Hà Bắc) USD/tấn | 12.49 ~ 24.98 | 18.74 | +6.25(50.08%) | Th12 08, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Hà Nam) USD/tấn | 24.98 ~ 37.47 | 31.23 | +0.02(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Sơn Đông) USD/tấn | 87.44 ~ 112.42 | 99.93 | +0.05(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Quảng Đông) USD/tấn | 162.38 ~ 187.36 | 174.87 | +0.09(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Hà Nam) USD/tấn | 99.93 ~ 124.91 | 112.42 | +0.06(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm 8030 (Sơn Đông) USD/tấn | 37.47 ~ 62.45 | 49.96 | +0.03(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Quảng Đông) USD/tấn | 56.21 ~ 81.19 | 68.7 | +0.03(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Hà Nam) USD/tấn | 37.47 ~ 62.45 | 49.96 | +0.03(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,803.96 ~ 2,828.94 | 2,816.45 | -18.42(-0.65%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,839.81 ~ 2,852.3 | 2,846.05 | -18.41(-0.64%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,916.5 ~ 2,941.36 | 2,928.93 | -18.3(-0.62%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,964.72 ~ 2,989.7 | 2,977.21 | -18.34(-0.61%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,828.94 ~ 2,978.83 | 2,903.89 | +44.05(1.54%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,858.54 ~ 2,883.53 | 2,871.03 | -18.39(-0.64%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Nội Mông) USD/tấn | 0 ~ 12.49 | 6.25 | 0(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Sơn Đông) USD/tấn | 0 ~ 12.49 | 6.25 | 0(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Hà Nam) USD/tấn | 24.98 ~ 37.47 | 31.23 | +0.02(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Quảng Đông) USD/tấn | 37.47 ~ 49.96 | 43.72 | +0.02(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Hạt nhôm khử oxy 99,70% (Quảng Đông) USD/mt | 18.74 ~ 31.23 | 24.98 | +0.01(0.05%) | Th12 08, 2025 |
Tấm nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm nhôm 1-series USD/tấn | 2,810.45 ~ 2,860.42 | 2,835.44 | -23.53(-0.82%) | Th12 08, 2025 |
Tấm nhôm 3-series USD/tấn | 2,835.44 ~ 2,885.4 | 2,860.42 | -23.52(-0.82%) | Th12 08, 2025 |
Tấm nhôm 5-series USD/tấn | 2,860.42 ~ 2,910.38 | 2,885.4 | -23.5(-0.81%) | Th12 08, 2025 |
Tấm nhôm 6-series USD/tấn | 2,885.4 ~ 2,935.36 | 2,910.38 | -23.49(-0.80%) | Th12 08, 2025 |
Giấy nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
3003 Giấy nhôm đựng thực phẩm USD/mt | 3,172.69 ~ 3,297.6 | 3,235.14 | -23.33(-0.72%) | Th12 08, 2025 |
