Nhôm Giá cả

Nhôm thỏi A00
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
SMM nhôm thỏi A00 USD/tấn | 2,718.66 ~ 2,726.18 | 2,722.42 | -4.4(-0.16%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm thỏi - Trùng Khánh USD/tấn | 2,721.17 ~ 2,723.67 | 2,722.42 | -4.4(-0.16%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm thỏi - Phật Sơn USD/tấn | 2,709.89 ~ 2,714.9 | 2,712.4 | -0.63(-0.02%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm SMM - Quảng Nguyên USD/tấn | 2,722.42 ~ 2,727.43 | 2,724.93 | +0.62(0.02%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm thỏi - Hàng Châu USD/tấn | 2,716.16 ~ 2,723.67 | 2,719.91 | -6.9(-0.25%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm thỏi - Linyi USD/tấn | 2,724.93 ~ 2,727.43 | 2,726.18 | -5.65(-0.21%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm thỏi - Thẩm Dương USD/tấn | 2,713.65 ~ 2,714.9 | 2,714.28 | -5.65(-0.21%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm thỏi - Thiên Tân USD/tấn | 2,721.17 ~ 2,723.67 | 2,722.42 | -9.41(-0.34%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm thỏi - Vô Tích USD/tấn | 2,717.41 ~ 2,724.93 | 2,721.17 | -4.4(-0.16%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.99%) USD/tấn | 3,545.54 ~ 3,645.76 | 3,595.65 | -15.03(-0.42%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.996%) USD/tấn | 3,670.82 ~ 3,771.05 | 3,720.93 | -15.12(-0.40%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm carbon thấp USD/tấn | 2,789.45 ~ 2,789.45 | 2,789.45 | -0.18(-0.01%) | Th12 18, 2025 |
SMM nhôm thỏi - Củng Nghĩa USD/tấn | 2,706.13 ~ 2,711.14 | 2,708.64 | -8.15(-0.30%) | Th12 18, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Vận đơn) USD/tấn | 120 ~ 130 | 125 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Chứng từ kho) USD/tấn | 130 ~ 140 | 135 | +3(2.27%) | Th12 18, 2025 |
Phí bảo hiểm hàng quý Nhôm P1020A (MJP), cif Nhật Bản USD/tấn | 86 ~ 86 | 86 | -22(-20.37%) | Th10 20, 2025 |
Phí spot nhôm P1020A (MJP), cif Nhật Bản USD/tấn | 140 ~ 150 | 145 | +5(3.57%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm thỏi P0610A, FOB Indonesia USD/tấn | 100 ~ 116 | 108 | +4(3.85%) | Th12 18, 2025 |
Thỏi nhôm P1020A, FOB Indonesia USD/tấn | 100 ~ 116 | 108 | +4(3.85%) | Th12 18, 2025 |
Phí phụ trội cho nhôm P1020A CIF Hàn Quốc USD/tấn | 115 ~ 125 | 120 | +3(2.56%) | Th12 18, 2025 |
Phí phụ trội nhôm P1020A FCA Hàn Quốc USD/tấn | 128 ~ 138 | 133 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm P1020A, CIF Thái Lan USD/tấn | 122 ~ 134 | 128 | +2(1.59%) | Th12 18, 2025 |
Phí bảo hiểm giao ngay nhôm P1020A châu Âu, hàng trong kho đã thanh toán thuế Rotterdam, $/tấn USD/tấn | 305 ~ 330 | 317.5 | -5(-1.55%) | Th12 12, 2025 |
Phí bổ sung giao ngay của nhôm P1020A của Hiệp hội Nhôm Châu Âu, tại kho chưa thanh toán thuế Rotterdam, $/tấn USD/tấn | 240 ~ 280 | 260 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Bauxite
Alumina
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Giá trung bình alumina USD/tấn | 348.11 ~ 348.11 | 348.11 | -1.17(-0.33%) | Th12 18, 2025 |
Alumina - Liên Vân Cảng USD/tấn | 350.8 ~ 363.32 | 357.06 | -4.01(-1.11%) | Th12 18, 2025 |
Alumina - Bạch Ngọc Tuyền USD/tấn | 350.8 ~ 363.32 | 357.06 | -4.01(-1.11%) | Th12 18, 2025 |
Alumina - Hà Nam USD/tấn | 345.78 ~ 348.29 | 347.04 | -1.49(-0.43%) | Th12 18, 2025 |
Alumina - Sơn Đông USD/tấn | 332 ~ 338.27 | 335.13 | -1.49(-0.44%) | Th12 18, 2025 |
Alumina - Quảng Tây USD/tấn | 349.54 ~ 358.31 | 353.93 | -2.13(-0.60%) | Th12 18, 2025 |
Alumina - Quý Châu USD/tấn | 350.8 ~ 362.07 | 356.43 | -1.5(-0.42%) | Th12 18, 2025 |
Alumina - Sơn Tây USD/tấn | 340.77 ~ 347.04 | 343.9 | -1.49(-0.43%) | Th12 18, 2025 |
Giá alumina FOB Úc USD/tấn | 313 ~ 313 | 313 | +3(0.97%) | Th12 18, 2025 |
Giá Alumina FOB Đông Úc USD/tấn | 310 ~ 310 | 310 | +3(0.98%) | Th12 18, 2025 |
Giá nhôm oxit FOB Indonesia USD/tấn | 312 ~ 312 | 312 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Giá Alumina FOB Brazil USD/tấn | 335 ~ 335 | 335 | -5(-1.47%) | Th12 18, 2025 |
Giá Alumina FOB Việt Nam USD/tấn | 316 ~ 316 | 316 | -2(-0.63%) | Th12 18, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Shandong USD/tấn | 339.76 ~ 339.76 | 339.76 | -1.43(-0.42%) | Th12 18, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Henan USD/tấn | 348.8 ~ 348.8 | 348.8 | -0.6(-0.17%) | Th12 18, 2025 |
Chỉ Số Alumina SMM Shanxi USD/tấn | 346.2 ~ 346.2 | 346.2 | -0.45(-0.13%) | Th12 18, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Guizhou USD/tấn | 357.36 ~ 357.36 | 357.36 | -2.07(-0.58%) | Th12 18, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Quảng Tây USD/tấn | 355.66 ~ 355.66 | 355.66 | -2.29(-0.64%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm hiđrôxit
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm hydroxit (Giá trung bình trọng lượng) USD/tấn | 215.74 ~ 215.74 | 215.74 | -0.78(-0.36%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Đông) USD/tấn | 209.22 ~ 211.73 | 210.48 | -0.77(-0.37%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Tây) USD/tấn | 212.98 ~ 215.49 | 214.24 | -0.78(-0.36%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quảng Tây) USD/tấn | 220.5 ~ 223.01 | 221.75 | -0.78(-0.35%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm hydroxit (Hà Nam) USD/tấn | 214.24 ~ 216.74 | 215.49 | -0.78(-0.36%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quý Châu) USD/tấn | 221.75 ~ 225.51 | 223.63 | -0.78(-0.35%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao
Thỏi hợp kim nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Hợp kim nhôm (ADC12) USD/tấn | 2,706.13 ~ 2,718.66 | 2,712.4 | -1.88(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông USD/tấn | 2,706.13 ~ 2,718.66 | 2,712.4 | -1.88(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Nam USD/tấn | 2,706.13 ~ 2,718.66 | 2,712.4 | -1.88(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Tây Nam USD/tấn | 2,718.66 ~ 2,743.72 | 2,731.19 | +10.64(0.39%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông Bắc USD/tấn | 2,706.13 ~ 2,718.66 | 2,712.4 | -1.88(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
ADC12 nhập khẩu tại cảng Ninh Ba USD/tấn | 2,605.91 ~ 2,630.96 | 2,618.43 | +10.72(0.41%) | Th12 18, 2025 |
Giá CIF của ADC12 nhập khẩu USD/tấn | 2,630 ~ 2,650 | 2,640 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Giá CIF cảng cơ bản Nhật Bản ADC12 USD/tấn | 2,600 ~ 2,620 | 2,610 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm ADC12 Thái Lan THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm AlSi9Cu3 USD/tấn | 2,781.3 ~ 2,806.36 | 2,793.83 | -1.94(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (A380) USD/tấn | 2,906.59 ~ 2,931.64 | 2,919.12 | -2.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm AC4B USD/tấn | 2,756.25 ~ 2,768.78 | 2,762.51 | -1.92(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (A356) USD/tấn | 2,743.72 ~ 2,793.83 | 2,768.78 | -1.92(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (A360) USD/tấn | 2,787.57 ~ 2,812.62 | 2,800.1 | -1.94(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD102) USD/tấn | 2,724.93 ~ 2,749.98 | 2,737.45 | -1.9(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD104) USD/tấn | 2,737.45 ~ 2,762.51 | 2,749.98 | -1.91(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10MnMg) USD/tấn | 2,825.15 ~ 2,875.27 | 2,850.21 | -1.98(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10Mg(Fe)) USD/tấn | 2,787.57 ~ 2,825.15 | 2,806.36 | -1.95(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi12(Fe)) USD/tấn | 2,775.04 ~ 2,800.1 | 2,787.57 | -1.94(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm A356.2 carbon thấp USD/tấn | 2,743.72 ~ 2,793.83 | 2,768.78 | -1.92(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm A356 carbon thấp tái chế USD/tấn | 2,756.25 ~ 2,806.36 | 2,781.3 | -1.93(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD102 carbon thấp USD/tấn | 2,756.25 ~ 2,806.36 | 2,781.3 | -1.93(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD104 carbon thấp USD/tấn | 2,768.78 ~ 2,806.36 | 2,787.57 | -1.94(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
ADC12 (Vân Nam) USD/tấn | 2,618.43 ~ 2,643.49 | 2,630.96 | +10.71(0.41%) | Th12 18, 2025 |
ADC12 (Quý Châu) USD/tấn | 2,618.43 ~ 2,643.49 | 2,630.96 | +10.71(0.41%) | Th12 18, 2025 |
ADC12(Hồ Nam) USD/tấn | 2,649.76 ~ 2,674.81 | 2,662.28 | -1.85(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thỏi UBC
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Ningbo) USD/tấn | 2,505.68 ~ 2,530.74 | 2,518.21 | -1.75(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Qinzhou) USD/tấn | 2,505.68 ~ 2,530.74 | 2,518.21 | -1.75(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Thanh Đảo) USD/tấn | 2,518.21 ~ 2,543.26 | 2,530.74 | -1.76(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Nam Sa) USD/tấn | 2,518.21 ~ 2,543.26 | 2,530.74 | -1.76(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Ninh Ba) USD/tấn | 2,845.57 ~ 2,902.2 | 2,873.89 | -1.99(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Tần Châu) USD/tấn | 2,845.57 ~ 2,902.2 | 2,873.89 | -1.99(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Thanh Đảo) USD/mt | 2,859.73 ~ 2,916.36 | 2,888.05 | -2(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Nansha) USD/mt | 2,859.73 ~ 2,916.36 | 2,888.05 | -2(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Billet tái nấu
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,738.71 ~ 2,743.72 | 2,741.21 | -1.9(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,731.19 ~ 2,736.2 | 2,733.7 | -1.9(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,738.71 ~ 2,743.72 | 2,741.21 | -1.9(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,744.97 ~ 2,749.98 | 2,747.48 | -1.91(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,738.71 ~ 2,743.72 | 2,741.21 | -8.17(-0.30%) | Th12 18, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,732.44 ~ 2,737.45 | 2,734.95 | -1.9(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,724.93 ~ 2,729.94 | 2,727.43 | -1.89(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,732.44 ~ 2,737.45 | 2,734.95 | -1.9(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,738.71 ~ 2,743.72 | 2,741.21 | -1.9(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,732.44 ~ 2,737.45 | 2,734.95 | -8.17(-0.30%) | Th12 18, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,713.65 ~ 2,718.66 | 2,716.16 | -1.89(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,712.4 ~ 2,717.41 | 2,714.9 | -1.88(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,726.18 ~ 2,731.19 | 2,728.68 | -1.89(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,726.18 ~ 2,731.19 | 2,728.68 | -1.89(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,713.65 ~ 2,718.66 | 2,716.16 | -8.15(-0.30%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm tái nấu 0,2%-0,25%(Hồ Bắc) USD/tấn | 2,719.91 ~ 2,724.93 | 2,722.42 | -8.16(-0.30%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm tái nóng chảy 0.25%-0.35%(Hồ Bắc) CNY/mt | 2,713.65 ~ 2,718.66 | 2,716.16 | -8.15(-0.30%) | Th12 18, 2025 |
Phôi Nhôm Tái chảy 0.35%-0.5%(Hồ Bắc) CNY/mt | 2,701.12 ~ 2,706.13 | 2,703.63 | -8.15(-0.30%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm định hình
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm đùn phun bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,035.63 ~ 3,040.64 | 3,038.14 | -0.86(-0.03%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 2,945.43 ~ 2,950.44 | 2,947.93 | -4.55(-0.15%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,170.94 ~ 3,175.95 | 3,173.44 | -4.71(-0.15%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,361.37 ~ 3,366.38 | 3,363.87 | -1.08(-0.03%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 3,058.18 ~ 3,063.19 | 3,060.69 | -4.63(-0.15%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,346.33 ~ 3,351.35 | 3,348.84 | -4.83(-0.14%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Phật Sơn) USD/tấn | 3,010.57 ~ 3,015.58 | 3,013.08 | -0.84(-0.03%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Nam Xương) USD/tấn | 2,907.84 ~ 2,912.85 | 2,910.35 | -4.53(-0.16%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Sơn Đông) USD/tấn | 3,045.65 ~ 3,050.66 | 3,048.16 | -4.62(-0.15%) | Th12 18, 2025 |
Khuôn nhôm đùn USD/tấn | 3,058.18 ~ 3,063.19 | 3,060.69 | -4.63(-0.15%) | Th12 18, 2025 |
Khuôn nhôm đùn (Cho thuê) USD/tấn | 31.32 ~ 36.33 | 33.83 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Phật Sơn) USD/tấn | 3,261.14 ~ 3,266.15 | 3,263.65 | -1.01(-0.03%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Nam Xương) USD/tấn | 3,033.12 ~ 3,038.14 | 3,035.63 | -4.61(-0.15%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Sơn Đông) USD/tấn | 3,258.64 ~ 3,263.65 | 3,261.14 | -4.77(-0.15%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,336.31 ~ 3,341.32 | 3,338.82 | -1.06(-0.03%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Nam Xương) USD/tấn | 3,095.77 ~ 3,100.78 | 3,098.27 | -4.66(-0.15%) | Th12 18, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,346.33 ~ 3,351.35 | 3,348.84 | -4.83(-0.14%) | Th12 18, 2025 |
Phí xử lý phôi nhôm 6063
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phôi nhôm (φ100) Linyi USD/tấn | 30.07 ~ 35.08 | 32.57 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm φ100 (Quảng Đông) USD/tấn | 53.87 ~ 58.88 | 56.38 | -0.04(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Linyi USD/tấn | 30.07 ~ 35.08 | 32.57 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Baotou USD/tấn | -2.51 ~ 2.51 | 0 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Nam Xương USD/tấn | 22.55 ~ 27.56 | 25.06 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Quảng Đông USD/tấn | 47.61 ~ 52.62 | 50.11 | -0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Tân Cương USD/tấn | -40.09 ~ -35.08 | -37.59 | +0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Vô Tích USD/tấn | 28.82 ~ 33.83 | 31.32 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Hà Nam USD/tấn | 13.78 ~ 18.79 | 16.29 | -0.01(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm φ150 (Quảng Đông) USD/tấn | 47.61 ~ 52.62 | 50.11 | -0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Baotou USD/tấn | -2.51 ~ 2.51 | 0 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Nam Xương USD/tấn | 22.55 ~ 27.56 | 25.06 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Quảng Đông USD/tấn | 47.61 ~ 52.62 | 50.11 | -0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Tân Cương USD/tấn | -40.09 ~ -35.08 | -37.59 | +0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Vô Tích USD/tấn | 22.55 ~ 27.56 | 25.06 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Hà Nam USD/tấn | 13.78 ~ 18.79 | 16.29 | -0.01(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Linyi USD/tấn | 30.07 ~ 35.08 | 32.57 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Baotou USD/tấn | 3.76 ~ 8.77 | 6.26 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Nam Xương USD/tấn | 28.82 ~ 33.83 | 31.32 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Quảng Đông USD/tấn | 53.87 ~ 58.88 | 56.38 | -0.04(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Tân Cương USD/tấn | -33.83 ~ -28.82 | -31.32 | +0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Vô Tích USD/tấn | 45.1 ~ 50.11 | 47.61 | -0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Hà Nam USD/tấn | 20.05 ~ 25.06 | 22.55 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 2,849.58 ~ 2,854.59 | 2,852.09 | -0.22(-0.01%) | Th12 18, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 60.14 ~ 65.15 | 62.64 | -0.04(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 60.14 ~ 65.15 | 62.64 | -0.04(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 2,855.85 ~ 2,860.86 | 2,858.35 | -0.23(-0.01%) | Th12 18, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 66.4 ~ 71.41 | 68.91 | -0.05(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 2,849.58 ~ 2,854.59 | 2,852.09 | -0.22(-0.01%) | Th12 18, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Nội Mông) USD/tấn | 12.53 ~ 25.06 | 18.79 | -0.01(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Sơn Đông) USD/tấn | 18.79 ~ 31.32 | 25.06 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Quảng Đông) USD/tấn | 43.85 ~ 56.38 | 50.11 | -0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Giang Tô) USD/tấn | 43.85 ~ 56.38 | 50.11 | -0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Hà Bắc) USD/tấn | 31.32 ~ 43.85 | 37.59 | -0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Hà Nam) USD/tấn | 31.32 ~ 43.85 | 37.59 | -0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Sơn Đông) USD/tấn | 87.7 ~ 112.76 | 100.23 | -0.07(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Quảng Đông) USD/tấn | 162.87 ~ 187.93 | 175.4 | -0.12(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Hà Nam) USD/tấn | 100.23 ~ 125.28 | 112.76 | -0.08(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm 8030 (Sơn Đông) USD/tấn | 56.38 ~ 81.43 | 68.91 | -0.05(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Quảng Đông) USD/tấn | 68.91 ~ 93.96 | 81.43 | -0.06(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Hà Nam) USD/tấn | 56.38 ~ 81.43 | 68.91 | -0.05(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,790.95 ~ 2,816.01 | 2,803.48 | -0.19(-0.01%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,833.3 ~ 2,845.83 | 2,839.56 | -0.22(-0.01%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,903.71 ~ 2,928.76 | 2,916.23 | -0.27(-0.01%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,952.32 ~ 2,977.37 | 2,964.84 | -0.3(-0.01%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,816.01 ~ 2,966.35 | 2,891.18 | -0.25(-0.01%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,858.35 ~ 2,883.41 | 2,870.88 | -0.24(-0.01%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Nội Mông) USD/tấn | 6.26 ~ 18.79 | 12.53 | -0.01(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Sơn Đông) USD/tấn | 18.79 ~ 31.32 | 25.06 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Hà Nam) USD/tấn | 31.32 ~ 43.85 | 37.59 | -0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Quảng Đông) USD/tấn | 43.85 ~ 56.38 | 50.11 | -0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Hạt nhôm khử oxy 99,70% (Quảng Đông) USD/mt | 25.06 ~ 37.59 | 31.32 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Tấm nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm nhôm 1-series USD/tấn | 2,793.83 ~ 2,843.95 | 2,818.89 | -14.49(-0.51%) | Th12 18, 2025 |
Tấm nhôm 3-series USD/tấn | 2,818.89 ~ 2,869 | 2,843.95 | -14.51(-0.51%) | Th12 18, 2025 |
Tấm nhôm 5-series USD/tấn | 2,843.95 ~ 2,894.06 | 2,869 | -14.53(-0.50%) | Th12 18, 2025 |
Tấm nhôm 6-series USD/tấn | 2,869 ~ 2,919.12 | 2,894.06 | -14.55(-0.50%) | Th12 18, 2025 |
Giấy nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
