Nhôm Giá cả

Nhôm thỏi A00
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
SMM nhôm thỏi A00 USD/tấn | 2,510.31 ~ 2,515.18 | 2,512.75 | +1.91(0.08%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm thỏi - Trùng Khánh USD/tấn | 2,510.31 ~ 2,512.75 | 2,511.53 | +4.34(0.17%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm thỏi - Phật Sơn USD/tấn | 2,509.1 ~ 2,513.96 | 2,511.53 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm thỏi - Hàng Châu USD/tấn | 2,512.75 ~ 2,517.61 | 2,515.18 | +4.34(0.17%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm thỏi - Linyi USD/tấn | 2,511.53 ~ 2,513.96 | 2,512.75 | +1.91(0.08%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm thỏi - Thẩm Dương USD/tấn | 2,511.53 ~ 2,513.96 | 2,512.75 | +7.98(0.32%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm thỏi - Thiên Tân USD/tấn | 2,515.18 ~ 2,517.61 | 2,516.39 | +1.91(0.08%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm thỏi - Vô Tích USD/tấn | 2,510.31 ~ 2,515.18 | 2,512.75 | +4.34(0.17%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.99%) USD/tấn | 3,330.88 ~ 3,428.13 | 3,379.5 | +0.93(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.996%) USD/tấn | 3,452.44 ~ 3,549.69 | 3,501.07 | +0.96(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm carbon thấp USD/tấn | 2,623.01 ~ 2,623.01 | 2,623.01 | +1.33(0.05%) | Th03 26, 2025 |
SMM nhôm thỏi - Củng Nghĩa USD/tấn | 2,498.16 ~ 2,503.02 | 2,500.59 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Vận đơn) USD/tấn | 163 ~ 173 | 168 | -2(-1.18%) | Th03 26, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Chứng từ kho) USD/tấn | 158 ~ 168 | 163 | -5(-2.98%) | Th03 26, 2025 |
Bauxite
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Hà Nam USD/tấn | 76.93 ~ 82.42 | 79.67 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Sơn Tây USD/tấn | 86.54 ~ 92.04 | 89.29 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Bauxite (5.5≤Al/Si<6.5) Quảng Tây USD/tấn | 43.96 ~ 46.02 | 44.99 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Bauxite (5.5≤Al/Si<6.5) Quý Châu USD/tấn | 65.94 ~ 71.43 | 68.68 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Bauxite (6.0≤Al/Si<7.0) Hà Nam USD/tấn | 86.54 ~ 92.04 | 89.29 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Bauxite (6.0≤Al/Si<7.0) Sơn Tây USD/tấn | 92.04 ~ 97.53 | 94.78 | +0.03(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Bauxite (6.5≤Al/Si<7.5) Quảng Tây USD/tấn | 48.08 ~ 52.2 | 50.14 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Bauxite (6.5≤Al/Si<7.5) Quý Châu USD/tấn | 75.55 ~ 83.79 | 79.67 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Bauksit Guiyang (60%/6.0) USD/mt | 74.15 ~ 79.02 | 76.59 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Chỉ số CIF của bauxite nhập khẩu USD/tấn | 93.16 ~ 93.16 | 93.16 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm bauxite Úc CIF USD/tấn | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
Quặng bauxite Úc CIF (nhiệt độ cao) USD/mt | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
Bauxite Ghana CIF USD/tấn | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
Bauxite Guinea CIF USD/tấn | 89 ~ 93 | 91 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
Bauxite Malaysia CIF USD/tấn | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
Quặng bauxite Malaysia CIF (rửa sạch) USD/mt | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
Alumina
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Giá trung bình alumina USD/tấn | 381.59 ~ 381.59 | 381.59 | -0.5(-0.13%) | Th03 26, 2025 |
Alumina - Sơn Đông USD/tấn | 374.42 ~ 379.28 | 376.85 | +0.1(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Alumina - Sơn Tây USD/tấn | 369.56 ~ 384.14 | 376.85 | -1.11(-0.29%) | Th03 26, 2025 |
Alumina - Quảng Tây USD/tấn | 382.93 ~ 390.22 | 386.58 | +0.11(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Alumina - Hà Nam USD/tấn | 376.85 ~ 389.01 | 382.93 | -1.11(-0.29%) | Th03 26, 2025 |
Alumina - Quý Châu USD/tấn | 390.22 ~ 395.09 | 392.65 | +0.11(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Alumina - Liên Vân Cảng USD/tấn | 426.69 ~ 436.42 | 431.56 | +0.12(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Alumina - Bạch Ngọc Tuyền USD/tấn | 426.69 ~ 436.42 | 431.56 | +0.12(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Giá alumina FOB Úc USD/tấn | 400 ~ 400 | 400 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
Giá Alumina FOB Đông Úc USD/tấn | 395 ~ 395 | 395 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
Giá nhôm oxit FOB Indonesia USD/tấn | 409 ~ 409 | 409 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm hiđrôxit
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm hydroxit (Giá trung bình trọng lượng) USD/tấn | 247.14 ~ 247.14 | 247.14 | -0.66(-0.27%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Đông) USD/tấn | 241.91 ~ 246.78 | 244.35 | +0.07(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Tây) USD/tấn | 241.91 ~ 246.78 | 244.35 | -1.15(-0.47%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quảng Tây) USD/tấn | 250.42 ~ 252.85 | 251.64 | +0.07(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm hydroxit (Hà Nam) USD/tấn | 245.56 ~ 250.42 | 247.99 | -1.15(-0.46%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quý Châu) USD/tấn | 254.07 ~ 256.5 | 255.29 | +0.07(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao
Thỏi hợp kim nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Hợp kim nhôm (A356) USD/tấn | 2,540.71 ~ 2,589.33 | 2,565.02 | +0.7(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (A360) USD/tấn | 2,571.1 ~ 2,595.41 | 2,583.25 | +0.71(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (A380) USD/tấn | 2,674.43 ~ 2,698.74 | 2,686.58 | +0.74(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Giá CIF cảng cơ bản Nhật Bản ADC12 USD/tấn | 2,480 ~ 2,520 | 2,500 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10Mg(Fe)) USD/tấn | 2,583.25 ~ 2,619.72 | 2,601.49 | +0.71(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10MnMg) USD/tấn | 2,619.72 ~ 2,668.35 | 2,644.04 | +0.73(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi12(Fe)) USD/tấn | 2,571.1 ~ 2,595.41 | 2,583.25 | +0.71(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm AlSi9Cu3 USD/tấn | 2,601.49 ~ 2,625.8 | 2,613.64 | +0.72(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) USD/tấn | 2,552.86 ~ 2,577.18 | 2,565.02 | +0.7(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD102) USD/tấn | 2,534.63 ~ 2,546.78 | 2,540.71 | +0.7(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD104) USD/tấn | 2,546.78 ~ 2,558.94 | 2,552.86 | +0.7(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông Bắc USD/tấn | 2,540.71 ~ 2,565.02 | 2,552.86 | +0.7(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm A356.2 carbon thấp USD/tấn | 2,546.78 ~ 2,595.41 | 2,571.1 | +0.71(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD102 carbon thấp USD/tấn | 2,552.86 ~ 2,601.49 | 2,577.18 | +0.71(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD104 carbon thấp USD/tấn | 2,565.02 ~ 2,613.64 | 2,589.33 | +0.71(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm A356 carbon thấp tái chế USD/tấn | 2,589.33 ~ 2,613.64 | 2,601.49 | +0.71(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông USD/tấn | 2,552.86 ~ 2,577.18 | 2,565.02 | +0.7(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Nam USD/tấn | 2,552.86 ~ 2,577.18 | 2,565.02 | +0.7(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Tây Nam USD/tấn | 2,552.86 ~ 2,577.18 | 2,565.02 | +0.7(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Giá CIF của ADC12 nhập khẩu USD/tấn | 2,480 ~ 2,540 | 2,510 | 0(0.00%) | Th03 26, 2025 |
ADC12 nhập khẩu tại cảng Ninh Ba USD/tấn | 2,431.3 ~ 2,455.61 | 2,443.45 | +0.67(0.03%) | Th03 26, 2025 |
ADC12 (Vân Nam) USD/tấn | 2,479.92 ~ 2,504.24 | 2,492.08 | +0.68(0.03%) | Th03 26, 2025 |
ADC12 (Quý Châu) USD/tấn | 2,479.92 ~ 2,504.24 | 2,492.08 | +0.68(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thỏi UBC
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Ningbo) USD/tấn | 2,358.36 ~ 2,382.67 | 2,370.51 | +0.65(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Qinzhou) USD/tấn | 2,358.36 ~ 2,382.67 | 2,370.51 | +0.65(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Thanh Đảo) USD/tấn | 2,370.51 ~ 2,400.91 | 2,385.71 | +0.66(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Nam Sa) USD/tấn | 2,382.67 ~ 2,406.98 | 2,394.83 | +0.66(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Ninh Ba) USD/tấn | 2,382.67 ~ 2,406.98 | 2,394.83 | +0.66(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Tần Châu) USD/tấn | 2,382.67 ~ 2,419.14 | 2,400.91 | +0.66(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Thanh Đảo) USD/mt | 2,449.53 ~ 2,473.85 | 2,461.69 | +0.68(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Nansha) USD/mt | 2,437.38 ~ 2,486 | 2,461.69 | +0.68(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Billet tái nấu
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,520.04 ~ 2,524.9 | 2,522.47 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,526.12 ~ 2,530.98 | 2,528.55 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,520.04 ~ 2,524.9 | 2,522.47 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,520.04 ~ 2,524.9 | 2,522.47 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,526.12 ~ 2,530.98 | 2,528.55 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,507.88 ~ 2,512.75 | 2,510.31 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,513.96 ~ 2,518.82 | 2,516.39 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,507.88 ~ 2,512.75 | 2,510.31 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,507.88 ~ 2,512.75 | 2,510.31 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,513.96 ~ 2,518.82 | 2,516.39 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,483.57 ~ 2,488.43 | 2,486 | +0.68(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,495.73 ~ 2,500.59 | 2,498.16 | +0.69(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,489.65 ~ 2,494.51 | 2,492.08 | +0.68(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,489.65 ~ 2,494.51 | 2,492.08 | +0.68(0.03%) | Th03 26, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,489.65 ~ 2,494.51 | 2,492.08 | +0.68(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm định hình
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm đùn phun bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,019.67 ~ 3,024.53 | 3,022.1 | +0.83(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 2,729.13 ~ 2,733.99 | 2,731.56 | +1.97(0.07%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,020.89 ~ 3,025.75 | 3,023.32 | +2.05(0.07%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,191.08 ~ 3,195.94 | 3,193.51 | +2.09(0.07%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 2,850.7 ~ 2,855.56 | 2,853.13 | +2(0.07%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,178.92 ~ 3,183.78 | 3,181.35 | +2.09(0.07%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Phật Sơn) USD/tấn | 2,898.11 ~ 2,902.97 | 2,900.54 | +0.8(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Nam Xương) USD/tấn | 2,680.51 ~ 2,685.37 | 2,682.94 | +1.95(0.07%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Sơn Đông) USD/tấn | 2,887.17 ~ 2,892.03 | 2,889.6 | +2.01(0.07%) | Th03 26, 2025 |
Khuôn nhôm đùn USD/tấn | 2,875.01 ~ 2,879.87 | 2,877.44 | +2.01(0.07%) | Th03 26, 2025 |
Khuôn nhôm đùn (Cho thuê) USD/tấn | 34.04 ~ 38.9 | 36.47 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Phật Sơn) USD/tấn | 3,056.14 ~ 3,061 | 3,058.57 | +0.84(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Nam Xương) USD/tấn | 2,814.23 ~ 2,819.09 | 2,816.66 | +1.99(0.07%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Sơn Đông) USD/tấn | 3,069.51 ~ 3,074.38 | 3,071.94 | +2.06(0.07%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,311.43 ~ 3,316.29 | 3,313.86 | +0.91(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Nam Xương) USD/tấn | 2,850.7 ~ 2,855.56 | 2,853.13 | +2(0.07%) | Th03 26, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,239.7 ~ 3,244.57 | 3,242.13 | +2.11(0.06%) | Th03 26, 2025 |
Phí xử lý phôi nhôm 6063
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phôi nhôm (φ100) Linyi USD/tấn | 29.18 ~ 34.04 | 31.61 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm φ100 (Quảng Đông) USD/tấn | 24.31 ~ 29.18 | 26.74 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Linyi USD/tấn | 29.18 ~ 34.04 | 31.61 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Baotou USD/tấn | 2.43 ~ 7.29 | 4.86 | 0(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Nam Xương USD/tấn | 18.23 ~ 23.1 | 20.67 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Quảng Đông USD/tấn | 18.23 ~ 23.1 | 20.67 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Tân Cương USD/tấn | -64.43 ~ -59.57 | -62 | -0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Vô Tích USD/tấn | 27.96 ~ 32.82 | 30.39 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Hà Nam USD/tấn | 29.18 ~ 34.04 | 31.61 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm φ150 (Quảng Đông) USD/tấn | 18.23 ~ 23.1 | 20.67 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Baotou USD/tấn | 2.43 ~ 7.29 | 4.86 | 0(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Nam Xương USD/tấn | 18.23 ~ 23.1 | 20.67 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Quảng Đông USD/tấn | 18.23 ~ 23.1 | 20.67 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Tân Cương USD/tấn | -64.43 ~ -59.57 | -62 | -0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Vô Tích USD/tấn | 21.88 ~ 26.74 | 24.31 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Hà Nam USD/tấn | 29.18 ~ 34.04 | 31.61 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Linyi USD/tấn | 29.18 ~ 34.04 | 31.61 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Baotou USD/tấn | 8.51 ~ 13.37 | 10.94 | 0(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Nam Xương USD/tấn | 24.31 ~ 29.18 | 26.74 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Quảng Đông USD/tấn | 24.31 ~ 29.18 | 26.74 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Tân Cương USD/tấn | -58.35 ~ -53.49 | -55.92 | -0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Vô Tích USD/tấn | 31.61 ~ 36.47 | 34.04 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Hà Nam USD/tấn | 32.82 ~ 37.69 | 35.25 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 2,681.36 ~ 2,686.22 | 2,683.79 | +1.22(0.05%) | Th03 26, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 58.35 ~ 63.21 | 60.78 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 58.35 ~ 63.21 | 60.78 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 2,687.43 ~ 2,692.3 | 2,689.87 | +1.22(0.05%) | Th03 26, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 64.43 ~ 69.29 | 66.86 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 2,681.36 ~ 2,686.22 | 2,683.79 | +1.22(0.05%) | Th03 26, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Nội Mông) USD/tấn | 18.23 ~ 30.39 | 24.31 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Sơn Đông) USD/tấn | 36.47 ~ 48.63 | 42.55 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Quảng Đông) USD/tấn | 60.78 ~ 72.94 | 66.86 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Giang Tô) USD/tấn | 54.7 ~ 66.86 | 60.78 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Hà Bắc) USD/tấn | 42.55 ~ 54.7 | 48.63 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Hà Nam) USD/tấn | 36.47 ~ 48.63 | 42.55 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Sơn Đông) USD/tấn | 109.41 ~ 133.72 | 121.56 | +0.03(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Quảng Đông) USD/tấn | 182.35 ~ 230.97 | 206.66 | +0.06(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Hà Nam) USD/tấn | 97.25 ~ 121.56 | 109.41 | +0.03(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm 8030 (Sơn Đông) USD/tấn | 60.78 ~ 85.1 | 72.94 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Quảng Đông) USD/tấn | 79.02 ~ 103.33 | 91.17 | +0.03(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Hà Nam) USD/tấn | 66.86 ~ 91.17 | 79.02 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,681.36 ~ 2,686.22 | 2,683.79 | +1.22(0.05%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,687.43 ~ 2,692.3 | 2,689.87 | +1.22(0.05%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,802.92 ~ 2,807.78 | 2,805.35 | +1.26(0.04%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,815.08 ~ 2,819.94 | 2,817.51 | +1.26(0.04%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,717.83 ~ 2,722.69 | 2,720.26 | +1.23(0.05%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,742.14 ~ 2,747 | 2,744.57 | +1.24(0.05%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Nội Mông) USD/tấn | 30.39 ~ 42.55 | 36.47 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Sơn Đông) USD/tấn | 36.47 ~ 48.63 | 42.55 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Hà Nam) USD/tấn | 42.55 ~ 54.7 | 48.63 | +0.01(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Quảng Đông) USD/tấn | 60.78 ~ 72.94 | 66.86 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Hạt nhôm khử oxy 99,70% (Quảng Đông) USD/mt | 48.63 ~ 60.78 | 54.7 | +0.02(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Tấm nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Tấm nhôm 1-series USD/tấn | 2,589.33 ~ 2,637.96 | 2,613.64 | +0.72(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Tấm nhôm 3-series USD/tấn | 2,613.64 ~ 2,662.27 | 2,637.96 | +0.72(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Tấm nhôm 5-series USD/tấn | 2,637.96 ~ 2,686.58 | 2,662.27 | +0.73(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Tấm nhôm 6-series USD/tấn | 2,662.27 ~ 2,710.9 | 2,686.58 | +0.74(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Giấy nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
3003 Giấy nhôm đựng thực phẩm USD/mt | 2,929.71 ~ 3,051.28 | 2,990.5 | +0.82(0.03%) | Th03 26, 2025 |
8011 Giấy nhôm gia dụng USD/mt | 2,941.87 ~ 2,990.5 | 2,966.18 | +0.81(0.03%) | Th03 26, 2025 |
8011 Giấy nhôm đựng thực phẩm USD/mt | 2,929.71 ~ 3,051.28 | 2,990.5 | +0.82(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Giấy bạc đôi carbon thấp #1-series USD/tấn | 3,355.19 ~ 3,841.45 | 3,598.32 | +0.99(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Giấy bạc đôi carbon thấp #8-series USD/tấn | 3,355.19 ~ 3,841.45 | 3,598.32 | +0.99(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Giấy bạc điều hòa không khí - Giấy bạc ưa nước USD/tấn | 3,002.65 ~ 3,063.43 | 3,033.04 | +0.83(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Giấy bạc điều hòa không khí - Giấy bạc sáng USD/tấn | 2,844.62 ~ 2,905.4 | 2,875.01 | +0.79(0.03%) | Th03 26, 2025 |
Phí gia công cuộn nhôm đúc-cán
Phí gia công giấy nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
