Nhôm Giá cả

Nhôm thỏi A00
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
SMM nhôm thỏi A00 USD/tấn | 2,757.24 ~ 2,759.74 | 2,758.49 | +21.87(0.80%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm thỏi - Trùng Khánh USD/tấn | 2,735.37 ~ 2,737.87 | 2,736.62 | +17.94(0.66%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm thỏi - Phật Sơn USD/tấn | 2,742.23 ~ 2,747.23 | 2,744.73 | +21.86(0.80%) | Th12 12, 2025 |
Phôi nhôm SMM - Quảng Nguyên USD/tấn | 2,753.48 ~ 2,758.49 | 2,755.99 | +20.62(0.75%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm thỏi - Hàng Châu USD/tấn | 2,730.36 ~ 2,732.87 | 2,731.62 | +12.94(0.48%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm thỏi - Linyi USD/tấn | 2,735.37 ~ 2,737.87 | 2,736.62 | +19.19(0.71%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm thỏi - Thẩm Dương USD/tấn | 2,730.36 ~ 2,731.62 | 2,730.99 | +19.19(0.71%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm thỏi - Thiên Tân USD/tấn | 2,735.37 ~ 2,737.87 | 2,736.62 | +10.45(0.38%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm thỏi - Vô Tích USD/tấn | 2,735.37 ~ 2,737.87 | 2,736.62 | +16.69(0.61%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.99%) USD/tấn | 3,562.98 ~ 3,662.99 | 3,612.98 | +14.74(0.41%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.996%) USD/tấn | 3,687.99 ~ 3,788.01 | 3,738 | +14.82(0.40%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm carbon thấp USD/tấn | 2,799.5 ~ 2,799.5 | 2,799.5 | +14.73(0.53%) | Th12 11, 2025 |
SMM nhôm thỏi - Củng Nghĩa USD/tấn | 2,748.48 ~ 2,750.98 | 2,749.73 | +21.87(0.80%) | Th12 12, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Vận đơn) USD/tấn | 106 ~ 116 | 111 | +9(8.82%) | Th12 12, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Chứng từ kho) USD/tấn | 112 ~ 122 | 117 | +10(9.35%) | Th12 12, 2025 |
Phí bảo hiểm hàng quý Nhôm P1020A (MJP), cif Nhật Bản USD/tấn | 86 ~ 86 | 86 | -22(-20.37%) | Th10 20, 2025 |
Phí spot nhôm P1020A (MJP), cif Nhật Bản USD/tấn | 120 ~ 130 | 125 | +10(8.70%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm thỏi P0610A, FOB Indonesia USD/tấn | 80 ~ 96 | 88 | +6(7.32%) | Th12 12, 2025 |
Thỏi nhôm P1020A, FOB Indonesia USD/tấn | 80 ~ 96 | 88 | +6(7.32%) | Th12 12, 2025 |
Phí phụ trội cho nhôm P1020A CIF Hàn Quốc USD/tấn | 100 ~ 110 | 105 | +7(7.14%) | Th12 12, 2025 |
Phí phụ trội nhôm P1020A FCA Hàn Quốc USD/tấn | 112 ~ 122 | 117 | +7(6.36%) | Th12 12, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm P1020A, CIF Thái Lan USD/tấn | 100 ~ 110 | 105 | +10(10.53%) | Th12 12, 2025 |
Phí bảo hiểm giao ngay nhôm P1020A châu Âu, hàng trong kho đã thanh toán thuế Rotterdam, $/tấn USD/tấn | 310 ~ 335 | 322.5 | -2.5(-0.77%) | Th12 05, 2025 |
Phí bổ sung giao ngay của nhôm P1020A của Hiệp hội Nhôm Châu Âu, tại kho chưa thanh toán thuế Rotterdam, $/tấn USD/tấn | 240 ~ 280 | 260 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Bauxite
Alumina
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Giá trung bình alumina USD/tấn | 349.38 ~ 349.38 | 349.38 | -1.2(-0.34%) | Th12 12, 2025 |
Alumina - Liên Vân Cảng USD/tấn | 357.55 ~ 367.55 | 362.55 | +0.23(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Alumina - Bạch Ngọc Tuyền USD/tấn | 357.55 ~ 367.55 | 362.55 | +0.23(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Alumina - Hà Nam USD/tấn | 350.05 ~ 353.8 | 351.92 | -0.41(-0.12%) | Th12 11, 2025 |
Alumina - Sơn Đông USD/tấn | 338.8 ~ 342.55 | 340.67 | -1.66(-0.49%) | Th12 11, 2025 |
Alumina - Quảng Tây USD/tấn | 352.55 ~ 366.3 | 359.42 | -1.03(-0.28%) | Th12 11, 2025 |
Alumina - Quý Châu USD/tấn | 353.8 ~ 366.3 | 360.05 | -1.03(-0.28%) | Th12 11, 2025 |
Alumina - Sơn Tây USD/tấn | 346.3 ~ 351.3 | 348.8 | +0.22(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Giá alumina FOB Úc USD/tấn | 310 ~ 310 | 310 | 0(0.00%) | Th12 11, 2025 |
Giá Alumina FOB Đông Úc USD/tấn | 311 ~ 311 | 311 | 0(0.00%) | Th12 11, 2025 |
Giá nhôm oxit FOB Indonesia USD/tấn | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | Th12 11, 2025 |
Giá Alumina FOB Brazil USD/tấn | 344 ~ 344 | 344 | 0(0.00%) | Th12 11, 2025 |
Giá Alumina FOB Việt Nam USD/tấn | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | Th12 11, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Shandong USD/tấn | 341.28 ~ 341.28 | 341.28 | -2.17(-0.63%) | Th12 12, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Henan USD/tấn | 349.26 ~ 349.26 | 349.26 | -1.58(-0.45%) | Th12 12, 2025 |
Chỉ Số Alumina SMM Shanxi USD/tấn | 346.53 ~ 346.53 | 346.53 | -0.8(-0.23%) | Th12 12, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Guizhou USD/tấn | 359.9 ~ 359.9 | 359.9 | -0.07(-0.02%) | Th12 12, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Quảng Tây USD/tấn | 358.68 ~ 358.68 | 358.68 | -1.06(-0.29%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm hiđrôxit
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm hydroxit (Giá trung bình trọng lượng) USD/tấn | 218.28 ~ 218.28 | 218.28 | +0.14(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Đông) USD/tấn | 211.28 ~ 215.03 | 213.15 | +0.13(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Tây) USD/tấn | 215.03 ~ 218.78 | 216.9 | +0.13(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quảng Tây) USD/tấn | 222.53 ~ 225.03 | 223.78 | +0.14(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm hydroxit (Hà Nam) USD/tấn | 216.28 ~ 220.03 | 218.15 | +0.14(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quý Châu) USD/tấn | 223.78 ~ 227.53 | 225.66 | +0.14(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao
Thỏi hợp kim nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Hợp kim nhôm (ADC12) USD/tấn | 2,714.7 ~ 2,727.21 | 2,720.96 | +20.6(0.76%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông USD/tấn | 2,714.7 ~ 2,727.21 | 2,720.96 | +20.6(0.76%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Nam USD/tấn | 2,714.7 ~ 2,727.21 | 2,720.96 | +20.6(0.76%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Tây Nam USD/tấn | 2,714.7 ~ 2,739.72 | 2,727.21 | +14.35(0.53%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông Bắc USD/tấn | 2,714.7 ~ 2,727.21 | 2,720.96 | +20.6(0.76%) | Th12 12, 2025 |
ADC12 nhập khẩu tại cảng Ninh Ba USD/tấn | 2,614.62 ~ 2,639.64 | 2,627.13 | +14.28(0.55%) | Th12 12, 2025 |
Giá CIF của ADC12 nhập khẩu USD/tấn | 2,630 ~ 2,650 | 2,640 | +10(0.38%) | Th12 12, 2025 |
Giá CIF cảng cơ bản Nhật Bản ADC12 USD/tấn | 2,620 ~ 2,640 | 2,630 | +20(0.77%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm ADC12 Thái Lan THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | Th12 11, 2025 |
Hợp kim nhôm AlSi9Cu3 USD/tấn | 2,789.76 ~ 2,814.78 | 2,802.27 | +20.65(0.74%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (A380) USD/tấn | 2,914.87 ~ 2,939.89 | 2,927.38 | +20.74(0.71%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm AC4B USD/tấn | 2,764.74 ~ 2,777.25 | 2,771 | +20.63(0.75%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (A356) USD/tấn | 2,777.25 ~ 2,827.29 | 2,802.27 | +14.4(0.52%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (A360) USD/tấn | 2,821.04 ~ 2,846.06 | 2,833.55 | +20.67(0.73%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD102) USD/tấn | 2,758.49 ~ 2,783.51 | 2,771 | +20.63(0.75%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD104) USD/tấn | 2,771 ~ 2,796.02 | 2,783.51 | +20.64(0.75%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10MnMg) USD/tấn | 2,858.57 ~ 2,908.61 | 2,883.59 | +20.71(0.72%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10Mg(Fe)) USD/tấn | 2,821.04 ~ 2,858.57 | 2,839.8 | +20.68(0.73%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi12(Fe)) USD/tấn | 2,808.53 ~ 2,833.55 | 2,821.04 | +20.67(0.74%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm A356.2 carbon thấp USD/tấn | 2,777.25 ~ 2,827.29 | 2,802.27 | +14.4(0.52%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm A356 carbon thấp tái chế USD/tấn | 2,789.76 ~ 2,839.8 | 2,814.78 | +14.41(0.51%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD102 carbon thấp USD/tấn | 2,777.25 ~ 2,827.29 | 2,802.27 | +26.9(0.97%) | Th12 12, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD104 carbon thấp USD/tấn | 2,802.27 ~ 2,827.29 | 2,814.78 | +14.41(0.51%) | Th12 12, 2025 |
ADC12 (Vân Nam) USD/tấn | 2,627.13 ~ 2,652.15 | 2,639.64 | +14.29(0.54%) | Th12 12, 2025 |
ADC12 (Quý Châu) USD/tấn | 2,627.13 ~ 2,652.15 | 2,639.64 | +14.29(0.54%) | Th12 12, 2025 |
ADC12(Hồ Nam) USD/tấn | 2,631.6 ~ 2,656.6 | 2,644.1 | +14.14(0.54%) | Th12 11, 2025 |
Thỏi UBC
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Ningbo) USD/tấn | 2,512.84 ~ 2,537.84 | 2,525.34 | +14.06(0.56%) | Th12 11, 2025 |
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Qinzhou) USD/tấn | 2,512.84 ~ 2,537.84 | 2,525.34 | +14.06(0.56%) | Th12 11, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Thanh Đảo) USD/tấn | 2,525.34 ~ 2,550.34 | 2,537.84 | +14.07(0.56%) | Th12 11, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Nam Sa) USD/tấn | 2,525.34 ~ 2,550.34 | 2,537.84 | +14.07(0.56%) | Th12 11, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Ninh Ba) USD/tấn | 2,853.63 ~ 2,910.14 | 2,881.89 | +15.91(0.56%) | Th12 11, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Tần Châu) USD/tấn | 2,853.63 ~ 2,910.14 | 2,881.89 | +15.91(0.56%) | Th12 11, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Thanh Đảo) USD/mt | 2,867.76 ~ 2,924.27 | 2,896.01 | +15.92(0.55%) | Th12 11, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Nansha) USD/mt | 2,867.76 ~ 2,924.27 | 2,896.01 | +15.92(0.55%) | Th12 11, 2025 |
Billet tái nấu
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,763.49 ~ 2,768.5 | 2,765.99 | +20.63(0.75%) | Th12 12, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,744.73 ~ 2,749.73 | 2,747.23 | +20.62(0.76%) | Th12 12, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,758.49 ~ 2,763.49 | 2,760.99 | +20.62(0.75%) | Th12 12, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,763.49 ~ 2,768.5 | 2,765.99 | +20.63(0.75%) | Th12 12, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,763.49 ~ 2,768.5 | 2,765.99 | +20.63(0.75%) | Th12 12, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,757.24 ~ 2,762.24 | 2,759.74 | +20.62(0.75%) | Th12 12, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,738.47 ~ 2,743.48 | 2,740.97 | +20.61(0.76%) | Th12 12, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,752.23 ~ 2,757.24 | 2,754.74 | +20.62(0.75%) | Th12 12, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,750.98 ~ 2,755.99 | 2,753.48 | +20.62(0.75%) | Th12 12, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,757.24 ~ 2,762.24 | 2,759.74 | +20.62(0.75%) | Th12 12, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,738.47 ~ 2,743.48 | 2,740.97 | +20.61(0.76%) | Th12 12, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,732.22 ~ 2,737.22 | 2,734.72 | +20.61(0.76%) | Th12 12, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,745.98 ~ 2,750.98 | 2,748.48 | +20.62(0.76%) | Th12 12, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,744.73 ~ 2,749.73 | 2,747.23 | +20.62(0.76%) | Th12 12, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,738.47 ~ 2,743.48 | 2,740.97 | +20.61(0.76%) | Th12 12, 2025 |
Phôi nhôm tái nấu 0,2%-0,25%(Hồ Bắc) USD/tấn | 2,752.23 ~ 2,757.24 | 2,754.74 | +20.62(0.75%) | Th12 12, 2025 |
Phôi nhôm tái nóng chảy 0.25%-0.35%(Hồ Bắc) CNY/mt | 2,745.98 ~ 2,750.98 | 2,748.48 | +20.62(0.76%) | Th12 12, 2025 |
Phôi Nhôm Tái chảy 0.35%-0.5%(Hồ Bắc) CNY/mt | 2,727.21 ~ 2,732.22 | 2,729.72 | +20.6(0.76%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm định hình
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm đùn phun bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,067.49 ~ 3,072.49 | 3,069.99 | +22.08(0.72%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 2,981.17 ~ 2,986.17 | 2,983.67 | +22.03(0.74%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,206.35 ~ 3,211.36 | 3,208.85 | +22.18(0.70%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,392.75 ~ 3,397.76 | 3,395.26 | +22.3(0.66%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 3,093.76 ~ 3,098.77 | 3,096.26 | +22.1(0.72%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,381.49 ~ 3,386.5 | 3,384 | +22.3(0.66%) | Th12 12, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Phật Sơn) USD/tấn | 3,042.47 ~ 3,047.47 | 3,044.97 | +22.07(0.73%) | Th12 12, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Nam Xương) USD/tấn | 2,943.64 ~ 2,948.64 | 2,946.14 | +22(0.75%) | Th12 12, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Sơn Đông) USD/tấn | 3,081.25 ~ 3,086.25 | 3,083.75 | +22.09(0.72%) | Th12 12, 2025 |
Khuôn nhôm đùn USD/tấn | 3,093.76 ~ 3,098.77 | 3,096.26 | +22.1(0.72%) | Th12 12, 2025 |
Khuôn nhôm đùn (Cho thuê) USD/tấn | 31.28 ~ 36.28 | 33.78 | +0.02(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Phật Sơn) USD/tấn | 3,292.67 ~ 3,297.68 | 3,295.17 | +22.24(0.68%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Nam Xương) USD/tấn | 3,068.74 ~ 3,073.74 | 3,071.24 | +22.09(0.72%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Sơn Đông) USD/tấn | 3,293.92 ~ 3,298.93 | 3,296.43 | +22.24(0.68%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,367.73 ~ 3,372.74 | 3,370.24 | +22.29(0.67%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Nam Xương) USD/tấn | 3,131.29 ~ 3,136.3 | 3,133.79 | +22.13(0.71%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,381.49 ~ 3,386.5 | 3,384 | +22.3(0.66%) | Th12 12, 2025 |
Phí xử lý phôi nhôm 6063
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phôi nhôm (φ100) Linyi USD/tấn | 27.5 ~ 32.5 | 30 | +0.02(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm φ100 (Quảng Đông) USD/tấn | 51.26 ~ 56.26 | 53.76 | -1.22(-2.21%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Linyi USD/tấn | 27.5 ~ 32.5 | 30 | +0.02(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Baotou USD/tấn | -11.25 ~ -6.25 | -8.75 | -0.01(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Nam Xương USD/tấn | 26.25 ~ 31.25 | 28.75 | -2.48(-7.94%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Quảng Đông USD/tấn | 45.01 ~ 50.01 | 47.51 | -1.22(-2.50%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Tân Cương USD/tấn | -42.51 ~ -37.51 | -40.01 | -1.27(3.29%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Vô Tích USD/tấn | 23.75 ~ 28.75 | 26.25 | -8.73(-24.95%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Hà Nam USD/tấn | 10 ~ 15 | 12.5 | +0.01(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm φ150 (Quảng Đông) USD/tấn | 45.01 ~ 50.01 | 47.51 | -1.22(-2.50%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Baotou USD/tấn | -11.25 ~ -6.25 | -8.75 | -0.01(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Nam Xương USD/tấn | 26.25 ~ 31.25 | 28.75 | -2.48(-7.94%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Quảng Đông USD/tấn | 45.01 ~ 50.01 | 47.51 | -1.22(-2.50%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Tân Cương USD/tấn | -42.51 ~ -37.51 | -40.01 | -1.27(3.29%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Vô Tích USD/tấn | 17.5 ~ 22.5 | 20 | -8.73(-30.39%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Hà Nam USD/tấn | 10 ~ 15 | 12.5 | +0.01(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Linyi USD/tấn | 27.5 ~ 32.5 | 30 | +0.02(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Baotou USD/tấn | -5 ~ 0 | -2.5 | 0(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Nam Xương USD/tấn | 32.5 ~ 37.51 | 35 | -2.48(-6.61%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Quảng Đông USD/tấn | 51.26 ~ 56.26 | 53.76 | -1.22(-2.21%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Tân Cương USD/tấn | -36.25 ~ -31.25 | -33.75 | -1.27(3.91%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Vô Tích USD/tấn | 35 ~ 40.01 | 37.51 | -6.22(-14.23%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Hà Nam USD/tấn | 16.25 ~ 21.25 | 18.75 | +0.01(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 2,859.51 ~ 2,864.51 | 2,862.01 | +14.77(0.52%) | Th12 11, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 60.01 ~ 65.01 | 62.51 | +0.04(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 60.01 ~ 65.01 | 62.51 | +0.04(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 2,865.76 ~ 2,870.76 | 2,868.26 | +14.78(0.52%) | Th12 11, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 66.26 ~ 71.26 | 68.76 | +0.04(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 2,859.51 ~ 2,864.51 | 2,862.01 | +14.77(0.52%) | Th12 11, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm
Tấm nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm nhôm 1-series USD/tấn | 2,812.88 ~ 2,862.88 | 2,837.88 | +14.26(0.50%) | Th12 11, 2025 |
Tấm nhôm 3-series USD/tấn | 2,837.88 ~ 2,887.89 | 2,862.88 | +14.27(0.50%) | Th12 11, 2025 |
Tấm nhôm 5-series USD/tấn | 2,862.88 ~ 2,912.89 | 2,887.89 | +14.29(0.50%) | Th12 11, 2025 |
Tấm nhôm 6-series USD/tấn | 2,887.89 ~ 2,937.89 | 2,912.89 | +14.3(0.49%) | Th12 11, 2025 |
Giấy nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
3003 Giấy nhôm đựng thực phẩm USD/mt | 3,175.42 ~ 3,300.44 | 3,237.93 | +14.51(0.45%) | Th12 11, 2025 |
8011 Giấy nhôm gia dụng USD/mt | 3,175.42 ~ 3,225.43 | 3,200.43 | +14.48(0.45%) | Th12 11, 2025 |
8011 Giấy nhôm đựng thực phẩm USD/mt | 3,175.42 ~ 3,300.44 | 3,237.93 | +14.51(0.45%) | Th12 11, 2025 |
Giấy bạc đôi carbon thấp #1-series USD/tấn | 3,537.97 ~ 4,038.04 | 3,788.01 | +14.85(0.39%) | Th12 11, 2025 |
Giấy bạc đôi carbon thấp #8-series USD/tấn | 3,537.97 ~ 4,038.04 | 3,788.01 | +14.85(0.39%) | Th12 11, 2025 |
Giấy bạc điều hòa không khí - Giấy bạc ưa nước USD/tấn | 3,225.43 ~ 3,287.94 | 3,256.69 | +14.52(0.45%) | Th12 11, 2025 |
Giấy bạc điều hòa không khí - Giấy bạc sáng USD/tấn | 3,087.91 ~ 3,137.92 | 3,112.92 | +14.43(0.47%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm phủ carbon cho pin lithium (12μ) USD/tấn | 5,384.37 ~ 5,887.28 | 5,635.82 | +23.82(0.42%) | Th12 12, 2025 |
Nhôm Phủ Carbon cho Pin Lithium (13μ) USD/tấn | 5,259.27 ~ 5,762.18 | 5,510.72 | +23.74(0.43%) | Th12 12, 2025 |
Phí gia công cuộn nhôm đúc-cán
Phí gia công giấy nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm lá mỏng hai mặt carbon thấp #1-series USD/tấn | 700.09 ~ 1,200.16 | 950.13 | +0.59(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm lá mỏng hai mặt carbon thấp #8-series USD/tấn | 700.09 ~ 1,200.16 | 950.13 | +0.59(0.06%) | Th12 11, 2025 |
Phí gia công nhôm lá cho pin lithium 15μ (hàng tuần) USD/tấn | 1,373.3 ~ 1,872.68 | 1,622.99 | +2.97(0.18%) | Th12 05, 2025 |
Phí gia công nhôm lá cho pin lithium 13μ (hàng tuần) USD/tấn | 1,498.15 ~ 1,997.53 | 1,747.84 | +3.2(0.18%) | Th12 05, 2025 |
Phí gia công nhôm lá cho pin lithium 12μ (hàng tuần) USD/tấn | 1,622.99 ~ 2,122.38 | 1,872.68 | +3.43(0.18%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm lá pin lithium USD/tấn | 4,375.58 ~ 4,875.65 | 4,625.62 | +15.37(0.33%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm lá pin lithium USD/tấn | 4,250.57 ~ 4,750.63 | 4,500.6 | +15.29(0.34%) | Th12 11, 2025 |
Nhôm lá pin lithium USD/tấn | 4,125.55 ~ 4,625.62 | 4,375.58 | +15.21(0.35%) | Th12 11, 2025 |
Phí Chế Biến Phôi Nhôm Pin Lithium Bọc Carbon (12μ) USD/tấn | 2,620.54 ~ 3,119.69 | 2,870.11 | +17.94(0.63%) | Th12 01, 2025 |
Phí Chế Biến Phôi Nhôm Pin Lithium Bọc Carbon (13μ) USD/tấn | 2,495.75 ~ 2,994.9 | 2,745.33 | +17.16(0.63%) | Th12 01, 2025 |
Cán Lạnh
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Vật liệu trao đổi nhiệt nhôm hệ 1 USD/tấn | 3,075.41 ~ 3,450.46 | 3,262.94 | +14.52(0.45%) | Th12 11, 2025 |
Vật liệu trao đổi nhiệt nhôm hệ 3 USD/tấn | 3,200.43 ~ 3,575.48 | 3,387.95 | +14.6(0.43%) | Th12 11, 2025 |
Vật liệu trao đổi nhiệt nhôm hệ 7 USD/tấn | 3,075.41 ~ 3,575.48 | 3,325.44 | +14.56(0.44%) | Th12 11, 2025 |
Tấm nhôm phẳng tường rèm 1060 (Sơn Đông) USD/tấn | 2,900.39 ~ 2,987.9 | 2,944.14 | +14.32(0.49%) | Th12 11, 2025 |
Cuộn nhôm cho hộ gia đình 8079 (Sơn Đông) USD/tấn | 3,050.41 ~ 3,150.42 | 3,100.41 | +14.42(0.47%) | Th12 11, 2025 |
Cuộn nhôm cho lon 3104 (Sơn Đông) USD/tấn | 3,212.93 ~ 3,287.94 | 3,250.43 | +14.51(0.45%) | Th12 11, 2025 |
Thân lon tái chế USD/tấn | 3,212.93 ~ 3,287.94 | 3,250.43 | +14.51(0.45%) | Th12 11, 2025 |
