Năng lượng mặt trời Giá cả

Polysilicon
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
N-Polysilicon USD/kg | 6.24 ~ 6.89 | 6.56 | +0.01(0.12%) | Th12 18, 2025 |
Polysilicon N-Dense USD/kg | 6.14 ~ 6.64 | 6.39 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Polysilicon hỗn hợp N USD/kg | 6.14 ~ 6.51 | 6.33 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Chỉ số giá Polysilicon loại N USD/kg | 6.53 ~ 6.53 | 6.53 | +0.01(0.12%) | Th12 18, 2025 |
N-St-Partiales USD/kg | 6.14 ~ 6.39 | 6.26 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Chỉ số giá của Polysilicon USD/kg | 5.45 ~ 5.45 | 5.45 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Silicon đa tinh thể cấp điện tử USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
PV-polysilicon Giá của nước ngoài USD/kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Tấm silicon
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm silicon đơn tinh thể M10-182mm (150μm) USD/cái | 0.14 ~ 0.16 | 0.15 | 0(-0.04%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể G12-210mm (150μm) USD/cái | 0.22 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.04%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể G12-210mm (130μm) USD/cái | 0.22 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.04%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể N-210R PV USD/pcs | 0.15 ~ 0.16 | 0.15 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Tấm silicon đơn tinh thể G12-210mm (155μm) USD/pc | 0.22 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.04%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể M10-182mm (155μm) USD/pc | 0.14 ~ 0.16 | 0.15 | 0(-0.04%) | Th05 24, 2024 |
Chỉ số giá của tấm wafer USD/lát | 0.15 ~ 0.15 | 0.15 | 0(0.52%) | Th12 18, 2025 |
Tấm wafer silicon 182mm loại N (130μm) USD/cái | 0.14 ~ 0.15 | 0.15 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Tấm wafer silicon 210mm loại N (130μm) USD/cái | 0.18 ~ 0.19 | 0.18 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Tế bào
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tế bào Topcon silic đơn tinh thể M10 USD/w | 0.036 ~ 0.038 | 0.037 | +0.001(3.47%) | Th12 18, 2025 |
Tế bào Topcon silic đơn tinh thể - 210RN USD/w | 0.036 ~ 0.038 | 0.037 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Tế bào nửa mặt HJT G12 hai mặt với bột kim loại Ag-Cu 30% USD/w | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Pin mặt trời PERC đơn tinh thể M10 - FOB Trung Quốc CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Pin mặt trời Topcon hai mặt đơn tinh thể M10 - FOB Trung Quốc CNY/W | 0.034 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Pin mặt trời Topcon hai mặt đơn tinh thể G12R - FOB Trung Quốc CNY/W | 0.033 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Mô-đun
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Mô-đun PV 182mm N-Type - Dự án tập trung USD/w | 0.082 ~ 0.085 | 0.084 | 0(0.01%) | Th12 18, 2025 |
Mô-đun BC - 210R (phân tán) USD/w | 0.09 ~ 0.093 | 0.091 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Mô-đun PV 210mm N-Type - Dự án tập trung USD/w | 0.085 ~ 0.087 | 0.086 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Mô-đun HJT - 210mm (phân tán) USD/w | 0.088 ~ 0.091 | 0.089 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Mô-đun Topcon 182mm (dự án phân tán) USD/w | 0.082 ~ 0.085 | 0.084 | 0(0.38%) | Th12 18, 2025 |
Mô-đun Topcon 210mm (dự án phân tán) USD/w | 0.084 ~ 0.086 | 0.085 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
TOPCon G12R Module (dự án phân phối) USD/w | 0.083 ~ 0.085 | 0.084 | 0(0.45%) | Th12 18, 2025 |
Chỉ số chi phí mô-đun Topcon183 - Tích hợp USD/w | 0.096 ~ 0.096 | 0.096 | +0.001(0.73%) | Th12 12, 2025 |
Chỉ số Chi phí Module Topcon183 - Bán tích hợp USD/w | 0.092 ~ 0.092 | 0.092 | +0.001(0.75%) | Th12 12, 2025 |
Chỉ số chi phí mô-đun Topcon183 - Chuyên dụng USD/w | 0.083 ~ 0.083 | 0.083 | 0(-0.09%) | Th12 12, 2025 |
Mô-đun TOPCon - 182mm - FOB Trung Quốc USD/w | 0.085 ~ 0.088 | 0.087 | +0.001(1.17%) | Th12 18, 2025 |
Mô-đun TOPCon - 210mm - FOB Trung Quốc USD/w | 0.086 ~ 0.09 | 0.088 | +0.001(1.15%) | Th12 18, 2025 |
Bột Silicon
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Bột Silicon (411#) USD/tấn | 1,315.48 ~ 1,353.07 | 1,334.27 | -0.93(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Bột silicon (421#) USD/tấn | 1,302.95 ~ 1,328.01 | 1,315.48 | -0.91(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Bột silicon (441#) USD/tấn | 1,265.37 ~ 1,290.42 | 1,277.9 | -0.89(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Bột silicon (553#) USD/tấn | 1,177.67 ~ 1,277.9 | 1,227.78 | -0.85(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Bột Silicon (Si≥99%) USD/tấn | 1,177.67 ~ 1,277.9 | 1,227.78 | -0.85(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Trichlorosilane
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Trichlorosilane USD/tấn | 425.97 ~ 432.23 | 429.1 | -0.3(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết cao
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Cát Thạch Anh Tinh Khiết Cao (chén thạch anh cho lớp bên trong) USD/tấn | 6,890.62 ~ 7,517.04 | 7,203.83 | -5(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết cao (chén nung thạch anh cho lớp giữa) USD/tấn | 2,505.68 ~ 3,758.52 | 3,132.1 | -2.17(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết cao (chén nung thạch anh cho các lớp ngoài) USD/tấn | 1,879.26 ~ 2,505.68 | 2,192.47 | -1.52(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết nhập khẩu (dùng trong lớp trong của chén nung thạch anh) USD/tấn | 9,762.06 ~ 10,012.37 | 9,887.21 | -105.51(-1.06%) | Th12 15, 2025 |
Chén Thạch Anh 33 inch cho Quang Điện USD/unit | 751.7 ~ 776.76 | 764.23 | -0.53(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Chén Thạch Anh 36 inch cho Quang Điện USD/đơnvị | 876.99 ~ 902.04 | 889.52 | -0.62(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Kính PV
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Kính tấm nền quang điện 2.0mm USD/㎡ | 1.25 ~ 1.38 | 1.32 | -0.09(-6.73%) | Th12 18, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đơn 2.0mm USD/㎡ | 1.38 ~ 1.5 | 1.44 | -0.06(-4.23%) | Th12 18, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đôi 2.0mm USD/㎡ | 1.5 ~ 1.63 | 1.57 | -0.06(-3.91%) | Th12 18, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đơn 3.2mm USD/㎡ | 2.26 ~ 2.51 | 2.38 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đôi 3.2mm USD/㎡ | 2.38 ~ 2.63 | 2.51 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Giá đỡ điện quang
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.0mm USD/tấn | 608.61 ~ 613.5 | 611.06 | +1.98(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.2mm USD/tấn | 523.06 ~ 527.95 | 525.51 | +1.7(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.5mm USD/tấn | 523.06 ~ 527.95 | 525.51 | +1.7(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 2.0mm USD/tấn | 602.5 ~ 607.39 | 604.95 | +1.96(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Khung PV
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
6005 Nhôm Billet (Foshan) USD/tấn | 52.62 ~ 57.63 | 55.12 | -0.04(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
6005 Nhôm Billet (Wuxi) USD/tấn | 28.82 ~ 33.83 | 31.32 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Khung Photovoltaic USD/tấn | 2,995.54 ~ 3,000.55 | 2,998.05 | -4.59(-0.15%) | Th12 18, 2025 |
Phí gia khung PV USD/tấn | 250.57 ~ 300.68 | 275.62 | -0.19(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Bột bạc
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Bột Dán Bạc Chính Điện Mặt Trời USD/kg | 1,826.77 ~ 1,839.29 | 1,833.03 | +17.91(0.99%) | Th12 18, 2025 |
Bột Dán Bạc Mặt Trước Điện Mặt Trời USD/kg | 1,833.03 ~ 1,845.56 | 1,839.29 | +17.9(0.98%) | Th12 18, 2025 |
Bột Dán Bạc Mặt Sau Điện Mặt Trời USD/kg | 1,217.13 ~ 1,229.66 | 1,223.4 | +12.06(1.00%) | Th12 18, 2025 |
Màn hình
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Màn hình-430-13 USD/pc | 175.4 ~ 200.45 | 187.93 | -0.13(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Màn hình-520-11 USD/pc | 363.32 ~ 388.38 | 375.85 | -0.26(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Dải hàn quang điện
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phí chế biến cho dải hàn quang điện MBB (0,24mm) USD/kg | 0.69 ~ 0.75 | 0.72 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Chỉ số giá dải hàn MBB PV (đường kính 0.24 mm) USD/kg | 14.95 ~ 15.08 | 15.01 | +0.08(0.57%) | Th12 18, 2025 |
Tấm phim PV
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phim EPE (PV)-380 g/㎡(P:140-145) USD/㎡ | 0.59 ~ 0.61 | 0.6 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Màng PV EPE - 390g/m2 (P:140-145) USD/㎡ | 0.61 ~ 0.62 | 0.61 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Màng EPE cho mô-đun PV-440 gram trên mét vuông USD/㎡ | 0.68 ~ 0.7 | 0.69 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Màng POE cho mô-đun PV-380 gram trên mét vuông USD/㎡ | 0.84 ~ 0.86 | 0.85 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Màng POE cho mô-đun PV-460 gram trên mét vuông USD/㎡ | 1.01 ~ 1.04 | 1.03 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Màng EVA trắng (PV)-420 g/㎡ USD/㎡ | 0.67 ~ 0.68 | 0.68 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Màng EVA trắng (PV)-460 g/㎡ USD/㎡ | 0.73 ~ 0.74 | 0.73 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Màng EVA trong suốt (PV)-420 g/㎡ USD/㎡ | 0.61 ~ 0.62 | 0.61 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Màng EVA trong suốt (PV)-460 g/㎡ USD/㎡ | 0.67 ~ 0.67 | 0.67 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Màng EVA trong suốt chống PID cao - 400g/㎡ USD/㎡ | 0.59 ~ 0.59 | 0.59 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
EVA
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
EVA cho PV USD/tấn | 1,135.7 ~ 1,135.7 | 1,135.7 | -0.79(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
EVA để tạo bọt USD/tấn | 1,140.08 ~ 1,140.08 | 1,140.08 | -0.79(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
EVA cho dây USD/tấn | 1,140.08 ~ 1,140.08 | 1,140.08 | -0.79(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
POE
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhựa POE nhập khẩu ‘chuỗi 4-carbon’ cho PV USD/tấn | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Nhựa POE nhập khẩu ‘chuỗi 8-carbon’ cho PV USD/tấn | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | Th12 18, 2025 |
Silicone PV
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Keo dán mô-đun PV một thành phần USD/tấn | 1,190.2 ~ 1,252.84 | 1,221.52 | -0.85(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Keo dán mô-đun PV hai thành phần USD/tấn | 1,202.73 ~ 1,252.84 | 1,227.78 | -0.85(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Tấm lưng điện quang
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
White CPC Backsheet Bilayer F-Coating USD/㎡ | 0.6 ~ 0.66 | 0.63 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Transparent CPC Backsheet Bilayer F-Coating USD/㎡ | 1.18 ~ 1.27 | 1.22 | 0(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Khí và hóa chất
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Argon lỏng Vân Nam USD/mt | 62.64 ~ 77.05 | 69.85 | -0.05(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Nitơ lỏng Vân Nam USD/mt | 42.6 ~ 51.37 | 46.98 | -0.03(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Argon lỏng Nội Mông USD/mt | 56.38 ~ 60.76 | 58.57 | -0.04(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Nitơ lỏng Nội Mông USD/mt | 31.32 ~ 35.08 | 33.2 | -0.02(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Argon lỏng Tứ Xuyên USD/mt | 141.57 ~ 150.34 | 145.96 | -0.1(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Nitơ lỏng Tứ Xuyên USD/mt | 53.25 ~ 55.12 | 54.19 | -0.04(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Argon lỏng An Huy USD/mt | 154.1 ~ 162.87 | 158.48 | -0.11(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Nitơ lỏng An Huy USD/mt | 50.11 ~ 67.65 | 58.88 | -0.04(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Argon lỏng Giang Tô USD/mt | 159.11 ~ 190.43 | 174.77 | -0.12(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Nitơ lỏng Giang Tô USD/mt | 60.14 ~ 68.28 | 64.21 | -0.04(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Argon lỏng Chiết Giang USD/mt | 172.89 ~ 187.93 | 180.41 | -0.13(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Nitơ lỏng Chiết Giang USD/mt | 62.64 ~ 68.91 | 65.77 | -0.05(-0.07%) | Th12 18, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Bộ biến tần năng lượng mặt trời 110kw On-Grid USD/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.20%) | Th12 15, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 20kw USD/w | 0.02 ~ 0.03 | 0.02 | 0(0.20%) | Th12 15, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 320kw USD/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.20%) | Th12 15, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 50kw USD/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.20%) | Th12 15, 2025 |



