Năng lượng mặt trời Giá cả

Polysilicon
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
N-Polysilicon USD/kg | 6.19 ~ 6.87 | 6.53 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Polysilicon N-Dense USD/kg | 6.12 ~ 6.62 | 6.37 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Polysilicon hỗn hợp N USD/kg | 6.12 ~ 6.49 | 6.3 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Chỉ số giá Polysilicon loại N USD/kg | 6.49 ~ 6.49 | 6.49 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
N-St-Partiales USD/kg | 6.12 ~ 6.37 | 6.24 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Chỉ số giá của Polysilicon USD/kg | 5.43 ~ 5.43 | 5.43 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Silicon đa tinh thể cấp điện tử USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
PV-polysilicon Giá của nước ngoài USD/kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Tấm wafer
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm wafer silicon 182mm loại N (130μm) USD/cái | 0.14 ~ 0.15 | 0.14 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tấm silicon đơn tinh thể N-210R PV USD/pcs | 0.14 ~ 0.15 | 0.15 | 0(-2.11%) | Th12 05, 2025 |
Tấm wafer silicon 210mm loại N (130μm) USD/cái | 0.18 ~ 0.19 | 0.18 | 0(-1.70%) | Th12 05, 2025 |
Chỉ số giá của tấm wafer USD/lát | 0.15 ~ 0.15 | 0.15 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tấm silicon đơn tinh thể G12-210mm (130μm) USD/cái | 0.22 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.04%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể G12-210mm (150μm) USD/cái | 0.22 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.04%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể G12-210mm (155μm) USD/pc | 0.22 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.04%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể M10-182mm (150μm) USD/cái | 0.14 ~ 0.16 | 0.15 | 0(-0.04%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể M10-182mm (155μm) USD/pc | 0.14 ~ 0.16 | 0.15 | 0(-0.04%) | Th05 24, 2024 |
Tế bào
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tế bào Topcon silic đơn tinh thể M10 USD/w | 0.035 ~ 0.036 | 0.035 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tế bào Topcon silic đơn tinh thể - 210RN USD/w | 0.034 ~ 0.034 | 0.034 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tế bào nửa mặt HJT G12 hai mặt với bột kim loại Ag-Cu 30% USD/w | 0.04 ~ 0.05 | 0.05 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Pin mặt trời PERC đơn tinh thể M10 - FOB Trung Quốc CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Pin mặt trời Topcon hai mặt đơn tinh thể M10 - FOB Trung Quốc CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Pin mặt trời Topcon hai mặt đơn tinh thể G12R - FOB Trung Quốc CNY/W | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Mô-đun
Bột Silicon
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Bột Silicon (411#) USD/tấn | 1,335.85 ~ 1,373.3 | 1,354.58 | -0.4(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Bột silicon (421#) USD/tấn | 1,323.36 ~ 1,348.33 | 1,335.85 | -0.4(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Bột silicon (441#) USD/tấn | 1,285.91 ~ 1,310.88 | 1,298.39 | -0.38(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Bột silicon (553#) USD/tấn | 1,198.52 ~ 1,298.39 | 1,248.46 | -0.37(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Bột Silicon (Si≥99%) USD/tấn | 1,198.52 ~ 1,298.39 | 1,248.46 | -0.37(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Trichlorosilane
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Trichlorosilane USD/tấn | 424.48 ~ 430.72 | 427.6 | -0.13(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết cao
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Cát Thạch Anh Tinh Khiết Cao (chén thạch anh cho lớp bên trong) USD/tấn | 6,866.51 ~ 7,490.74 | 7,178.62 | -2.13(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết cao (chén nung thạch anh cho lớp giữa) USD/tấn | 2,496.91 ~ 3,745.37 | 3,121.14 | -0.92(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết cao (chén nung thạch anh cho các lớp ngoài) USD/tấn | 1,872.68 ~ 2,496.91 | 2,184.8 | -0.65(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết nhập khẩu (dùng trong lớp trong của chén nung thạch anh) USD/tấn | 9,983 ~ 10,107.79 | 10,045.4 | -76.83(-0.76%) | Th12 01, 2025 |
Chén Thạch Anh 33 inch cho Quang Điện USD/unit | 749.07 ~ 786.53 | 767.8 | -0.23(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Chén Thạch Anh 36 inch cho Quang Điện USD/đơnvị | 873.92 ~ 898.89 | 886.4 | -0.26(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Kính PV
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Kính tấm nền quang điện 2.0mm USD/㎡ | 1.37 ~ 1.5 | 1.44 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đơn 2.0mm USD/㎡ | 1.5 ~ 1.62 | 1.56 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đôi 2.0mm USD/㎡ | 1.62 ~ 1.75 | 1.69 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đơn 3.2mm USD/㎡ | 2.31 ~ 2.56 | 2.43 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đôi 3.2mm USD/㎡ | 2.43 ~ 2.68 | 2.56 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Giá đỡ điện quang
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.0mm USD/tấn | 608.61 ~ 613.5 | 611.06 | +1.98(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.2mm USD/tấn | 523.06 ~ 527.95 | 525.51 | +1.7(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.5mm USD/tấn | 523.06 ~ 527.95 | 525.51 | +1.7(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 2.0mm USD/tấn | 602.5 ~ 607.39 | 604.95 | +1.96(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Khung PV
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
6005 Nhôm Billet (Foshan) USD/tấn | 38.7 ~ 43.7 | 41.2 | -1.26(-2.97%) | Th12 05, 2025 |
6005 Nhôm Billet (Wuxi) USD/tấn | 13.73 ~ 18.73 | 16.23 | -2.5(-13.36%) | Th12 05, 2025 |
Khung Photovoltaic USD/tấn | 3,030 ~ 3,035 | 3,032.5 | +7.84(0.26%) | Th12 05, 2025 |
Phí gia khung PV USD/tấn | 249.69 ~ 299.63 | 274.66 | -0.08(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Bột bạc
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Bột Dán Bạc Chính Điện Mặt Trời USD/kg | 1,587.91 ~ 1,600.4 | 1,594.15 | -31.44(-1.93%) | Th12 05, 2025 |
Bột Dán Bạc Mặt Trước Điện Mặt Trời USD/kg | 1,594.15 ~ 1,606.64 | 1,600.4 | -31.45(-1.93%) | Th12 05, 2025 |
Bột Dán Bạc Mặt Sau Điện Mặt Trời USD/kg | 1,057.82 ~ 1,070.3 | 1,064.06 | -20.92(-1.93%) | Th12 05, 2025 |
Màn hình
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Màn hình-430-13 USD/pc | 174.78 ~ 199.75 | 187.27 | -0.06(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Màn hình-520-11 USD/pc | 362.05 ~ 387.02 | 374.54 | -0.11(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Dải hàn quang điện
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phí chế biến cho dải hàn quang điện MBB (0,24mm) USD/kg | 0.69 ~ 0.75 | 0.72 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Chỉ số giá dải hàn MBB PV (đường kính 0.24 mm) USD/kg | 14.55 ~ 14.77 | 14.66 | -0.01(-0.05%) | Th12 05, 2025 |
Tấm phim PV
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phim EPE (PV)-380 g/㎡(P:140-145) USD/㎡ | 0.59 ~ 0.6 | 0.6 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Màng PV EPE - 390g/m2 (P:140-145) USD/㎡ | 0.6 ~ 0.62 | 0.61 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Màng EPE cho mô-đun PV-440 gram trên mét vuông USD/㎡ | 0.68 ~ 0.7 | 0.69 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Màng POE cho mô-đun PV-380 gram trên mét vuông USD/㎡ | 0.84 ~ 0.85 | 0.84 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Màng POE cho mô-đun PV-460 gram trên mét vuông USD/㎡ | 1.01 ~ 1.03 | 1.02 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Màng EVA trắng (PV)-420 g/㎡ USD/㎡ | 0.67 ~ 0.68 | 0.67 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Màng EVA trắng (PV)-460 g/㎡ USD/㎡ | 0.73 ~ 0.73 | 0.73 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Màng EVA trong suốt (PV)-420 g/㎡ USD/㎡ | 0.61 ~ 0.61 | 0.61 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Màng EVA trong suốt (PV)-460 g/㎡ USD/㎡ | 0.67 ~ 0.67 | 0.67 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Màng EVA trong suốt chống PID cao - 400g/㎡ USD/㎡ | 0.58 ~ 0.59 | 0.59 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
EVA
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
EVA cho PV USD/tấn | 1,172.67 ~ 1,172.67 | 1,172.67 | -0.35(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
EVA để tạo bọt USD/tấn | 1,173.55 ~ 1,173.55 | 1,173.55 | -0.35(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
EVA cho dây USD/tấn | 1,173.55 ~ 1,173.55 | 1,173.55 | -0.35(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
POE
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhựa POE nhập khẩu ‘chuỗi 4-carbon’ cho PV USD/tấn | 1,300 ~ 1,400 | 1,350 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Nhựa POE nhập khẩu ‘chuỗi 8-carbon’ cho PV USD/tấn | 1,450 ~ 1,500 | 1,475 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Silicone PV
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Keo dán mô-đun PV một thành phần USD/tấn | 1,173.55 ~ 1,248.46 | 1,211 | -0.36(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Keo dán mô-đun PV hai thành phần USD/tấn | 1,186.03 ~ 1,248.46 | 1,217.24 | -0.36(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tấm lưng điện quang
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
White CPC Backsheet Bilayer F-Coating USD/㎡ | 0.61 ~ 0.65 | 0.63 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Transparent CPC Backsheet Bilayer F-Coating USD/㎡ | 1.19 ~ 1.25 | 1.22 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Khí và hóa chất
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Argon lỏng Vân Nam USD/mt | 62.42 ~ 76.16 | 69.29 | +1.85(2.75%) | Th12 05, 2025 |
Nitơ lỏng Vân Nam USD/mt | 42.45 ~ 51.19 | 46.82 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Argon lỏng Nội Mông USD/mt | 52.44 ~ 58.68 | 55.56 | +1.86(3.46%) | Th12 05, 2025 |
Nitơ lỏng Nội Mông USD/mt | 31.21 ~ 34.96 | 33.08 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Argon lỏng Tứ Xuyên USD/mt | 141.08 ~ 149.81 | 145.45 | -0.67(-0.46%) | Th12 05, 2025 |
Nitơ lỏng Tứ Xuyên USD/mt | 52.44 ~ 54.93 | 53.68 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Argon lỏng An Huy USD/mt | 143.57 ~ 149.81 | 146.69 | +6.2(4.41%) | Th12 05, 2025 |
Nitơ lỏng An Huy USD/mt | 49.94 ~ 67.42 | 58.68 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Argon lỏng Giang Tô USD/mt | 147.32 ~ 174.78 | 161.05 | +3.07(1.95%) | Th12 05, 2025 |
Nitơ lỏng Giang Tô USD/mt | 59.93 ~ 68.04 | 63.98 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Argon lỏng Chiết Giang USD/mt | 162.3 ~ 174.78 | 168.54 | +3.07(1.86%) | Th12 05, 2025 |
Nitơ lỏng Chiết Giang USD/mt | 62.42 ~ 69.91 | 66.17 | -0.64(-0.96%) | Th12 05, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Bộ biến tần năng lượng mặt trời 110kw On-Grid USD/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.47%) | Th12 01, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 20kw USD/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.47%) | Th12 01, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 320kw USD/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.47%) | Th12 01, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 50kw USD/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.47%) | Th12 01, 2025 |



