Nickel Giá cả

Cực dương niken
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nickel nhập khẩu #1 USD/tấn | 14,034.78 ~ 14,122.5 | 14,078.64 | -320.4(-2.23%) | Th12 16, 2025 |
Nickel JinChuan #1 USD/tấn | 14,698.93 ~ 14,761.58 | 14,730.26 | -282.04(-1.88%) | Th12 16, 2025 |
SMM Nickel #1 USD/tấn | 13,997.19 ~ 14,761.58 | 14,379.39 | -307.51(-2.09%) | Th12 16, 2025 |
Nickel điện phân USD/tấn | 13,997.19 ~ 14,097.44 | 14,047.31 | -320.44(-2.23%) | Th12 16, 2025 |
Nickel Briquettes USD/tấn | 14,310.47 ~ 14,360.59 | 14,335.53 | -320.08(-2.18%) | Th12 16, 2025 |
SMM Niken Tinh Luyện Indonesia, FOB Indonesia USD/tấn | 14,600 ~ 14,690 | 14,645 | -150(-1.01%) | Th12 12, 2025 |
Quặng niken
Cước vận chuyển đường biển quặng niken
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Cước vận chuyển quặng niken Indonesia (từ Trung Sulawesi đến Cảng IMIP) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Cước vận chuyển quặng niken Indonesia (Từ Đông Nam Sulawesi đến Cảng IMIP) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Cước vận chuyển quặng niken Indonesia (từ Trung Sulawesi đến Cảng IWIP) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Phí vận chuyển quặng nickel từ Indonesia (Tỉnh Nam Đông Sulawesi đến cảng IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Giá cước vận chuyển quặng nickel từ Philippines đến cảng Lianyungang USD/tấn | 10.5 ~ 11.5 | 11 | 0(0.00%) | Th12 16, 2025 |
Giá cước vận chuyển quặng nickel từ Philippines đến cảng Tianjin USD/tấn | 11.5 ~ 12.5 | 12 | 0(0.00%) | Th12 16, 2025 |
Giá NPI
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) USD/mtu | 110.27 ~ 111.9 | 111.09 | +0.01(0.01%) | Th12 16, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia USD/mtu | 110.65 ~ 111.78 | 111.21 | +0.01(0.01%) | Th12 16, 2025 |
Chỉ số NPI cao cấp USD/mtu | 111.4 ~ 111.4 | 111.4 | +0.03(0.02%) | Th12 16, 2025 |
Chỉ số NPI cao cấp carbon thấp USD/ni | 112.15 ~ 112.15 | 112.15 | +0.03(0.02%) | Th12 16, 2025 |
Chỉ số NPI FOB Indonesia USD/mtu | 110.64 ~ 110.64 | 110.64 | +0.01(0.01%) | Th12 16, 2025 |
NPI (8-12%) USD/mtu | 110.27 ~ 112.15 | 111.21 | +0.01(0.01%) | Th12 16, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia USD/mtu | 110.9 ~ 113.28 | 112.09 | +0.01(0.01%) | Th12 16, 2025 |
NPI (Ni≥14%) Indonesia USD/mtu | 111.28 ~ 115.29 | 113.28 | +0.02(0.01%) | Th12 16, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) USD/tấn | 400.99 ~ 413.52 | 407.26 | +0.51(0.12%) | Th12 16, 2025 |
NPI (8-10%) USD/mtu | 111.4 ~ 112.53 | 111.96 | +0.01(0.01%) | Th12 16, 2025 |
NPI (10-14%) Indonesia USD/mtu | 110.65 ~ 113.28 | 111.96 | +0.01(0.01%) | Th12 16, 2025 |
Thép không gỉ
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Cuộn 201/2B (Wuxi) USD/tấn | 1,002.48 ~ 1,027.55 | 1,015.02 | -4.99(-0.49%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn thép không gỉ 201 J2/2B (Vô Tích) USD/tấn | 902.24 ~ 914.77 | 908.5 | -5.13(-0.56%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 201/2B (Foshan) USD/tấn | 996.22 ~ 1,008.75 | 1,002.48 | -5.01(-0.50%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn thép không gỉ 201 J2/2B (Phật Sơn) USD/tấn | 902.24 ~ 914.77 | 908.5 | -5.13(-0.56%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 201/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 1,017.52 ~ 1,017.52 | 1,017.52 | -3.74(-0.37%) | Th12 16, 2025 |
201 nạp lại (Foshan) USD/tấn | 615.96 ~ 658.44 | 637.2 | +0.79(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Vật liệu cạnh 304 (Foshan) USD/tấn | 1,260.25 ~ 1,302.73 | 1,281.49 | -5.48(-0.43%) | Th12 16, 2025 |
Phế liệu thép không gỉ 304 cắt bỏ USD/tấn | 1,288.57 ~ 1,302.73 | 1,295.65 | +1.61(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 304/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 1,587.06 ~ 1,587.06 | 1,587.06 | -10.54(-0.66%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 304/2B - Cạnh cắt (Wuxi) USD/tấn | 1,654.1 ~ 1,666.63 | 1,660.37 | -4.19(-0.25%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 304/2B-EC (Foshan) USD/tấn | 1,654.1 ~ 1,666.63 | 1,660.37 | -4.19(-0.25%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 304/2B - Cạnh thô (Wuxi) USD/tấn | 1,572.65 ~ 1,597.71 | 1,585.18 | -10.54(-0.66%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 304/2B-EM (Foshan) USD/tấn | 1,572.65 ~ 1,597.71 | 1,585.18 | -10.54(-0.66%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 304/No.1 (Wuxi) USD/tấn | 1,516.26 ~ 1,541.32 | 1,528.79 | -10.61(-0.69%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 304/No.1 (Foshan) USD/tấn | 1,516.26 ~ 1,541.32 | 1,528.79 | -10.61(-0.69%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 304/2B-EM, FOB Indonesia USD/tấn | 1,750 ~ 1,795 | 1,772.5 | +30(1.72%) | Th12 16, 2025 |
304/Cuộn-EM số 1, FOB Indonesia USD/tấn | 1,665 ~ 1,710 | 1,687.5 | +30(1.81%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 304/No.1 (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 1,531.3 ~ 1,531.3 | 1,531.3 | -10.61(-0.69%) | Th12 16, 2025 |
Nạp lại 316 (Foshan) USD/tấn | 2,414.3 ~ 2,428.46 | 2,421.38 | +3.01(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Nạp lại 316 (Shanghai) USD/tấn | 2,414.3 ~ 2,442.62 | 2,428.46 | +3.02(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 316/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 2,981.14 ~ 2,981.14 | 2,981.14 | +3.71(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 316L/2B (Foshan) USD/tấn | 2,938.53 ~ 3,019.98 | 2,979.26 | +3.71(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 316L/2B (Wuxi) USD/tấn | 2,938.53 ~ 3,019.98 | 2,979.26 | +3.71(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 316L/No.1 (Foshan) USD/tấn | 2,857.08 ~ 2,907.21 | 2,882.14 | +3.59(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 316L/No.1 (Wuxi) USD/tấn | 2,857.08 ~ 2,907.21 | 2,882.14 | +3.59(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 409L/2B (Foshan) USD/tấn | 952.36 ~ 964.89 | 958.63 | +1.19(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 409L/2B (Wuxi) USD/tấn | 952.36 ~ 964.89 | 958.63 | +1.19(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Nạp lại 430 (Foshan) USD/tấn | 509.76 ~ 523.92 | 516.84 | +0.64(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Phế liệu thép không gỉ 304 Malaysia USD/tấn | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 430/2B (Foshan) USD/tấn | 946.09 ~ 958.63 | 952.36 | +1.19(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 430/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 954.24 ~ 954.24 | 954.24 | +1.19(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Cuộn 430/2B (Wuxi) USD/tấn | 946.09 ~ 958.63 | 952.36 | +1.19(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Hợp chất niken
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Chỉ số Nickel Sulfate SMM (cấp pin) USD/tấn | 3,406.07 ~ 3,406.07 | 3,406.07 | +3.11(0.09%) | Th12 16, 2025 |
Nickel Oxide USD/tấn | 13,282.92 ~ 14,034.78 | 13,658.85 | +17(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Nickel Chloride USD/tấn | 4,323.21 ~ 4,573.84 | 4,448.53 | +5.54(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Nickel Sulfate (cấp pin) USD/tấn | 3,437.27 ~ 3,449.8 | 3,443.53 | +3.03(0.09%) | Th12 16, 2025 |
Nickel Sulfate (cấp điện phân) USD/tấn | 3,696.66 ~ 4,135.25 | 3,915.96 | +4.87(0.12%) | Th12 16, 2025 |
FeNi
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
FeNi 15-20%, DDP Trung Quốc USD/đơnvịniken | 114.03 ~ 116.54 | 115.29 | +0.14(0.12%) | Th12 16, 2025 |
FeNi 20-25% , DDP Trung Quốc USD/đơnvịniken | 124.06 ~ 129.07 | 126.56 | +0.16(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Ni≥30% FeNi, DDP Trung Quốc USD/đơnvịniken | 131.58 ~ 140.35 | 135.96 | +0.17(0.12%) | Th12 16, 2025 |
Sản phẩm trung gian niken
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
MHP Indonesia FOB USD/tấnniken | 12,861 ~ 12,861 | 12,861 | -87(-0.67%) | Th12 16, 2025 |
Giá coban Indonesia SMM trong MHP, giá trực tiếp, FOB Indonesia USD/tấncoban | 47,826 ~ 47,826 | 47,826 | +10(0.02%) | Th12 16, 2025 |
Hệ số Nickel MHP dựa trên chỉ số Nickel Sulfate cấp pin SMM % | 85 ~ 85.5 | 85.25 | -1.25(-1.45%) | Th12 16, 2025 |
MHP Cobalt Payable to SMM Cobalt Metal (in-whs Rotterdam) % | 95 ~ 95 | 95 | -0.5(-0.52%) | Th12 16, 2025 |
Nickel Matte cao cấp Indonesia FOB USD/tấnniken | 13,139 ~ 13,139 | 13,139 | -88(-0.67%) | Th12 16, 2025 |
Chênh lệch giá và chiết khấu
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C USD/tấn | 676.68 ~ 701.74 | 689.21 | +32.15(4.89%) | Th12 16, 2025 |
Phí premium nickel Nga USD/tấn | 12.53 ~ 62.66 | 37.59 | -6.21(-14.18%) | Th12 16, 2025 |
Vật liệu phụ trợ niken
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Lưu huỳnh (Indonesia CIF) USD/tấn | 530 ~ 545 | 537.5 | +12.5(2.38%) | Th12 10, 2025 |
SMM Lưu Huỳnh (Dạng rắn) USD/tấn | 482.45 ~ 494.98 | 488.71 | -8.15(-1.64%) | Th12 16, 2025 |
SMM Natri hydroxit, CIF Indonesia USD/tấn | 425 ~ 450 | 437.5 | +7.5(1.74%) | Th12 10, 2025 |



