Niken Giá cả

Cực dương niken
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nickel nhập khẩu #1 USD/tấn | 14,915.54 ~ 14,964.8 | 14,940.17 | -175.44(-1.16%) | Th07 07, 2025 |
Nickel JinChuan #1 USD/tấn | 15,124.92 ~ 15,186.51 | 15,155.71 | -181.55(-1.18%) | Th07 07, 2025 |
SMM Nickel #1 USD/tấn | 14,866.27 ~ 15,186.51 | 15,026.39 | -175.42(-1.15%) | Th07 07, 2025 |
Nickel điện phân USD/tấn | 14,866.27 ~ 14,952.49 | 14,909.38 | -175.44(-1.16%) | Th07 07, 2025 |
Nickel Briquettes USD/tấn | 14,829.32 ~ 14,866.27 | 14,847.8 | -175.46(-1.17%) | Th07 07, 2025 |
Quặng niken
Giá NPI
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) USD/mtu | 111.47 ~ 112.08 | 111.77 | +0.02(0.02%) | Th07 07, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia USD/mtu | 111.47 ~ 112.21 | 111.84 | +0.02(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Chỉ số NPI cao cấp USD/mtu | 111.94 ~ 111.94 | 111.94 | +0.02(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Chỉ số NPI cao cấp carbon thấp USD/ni | 112.88 ~ 112.88 | 112.88 | +0.02(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Chỉ số NPI FOB Indonesia USD/mtu | 110.9 ~ 110.9 | 110.9 | -0.2(-0.18%) | Th07 04, 2025 |
NPI (8-12%) USD/mtu | 111.47 ~ 112.08 | 111.77 | +0.02(0.02%) | Th07 07, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia USD/mtu | 111.84 ~ 112.57 | 112.21 | +0.02(0.02%) | Th07 07, 2025 |
NPI (Ni≥14%) Indonesia USD/mtu | 112.08 ~ 114.3 | 113.19 | +0.02(0.02%) | Th07 07, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) USD/tấn | 394.13 ~ 406.45 | 400.29 | +0.08(0.02%) | Th07 07, 2025 |
NPI (8-10%) USD/mtu | 111.47 ~ 112.08 | 111.77 | +0.02(0.02%) | Th07 07, 2025 |
NPI (10-14%) Indonesia USD/mtu | 111.84 ~ 112.57 | 112.21 | +0.02(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Thép không gỉ
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Cuộn 201/2B (Wuxi) USD/tấn | 923.75 ~ 948.39 | 936.07 | +0.2(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn thép không gỉ 201 J2/2B (Vô Tích) USD/tấn | 837.54 ~ 862.17 | 849.85 | +0.18(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 201/2B (Foshan) USD/tấn | 923.75 ~ 948.39 | 936.07 | +0.2(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn thép không gỉ 201 J2/2B (Phật Sơn) USD/tấn | 837.54 ~ 862.17 | 849.85 | +0.18(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 201/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 949.62 ~ 949.62 | 949.62 | +0.2(0.02%) | Th07 07, 2025 |
201 nạp lại (Foshan) USD/tấn | 591.51 ~ 633.26 | 612.39 | +0.13(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Vật liệu cạnh 304 (Foshan) USD/tấn | 1,280.45 ~ 1,322.2 | 1,301.32 | +0.27(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Phế liệu thép không gỉ 304 cắt bỏ USD/tấn | 1,294.36 ~ 1,308.28 | 1,301.32 | +0.27(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 304/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 1,568.53 ~ 1,568.53 | 1,568.53 | +0.33(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 304/2B - Cạnh cắt (Wuxi) USD/tấn | 1,625.81 ~ 1,650.44 | 1,638.12 | +0.34(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 304/2B-EC (Foshan) USD/tấn | 1,625.81 ~ 1,650.44 | 1,638.12 | +0.34(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 304/2B - Cạnh thô (Wuxi) USD/tấn | 1,558.06 ~ 1,576.54 | 1,567.3 | +0.33(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 304/2B-EM (Foshan) USD/tấn | 1,558.06 ~ 1,576.54 | 1,567.3 | +0.33(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 304/No.1 (Wuxi) USD/tấn | 1,484.16 ~ 1,508.8 | 1,496.48 | +0.31(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 304/No.1 (Foshan) USD/tấn | 1,484.16 ~ 1,514.96 | 1,499.56 | +0.31(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 304/No.1 (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 1,500.18 ~ 1,500.18 | 1,500.18 | +0.31(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Nạp lại 316 (Foshan) USD/tấn | 2,407.79 ~ 2,421.71 | 2,414.75 | +0.5(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Nạp lại 316 (Shanghai) USD/tấn | 2,407.79 ~ 2,435.63 | 2,421.71 | +0.51(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 316/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 2,909.21 ~ 2,909.21 | 2,909.21 | -24.02(-0.82%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 316L/2B (Foshan) USD/tấn | 2,882.11 ~ 2,931.38 | 2,906.74 | -24.02(-0.82%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 316L/2B (Wuxi) USD/tấn | 2,882.11 ~ 2,931.38 | 2,906.74 | -24.02(-0.82%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 316L/No.1 (Foshan) USD/tấn | 2,783.58 ~ 2,857.48 | 2,820.53 | -24.04(-0.85%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 316L/No.1 (Wuxi) USD/tấn | 2,783.58 ~ 2,857.48 | 2,820.53 | -24.04(-0.85%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 409L/2B (Foshan) USD/tấn | 874.49 ~ 886.8 | 880.64 | -12.13(-1.36%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 409L/2B (Wuxi) USD/tấn | 874.49 ~ 886.8 | 880.64 | -12.13(-1.36%) | Th07 07, 2025 |
Nạp lại 430 (Foshan) USD/tấn | 501.04 ~ 514.96 | 508 | +0.11(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 430/2B (Foshan) USD/tấn | 868.33 ~ 880.64 | 874.49 | -12.13(-1.37%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 430/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 876.33 ~ 876.33 | 876.33 | -12.13(-1.37%) | Th07 07, 2025 |
Cuộn 430/2B (Wuxi) USD/tấn | 868.33 ~ 880.64 | 874.49 | -12.13(-1.37%) | Th07 07, 2025 |
Hợp chất niken
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Chỉ số Nickel Sulfate SMM (cấp pin) USD/tấn | 3,350.39 ~ 3,350.39 | 3,350.39 | +0.7(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Nickel Oxide USD/tấn | 12,932.55 ~ 13,917.88 | 13,425.22 | +2.8(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Nickel Chloride USD/tấn | 3,941.35 ~ 4,310.85 | 4,126.1 | -122.28(-2.88%) | Th07 07, 2025 |
Nickel Sulfate (cấp pin) USD/tấn | 3,350.15 ~ 3,401.88 | 3,376.01 | +0.7(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Nickel Sulfate (cấp điện phân) USD/tấn | 3,325.51 ~ 3,571.85 | 3,448.68 | +0.72(0.02%) | Th07 07, 2025 |
Sản phẩm trung gian niken
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Hệ số Nickel MHP dựa trên chỉ số Nickel Sulfate cấp pin SMM % | 83.5 ~ 84 | 83.75 | 0(0.00%) | Th07 07, 2025 |
MHP Indonesia FOB USD/tấnniken | 12,512 ~ 12,512 | 12,512 | +4(0.03%) | Th07 07, 2025 |
Nickel Matte cao cấp Indonesia FOB USD/tấnniken | 13,141 ~ 13,141 | 13,141 | +15(0.11%) | Th07 07, 2025 |
Chênh lệch giá và chiết khấu
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
JinChuan B&C USD/tấn | 246.33 ~ 283.28 | 264.81 | -12.26(-4.42%) | Th07 07, 2025 |
Phí premium nickel Nga USD/tấn | 36.95 ~ 61.58 | 49.27 | -6.15(-11.09%) | Th07 07, 2025 |
Vật liệu phụ trợ niken
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Lưu huỳnh (Indonesia CIF) USD/tấn | 275 ~ 285 | 280 | -5(-1.75%) | Th07 02, 2025 |