Nickel Giá cả

Cực dương niken
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nickel nhập khẩu #1 USD/tấn | 14,474.25 ~ 14,549.31 | 14,511.78 | -77.67(-0.53%) | Th12 12, 2025 |
Nickel JinChuan #1 USD/tấn | 15,087.25 ~ 15,137.29 | 15,112.27 | -64.76(-0.43%) | Th12 12, 2025 |
SMM Nickel #1 USD/tấn | 14,436.72 ~ 15,137.29 | 14,787 | -71.23(-0.48%) | Th12 12, 2025 |
Nickel điện phân USD/tấn | 14,436.72 ~ 14,524.29 | 14,480.5 | -77.69(-0.53%) | Th12 12, 2025 |
Nickel Briquettes USD/tấn | 14,749.47 ~ 14,787 | 14,768.24 | -77.5(-0.52%) | Th12 12, 2025 |
SMM Niken Tinh Luyện Indonesia, FOB Indonesia USD/tấn | 14,600 ~ 14,690 | 14,645 | -150(-1.01%) | Th12 12, 2025 |
Quặng niken
Cước vận chuyển đường biển quặng niken
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Cước vận chuyển quặng niken Indonesia (từ Trung Sulawesi đến Cảng IMIP) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Cước vận chuyển quặng niken Indonesia (Từ Đông Nam Sulawesi đến Cảng IMIP) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Cước vận chuyển quặng niken Indonesia (từ Trung Sulawesi đến Cảng IWIP) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Phí vận chuyển quặng nickel từ Indonesia (Tỉnh Nam Đông Sulawesi đến cảng IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Giá cước vận chuyển quặng nickel từ Philippines đến cảng Lianyungang USD/tấn | 10.5 ~ 11.5 | 11 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Giá cước vận chuyển quặng nickel từ Philippines đến cảng Tianjin USD/tấn | 11.5 ~ 12.5 | 12 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Giá NPI
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) USD/mtu | 110.46 ~ 111.84 | 111.15 | +0.08(0.07%) | Th12 12, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia USD/mtu | 110.59 ~ 111.97 | 111.28 | +0.08(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Chỉ số NPI cao cấp USD/mtu | 111.44 ~ 111.44 | 111.44 | +0.1(0.09%) | Th12 12, 2025 |
Chỉ số NPI cao cấp carbon thấp USD/ni | 112.18 ~ 112.18 | 112.18 | +0.08(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Chỉ số NPI FOB Indonesia USD/mtu | 110.71 ~ 110.71 | 110.71 | +0.08(0.07%) | Th12 12, 2025 |
NPI (8-12%) USD/mtu | 110.71 ~ 111.72 | 111.22 | +0.08(0.07%) | Th12 12, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia USD/mtu | 111.22 ~ 113.09 | 112.15 | +0.08(0.07%) | Th12 12, 2025 |
NPI (Ni≥14%) Indonesia USD/mtu | 111.34 ~ 115.34 | 113.34 | +0.08(0.07%) | Th12 12, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) USD/tấn | 394.07 ~ 406.58 | 400.32 | +0.27(0.07%) | Th12 12, 2025 |
NPI (8-10%) USD/mtu | 111.22 ~ 112.84 | 112.03 | +0.08(0.07%) | Th12 12, 2025 |
NPI (10-14%) Indonesia USD/mtu | 110.59 ~ 113.47 | 112.03 | +0.08(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Thép không gỉ
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Cuộn 201/2B (Wuxi) USD/tấn | 1,000.81 ~ 1,025.83 | 1,013.32 | +0.69(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn thép không gỉ 201 J2/2B (Vô Tích) USD/tấn | 906.99 ~ 919.5 | 913.24 | +0.62(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 201/2B (Foshan) USD/tấn | 1,000.81 ~ 1,013.32 | 1,007.07 | +0.68(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn thép không gỉ 201 J2/2B (Phật Sơn) USD/tấn | 906.99 ~ 919.5 | 913.24 | +0.62(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 201/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 1,018.33 ~ 1,018.33 | 1,018.33 | +0.69(0.07%) | Th12 12, 2025 |
201 nạp lại (Foshan) USD/tấn | 614.94 ~ 657.35 | 636.14 | +0.43(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Vật liệu cạnh 304 (Foshan) USD/tấn | 1,265.21 ~ 1,307.62 | 1,286.42 | +0.87(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Phế liệu thép không gỉ 304 cắt bỏ USD/tấn | 1,286.42 ~ 1,300.56 | 1,293.49 | +0.88(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 304/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 1,596.92 ~ 1,596.92 | 1,596.92 | -5.17(-0.32%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 304/2B - Cạnh cắt (Wuxi) USD/tấn | 1,657.6 ~ 1,670.11 | 1,663.85 | +1.13(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 304/2B-EC (Foshan) USD/tấn | 1,657.6 ~ 1,670.11 | 1,663.85 | +1.13(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 304/2B - Cạnh thô (Wuxi) USD/tấn | 1,582.53 ~ 1,607.55 | 1,595.04 | -5.17(-0.32%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 304/2B-EM (Foshan) USD/tấn | 1,582.53 ~ 1,607.55 | 1,595.04 | -5.17(-0.32%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 304/No.1 (Wuxi) USD/tấn | 1,526.24 ~ 1,551.26 | 1,538.75 | +1.04(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 304/No.1 (Foshan) USD/tấn | 1,526.24 ~ 1,551.26 | 1,538.75 | +1.04(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 304/2B-EM, FOB Indonesia USD/tấn | 1,720 ~ 1,765 | 1,742.5 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
304/Cuộn-EM số 1, FOB Indonesia USD/tấn | 1,635 ~ 1,680 | 1,657.5 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 304/No.1 (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 1,541.25 ~ 1,541.25 | 1,541.25 | +1.05(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Nạp lại 316 (Foshan) USD/tấn | 2,410.27 ~ 2,424.41 | 2,417.34 | +1.64(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Nạp lại 316 (Shanghai) USD/tấn | 2,410.27 ~ 2,438.54 | 2,424.41 | +1.64(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 316/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 2,976.17 ~ 2,976.17 | 2,976.17 | +2.02(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 316L/2B (Foshan) USD/tấn | 2,933.63 ~ 3,014.95 | 2,974.29 | +2.02(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 316L/2B (Wuxi) USD/tấn | 2,933.63 ~ 3,014.95 | 2,974.29 | +2.02(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 316L/No.1 (Foshan) USD/tấn | 2,852.32 ~ 2,902.36 | 2,877.34 | +1.95(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 316L/No.1 (Wuxi) USD/tấn | 2,852.32 ~ 2,902.36 | 2,877.34 | +1.95(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 409L/2B (Foshan) USD/tấn | 950.77 ~ 963.28 | 957.03 | +0.65(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 409L/2B (Wuxi) USD/tấn | 950.77 ~ 963.28 | 957.03 | +0.65(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Nạp lại 430 (Foshan) USD/tấn | 508.91 ~ 523.05 | 515.98 | +0.35(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Phế liệu thép không gỉ 304 Malaysia USD/tấn | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 430/2B (Foshan) USD/tấn | 944.52 ~ 957.03 | 950.77 | +0.64(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 430/2B (Giá trung bình quốc gia) USD/tấn | 952.65 ~ 952.65 | 952.65 | +0.65(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Cuộn 430/2B (Wuxi) USD/tấn | 944.52 ~ 957.03 | 950.77 | +0.64(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Hợp chất niken
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Chỉ số Nickel Sulfate SMM (cấp pin) USD/tấn | 3,402.39 ~ 3,402.39 | 3,402.39 | +1.18(0.03%) | Th12 12, 2025 |
Nickel Oxide USD/tấn | 13,260.76 ~ 14,011.37 | 13,636.07 | +9.25(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Nickel Chloride USD/tấn | 4,316 ~ 4,566.21 | 4,441.1 | +3.01(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Nickel Sulfate (cấp pin) USD/tấn | 3,432.79 ~ 3,445.3 | 3,439.04 | +1.08(0.03%) | Th12 12, 2025 |
Nickel Sulfate (cấp điện phân) USD/tấn | 3,690.5 ~ 4,128.35 | 3,909.42 | +2.65(0.07%) | Th12 12, 2025 |
FeNi
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
FeNi 15-20%, DDP Trung Quốc USD/đơnvịniken | 113.84 ~ 116.34 | 115.09 | +0.08(0.07%) | Th12 12, 2025 |
FeNi 20-25% , DDP Trung Quốc USD/đơnvịniken | 123.85 ~ 128.85 | 126.35 | +0.09(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Ni≥30% FeNi, DDP Trung Quốc USD/đơnvịniken | 131.36 ~ 140.11 | 135.74 | +0.09(0.07%) | Th12 12, 2025 |
Sản phẩm trung gian niken
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
MHP Indonesia FOB USD/tấnniken | 13,001 ~ 13,001 | 13,001 | -50(-0.38%) | Th12 12, 2025 |
Giá coban Indonesia SMM trong MHP, giá trực tiếp, FOB Indonesia USD/tấncoban | 48,266 ~ 48,266 | 48,266 | +6(0.01%) | Th12 12, 2025 |
Hệ số Nickel MHP dựa trên chỉ số Nickel Sulfate cấp pin SMM % | 86.5 ~ 87 | 86.75 | -0.5(-0.57%) | Th12 12, 2025 |
MHP Cobalt Payable to SMM Cobalt Metal (in-whs Rotterdam) % | 95.5 ~ 95.5 | 95.5 | 0(0.00%) | Th12 12, 2025 |
Nickel Matte cao cấp Indonesia FOB USD/tấnniken | 13,282 ~ 13,282 | 13,282 | -51(-0.38%) | Th12 12, 2025 |
Chênh lệch giá và chiết khấu
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C USD/tấn | 638.02 ~ 663.04 | 650.53 | +6.69(1.04%) | Th12 12, 2025 |
Phí premium nickel Nga USD/tấn | 25.02 ~ 75.06 | 50.04 | -6.22(-11.05%) | Th12 12, 2025 |
Vật liệu phụ trợ niken
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Lưu huỳnh (Indonesia CIF) USD/tấn | 530 ~ 545 | 537.5 | +12.5(2.38%) | Th12 10, 2025 |
SMM Lưu Huỳnh (Dạng rắn) USD/tấn | 512.92 ~ 525.43 | 519.17 | -4.65(-0.89%) | Th12 12, 2025 |
SMM Natri hydroxit, CIF Indonesia USD/tấn | 425 ~ 450 | 437.5 | +7.5(1.74%) | Th12 10, 2025 |



