Đất hiếm Giá cả

Các nguyên liệu NdFeB khác
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Hợp kim Ferroboron USD/mt | 3,058.72 ~ 3,183.56 | 3,121.14 | -0.92(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Sắt nguyên chất USD/mt | 536.84 ~ 549.32 | 543.08 | -0.16(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tập trung
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Medium-yttrium and rich-europium rare-earth mineral USD/tấn | 26,217.58 ~ 26,467.27 | 26,342.43 | -257.57(-0.97%) | Th12 05, 2025 |
Mảnh Clorua Đất hiếm USD/mt | 7,503.22 ~ 7,678.01 | 7,590.61 | -58.45(-0.76%) | Th12 05, 2025 |
Monazite Concentrate USD/tấn | 6,616.82 ~ 6,791.6 | 6,704.21 | -64.43(-0.95%) | Th12 05, 2025 |
RE Carbonate USD/tấn | 5,867.74 ~ 5,917.68 | 5,892.71 | -45.46(-0.77%) | Th12 05, 2025 |
Muối đất hiếm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Praseodymi-Xeri clorua USD/tấn | 199.75 ~ 249.69 | 224.72 | -0.07(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Xeri cacbonat USD/tấn | 599.26 ~ 674.17 | 636.71 | -0.19(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Praseodymi cacbonat USD/tấn | 349.57 ~ 374.54 | 362.05 | -0.11(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Lantan-xeri cacbonat USD/tấn | 187.27 ~ 224.72 | 206 | -0.06(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Oxit đất hiếm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Oxit lantan có độ tinh khiết cao USD/tấn | 2,122.38 ~ 2,247.22 | 2,184.8 | -0.65(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít xeri có độ tinh khiết cao USD/tấn | 3,495.68 ~ 3,870.21 | 3,682.95 | -1.09(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít xeri USD/tấn | 1,373.3 ~ 1,498.15 | 1,435.72 | -0.43(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít dysprosi USD/kg | 174.78 ~ 177.28 | 176.03 | -1.93(-1.08%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít erbi USD/tấn | 43,196.59 ~ 43,695.97 | 43,446.28 | -12.88(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít europi USD/kg | 19.98 ~ 21.22 | 20.6 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Gadolini oxit USD/tấn | 19,725.61 ~ 19,975.3 | 19,850.45 | -130.77(-0.65%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít gadolini có độ tinh khiết cao USD/tấn | 22,472.21 ~ 23,096.44 | 22,784.33 | -6.75(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Holmi oxit USD/tấn | 60,924.67 ~ 62,173.12 | 61,548.89 | -18.24(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít lantan USD/tấn | 536.84 ~ 586.77 | 561.81 | -0.17(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít neodymi USD/tấn | 73,658.92 ~ 74,283.15 | 73,971.03 | -21.92(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Praseodymi-neodymi oxit USD/tấn | 72,535.31 ~ 73,034.69 | 72,785 | -583.54(-0.80%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít praseodymi USD/tấn | 74,283.15 ~ 74,907.38 | 74,595.26 | -22.11(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít samari USD/tấn | 1,997.53 ~ 2,122.38 | 2,059.95 | -0.61(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít terbi USD/kg | 796.52 ~ 801.51 | 799.01 | -2.11(-0.26%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít ytterbi USD/tấn | 11,860.33 ~ 13,108.79 | 12,484.56 | -3.7(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Yttria USD/tấn | 5,618.05 ~ 5,867.74 | 5,742.9 | -1.7(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Luteti oxit USD/kg | 636.71 ~ 649.2 | 642.95 | -0.19(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít scandi USD/kg | 599.26 ~ 624.23 | 611.74 | -0.18(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít Scandi 5N USD/kg | 636.71 ~ 649.2 | 642.95 | -0.19(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ôxít Scandi 6N USD/kg | 661.68 ~ 674.17 | 667.92 | -0.2(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Kim loại đất hiếm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
5N scandium có độ tinh khiết cao USD/kg | 3,807.79 ~ 3,870.21 | 3,839 | -1.14(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Kim loại đất hiếm hỗn hợp cấp pin USD/tấn | 26,404.85 ~ 26,779.39 | 26,592.12 | -195.2(-0.73%) | Th12 05, 2025 |
ytri USD/kg | 28.71 ~ 29.96 | 29.34 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
samari USD/tấn | 8,988.89 ~ 9,238.58 | 9,113.73 | -2.7(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
neođim USD/tấn | 89,888.85 ~ 90,513.08 | 90,200.97 | -26.73(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Kim loại scandi USD/kg | 3,245.99 ~ 3,370.83 | 3,308.41 | -0.98(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
xeri USD/tấn | 3,558.1 ~ 3,682.95 | 3,620.52 | -1.07(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
tecbi USD/kg | 996.27 ~ 998.77 | 997.52 | -0.3(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Kim loại dysprosi USD/kg | 222.23 ~ 224.72 | 223.47 | -5.06(-2.21%) | Th12 05, 2025 |
lantan USD/tấn | 2,621.76 ~ 2,746.6 | 2,684.18 | -0.8(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
prazeođim USD/tấn | 96,131.13 ~ 97,379.59 | 96,755.36 | -28.67(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Sắt gadolini USD/tấn | 19,226.23 ~ 19,475.92 | 19,351.07 | -130.62(-0.67%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim ferro Holmi USD/tấn | 62,048.28 ~ 62,672.51 | 62,360.39 | -18.48(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim NdFe USD/tấn | 172,286.97 ~ 174,783.88 | 173,535.42 | -1,924.67(-1.10%) | Th12 05, 2025 |
Kim loại xeri lantan (cấp hợp kim) USD/tấn | 2,122.38 ~ 2,372.07 | 2,247.22 | -0.67(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Kim loại xeri lantan (cấp pin) USD/tấn | 2,496.91 ~ 2,746.6 | 2,621.76 | -0.78(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim Pr-Nd USD/tấn | 88,016.17 ~ 89,264.62 | 88,640.4 | -650.68(-0.73%) | Th12 05, 2025 |
Nam châm đất hiếm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
NdFeB 45EH USD/kg | 57.8 ~ 59.05 | 58.43 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB 45UH USD/kg | 48.44 ~ 49.69 | 49.06 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB 48EH USD/kg | 59.05 ~ 59.05 | 59.05 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB 48UH USD/kg | 49.69 ~ 50.94 | 50.31 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB 50EH USD/kg | 59.68 ~ 60.92 | 60.3 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB 50UH USD/kg | 53.43 ~ 54.68 | 54.06 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB 52UH USD/kg | 57.18 ~ 58.43 | 57.8 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB 54SH USD/kg | 43.82 ~ 47.57 | 45.69 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 28SH(Ce) USD/kg | 31.59 ~ 34.08 | 32.83 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 30SH(Ce) USD/kg | 32.83 ~ 34.08 | 33.46 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 33H USD/kg | 28.46 ~ 29.71 | 29.09 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 33SH(Ce) USD/kg | 33.46 ~ 35.96 | 34.71 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 35EH USD/kg | 49.06 ~ 51.56 | 50.31 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 35H USD/kg | 29.71 ~ 30.96 | 30.34 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 35M USD/kg | 30.34 ~ 31.59 | 30.96 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 35SH (Ce) USD/kg | 34.08 ~ 36.58 | 35.33 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 35UH USD/kg | 42.82 ~ 45.32 | 44.07 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 38EH USD/kg | 52.19 ~ 53.43 | 52.81 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 38H USD/kg | 30.34 ~ 31.59 | 30.96 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 38M USD/kg | 30.71 ~ 31.96 | 31.34 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 38SH(Ce) USD/kg | 35.33 ~ 37.83 | 36.58 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 38UH USD/kg | 43.45 ~ 45.94 | 44.69 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 40EH USD/kg | 53.43 ~ 54.68 | 54.06 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 40H USD/kg | 31.59 ~ 32.83 | 32.21 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 40M USD/kg | 31.09 ~ 32.34 | 31.71 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 40SH(Ce) USD/kg | 36.58 ~ 39.08 | 37.83 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 40UH USD/kg | 44.07 ~ 46.57 | 45.32 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 42EH USD/kg | 55.93 ~ 57.18 | 56.56 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 42H USD/kg | 32.83 ~ 34.08 | 33.46 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 42M USD/kg | 31.34 ~ 32.58 | 31.96 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 42UH USD/kg | 45.94 ~ 47.19 | 46.57 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 45H USD/kg | 34.08 ~ 35.33 | 34.71 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 45M USD/kg | 31.71 ~ 32.96 | 32.34 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 45SH(Ce) USD/kg | 37.83 ~ 40.33 | 39.08 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 48H USD/kg | 34.71 ~ 35.96 | 35.33 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 48M USD/kg | 31.71 ~ 32.96 | 32.34 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 48SH(Ce) USD/kg | 39.08 ~ 41.57 | 40.33 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 50H USD/kg | 35.96 ~ 37.2 | 36.58 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 50M USD/kg | 32.96 ~ 34.21 | 33.58 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 50SH USD/kg | 42.2 ~ 44.69 | 43.45 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 52H USD/kg | 36.58 ~ 37.83 | 37.2 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 52M USD/kg | 33.58 ~ 34.83 | 34.21 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống 52SH USD/kg | 43.45 ~ 45.94 | 44.69 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống N35(Ce) USD/kg | 24.72 ~ 25.97 | 25.34 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống N38(Ce) USD/kg | 25.34 ~ 26.59 | 25.97 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống N40(Ce) USD/kg | 25.97 ~ 27.22 | 26.59 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống N42(Ce) USD/kg | 27.22 ~ 27.22 | 27.22 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống N45(Ce) USD/kg | 27.22 ~ 28.46 | 27.84 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống N48(Ce) USD/kg | 27.84 ~ 29.09 | 28.46 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống N50(Ce) USD/kg | 29.71 ~ 30.96 | 30.34 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống N52(Ce) USD/kg | 30.34 ~ 31.59 | 30.96 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB trống N55(Ce) USD/kg | 32.83 ~ 34.08 | 33.46 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu NdFeB
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
NdFeB phế liệu gađolini USD/kg | 11.11 ~ 13.73 | 12.42 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
NdFeB phế liệu holmi USD/kg | 27.72 ~ 29.09 | 28.4 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Terbium from NdFeB Scrap USD/kg | 661.68 ~ 686.65 | 674.17 | -0.2(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Dysprosium from NdFeB Scrap USD/kg | 182.27 ~ 184.77 | 183.52 | -0.05(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Praseodymium-Neodymium from NdFeB Scrap USD/kg | 74.91 ~ 76.16 | 75.53 | -0.65(-0.85%) | Th12 05, 2025 |



