Chỉ số SMM Giá cả

Kim loại cơ bản
| Sản phẩm | Chỉ số | Thay đổi | Ngày | |
|---|---|---|---|---|
SMMI | 3,945 | -38(-0.95%) | Th01 16, 2026 | |
SMMI.Al | 1,683.36 | -11.21(-0.66%) | Th01 16, 2026 | |
SMMI.Cu | 6,119.26 | -43.26(-0.70%) | Th01 16, 2026 | |
SMMI.Ni | 1,890.51 | -8.86(-0.47%) | Th01 16, 2026 | |
SMMI.Pb | 3,661.38 | -5.29(-0.14%) | Th01 16, 2026 | |
SMMI.Sn | 8,952.43 | -258.38(-2.81%) | Th01 16, 2026 | |
SMMI.Zn | 3,100 | -76.25(-2.40%) | Th01 16, 2026 |
Quý giá
Ferrous Metals
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
SMMI. Iron Ore-0,62 USD/tấn | 103.27 ~ 103.27 | 103.27 | +0.05(0.05%) | Th01 16, 2026 |
SMMI. Coke-A<13, S<0,7, CSR>60, MT<0-Quốc gia USD/tấn | 202.1 ~ 202.1 | 202.1 | +0.09(0.05%) | Th01 16, 2026 |
SMMI. Rebar-HRB400E/HRB400, 18-25mm-Toàn quốc USD/tấn | 404.84 ~ 404.84 | 404.84 | +1.07(0.27%) | Th01 16, 2026 |
SMMI.HRC-Q235B-5,75*1500mm-Toàn quốc USD/tấn | 416.84 ~ 416.84 | 416.84 | +1.34(0.32%) | Th01 16, 2026 |
Giá Thương Hiệu Quặng Sắt Tồn Kho Cảng
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Kinh Đường USD/tấn | -1.27 ~ -1.27 | -1.27 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Bắc Luân Khu USD/tấn | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Nam Thông USD/tấn | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Đại Liên USD/tấn | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Thiên Tân USD/tấn | -1.9 ~ -1.9 | -1.9 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Lan Sơn USD/tấn | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Lan Kiều USD/tấn | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Rizhao USD/tấn | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Tào Phi Điền USD/tấn | -1.27 ~ -1.27 | -1.27 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Giang Âm USD/tấn | -1.9 ~ -1.9 | -1.9 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Xà Khẩu USD/tấn | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Liên Vân Cảng USD/tấn | -0.38 ~ -0.38 | -0.38 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Phòng Thành Khu USD/tấn | -3.17 ~ -3.17 | -3.17 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Thanh Đảo USD/tấn | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Mã Cát Sơn USD/tấn | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Bá Ngư Quyển USD/tấn | -2.53 ~ -2.53 | -2.53 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Hoàng Hoa Thị USD/tấn | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Th10 08, 2024 |
Chỉ Số Quặng Sắt Tồn Kho Cảng
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Hàm lượng sắt thấp cấp USD/tấn | 1.27 ~ 1.27 | 1.27 | -0.13(-9.05%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt thấp USD/tấn | 0.63 ~ 0.63 | 0.63 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao 0.09%P0.115% USD/tấn | 0.76 ~ 0.76 | 0.76 | -0.13(-14.25%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao 0.115%P0.15% USD/tấn | 0.76 ~ 0.76 | 0.76 | -0.13(-14.25%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao Al: 2.25-4% USD/tấn | 8.36 ~ 8.36 | 8.36 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao Al: 2.25% USD/tấn | 2.53 ~ 2.53 | 2.53 | -0.63(-19.96%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao Si: 4-6.5% USD/tấn | 5.83 ~ 5.83 | 5.83 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao Si: 6.5-9% USD/tấn | 0.71 ~ 0.71 | 0.71 | +0.01(2.14%) | Th01 09, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao Si: 4% USD/tấn | 0.63 ~ 0.63 | 0.63 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng sắt cao cấp 60-63% USD/tấn | 1.14 ~ 1.14 | 1.14 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng sắt cao cấp 63-64% USD/tấn | 4.05 ~ 4.05 | 4.05 | +0.26(6.72%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng sắt cao cấp 64-65% USD/tấn | 4.05 ~ 4.05 | 4.05 | +0.26(6.72%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng sắt cao cấp 65-65.5% USD/tấn | 4.05 ~ 4.05 | 4.05 | +0.26(6.72%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt thấp 0.09P0.1% USD/tấn | 0.63 ~ 0.63 | 0.63 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt thấp Al: 2.25-4% USD/tấn | 0.63 ~ 0.63 | 0.63 | -0.51(-44.42%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt thấp Al: 2.25% USD/tấn | 2.53 ~ 2.53 | 2.53 | 0(0.05%) | Th01 16, 2026 |
Chỉ Số Quặng Sắt Vận Chuyển Bằng Đường Biển
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Hàm lượng đường sắt cao 0.09%P0.115% USD/dmt | 1.25 ~ 1.25 | 1.25 | -0.25(-16.67%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao 0.115%P0.15% USD/dmt | 2.25 ~ 2.25 | 2.25 | +0.25(12.50%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao Al: 2.25-4% USD/dmt | 6.5 ~ 6.5 | 6.5 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao Al: 2.25% USD/dmt | 6.5 ~ 6.5 | 6.5 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao Si: 4-6.5% USD/dmt | 4.75 ~ 4.75 | 4.75 | +0.25(5.56%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng đường sắt cao Si: 4% USD/dmt | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | +0.25(10.00%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng sắt cao cấp 60-63% USD/dmt | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | -0.25(-25.00%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng sắt cao cấp 63-64% USD/dmt | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng sắt cao cấp 64-65% USD/dmt | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Hàm lượng sắt cao cấp 65-65.5% USD/dmt | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
Chỉ số tồn kho cảng MMi
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
62.5% quặng sắt cục (cảng Thanh Đảo): IOPLI62 USD/tấn | 111.88 ~ 111.88 | 111.88 | +0.63(0.56%) | Th01 16, 2026 |
62.5% quặng sắt cục (cảng Thanh Đảo, CFR tương đương) USD/dmt | 112.44 ~ 112.44 | 112.44 | +0.59(0.53%) | Th01 16, 2026 |
58% quặng sắt tinh (cảng Thanh Đảo): IOPI58 USD/tấn | 91.86 ~ 91.86 | 91.86 | -0.72(-0.78%) | Th01 16, 2026 |
58% quặng sắt tinh (cảng Thanh Đảo, CFR tương đương) USD/dmt | 96.78 ~ 96.78 | 96.78 | -0.74(-0.76%) | Th01 16, 2026 |
62% quặng sắt tinh (cảng Thanh Đảo): IOPI62 USD/tấn | 103.27 ~ 103.27 | 103.27 | +0.05(0.05%) | Th01 16, 2026 |
62% quặng sắt tinh (cảng Thanh Đảo, CFR tương đương) USD/dmt | 107.91 ~ 107.91 | 107.91 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
65% quặng sắt tinh (cảng Thanh Đảo): IOPI65 USD/tấn | 115.31 ~ 115.31 | 115.31 | -0.2(-0.17%) | Th01 16, 2026 |
65% quặng sắt tinh (cảng Thanh Đảo, CFR tương đương) USD/dmt | 121.05 ~ 121.05 | 121.05 | -0.3(-0.25%) | Th01 16, 2026 |
Chỉ số đường biển MMi
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
58% quặng sắt tinh (CFR cảng Thanh Đảo): IOSI58 USD/dmt | ~ | - | Invalid Date | |
62% quặng sắt tinh (CFR cảng Thanh Đảo): IOSI62 USD/dmt | 106.05 ~ 106.05 | 106.05 | 0(0.00%) | Th01 16, 2026 |
65% quặng sắt tinh (CFR cảng Thanh Đảo): IOSI65 USD/dmt | 122.36 ~ 122.36 | 122.36 | -0.27(-0.22%) | Th01 16, 2026 |



