ฟิวเจอร์ส ราคา
SHFE-Cu
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2601 CNY/mt | 92,210 | 92,310 | 92,560 | 92,130 | 4,113 | -300(-0.32%) |
CU2602 CNY/mt | 92,320 | 92,600 | 92,720 | 92,260 | 15,630 | -430(-0.46%) |
CU2603 CNY/mt | 92,420 | 92,840 | 92,840 | 92,350 | 3,903 | -360(-0.39%) |
CU2604 CNY/mt | 92,470 | 92,670 | 92,810 | 92,360 | 1,519 | -310(-0.33%) |
CU2605 CNY/mt | 92,400 | 92,580 | 92,750 | 92,310 | 1,032 | -330(-0.36%) |
CU2606 CNY/mt | 92,250 | 92,490 | 92,580 | 92,170 | 264 | -260(-0.28%) |
CU2607 CNY/mt | 92,040 | 92,250 | 92,400 | 92,010 | 49 | -360(-0.39%) |
CU2608 CNY/mt | 91,910 | 92,130 | 92,290 | 91,850 | 141 | -340(-0.37%) |
CU2609 CNY/mt | 91,800 | 91,970 | 92,190 | 91,740 | 218 | -360(-0.39%) |
CU2610 CNY/mt | 91,710 | 91,920 | 92,060 | 91,680 | 160 | -360(-0.39%) |
CU2611 CNY/mt | 91,700 | 91,860 | 92,050 | 91,610 | 133 | -280(-0.30%) |
CU2612 CNY/mt | 91,600 | 91,850 | 92,010 | 91,580 | 83 | -160(-0.17%) |
SHFE-Al
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2601 CNY/mt | 21,865 | 21,920 | 21,920 | 21,845 | 3,374 | -55(-0.25%) |
AL2602 CNY/mt | 21,930 | 21,965 | 21,980 | 21,910 | 18,952 | -60(-0.27%) |
AL2603 CNY/mt | 21,980 | 22,050 | 22,050 | 21,960 | 3,915 | -60(-0.27%) |
AL2604 CNY/mt | 22,020 | 22,045 | 22,060 | 21,995 | 889 | -65(-0.29%) |
AL2605 CNY/mt | 22,060 | 22,080 | 22,095 | 22,035 | 1,164 | -55(-0.25%) |
AL2606 CNY/mt | 22,085 | 22,100 | 22,120 | 22,065 | 120 | -65(-0.29%) |
AL2607 CNY/mt | 22,115 | 22,145 | 22,145 | 22,100 | 75 | -30(-0.14%) |
AL2608 CNY/mt | 22,140 | 22,125 | 22,140 | 22,125 | 7 | -60(-0.27%) |
AL2609 CNY/mt | 22,175 | 22,200 | 22,210 | 22,155 | 21 | -60(-0.27%) |
AL2610 CNY/mt | 22,170 | 22,215 | 22,215 | 22,170 | 15 | -85(-0.38%) |
AL2611 CNY/mt | 22,195 | 22,195 | 22,195 | 22,195 | 1 | -55(-0.25%) |
AL2612 CNY/mt | 22,220 | 22,190 | 22,220 | 22,190 | 2 | -50(-0.22%) |
SHFE-Pb
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2601 CNY/mt | 16,750 | 16,735 | 16,825 | 16,715 | 5,575 | -60(-0.36%) |
PB2602 CNY/mt | 16,770 | 16,800 | 16,810 | 16,740 | 9,526 | -40(-0.24%) |
PB2603 CNY/mt | 16,785 | 16,770 | 16,825 | 16,760 | 617 | -40(-0.24%) |
PB2604 CNY/mt | 16,785 | 16,805 | 16,825 | 16,785 | 3 | -70(-0.42%) |
PB2605 CNY/mt | 16,810 | 16,855 | 16,855 | 16,810 | 3 | -65(-0.39%) |
PB2606 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,890(-100.00%) |
PB2607 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,900(-100.00%) |
PB2608 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,955(-100.00%) |
PB2609 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,005(-100.00%) |
PB2610 CNY/mt | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 1 | +25(0.15%) |
PB2611 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,015(-100.00%) |
PB2612 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,960(-100.00%) |
SHFE-Zn
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2601 CNY/mt | 22,935 | 22,990 | 23,020 | 22,925 | 11,285 | -90(-0.39%) |
ZN2602 CNY/mt | 22,950 | 22,985 | 23,035 | 22,935 | 13,160 | -85(-0.37%) |
ZN2603 CNY/mt | 22,965 | 23,000 | 23,035 | 22,945 | 4,000 | -70(-0.30%) |
ZN2604 CNY/mt | 22,980 | 23,010 | 23,050 | 22,970 | 453 | -70(-0.30%) |
ZN2605 CNY/mt | 22,985 | 22,990 | 23,050 | 22,965 | 100 | -75(-0.33%) |
ZN2606 CNY/mt | 23,005 | 23,045 | 23,045 | 22,970 | 29 | -45(-0.20%) |
ZN2607 CNY/mt | 22,975 | 22,975 | 22,975 | 22,975 | 1 | -80(-0.35%) |
ZN2608 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,040(-100.00%) |
ZN2609 CNY/mt | 23,035 | 23,035 | 23,035 | 23,035 | 1 | -20(-0.09%) |
ZN2610 CNY/mt | 23,005 | 23,005 | 23,005 | 23,005 | 1 | -65(-0.28%) |
ZN2611 CNY/mt | 23,040 | 23,020 | 23,040 | 23,020 | 2 | -50(-0.22%) |
ZN2612 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,160(-100.00%) |
SHFE-Sn
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2601 CNY/mt | 335,410 | 337,000 | 338,730 | 334,680 | 32,784 | +410(0.12%) |
SN2602 CNY/mt | 336,110 | 338,000 | 339,560 | 335,400 | 22,831 | +270(0.08%) |
SN2603 CNY/mt | 336,340 | 338,460 | 339,900 | 335,810 | 3,222 | +220(0.07%) |
SN2604 CNY/mt | 336,670 | 338,110 | 340,000 | 336,110 | 829 | -60(-0.02%) |
SN2605 CNY/mt | 336,450 | 338,330 | 339,690 | 335,750 | 513 | +80(0.02%) |
SN2606 CNY/mt | 335,840 | 337,750 | 339,300 | 335,500 | 50 | -530(-0.16%) |
SN2607 CNY/mt | 336,210 | 337,310 | 337,310 | 336,210 | 4 | -150(-0.04%) |
SN2608 CNY/mt | 336,340 | 338,970 | 338,970 | 336,340 | 7 | +440(0.13%) |
SN2609 CNY/mt | 337,220 | 337,220 | 337,220 | 337,220 | 2 | +1,080(0.32%) |
SN2610 CNY/mt | 337,540 | 337,810 | 337,810 | 337,540 | 2 | +900(0.27%) |
SN2611 CNY/mt | 337,000 | 339,320 | 339,320 | 337,000 | 3 | +590(0.18%) |
SN2612 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336,740(-100.00%) |
SHFE-Ni
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2601 CNY/mt | 114,370 | 114,100 | 114,950 | 114,070 | 28,253 | +790(0.70%) |
NI2602 CNY/mt | 114,550 | 114,290 | 115,150 | 114,240 | 19,744 | +770(0.68%) |
NI2603 CNY/mt | 114,750 | 114,440 | 115,340 | 114,440 | 4,245 | +750(0.66%) |
NI2604 CNY/mt | 115,080 | 114,550 | 115,630 | 114,550 | 382 | +750(0.66%) |
NI2605 CNY/mt | 115,340 | 115,000 | 115,910 | 115,000 | 2,555 | +790(0.69%) |
NI2606 CNY/mt | 115,480 | 115,620 | 116,090 | 115,460 | 31 | +730(0.64%) |
NI2607 CNY/mt | 115,740 | 115,940 | 116,270 | 115,740 | 14 | +860(0.75%) |
NI2608 CNY/mt | 116,150 | 116,510 | 116,570 | 116,010 | 15 | +950(0.82%) |
NI2609 CNY/mt | 116,080 | 116,300 | 116,910 | 115,960 | 47 | +660(0.57%) |
NI2610 CNY/mt | 116,930 | 117,280 | 117,280 | 116,930 | 2 | +1,380(1.19%) |
NI2611 CNY/mt | 116,880 | 117,030 | 117,320 | 116,880 | 6 | +1,010(0.87%) |
NI2612 CNY/mt | 117,160 | 117,370 | 117,810 | 117,140 | 12 | +890(0.77%) |
SHFE-Ao
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2601 CNY/mt | 2,536 | 2,560 | 2,562 | 2,525 | 44,729 | -36(-1.40%) |
AO2602 CNY/mt | 2,546 | 2,557 | 2,569 | 2,537 | 28,319 | -37(-1.43%) |
AO2603 CNY/mt | 2,655 | 2,666 | 2,683 | 2,647 | 2,028 | -36(-1.34%) |
AO2604 CNY/mt | 2,672 | 2,696 | 2,698 | 2,667 | 821 | -40(-1.47%) |
AO2605 CNY/mt | 2,686 | 2,709 | 2,711 | 2,681 | 21,422 | -38(-1.40%) |
AO2606 CNY/mt | 2,705 | 2,726 | 2,726 | 2,702 | 15 | -40(-1.46%) |
AO2607 CNY/mt | 2,722 | 2,737 | 2,737 | 2,719 | 217 | -47(-1.70%) |
AO2608 CNY/mt | 2,749 | 2,754 | 2,754 | 2,746 | 9 | -36(-1.29%) |
AO2609 CNY/mt | 2,774 | 2,809 | 2,811 | 2,764 | 1,221 | -36(-1.28%) |
AO2610 CNY/mt | 2,791 | 2,796 | 2,796 | 2,786 | 23 | -29(-1.03%) |
AO2611 CNY/mt | 2,807 | 2,821 | 2,821 | 2,800 | 18 | -28(-0.99%) |
AO2612 CNY/mt | 2,829 | 2,838 | 2,838 | 2,809 | 12 | -21(-0.74%) |
LME
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,908.5 | 2,896 | 2,909 | 2,887.5 | 9,233 | +2.5(0.09%) |
LME_CA_3M USD/mt | 11,742 | 11,726 | 11,755 | 11,668 | 7,379 | -0.5(0.00%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,535 | 14,385 | 14,580 | 14,365 | 6,184 | +170(1.18%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,956.5 | 1,957 | 1,960 | 1,951.5 | 2,747 | -4.5(-0.23%) |
LME_SN_3M USD/mt | 42,815 | 42,155 | 43,345 | 42,050 | 507 | +540(1.28%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,060.5 | 3,065 | 3,071.5 | 3,045 | 5,266 | -11(-0.36%) |
DCE
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2601 CNY/mt | 797 | 799.5 | 799.5 | 795 | 2,942 | +1(0.13%) |
I2602 CNY/mt | 792 | 791.5 | 792 | 790 | 397 | +1.5(0.19%) |
I2603 CNY/mt | 786.5 | 785.5 | 786.5 | 784.5 | 1,522 | +1.5(0.19%) |
I2604 CNY/mt | 782.5 | 783 | 783.5 | 781 | 565 | +1.5(0.19%) |
I2605 CNY/mt | 777.5 | 777 | 778 | 775.5 | 30,294 | +1.5(0.19%) |
I2606 CNY/mt | 773.5 | 773 | 773.5 | 772 | 181 | +1(0.13%) |
I2607 CNY/mt | 768.5 | 768.5 | 768.5 | 767 | 100 | +0.5(0.07%) |
I2608 CNY/mt | 763.5 | 765.5 | 765.5 | 761.5 | 106 | +1.5(0.20%) |
I2609 CNY/mt | 756 | 754 | 756.5 | 754 | 1,287 | +1(0.13%) |
I2610 CNY/mt | 752 | 752.5 | 752.5 | 750.5 | 51 | +1.5(0.20%) |
I2611 CNY/mt | 748 | 748 | 748 | 746 | 31 | +2(0.27%) |
I2612 CNY/mt | 745 | 742.5 | 745 | 742.5 | 28 | +2(0.27%) |
GFEX-Si
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2601 CNY/mt | 8,635 | 8,550 | 8,705 | 8,500 | 51,283 | +70(0.82%) |
SI2602 CNY/mt | 8,640 | 8,585 | 8,705 | 8,505 | 34,989 | +75(0.88%) |
SI2603 CNY/mt | 8,640 | 8,565 | 8,710 | 8,505 | 15,065 | +85(0.99%) |
SI2604 CNY/mt | 8,645 | 8,560 | 8,705 | 8,505 | 2,557 | +95(1.11%) |
SI2605 CNY/mt | 8,645 | 8,570 | 8,720 | 8,495 | 348,477 | +110(1.29%) |
SI2606 CNY/mt | 8,655 | 8,540 | 8,760 | 8,495 | 976 | +105(1.23%) |
SI2607 CNY/mt | 8,665 | 8,560 | 8,710 | 8,495 | 476 | +205(2.44%) |
SI2608 CNY/mt | 8,650 | 8,545 | 8,695 | 8,475 | 75 | +90(1.06%) |
SI2609 CNY/mt | 8,635 | 8,550 | 8,700 | 8,500 | 5,515 | +110(1.29%) |
SI2610 CNY/mt | 8,690 | 8,590 | 8,715 | 8,540 | 78 | +125(1.47%) |
SI2611 CNY/mt | 8,645 | 8,595 | 8,715 | 8,535 | 177 | +100(1.17%) |
SI2612 CNY/mt | 8,795 | 8,755 | 8,845 | 8,750 | 74 | +50(0.57%) |
GFEX-Lc
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2601 CNY/mt | 104,440 | 108,100 | 108,100 | 103,000 | 37,631 | +500(0.48%) |
LC2602 CNY/mt | 104,580 | 107,880 | 108,180 | 103,040 | 18,737 | +520(0.49%) |
LC2603 CNY/mt | 104,780 | 108,180 | 108,320 | 103,240 | 25,123 | +1,000(0.95%) |
LC2604 CNY/mt | 106,120 | 109,100 | 109,620 | 104,500 | 6,453 | +780(0.73%) |
LC2605 CNY/mt | 106,160 | 106,800 | 109,920 | 104,700 | 1,013,916 | +260(0.24%) |
LC2606 CNY/mt | 106,060 | 107,740 | 109,980 | 104,640 | 17,419 | +160(0.15%) |
LC2607 CNY/mt | 106,360 | 108,000 | 110,060 | 104,800 | 103,958 | +580(0.54%) |
LC2608 CNY/mt | 107,460 | 109,320 | 110,920 | 106,160 | 21,258 | +340(0.32%) |
LC2609 CNY/mt | 107,680 | 109,800 | 111,140 | 106,480 | 58,651 | +700(0.65%) |
LC2610 CNY/mt | 107,780 | 109,380 | 110,920 | 106,200 | 2,407 | +1,180(1.10%) |
LC2611 CNY/mt | 107,620 | 109,000 | 111,080 | 106,300 | 3,813 | +1,420(1.33%) |
LC2612 CNY/mt | 109,060 | 109,200 | 112,240 | 107,700 | 1,882 | +780(0.72%) |



