ฟิวเจอร์ส ราคา
SHFE-Cu
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2502 CNY/mt | 75,470 | 75,840 | 75,960 | 75,440 | 2,144 | +160(0.21%) |
CU2503 CNY/mt | 75,610 | 75,950 | 76,100 | 75,540 | 14,547 | +170(0.23%) |
CU2504 CNY/mt | 75,780 | 76,060 | 76,220 | 75,700 | 5,104 | +180(0.24%) |
CU2505 CNY/mt | 75,910 | 76,180 | 76,330 | 75,840 | 1,788 | +220(0.29%) |
CU2506 CNY/mt | 76,000 | 76,310 | 76,420 | 75,970 | 309 | +290(0.38%) |
CU2507 CNY/mt | 76,130 | 76,490 | 76,520 | 76,090 | 107 | +370(0.49%) |
CU2508 CNY/mt | 76,260 | 76,570 | 76,610 | 76,210 | 70 | +310(0.41%) |
CU2509 CNY/mt | 76,380 | 76,600 | 76,710 | 76,320 | 248 | +260(0.34%) |
CU2510 CNY/mt | 76,520 | 76,700 | 76,700 | 76,480 | 21 | +380(0.50%) |
CU2511 CNY/mt | 76,420 | 76,690 | 76,690 | 76,420 | 24 | +250(0.33%) |
CU2512 CNY/mt | 76,400 | 76,750 | 76,780 | 76,400 | 11 | +110(0.14%) |
CU2601 CNY/mt | 76,570 | 76,650 | 76,650 | 76,570 | 5 | +240(0.31%) |
SHFE-Al
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2502 CNY/mt | 20,290 | 20,370 | 20,395 | 20,255 | 2,074 | +50(0.25%) |
AL2503 CNY/mt | 20,310 | 20,425 | 20,425 | 20,295 | 27,581 | +35(0.17%) |
AL2504 CNY/mt | 20,355 | 20,400 | 20,435 | 20,340 | 9,808 | +35(0.17%) |
AL2505 CNY/mt | 20,375 | 20,435 | 20,440 | 20,360 | 3,421 | +45(0.22%) |
AL2506 CNY/mt | 20,350 | 20,440 | 20,440 | 20,345 | 624 | +35(0.17%) |
AL2507 CNY/mt | 20,345 | 20,445 | 20,445 | 20,340 | 421 | +40(0.20%) |
AL2508 CNY/mt | 20,375 | 20,410 | 20,410 | 20,375 | 50 | +65(0.32%) |
AL2509 CNY/mt | 20,360 | 20,400 | 20,445 | 20,360 | 70 | +55(0.27%) |
AL2510 CNY/mt | 20,365 | 20,340 | 20,370 | 20,340 | 6 | +115(0.57%) |
AL2511 CNY/mt | 20,345 | 20,385 | 20,395 | 20,285 | 94 | -15(-0.07%) |
AL2512 CNY/mt | 20,395 | 20,385 | 20,400 | 20,365 | 198 | +160(0.79%) |
AL2601 CNY/mt | 20,395 | 20,395 | 20,395 | 20,395 | 4 | +115(0.57%) |
SHFE-Pb
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2502 CNY/mt | 16,700 | 16,755 | 16,755 | 16,655 | 618 | -75(-0.45%) |
PB2503 CNY/mt | 16,675 | 16,720 | 16,730 | 16,635 | 14,443 | -100(-0.60%) |
PB2504 CNY/mt | 16,640 | 16,715 | 16,730 | 16,620 | 4,407 | -120(-0.72%) |
PB2505 CNY/mt | 16,655 | 16,705 | 16,705 | 16,630 | 407 | -105(-0.63%) |
PB2506 CNY/mt | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 6 | -85(-0.51%) |
PB2507 CNY/mt | 16,675 | 16,680 | 16,680 | 16,675 | 3 | -105(-0.63%) |
PB2508 CNY/mt | 16,740 | 16,750 | 16,750 | 16,740 | 2 | +25(0.15%) |
PB2509 CNY/mt | 16,775 | 16,730 | 16,775 | 16,690 | 4 | +55(0.33%) |
PB2510 CNY/mt | 16,795 | 16,750 | 16,795 | 16,750 | 2 | +55(0.33%) |
PB2511 CNY/mt | 16,750 | 16,800 | 16,820 | 16,750 | 16 | +100(0.60%) |
PB2512 CNY/mt | 16,790 | 16,790 | 16,790 | 16,790 | 1 | +90(0.54%) |
PB2601 CNY/mt | 16,775 | 16,775 | 16,775 | 16,775 | 1 | -15(-0.09%) |
SHFE-Zn
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2502 CNY/mt | 23,585 | 23,830 | 23,860 | 23,575 | 2,876 | -215(-0.90%) |
ZN2503 CNY/mt | 23,605 | 23,900 | 23,900 | 23,580 | 49,490 | -210(-0.88%) |
ZN2504 CNY/mt | 23,625 | 23,830 | 23,900 | 23,610 | 16,812 | -205(-0.86%) |
ZN2505 CNY/mt | 23,590 | 23,880 | 23,880 | 23,565 | 5,204 | -200(-0.84%) |
ZN2506 CNY/mt | 23,540 | 23,770 | 23,780 | 23,525 | 367 | -190(-0.80%) |
ZN2507 CNY/mt | 23,485 | 23,670 | 23,680 | 23,485 | 68 | -215(-0.91%) |
ZN2508 CNY/mt | 23,480 | 23,655 | 23,655 | 23,480 | 19 | -180(-0.76%) |
ZN2509 CNY/mt | 23,440 | 23,555 | 23,575 | 23,440 | 57 | -175(-0.74%) |
ZN2510 CNY/mt | 23,485 | 23,585 | 23,585 | 23,485 | 2 | -75(-0.32%) |
ZN2511 CNY/mt | 23,385 | 23,530 | 23,530 | 23,385 | 2 | -115(-0.49%) |
ZN2512 CNY/mt | 23,335 | 23,670 | 23,670 | 23,335 | 5 | -185(-0.79%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,335 | 23,435 | 23,440 | 23,335 | 6 | -115(-0.49%) |
SHFE-Sn
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2502 CNY/mt | 247,820 | 248,160 | 248,390 | 247,090 | 1,283 | +1,050(0.43%) |
SN2503 CNY/mt | 248,020 | 248,150 | 248,550 | 247,050 | 14,355 | +990(0.40%) |
SN2504 CNY/mt | 248,280 | 248,830 | 248,830 | 247,410 | 2,508 | +910(0.37%) |
SN2505 CNY/mt | 248,490 | 248,800 | 248,800 | 247,600 | 433 | +570(0.23%) |
SN2506 CNY/mt | 248,080 | 247,930 | 248,080 | 247,910 | 4 | +460(0.19%) |
SN2507 CNY/mt | 251,540 | 250,970 | 251,540 | 250,970 | 3 | +340(0.14%) |
SN2508 CNY/mt | 248,840 | 249,140 | 249,140 | 246,760 | 10 | -1,360(-0.55%) |
SN2509 CNY/mt | 249,170 | 248,600 | 249,170 | 247,000 | 6 | -2,420(-0.97%) |
SN2510 CNY/mt | 249,130 | 249,130 | 249,130 | 249,130 | 1 | -1,710(-0.68%) |
SN2511 CNY/mt | 247,650 | 247,000 | 247,650 | 247,000 | 2 | -2,050(-0.82%) |
SN2512 CNY/mt | 249,360 | 248,500 | 249,360 | 248,500 | 2 | -720(-0.29%) |
SN2601 CNY/mt | 249,800 | 247,930 | 249,800 | 247,420 | 3 | -1,890(-0.76%) |
SHFE-Ni
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2502 CNY/mt | 123,520 | 123,710 | 123,840 | 123,280 | 2,626 | -270(-0.22%) |
NI2503 CNY/mt | 123,690 | 124,000 | 124,090 | 123,410 | 30,702 | -280(-0.23%) |
NI2504 CNY/mt | 123,990 | 124,400 | 124,400 | 123,740 | 3,546 | -180(-0.14%) |
NI2505 CNY/mt | 124,320 | 124,760 | 124,760 | 124,060 | 5,540 | -270(-0.22%) |
NI2506 CNY/mt | 124,650 | 124,700 | 124,820 | 124,410 | 129 | -90(-0.07%) |
NI2507 CNY/mt | 124,920 | 124,930 | 124,960 | 124,910 | 4 | -70(-0.06%) |
NI2508 CNY/mt | 125,330 | 125,500 | 125,500 | 125,090 | 42 | -340(-0.27%) |
NI2509 CNY/mt | 125,600 | 125,060 | 125,880 | 125,060 | 58 | -10(-0.01%) |
NI2510 CNY/mt | 125,910 | 123,170 | 128,920 | 123,170 | 13 | +30(0.02%) |
NI2511 CNY/mt | 126,000 | 126,300 | 126,300 | 126,000 | 3 | -340(-0.27%) |
NI2512 CNY/mt | 126,330 | 126,640 | 126,640 | 126,040 | 9 | -370(-0.29%) |
NI2601 CNY/mt | 127,170 | 129,240 | 129,240 | 127,170 | 21 | -2,500(-1.92%) |
SHFE-Ao
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2502 CNY/mt | 3,647 | 3,655 | 3,682 | 3,634 | 12,566 | -7(-0.19%) |
AO2503 CNY/mt | 3,624 | 3,607 | 3,648 | 3,607 | 8,179 | +12(0.33%) |
AO2504 CNY/mt | 3,606 | 3,560 | 3,620 | 3,560 | 608 | +26(0.73%) |
AO2505 CNY/mt | 3,588 | 3,590 | 3,608 | 3,571 | 20,657 | +30(0.84%) |
AO2506 CNY/mt | 3,572 | 3,561 | 3,599 | 3,554 | 65 | +33(0.93%) |
AO2507 CNY/mt | 3,546 | 3,543 | 3,550 | 3,531 | 12 | +28(0.80%) |
AO2508 CNY/mt | 3,529 | 3,543 | 3,543 | 3,511 | 18 | +22(0.63%) |
AO2509 CNY/mt | 3,501 | 3,478 | 3,513 | 3,478 | 1,232 | +14(0.40%) |
AO2510 CNY/mt | 3,490 | 3,460 | 3,490 | 3,460 | 18 | +10(0.29%) |
AO2511 CNY/mt | 3,480 | 3,453 | 3,495 | 3,453 | 17 | +1(0.03%) |
AO2512 CNY/mt | 3,476 | 3,448 | 3,546 | 3,448 | 66 | -4(-0.11%) |
AO2601 CNY/mt | 3,471 | 3,453 | 3,486 | 3,453 | 78 | -11(-0.32%) |
LME
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,632 | 2,628 | 2,660.5 | 2,622 | 12,074 | +8.5(0.32%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,282 | 9,232 | 9,355.5 | 9,208 | 20,046 | +50(0.54%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,635 | 15,655 | 15,755 | 15,550 | 3,919 | -33(-0.21%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,953.5 | 1,953 | 1,970 | 1,949.5 | 3,765 | +4.5(0.23%) |
LME_SN_3M USD/mt | 30,065 | 29,905 | 30,250 | 29,710 | 349 | +166(0.56%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,838 | 2,850 | 2,895 | 2,832.5 | 7,759 | -8.5(-0.30%) |
DCE
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
I2502 CNY/mt | 810.5 | 808.5 | 813 | 804.5 | 49 | +3.5(0.43%) |
I2503 CNY/mt | 814 | 812.5 | 814 | 807 | 2,260 | +7(0.87%) |
I2504 CNY/mt | 811 | 808 | 811.5 | 806 | 2,563 | +5(0.62%) |
I2505 CNY/mt | 807.5 | 806 | 809 | 801 | 57,122 | +5.5(0.69%) |
I2506 CNY/mt | 799.5 | 796 | 800.5 | 794 | 534 | +5.5(0.69%) |
I2507 CNY/mt | 790.5 | 787 | 792 | 785.5 | 811 | +5(0.64%) |
I2508 CNY/mt | 781 | 779 | 782.5 | 776.5 | 304 | +5(0.64%) |
I2509 CNY/mt | 771 | 772 | 773.5 | 766.5 | 7,614 | +3(0.39%) |
I2510 CNY/mt | 768.5 | 765.5 | 769.5 | 763.5 | 183 | +3.5(0.46%) |
I2511 CNY/mt | 763.5 | 762 | 765 | 758.5 | 180 | +4(0.53%) |
I2512 CNY/mt | 757.5 | 755.5 | 758 | 753 | 219 | +3(0.40%) |
I2601 CNY/mt | 751 | 752.5 | 752.5 | 746 | 109 | +4(0.54%) |
GFEX-Si
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2502 CNY/mt | 10,570 | 10,660 | 10,760 | 10,530 | 6,512 | -125(-1.16%) |
SI2503 CNY/mt | 10,590 | 10,715 | 10,750 | 10,525 | 221,911 | -160(-1.49%) |
SI2504 CNY/mt | 10,625 | 10,795 | 10,795 | 10,570 | 74,053 | -155(-1.44%) |
SI2505 CNY/mt | 10,660 | 10,820 | 10,820 | 10,605 | 145,871 | -140(-1.29%) |
SI2506 CNY/mt | 10,690 | 10,810 | 10,810 | 10,630 | 3,882 | -120(-1.11%) |
SI2507 CNY/mt | 10,785 | 10,710 | 10,795 | 10,680 | 74 | -205(-1.88%) |
SI2508 CNY/mt | 10,805 | 10,745 | 10,840 | 10,730 | 68 | -115(-1.06%) |
SI2509 CNY/mt | 10,775 | 10,905 | 10,905 | 10,720 | 625 | -130(-1.19%) |
SI2510 CNY/mt | 10,830 | 10,925 | 10,925 | 10,815 | 7 | -140(-1.27%) |
SI2511 CNY/mt | 10,875 | 10,820 | 10,905 | 10,820 | 7 | -150(-1.36%) |
SI2512 CNY/mt | 11,490 | 11,460 | 11,505 | 11,460 | 3 | -130(-1.12%) |
SI2601 CNY/mt | 11,450 | 11,490 | 11,490 | 11,410 | 14 | -125(-1.08%) |
GFEX-Lc
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2502 CNY/mt | 77,400 | 77,440 | 77,680 | 76,880 | 1,609 | +20(0.03%) |
LC2503 CNY/mt | 77,480 | 77,300 | 77,800 | 76,760 | 8,836 | +40(0.05%) |
LC2504 CNY/mt | 79,300 | 79,360 | 79,660 | 78,640 | 2,727 | -80(-0.10%) |
LC2505 CNY/mt | 79,580 | 79,520 | 79,920 | 78,880 | 104,125 | -120(-0.15%) |
LC2506 CNY/mt | 79,560 | 79,120 | 79,800 | 78,740 | 402 | -200(-0.25%) |
LC2507 CNY/mt | 79,620 | 79,460 | 79,980 | 78,920 | 3,472 | -220(-0.28%) |
LC2508 CNY/mt | 81,180 | 81,100 | 81,380 | 80,500 | 147 | -40(-0.05%) |
LC2509 CNY/mt | 81,300 | 80,960 | 81,380 | 80,520 | 321 | 0(0.00%) |
LC2510 CNY/mt | 81,440 | 81,300 | 81,540 | 80,520 | 354 | +100(0.12%) |
LC2511 CNY/mt | 81,200 | 80,380 | 81,280 | 80,380 | 131 | -20(-0.02%) |
LC2512 CNY/mt | 82,160 | 81,700 | 82,460 | 81,660 | 7 | +40(0.05%) |
LC2601 CNY/mt | 82,160 | 81,740 | 82,280 | 81,680 | 5 | -180(-0.22%) |