ฟิวเจอร์ส ราคา
SHFE-Cu
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2505 CNY/mt | 76,020 | 76,160 | 76,330 | 75,970 | 7,872 | -100(-0.13%) |
CU2506 CNY/mt | 75,900 | 76,110 | 76,200 | 75,820 | 39,206 | -90(-0.12%) |
CU2507 CNY/mt | 75,760 | 75,910 | 76,040 | 75,670 | 7,907 | -140(-0.18%) |
CU2508 CNY/mt | 75,600 | 75,750 | 75,900 | 75,560 | 3,313 | -180(-0.24%) |
CU2509 CNY/mt | 75,540 | 75,800 | 75,830 | 75,490 | 1,664 | -160(-0.21%) |
CU2510 CNY/mt | 75,490 | 75,730 | 75,760 | 75,400 | 217 | -70(-0.09%) |
CU2511 CNY/mt | 75,380 | 75,550 | 75,700 | 75,380 | 129 | -140(-0.19%) |
CU2512 CNY/mt | 75,420 | 75,590 | 75,650 | 75,330 | 164 | -40(-0.05%) |
CU2601 CNY/mt | 75,450 | 75,620 | 75,680 | 75,330 | 75 | +10(0.01%) |
CU2602 CNY/mt | 75,420 | 75,570 | 75,640 | 75,320 | 67 | -30(-0.04%) |
CU2603 CNY/mt | 75,330 | 75,450 | 75,580 | 75,330 | 63 | -150(-0.20%) |
CU2604 CNY/mt | 75,510 | 75,490 | 75,510 | 75,490 | 2 | +90(0.12%) |
SHFE-Al
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2505 CNY/mt | 19,890 | 19,835 | 19,900 | 19,725 | 13,083 | +105(0.53%) |
AL2506 CNY/mt | 19,785 | 19,680 | 19,810 | 19,625 | 64,418 | +85(0.43%) |
AL2507 CNY/mt | 19,690 | 19,615 | 19,730 | 19,555 | 12,529 | +55(0.28%) |
AL2508 CNY/mt | 19,640 | 19,600 | 19,670 | 19,515 | 5,321 | +40(0.20%) |
AL2509 CNY/mt | 19,600 | 19,580 | 19,650 | 19,500 | 3,600 | +15(0.08%) |
AL2510 CNY/mt | 19,605 | 19,585 | 19,655 | 19,510 | 536 | +20(0.10%) |
AL2511 CNY/mt | 19,595 | 19,595 | 19,640 | 19,505 | 312 | +30(0.15%) |
AL2512 CNY/mt | 19,580 | 19,580 | 19,650 | 19,500 | 634 | +15(0.08%) |
AL2601 CNY/mt | 19,620 | 19,520 | 19,665 | 19,505 | 94 | +30(0.15%) |
AL2602 CNY/mt | 19,630 | 19,530 | 19,660 | 19,530 | 31 | +20(0.10%) |
AL2603 CNY/mt | 19,640 | 19,565 | 19,660 | 19,565 | 7 | +5(0.03%) |
AL2604 CNY/mt | 19,660 | 19,605 | 19,700 | 19,600 | 8 | +45(0.23%) |
SHFE-Pb
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2505 CNY/mt | 16,905 | 16,920 | 16,955 | 16,850 | 5,299 | +75(0.45%) |
PB2506 CNY/mt | 16,870 | 16,820 | 16,880 | 16,820 | 8,805 | +65(0.39%) |
PB2507 CNY/mt | 16,855 | 16,910 | 16,910 | 16,810 | 1,090 | +60(0.36%) |
PB2508 CNY/mt | 16,820 | 16,825 | 16,835 | 16,795 | 45 | +55(0.33%) |
PB2509 CNY/mt | 16,825 | 16,825 | 16,825 | 16,825 | 1 | +40(0.24%) |
PB2510 CNY/mt | 16,780 | 16,760 | 16,780 | 16,710 | 27 | -20(-0.12%) |
PB2511 CNY/mt | 16,840 | 16,780 | 16,870 | 16,730 | 70 | -30(-0.18%) |
PB2512 CNY/mt | 16,855 | 16,760 | 16,855 | 16,760 | 10 | +5(0.03%) |
PB2601 CNY/mt | 16,875 | 16,875 | 16,875 | 16,875 | 1 | +40(0.24%) |
PB2602 CNY/mt | 16,885 | 16,885 | 16,885 | 16,885 | 2 | +105(0.63%) |
PB2603 CNY/mt | 16,890 | 16,890 | 16,890 | 16,890 | 1 | +115(0.69%) |
SHFE-Zn
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2505 CNY/mt | 22,445 | 22,320 | 22,475 | 22,195 | 13,906 | +180(0.81%) |
ZN2506 CNY/mt | 22,230 | 22,100 | 22,255 | 21,935 | 85,377 | +215(0.98%) |
ZN2507 CNY/mt | 22,080 | 21,970 | 22,095 | 21,800 | 14,932 | +200(0.91%) |
ZN2508 CNY/mt | 22,000 | 21,390 | 22,000 | 21,390 | 1,933 | +205(0.94%) |
ZN2509 CNY/mt | 21,940 | 21,775 | 21,950 | 21,690 | 671 | +205(0.94%) |
ZN2510 CNY/mt | 21,900 | 21,735 | 21,915 | 21,650 | 104 | +180(0.83%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,815 | 21,700 | 21,815 | 21,620 | 23 | +100(0.46%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,825 | 21,740 | 21,870 | 21,740 | 15 | +160(0.74%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,815 | 21,625 | 21,815 | 21,625 | 7 | +165(0.76%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,770 | 21,640 | 21,770 | 21,605 | 11 | +145(0.67%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,735 | 21,735 | 21,735 | 21,735 | 1 | +135(0.63%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,785 | 21,610 | 21,785 | 21,610 | 3 | +130(0.60%) |
SHFE-Sn
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2505 CNY/mt | 257,950 | 256,240 | 258,500 | 256,240 | 47,698 | +1,240(0.48%) |
SN2506 CNY/mt | 257,880 | 256,500 | 258,400 | 256,200 | 14,758 | +1,160(0.45%) |
SN2507 CNY/mt | 257,670 | 257,000 | 258,060 | 256,200 | 2,223 | +960(0.37%) |
SN2508 CNY/mt | 257,440 | 256,070 | 257,900 | 256,000 | 294 | +840(0.33%) |
SN2509 CNY/mt | 257,210 | 256,270 | 257,780 | 255,760 | 246 | +1,020(0.40%) |
SN2510 CNY/mt | 257,570 | 256,650 | 257,570 | 256,570 | 33 | +1,170(0.46%) |
SN2511 CNY/mt | 257,130 | 256,390 | 258,450 | 254,790 | 12 | -10(0.00%) |
SN2512 CNY/mt | 257,550 | 257,200 | 257,550 | 257,200 | 2 | -80(-0.03%) |
SN2601 CNY/mt | 256,570 | 256,700 | 257,500 | 256,570 | 8 | -160(-0.06%) |
SN2602 CNY/mt | 258,580 | 256,410 | 258,580 | 254,450 | 5 | -890(-0.35%) |
SN2603 CNY/mt | 257,220 | 258,200 | 258,200 | 257,220 | 2 | +40(0.02%) |
SN2604 CNY/mt | 259,230 | 255,050 | 259,230 | 255,050 | 12 | -150(-0.06%) |
SHFE-Ni
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2505 CNY/mt | 125,010 | 125,520 | 125,600 | 124,660 | 61,117 | -600(-0.48%) |
NI2506 CNY/mt | 125,120 | 125,380 | 125,740 | 124,780 | 32,480 | -620(-0.49%) |
NI2507 CNY/mt | 125,230 | 125,610 | 125,760 | 124,850 | 5,207 | -610(-0.48%) |
NI2508 CNY/mt | 125,330 | 125,980 | 125,980 | 125,050 | 435 | -610(-0.48%) |
NI2509 CNY/mt | 125,540 | 126,420 | 126,420 | 125,300 | 1,662 | -610(-0.48%) |
NI2510 CNY/mt | 125,830 | 126,000 | 126,260 | 125,690 | 24 | -530(-0.42%) |
NI2511 CNY/mt | 126,490 | 126,470 | 126,490 | 126,000 | 20 | -100(-0.08%) |
NI2512 CNY/mt | 126,050 | 126,460 | 126,720 | 126,050 | 5 | -760(-0.60%) |
NI2601 CNY/mt | 126,460 | 126,680 | 126,730 | 126,410 | 11 | -520(-0.41%) |
NI2602 CNY/mt | 126,710 | 126,710 | 126,710 | 126,710 | 2 | -270(-0.21%) |
NI2603 CNY/mt | 126,770 | 126,790 | 126,790 | 126,770 | 2 | -640(-0.50%) |
NI2604 CNY/mt | 126,800 | 126,700 | 126,800 | 126,700 | 2 | +50(0.04%) |
SHFE-Ao
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2505 CNY/mt | 2,777 | 2,760 | 2,791 | 2,760 | 32,010 | -21(-0.75%) |
AO2506 CNY/mt | 2,777 | 2,735 | 2,789 | 2,735 | 3,662 | -18(-0.64%) |
AO2507 CNY/mt | 2,778 | 2,783 | 2,790 | 2,758 | 15,889 | -22(-0.79%) |
AO2508 CNY/mt | 2,796 | 2,795 | 2,807 | 2,773 | 867 | -24(-0.85%) |
AO2509 CNY/mt | 2,814 | 2,811 | 2,825 | 2,787 | 207,505 | -31(-1.09%) |
AO2510 CNY/mt | 2,815 | 2,817 | 2,830 | 2,797 | 43 | -65(-2.26%) |
AO2511 CNY/mt | 2,837 | 2,830 | 2,877 | 2,803 | 55 | -55(-1.90%) |
AO2512 CNY/mt | 2,823 | 2,845 | 2,845 | 2,820 | 147 | -77(-2.66%) |
AO2601 CNY/mt | 2,844 | 2,868 | 2,868 | 2,825 | 2,073 | -49(-1.69%) |
AO2602 CNY/mt | 2,844 | 2,839 | 2,846 | 2,826 | 125 | -50(-1.73%) |
AO2603 CNY/mt | 2,839 | 2,840 | 2,850 | 2,827 | 75 | -63(-2.17%) |
AO2604 CNY/mt | 2,846 | 2,853 | 2,853 | 2,827 | 12 | -66(-2.27%) |
LME
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,385 | 2,385 | 2,396 | 2,363 | 16,134 | +3(0.13%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,254 | 9,225 | 9,279.5 | 9,111 | 13,813 | +50.5(0.55%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,745 | 15,650 | 15,765 | 15,575 | 6,031 | +62(0.40%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,927.5 | 1,905.5 | 1,930 | 1,902 | 3,576 | +19.5(1.02%) |
LME_SN_3M USD/mt | 31,320 | 31,115 | 31,490 | 30,630 | 819 | +520(1.69%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,595 | 2,598 | 2,617 | 2,558 | 11,596 | +13(0.50%) |
DCE
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
I2505 CNY/mt | 762 | 755 | 763.5 | 752 | 23,705 | +3.5(0.46%) |
I2506 CNY/mt | 745.5 | 741 | 747 | 735 | 7,835 | +3.5(0.47%) |
I2507 CNY/mt | 734 | 727 | 734.5 | 723 | 3,629 | +3.5(0.48%) |
I2508 CNY/mt | 721.5 | 714 | 721.5 | 711 | 1,434 | +3(0.42%) |
I2509 CNY/mt | 709 | 702.5 | 709 | 698.5 | 165,650 | +2.5(0.35%) |
I2510 CNY/mt | 701 | 693.5 | 701.5 | 692 | 1,285 | +2(0.29%) |
I2511 CNY/mt | 694.5 | 688 | 695 | 686 | 605 | +1(0.14%) |
I2512 CNY/mt | 688.5 | 681 | 688.5 | 680 | 611 | +1(0.15%) |
I2601 CNY/mt | 680.5 | 674.5 | 681 | 672 | 9,829 | +1.5(0.22%) |
I2602 CNY/mt | 678.5 | 673 | 679 | 671 | 367 | +1.5(0.22%) |
I2603 CNY/mt | 676 | 669.5 | 677 | 669 | 161 | +1(0.15%) |
I2604 CNY/mt | 672 | 667.5 | 673 | 665.5 | 310 | +0.5(0.07%) |
GFEX-Si
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2505 CNY/mt | 8,720 | 9,025 | 9,025 | 8,710 | 263,139 | -200(-2.21%) |
SI2506 CNY/mt | 8,750 | 8,990 | 9,040 | 8,750 | 145,222 | -195(-2.15%) |
SI2507 CNY/mt | 8,785 | 9,060 | 9,070 | 8,785 | 120,499 | -210(-2.31%) |
SI2508 CNY/mt | 8,825 | 9,080 | 9,100 | 8,820 | 3,147 | -225(-2.46%) |
SI2509 CNY/mt | 8,875 | 9,140 | 9,145 | 8,855 | 54,421 | -195(-2.13%) |
SI2510 CNY/mt | 8,890 | 9,155 | 9,155 | 8,870 | 183 | -255(-2.78%) |
SI2511 CNY/mt | 8,885 | 9,210 | 9,210 | 8,885 | 2,736 | -190(-2.07%) |
SI2512 CNY/mt | 9,505 | 9,690 | 9,735 | 9,500 | 381 | -225(-2.29%) |
SI2601 CNY/mt | 9,540 | 9,820 | 9,820 | 9,520 | 238 | -210(-2.14%) |
SI2602 CNY/mt | 9,640 | 9,785 | 9,785 | 9,595 | 12 | -190(-1.93%) |
SI2603 CNY/mt | 9,580 | 9,780 | 9,780 | 9,580 | 31 | -235(-2.37%) |
SI2604 CNY/mt | 9,615 | 9,845 | 9,845 | 9,610 | 32 | -205(-2.07%) |
GFEX-Lc
ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2505 CNY/mt | 70,320 | 70,740 | 70,860 | 69,960 | 34,362 | -160(-0.23%) |
LC2506 CNY/mt | 70,260 | 70,520 | 70,720 | 69,780 | 3,678 | -340(-0.48%) |
LC2507 CNY/mt | 70,180 | 70,300 | 70,660 | 69,700 | 94,760 | -340(-0.48%) |
LC2508 CNY/mt | 71,300 | 71,100 | 71,540 | 70,660 | 6,862 | -280(-0.39%) |
LC2509 CNY/mt | 71,460 | 71,660 | 71,700 | 70,820 | 6,374 | -300(-0.42%) |
LC2510 CNY/mt | 71,660 | 71,800 | 72,000 | 71,080 | 1,195 | -300(-0.42%) |
LC2511 CNY/mt | 71,760 | 72,100 | 72,100 | 71,300 | 581 | -340(-0.47%) |
LC2512 CNY/mt | 72,840 | 73,180 | 73,220 | 72,400 | 244 | -360(-0.49%) |
LC2601 CNY/mt | 73,020 | 73,460 | 73,460 | 72,460 | 115 | -420(-0.57%) |
LC2602 CNY/mt | 73,020 | 72,940 | 73,260 | 72,700 | 23 | -440(-0.60%) |
LC2603 CNY/mt | 73,200 | 73,380 | 73,500 | 72,840 | 20 | -400(-0.54%) |
LC2604 CNY/mt | 73,960 | 74,540 | 74,540 | 73,580 | 18 | +80(0.11%) |