ฟิวเจอร์ส ราคา
SHFE-Cu
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2601 CNY/mt | 92,390 | 93,570 | 93,740 | 92,200 | 40,115 | -180(-0.19%) |
CU2602 CNY/mt | 92,480 | 93,500 | 93,820 | 92,250 | 91,512 | -170(-0.18%) |
CU2603 CNY/mt | 92,470 | 93,480 | 93,860 | 92,330 | 22,703 | -170(-0.18%) |
CU2604 CNY/mt | 92,520 | 93,650 | 93,810 | 92,320 | 4,692 | +20(0.02%) |
CU2605 CNY/mt | 92,450 | 93,200 | 93,780 | 92,250 | 8,500 | -150(-0.16%) |
CU2606 CNY/mt | 92,270 | 93,240 | 93,790 | 92,100 | 2,822 | -200(-0.22%) |
CU2607 CNY/mt | 92,120 | 93,230 | 93,430 | 91,940 | 1,071 | +270(0.29%) |
CU2608 CNY/mt | 92,000 | 92,600 | 93,300 | 91,750 | 962 | -210(-0.23%) |
CU2609 CNY/mt | 91,860 | 92,680 | 93,080 | 91,640 | 2,075 | -160(-0.17%) |
CU2610 CNY/mt | 91,670 | 93,020 | 93,040 | 91,560 | 887 | -360(-0.39%) |
CU2611 CNY/mt | 91,770 | 92,640 | 93,000 | 91,500 | 965 | -10(-0.01%) |
CU2612 CNY/mt | 91,640 | 92,670 | 92,690 | 91,520 | 51 | -140(-0.15%) |
SHFE-Al
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2601 CNY/mt | 21,820 | 21,880 | 21,915 | 21,785 | 18,331 | -10(-0.05%) |
AL2602 CNY/mt | 21,865 | 21,955 | 21,970 | 21,840 | 77,800 | -25(-0.11%) |
AL2603 CNY/mt | 21,915 | 21,960 | 22,010 | 21,885 | 14,811 | 0(0.00%) |
AL2604 CNY/mt | 21,940 | 22,010 | 22,180 | 21,930 | 2,902 | +10(0.05%) |
AL2605 CNY/mt | 21,995 | 22,045 | 22,105 | 21,970 | 2,034 | -10(-0.05%) |
AL2606 CNY/mt | 22,020 | 22,105 | 22,125 | 22,005 | 862 | -30(-0.14%) |
AL2607 CNY/mt | 22,055 | 22,085 | 22,085 | 22,030 | 83 | -10(-0.05%) |
AL2608 CNY/mt | 22,095 | 22,125 | 22,135 | 22,055 | 122 | -5(-0.02%) |
AL2609 CNY/mt | 22,080 | 22,170 | 22,170 | 22,075 | 36 | +5(0.02%) |
AL2610 CNY/mt | 22,085 | 22,110 | 22,125 | 22,085 | 28 | +25(0.11%) |
AL2611 CNY/mt | 22,110 | 22,105 | 22,145 | 22,090 | 19 | +40(0.18%) |
AL2612 CNY/mt | 22,105 | 22,105 | 22,180 | 22,105 | 10 | +35(0.16%) |
SHFE-Pb
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2601 CNY/mt | 16,875 | 17,015 | 17,015 | 16,840 | 18,435 | -195(-1.14%) |
PB2602 CNY/mt | 16,900 | 17,010 | 17,015 | 16,865 | 12,144 | -185(-1.08%) |
PB2603 CNY/mt | 16,925 | 17,030 | 17,030 | 16,895 | 1,995 | -155(-0.91%) |
PB2604 CNY/mt | 16,955 | 17,030 | 17,035 | 16,930 | 74 | -135(-0.79%) |
PB2605 CNY/mt | 16,970 | 17,000 | 17,015 | 16,970 | 27 | -125(-0.73%) |
PB2606 CNY/mt | 17,000 | 17,020 | 17,020 | 17,000 | 3 | -110(-0.64%) |
PB2607 CNY/mt | 17,030 | 17,050 | 17,050 | 17,030 | 3 | -110(-0.64%) |
PB2608 CNY/mt | 17,045 | 17,045 | 17,045 | 17,045 | 1 | -100(-0.58%) |
PB2609 CNY/mt | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 1 | -110(-0.64%) |
PB2610 CNY/mt | 16,995 | 16,995 | 16,995 | 16,995 | 2 | -190(-1.11%) |
PB2611 CNY/mt | 17,040 | 17,100 | 17,100 | 17,040 | 3 | -150(-0.87%) |
PB2612 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,190(-100.00%) |
SHFE-Zn
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2601 CNY/mt | 23,215 | 23,310 | 23,345 | 23,190 | 66,013 | -195(-0.83%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,250 | 23,385 | 23,385 | 23,230 | 44,309 | -185(-0.79%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,255 | 23,400 | 23,410 | 23,245 | 11,743 | -195(-0.83%) |
ZN2604 CNY/mt | 23,295 | 23,395 | 23,400 | 23,260 | 2,761 | -165(-0.70%) |
ZN2605 CNY/mt | 23,300 | 23,380 | 23,420 | 23,260 | 346 | -135(-0.58%) |
ZN2606 CNY/mt | 23,250 | 23,330 | 23,330 | 23,250 | 17 | -170(-0.73%) |
ZN2607 CNY/mt | 23,270 | 23,280 | 23,280 | 23,265 | 5 | -135(-0.58%) |
ZN2608 CNY/mt | 23,290 | 23,285 | 23,335 | 23,210 | 4 | -115(-0.49%) |
ZN2609 CNY/mt | 23,280 | 23,290 | 23,290 | 23,255 | 3 | -195(-0.83%) |
ZN2610 CNY/mt | 23,325 | 23,290 | 23,325 | 23,290 | 2 | -165(-0.70%) |
ZN2611 CNY/mt | 23,340 | 23,300 | 23,340 | 23,300 | 6 | -155(-0.66%) |
ZN2612 CNY/mt | 23,340 | 23,360 | 23,360 | 23,340 | 2 | -155(-0.66%) |
SHFE-Sn
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2601 CNY/mt | 324,850 | 328,490 | 329,580 | 323,880 | 105,585 | -6,210(-1.88%) |
SN2602 CNY/mt | 325,660 | 329,580 | 330,550 | 324,500 | 38,681 | -5,420(-1.64%) |
SN2603 CNY/mt | 326,170 | 328,910 | 330,720 | 325,110 | 4,910 | -4,510(-1.36%) |
SN2604 CNY/mt | 326,530 | 328,970 | 331,050 | 325,430 | 1,381 | -5,280(-1.59%) |
SN2605 CNY/mt | 326,330 | 329,970 | 330,740 | 325,320 | 458 | -4,910(-1.48%) |
SN2606 CNY/mt | 325,030 | 328,700 | 328,700 | 325,000 | 75 | -4,140(-1.26%) |
SN2607 CNY/mt | 324,820 | 327,530 | 327,530 | 324,820 | 20 | -5,740(-1.74%) |
SN2608 CNY/mt | 326,440 | 327,850 | 327,850 | 324,750 | 52 | -2,860(-0.87%) |
SN2609 CNY/mt | 326,020 | 328,990 | 328,990 | 325,000 | 36 | -3,500(-1.06%) |
SN2610 CNY/mt | 326,310 | 327,780 | 327,860 | 325,220 | 21 | -1,310(-0.40%) |
SN2611 CNY/mt | 326,300 | 327,510 | 327,510 | 325,500 | 17 | -3,120(-0.95%) |
SN2612 CNY/mt | 326,400 | 330,970 | 330,970 | 326,400 | 7 | -3,020(-0.92%) |
SHFE-Ni
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2601 CNY/mt | 112,530 | 114,540 | 114,590 | 112,100 | 98,845 | -2,470(-2.15%) |
NI2602 CNY/mt | 112,800 | 114,760 | 114,780 | 112,280 | 46,884 | -2,370(-2.06%) |
NI2603 CNY/mt | 113,010 | 115,290 | 115,290 | 112,520 | 13,430 | -2,440(-2.11%) |
NI2604 CNY/mt | 113,250 | 115,300 | 115,300 | 112,830 | 1,829 | -2,450(-2.12%) |
NI2605 CNY/mt | 113,470 | 115,470 | 115,470 | 113,050 | 8,097 | -2,510(-2.16%) |
NI2606 CNY/mt | 113,710 | 115,370 | 115,370 | 113,360 | 157 | -2,400(-2.07%) |
NI2607 CNY/mt | 114,020 | 115,160 | 115,160 | 113,590 | 60 | -2,390(-2.05%) |
NI2608 CNY/mt | 113,820 | 115,560 | 115,770 | 113,820 | 203 | -2,990(-2.56%) |
NI2609 CNY/mt | 114,410 | 116,340 | 116,340 | 113,960 | 640 | -2,300(-1.97%) |
NI2610 CNY/mt | 114,750 | 115,360 | 116,000 | 114,420 | 66 | -2,290(-1.96%) |
NI2611 CNY/mt | 115,010 | 115,550 | 115,620 | 114,630 | 31 | -2,120(-1.81%) |
NI2612 CNY/mt | 115,640 | 115,020 | 115,640 | 115,010 | 3 | -1,490(-1.27%) |
SHFE-Ao
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2601 CNY/mt | 2,527 | 2,536 | 2,562 | 2,518 | 158,786 | -19(-0.75%) |
AO2602 CNY/mt | 2,544 | 2,560 | 2,585 | 2,535 | 54,475 | -43(-1.66%) |
AO2603 CNY/mt | 2,644 | 2,674 | 2,692 | 2,632 | 9,017 | -48(-1.78%) |
AO2604 CNY/mt | 2,665 | 2,693 | 2,712 | 2,654 | 861 | -46(-1.70%) |
AO2605 CNY/mt | 2,673 | 2,694 | 2,723 | 2,665 | 60,688 | -47(-1.73%) |
AO2606 CNY/mt | 2,699 | 2,732 | 2,741 | 2,687 | 43 | -37(-1.35%) |
AO2607 CNY/mt | 2,710 | 2,736 | 2,754 | 2,700 | 81 | -47(-1.70%) |
AO2608 CNY/mt | 2,730 | 2,753 | 2,771 | 2,719 | 29 | -46(-1.66%) |
AO2609 CNY/mt | 2,745 | 2,770 | 2,796 | 2,741 | 989 | -49(-1.75%) |
AO2610 CNY/mt | 2,772 | 2,807 | 2,815 | 2,758 | 55 | -43(-1.53%) |
AO2611 CNY/mt | 2,788 | 2,815 | 2,829 | 2,786 | 29 | -43(-1.52%) |
AO2612 CNY/mt | 2,785 | 2,825 | 2,825 | 2,751 | 24 | -46(-1.62%) |
LME
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,875 | 2,869 | 2,889 | 2,859.5 | 18,918 | 0(0.00%) |
LME_CA_3M USD/mt | 11,686 | 11,545.5 | 11,890.5 | 11,541.5 | 23,181 | +133.5(1.16%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,295 | 14,570 | 14,605 | 14,235 | 11,878 | -325(-2.22%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,946.5 | 1,969.5 | 1,973 | 1,939 | 8,957 | -19.5(-0.99%) |
LME_SN_3M USD/mt | 41,095 | 41,400 | 41,625 | 40,850 | 669 | -30(-0.07%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,095 | 3,135.5 | 3,165 | 3,087.5 | 15,151 | -44(-1.40%) |
DCE
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2601 CNY/mt | 779.5 | 779.5 | 780 | 775.5 | 9,894 | +4(0.52%) |
I2602 CNY/mt | 773 | 769.5 | 774 | 769 | 1,414 | +3.5(0.45%) |
I2603 CNY/mt | 766.5 | 764.5 | 768 | 762 | 2,678 | +2.5(0.33%) |
I2604 CNY/mt | 764 | 761.5 | 765 | 759.5 | 835 | +2.5(0.33%) |
I2605 CNY/mt | 755.5 | 755 | 758 | 752 | 73,126 | +2.5(0.33%) |
I2606 CNY/mt | 752 | 748.5 | 753 | 748.5 | 220 | +3.5(0.47%) |
I2607 CNY/mt | 746.5 | 745 | 748.5 | 743.5 | 265 | +2(0.27%) |
I2608 CNY/mt | 741.5 | 740.5 | 743.5 | 738.5 | 196 | +3(0.41%) |
I2609 CNY/mt | 733.5 | 732 | 736 | 730.5 | 3,110 | +2(0.27%) |
I2610 CNY/mt | 730.5 | 727.5 | 732.5 | 727.5 | 234 | +3(0.41%) |
I2611 CNY/mt | 727.5 | 725 | 728.5 | 724 | 116 | +3.5(0.48%) |
I2612 CNY/mt | 725 | 721.5 | 725 | 721 | 60 | +4(0.55%) |
GFEX-Si
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2601 CNY/mt | 8,425 | 8,550 | 8,625 | 8,420 | 110,685 | +165(1.97%) |
SI2602 CNY/mt | 8,415 | 8,455 | 8,595 | 8,410 | 40,494 | +135(1.62%) |
SI2603 CNY/mt | 8,410 | 8,440 | 8,585 | 8,400 | 22,390 | +150(1.80%) |
SI2604 CNY/mt | 8,385 | 8,525 | 8,570 | 8,385 | 2,076 | +145(1.75%) |
SI2605 CNY/mt | 8,350 | 8,505 | 8,535 | 8,345 | 303,910 | +160(1.94%) |
SI2606 CNY/mt | 8,350 | 8,530 | 8,530 | 8,350 | 502 | +215(2.62%) |
SI2607 CNY/mt | 8,435 | 8,505 | 8,520 | 8,370 | 66 | +170(2.05%) |
SI2608 CNY/mt | 8,370 | 8,450 | 8,560 | 8,370 | 35 | +155(1.87%) |
SI2609 CNY/mt | 8,365 | 8,450 | 8,535 | 8,355 | 3,878 | +180(2.18%) |
SI2610 CNY/mt | 8,385 | 8,520 | 8,540 | 8,370 | 161 | +145(1.75%) |
SI2611 CNY/mt | 8,400 | 8,545 | 8,555 | 8,385 | 115 | +165(1.99%) |
SI2612 CNY/mt | 8,565 | 8,645 | 8,645 | 8,495 | 23 | +255(3.08%) |
GFEX-Lc
| ราคา | ราคา | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2601 CNY/mt | 99,100 | 95,500 | 99,280 | 95,500 | 33,951 | -480(-0.49%) |
LC2602 CNY/mt | 99,360 | 94,340 | 99,540 | 94,340 | 12,111 | -160(-0.16%) |
LC2603 CNY/mt | 99,440 | 96,920 | 99,560 | 95,840 | 8,282 | -300(-0.31%) |
LC2604 CNY/mt | 100,760 | 97,100 | 100,840 | 97,080 | 4,577 | +260(0.26%) |
LC2605 CNY/mt | 101,060 | 98,080 | 101,200 | 97,300 | 699,601 | -320(-0.32%) |
LC2606 CNY/mt | 100,740 | 97,840 | 100,860 | 97,120 | 7,780 | -200(-0.20%) |
LC2607 CNY/mt | 100,840 | 97,600 | 100,960 | 97,180 | 43,812 | -220(-0.22%) |
LC2608 CNY/mt | 101,280 | 98,520 | 101,440 | 97,700 | 4,057 | -700(-0.70%) |
LC2609 CNY/mt | 101,580 | 98,680 | 101,720 | 98,000 | 32,909 | -100(-0.10%) |
LC2610 CNY/mt | 101,200 | 98,380 | 101,480 | 96,560 | 1,514 | -580(-0.58%) |
LC2611 CNY/mt | 100,960 | 98,200 | 101,360 | 97,520 | 1,590 | -440(-0.44%) |
LC2612 CNY/mt | 102,580 | 100,460 | 103,000 | 99,600 | 536 | +1,080(1.08%) |



