อะลูมิเนียม ราคา

อลูมิเนียมแท่ง A00
บอกไซด์
อลูมินา
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ยของออกไซด์อลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 114.38 ~ 114.38 | 114.38 | -0.04(-0.04%) | พ.ย. 14, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - เหลียนหยุนกัง 100THB/เมตริกตัน | 114.89 ~ 118.1 | 116.49 | +0.11(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - ปาหยู่ฉวน 100THB/เมตริกตัน | 114.89 ~ 118.1 | 116.49 | +0.11(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - เหอหนาน 100THB/เมตริกตัน | 114.49 ~ 115.69 | 115.09 | +0.1(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - ซานตง 100THB/เมตริกตัน | 110.87 ~ 112.48 | 111.67 | -0.3(-0.27%) | พ.ย. 14, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - กวางสี 100THB/เมตริกตัน | 115.69 ~ 118.5 | 117.1 | -0.3(-0.25%) | พ.ย. 14, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - กุ้ยโจว 100THB/เมตริกตัน | 116.49 ~ 119.71 | 118.1 | -0.09(-0.08%) | พ.ย. 14, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - ซานซี 100THB/เมตริกตัน | 113.28 ~ 114.89 | 114.08 | +0.1(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ราคาออกไซด์อลูมิเนียมของออสเตรเลีย FOB USD/เมตริกตัน | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | พ.ย. 14, 2025 |
ราคาอะลูมินาฟรีออนบอร์ด (FOB) ตะวันออกของออสเตรเลีย USD/ตัน | 317 ~ 317 | 317 | 0(0.00%) | พ.ย. 14, 2025 |
ราคาอลูมินา FOB อินโดนีเซีย USD/mt | 322 ~ 322 | 322 | 0(0.00%) | พ.ย. 14, 2025 |
ราคาอลูมินา เอฟโอบี บราซิล ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน | 346.5 ~ 346.5 | 346.5 | 0(0.00%) | พ.ย. 14, 2025 |
ราคาอลูมินาาฟรีออนบอร์ดเวียดนาม ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | พ.ย. 14, 2025 |
ดัชนีอลูมินา SMM ชานตง 100THB/ตัน | 111.37 ~ 111.37 | 111.37 | 0(0.00%) | พ.ย. 14, 2025 |
ดัชนีอลูมินา SMM เหนือเจียง 100THB/ตัน | 114.46 ~ 114.46 | 114.46 | +0.1(0.08%) | พ.ย. 14, 2025 |
ดัชนีอลูมินา SMM ชานซี 100THB/ตัน | 113.3 ~ 113.3 | 113.3 | +0.1(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ดัชนีอลูมินา SMM กุยโจว CNY/mt | 118.26 ~ 118.26 | 118.26 | -0.01(-0.01%) | พ.ย. 14, 2025 |
ดัชนีอลูมินา SMM Guangxi 100THB/ตัน | 117.92 ~ 117.92 | 117.92 | -0.2(-0.17%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) 100THB/เมตริกตัน | 70.82 ~ 70.82 | 70.82 | -0.02(-0.02%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 68.69 ~ 69.9 | 69.29 | -0.14(-0.20%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (ซานซี) 100THB/เมตริกตัน | 69.49 ~ 71.1 | 70.3 | +0.06(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (กว่างซี) 100THB/เมตริกตัน | 71.91 ~ 73.51 | 72.71 | -0.13(-0.18%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 69.9 ~ 71.5 | 70.7 | +0.06(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (กุ้ยโจว) 100THB/เมตริกตัน | 72.71 ~ 73.91 | 73.31 | -0.13(-0.18%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมินาบริสุทธิ์สูง
อลูมิเนียมอัลลอยด์แท่ง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) 100THB/เมตริกตัน | 867.68 ~ 871.7 | 869.69 | +0.79(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ตะวันออก 100THB/เมตริกตัน | 867.68 ~ 871.7 | 869.69 | +0.79(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ใต้ 100THB/เมตริกตัน | 867.68 ~ 871.7 | 869.69 | +0.79(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ตะวันตกเฉียงใต้ 100THB/เมตริกตัน | 871.7 ~ 879.73 | 875.72 | +0.79(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ตะวันออกเฉียงเหนือ 100THB/เมตริกตัน | 867.68 ~ 871.7 | 869.69 | +0.79(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ADC12 นำเข้าที่ท่าเรือหนิงโป 100THB/เมตริกตัน | 835.55 ~ 843.58 | 839.56 | +0.76(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ราคา CIF ของ ADC12 นำเข้า USD/เมตริกตัน | 2,580 ~ 2,620 | 2,600 | 0(0.00%) | พ.ย. 14, 2025 |
ราคา CIF ของ ADC12 ท่าเรือญี่ปุ่น USD/เมตริกตัน | 2,590 ~ 2,620 | 2,605 | 0(0.00%) | พ.ย. 14, 2025 |
อัลลอยด์อะลูมิเนียม ADC12 ประเทศไทย บาท/กิโลกรัม | 84 ~ 85 | 84.5 | 0(0.00%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย AlSi9Cu3 100THB/เมตริกตัน | 883.75 ~ 895.8 | 889.78 | +0.81(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (A380) 100THB/เมตริกตัน | 923.92 ~ 935.97 | 929.95 | +0.84(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
AC4B อลูมิเนียมอัลลอยด์ 100THB/ตัน | 881.74 ~ 889.78 | 885.76 | +0.8(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (A356) 100THB/เมตริกตัน | 887.77 ~ 903.84 | 895.8 | +0.81(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (A360) 100THB/เมตริกตัน | 899.82 ~ 907.85 | 903.84 | +0.82(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ZLD102) 100THB/เมตริกตัน | 879.73 ~ 887.77 | 883.75 | +0.8(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ZLD104) 100THB/เมตริกตัน | 883.75 ~ 891.78 | 887.77 | +0.81(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (AlSi10MnMg) 100THB/เมตริกตัน | 911.87 ~ 927.94 | 919.9 | +0.83(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (AlSi10Mg(Fe)) 100THB/เมตริกตัน | 899.82 ~ 911.87 | 905.84 | +0.82(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (AlSi12(Fe)) 100THB/เมตริกตัน | 895.8 ~ 903.84 | 899.82 | +0.82(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย A356.2 คาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 895.8 ~ 911.87 | 903.84 | +0.82(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย A356 รีไซเคิลคาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 891.78 ~ 907.85 | 899.82 | +0.82(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย ZLD102 คาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 887.77 ~ 903.84 | 895.8 | +0.81(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย ZLD104 คาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 891.78 ~ 907.85 | 899.82 | +0.82(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ADC12 (ยูนนาน) 100THB/ตัน | 843.58 ~ 851.61 | 847.6 | +0.77(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ADC12 (กุ้ยโจว) 100THB/ตัน | 843.58 ~ 851.61 | 847.6 | +0.77(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ADC12(หูหนาน) 100THB/ตัน | 851.61 ~ 859.65 | 855.63 | +0.78(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แท่งโลหะ UBC
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แท่ง UBC นำเข้า (Al 96%, ท่าเรือ Ningbo) 100THB/เมตริกตัน | 807.43 ~ 815.46 | 811.44 | +0.74(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แท่ง UBC นำเข้า (Al 96%, ท่าเรือ Qinzhou) 100THB/เมตริกตัน | 807.43 ~ 815.46 | 811.44 | +0.74(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แท่งโลหะผสม 96% นำเข้า (ท่าเรือชิงเต่า) 100THB/ตัน | 811.44 ~ 819.48 | 815.46 | +0.74(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แท่งโลหะผสม 96% นำเข้า (ท่าเรือนานชา) 100THB/ตัน | 811.44 ~ 819.48 | 815.46 | +0.74(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แท่งโลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือหนิงโป) 100THB/ตัน | 916.93 ~ 935.09 | 926.01 | +0.84(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แท่งโลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือฉินโจว) 100THB/ตัน | 916.93 ~ 935.09 | 926.01 | +0.84(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
โลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือชิงเต่า) 100THB/ตัน | 921.47 ~ 939.63 | 930.55 | +0.84(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
โลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือนานชา) 100THB/ตัน | 921.47 ~ 939.63 | 930.55 | +0.84(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
รีเมลต์บิลเล็ต
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปเส้นอะลูมิเนียม 6063
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปแท่งอลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นอลูมิเนียม 1-series 100THB/เมตริกตัน | 903.84 ~ 919.9 | 911.87 | +0.83(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียม 3-series 100THB/เมตริกตัน | 911.87 ~ 927.94 | 919.9 | +0.83(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียม 5-series 100THB/เมตริกตัน | 919.9 ~ 935.97 | 927.94 | +0.84(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียม 6-series 100THB/เมตริกตัน | 927.94 ~ 944.01 | 935.97 | +0.85(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมฟอยล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ฟอยล์บรรจุอาหาร 3003 100THB/mt | 1,020.33 ~ 1,060.5 | 1,040.42 | +0.94(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ฟอยล์ใช้ในครัวเรือน 8011 100THB/mt | 1,020.33 ~ 1,036.4 | 1,028.36 | +0.93(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ฟอยล์บรรจุอาหาร 8011 100THB/mt | 1,020.33 ~ 1,060.5 | 1,040.42 | +0.94(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ฟอยล์ดับเบิลซีโร่คาร์บอนต่ำ #1-ซีรีส์ 100THB/เมตริกตัน | 1,136.82 ~ 1,297.51 | 1,217.17 | +1.1(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ฟอยล์ดับเบิลซีโร่คาร์บอนต่ำ #8-ซีรีส์ 100THB/เมตริกตัน | 1,136.82 ~ 1,297.51 | 1,217.17 | +1.1(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ฟอยล์เครื่องปรับอากาศ - ฟอยล์ไฮโดรฟิลิก 100THB/เมตริกตัน | 1,044.43 ~ 1,064.52 | 1,054.48 | +0.96(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ฟอยล์เครื่องปรับอากาศ - ฟอยล์เบา 100THB/เมตริกตัน | 992.21 ~ 1,012.3 | 1,002.25 | +0.91(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ฟอยล์อะลูมิเนียมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเคลือบคาร์บอน (12 ไมครอน) CNY/mt | 1,723.31 ~ 1,884.8 | 1,804.06 | +1.23(0.07%) | พ.ย. 14, 2025 |
ฟอยล์อะลูมิเนียมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเคลือบคาร์บอน (13 ไมครอน) CNY/mt | 1,683.14 ~ 1,844.63 | 1,763.89 | +1.2(0.07%) | พ.ย. 14, 2025 |
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปม้วนอลูมิเนียมหล่อ
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปอลูมิเนียมฟอยล์
รีดเย็น
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนอลูมิเนียมซีรีส์ 1 100THB/เมตริกตัน | 988.19 ~ 1,108.71 | 1,048.45 | +0.95(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนอลูมิเนียมซีรีส์ 3 100THB/เมตริกตัน | 1,028.36 ~ 1,148.88 | 1,088.62 | +0.99(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนอลูมิเนียมซีรีส์ 7 100THB/เมตริกตัน | 988.19 ~ 1,148.88 | 1,068.53 | +0.97(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นผนังม่าน 1060 (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 931.96 ~ 960.07 | 946.01 | +0.86(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นฟอยล์สำหรับครัวเรือน 8079 (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 980.16 ~ 1,012.3 | 996.23 | +0.9(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นฟอยล์กระป๋อง 3104 (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 1,032.38 ~ 1,056.48 | 1,044.43 | +0.95(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียมรีไซเคิลสำหรับกระป๋อง 100THB/ตัน | 1,032.38 ~ 1,056.48 | 1,044.43 | +0.95(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นผนังม่าน 1060 (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 919.9 ~ 952.04 | 935.97 | +0.85(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นฟอยล์สำหรับครัวเรือน 8079 (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 972.13 ~ 1,000.25 | 986.19 | +0.89(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
5182 ABS ภายใน 100THB/เมตริกตัน | 1,225.2 ~ 1,365.8 | 1,295.5 | +1.18(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
5754 ABS ภายใน 100THB/เมตริกตัน | 1,225.2 ~ 1,365.8 | 1,295.5 | +1.18(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
6016 ABS ภายนอก 100THB/เมตริกตัน | 1,365.8 ~ 1,446.14 | 1,405.97 | +1.28(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
6014 ABS ภายนอก 100THB/เมตริกตัน | 1,365.8 ~ 1,446.14 | 1,405.97 | +1.28(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นและแถบอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 5182 สำหรับมอเตอร์ 100THB/ตัน | 1,124.77 ~ 1,164.94 | 1,144.86 | +1.04(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นและแถบอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 5754 สำหรับมอเตอร์ 100THB/ตัน | 1,044.43 ~ 1,084.6 | 1,064.52 | +0.97(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นและแถบอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 6061 สำหรับมอเตอร์ 100THB/ตัน | 1,084.6 ~ 1,124.77 | 1,104.69 | +1(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมรองเกรด 1 ซีรีส์ 100THB/ตัน | 935.97 ~ 952.04 | 944.01 | +0.86(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมรอง 3 ซีรีส์ 100THB/ตัน | 939.99 ~ 956.06 | 948.02 | +0.86(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมทุติยภูมิ ซีรีส์ 5 100THB/ตัน | 984.18 ~ 1,008.28 | 996.23 | +0.9(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมรอง 6 ซีรีส์ 100THB/ตัน | 1,020.33 ~ 1,036.4 | 1,028.36 | +0.93(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียม 3003 สำหรับกล่องแบตเตอรี่ 100THB/ตัน | 1,012.3 ~ 1,044.43 | 1,028.36 | +0.93(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
โซดาไฟ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) ซานซี 100THB/เมตริกตัน | 104.44 ~ 108.46 | 106.45 | +0.1(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) เหอหนาน 100THB/เมตริกตัน | 101.23 ~ 109.26 | 105.25 | +0.1(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) กว่างซี 100THB/เมตริกตัน | 124.53 ~ 132.56 | 128.55 | +0.12(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) ซานซี 100THB/เมตริกตัน | 102.84 ~ 108.46 | 105.65 | +0.1(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
เกล็ดโซดาไฟ (มองโกเลียใน) 100THB/เมตริกตัน | 108.46 ~ 112.48 | 110.47 | +0.1(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
เกล็ดโซดาไฟ (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 128.55 ~ 136.58 | 132.56 | +0.12(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
เกล็ดโซดาไฟ (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) 100THB/เมตริกตัน | 112.48 ~ 120.51 | 116.49 | +0.11(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ดัชนีน้ำมันดินหิน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ดัชนีราคาสปอตปิโตรเลียมโค้กหมายเลข 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100THB/ตัน | 181.43 ~ 181.43 | 181.43 | +0.16(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ดัชนีราคาสปอตโค้กปิโตรเลียมหมายเลข 2 ของมณฑลซานตง 100THB/ตัน | 162.9 ~ 162.9 | 162.9 | +0.74(0.46%) | พ.ย. 14, 2025 |
ดัชนีราคาตลาดสดโค้กปิโตรเลียมเกรด 3 มณฑลซานตง 100THB/ตัน | 142.24 ~ 142.24 | 142.24 | -1.47(-1.03%) | พ.ย. 14, 2025 |
ดัชนีราคาตลาดน้ำมันโค้กฉบับที่ 4 ของซานตง 100THB/ตัน | 86.88 ~ 86.88 | 86.88 | -2.18(-2.45%) | พ.ย. 14, 2025 |
ดัชนีราคาสปอตปิโตรเลียมโค้กหมายเลข 3 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 100THB/ตัน | 150.13 ~ 150.13 | 150.13 | +0.14(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ปิโตรเลียมโค้ก
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
โค้กแคลไซน์กำมะถันปานกลางและวานาเดียมต่ำ (จีนตะวันออก) 100THB/mt | 160.68 ~ 168.72 | 164.7 | +0.15(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์กำมะถันปานกลาง (ภาคตะวันออกของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 120.51 ~ 128.55 | 124.53 | +0.11(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
โค้กแคลไซน์กำมะถันปานกลางสูงและวานาเดียมต่ำ (จีนตะวันออก) 100THB/mt | 156.66 ~ 158.67 | 157.67 | +0.14(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์กำมะถันปานกลางถึงสูง (ภาคตะวันออกของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 120.51 ~ 126.54 | 123.52 | +0.11(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์กำมะถันต่ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 100THB/เมตริกตัน | 235 ~ 261.11 | 248.05 | +0.22(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ถ่านหินปิโตรเลียมคัลไซน์ธรรมดาที่มีซัลเฟอร์สูง (ภาคตะวันออกของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 112.48 ~ 124.53 | 118.5 | +0.11(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมที่นำเข้า
แอโนดที่ผ่านการอบล่วงหน้า
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แอโนดพรีเบก - East 100THB/เมตริกตัน | 205.83 ~ 333.78 | 269.81 | +0.24(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แอโนดพรีเบก - Central 100THB/เมตริกตัน | 210.45 ~ 220.7 | 215.57 | +0.2(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แอโนดพรีเบก - Northwest 100THB/เมตริกตัน | 223.91 ~ 237.57 | 230.74 | +0.21(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
แอโนดพรีเบก - Southwest 100THB/เมตริกตัน | 222.71 ~ 236.76 | 229.73 | +0.21(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ราคา FOB ของแอโนดพรีเบคระดับไฮเอนด์สำหรับอะลูมิเนียม USD/mt | 730 ~ 780 | 755 | +30(4.14%) | พ.ย. 03, 2025 |
ราคา FOB ของแอโนดพรีเบคสำหรับอะลูมิเนียมความบริสุทธิ์สูง USD/mt | 890 ~ 990 | 940 | 0(0.00%) | พ.ย. 03, 2025 |
อุปกรณ์อลูมิเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
คริโอไลต์ 100THB/เมตริกตัน | 297.26 ~ 381.62 | 339.44 | +0.31(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อะลูมิเนียมฟลูออไรด์ 100THB/เมตริกตัน | 399.29 ~ 411.75 | 405.52 | +0.37(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ผงฟลูออไรต์เกรดกรด (จีนตะวันออก) 100THB/เมตริกตัน | 136.58 ~ 140.6 | 138.59 | +0.13(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ผงฟลูออไรต์เกรดกรด (จีนตอนกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 136.58 ~ 138.59 | 137.58 | +0.12(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ผงฟลูออไรต์เกรดกรด (จีนตอนเหนือ) 100THB/เมตริกตัน | 134.57 ~ 136.58 | 135.58 | +0.12(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ผงอลูมิเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ผงอลูมิเนียม 100THB/กิโลกรัม | 0.98 ~ 0.98 | 0.98 | 0(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมแม่อัลลอยด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
AlSi12 100THB/เมตริกตัน | 899.82 ~ 901.83 | 900.82 | +0.82(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
AlSi20 100THB/เมตริกตัน | 887.77 ~ 907.85 | 897.81 | +0.81(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
AlSi50 100THB/เมตริกตัน | 767.26 ~ 960.07 | 863.67 | +0.78(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ลวด Al-Ti-B A 100THB/เมตริกตัน | 1,279.43 ~ 1,399.94 | 1,339.69 | +1.22(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ลวด Al-Ti-B B 100THB/เมตริกตัน | 1,158.92 ~ 1,239.26 | 1,199.09 | +1.09(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
ลวด Al-Ti-B C 100THB/เมตริกตัน | 1,078.58 ~ 1,158.92 | 1,118.75 | +1.01(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |
อลูมิเนียมสตรอนเทียมอัลลอย 100THB/เมตริกตัน | 1,239.26 ~ 1,279.43 | 1,259.34 | +1.14(0.09%) | พ.ย. 14, 2025 |



