อะลูมิเนียม ราคา

อลูมิเนียมแท่ง A00
บอกไซด์
อลูมินา
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ยของออกไซด์อลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 109.48 ~ 109.48 | 109.48 | -0.19(-0.18%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - เหลียนหยุนกัง 100THB/เมตริกตัน | 110.32 ~ 114.26 | 112.29 | -1.08(-0.95%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - ปาหยู่ฉวน 100THB/เมตริกตัน | 110.32 ~ 114.26 | 112.29 | -1.08(-0.95%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - เหอหนาน 100THB/เมตริกตัน | 108.75 ~ 109.54 | 109.14 | -0.3(-0.27%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - ซานตง 100THB/เมตริกตัน | 104.41 ~ 106.38 | 105.4 | -0.3(-0.28%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - กวางสี 100THB/เมตริกตัน | 109.93 ~ 112.69 | 111.31 | -0.49(-0.44%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - กุ้ยโจว 100THB/เมตริกตัน | 110.32 ~ 113.87 | 112.1 | -0.29(-0.26%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - ซานซี 100THB/เมตริกตัน | 107.17 ~ 109.14 | 108.16 | -0.3(-0.27%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ราคาออกไซด์อลูมิเนียมของออสเตรเลีย FOB USD/เมตริกตัน | 313 ~ 313 | 313 | +3(0.97%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ราคาอะลูมินาฟรีออนบอร์ด (FOB) ตะวันออกของออสเตรเลีย USD/ตัน | 310 ~ 310 | 310 | +3(0.98%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ราคาอลูมินา FOB อินโดนีเซีย USD/mt | 312 ~ 312 | 312 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ราคาอลูมินา เอฟโอบี บราซิล ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน | 335 ~ 335 | 335 | -5(-1.47%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ราคาอลูมินาาฟรีออนบอร์ดเวียดนาม ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน | 316 ~ 316 | 316 | -2(-0.63%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีอลูมินา SMM ชานตง 100THB/ตัน | 106.85 ~ 106.85 | 106.85 | -0.28(-0.26%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีอลูมินา SMM เหนือเจียง 100THB/ตัน | 109.7 ~ 109.7 | 109.7 | -0.01(-0.01%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีอลูมินา SMM ชานซี 100THB/ตัน | 108.88 ~ 108.88 | 108.88 | +0.03(0.03%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีอลูมินา SMM กุยโจว CNY/mt | 112.39 ~ 112.39 | 112.39 | -0.47(-0.42%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีอลูมินา SMM Guangxi 100THB/ตัน | 111.85 ~ 111.85 | 111.85 | -0.54(-0.48%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) 100THB/เมตริกตัน | 67.85 ~ 67.85 | 67.85 | -0.14(-0.20%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 65.8 ~ 66.59 | 66.19 | -0.14(-0.21%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (ซานซี) 100THB/เมตริกตัน | 66.98 ~ 67.77 | 67.38 | -0.14(-0.20%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (กว่างซี) 100THB/เมตริกตัน | 69.35 ~ 70.13 | 69.74 | -0.13(-0.19%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 67.38 ~ 68.16 | 67.77 | -0.14(-0.20%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (กุ้ยโจว) 100THB/เมตริกตัน | 69.74 ~ 70.92 | 70.33 | -0.13(-0.19%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมินาบริสุทธิ์สูง
อลูมิเนียมอัลลอยด์แท่ง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) 100THB/เมตริกตัน | 851.07 ~ 855.01 | 853.04 | +0.76(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ตะวันออก 100THB/เมตริกตัน | 851.07 ~ 855.01 | 853.04 | +0.76(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ใต้ 100THB/เมตริกตัน | 851.07 ~ 855.01 | 853.04 | +0.76(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ตะวันตกเฉียงใต้ 100THB/เมตริกตัน | 855.01 ~ 862.89 | 858.95 | +4.7(0.55%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ตะวันออกเฉียงเหนือ 100THB/เมตริกตัน | 851.07 ~ 855.01 | 853.04 | +0.76(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ADC12 นำเข้าที่ท่าเรือหนิงโป 100THB/เมตริกตัน | 819.55 ~ 827.43 | 823.49 | +4.67(0.57%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ราคา CIF ของ ADC12 นำเข้า USD/เมตริกตัน | 2,630 ~ 2,650 | 2,640 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ราคา CIF ของ ADC12 ท่าเรือญี่ปุ่น USD/เมตริกตัน | 2,600 ~ 2,620 | 2,610 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อัลลอยด์อะลูมิเนียม ADC12 ประเทศไทย บาท/กิโลกรัม | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย AlSi9Cu3 100THB/เมตริกตัน | 874.71 ~ 882.59 | 878.65 | +0.78(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (A380) 100THB/เมตริกตัน | 914.11 ~ 921.99 | 918.05 | +0.82(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
AC4B อลูมิเนียมอัลลอยด์ 100THB/ตัน | 866.83 ~ 870.77 | 868.8 | +0.77(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (A356) 100THB/เมตริกตัน | 862.89 ~ 878.65 | 870.77 | +0.77(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (A360) 100THB/เมตริกตัน | 876.68 ~ 884.56 | 880.62 | +0.78(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ZLD102) 100THB/เมตริกตัน | 856.98 ~ 864.86 | 860.92 | +0.77(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ZLD104) 100THB/เมตริกตัน | 860.92 ~ 868.8 | 864.86 | +0.77(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (AlSi10MnMg) 100THB/เมตริกตัน | 888.5 ~ 904.26 | 896.38 | +0.8(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (AlSi10Mg(Fe)) 100THB/เมตริกตัน | 876.68 ~ 888.5 | 882.59 | +0.79(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (AlSi12(Fe)) 100THB/เมตริกตัน | 872.74 ~ 880.62 | 876.68 | +0.78(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย A356.2 คาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 862.89 ~ 878.65 | 870.77 | +0.77(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย A356 รีไซเคิลคาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 866.83 ~ 882.59 | 874.71 | +0.78(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย ZLD102 คาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 866.83 ~ 882.59 | 874.71 | +0.78(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย ZLD104 คาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 870.77 ~ 882.59 | 876.68 | +0.78(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ADC12 (ยูนนาน) 100THB/ตัน | 823.49 ~ 831.37 | 827.43 | +4.67(0.57%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ADC12 (กุ้ยโจว) 100THB/ตัน | 823.49 ~ 831.37 | 827.43 | +4.67(0.57%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ADC12(หูหนาน) 100THB/ตัน | 833.34 ~ 841.22 | 837.28 | +0.74(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แท่งโลหะ UBC
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แท่ง UBC นำเข้า (Al 96%, ท่าเรือ Ningbo) 100THB/เมตริกตัน | 788.03 ~ 795.91 | 791.97 | +0.7(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แท่ง UBC นำเข้า (Al 96%, ท่าเรือ Qinzhou) 100THB/เมตริกตัน | 788.03 ~ 795.91 | 791.97 | +0.7(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แท่งโลหะผสม 96% นำเข้า (ท่าเรือชิงเต่า) 100THB/ตัน | 791.97 ~ 799.85 | 795.91 | +0.71(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แท่งโลหะผสม 96% นำเข้า (ท่าเรือนานชา) 100THB/ตัน | 791.97 ~ 799.85 | 795.91 | +0.71(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แท่งโลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือหนิงโป) 100THB/ตัน | 894.92 ~ 912.73 | 903.83 | +0.8(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แท่งโลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือฉินโจว) 100THB/ตัน | 894.92 ~ 912.73 | 903.83 | +0.8(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือชิงเต่า) 100THB/ตัน | 899.38 ~ 917.19 | 908.28 | +0.81(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือนานชา) 100THB/ตัน | 899.38 ~ 917.19 | 908.28 | +0.81(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
รีเมลต์บิลเล็ต
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปเส้นอะลูมิเนียม 6063
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปแท่งอลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นอลูมิเนียม 1-series 100THB/เมตริกตัน | 878.65 ~ 894.41 | 886.53 | -3.15(-0.35%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียม 3-series 100THB/เมตริกตัน | 886.53 ~ 902.29 | 894.41 | -3.14(-0.35%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียม 5-series 100THB/เมตริกตัน | 894.41 ~ 910.17 | 902.29 | -3.13(-0.35%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียม 6-series 100THB/เมตริกตัน | 902.29 ~ 918.05 | 910.17 | -3.13(-0.34%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมฟอยล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ฟอยล์บรรจุอาหาร 3003 100THB/mt | 992.92 ~ 1,032.32 | 1,012.62 | -3.04(-0.30%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟอยล์ใช้ในครัวเรือน 8011 100THB/mt | 992.92 ~ 1,008.68 | 1,000.8 | -3.05(-0.30%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟอยล์บรรจุอาหาร 8011 100THB/mt | 992.92 ~ 1,032.32 | 1,012.62 | -3.04(-0.30%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟอยล์ดับเบิลซีโร่คาร์บอนต่ำ #1-ซีรีส์ 100THB/เมตริกตัน | 1,107.18 ~ 1,264.79 | 1,185.98 | -2.88(-0.24%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟอยล์ดับเบิลซีโร่คาร์บอนต่ำ #8-ซีรีส์ 100THB/เมตริกตัน | 1,107.18 ~ 1,264.79 | 1,185.98 | -2.88(-0.24%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟอยล์เครื่องปรับอากาศ - ฟอยล์ไฮโดรฟิลิก 100THB/เมตริกตัน | 1,008.68 ~ 1,028.38 | 1,018.53 | -3.03(-0.30%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟอยล์เครื่องปรับอากาศ - ฟอยล์เบา 100THB/เมตริกตัน | 965.33 ~ 981.1 | 973.21 | -3.07(-0.31%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟอยล์อะลูมิเนียมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเคลือบคาร์บอน (12 ไมครอน) CNY/mt | 1,682.44 ~ 1,842.41 | 1,762.43 | +0.78(0.04%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟอยล์อะลูมิเนียมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเคลือบคาร์บอน (13 ไมครอน) CNY/mt | 1,643.04 ~ 1,803.01 | 1,723.02 | +0.75(0.04%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปม้วนอลูมิเนียมหล่อ
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปอลูมิเนียมฟอยล์
รีดเย็น
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนอลูมิเนียมซีรีส์ 1 100THB/เมตริกตัน | 961.39 ~ 1,079.6 | 1,020.5 | -3.03(-0.30%) | ธ.ค. 18, 2025 |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนอลูมิเนียมซีรีส์ 3 100THB/เมตริกตัน | 1,000.8 ~ 1,119 | 1,059.9 | -2.99(-0.28%) | ธ.ค. 18, 2025 |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนอลูมิเนียมซีรีส์ 7 100THB/เมตริกตัน | 961.39 ~ 1,119 | 1,040.2 | -3.01(-0.29%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นผนังม่าน 1060 (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 906.23 ~ 933.81 | 920.02 | -3.12(-0.34%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นฟอยล์สำหรับครัวเรือน 8079 (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 953.51 ~ 985.04 | 969.27 | -3.07(-0.32%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นฟอยล์กระป๋อง 3104 (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 1,004.74 ~ 1,028.38 | 1,016.56 | -3.03(-0.30%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียมรีไซเคิลสำหรับกระป๋อง 100THB/ตัน | 1,004.74 ~ 1,028.38 | 1,016.56 | -3.03(-0.30%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นผนังม่าน 1060 (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 894.41 ~ 925.93 | 910.17 | -3.13(-0.34%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นฟอยล์สำหรับครัวเรือน 8079 (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 945.63 ~ 973.21 | 959.42 | -3.08(-0.32%) | ธ.ค. 18, 2025 |
5182 ABS ภายใน 100THB/เมตริกตัน | 1,193.86 ~ 1,331.77 | 1,262.82 | -2.81(-0.22%) | ธ.ค. 18, 2025 |
5754 ABS ภายใน 100THB/เมตริกตัน | 1,193.86 ~ 1,331.77 | 1,262.82 | -2.81(-0.22%) | ธ.ค. 18, 2025 |
6016 ABS ภายนอก 100THB/เมตริกตัน | 1,331.77 ~ 1,410.57 | 1,371.17 | -2.72(-0.20%) | ธ.ค. 18, 2025 |
6014 ABS ภายนอก 100THB/เมตริกตัน | 1,331.77 ~ 1,410.57 | 1,371.17 | -2.72(-0.20%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นและแถบอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 5182 สำหรับมอเตอร์ 100THB/ตัน | 1,095.36 ~ 1,134.76 | 1,115.06 | -2.94(-0.26%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นและแถบอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 5754 สำหรับมอเตอร์ 100THB/ตัน | 1,016.56 ~ 1,055.96 | 1,036.26 | -3.01(-0.29%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นและแถบอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 6061 สำหรับมอเตอร์ 100THB/ตัน | 1,055.96 ~ 1,095.36 | 1,075.66 | -2.98(-0.28%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมรองเกรด 1 ซีรีส์ 100THB/ตัน | 910.17 ~ 925.93 | 918.05 | -3.12(-0.34%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมรอง 3 ซีรีส์ 100THB/ตัน | 914.11 ~ 929.87 | 921.99 | -3.12(-0.34%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมทุติยภูมิ ซีรีส์ 5 100THB/ตัน | 957.45 ~ 981.1 | 969.27 | -3.07(-0.32%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมรอง 6 ซีรีส์ 100THB/ตัน | 992.92 ~ 1,008.68 | 1,000.8 | -3.05(-0.30%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียม 3003 สำหรับกล่องแบตเตอรี่ 100THB/ตัน | 985.04 ~ 1,016.56 | 1,000.8 | -3.05(-0.30%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โซดาไฟ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เกล็ดโซดาไฟ (มองโกเลียใน) 100THB/เมตริกตัน | 106.38 ~ 110.32 | 108.35 | +0.1(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เกล็ดโซดาไฟ (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) 100THB/เมตริกตัน | 110.32 ~ 118.2 | 114.26 | +0.1(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เกล็ดโซดาไฟ (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 118.2 ~ 126.08 | 122.14 | +0.11(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) กว่างซี 100THB/เมตริกตัน | 116.23 ~ 124.11 | 120.17 | +0.11(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซีไอเอฟ อินโดนีเซีย USD/ตัน | 425 ~ 450 | 437.5 | 0(0.00%) | ธ.ค. 17, 2025 |
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) เหอหนาน 100THB/เมตริกตัน | 91.41 ~ 99.29 | 95.35 | +0.08(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) ซานซี 100THB/เมตริกตัน | 92.99 ~ 98.5 | 95.75 | +0.09(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) ซานซี 100THB/เมตริกตัน | 94.56 ~ 98.5 | 96.53 | +0.09(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีน้ำมันดินหิน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ดัชนีราคาสปอตปิโตรเลียมโค้กหมายเลข 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100THB/ตัน | 175.41 ~ 175.41 | 175.41 | +0.16(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีราคาสปอตโค้กปิโตรเลียมหมายเลข 2 ของมณฑลซานตง 100THB/ตัน | 151.96 ~ 151.96 | 151.96 | -0.49(-0.32%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีราคาตลาดสดโค้กปิโตรเลียมเกรด 3 มณฑลซานตง 100THB/ตัน | 124.69 ~ 124.69 | 124.69 | -1.27(-1.01%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีราคาตลาดน้ำมันโค้กฉบับที่ 4 ของซานตง 100THB/ตัน | 67.27 ~ 67.27 | 67.27 | -0.12(-0.18%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีราคาสปอตปิโตรเลียมโค้กหมายเลข 3 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 100THB/ตัน | 147.26 ~ 147.26 | 147.26 | +0.13(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ปิโตรเลียมโค้ก
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
โค้กแคลไซน์กำมะถันปานกลางและวานาเดียมต่ำ (จีนตะวันออก) 100THB/mt | 149.73 ~ 155.64 | 152.68 | +0.14(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์กำมะถันปานกลาง (ภาคตะวันออกของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 104.41 ~ 108.35 | 106.38 | +0.09(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โค้กแคลไซน์กำมะถันปานกลางสูงและวานาเดียมต่ำ (จีนตะวันออก) 100THB/mt | 145.79 ~ 151.7 | 148.74 | +0.13(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์กำมะถันปานกลางถึงสูง (ภาคตะวันออกของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 100.47 ~ 104.41 | 102.44 | +0.09(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์กำมะถันต่ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 100THB/เมตริกตัน | 230.5 ~ 252.17 | 241.33 | +0.21(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ถ่านหินปิโตรเลียมคัลไซน์ธรรมดาที่มีซัลเฟอร์สูง (ภาคตะวันออกของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 90.62 ~ 98.5 | 94.56 | +0.08(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมที่นำเข้า
แอโนดที่ผ่านการอบล่วงหน้า
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แอโนดพรีเบก - East 100THB/เมตริกตัน | 213.71 ~ 339.21 | 276.46 | +0.25(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แอโนดพรีเบก - Central 100THB/เมตริกตัน | 218.24 ~ 228.29 | 223.27 | +0.2(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แอโนดพรีเบก - Northwest 100THB/เมตริกตัน | 231.44 ~ 244.84 | 238.14 | +0.21(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แอโนดพรีเบก - Southwest 100THB/เมตริกตัน | 230.26 ~ 244.05 | 237.16 | +0.21(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ราคา FOB ของแอโนดพรีเบคระดับไฮเอนด์สำหรับอะลูมิเนียม USD/mt | 770 ~ 824 | 797 | +42(5.56%) | ธ.ค. 01, 2025 |
ราคา FOB ของแอโนดพรีเบคสำหรับอะลูมิเนียมความบริสุทธิ์สูง USD/mt | 930 ~ 1,050 | 990 | +50(5.32%) | ธ.ค. 01, 2025 |
อุปกรณ์อลูมิเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
คริโอไลต์ 100THB/เมตริกตัน | 275.81 ~ 354.61 | 315.21 | +0.28(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อะลูมิเนียมฟลูออไรด์ 100THB/เมตริกตัน | 401.89 ~ 413.71 | 407.8 | +0.36(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงฟลูออไรต์เกรดกรด (จีนตะวันออก) 100THB/เมตริกตัน | 126.08 ~ 135.93 | 131.01 | +0.12(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงฟลูออไรต์เกรดกรด (จีนตอนกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 128.05 ~ 133.96 | 131.01 | +0.12(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงฟลูออไรต์เกรดกรด (จีนตอนเหนือ) 100THB/เมตริกตัน | 124.11 ~ 128.05 | 126.08 | +0.11(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงอลูมิเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ผงอลูมิเนียม 100THB/กิโลกรัม | 0.95 ~ 0.96 | 0.95 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมแม่อัลลอยด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
AlSi12 100THB/เมตริกตัน | 874.71 ~ 878.65 | 876.68 | +0.78(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
AlSi20 100THB/เมตริกตัน | 862.89 ~ 884.56 | 873.73 | +0.78(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
AlSi50 100THB/เมตริกตัน | 744.69 ~ 935.78 | 840.24 | +0.75(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ลวด Al-Ti-B A 100THB/เมตริกตัน | 1,247.05 ~ 1,365.26 | 1,306.16 | +1.16(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ลวด Al-Ti-B B 100THB/เมตริกตัน | 1,128.85 ~ 1,207.65 | 1,168.25 | +1.04(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ลวด Al-Ti-B C 100THB/เมตริกตัน | 1,050.05 ~ 1,128.85 | 1,089.45 | +0.97(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อลูมิเนียมสตรอนเทียมอัลลอย 100THB/เมตริกตัน | 1,207.65 ~ 1,247.05 | 1,227.35 | +1.09(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |



