พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา

โพลีซิลิคอน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
พอลิสิลิกอนชนิด N 100THB/กิโลกรัม | 1.6 ~ 1.84 | 1.72 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
โพลีซิลิคอนความหนาแน่นสูง 100THB/กก. | 1.76 ~ 1.94 | 1.85 | -0.01(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
โพลีซิลิคอนแบบผสม N 100THB/กก. | 1.71 ~ 1.85 | 1.78 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ดัชนีราคาพอลิซิลิคอนชนิด N-Type 100THB/กก. | 1.99 ~ 1.99 | 1.99 | +0.01(0.66%) | ก.พ. 13, 2025 |
N-St-Partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.56 ~ 1.6 | 1.58 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
โมดูล PERC แทร็คคู่ใบหน้า-210 มม. (โครงการกระจาย) 100THB/กิโลกรัม | 1.43 ~ 1.52 | 1.47 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
พอลิสิลิกอนแบบหนาแน่น 100THB/กิโลกรัม | 1.39 ~ 1.43 | 1.41 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
โพลีซิลิคอนสำหรับป็อปคอร์น 100THB/กิโลกรัม | 1.27 ~ 1.31 | 1.29 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ดัชนีราคาของ Polysilicon 100THB/กิโลกรัม | 1.48 ~ 1.48 | 1.48 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
St-partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.39 ~ 1.47 | 1.43 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
โพลีซิลิคอนเกรดอิเล็กทรอนิกส์ USD/kg | 24.78 ~ 25.66 | 25.22 | 0(0.00%) | ก.พ. 13, 2025 |
ราคาโพลีซิลิคอน PV ต่างประเทศ USD/กิโลกรัม | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | ก.พ. 13, 2025 |
เวเฟอร์
เซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้าน, ประกอบด้วย 50% Ag-Cu วัสดุโลหะ 100THB/w | 0.016 ~ 0.016 | 0.016 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้านวัสดุโลหะเงินบริสุทธิ์ 100THB/w | 0.017 ~ 0.018 | 0.017 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
โมโน PERC เซลล์ M10-182mm 100THB/w | 0.013 ~ 0.014 | 0.014 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
โมโน PERC เซลล์ G12-210mm 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ M10 100THB/w | 0.012 ~ 0.012 | 0.012 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ - 210RN 100THB/w | 0.011 ~ 0.012 | 0.012 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
โมดูล
ผงซิลิคอน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ผงซิลิโคน (411#) 100THB/เมตริกตัน | 536.71 ~ 544.9 | 540.81 | -1.51(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ผงซิลิโคน (421#) 100THB/เมตริกตัน | 528.52 ~ 536.71 | 532.61 | -1.48(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ผงซิลิโคน (441#) 100THB/เมตริกตัน | 499.84 ~ 512.13 | 505.98 | -1.41(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ผงซิลิโคน (553#) 100THB/เมตริกตัน | 471.16 ~ 479.35 | 475.25 | -1.32(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ผงซิลิคอน (Si≥99%) 100THB/เมตริกตัน | 471.16 ~ 483.45 | 477.3 | -1.33(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ไตรคลอโรซิลาน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ไตรคลอโรซิลาน 100THB/เมตริกตัน | 151.59 ~ 159.78 | 155.69 | -0.43(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิสูง (หลุมควอตซ์สำหรับชั้นภายใน) 100THB/เมตริกตัน | 2,458.21 ~ 3,072.76 | 2,765.49 | -7.7(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าควอตซ์สำหรับชั้นกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 1,433.96 ~ 1,843.66 | 1,638.81 | -4.56(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าอุตสาหกรรมควอตซ์สำหรับชั้นนอก) 100THB/เมตริกตัน | 778.43 ~ 1,024.25 | 901.34 | -2.51(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูงนำเข้า (ใช้ในชั้นในของเบ้าหลอมควอตซ์) 100THB/ตัน | 3,678.8 ~ 4,905.07 | 4,291.93 | +5.94(0.14%) | ก.พ. 10, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 33 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 286.79 ~ 327.76 | 307.28 | -0.86(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 36 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 348.25 ~ 368.73 | 358.49 | -1(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
กรอบโซล่าเซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
กระจกแผ่นหลังโซลาร์เซลล์ 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.39 ~ 0.43 | 0.41 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
กระจกโฟโตโวลเทอิกหนึ่งชั้น หนา 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.47 ~ 0.51 | 0.49 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 2.0 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.51 ~ 0.55 | 0.53 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.8 ~ 0.84 | 0.82 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หลายชั้น 100THB/㎡ | 0.84 ~ 0.88 | 0.86 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ขารับไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 223.37 ~ 225.16 | 224.27 | -0.57(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.2 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.5 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 2.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 221.13 ~ 222.92 | 222.02 | -0.56(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
กรอบพีวี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 6.56 ~ 8.19 | 7.37 | -0.02(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100THB/เมตริกตัน | 5.33 ~ 6.96 | 6.15 | -0.02(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
กรอบเซลล์แสงอาทิตย์ 100THB/เมตริกตัน | 962.39 ~ 964.03 | 963.21 | -8.02(-0.83%) | ก.พ. 13, 2025 |
ซิลเวอร์เพสต์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
หน้าเทาเงินของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 319.44 ~ 323.54 | 321.49 | +2.64(0.83%) | ก.พ. 13, 2025 |
กาวเงินด้านหน้าของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 321.49 ~ 325.59 | 323.54 | +2.63(0.82%) | ก.พ. 13, 2025 |
กาวเงินด้านหลังของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 212.72 ~ 216.81 | 214.77 | +1.78(0.84%) | ก.พ. 13, 2025 |
หน้าจอ
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
หน้าจอ-430-13 100THB/pc | 77.84 ~ 86.04 | 81.94 | -0.23(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
หน้าจอ-520-11 100THB/pc | 159.78 ~ 167.98 | 163.88 | -0.46(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ฟิล์มพีวี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ฟิล์ม EPE (PV)-380 กรัม/㎡(P:140-145) 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.24 | 0.24 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ฟิล์ม PV EPE - 390 กรัม/㎡ (P:140-145) 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.25 | 0.24 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ฟิล์ม EPE สำหรับโมดูล PV-440 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.27 ~ 0.28 | 0.27 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-380 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.28 ~ 0.28 | 0.28 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-460 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.34 ~ 0.34 | 0.34 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.25 | 0.24 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.25 ~ 0.27 | 0.26 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.22 ~ 0.22 | 0.22 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.25 | 0.24 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใสต้านทาน PID สูง - 400 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.22 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
EVA
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
EVA เกรด PV 100THB/เมตริกตัน | 450.89 ~ 450.89 | 450.89 | -1.26(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
EVA สำหรับการโฟม 100THB/เมตริกตัน | 417.9 ~ 417.9 | 417.9 | -1.16(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ลวด EVA 100THB/เมตริกตัน | 430.19 ~ 430.19 | 430.19 | -1.2(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
พีโออี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 4 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,400 ~ 1,500 | 1,450 | 0(0.00%) | ก.พ. 13, 2025 |
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 8 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,450 ~ 1,600 | 1,525 | 0(0.00%) | ก.พ. 13, 2025 |
ซิลิโคนโฟโตโวลตาอิก
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
กาวซีลโมดูล PV ชนิดส่วนประกอบเดียว 100THB/ตัน | 360.54 ~ 401.51 | 381.02 | -1.06(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
กาวยาแนวโมดูล PV แบบสองส่วนประกอบ 100THB/ตัน | 376.93 ~ 430.19 | 403.56 | -1.12(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
แผ่นแบ็คชีทโซลาร์เซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นหลัง CPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.2 ~ 0.21 | 0.2 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
แผ่นหลัง KPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.25 ~ 0.26 | 0.25 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
แผ่นหลัง CPC ใส แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.46 ~ 0.5 | 0.48 | 0(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ก๊าซและสารเคมี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อาร์กอนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 17.21 ~ 20.08 | 18.64 | -0.05(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 12.29 ~ 17.21 | 14.75 | -0.04(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
อาร์กอนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 10.24 ~ 12.29 | 11.27 | -0.03(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 7.37 ~ 8.19 | 7.78 | -0.02(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
อาร์กอนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 29.91 ~ 33.6 | 31.75 | -0.09(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 16.39 ~ 18.44 | 17.41 | -0.05(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
อาร์กอนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 23.76 ~ 25.81 | 24.79 | -1.1(-4.24%) | ก.พ. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 16.8 ~ 19.26 | 18.03 | -0.05(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
อาร์กอนเหลวจียงซู 100THB/mt | 26.63 ~ 29.91 | 28.27 | -1.52(-5.09%) | ก.พ. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวจียงซู 100THB/mt | 14.34 ~ 20.49 | 17.41 | +0.77(4.65%) | ก.พ. 13, 2025 |
อาร์กอนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 26.63 ~ 28.68 | 27.65 | -0.9(-3.15%) | ก.พ. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 19.67 ~ 21.71 | 20.69 | -0.06(-0.28%) | ก.พ. 13, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 110kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0 | 0(0.14%) | ก.พ. 10, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 20kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.14%) | ก.พ. 10, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 320kw 100THB/w | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.14%) | ก.พ. 10, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 50kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.14%) | ก.พ. 10, 2025 |