พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา

โพลีซิลิคอน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
พอลิสิลิกอนชนิด N 100THB/กิโลกรัม | 1.96 ~ 2.17 | 2.06 | +0.01(0.28%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โพลีซิลิคอนความหนาแน่นสูง 100THB/กก. | 1.93 ~ 2.09 | 2.01 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โพลีซิลิคอนแบบผสม N 100THB/กก. | 1.93 ~ 2.05 | 1.99 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีราคาพอลิซิลิคอนชนิด N-Type 100THB/กก. | 2.05 ~ 2.05 | 2.05 | +0.01(0.28%) | ธ.ค. 18, 2025 |
N-St-Partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.93 ~ 2.01 | 1.97 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีราคาของ Polysilicon 100THB/กิโลกรัม | 1.71 ~ 1.71 | 1.71 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โพลีซิลิคอนเกรดอิเล็กทรอนิกส์ USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ราคาโพลีซิลิคอน PV ต่างประเทศ USD/กิโลกรัม | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เวเฟอร์ซิลิคอน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน M10-182mm (150μm) 100THB/ชิ้น | 0.05 ~ 0.06 | 0.05 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน G12-210mm (150μm) 100THB/ชิ้น | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน G12-210mm (130μm) 100THB/ชิ้น | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
N-210R PV Wafer 100THB/pcs | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
Monocrystalline Silicon Wafer G12-210mm (155μm) 100THB/pc | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
Monocrystalline Silicon Wafer M10-182mm (155μm) 100THB/pc | 0.05 ~ 0.06 | 0.05 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
ดัชนีราคาของ Wafer 100THB/ชิ้น | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(0.68%) | ธ.ค. 18, 2025 |
N-Type 182mm silicon wafer(130μm) 100THB/ชิ้น | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
N-Type 210mm silicon wafer(130μm) 100THB/ชิ้น | 0.06 ~ 0.06 | 0.06 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ M10 100THB/w | 0.011 ~ 0.012 | 0.012 | 0(3.63%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ - 210RN 100THB/w | 0.011 ~ 0.012 | 0.012 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เซลล์แสงอาทิตย์ HJT แบบสองหน้าครึ่งเซลล์ G12 พร้อมวัสดุเคลือบโลหะ Ag-Cu 30% 100THB/วัตต์ | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ PERC Monocrystalline M10 - FOB จีน CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ท็อปคอนแบบโมโนคริสตัลไลน์สองด้าน M10 - FOB จีน CNY/W | 0.034 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เซลล์แสงอาทิตย์โทปคอนแบบสองด้านโมโนคริสตัลไลน์ G12R - FOB จีน CNY/W | 0.033 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โมดูล
ผงซิลิคอน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ผงซิลิโคน (411#) 100THB/เมตริกตัน | 413.71 ~ 425.54 | 419.63 | +0.37(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงซิลิโคน (421#) 100THB/เมตริกตัน | 409.77 ~ 417.65 | 413.71 | +0.37(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงซิลิโคน (441#) 100THB/เมตริกตัน | 397.95 ~ 405.83 | 401.89 | +0.36(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงซิลิโคน (553#) 100THB/เมตริกตัน | 370.37 ~ 401.89 | 386.13 | +0.34(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงซิลิคอน (Si≥99%) 100THB/เมตริกตัน | 370.37 ~ 401.89 | 386.13 | +0.34(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไตรคลอโรซิลาน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไตรคลอโรซิลาน 100THB/เมตริกตัน | 133.96 ~ 135.93 | 134.95 | +0.12(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิสูง (หลุมควอตซ์สำหรับชั้นภายใน) 100THB/เมตริกตัน | 2,167.08 ~ 2,364.08 | 2,265.58 | +2.02(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าควอตซ์สำหรับชั้นกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 788.03 ~ 1,182.04 | 985.04 | +0.88(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าอุตสาหกรรมควอตซ์สำหรับชั้นนอก) 100THB/เมตริกตัน | 591.02 ~ 788.03 | 689.52 | +0.61(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูงนำเข้า (ใช้ในชั้นในของเบ้าหลอมควอตซ์) 100THB/ตัน | 3,073.31 ~ 3,152.11 | 3,112.71 | -69.15(-2.17%) | ธ.ค. 15, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 33 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 236.41 ~ 244.29 | 240.35 | +0.21(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 36 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 275.81 ~ 283.69 | 279.75 | +0.25(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
กรอบโซล่าเซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
กระจกแผ่นหลังโซลาร์เซลล์ 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.39 ~ 0.43 | 0.41 | -0.03(-6.58%) | ธ.ค. 18, 2025 |
กระจกโฟโตโวลเทอิกหนึ่งชั้น หนา 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.43 ~ 0.47 | 0.45 | -0.02(-4.08%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 2.0 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.47 ~ 0.51 | 0.49 | -0.02(-3.76%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.71 ~ 0.79 | 0.75 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หลายชั้น 100THB/㎡ | 0.75 ~ 0.83 | 0.79 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ขารับไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 223.37 ~ 225.16 | 224.27 | -0.57(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.2 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.5 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 2.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 221.13 ~ 222.92 | 222.02 | -0.56(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
กรอบพีวี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 16.55 ~ 18.12 | 17.34 | +0.02(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100THB/เมตริกตัน | 9.06 ~ 10.64 | 9.85 | +0.01(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
กรอบเซลล์แสงอาทิตย์ 100THB/เมตริกตัน | 942.09 ~ 943.66 | 942.88 | +0.05(0.01%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ค่าประมวลผลกรอบ PV 100THB/ตัน | 78.8 ~ 94.56 | 86.68 | +0.08(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ซิลเวอร์เพสต์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
หน้าเทาเงินของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 574.51 ~ 578.45 | 576.48 | +6.54(1.15%) | ธ.ค. 18, 2025 |
กาวเงินด้านหน้าของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 576.48 ~ 580.42 | 578.45 | +6.54(1.14%) | ธ.ค. 18, 2025 |
กาวเงินด้านหลังของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 382.78 ~ 386.72 | 384.75 | +4.4(1.16%) | ธ.ค. 18, 2025 |
หน้าจอ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
หน้าจอ-430-13 100THB/pc | 55.16 ~ 63.04 | 59.1 | +0.05(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
หน้าจอ-520-11 100THB/pc | 114.26 ~ 122.14 | 118.2 | +0.11(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
คำแปลภาษาไทยของข้อความข้างต้นคือ: เทปบัดกรีโซลาร์เซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ค่าบริการแปรรูปสำหรับแถบเชื่อม MBB PV (0.24 มม.) 100THB/กิโลกรัม | 0.22 ~ 0.24 | 0.23 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ดัชนีราคาลวดเชื่อม MBB PV (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.24 มม.) 100THB/กก. | 4.7 ~ 4.74 | 4.72 | +0.03(0.73%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟิล์มพีวี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ฟิล์ม EPE (PV)-380 กรัม/㎡(P:140-145) 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.19 | 0.19 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟิล์ม PV EPE - 390 กรัม/㎡ (P:140-145) 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.2 | 0.19 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟิล์ม EPE สำหรับโมดูล PV-440 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.22 ~ 0.22 | 0.22 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-380 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.26 ~ 0.27 | 0.27 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-460 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.32 ~ 0.33 | 0.32 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.21 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.23 | 0.23 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.19 | 0.19 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.21 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใสต้านทาน PID สูง - 400 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.18 ~ 0.19 | 0.18 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
EVA
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
EVA เกรด PV 100THB/เมตริกตัน | 357.17 ~ 357.17 | 357.17 | +0.32(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
EVA สำหรับการโฟม 100THB/เมตริกตัน | 358.55 ~ 358.55 | 358.55 | +0.32(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ลวด EVA 100THB/เมตริกตัน | 358.55 ~ 358.55 | 358.55 | +0.32(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
พีโออี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 4 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 8 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ซิลิโคนโฟโตโวลตาอิก
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
กาวซีลโมดูล PV ชนิดส่วนประกอบเดียว 100THB/ตัน | 374.31 ~ 394.01 | 384.16 | +0.34(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
กาวยาแนวโมดูล PV แบบสองส่วนประกอบ 100THB/ตัน | 378.25 ~ 394.01 | 386.13 | +0.34(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นแบ็คชีทโซลาร์เซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นหลัง CPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.21 | 0.2 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แผ่นหลัง CPC ใส แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.37 ~ 0.4 | 0.38 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ก๊าซและสารเคมี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อาร์กอนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 19.7 ~ 24.23 | 21.97 | +0.02(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 13.4 ~ 16.15 | 14.78 | +0.01(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อาร์กอนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 17.73 ~ 19.11 | 18.42 | +0.02(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 9.85 ~ 11.03 | 10.44 | +0.01(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อาร์กอนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 44.52 ~ 47.28 | 45.9 | +0.04(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 16.75 ~ 17.34 | 17.04 | +0.02(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อาร์กอนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 48.46 ~ 51.22 | 49.84 | +0.04(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 15.76 ~ 21.28 | 18.52 | +0.02(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อาร์กอนเหลวจียงซู 100THB/mt | 50.04 ~ 59.89 | 54.96 | +0.05(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวจียงซู 100THB/mt | 18.91 ~ 21.47 | 20.19 | +0.02(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อาร์กอนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 54.37 ~ 59.1 | 56.74 | +0.05(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 19.7 ~ 21.67 | 20.69 | +0.02(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 110kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.93%) | ธ.ค. 15, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 20kw 100THB/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.93%) | ธ.ค. 15, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 320kw 100THB/w | 0 ~ 0 | 0 | 0(-0.93%) | ธ.ค. 15, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 50kw 100THB/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.93%) | ธ.ค. 15, 2025 |



