พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา
โพลีซิลิคอน
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
พอลิสิลิกอนชนิด N CNY / กิโลกรัม | 42 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
N-St-Partiales CNY / กิโลกรัม | 36.5 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ดัชนีราคาของ Polysilicon CNY / กิโลกรัม | 37.4 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
โมดูล PERC แทร็คคู่ใบหน้า-210 มม. (โครงการกระจาย) CNY / กิโลกรัม | 38.5 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
พอลิสิลิกอนแบบหนาแน่น CNY / กิโลกรัม | 36.5 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
โพลีซิลิคอนสำหรับป็อปคอร์น CNY / กิโลกรัม | 32.5 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ราคาโพลีซิลิคอน PV ต่างประเทศ USD / กิโลกรัม | 16.75 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
St-partiales CNY / กิโลกรัม | 34 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
เวเฟอร์
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
N-210R PV Wafer CNY/PCS | 1.24 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
N-Type 182mm silicon wafer(130μm) CNY/ชิ้น | 1.06 | -0.01(-0.94%) | ต.ค. 14, 2024 |
N-Type 210mm silicon wafer(130μm) CNY/ชิ้น | 1.48 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ดัชนีราคาของ Wafer หยวน/ชิ้น | 1.05 | -0.01(-0.94%) | ต.ค. 14, 2024 |
ดัชนีราคาของ Wafer หยวน/ชิ้น | 1.13 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
Mono Wafer G12-210mm CNY/pc | 1.68 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน G12-210mm (130μm) CNY/ชิ้น | 1.85 | 0(0.00%) | พ.ค. 24, 2024 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน G12-210mm (150μm) CNY/ชิ้น | 1.85 | 0(0.00%) | พ.ค. 24, 2024 |
Monocrystalline Silicon Wafer G12-210mm (155μm) CNY/pc | 1.85 | 0(0.00%) | พ.ค. 24, 2024 |
Mono Wafer M10-182mm CNY/pc | 1.15 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน M10-182mm (150μm) CNY/ชิ้น | 1.23 | 0(0.00%) | พ.ค. 24, 2024 |
Monocrystalline Silicon Wafer M10-182mm (155μm) CNY/pc | 1.23 | 0(0.00%) | พ.ค. 24, 2024 |
Mono Wafer M6-166mm(160μm) CNY/pc | 1.15 | 0(0.00%) | พ.ค. 24, 2024 |
เซลล์
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้าน, ประกอบด้วย 50% Ag-Cu วัสดุโลหะ CNY/W | 0.44 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้านวัสดุโลหะเงินบริสุทธิ์ CNY/W | 0.48 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
โมโน PERC เซลล์ G12-210mm CNY/w | 0.29 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
โมโน PERC เซลล์ M10-182mm CNY/w | 0.28 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
โมโน PERC เซลล์ M6-166mm CNY/w | 0.61 | 0(0.00%) | ก.ค. 09, 2024 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ - 210RN CNY/W | 0.28 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ M10 CNY/W | 0.28 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
โมดูล
ผงซิลิคอน
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
ผงซิลิโคน (411#) CNY / เมตริกตัน | 13,450 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ผงซิลิโคน (421#) CNY / เมตริกตัน | 13,150 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ผงซิลิโคน (441#) CNY / เมตริกตัน | 12,700 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ผงซิลิโคน (553#) CNY / เมตริกตัน | 12,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ผงซิลิคอน (Si≥99%) CNY / เมตริกตัน | 12,200 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ไตรคลอโรซิลาน
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
ไตรคลอโรซิลาน CNY / เมตริกตัน | 3,750 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูง
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 33 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค หยวน/หน่วย | 8,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 36 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค หยวนจีน/หน่วย | 9,750 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าควอตซ์สำหรับชั้นกลาง) CNY / เมตริกตัน | 40,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิสูง (หลุมควอตซ์สำหรับชั้นภายใน) CNY / เมตริกตัน | 75,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าอุตสาหกรรมควอตซ์สำหรับชั้นนอก) CNY / เมตริกตัน | 24,500 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
กรอบโซล่าเซลล์
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
กระจกโฟโตโวลเทอิกหนึ่งชั้น หนา 2.0 มม. CNY/㎡ | 12.65 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แก้วพาโวลเทคหนา 2.0 มม. หน้าเดียว CNY/㎡ | 13.65 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หน้าเดียว CNY/㎡ | 21.5 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หลายชั้น CNY/㎡ | 22.5 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ขารับไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
S350GD+ZMA 2.0 HBIS CNY / เมตริกตัน | 4,205 | -100(-2.32%) | ก.ย. 25, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.0 มม. CNY / เมตริกตัน | 5,000 | 0(0.00%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.2 มม. CNY / เมตริกตัน | 4,300 | 0(0.00%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.5 มม. CNY / เมตริกตัน | 4,300 | 0(0.00%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 2.0 มม. CNY / เมตริกตัน | 4,950 | 0(0.00%) | พ.ค. 10, 2024 |
ฟิล์มพีวี
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
ฟิล์ม EPE (PV)-380 กรัม/㎡(P:140-145) CNY/㎡ | 5.7 | -0.35(-5.71%) | ต.ค. 14, 2024 |
ฟิล์ม EPE สำหรับโมดูล PV-440 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร CNY/㎡ | 6.6 | -0.4(-5.65%) | ต.ค. 14, 2024 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-380 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร CNY/㎡ | 7.03 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-460 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร CNY/㎡ | 8.51 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-420 กรัม/㎡ CNY/㎡ | 5.82 | -0.1(-1.69%) | ต.ค. 14, 2024 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-460 กรัม/㎡ CNY/㎡ | 6.37 | -0.12(-1.77%) | ต.ค. 14, 2024 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-420 กรัม/㎡ CNY/㎡ | 5.17 | -0.19(-3.55%) | ต.ค. 14, 2024 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-460 กรัม/㎡ CNY/㎡ | 5.66 | -0.21(-3.50%) | ต.ค. 14, 2024 |
EVA
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
EVA เกรด PV CNY / เมตริกตัน | 9,574.66 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
EVA สำหรับการโฟม CNY / เมตริกตัน | 9,900 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ลวด EVA CNY / เมตริกตัน | 9,600 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
พีโออี
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 4 สำหรับ PV USD / เมตริกตัน | 1,500 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 8 สำหรับ PV USD / เมตริกตัน | 1,550 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แผ่นแบ็คชีทโซลาร์เซลล์
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
แผ่นหลัง CPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F CNY/㎡ | 4.95 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แผ่นหลัง KPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F CNY/㎡ | 6.5 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แผ่นหลัง CPC ใส แบบสองชั้น เคลือบ F CNY/㎡ | 12 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 110kw CNY/W | 0.12 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 20kw CNY/W | 0.14 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 320kw CNY/W | 0.1 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 50kw CNY/W | 0.13 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
กรอบพีวี
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) CNY / เมตริกตัน | 160 | +20(14.29%) | ต.ค. 14, 2024 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) CNY / เมตริกตัน | 220 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
กรอบเซลล์แสงอาทิตย์ CNY / เมตริกตัน | 23,840 | +40(0.17%) | ต.ค. 14, 2024 |
ซิลเวอร์เพสต์
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
หน้าเทาเงินของแผ่นโซล่าร์ CNY / กิโลกรัม | 7,577 | -20(-0.26%) | ต.ค. 14, 2024 |
กาวเงินด้านหน้าของแผ่นโซล่าร์ CNY / กิโลกรัม | 7,627 | -20(-0.26%) | ต.ค. 14, 2024 |
กาวเงินด้านหลังของแผ่นโซล่าร์ CNY / กิโลกรัม | 5,037 | -13(-0.26%) | ต.ค. 14, 2024 |
หน้าจอ
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
หน้าจอ-430-13 RMB/pc | 2,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
หน้าจอ-520-11 RMB/pc | 4,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |