พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา

โพลีซิลิคอน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
พอลิสิลิกอนชนิด N 100THB/กิโลกรัม | 1.57 ~ 1.81 | 1.69 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
โพลีซิลิคอนความหนาแน่นสูง 100THB/กก. | 1.53 ~ 1.65 | 1.59 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
โพลีซิลิคอนแบบผสม N 100THB/กก. | 1.49 ~ 1.61 | 1.55 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ดัชนีราคาพอลิซิลิคอนชนิด N-Type 100THB/กก. | 1.61 ~ 1.61 | 1.61 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
N-St-Partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.53 ~ 1.57 | 1.55 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
โมดูล PERC แทร็คคู่ใบหน้า-210 มม. (โครงการกระจาย) 100THB/กิโลกรัม | 1.41 ~ 1.49 | 1.45 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
พอลิสิลิกอนแบบหนาแน่น 100THB/กิโลกรัม | 1.37 ~ 1.41 | 1.39 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
โพลีซิลิคอนสำหรับป็อปคอร์น 100THB/กิโลกรัม | 1.25 ~ 1.29 | 1.27 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ดัชนีราคาของ Polysilicon 100THB/กิโลกรัม | 1.46 ~ 1.46 | 1.46 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
St-partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.33 ~ 1.41 | 1.37 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
โพลีซิลิคอนเกรดอิเล็กทรอนิกส์ USD/kg | 24.78 ~ 25.66 | 25.22 | 0(0.00%) | เม.ย. 18, 2025 |
ราคาโพลีซิลิคอน PV ต่างประเทศ USD/กิโลกรัม | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | เม.ย. 18, 2025 |
เวเฟอร์
เซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้าน, ประกอบด้วย 50% Ag-Cu วัสดุโลหะ 100THB/w | 0.015 ~ 0.016 | 0.016 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้านวัสดุโลหะเงินบริสุทธิ์ 100THB/w | 0.016 ~ 0.017 | 0.017 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
โมโน PERC เซลล์ M10-182mm 100THB/w | 0.012 ~ 0.012 | 0.012 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
โมโน PERC เซลล์ G12-210mm 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ M10 100THB/w | 0.011 ~ 0.012 | 0.012 | 0(-0.22%) | เม.ย. 18, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ - 210RN 100THB/w | 0.011 ~ 0.012 | 0.011 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
โมดูล
ผงซิลิคอน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ผงซิลิโคน (411#) 100THB/เมตริกตัน | 486.95 ~ 495 | 490.97 | +3.11(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ผงซิลิโคน (421#) 100THB/เมตริกตัน | 478.9 ~ 486.95 | 482.92 | +3.06(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ผงซิลิโคน (441#) 100THB/เมตริกตัน | 446.7 ~ 454.75 | 450.73 | +2.85(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ผงซิลิโคน (553#) 100THB/เมตริกตัน | 414.51 ~ 422.56 | 418.53 | +2.65(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ผงซิลิคอน (Si≥99%) 100THB/เมตริกตัน | 414.51 ~ 422.56 | 418.53 | +2.65(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ไตรคลอโรซิลาน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ไตรคลอโรซิลาน 100THB/เมตริกตัน | 140.85 ~ 148.9 | 144.88 | +0.92(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิสูง (หลุมควอตซ์สำหรับชั้นภายใน) 100THB/เมตริกตัน | 2,414.61 ~ 3,018.27 | 2,716.44 | +17.18(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าควอตซ์สำหรับชั้นกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 1,448.77 ~ 1,810.96 | 1,629.86 | +10.31(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าอุตสาหกรรมควอตซ์สำหรับชั้นนอก) 100THB/เมตริกตัน | 804.87 ~ 1,006.09 | 905.48 | +5.73(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูงนำเข้า (ใช้ในชั้นในของเบ้าหลอมควอตซ์) 100THB/ตัน | 3,840.6 ~ 4,447.01 | 4,143.81 | -30.51(-0.73%) | เม.ย. 14, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 33 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 281.7 ~ 305.85 | 293.78 | +1.86(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 36 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 334.02 ~ 350.12 | 342.07 | +2.16(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
กรอบโซล่าเซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
กระจกแผ่นหลังโซลาร์เซลล์ 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.5 ~ 0.54 | 0.52 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
กระจกโฟโตโวลเทอิกหนึ่งชั้น หนา 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.54 ~ 0.58 | 0.56 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 2.0 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.58 ~ 0.62 | 0.6 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.89 ~ 0.95 | 0.92 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หลายชั้น 100THB/㎡ | 0.93 ~ 0.99 | 0.96 | +0.01(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ขารับไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 223.37 ~ 225.16 | 224.27 | -0.57(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.2 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.5 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 2.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 221.13 ~ 222.92 | 222.02 | -0.56(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
กรอบพีวี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 14.09 ~ 15.69 | 14.89 | -0.71(-4.52%) | เม.ย. 18, 2025 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100THB/เมตริกตัน | 12.48 ~ 14.09 | 13.28 | -1.12(-7.75%) | เม.ย. 18, 2025 |
กรอบเซลล์แสงอาทิตย์ 100THB/เมตริกตัน | 909.91 ~ 911.52 | 910.71 | +6.96(0.77%) | เม.ย. 18, 2025 |
ซิลเวอร์เพสต์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
หน้าเทาเงินของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 319.01 ~ 323.04 | 321.02 | +2.87(0.90%) | เม.ย. 18, 2025 |
กาวเงินด้านหน้าของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 321.02 ~ 325.05 | 323.04 | +2.88(0.90%) | เม.ย. 18, 2025 |
กาวเงินด้านหลังของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 212.45 ~ 216.47 | 214.46 | +1.96(0.92%) | เม.ย. 18, 2025 |
หน้าจอ
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
หน้าจอ-430-13 100THB/pc | 76.46 ~ 84.51 | 80.49 | +0.51(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
หน้าจอ-520-11 100THB/pc | 156.95 ~ 165 | 160.97 | +1.02(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ฟิล์มพีวี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ฟิล์ม EPE (PV)-380 กรัม/㎡(P:140-145) 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.24 | 0.24 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ฟิล์ม PV EPE - 390 กรัม/㎡ (P:140-145) 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.24 | 0.24 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ฟิล์ม EPE สำหรับโมดูล PV-440 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.27 ~ 0.27 | 0.27 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-380 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.28 ~ 0.29 | 0.28 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-460 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.33 ~ 0.35 | 0.34 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.26 ~ 0.27 | 0.27 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.22 ~ 0.23 | 0.23 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใสต้านทาน PID สูง - 400 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.22 ~ 0.23 | 0.22 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
EVA
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
EVA เกรด PV 100THB/เมตริกตัน | 470.64 ~ 470.64 | 470.64 | +2.98(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
EVA สำหรับการโฟม 100THB/เมตริกตัน | 446.7 ~ 446.7 | 446.7 | +2.83(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ลวด EVA 100THB/เมตริกตัน | 458.78 ~ 458.78 | 458.78 | +2.9(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
พีโออี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 4 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,400 ~ 1,500 | 1,450 | 0(0.00%) | เม.ย. 18, 2025 |
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 8 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,450 ~ 1,600 | 1,525 | 0(0.00%) | เม.ย. 18, 2025 |
ซิลิโคนโฟโตโวลตาอิก
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
กาวซีลโมดูล PV ชนิดส่วนประกอบเดียว 100THB/ตัน | 366.22 ~ 394.39 | 380.3 | +2.41(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
กาวยาแนวโมดูล PV แบบสองส่วนประกอบ 100THB/ตัน | 374.27 ~ 402.44 | 388.35 | +2.46(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
แผ่นแบ็คชีทโซลาร์เซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นหลัง CPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.2 ~ 0.21 | 0.2 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
แผ่นหลัง KPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.26 | 0.25 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
แผ่นหลัง CPC ใส แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.45 ~ 0.49 | 0.47 | 0(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ก๊าซและสารเคมี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อาร์กอนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 16.9 ~ 19.72 | 18.31 | +0.12(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 12.07 ~ 16.9 | 14.49 | +0.09(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
อาร์กอนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 16.1 ~ 16.5 | 16.3 | +0.1(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 12.07 ~ 12.48 | 12.27 | +0.08(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
อาร์กอนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 28.98 ~ 32.19 | 30.59 | +0.19(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 16.9 ~ 18.51 | 17.71 | +0.11(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
อาร์กอนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 24.95 ~ 27.77 | 26.36 | +0.17(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 16.9 ~ 21.73 | 19.32 | +0.12(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
อาร์กอนเหลวจียงซู 100THB/mt | 26.16 ~ 31.39 | 28.77 | +0.18(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวจียงซู 100THB/mt | 16.5 ~ 18.51 | 17.51 | +0.11(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
อาร์กอนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 33 ~ 34.21 | 33.6 | +0.21(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 18.71 ~ 20.12 | 19.42 | +0.12(0.64%) | เม.ย. 18, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 110kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0 | 0(-3.15%) | เม.ย. 14, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 20kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-3.15%) | เม.ย. 14, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 320kw 100THB/w | 0 ~ 0 | 0 | 0(-3.15%) | เม.ย. 14, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 50kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-3.15%) | เม.ย. 14, 2025 |