พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา

โพลีซิลิคอน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
พอลิสิลิกอนชนิด N 100THB/กิโลกรัม | 1.96 ~ 2.17 | 2.07 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
โพลีซิลิคอนความหนาแน่นสูง 100THB/กก. | 1.94 ~ 2.1 | 2.02 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
โพลีซิลิคอนแบบผสม N 100THB/กก. | 1.94 ~ 2.06 | 2 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ดัชนีราคาพอลิซิลิคอนชนิด N-Type 100THB/กก. | 2.06 ~ 2.06 | 2.06 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
N-St-Partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.94 ~ 2.02 | 1.98 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ดัชนีราคาของ Polysilicon 100THB/กิโลกรัม | 1.72 ~ 1.72 | 1.72 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
โพลีซิลิคอนเกรดอิเล็กทรอนิกส์ USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ราคาโพลีซิลิคอน PV ต่างประเทศ USD/กิโลกรัม | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | ธ.ค. 12, 2025 |
เวเฟอร์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
N-Type 182mm silicon wafer(130μm) 100THB/ชิ้น | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
N-210R PV Wafer 100THB/pcs | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
N-Type 210mm silicon wafer(130μm) 100THB/ชิ้น | 0.06 ~ 0.06 | 0.06 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ดัชนีราคาของ Wafer 100THB/ชิ้น | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน G12-210mm (130μm) 100THB/ชิ้น | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน G12-210mm (150μm) 100THB/ชิ้น | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
Monocrystalline Silicon Wafer G12-210mm (155μm) 100THB/pc | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน M10-182mm (150μm) 100THB/ชิ้น | 0.05 ~ 0.06 | 0.05 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
Monocrystalline Silicon Wafer M10-182mm (155μm) 100THB/pc | 0.05 ~ 0.06 | 0.05 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
เซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ M10 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ - 210RN 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
เซลล์แสงอาทิตย์ HJT แบบสองหน้าครึ่งเซลล์ G12 พร้อมวัสดุเคลือบโลหะ Ag-Cu 30% 100THB/วัตต์ | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ PERC Monocrystalline M10 - FOB จีน CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | ธ.ค. 12, 2025 |
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ท็อปคอนแบบโมโนคริสตัลไลน์สองด้าน M10 - FOB จีน CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | ธ.ค. 12, 2025 |
เซลล์แสงอาทิตย์โทปคอนแบบสองด้านโมโนคริสตัลไลน์ G12R - FOB จีน CNY/W | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | ธ.ค. 12, 2025 |
โมดูล
ผงซิลิคอน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ผงซิลิโคน (411#) 100THB/เมตริกตัน | 415.19 ~ 427.06 | 421.13 | -0.19(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ผงซิลิโคน (421#) 100THB/เมตริกตัน | 411.24 ~ 419.15 | 415.19 | -0.19(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ผงซิลิโคน (441#) 100THB/เมตริกตัน | 399.38 ~ 407.29 | 403.33 | -0.18(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ผงซิลิโคน (553#) 100THB/เมตริกตัน | 371.7 ~ 403.33 | 387.51 | -0.17(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ผงซิลิคอน (Si≥99%) 100THB/เมตริกตัน | 371.7 ~ 403.33 | 387.51 | -0.17(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไตรคลอโรซิลาน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไตรคลอโรซิลาน 100THB/เมตริกตัน | 134.44 ~ 136.42 | 135.43 | -0.06(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิสูง (หลุมควอตซ์สำหรับชั้นภายใน) 100THB/เมตริกตัน | 2,174.82 ~ 2,372.54 | 2,273.68 | -1.02(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าควอตซ์สำหรับชั้นกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 790.85 ~ 1,186.27 | 988.56 | -0.44(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าอุตสาหกรรมควอตซ์สำหรับชั้นนอก) 100THB/เมตริกตัน | 593.13 ~ 790.85 | 691.99 | -0.31(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูงนำเข้า (ใช้ในชั้นในของเบ้าหลอมควอตซ์) 100THB/ตัน | 3,142.09 ~ 3,221.64 | 3,181.86 | -40.16(-1.25%) | ธ.ค. 08, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 33 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 237.25 ~ 249.12 | 243.18 | -0.11(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 36 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 276.8 ~ 284.7 | 280.75 | -0.13(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
กรอบโซล่าเซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
กระจกแผ่นหลังโซลาร์เซลล์ 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.42 ~ 0.47 | 0.44 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
กระจกโฟโตโวลเทอิกหนึ่งชั้น หนา 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.45 ~ 0.49 | 0.47 | -0.01(-2.08%) | ธ.ค. 12, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 2.0 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.49 ~ 0.53 | 0.51 | -0.01(-1.93%) | ธ.ค. 12, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.71 ~ 0.79 | 0.75 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หลายชั้น 100THB/㎡ | 0.75 ~ 0.83 | 0.79 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ขารับไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 223.37 ~ 225.16 | 224.27 | -0.57(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.2 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.5 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 2.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 221.13 ~ 222.92 | 222.02 | -0.56(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
กรอบพีวี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 12.26 ~ 13.84 | 13.05 | -3.57(-21.46%) | ธ.ค. 12, 2025 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100THB/เมตริกตัน | 5.14 ~ 6.72 | 5.93 | -2.38(-28.60%) | ธ.ค. 12, 2025 |
กรอบเซลล์แสงอาทิตย์ 100THB/เมตริกตัน | 958.11 ~ 959.69 | 958.9 | +5.9(0.62%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ค่าประมวลผลกรอบ PV 100THB/ตัน | 79.08 ~ 94.9 | 86.99 | -0.04(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ซิลเวอร์เพสต์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
หน้าเทาเงินของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 553.28 ~ 557.23 | 555.25 | +6.52(1.19%) | ธ.ค. 12, 2025 |
กาวเงินด้านหน้าของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 555.25 ~ 559.21 | 557.23 | +6.52(1.18%) | ธ.ค. 12, 2025 |
กาวเงินด้านหลังของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 368.61 ~ 372.57 | 370.59 | +4.34(1.19%) | ธ.ค. 12, 2025 |
หน้าจอ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
หน้าจอ-430-13 100THB/pc | 55.36 ~ 63.27 | 59.31 | -0.03(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
หน้าจอ-520-11 100THB/pc | 114.67 ~ 122.58 | 118.63 | -0.05(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
คำแปลภาษาไทยของข้อความข้างต้นคือ: เทปบัดกรีโซลาร์เซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ค่าบริการแปรรูปสำหรับแถบเชื่อม MBB PV (0.24 มม.) 100THB/กิโลกรัม | 0.22 ~ 0.24 | 0.23 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ดัชนีราคาลวดเชื่อม MBB PV (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.24 มม.) 100THB/กก. | 4.75 ~ 4.8 | 4.77 | +0.07(1.51%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ฟิล์มพีวี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ฟิล์ม EPE (PV)-380 กรัม/㎡(P:140-145) 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.19 | 0.19 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ฟิล์ม PV EPE - 390 กรัม/㎡ (P:140-145) 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.2 | 0.19 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ฟิล์ม EPE สำหรับโมดูล PV-440 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.22 ~ 0.22 | 0.22 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-380 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.26 ~ 0.27 | 0.27 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-460 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.32 ~ 0.33 | 0.32 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.21 ~ 0.21 | 0.21 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.19 | 0.19 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.21 ~ 0.21 | 0.21 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใสต้านทาน PID สูง - 400 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.18 ~ 0.19 | 0.19 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
EVA
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
EVA เกรด PV 100THB/เมตริกตัน | 358.45 ~ 358.45 | 358.45 | -0.16(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
EVA สำหรับการโฟม 100THB/เมตริกตัน | 359.83 ~ 359.83 | 359.83 | -0.16(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ลวด EVA 100THB/เมตริกตัน | 363.79 ~ 363.79 | 363.79 | -0.16(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
พีโออี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 4 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | ธ.ค. 12, 2025 |
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 8 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ซิลิโคนโฟโตโวลตาอิก
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
กาวซีลโมดูล PV ชนิดส่วนประกอบเดียว 100THB/ตัน | 375.65 ~ 395.42 | 385.54 | -0.17(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
กาวยาแนวโมดูล PV แบบสองส่วนประกอบ 100THB/ตัน | 379.61 ~ 395.42 | 387.51 | -0.17(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
แผ่นแบ็คชีทโซลาร์เซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นหลัง CPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.21 | 0.2 | 0(0.95%) | ธ.ค. 12, 2025 |
แผ่นหลัง CPC ใส แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.37 ~ 0.4 | 0.39 | 0(0.47%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ก๊าซและสารเคมี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อาร์กอนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 19.77 ~ 24.12 | 21.95 | -0.01(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 13.44 ~ 16.21 | 14.83 | -0.01(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
อาร์กอนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 16.61 ~ 18.58 | 17.6 | -0.01(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 9.89 ~ 11.07 | 10.48 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
อาร์กอนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 44.68 ~ 47.45 | 46.07 | -0.02(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 16.61 ~ 17.4 | 17 | -0.01(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
อาร์กอนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 47.45 ~ 49.43 | 48.44 | -0.02(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 15.82 ~ 21.35 | 18.58 | -0.01(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
อาร์กอนเหลวจียงซู 100THB/mt | 48.64 ~ 57.34 | 52.99 | -0.02(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวจียงซู 100THB/mt | 18.98 ~ 21.55 | 20.27 | -0.01(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
อาร์กอนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 53.38 ~ 57.34 | 55.36 | -0.02(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 19.77 ~ 22.14 | 20.96 | -0.01(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 110kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.63%) | ธ.ค. 08, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 20kw 100THB/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.63%) | ธ.ค. 08, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 320kw 100THB/w | 0 ~ 0 | 0 | 0(-0.63%) | ธ.ค. 08, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 50kw 100THB/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.63%) | ธ.ค. 08, 2025 |



