พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา

โพลีซิลิคอน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
พอลิสิลิกอนชนิด N 100THB/กิโลกรัม | 1.98 ~ 2.2 | 2.09 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
โพลีซิลิคอนความหนาแน่นสูง 100THB/กก. | 1.96 ~ 2.12 | 2.04 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
โพลีซิลิคอนแบบผสม N 100THB/กก. | 1.96 ~ 2.08 | 2.02 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ดัชนีราคาพอลิซิลิคอนชนิด N-Type 100THB/กก. | 2.08 ~ 2.08 | 2.08 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
N-St-Partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.96 ~ 2.04 | 2 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ดัชนีราคาของ Polysilicon 100THB/กิโลกรัม | 1.74 ~ 1.74 | 1.74 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
โพลีซิลิคอนเกรดอิเล็กทรอนิกส์ USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ราคาโพลีซิลิคอน PV ต่างประเทศ USD/กิโลกรัม | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เวเฟอร์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
N-Type 182mm silicon wafer(130μm) 100THB/ชิ้น | 0.04 ~ 0.05 | 0.05 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
N-210R PV Wafer 100THB/pcs | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(-1.86%) | ธ.ค. 05, 2025 |
N-Type 210mm silicon wafer(130μm) 100THB/ชิ้น | 0.06 ~ 0.06 | 0.06 | 0(-1.44%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ดัชนีราคาของ Wafer 100THB/ชิ้น | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน G12-210mm (130μm) 100THB/ชิ้น | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน G12-210mm (150μm) 100THB/ชิ้น | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
Monocrystalline Silicon Wafer G12-210mm (155μm) 100THB/pc | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน M10-182mm (150μm) 100THB/ชิ้น | 0.05 ~ 0.06 | 0.05 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
Monocrystalline Silicon Wafer M10-182mm (155μm) 100THB/pc | 0.05 ~ 0.06 | 0.05 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
เซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ M10 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ - 210RN 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เซลล์แสงอาทิตย์ HJT แบบสองหน้าครึ่งเซลล์ G12 พร้อมวัสดุเคลือบโลหะ Ag-Cu 30% 100THB/วัตต์ | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ PERC Monocrystalline M10 - FOB จีน CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ท็อปคอนแบบโมโนคริสตัลไลน์สองด้าน M10 - FOB จีน CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เซลล์แสงอาทิตย์โทปคอนแบบสองด้านโมโนคริสตัลไลน์ G12R - FOB จีน CNY/W | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | ธ.ค. 05, 2025 |
โมดูล
ผงซิลิคอน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ผงซิลิโคน (411#) 100THB/เมตริกตัน | 427.11 ~ 439.08 | 433.1 | +0.97(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ผงซิลิโคน (421#) 100THB/เมตริกตัน | 423.12 ~ 431.1 | 427.11 | +0.96(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ผงซิลิโคน (441#) 100THB/เมตริกตัน | 411.14 ~ 419.13 | 415.13 | +0.93(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ผงซิลิโคน (553#) 100THB/เมตริกตัน | 383.2 ~ 415.13 | 399.17 | +0.9(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ผงซิลิคอน (Si≥99%) 100THB/เมตริกตัน | 383.2 ~ 415.13 | 399.17 | +0.9(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไตรคลอโรซิลาน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไตรคลอโรซิลาน 100THB/เมตริกตัน | 135.72 ~ 137.71 | 136.72 | +0.31(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิสูง (หลุมควอตซ์สำหรับชั้นภายใน) 100THB/เมตริกตัน | 2,195.42 ~ 2,395.01 | 2,295.22 | +5.16(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าควอตซ์สำหรับชั้นกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 798.34 ~ 1,197.5 | 997.92 | +2.25(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าอุตสาหกรรมควอตซ์สำหรับชั้นนอก) 100THB/เมตริกตัน | 598.75 ~ 798.34 | 698.54 | +1.57(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูงนำเข้า (ใช้ในชั้นในของเบ้าหลอมควอตซ์) 100THB/ตัน | 3,202.01 ~ 3,242.04 | 3,222.02 | -62.31(-1.90%) | ธ.ค. 01, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 33 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 239.5 ~ 251.48 | 245.49 | +0.55(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 36 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 279.42 ~ 287.4 | 283.41 | +0.64(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กรอบโซล่าเซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
กระจกแผ่นหลังโซลาร์เซลล์ 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.44 ~ 0.48 | 0.46 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กระจกโฟโตโวลเทอิกหนึ่งชั้น หนา 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.48 ~ 0.52 | 0.5 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 2.0 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.52 ~ 0.56 | 0.54 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.74 ~ 0.82 | 0.78 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หลายชั้น 100THB/㎡ | 0.78 ~ 0.86 | 0.82 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ขารับไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 223.37 ~ 225.16 | 224.27 | -0.57(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.2 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.5 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 2.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 221.13 ~ 222.92 | 222.02 | -0.56(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
กรอบพีวี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 12.37 ~ 13.97 | 13.17 | -0.37(-2.72%) | ธ.ค. 05, 2025 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100THB/เมตริกตัน | 4.39 ~ 5.99 | 5.19 | -0.78(-13.14%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กรอบเซลล์แสงอาทิตย์ 100THB/เมตริกตัน | 968.78 ~ 970.38 | 969.58 | +4.97(0.52%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ค่าประมวลผลกรอบ PV 100THB/ตัน | 79.83 ~ 95.8 | 87.82 | +0.2(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ซิลเวอร์เพสต์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
หน้าเทาเงินของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 507.7 ~ 511.69 | 509.7 | -8.73(-1.68%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กาวเงินด้านหน้าของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 509.7 ~ 513.69 | 511.69 | -8.73(-1.68%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กาวเงินด้านหลังของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 338.22 ~ 342.21 | 340.21 | -5.81(-1.68%) | ธ.ค. 05, 2025 |
หน้าจอ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
หน้าจอ-430-13 100THB/pc | 55.88 ~ 63.87 | 59.88 | +0.13(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
หน้าจอ-520-11 100THB/pc | 115.76 ~ 123.74 | 119.75 | +0.27(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
คำแปลภาษาไทยของข้อความข้างต้นคือ: เทปบัดกรีโซลาร์เซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ค่าบริการแปรรูปสำหรับแถบเชื่อม MBB PV (0.24 มม.) 100THB/กิโลกรัม | 0.22 ~ 0.24 | 0.23 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ดัชนีราคาลวดเชื่อม MBB PV (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.24 มม.) 100THB/กก. | 4.65 ~ 4.72 | 4.69 | +0.01(0.21%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ฟิล์มพีวี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ฟิล์ม EPE (PV)-380 กรัม/㎡(P:140-145) 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.19 | 0.19 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ฟิล์ม PV EPE - 390 กรัม/㎡ (P:140-145) 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.2 | 0.2 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ฟิล์ม EPE สำหรับโมดูล PV-440 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.22 ~ 0.22 | 0.22 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-380 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.27 ~ 0.27 | 0.27 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-460 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.32 ~ 0.33 | 0.33 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.21 ~ 0.22 | 0.22 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.23 | 0.23 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.2 | 0.2 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.21 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใสต้านทาน PID สูง - 400 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.19 ~ 0.19 | 0.19 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
EVA
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
EVA เกรด PV 100THB/เมตริกตัน | 374.94 ~ 374.94 | 374.94 | +0.84(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
EVA สำหรับการโฟม 100THB/เมตริกตัน | 375.22 ~ 375.22 | 375.22 | +0.84(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ลวด EVA 100THB/เมตริกตัน | 375.22 ~ 375.22 | 375.22 | +0.84(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
พีโออี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 4 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,300 ~ 1,400 | 1,350 | 0(0.00%) | ธ.ค. 05, 2025 |
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 8 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,450 ~ 1,500 | 1,475 | 0(0.00%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ซิลิโคนโฟโตโวลตาอิก
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
กาวซีลโมดูล PV ชนิดส่วนประกอบเดียว 100THB/ตัน | 375.22 ~ 399.17 | 387.19 | +0.87(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กาวยาแนวโมดูล PV แบบสองส่วนประกอบ 100THB/ตัน | 379.21 ~ 399.17 | 389.19 | +0.88(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
แผ่นแบ็คชีทโซลาร์เซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นหลัง CPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.2 ~ 0.21 | 0.2 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
แผ่นหลัง CPC ใส แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.38 ~ 0.4 | 0.39 | 0(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ก๊าซและสารเคมี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อาร์กอนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 19.96 ~ 24.35 | 22.15 | +0.65(3.01%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 13.57 ~ 16.37 | 14.97 | +0.03(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อาร์กอนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 16.77 ~ 18.76 | 17.76 | +0.64(3.72%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 9.98 ~ 11.18 | 10.58 | +0.02(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อาร์กอนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 45.11 ~ 47.9 | 46.5 | -0.09(-0.20%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 16.77 ~ 17.56 | 17.16 | +0.04(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อาร์กอนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 45.9 ~ 47.9 | 46.9 | +2.1(4.68%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 15.97 ~ 21.56 | 18.76 | +0.04(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อาร์กอนเหลวจียงซู 100THB/mt | 47.1 ~ 55.88 | 51.49 | +1.11(2.21%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวจียงซู 100THB/mt | 19.16 ~ 21.75 | 20.46 | +0.05(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อาร์กอนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 51.89 ~ 55.88 | 53.89 | +1.12(2.12%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 19.96 ~ 22.35 | 21.16 | -0.15(-0.71%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 110kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.68%) | ธ.ค. 01, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 20kw 100THB/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.68%) | ธ.ค. 01, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 320kw 100THB/w | 0 ~ 0 | 0 | 0(-0.68%) | ธ.ค. 01, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 50kw 100THB/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.68%) | ธ.ค. 01, 2025 |



