พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา

โพลีซิลิคอน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
พอลิสิลิกอนชนิด N 100THB/กิโลกรัม | 1.98 ~ 2.2 | 2.09 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
โพลีซิลิคอนความหนาแน่นสูง 100THB/กก. | 1.97 ~ 2.13 | 2.05 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
โพลีซิลิคอนแบบผสม N 100THB/กก. | 1.97 ~ 2.09 | 2.03 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ดัชนีราคาพอลิซิลิคอนชนิด N-Type 100THB/กก. | 2.09 ~ 2.09 | 2.09 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
N-St-Partiales 100THB/กิโลกรัม | 2.01 ~ 2.05 | 2.03 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ดัชนีราคาของ Polysilicon 100THB/กิโลกรัม | 1.75 ~ 1.75 | 1.75 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
โพลีซิลิคอนเกรดอิเล็กทรอนิกส์ USD/kg | 23.81 ~ 25.66 | 24.73 | 0(0.00%) | พ.ย. 13, 2025 |
ราคาโพลีซิลิคอน PV ต่างประเทศ USD/กิโลกรัม | 13.9 ~ 18 | 15.95 | 0(0.00%) | พ.ย. 13, 2025 |
เวเฟอร์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
N-Type 182mm silicon wafer(130μm) 100THB/ชิ้น | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(1.04%) | พ.ย. 13, 2025 |
N-210R PV Wafer 100THB/pcs | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(1.04%) | พ.ย. 13, 2025 |
N-Type 210mm silicon wafer(130μm) 100THB/ชิ้น | 0.06 ~ 0.07 | 0.07 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ดัชนีราคาของ Wafer 100THB/ชิ้น | 0.05 ~ 0.05 | 0.05 | 0(0.56%) | พ.ย. 13, 2025 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน G12-210mm (130μm) 100THB/ชิ้น | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน G12-210mm (150μm) 100THB/ชิ้น | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
Monocrystalline Silicon Wafer G12-210mm (155μm) 100THB/pc | 0.08 ~ 0.08 | 0.08 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแบบโมโนคริสตัลลีน M10-182mm (150μm) 100THB/ชิ้น | 0.05 ~ 0.06 | 0.05 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
Monocrystalline Silicon Wafer M10-182mm (155μm) 100THB/pc | 0.05 ~ 0.06 | 0.05 | 0(0.10%) | พ.ค. 24, 2024 |
เซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ M10 100THB/w | 0.012 ~ 0.012 | 0.012 | 0(-0.95%) | พ.ย. 13, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ - 210RN 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
เซลล์แสงอาทิตย์ HJT แบบสองหน้าครึ่งเซลล์ G12 พร้อมวัสดุเคลือบโลหะ Ag-Cu 30% 100THB/วัตต์ | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ PERC Monocrystalline M10 - FOB จีน CNY/W | 0.034 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | พ.ย. 13, 2025 |
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ท็อปคอนแบบโมโนคริสตัลไลน์สองด้าน M10 - FOB จีน CNY/W | 0.035 ~ 0.037 | 0.036 | 0(0.00%) | พ.ย. 13, 2025 |
เซลล์แสงอาทิตย์โทปคอนแบบสองด้านโมโนคริสตัลไลน์ G12R - FOB จีน CNY/W | 0.035 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | พ.ย. 13, 2025 |
โมดูล
ผงซิลิคอน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ผงซิลิโคน (411#) 100THB/เมตริกตัน | 429.43 ~ 441.47 | 435.45 | -0.59(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ผงซิลิโคน (421#) 100THB/เมตริกตัน | 425.42 ~ 433.45 | 429.43 | -0.59(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ผงซิลิโคน (441#) 100THB/เมตริกตัน | 413.38 ~ 421.41 | 417.39 | -0.57(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ผงซิลิโคน (553#) 100THB/เมตริกตัน | 393.31 ~ 417.39 | 405.35 | -0.55(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ผงซิลิคอน (Si≥99%) 100THB/เมตริกตัน | 393.31 ~ 417.39 | 405.35 | -0.55(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ไตรคลอโรซิลาน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไตรคลอโรซิลาน 100THB/เมตริกตัน | 134.45 ~ 136.46 | 135.45 | -0.18(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิสูง (หลุมควอตซ์สำหรับชั้นภายใน) 100THB/เมตริกตัน | 2,327.77 ~ 2,528.45 | 2,428.11 | -3.31(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าควอตซ์สำหรับชั้นกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 1,003.35 ~ 1,204.02 | 1,103.69 | -1.5(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าอุตสาหกรรมควอตซ์สำหรับชั้นนอก) 100THB/เมตริกตัน | 682.28 ~ 842.82 | 762.55 | -1.04(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูงนำเข้า (ใช้ในชั้นในของเบ้าหลอมควอตซ์) 100THB/ตัน | 3,246.44 ~ 3,446.84 | 3,346.64 | -47.77(-1.41%) | พ.ย. 10, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 33 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 260.87 ~ 276.92 | 268.9 | -0.37(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 36 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 288.97 ~ 305.02 | 296.99 | -0.4(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
กรอบโซล่าเซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
กระจกแผ่นหลังโซลาร์เซลล์ 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.46 ~ 0.5 | 0.48 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
กระจกโฟโตโวลเทอิกหนึ่งชั้น หนา 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.5 ~ 0.54 | 0.52 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 2.0 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.54 ~ 0.58 | 0.56 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.78 ~ 0.82 | 0.8 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หลายชั้น 100THB/㎡ | 0.82 ~ 0.86 | 0.84 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ขารับไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 223.37 ~ 225.16 | 224.27 | -0.57(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.2 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.5 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 2.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 221.13 ~ 222.92 | 222.02 | -0.56(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
กรอบพีวี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 9.63 ~ 11.24 | 10.43 | -1.62(-13.45%) | พ.ย. 13, 2025 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100THB/เมตริกตัน | 4.41 ~ 6.02 | 5.22 | -2.02(-27.88%) | พ.ย. 13, 2025 |
กรอบเซลล์แสงอาทิตย์ 100THB/เมตริกตัน | 967.23 ~ 968.84 | 968.03 | +8.73(0.91%) | พ.ย. 13, 2025 |
ค่าประมวลผลกรอบ PV 100THB/ตัน | 80.27 ~ 96.32 | 88.29 | -0.12(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ซิลเวอร์เพสต์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
หน้าเทาเงินของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 476.31 ~ 480.32 | 478.32 | +17.07(3.70%) | พ.ย. 13, 2025 |
กาวเงินด้านหน้าของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 478.32 ~ 482.33 | 480.32 | +17.07(3.68%) | พ.ย. 13, 2025 |
กาวเงินด้านหลังของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 317.3 ~ 321.31 | 319.31 | +11.38(3.70%) | พ.ย. 13, 2025 |
หน้าจอ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
หน้าจอ-430-13 100THB/pc | 56.19 ~ 64.21 | 60.2 | -0.08(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
หน้าจอ-520-11 100THB/pc | 116.39 ~ 124.42 | 120.4 | -0.16(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ฟิล์มพีวี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ฟิล์ม EPE (PV)-380 กรัม/㎡(P:140-145) 100THB/㎡ | 0.2 ~ 0.2 | 0.2 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ฟิล์ม PV EPE - 390 กรัม/㎡ (P:140-145) 100THB/㎡ | 0.2 ~ 0.2 | 0.2 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ฟิล์ม EPE สำหรับโมดูล PV-440 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-380 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.27 ~ 0.27 | 0.27 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-460 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.33 ~ 0.33 | 0.33 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.21 ~ 0.21 | 0.21 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใสต้านทาน PID สูง - 400 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.2 ~ 0.21 | 0.2 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
EVA
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
EVA เกรด PV 100THB/เมตริกตัน | 385.97 ~ 385.97 | 385.97 | -0.53(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
EVA สำหรับการโฟม 100THB/เมตริกตัน | 397.33 ~ 397.33 | 397.33 | -0.54(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ลวด EVA 100THB/เมตริกตัน | 393.31 ~ 393.31 | 393.31 | -0.54(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
พีโออี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 4 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,300 ~ 1,400 | 1,350 | 0(0.00%) | พ.ย. 13, 2025 |
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 8 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,450 ~ 1,500 | 1,475 | 0(0.00%) | พ.ย. 13, 2025 |
ซิลิโคนโฟโตโวลตาอิก
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
กาวซีลโมดูล PV ชนิดส่วนประกอบเดียว 100THB/ตัน | 357.19 ~ 385.29 | 371.24 | -0.51(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
กาวยาแนวโมดูล PV แบบสองส่วนประกอบ 100THB/ตัน | 361.21 ~ 385.29 | 373.25 | -0.51(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
แผ่นแบ็คชีทโซลาร์เซลล์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นหลัง CPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.2 ~ 0.21 | 0.2 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
แผ่นหลัง CPC ใส แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.38 ~ 0.4 | 0.39 | 0(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ก๊าซและสารเคมี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อาร์กอนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 19.67 ~ 23.28 | 21.47 | -0.03(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 13.65 ~ 16.66 | 15.15 | -0.02(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
อาร์กอนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 15.85 ~ 16.66 | 16.25 | -0.02(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 13.24 ~ 14.45 | 13.85 | -0.02(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
อาร์กอนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 39.93 ~ 45.15 | 42.54 | -0.06(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 17.46 ~ 17.86 | 17.66 | -0.02(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
อาร์กอนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 35.72 ~ 36.72 | 36.22 | -0.05(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 16.05 ~ 22.48 | 19.26 | -0.03(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
อาร์กอนเหลวจียงซู 100THB/mt | 37.12 ~ 43.95 | 40.54 | -0.06(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวจียงซู 100THB/mt | 20.47 ~ 25.69 | 23.08 | -0.03(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
อาร์กอนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 41.34 ~ 43.75 | 42.54 | -0.06(-0.14%) | พ.ย. 13, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 21.27 ~ 26.09 | 23.68 | -2.44(-9.35%) | พ.ย. 13, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 110kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.23%) | พ.ย. 10, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 20kw 100THB/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.23%) | พ.ย. 10, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 320kw 100THB/w | 0 ~ 0 | 0 | 0(-0.23%) | พ.ย. 10, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 50kw 100THB/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.23%) | พ.ย. 10, 2025 |



