ทังสเตน ราคา
ทังสเตน
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
#1 ทังสเตนบาร์ CNY / กิโลกรัม | 365 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทังสเตนร็อด (โคบอลต์ 10) CNY / กิโลกรัม | 375 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทังสเตนบอลทีธ (โคบอลต์ 8) CNY / กิโลกรัม | 405 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทอเรียมทังสเตนอิเล็กโทรด CNY / กิโลกรัม | 395 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทังสเตนบาร์ FOB USD / กิโลกรัม | 49 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ท็อปแฮมเมอร์ CNY / กิโลกรัม | 375 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
สารประกอบทังสเตน
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
APT FOB USD/mtu | 335 | +5(1.52%) | ต.ค. 14, 2024 |
APT จีน CNY / เมตริกตัน | 207,500 | +1,500(0.73%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทังสเตนออกไซด์ CNY / เมตริกตัน | 236,500 | +1,500(0.64%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทังสเตนออกไซด์ FOB USD/mtu | 340 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
โซเดียมทังสเตต CNY / เมตริกตัน | 163,000 | +1,000(0.62%) | ต.ค. 14, 2024 |
เฟอร์โรทังสเตน 75-85 CNY / เมตริกตัน | 218,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
เฟอร์โรทังสเตน 70 CNY / เมตริกตัน | 209,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
เฟอร์โรทังสเตน FOB USD/กก.ทังสเตน | 42.25 | +0.25(0.60%) | ต.ค. 14, 2024 |
เศษทังสเตน
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
เศษใบมีด CNC CNY / กิโลกรัม | 213.5 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
เศษใบมีดทังสเตนอัลลอย (ในประเทศ) CNY / กิโลกรัม | 208.5 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
เศษร็อดทังสเตน CNY / กิโลกรัม | 232 | +3.5(1.53%) | ต.ค. 14, 2024 |
เศษเหล็กทังสเตนจากกระบวนการบด CNY/mtu | 2.66 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
เศษดอกสว่านทังสเตน CNY / กิโลกรัม | 231 | +3.5(1.54%) | ต.ค. 14, 2024 |
แร่ทังสเตน
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
เชไลต์คอนเซนเทรต 30-40% CNY / เมตริกตัน | 131,500 | +500(0.38%) | ต.ค. 14, 2024 |
เชไลต์คอนเซนเทรต 55% CNY / เมตริกตัน | 137,000 | +500(0.37%) | ต.ค. 14, 2024 |
เชไลต์คอนเซนเทรต 65% CNY / เมตริกตัน | 138,500 | +500(0.36%) | ต.ค. 14, 2024 |
วุลแฟรมไมต์คอนเซนเทรต 55% CNY / เมตริกตัน | 138,000 | +500(0.36%) | ต.ค. 14, 2024 |
วุลแฟรมไมต์คอนเซนเทรต 65% CNY / เมตริกตัน | 139,500 | +500(0.36%) | ต.ค. 14, 2024 |
ผงทังสเตน
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
ผงทังสเตนคาร์ไบด์รีเจนเนอเรต CNY / กิโลกรัม | 257 | +1(0.39%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทังสเตนคาร์ไบด์ FOB USD / กิโลกรัม | 43 | +0.5(1.18%) | ต.ค. 14, 2024 |
ทังสเตนคาร์ไบด์ CNY / กิโลกรัม | 303.5 | +1(0.33%) | ต.ค. 14, 2024 |
ผงทังสเตน FOB USD / กิโลกรัม | 43.5 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
ผงทังสเตน CNY / กิโลกรัม | 308.5 | +1(0.33%) | ต.ค. 14, 2024 |