ทังสเตน ราคา

ทังสเตน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ทังสเตนบาร์ FOB USD/กิโลกรัม | 157 ~ 159 | 158 | +2(1.28%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ทังสเตนร็อด (โคบอลต์ 10) 100THB/กิโลกรัม | 42.55 ~ 43.34 | 42.95 | +0.83(1.96%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ทังสเตนบอลทีธ (โคบอลต์ 8) 100THB/กิโลกรัม | 41.77 ~ 42.55 | 42.16 | +0.82(2.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ท็อปแฮมเมอร์ 100THB/กิโลกรัม | 41.77 ~ 42.95 | 42.36 | +0.83(1.99%) | ธ.ค. 18, 2025 |
#1 ทังสเตนบาร์ 100THB/กิโลกรัม | 41.77 ~ 42.55 | 42.16 | +0.82(2.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ลวดดึงทังสเตนบาร์ 100THB/กก. | 42.55 ~ 43.34 | 42.95 | +0.83(1.96%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แท่งทังสเตนสำหรับผลิตเหล็ก 100THB/กก. | 40.98 ~ 41.77 | 41.37 | +0.82(2.03%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ลวดทังสเตนกันการตัด (24μm–30μm) 100THB/กม. | 0.8 ~ 0.87 | 0.84 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ทอเรียมทังสเตนอิเล็กโทรด 100THB/กิโลกรัม | 42.95 ~ 43.34 | 43.14 | +0.63(1.48%) | ธ.ค. 18, 2025 |
สารประกอบทังสเตน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เฟอร์โรทังสเตน FOB USD/กก.ทังสเตน | 114 ~ 116 | 115 | +2(1.77%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เฟอร์โรทังสเตน (ในคลังสินค้าโรตเตอร์ดัม) ดอลลาร์สหรัฐ/กก.ทังสเตน | 108 ~ 116 | 112 | +7.5(7.18%) | ธ.ค. 18, 2025 |
APT จีน 100THB/เมตริกตัน | 24,428.88 ~ 25,216.9 | 24,822.89 | +415.75(1.70%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เอพีที ซีไอเอฟ (ท่าเรือรอตเทอร์ดาม) ดอลลาร์สหรัฐ/เอ็มทียู | 880 ~ 920 | 900 | +50(5.88%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แอมโมเนียมเมตาทังสเตต (AMT) 100THB/กิโลกรัม | 28,369.02 ~ 28,960.04 | 28,664.53 | +812.83(2.92%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เฟอร์โรทังสเตน 70 100THB/เมตริกตัน | 22,458.81 ~ 22,852.82 | 22,655.81 | +413.82(1.86%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เฟอร์โรทังสเตน 75-85 100THB/เมตริกตัน | 23,246.83 ~ 23,640.85 | 23,443.84 | +414.52(1.80%) | ธ.ค. 18, 2025 |
โซเดียมทังสเตต 100THB/เมตริกตัน | 17,730.64 ~ 18,124.65 | 17,927.64 | +409.61(2.34%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ทังสเตนออกไซด์ 100THB/เมตริกตัน | 28,369.02 ~ 29,157.05 | 28,763.03 | +812.92(2.91%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เศษทังสเตน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เศษใบมีด CNC 100THB/กิโลกรัม | 20.02 ~ 20.42 | 20.22 | +0.43(2.15%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เศษใบมีดทังสเตนอัลลอย (ในประเทศ) 100THB/กิโลกรัม | 19.61 ~ 20.02 | 19.81 | +0.43(2.20%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เศษร็อดทังสเตน 100THB/กิโลกรัม | 23.69 ~ 24.51 | 24.1 | +0.43(1.81%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เศษเหล็กทังสเตนจากกระบวนการบด 100THB/mtu | 0.26 ~ 0.27 | 0.27 | 0(1.64%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เศษดอกสว่านทังสเตน 100THB/กิโลกรัม | 22.87 ~ 23.69 | 23.28 | +0.43(1.88%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เสียบอลทีท 100THB/กก. | 24.04 ~ 24.49 | 24.27 | +0.47(1.96%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เศษแท่งทั่ง 100THB/กก. | 24.49 ~ 24.93 | 24.71 | +0.47(1.93%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แหวนลูกกลิ้งเสีย 100THB/กก. | 20.04 ~ 20.48 | 20.26 | +0.46(2.34%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เศษทังสเตนและลวดทังสเตน 100THB/กก. | 26.71 ~ 27.6 | 27.16 | +0.91(3.48%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แท่งและแผ่นทังสเตนเศษ 100THB/กก. | 27.6 ~ 28.05 | 27.83 | +0.91(3.40%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แร่ทังสเตน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เชไลต์คอนเซนเทรต 30-40% 100THB/เมตริกตัน | 16,548.59 ~ 16,588 | 16,568.29 | +408.4(2.53%) | ธ.ค. 18, 2025 |
แร่สคีไลต์เข้มข้น (25%-30% WO₃) 100THB/หน่วยเมตริกตัน | 252.56 ~ 253.75 | 253.15 | +6.13(2.48%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เขี้ยวหนูเข้มข้น (23%-25% WO₃) 100THB/เมตริกตันหน่วย | 251.38 ~ 252.56 | 251.97 | +6.13(2.49%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เชไลต์คอนเซนเทรต 55% 100THB/เมตริกตัน | 16,627.4 ~ 16,666.8 | 16,647.1 | +408.47(2.52%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เชไลต์คอนเซนเทรต 65% 100THB/เมตริกตัน | 16,745.6 ~ 16,785 | 16,765.3 | +408.58(2.50%) | ธ.ค. 18, 2025 |
วุลแฟรมไมต์คอนเซนเทรต 55% 100THB/เมตริกตัน | 16,666.8 ~ 16,706.2 | 16,686.5 | +408.51(2.51%) | ธ.ค. 18, 2025 |
วุลแฟรมไมต์คอนเซนเทรต 65% 100THB/เมตริกตัน | 16,785 ~ 16,824.4 | 16,804.7 | +408.61(2.49%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงทังสเตน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ทังสเตนคาร์ไบด์ FOB USD/กิโลกรัม | 138 ~ 140 | 139 | +2(1.46%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงทังสเตน FOB USD/กิโลกรัม | 128.32 ~ 130.97 | 129.65 | +1.77(1.38%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงทังสเตนคาร์ไบด์รีเจนเนอเรต 100THB/กิโลกรัม | 31.52 ~ 32.31 | 31.92 | +0.82(2.62%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ทังสเตนคาร์ไบด์ 100THB/กิโลกรัม | 37.83 ~ 38.61 | 38.22 | +0.82(2.20%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ผงทังสเตน 100THB/กิโลกรัม | 39.4 ~ 40.58 | 39.99 | +0.43(1.08%) | ธ.ค. 18, 2025 |



