Кобальт Цены

Металл кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Рафинированный кобальт 100RUB/т | 40,897.96 ~ 41,797.91 | 41,347.93 | +832.48(2.05%) | дек. 18, 2025 |
Кобальтовый порошок 100RUB/тонна | 49,497.53 ~ 50,997.45 | 50,247.49 | +892.3(1.81%) | дек. 18, 2025 |
Рафинированный кобальт (FOB) USD/фунт | 23.8 ~ 24 | 23.9 | +0.02(0.10%) | дек. 18, 2025 |
Кобальт металлический (на складе в Роттердаме) USD/фунт | 23.85 ~ 24.9 | 24.38 | +0.02(0.10%) | дек. 18, 2025 |
Сульфат кобальта 100RUB/тонна | 9,009.55 ~ 9,359.53 | 9,184.54 | 0(0.00%) | дек. 18, 2025 |
Руда кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Плата за переработку промежуточного продукта кобальта 100RUB/тонна(содержаниеметалла) | 2,784.52 ~ 2,784.52 | 2,784.52 | +141.79(5.37%) | дек. 17, 2025 |
Коэффициент ценообразования элемента кобальта MHP (по сравнению со средней ценой сульфата кобальта SMM) % | 92 ~ 93 | 92.5 | 0(0.00%) | дек. 18, 2025 |
Промежуточные продукты кобальта (CIF Китай) USD/фунт | 24.7 ~ 25 | 24.85 | 0(0.00%) | дек. 18, 2025 |
Коэффициент ценообразования на промежуточный продукт кобальта (по сравнению со средней ценой на сульфат кобальта SMM) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | дек. 18, 2025 |
Соединение кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Индекс сульфата кобальта SMM 100RUB/тонна | 9,162.14 ~ 9,162.14 | 9,162.14 | +162.7(1.81%) | дек. 18, 2025 |
Co3O4 100RUB/т | 35,198.24 ~ 36,498.18 | 35,848.21 | +833.03(2.38%) | дек. 18, 2025 |
Оксид кобальта 100RUB/тонна | 30,998.45 ~ 33,998.3 | 32,498.38 | +577.11(1.81%) | дек. 18, 2025 |
Хлорид кобальта 100RUB/т | 10,849.46 ~ 11,299.44 | 11,074.45 | +196.66(1.81%) | дек. 18, 2025 |
Сульфат кобальта 100RUB/тонна | 9,009.55 ~ 9,359.53 | 9,184.54 | 0(0.00%) | дек. 18, 2025 |
Кобальт карбонат 100RUB/тонна | 21,998.9 ~ 23,998.8 | 22,998.85 | +408.41(1.81%) | дек. 18, 2025 |



