Кобальт Цены

Металл кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Рафинированный кобальт 100RUB/т | 40,073.47 ~ 40,957.44 | 40,515.45 | -28.56(-0.07%) | дек. 17, 2025 |
Кобальтовый порошок 100RUB/тонна | 48,396.02 ~ 50,371.37 | 49,383.69 | -277.13(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Рафинированный кобальт (FOB) USD/фунт | 23.75 ~ 24 | 23.88 | 0(0.00%) | дек. 17, 2025 |
Кобальт металлический (на складе в Роттердаме) USD/фунт | 23.8 ~ 24.9 | 24.35 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Сульфат кобальта 100RUB/тонна | 8,898.94 ~ 9,244.63 | 9,071.78 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Руда кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Плата за переработку промежуточного продукта кобальта 100RUB/тонна(содержаниеметалла) | 2,642.73 ~ 2,642.73 | 2,642.73 | -7.72(-0.29%) | дек. 10, 2025 |
Коэффициент ценообразования элемента кобальта MHP (по сравнению со средней ценой сульфата кобальта SMM) % | 92 ~ 93 | 92.5 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Промежуточные продукты кобальта (CIF Китай) USD/фунт | 24.7 ~ 25 | 24.85 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Коэффициент ценообразования на промежуточный продукт кобальта (по сравнению со средней ценой на сульфат кобальта SMM) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Соединение кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Индекс сульфата кобальта SMM 100RUB/тонна | 9,049.66 ~ 9,049.66 | 9,049.66 | -50.78(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Co3O4 100RUB/т | 34,180.31 ~ 35,850.04 | 35,015.17 | -195.4(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Оксид кобальта 100RUB/тонна | 29,630.21 ~ 33,580.91 | 31,605.56 | -177.36(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Хлорид кобальта 100RUB/т | 10,656.79 ~ 11,098.78 | 10,877.79 | -60.7(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Сульфат кобальта 100RUB/тонна | 8,898.94 ~ 9,244.63 | 9,071.78 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Кобальт карбонат 100RUB/тонна | 21,728.82 ~ 23,407.87 | 22,568.35 | -126.65(-0.56%) | дек. 16, 2025 |



