Кобальт Цены

Металл кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Рафинированный кобальт 100RUB/т | 40,415.3 ~ 41,311.21 | 40,863.25 | +1,224.61(3.09%) | дек. 12, 2025 |
Кобальтовый порошок 100RUB/тонна | 48,777.09 ~ 50,767.99 | 49,772.54 | +1,352.26(2.79%) | дек. 12, 2025 |
Рафинированный кобальт (FOB) USD/фунт | 23.75 ~ 24 | 23.88 | 0(0.00%) | дек. 12, 2025 |
Кобальт металлический (на складе в Роттердаме) USD/фунт | 23.8 ~ 24.85 | 24.33 | 0(0.00%) | дек. 12, 2025 |
Сульфат кобальта 100RUB/тонна | 8,959.06 ~ 9,307.46 | 9,133.26 | +9.95(0.11%) | дек. 12, 2025 |
Руда кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Плата за переработку промежуточного продукта кобальта 100RUB/тонна(содержаниеметалла) | 2,642.73 ~ 2,642.73 | 2,642.73 | -7.72(-0.29%) | дек. 10, 2025 |
Коэффициент ценообразования элемента кобальта MHP (по сравнению со средней ценой сульфата кобальта SMM) % | 92 ~ 94 | 93 | -0.5(-0.53%) | дек. 12, 2025 |
Промежуточные продукты кобальта (CIF Китай) USD/фунт | 24.65 ~ 25 | 24.83 | +0.02(0.10%) | дек. 12, 2025 |
Коэффициент ценообразования на промежуточный продукт кобальта (по сравнению со средней ценой на сульфат кобальта SMM) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | дек. 12, 2025 |
Соединение кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Индекс сульфата кобальта SMM 100RUB/тонна | 9,109.57 ~ 9,109.57 | 9,109.57 | +241.09(2.72%) | дек. 12, 2025 |
Co3O4 100RUB/т | 34,343.05 ~ 36,333.95 | 35,338.5 | +1,085.28(3.17%) | дек. 12, 2025 |
Оксид кобальта 100RUB/тонна | 29,863.52 ~ 33,845.33 | 31,854.43 | +1,288.52(4.22%) | дек. 12, 2025 |
Хлорид кобальта 100RUB/т | 10,750.87 ~ 11,149.05 | 10,949.96 | +470.22(4.49%) | дек. 12, 2025 |
Сульфат кобальта 100RUB/тонна | 8,959.06 ~ 9,307.46 | 9,133.26 | +9.95(0.11%) | дек. 12, 2025 |
Кобальт карбонат 100RUB/тонна | 21,899.92 ~ 23,592.18 | 22,746.05 | +573.64(2.59%) | дек. 12, 2025 |



