Кобальт Цены

Металл кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Рафинированный кобальт 100RUB/т | 39,182.71 ~ 39,851.68 | 39,517.19 | -214.53(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Кобальтовый порошок 100RUB/тонна | 46,828.11 ~ 48,261.63 | 47,544.87 | -258.12(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Рафинированный кобальт (FOB) USD/фунт | 23.5 ~ 23.7 | 23.6 | 0(0.00%) | дек. 05, 2025 |
Кобальт металлический (на складе в Роттердаме) USD/фунт | 23.45 ~ 24.6 | 24.03 | +0.07(0.31%) | дек. 04, 2025 |
Сульфат кобальта 100RUB/тонна | 8,333.49 ~ 8,792.22 | 8,562.85 | +28.67(0.34%) | дек. 05, 2025 |
Руда кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Плата за переработку промежуточного продукта кобальта 100RUB/тонна(содержаниеметалла) | 2,650.45 ~ 2,650.45 | 2,650.45 | -34.82(-1.30%) | дек. 03, 2025 |
Коэффициент ценообразования элемента кобальта MHP (по сравнению со средней ценой сульфата кобальта SMM) % | 93 ~ 95 | 94 | 0(0.00%) | дек. 05, 2025 |
Промежуточные продукты кобальта (CIF Китай) USD/фунт | 24 ~ 24.65 | 24.33 | 0(0.00%) | дек. 05, 2025 |
Коэффициент ценообразования на промежуточный продукт кобальта (по сравнению со средней ценой на сульфат кобальта SMM) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | дек. 05, 2025 |
Соединение кобальта
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Индекс сульфата кобальта SMM 100RUB/тонна | 8,542.21 ~ 8,542.21 | 8,542.21 | -18.22(-0.21%) | дек. 05, 2025 |
Co3O4 100RUB/т | 32,492.98 ~ 33,926.49 | 33,209.73 | -180.29(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Оксид кобальта 100RUB/тонна | 28,192.43 ~ 30,581.62 | 29,387.03 | -159.54(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Хлорид кобальта 100RUB/т | 9,843.46 ~ 10,369.08 | 10,106.27 | -54.87(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Сульфат кобальта 100RUB/тонна | 8,333.49 ~ 8,792.22 | 8,562.85 | +28.67(0.34%) | дек. 05, 2025 |
Кобальт карбонат 100RUB/тонна | 21,024.87 ~ 22,458.38 | 21,741.62 | -118.03(-0.54%) | дек. 05, 2025 |



