Индекс SMM Цены

Основные металлы
| Продукт | Индекс | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|---|
СММИ | 3,534 | -26(-0.73%) | дек. 16, 2025 | |
SMMI.Al | 1,515.24 | -5.6(-0.37%) | дек. 16, 2025 | |
SMMI.Cu | 5,509.16 | -33.94(-0.61%) | дек. 16, 2025 | |
SMMI.Ni | 1,452.53 | -32.91(-2.22%) | дек. 16, 2025 | |
SMMI.Pb | 3,560.85 | -31.75(-0.88%) | дек. 16, 2025 | |
SMMI.Sn | 6,929.73 | -77.84(-1.11%) | дек. 16, 2025 | |
SMMI.Zn | 2,897.5 | -36.25(-1.24%) | дек. 16, 2025 |
Драгоценные
Чёрные металлы
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
SMMI. Iron Ore-0,62 100RUB/т | 79.41 ~ 79.41 | 79.41 | +0.75(0.95%) | дек. 16, 2025 |
SMMI. Coke-A<13, S<0,7, CSR>60, MT<0-Национальный 100RUB/т | 168.4 ~ 168.4 | 168.4 | -0.94(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
SMMI. Rebar-HRB400E/HRB400, 18-25 мм-Национальный 100RUB/т | 312.01 ~ 312.01 | 312.01 | -0.86(-0.27%) | дек. 16, 2025 |
SMMI.HRC-Q235B-5,75*1500 мм-Национальный 100RUB/т | 320.22 ~ 320.22 | 320.22 | -1.97(-0.61%) | дек. 17, 2025 |
Дифференциалы запасов железной руды в порту к Циндао
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Цзинтан 100RUB/т | -0.99 ~ -0.99 | -0.99 | +0.01(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Бейлун 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Наньтун 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Далянь 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Тяньцзинь 100RUB/т | -0.99 ~ -0.99 | -0.99 | +0.01(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Lanshan 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Ланьцяо 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Жичжао 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Цаофэйдянь 100RUB/т | -0.79 ~ -0.79 | -0.79 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Цзяньинь 100RUB/т | -1.98 ~ -1.98 | -1.98 | +0.01(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Шэкоу 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Ляньюньган 100RUB/т | -0.49 ~ -0.49 | -0.49 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Фанчэн 100RUB/т | -2.47 ~ -2.47 | -2.47 | +0.01(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Циндао 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Маджишань 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Баюцюань 100RUB/т | -4.44 ~ -4.44 | -4.44 | +0.02(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Хуанхуа 100RUB/т | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | окт. 08, 2024 |
Нормализационные дифференциалы запасов железной руды в порту
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Дифференциал 1% Fe (низкое качество) 100RUB/т | 1.88 ~ 1.88 | 1.88 | +0.09(4.97%) | дек. 16, 2025 |
1% разница по кремнезему (низкий сорт) 100RUB/т | 0.69 ~ 0.69 | 0.69 | +0.1(16.02%) | дек. 16, 2025 |
Высокое содержание Fe 0,09%P0,115% 100RUB/т | 0.49 ~ 0.49 | 0.49 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Высокое содержание Fe 0,115%P0,15% 100RUB/т | 0.49 ~ 0.49 | 0.49 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Высокое содержание Fe, Al 2,25-4% 100RUB/т | 7.9 ~ 7.9 | 7.9 | -0.04(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Высокое содержание Fe, Al 2,25% 100RUB/т | 1.78 ~ 1.78 | 1.78 | -0.01(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Высокосортный Fe Si 4-6,5% 100RUB/т | 3.46 ~ 3.46 | 3.46 | -0.52(-12.99%) | дек. 16, 2025 |
Высокосортный Fe Si 6,5-9% 100RUB/т | 0.56 ~ 0.56 | 0.56 | -0.09(-13.58%) | нояб. 05, 2025 |
Высокосортный Fe Si 4% 100RUB/т | 0.79 ~ 0.79 | 0.79 | -0.4(-33.71%) | дек. 16, 2025 |
Высококачественное железо Fe 60-63% 100RUB/т | 0.89 ~ 0.89 | 0.89 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Высококачественное железо Fe 63-64% 100RUB/т | 0.49 ~ 0.49 | 0.49 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Высококачественное железо 64-65% 100RUB/т | 0.49 ~ 0.49 | 0.49 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Высокосортное железо Fe 65-65,5% 100RUB/т | 0.49 ~ 0.49 | 0.49 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Низкое содержание Fe 0.09P0.1% 100RUB/т | 0.49 ~ 0.49 | 0.49 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Низкое содержание Fe, Al 2,25-4% 100RUB/т | 2.77 ~ 2.77 | 2.77 | -0.02(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Низкое содержание Fe Al 2,25% 100RUB/т | 1.98 ~ 1.98 | 1.98 | -0.01(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Нормализационные дифференциалы морских перевозок железной руды
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Высокое содержание Fe 0,09%P0,115% USD/тсухоговеса | 1 ~ 1 | 1 | +0.25(33.33%) | дек. 16, 2025 |
Высокое содержание Fe 0,115%P0,15% USD/тсухоговеса | 1.25 ~ 1.25 | 1.25 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Высокое содержание Fe, Al 2,25-4% USD/тср | 5.5 ~ 5.5 | 5.5 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Высокое содержание Fe, Al 2,25% USD/тн | 5.5 ~ 5.5 | 5.5 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Высокое содержание Fe, Si 4-6,5% USD/тср | 3 ~ 3 | 3 | -0.25(-7.69%) | дек. 16, 2025 |
Высокосортный Fe, Si 4% USD/dmt | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | +0.25(10.00%) | дек. 16, 2025 |
Высококачественное железо 60-63% USD/тн | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | -0.25(-8.33%) | дек. 16, 2025 |
Высококачественное железо 63-64% USD/тн | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Высококачественное железо 64-65% USD/тн | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Высокосортное железо Fe 65-65,5% USD/тн | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Индекс портовых запасов MMi
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
62.5% Fe крупнокусковая (порт Циндао): IOPLI62 100RUB/тонна | 86.11 ~ 86.11 | 86.11 | +3.44(4.16%) | дек. 12, 2025 |
62,5% Fe кусковая руда (порт Циндао, эквивалент CFR) USD/тн | 109.1 ~ 109.1 | 109.1 | +0.06(0.06%) | дек. 12, 2025 |
58% Fe мелкие фракции (порт Циндао): IOPI58 100RUB/т | 69.43 ~ 69.43 | 69.43 | -0.09(-0.13%) | дек. 16, 2025 |
58% Fe концентраты (порт Циндао, эквивалент CFR) USD/тн | 92.92 ~ 92.92 | 92.92 | +0.36(0.39%) | дек. 16, 2025 |
62% Fe Fines (порт Циндао): IOPI62 100RUB/т | 79.41 ~ 79.41 | 79.41 | +0.75(0.95%) | дек. 16, 2025 |
62% Fe Fines (порт Циндао, CFR эквивалент) USD/т | 105.73 ~ 105.73 | 105.73 | +1.75(1.68%) | дек. 16, 2025 |
65% Fe Fines (порт Циндао): IOPI65 100RUB/тонна | 90.47 ~ 90.47 | 90.47 | +0.78(0.87%) | дек. 16, 2025 |
65% Fe Fines (порт Циндао, эквивалент CFR) USD/тн | 120.94 ~ 120.94 | 120.94 | +1.75(1.47%) | дек. 16, 2025 |
Индекс морских перевозок MMi
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR порт Циндао): IOSI58 USD/тн | ~ | - | Invalid Date | |
62% Fe Fines (CFR порт Циндао): IOSI62 USD/dmt | 105.87 ~ 105.87 | 105.87 | +0.97(0.92%) | дек. 16, 2025 |
65% Fe Fines (CFR порт Циндао): IOSI65 USD/dmt | 118.96 ~ 118.96 | 118.96 | +0.03(0.03%) | дек. 16, 2025 |



