Futuros Preços
SHFE-Cu
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2507 CNY/mt | 77,750 | 78,000 | 78,180 | 77,640 | 4,015 | -700(-0.89%) |
CU2508 CNY/mt | 77,830 | 77,900 | 78,160 | 77,700 | 65,063 | -460(-0.59%) |
CU2509 CNY/mt | 77,760 | 77,750 | 78,060 | 77,610 | 36,735 | -440(-0.56%) |
CU2510 CNY/mt | 77,690 | 77,730 | 77,980 | 77,570 | 12,438 | -430(-0.55%) |
CU2511 CNY/mt | 77,690 | 77,630 | 77,950 | 77,560 | 4,067 | -370(-0.47%) |
CU2512 CNY/mt | 77,640 | 77,610 | 77,920 | 77,520 | 4,676 | -340(-0.44%) |
CU2601 CNY/mt | 77,600 | 77,540 | 77,860 | 77,480 | 2,003 | -330(-0.42%) |
CU2602 CNY/mt | 77,570 | 77,680 | 77,830 | 77,450 | 1,367 | -340(-0.44%) |
CU2603 CNY/mt | 77,560 | 77,490 | 77,880 | 77,470 | 681 | -380(-0.49%) |
CU2604 CNY/mt | 77,640 | 77,510 | 77,830 | 77,500 | 132 | -310(-0.40%) |
CU2605 CNY/mt | 77,660 | 77,560 | 77,830 | 77,530 | 114 | -310(-0.40%) |
CU2606 CNY/mt | 77,620 | 77,680 | 77,820 | 77,560 | 152 | -310(-0.40%) |
SHFE-Al
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2507 CNY/mt | 20,470 | 20,450 | 20,490 | 20,410 | 4,095 | -60(-0.29%) |
AL2508 CNY/mt | 20,385 | 20,390 | 20,440 | 20,335 | 84,941 | -50(-0.24%) |
AL2509 CNY/mt | 20,360 | 20,385 | 20,415 | 20,305 | 71,099 | -20(-0.10%) |
AL2510 CNY/mt | 20,300 | 20,325 | 20,365 | 20,255 | 16,917 | -15(-0.07%) |
AL2511 CNY/mt | 20,240 | 20,250 | 20,310 | 20,205 | 3,581 | +10(0.05%) |
AL2512 CNY/mt | 20,195 | 20,180 | 20,255 | 20,155 | 2,863 | -5(-0.02%) |
AL2601 CNY/mt | 20,175 | 20,145 | 20,230 | 20,130 | 1,466 | +20(0.10%) |
AL2602 CNY/mt | 20,170 | 20,130 | 20,220 | 20,130 | 483 | +5(0.02%) |
AL2603 CNY/mt | 20,190 | 20,160 | 20,235 | 20,155 | 347 | -15(-0.07%) |
AL2604 CNY/mt | 20,205 | 20,165 | 20,245 | 20,165 | 21 | 0(0.00%) |
AL2605 CNY/mt | 20,230 | 20,205 | 20,245 | 20,170 | 22 | +55(0.27%) |
AL2606 CNY/mt | 20,270 | 20,195 | 20,270 | 20,175 | 46 | +75(0.37%) |
SHFE-Pb
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2507 CNY/mt | 17,030 | 17,045 | 17,060 | 16,975 | 400 | -160(-0.93%) |
PB2508 CNY/mt | 16,995 | 17,060 | 17,080 | 16,995 | 23,858 | -65(-0.38%) |
PB2509 CNY/mt | 17,025 | 17,015 | 17,115 | 17,015 | 10,701 | -65(-0.38%) |
PB2510 CNY/mt | 17,045 | 17,080 | 17,120 | 17,040 | 1,069 | -60(-0.35%) |
PB2511 CNY/mt | 17,095 | 17,085 | 17,100 | 17,085 | 17 | -10(-0.06%) |
PB2512 CNY/mt | 17,115 | 17,090 | 17,115 | 17,090 | 20 | +15(0.09%) |
PB2601 CNY/mt | 17,095 | 17,090 | 17,130 | 17,090 | 3 | -25(-0.15%) |
PB2602 CNY/mt | 17,210 | 17,210 | 17,210 | 17,210 | 1 | +50(0.29%) |
PB2603 CNY/mt | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 1 | -95(-0.55%) |
PB2604 CNY/mt | 17,065 | 17,130 | 17,130 | 16,785 | 3 | -50(-0.29%) |
PB2605 CNY/mt | 17,100 | 17,130 | 17,140 | 17,080 | 12 | -70(-0.41%) |
PB2606 CNY/mt | 17,105 | 17,150 | 17,155 | 17,105 | 5 | -85(-0.49%) |
SHFE-Zn
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2507 CNY/mt | 22,065 | 22,080 | 22,220 | 22,060 | 195 | -75(-0.34%) |
ZN2508 CNY/mt | 22,060 | 22,110 | 22,195 | 22,060 | 90,202 | -145(-0.65%) |
ZN2509 CNY/mt | 22,065 | 22,100 | 22,185 | 22,060 | 58,967 | -120(-0.54%) |
ZN2510 CNY/mt | 22,060 | 22,060 | 22,160 | 22,050 | 11,959 | -115(-0.52%) |
ZN2511 CNY/mt | 22,035 | 22,080 | 22,135 | 22,030 | 2,007 | -105(-0.47%) |
ZN2512 CNY/mt | 22,010 | 22,025 | 22,100 | 21,995 | 591 | -90(-0.41%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,955 | 21,960 | 22,075 | 21,955 | 151 | -110(-0.50%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,955 | 22,020 | 22,055 | 21,955 | 63 | -120(-0.54%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,980 | 22,035 | 22,055 | 21,980 | 21 | -100(-0.45%) |
ZN2604 CNY/mt | 22,010 | 22,035 | 22,045 | 22,010 | 13 | -60(-0.27%) |
ZN2605 CNY/mt | 22,000 | 22,055 | 22,055 | 22,000 | 12 | -70(-0.32%) |
ZN2606 CNY/mt | 22,030 | 22,045 | 22,055 | 22,005 | 5 | -25(-0.11%) |
SHFE-Sn
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2507 CNY/mt | 262,710 | 263,520 | 265,000 | 262,500 | 90 | -3,790(-1.42%) |
SN2508 CNY/mt | 263,240 | 265,810 | 266,150 | 262,880 | 69,492 | -2,980(-1.12%) |
SN2509 CNY/mt | 263,370 | 266,080 | 266,080 | 263,090 | 20,550 | -2,970(-1.12%) |
SN2510 CNY/mt | 263,260 | 266,510 | 266,510 | 263,000 | 4,080 | -3,040(-1.14%) |
SN2511 CNY/mt | 263,040 | 264,680 | 265,200 | 262,870 | 504 | -2,990(-1.12%) |
SN2512 CNY/mt | 263,030 | 263,690 | 265,150 | 262,880 | 267 | -3,450(-1.29%) |
SN2601 CNY/mt | 263,000 | 263,500 | 265,160 | 263,000 | 38 | -3,100(-1.16%) |
SN2602 CNY/mt | 263,170 | 263,920 | 265,060 | 263,170 | 7 | -1,850(-0.70%) |
SN2603 CNY/mt | 263,750 | 264,000 | 264,160 | 263,750 | 4 | -2,730(-1.02%) |
SN2604 CNY/mt | 263,870 | 265,430 | 265,430 | 263,870 | 2 | -690(-0.26%) |
SN2605 CNY/mt | 263,300 | 263,920 | 264,800 | 245,210 | 31 | -2,100(-0.79%) |
SN2606 CNY/mt | 264,100 | 263,960 | 264,100 | 263,150 | 6 | +350(0.13%) |
SHFE-Ni
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2507 CNY/mt | 118,950 | 119,120 | 119,200 | 118,950 | 48 | -2,920(-2.40%) |
NI2508 CNY/mt | 118,940 | 120,440 | 120,460 | 118,830 | 79,543 | -1,830(-1.52%) |
NI2509 CNY/mt | 119,120 | 120,510 | 120,530 | 119,000 | 42,793 | -1,790(-1.48%) |
NI2510 CNY/mt | 119,250 | 120,790 | 120,800 | 119,180 | 9,329 | -1,830(-1.51%) |
NI2511 CNY/mt | 119,470 | 121,000 | 121,000 | 119,400 | 1,026 | -1,740(-1.44%) |
NI2512 CNY/mt | 119,770 | 121,070 | 121,070 | 119,550 | 756 | -1,620(-1.33%) |
NI2601 CNY/mt | 119,820 | 121,500 | 123,000 | 119,670 | 2,001 | -1,830(-1.50%) |
NI2602 CNY/mt | 120,000 | 120,710 | 120,930 | 120,000 | 86 | -1,580(-1.30%) |
NI2603 CNY/mt | 120,230 | 120,880 | 121,140 | 120,230 | 47 | -1,620(-1.33%) |
NI2604 CNY/mt | 120,600 | 120,620 | 120,620 | 120,540 | 6 | -1,830(-1.49%) |
NI2605 CNY/mt | 120,630 | 121,500 | 121,540 | 120,600 | 162 | -1,840(-1.50%) |
NI2606 CNY/mt | 120,900 | 121,590 | 121,590 | 120,900 | 10 | -1,850(-1.51%) |
SHFE-Ao
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2507 CNY/mt | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 15 | +95(2.97%) |
AO2508 CNY/mt | 3,172 | 3,151 | 3,234 | 3,150 | 5,427 | +11(0.35%) |
AO2509 CNY/mt | 3,146 | 3,138 | 3,195 | 3,120 | 318,967 | +19(0.61%) |
AO2510 CNY/mt | 3,113 | 3,096 | 3,154 | 3,087 | 29,586 | +21(0.68%) |
AO2511 CNY/mt | 3,097 | 3,086 | 3,138 | 3,076 | 1,690 | +18(0.58%) |
AO2512 CNY/mt | 3,084 | 3,080 | 3,125 | 3,064 | 2,401 | +16(0.52%) |
AO2601 CNY/mt | 3,074 | 3,067 | 3,116 | 3,055 | 29,365 | +15(0.49%) |
AO2602 CNY/mt | 3,091 | 3,053 | 3,107 | 3,051 | 30 | +40(1.31%) |
AO2603 CNY/mt | 3,060 | 3,050 | 3,101 | 3,048 | 28 | +12(0.39%) |
AO2604 CNY/mt | 3,047 | 3,049 | 3,090 | 3,045 | 62 | -1(-0.03%) |
AO2605 CNY/mt | 3,042 | 3,045 | 3,081 | 3,031 | 371 | +5(0.16%) |
AO2606 CNY/mt | 3,041 | 3,041 | 3,065 | 3,034 | 52 | +10(0.33%) |
LME
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,589 | 2,596.5 | 2,599 | 2,588.5 | 761 | -3(-0.12%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,617.5 | 9,634 | 9,648.5 | 9,600 | 2,120 | -1.5(-0.02%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,995 | 15,075 | 15,085 | 14,965 | 620 | -69(-0.46%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,993.5 | 2,008.5 | 2,009 | 1,992 | 947 | -9.5(-0.47%) |
LME_SN_3M USD/mt | 33,350 | 33,630 | 33,630 | 33,290 | 71 | -184(-0.55%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,717.5 | 2,730 | 2,734.5 | 2,714.5 | 547 | -12.5(-0.46%) |
DCE
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
I2508 CNY/mt | 765.5 | 769.5 | 774.5 | 765 | 12,232 | -2.5(-0.33%) |
I2509 CNY/mt | 763 | 766.5 | 772 | 762 | 204,851 | -3(-0.39%) |
I2510 CNY/mt | 757.5 | 759.5 | 766 | 757 | 3,229 | -2.5(-0.33%) |
I2511 CNY/mt | 749 | 752.5 | 757.5 | 749 | 4,030 | -3.5(-0.47%) |
I2512 CNY/mt | 743.5 | 745 | 751 | 743.5 | 3,412 | -3(-0.40%) |
I2601 CNY/mt | 735 | 737 | 742 | 734 | 45,175 | -2(-0.27%) |
I2602 CNY/mt | 732 | 733.5 | 739 | 732 | 821 | -2(-0.27%) |
I2603 CNY/mt | 728.5 | 730 | 735.5 | 728 | 764 | -2(-0.27%) |
I2604 CNY/mt | 724.5 | 725.5 | 731 | 724 | 424 | -1(-0.14%) |
I2605 CNY/mt | 716 | 717 | 722.5 | 715 | 3,273 | -1(-0.14%) |
I2606 CNY/mt | 709.5 | 710.5 | 716.5 | 709.5 | 424 | -1(-0.14%) |
I2607 CNY/mt | 705.5 | 707 | 711.5 | 705 | 560 | -5(-0.70%) |
GFEX-Si
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2508 CNY/mt | 8,710 | 8,610 | 8,870 | 8,610 | 13,532 | +160(1.87%) |
SI2509 CNY/mt | 8,735 | 8,645 | 8,880 | 8,620 | 1,007,118 | +190(2.22%) |
SI2510 CNY/mt | 8,690 | 8,690 | 8,845 | 8,580 | 20,371 | +175(2.06%) |
SI2511 CNY/mt | 8,635 | 8,565 | 8,780 | 8,540 | 74,942 | +180(2.13%) |
SI2512 CNY/mt | 8,900 | 8,850 | 9,050 | 8,810 | 12,201 | +105(1.19%) |
SI2601 CNY/mt | 8,850 | 8,815 | 8,995 | 8,760 | 10,612 | +135(1.55%) |
SI2602 CNY/mt | 8,815 | 8,775 | 8,975 | 8,745 | 211 | +90(1.03%) |
SI2603 CNY/mt | 8,830 | 8,765 | 8,965 | 8,765 | 84 | +110(1.26%) |
SI2604 CNY/mt | 8,785 | 8,755 | 8,940 | 8,725 | 171 | +120(1.38%) |
SI2605 CNY/mt | 8,790 | 8,760 | 8,915 | 8,725 | 3,615 | +120(1.38%) |
SI2606 CNY/mt | 8,785 | 8,700 | 8,915 | 8,700 | 466 | +110(1.27%) |
SI2607 CNY/mt | 8,745 | 8,735 | 8,895 | 8,735 | 23 | +70(0.81%) |
GFEX-Lc
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2508 CNY/mt | 65,360 | 66,500 | 66,500 | 65,020 | 6,309 | -1,440(-2.16%) |
LC2509 CNY/mt | 65,120 | 66,140 | 66,280 | 64,740 | 375,239 | -1,400(-2.10%) |
LC2510 CNY/mt | 64,920 | 66,240 | 66,240 | 64,620 | 5,098 | -1,320(-1.99%) |
LC2511 CNY/mt | 64,820 | 65,860 | 65,940 | 64,500 | 44,911 | -1,140(-1.73%) |
LC2512 CNY/mt | 65,220 | 66,900 | 66,900 | 64,900 | 7,649 | -1,140(-1.72%) |
LC2601 CNY/mt | 65,260 | 66,260 | 66,320 | 64,960 | 19,513 | -1,000(-1.51%) |
LC2602 CNY/mt | 65,180 | 66,100 | 66,300 | 65,040 | 635 | -1,140(-1.72%) |
LC2603 CNY/mt | 65,300 | 66,340 | 66,400 | 65,080 | 1,010 | -1,140(-1.72%) |
LC2604 CNY/mt | 65,820 | 66,340 | 66,900 | 65,640 | 580 | -980(-1.47%) |
LC2605 CNY/mt | 66,000 | 66,380 | 66,940 | 65,620 | 2,276 | -880(-1.32%) |
LC2606 CNY/mt | 66,040 | 66,960 | 66,960 | 65,680 | 611 | -780(-1.17%) |
LC2607 CNY/mt | 65,720 | 66,600 | 66,700 | 65,720 | 87 | -1,100(-1.65%) |