Futuros Preços
SHFE-Cu
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2504 CNY/mt | 81,150 | 81,140 | 81,180 | 80,790 | 9,063 | +530(0.66%) |
CU2505 CNY/mt | 81,240 | 81,060 | 81,260 | 80,850 | 37,440 | +590(0.73%) |
CU2506 CNY/mt | 81,150 | 80,990 | 81,180 | 80,800 | 8,479 | +550(0.68%) |
CU2507 CNY/mt | 80,950 | 80,790 | 80,960 | 80,630 | 1,613 | +500(0.62%) |
CU2508 CNY/mt | 80,780 | 80,620 | 80,800 | 80,460 | 575 | +580(0.72%) |
CU2509 CNY/mt | 80,630 | 80,440 | 80,630 | 80,320 | 501 | +640(0.80%) |
CU2510 CNY/mt | 80,460 | 80,310 | 80,480 | 80,190 | 247 | +470(0.59%) |
CU2511 CNY/mt | 80,270 | 80,270 | 80,280 | 80,060 | 93 | +380(0.48%) |
CU2512 CNY/mt | 80,010 | 80,050 | 80,120 | 79,850 | 307 | +320(0.40%) |
CU2601 CNY/mt | 79,800 | 79,820 | 79,960 | 79,740 | 238 | +300(0.38%) |
CU2602 CNY/mt | 79,670 | 79,810 | 79,880 | 79,590 | 203 | +320(0.40%) |
CU2603 CNY/mt | 79,530 | 79,710 | 79,850 | 79,500 | 218 | +520(0.66%) |
SHFE-Al
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2504 CNY/mt | 20,705 | 20,765 | 20,765 | 20,655 | 9,718 | +70(0.34%) |
AL2505 CNY/mt | 20,730 | 20,760 | 20,775 | 20,680 | 52,965 | +65(0.31%) |
AL2506 CNY/mt | 20,750 | 20,750 | 20,790 | 20,700 | 8,424 | +60(0.29%) |
AL2507 CNY/mt | 20,745 | 20,755 | 20,780 | 20,695 | 4,125 | +50(0.24%) |
AL2508 CNY/mt | 20,730 | 20,740 | 20,765 | 20,690 | 473 | +40(0.19%) |
AL2509 CNY/mt | 20,730 | 20,745 | 20,765 | 20,690 | 208 | +35(0.17%) |
AL2510 CNY/mt | 20,725 | 20,770 | 20,770 | 20,695 | 49 | +35(0.17%) |
AL2511 CNY/mt | 20,700 | 20,740 | 20,755 | 20,700 | 18 | +20(0.10%) |
AL2512 CNY/mt | 20,685 | 20,700 | 20,750 | 20,665 | 58 | +20(0.10%) |
AL2601 CNY/mt | 20,635 | 20,720 | 20,725 | 20,635 | 56 | -15(-0.07%) |
AL2602 CNY/mt | 20,655 | 20,725 | 20,725 | 20,655 | 8 | -25(-0.12%) |
AL2603 CNY/mt | 20,710 | 20,615 | 20,710 | 20,615 | 8 | -65(-0.31%) |
SHFE-Pb
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2504 CNY/mt | 17,625 | 17,650 | 17,720 | 17,605 | 8,592 | 0(0.00%) |
PB2505 CNY/mt | 17,655 | 17,750 | 17,760 | 17,640 | 16,107 | -10(-0.06%) |
PB2506 CNY/mt | 17,660 | 17,705 | 17,775 | 17,645 | 1,055 | -15(-0.08%) |
PB2507 CNY/mt | 17,680 | 17,730 | 17,730 | 17,680 | 34 | +10(0.06%) |
PB2508 CNY/mt | 17,705 | 17,730 | 17,730 | 17,705 | 3 | +45(0.25%) |
PB2509 CNY/mt | 17,700 | 17,725 | 17,725 | 17,700 | 3 | +15(0.08%) |
PB2510 CNY/mt | 17,730 | 17,740 | 17,740 | 17,730 | 2 | +75(0.42%) |
PB2511 CNY/mt | 17,685 | 17,700 | 17,735 | 17,685 | 3 | -55(-0.31%) |
PB2512 CNY/mt | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 1 | -20(-0.11%) |
PB2601 CNY/mt | 17,560 | 17,685 | 17,840 | 17,540 | 17 | +165(0.95%) |
PB2602 CNY/mt | 17,720 | 17,720 | 17,720 | 17,720 | 1 | +25(0.14%) |
SHFE-Zn
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2504 CNY/mt | 23,760 | 23,840 | 23,855 | 23,720 | 14,659 | -80(-0.34%) |
ZN2505 CNY/mt | 23,750 | 23,840 | 23,885 | 23,710 | 67,376 | -90(-0.38%) |
ZN2506 CNY/mt | 23,715 | 23,805 | 23,810 | 23,670 | 14,235 | -85(-0.36%) |
ZN2507 CNY/mt | 23,625 | 23,715 | 23,715 | 23,595 | 1,674 | -85(-0.36%) |
ZN2508 CNY/mt | 23,535 | 23,615 | 23,615 | 23,520 | 112 | -100(-0.42%) |
ZN2509 CNY/mt | 23,455 | 23,500 | 23,535 | 23,455 | 86 | -130(-0.55%) |
ZN2510 CNY/mt | 23,455 | 23,405 | 23,460 | 23,400 | 18 | -20(-0.09%) |
ZN2511 CNY/mt | 23,365 | 23,365 | 23,365 | 23,365 | 1 | -70(-0.30%) |
ZN2512 CNY/mt | 23,300 | 23,335 | 23,335 | 23,300 | 2 | -60(-0.26%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,210 | 23,210 | 23,210 | 23,210 | 1 | -90(-0.39%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,165 | 23,165 | 23,165 | 23,165 | 2 | -85(-0.37%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,310 | 23,145 | 23,310 | 23,100 | 5 | -70(-0.30%) |
SHFE-Sn
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2504 CNY/mt | 278,760 | 280,950 | 281,000 | 276,840 | 76,895 | -2,610(-0.93%) |
SN2505 CNY/mt | 279,270 | 280,600 | 281,520 | 277,420 | 30,453 | -2,490(-0.88%) |
SN2506 CNY/mt | 279,430 | 281,760 | 281,760 | 277,550 | 5,817 | -2,420(-0.86%) |
SN2507 CNY/mt | 279,200 | 281,180 | 281,280 | 277,460 | 1,013 | -2,510(-0.89%) |
SN2508 CNY/mt | 278,950 | 281,320 | 281,320 | 277,000 | 144 | -1,860(-0.66%) |
SN2509 CNY/mt | 278,130 | 279,000 | 279,000 | 276,500 | 130 | -2,350(-0.84%) |
SN2510 CNY/mt | 276,790 | 277,000 | 278,070 | 276,000 | 45 | -2,800(-1.00%) |
SN2511 CNY/mt | 277,990 | 277,330 | 277,990 | 277,110 | 14 | -1,250(-0.45%) |
SN2512 CNY/mt | 276,970 | 276,960 | 277,850 | 276,730 | 26 | -3,170(-1.13%) |
SN2601 CNY/mt | 276,780 | 275,620 | 277,590 | 275,620 | 24 | -2,840(-1.02%) |
SN2602 CNY/mt | 276,870 | 276,780 | 277,000 | 276,690 | 24 | -2,150(-0.77%) |
SHFE-Ni
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2504 CNY/mt | 130,900 | 132,300 | 132,360 | 130,120 | 4,647 | +480(0.37%) |
NI2505 CNY/mt | 131,140 | 132,360 | 132,640 | 130,340 | 151,688 | +750(0.58%) |
NI2506 CNY/mt | 131,320 | 132,740 | 132,790 | 130,550 | 12,501 | +730(0.56%) |
NI2507 CNY/mt | 131,520 | 132,900 | 132,990 | 130,770 | 2,902 | +810(0.62%) |
NI2508 CNY/mt | 131,610 | 132,740 | 133,070 | 130,930 | 537 | +540(0.41%) |
NI2509 CNY/mt | 131,860 | 133,200 | 133,300 | 131,160 | 1,388 | +630(0.48%) |
NI2510 CNY/mt | 132,010 | 133,320 | 133,360 | 131,500 | 24 | +590(0.45%) |
NI2511 CNY/mt | 132,430 | 133,210 | 133,680 | 132,430 | 9 | +10(0.01%) |
NI2512 CNY/mt | 132,890 | 133,520 | 133,660 | 132,440 | 7 | +760(0.58%) |
NI2601 CNY/mt | 132,480 | 133,790 | 134,140 | 132,480 | 12 | +180(0.14%) |
NI2602 CNY/mt | 132,720 | 133,920 | 134,180 | 132,720 | 5 | -610(-0.46%) |
NI2603 CNY/mt | 133,700 | 133,700 | 133,700 | 133,700 | 1 | +640(0.48%) |
SHFE-Ao
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2504 CNY/mt | 2,966 | 2,999 | 3,007 | 2,952 | 2,546 | -57(-1.89%) |
AO2505 CNY/mt | 2,981 | 3,019 | 3,028 | 2,970 | 106,884 | -57(-1.88%) |
AO2506 CNY/mt | 2,994 | 3,034 | 3,036 | 2,988 | 1,325 | -50(-1.64%) |
AO2507 CNY/mt | 3,006 | 3,048 | 3,049 | 3,001 | 8,337 | -39(-1.28%) |
AO2508 CNY/mt | 3,027 | 3,067 | 3,067 | 3,025 | 251 | -40(-1.30%) |
AO2509 CNY/mt | 3,049 | 3,088 | 3,088 | 3,047 | 9,022 | -39(-1.26%) |
AO2510 CNY/mt | 3,058 | 3,084 | 3,084 | 3,058 | 21 | -52(-1.67%) |
AO2511 CNY/mt | 3,073 | 3,102 | 3,102 | 3,066 | 54 | -35(-1.13%) |
AO2512 CNY/mt | 3,080 | 3,106 | 3,113 | 3,073 | 833 | -30(-0.96%) |
AO2601 CNY/mt | 3,093 | 3,128 | 3,128 | 3,085 | 564 | -54(-1.72%) |
AO2602 CNY/mt | 3,110 | 3,103 | 3,110 | 3,090 | 6 | -36(-1.14%) |
AO2603 CNY/mt | 3,106 | 3,122 | 3,123 | 3,101 | 10 | -23(-0.74%) |
LME
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,669 | 2,651 | 2,678 | 2,646 | 12,493 | +14.5(0.55%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,983 | 9,888 | 9,987.5 | 9,867.5 | 15,344 | +78.5(0.79%) |
LME_NI_3M USD/mt | 16,385 | 16,240 | 16,620 | 16,230 | 6,669 | +136(0.84%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,086.5 | 2,089.5 | 2,104.5 | 2,080 | 6,701 | -8(-0.38%) |
LME_SN_3M USD/mt | 34,975 | 35,245 | 35,480 | 34,870 | 334 | -265(-0.75%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,927 | 2,956 | 2,974 | 2,914.5 | 10,558 | -36(-1.21%) |
DCE
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
I2504 CNY/mt | 772.5 | 777.5 | 777.5 | 771.5 | 930 | -6.5(-0.83%) |
I2505 CNY/mt | 758 | 761.5 | 764 | 757 | 99,227 | -7.5(-0.98%) |
I2506 CNY/mt | 748 | 753 | 755 | 747 | 2,919 | -8(-1.06%) |
I2507 CNY/mt | 739 | 743.5 | 746 | 738.5 | 1,100 | -7.5(-1.00%) |
I2508 CNY/mt | 730 | 734 | 737.5 | 730 | 684 | -5.5(-0.75%) |
I2509 CNY/mt | 721.5 | 725.5 | 728.5 | 720 | 31,209 | -4.5(-0.62%) |
I2510 CNY/mt | 717 | 721.5 | 723.5 | 716.5 | 1,152 | -4.5(-0.62%) |
I2511 CNY/mt | 712.5 | 716 | 718.5 | 712 | 767 | -4(-0.56%) |
I2512 CNY/mt | 707.5 | 711 | 713.5 | 707.5 | 211 | -4(-0.56%) |
I2601 CNY/mt | 702.5 | 704 | 707.5 | 701 | 2,660 | -3(-0.43%) |
I2602 CNY/mt | 700 | 702.5 | 705 | 699.5 | 129 | -4(-0.57%) |
I2603 CNY/mt | 698.5 | 700 | 702 | 697.5 | 80 | -1.5(-0.21%) |
GFEX-Si
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2504 CNY/mt | 9,765 | 9,880 | 9,905 | 9,710 | 3,680 | -140(-1.41%) |
SI2505 CNY/mt | 9,785 | 9,905 | 9,930 | 9,740 | 147,249 | -150(-1.51%) |
SI2506 CNY/mt | 9,810 | 9,955 | 9,955 | 9,765 | 24,900 | -140(-1.40%) |
SI2507 CNY/mt | 9,830 | 9,915 | 9,965 | 9,785 | 16,293 | -150(-1.50%) |
SI2508 CNY/mt | 9,890 | 9,975 | 9,975 | 9,820 | 7,203 | -140(-1.40%) |
SI2509 CNY/mt | 9,900 | 10,015 | 10,015 | 9,835 | 10,975 | -135(-1.35%) |
SI2510 CNY/mt | 9,900 | 9,930 | 9,955 | 9,845 | 132 | -195(-1.94%) |
SI2511 CNY/mt | 9,925 | 10,030 | 10,030 | 9,870 | 339 | -150(-1.49%) |
SI2512 CNY/mt | 10,540 | 10,600 | 10,600 | 10,500 | 357 | -155(-1.45%) |
SI2601 CNY/mt | 10,555 | 10,605 | 10,615 | 10,540 | 41 | -130(-1.21%) |
SI2602 CNY/mt | 10,625 | 10,655 | 10,655 | 10,580 | 6 | -110(-1.03%) |
SI2603 CNY/mt | 10,580 | 10,660 | 10,660 | 10,570 | 4 | -140(-1.30%) |
GFEX-Lc
Produto | Preço | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2504 CNY/mt | 75,000 | 75,080 | 75,320 | 75,000 | 1,475 | -400(-0.53%) |
LC2505 CNY/mt | 75,200 | 75,580 | 75,580 | 75,160 | 69,936 | -400(-0.53%) |
LC2506 CNY/mt | 75,260 | 75,500 | 75,620 | 75,260 | 632 | -440(-0.58%) |
LC2507 CNY/mt | 75,480 | 75,580 | 75,820 | 75,420 | 7,874 | -500(-0.66%) |
LC2508 CNY/mt | 76,980 | 77,020 | 77,280 | 76,900 | 1,007 | -380(-0.49%) |
LC2509 CNY/mt | 77,200 | 77,400 | 77,560 | 77,100 | 1,126 | -360(-0.46%) |
LC2510 CNY/mt | 77,460 | 77,580 | 77,740 | 77,360 | 281 | -200(-0.26%) |
LC2511 CNY/mt | 77,560 | 77,780 | 77,900 | 77,520 | 121 | -520(-0.66%) |
LC2512 CNY/mt | 79,300 | 79,880 | 79,900 | 78,960 | 594 | -400(-0.50%) |
LC2601 CNY/mt | 79,300 | 79,740 | 79,740 | 79,280 | 188 | -220(-0.28%) |
LC2602 CNY/mt | 79,520 | 79,600 | 79,780 | 79,400 | 19 | -360(-0.45%) |
LC2603 CNY/mt | 79,660 | 79,700 | 79,940 | 79,520 | 16 | -240(-0.30%) |