Níquel Preços

Cátodo de níquel
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
#1 Importação de Níquel EUR/tonelada | 11,978.3 ~ 11,999.62 | 11,988.96 | +25.78(0.22%) | dez 17, 2025 |
#1 Níquel JinChuan EUR/tonelada | 12,575.09 ~ 12,649.68 | 12,612.39 | +95.5(0.76%) | dez 17, 2025 |
SMM #1 Níquel EUR/tonelada | 11,925.02 ~ 12,649.68 | 12,287.35 | +68.62(0.56%) | dez 17, 2025 |
Níquel eletrodepositado EUR/tonelada | 11,925.02 ~ 11,999.62 | 11,962.32 | +25.76(0.22%) | dez 17, 2025 |
Briquetes de Níquel EUR/tonelada | 12,191.44 ~ 12,223.41 | 12,207.43 | +25.96(0.21%) | dez 17, 2025 |
Níquel Refinado SMM Indonésia, FOB Indonésia USD/tonelada | 14,600 ~ 14,690 | 14,645 | -150(-1.01%) | dez 12, 2025 |
Minério de níquel
Custo de Frete Marítimo de Minério de Níquel
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Frete de Transporte Marítimo de Minério de Níquel da Indonésia (Sulawesi Central para o Porto IMIP) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Frete de Minério de Níquel da Indonésia (Sulawesi Sudeste para o Porto IMIP) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Frete de Transporte Marítimo de Minério de Níquel da Indonésia (Sulawesi Central para o Porto IWIP) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Frete de Transporte Marítimo de Minério de Níquel da Indonésia (Sulawesi Sudeste para o Porto IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Taxas de Frete de Minério de Níquel das Filipinas para o Porto de Lianyungang USD/mt | 10.5 ~ 11.5 | 11 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Tarifs de fret de minerai de nickel des Philippines au port de Tianjin USD/mt | 11.5 ~ 12.5 | 12 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Preço do NPI
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) EUR/mtu | 93.57 ~ 95.06 | 94.31 | -0.08(-0.09%) | dez 17, 2025 |
NPI (10-12%) Indonésia EUR/mtu | 93.89 ~ 94.95 | 94.42 | -0.08(-0.09%) | dez 17, 2025 |
Índice de NPI de alta qualidade EUR/mtu | 94.6 ~ 94.6 | 94.6 | -0.06(-0.06%) | dez 17, 2025 |
Índice de NPI de Alta Qualidade e Baixo Carbono EUR/ni | 95.25 ~ 95.25 | 95.25 | -0.05(-0.05%) | dez 17, 2025 |
Índice FOB de NPI da Indonésia USD/mtu | 110.46 ~ 110.46 | 110.46 | -0.18(-0.17%) | dez 17, 2025 |
NPI (8-12%) EUR/mtu | 93.57 ~ 95.38 | 94.47 | -0.03(-0.03%) | dez 17, 2025 |
NPI (12-14%) Indonésia EUR/mtu | 94.21 ~ 96.12 | 95.17 | -0.08(-0.09%) | dez 17, 2025 |
NPI(Ni≥14%) Indonésia EUR/mtu | 94.63 ~ 97.72 | 96.18 | -0.08(-0.08%) | dez 17, 2025 |
NPI (1,5-1,7%) EUR/tonelada | 341.02 ~ 351.68 | 346.35 | +0.28(0.08%) | dez 17, 2025 |
NPI (8-10%) EUR/mtu | 94.74 ~ 95.38 | 95.06 | -0.08(-0.09%) | dez 17, 2025 |
NPI(10-14%) Indonésia EUR/mtu | 93.89 ~ 96.12 | 95.01 | -0.14(-0.14%) | dez 17, 2025 |
Aço inoxidável
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Bobina 201/2B (Wuxi) EUR/tonelada | 851.85 ~ 873.15 | 862.5 | -5.36(-0.62%) | dez 16, 2025 |
Bobina 201 J2/2B (Wuxi) EUR/toneladamétrica | 766.67 ~ 777.31 | 771.99 | -5.35(-0.69%) | dez 16, 2025 |
Bobina 201/2B (Foshan) EUR/ton | 846.53 ~ 857.17 | 851.85 | -5.36(-0.62%) | dez 16, 2025 |
Bobina 201 J2/2B (Foshan) EUR/toneladamétrica | 766.67 ~ 777.31 | 771.99 | -5.35(-0.69%) | dez 16, 2025 |
Bobina 201/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 864.63 ~ 864.63 | 864.63 | -4.29(-0.49%) | dez 16, 2025 |
201 recarga (Foshan) EUR/tonelada | 523.41 ~ 559.51 | 541.46 | -0.02(0.00%) | dez 16, 2025 |
Material de Borda 304 (Foshan) EUR/tonelada | 1,070.88 ~ 1,106.98 | 1,088.93 | -6.06(-0.55%) | dez 16, 2025 |
Recorte de sucata de aço inoxidável 304 EUR/tonelada | 1,094.95 ~ 1,106.98 | 1,100.96 | -0.04(0.00%) | dez 16, 2025 |
Bobina 304/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 1,348.59 ~ 1,348.59 | 1,348.59 | -10.7(-0.79%) | dez 16, 2025 |
Bobina 304/2B - Borda Desbastada (Wuxi) EUR/tonelada | 1,405.55 ~ 1,416.2 | 1,410.88 | -5.38(-0.38%) | dez 16, 2025 |
Bobina 304/2B-EC (Foshan) EUR/tonelada | 1,405.55 ~ 1,416.2 | 1,410.88 | -5.38(-0.38%) | dez 16, 2025 |
Bobina 304/2B - Borda Rebarbada (Wuxi) EUR/mt | 1,336.34 ~ 1,357.64 | 1,346.99 | -10.7(-0.79%) | dez 16, 2025 |
Bobina 304/2B-EM (Foshan) EUR/tonelada | 1,336.34 ~ 1,357.64 | 1,346.99 | -10.7(-0.79%) | dez 16, 2025 |
304/Bobina No.1 (Wuxi) EUR/tonelada | 1,288.42 ~ 1,309.72 | 1,299.07 | -10.7(-0.82%) | dez 16, 2025 |
Bobina 304/No.1 (Foshan) EUR/mt | 1,288.42 ~ 1,309.72 | 1,299.07 | -10.7(-0.82%) | dez 16, 2025 |
Bobina 304/2B-EM, FOB Indonésia USD/ton | 1,750 ~ 1,795 | 1,772.5 | +30(1.72%) | dez 16, 2025 |
304/Chapa laminada a quente Nº 1-EM, FOB Indonésia USD/ton | 1,665 ~ 1,710 | 1,687.5 | +30(1.81%) | dez 16, 2025 |
Bobina 304/NO.1 (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 1,301.2 ~ 1,301.2 | 1,301.2 | -10.7(-0.82%) | dez 16, 2025 |
316 recarga (Foshan) EUR/tonelada | 2,051.52 ~ 2,063.56 | 2,057.54 | -0.07(0.00%) | dez 16, 2025 |
316 recarga (Xangai) EUR/tonelada | 2,051.52 ~ 2,075.59 | 2,063.56 | -0.07(0.00%) | dez 16, 2025 |
Bobina 316/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 2,533.19 ~ 2,533.19 | 2,533.19 | -0.09(0.00%) | dez 16, 2025 |
Bobina 316L/2B (Foshan) EUR/tonelada | 2,496.99 ~ 2,566.2 | 2,531.59 | -0.09(0.00%) | dez 16, 2025 |
bobina 316L/2B (Wuxi) EUR/mt | 2,496.99 ~ 2,566.2 | 2,531.59 | -0.09(0.00%) | dez 16, 2025 |
Bobina 316L/No.1 (Foshan) EUR/tonelada | 2,427.77 ~ 2,470.37 | 2,449.07 | -0.09(0.00%) | dez 16, 2025 |
Bobina 316L/No.1 (Wuxi) EUR/mt | 2,427.77 ~ 2,470.37 | 2,449.07 | -0.09(0.00%) | dez 16, 2025 |
Bobina 409L/2B (Foshan) EUR/tonelada | 809.26 ~ 819.91 | 814.58 | -0.03(0.00%) | dez 16, 2025 |
Bobina 409L/2B (Wuxi) EUR/tonelada | 809.26 ~ 819.91 | 814.58 | -0.03(0.00%) | dez 16, 2025 |
430 recarga (Foshan) EUR/mt | 433.17 ~ 445.2 | 439.18 | -0.02(0.00%) | dez 16, 2025 |
Sucata de Aço Inoxidável 304 Malásia USD/ton | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Bobina 430/2B (Foshan) EUR/tonelada | 803.93 ~ 814.58 | 809.26 | -0.03(0.00%) | dez 16, 2025 |
Bobina 430/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 810.86 ~ 810.86 | 810.86 | -0.03(0.00%) | dez 16, 2025 |
Bobina 430/2B (Wuxi) EUR/tonelada | 803.93 ~ 814.58 | 809.26 | -0.03(0.00%) | dez 16, 2025 |
Composto de níquel
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Índice de Sulfato de Níquel Grau Bateria SMM EUR/tonelada | 2,891.1 ~ 2,891.1 | 2,891.1 | -3.17(-0.11%) | dez 17, 2025 |
Óxido de Níquel(II) EUR/tonelada | 11,296.26 ~ 11,935.68 | 11,615.97 | +9.5(0.08%) | dez 17, 2025 |
Cloreto de Níquel NiCl₂·6H₂O EUR/tonelada | 3,676.61 ~ 3,889.75 | 3,783.18 | +3.1(0.08%) | dez 17, 2025 |
Sulfato de Níquel Grau Bateria EUR/tonelada | 2,917.85 ~ 2,928.5 | 2,923.17 | -2.93(-0.10%) | dez 17, 2025 |
Sulfato de Níquel Grau Galvânico EUR/tonelada | 3,143.77 ~ 3,516.76 | 3,330.27 | +2.72(0.08%) | dez 17, 2025 |
FeNi
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
15-20% FeNi , DDP China EUR/unidadedeníquel | 95.91 ~ 99.11 | 97.51 | -0.45(-0.46%) | dez 17, 2025 |
20-25% de FeNi, DDP China EUR/unidadedeníquel | 105.5 ~ 108.7 | 107.1 | -0.44(-0.41%) | dez 17, 2025 |
Ni≥30% FeNi , DDP China EUR/unidadedeníquel | 111.9 ~ 118.29 | 115.09 | -0.44(-0.38%) | dez 17, 2025 |
Intermediários de níquel
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Indonésia MHP FOB USD/toneladadeníquel | 12,861 ~ 12,861 | 12,861 | -87(-0.67%) | dez 16, 2025 |
Cobalto da Indonésia da SMM em MHP, preço definitivo, FOB Indonésia USD/toneladadecobalto | 47,826 ~ 47,826 | 47,826 | +10(0.02%) | dez 16, 2025 |
Coeficiente MHP (Contra o Índice de Sulfato de Níquel Grau Bateria SMM) % | 85 ~ 85.5 | 85.25 | -1.25(-1.45%) | dez 16, 2025 |
Cobalto MHP Pagável ao Metal de Cobalto SMM (em armazém em Roterdão) % | 95 ~ 95 | 95 | -0.5(-0.52%) | dez 16, 2025 |
Matte de Níquel de Alta Qualidade da Indonésia FOB USD/toneladadeníquel | 13,139 ~ 13,139 | 13,139 | -88(-0.67%) | dez 16, 2025 |
Prêmio e desconto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C EUR/tonelada | 639.41 ~ 692.7 | 666.05 | +80.41(13.73%) | dez 17, 2025 |
Prêmio do Níquel Russo EUR/tonelada | 42.63 ~ 42.63 | 42.63 | +10.68(33.44%) | dez 17, 2025 |
Material Auxiliar de Níquel
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Enxofre (Indonésia CIF) USD/mt | 530 ~ 545 | 537.5 | +12.5(2.38%) | dez 10, 2025 |
Enxofre Sólido (SMM) EUR/ton | 409.95 ~ 420.6 | 415.28 | -7.47(-1.77%) | dez 16, 2025 |
Hidróxido de Sódio SMM, CIF Indonésia USD/ton | 425 ~ 450 | 437.5 | +7.5(1.74%) | dez 10, 2025 |



