Níquel Preços

Cátodo de níquel
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
#1 Importação de Níquel EUR/tonelada | 12,315.15 ~ 12,379.01 | 12,347.08 | -102.81(-0.83%) | dez 12, 2025 |
#1 Níquel JinChuan EUR/tonelada | 12,836.71 ~ 12,879.28 | 12,857.99 | -93.31(-0.72%) | dez 12, 2025 |
SMM #1 Níquel EUR/tonelada | 12,283.22 ~ 12,879.28 | 12,581.25 | -98.01(-0.77%) | dez 12, 2025 |
Níquel eletrodepositado EUR/tonelada | 12,283.22 ~ 12,357.73 | 12,320.47 | -102.75(-0.83%) | dez 12, 2025 |
Briquetes de Níquel EUR/tonelada | 12,549.32 ~ 12,581.25 | 12,565.28 | -103.31(-0.82%) | dez 12, 2025 |
Níquel Refinado SMM Indonésia, FOB Indonésia USD/tonelada | 14,600 ~ 14,690 | 14,645 | -150(-1.01%) | dez 12, 2025 |
Minério de níquel
Custo de Frete Marítimo de Minério de Níquel
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Frete de Transporte Marítimo de Minério de Níquel da Indonésia (Sulawesi Central para o Porto IMIP) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Frete de Minério de Níquel da Indonésia (Sulawesi Sudeste para o Porto IMIP) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Frete de Transporte Marítimo de Minério de Níquel da Indonésia (Sulawesi Central para o Porto IWIP) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Frete de Transporte Marítimo de Minério de Níquel da Indonésia (Sulawesi Sudeste para o Porto IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Taxas de Frete de Minério de Níquel das Filipinas para o Porto de Lianyungang USD/mt | 10.5 ~ 11.5 | 11 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Tarifs de fret de minerai de nickel des Philippines au port de Tianjin USD/mt | 11.5 ~ 12.5 | 12 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Preço do NPI
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) EUR/mtu | 93.99 ~ 95.16 | 94.57 | -0.22(-0.23%) | dez 12, 2025 |
NPI (10-12%) Indonésia EUR/mtu | 94.09 ~ 95.26 | 94.68 | -0.22(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Índice de NPI de alta qualidade EUR/mtu | 94.82 ~ 94.82 | 94.82 | -0.19(-0.20%) | dez 12, 2025 |
Índice de NPI de Alta Qualidade e Baixo Carbono EUR/ni | 95.45 ~ 95.45 | 95.45 | -0.21(-0.22%) | dez 12, 2025 |
Índice FOB de NPI da Indonésia USD/mtu | 110.71 ~ 110.71 | 110.71 | +0.08(0.07%) | dez 12, 2025 |
NPI (8-12%) EUR/mtu | 94.2 ~ 95.05 | 94.63 | -0.22(-0.23%) | dez 12, 2025 |
NPI (12-14%) Indonésia EUR/mtu | 94.63 ~ 96.22 | 95.42 | -0.22(-0.23%) | dez 12, 2025 |
NPI(Ni≥14%) Indonésia EUR/mtu | 94.73 ~ 98.14 | 96.43 | -0.22(-0.23%) | dez 12, 2025 |
NPI (1,5-1,7%) EUR/tonelada | 335.29 ~ 345.93 | 340.61 | -0.78(-0.23%) | dez 12, 2025 |
NPI (8-10%) EUR/mtu | 94.63 ~ 96.01 | 95.32 | -0.22(-0.23%) | dez 12, 2025 |
NPI(10-14%) Indonésia EUR/mtu | 94.09 ~ 96.54 | 95.32 | -0.22(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Aço inoxidável
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Bobina 201/2B (Wuxi) EUR/tonelada | 851.52 ~ 872.81 | 862.17 | -1.96(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 201 J2/2B (Wuxi) EUR/toneladamétrica | 771.69 ~ 782.34 | 777.01 | -1.77(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 201/2B (Foshan) EUR/ton | 851.52 ~ 862.17 | 856.84 | -1.95(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 201 J2/2B (Foshan) EUR/toneladamétrica | 771.69 ~ 782.34 | 777.01 | -1.77(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 201/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 866.42 ~ 866.42 | 866.42 | -1.97(-0.23%) | dez 12, 2025 |
201 recarga (Foshan) EUR/tonelada | 523.21 ~ 559.29 | 541.25 | -1.23(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Material de Borda 304 (Foshan) EUR/tonelada | 1,076.48 ~ 1,112.57 | 1,094.53 | -2.49(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Recorte de sucata de aço inoxidável 304 EUR/tonelada | 1,094.53 ~ 1,106.55 | 1,100.54 | -2.51(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 304/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 1,358.71 ~ 1,358.71 | 1,358.71 | -8.43(-0.62%) | dez 12, 2025 |
Bobina 304/2B - Borda Desbastada (Wuxi) EUR/tonelada | 1,410.33 ~ 1,420.98 | 1,415.66 | -3.23(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 304/2B-EC (Foshan) EUR/tonelada | 1,410.33 ~ 1,420.98 | 1,415.66 | -3.23(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 304/2B - Borda Rebarbada (Wuxi) EUR/mt | 1,346.47 ~ 1,367.76 | 1,357.11 | -8.43(-0.62%) | dez 12, 2025 |
Bobina 304/2B-EM (Foshan) EUR/tonelada | 1,346.47 ~ 1,367.76 | 1,357.11 | -8.43(-0.62%) | dez 12, 2025 |
304/Bobina No.1 (Wuxi) EUR/tonelada | 1,298.57 ~ 1,319.86 | 1,309.22 | -2.98(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 304/No.1 (Foshan) EUR/mt | 1,298.57 ~ 1,319.86 | 1,309.22 | -2.98(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 304/2B-EM, FOB Indonésia USD/ton | 1,720 ~ 1,765 | 1,742.5 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
304/Chapa laminada a quente Nº 1-EM, FOB Indonésia USD/ton | 1,635 ~ 1,680 | 1,657.5 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Bobina 304/NO.1 (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 1,311.35 ~ 1,311.35 | 1,311.35 | -2.99(-0.23%) | dez 12, 2025 |
316 recarga (Foshan) EUR/tonelada | 2,050.73 ~ 2,062.76 | 2,056.75 | -4.69(-0.23%) | dez 12, 2025 |
316 recarga (Xangai) EUR/tonelada | 2,050.73 ~ 2,074.79 | 2,062.76 | -4.7(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 316/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 2,532.22 ~ 2,532.22 | 2,532.22 | -5.77(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 316L/2B (Foshan) EUR/tonelada | 2,496.03 ~ 2,565.21 | 2,530.62 | -5.77(-0.23%) | dez 12, 2025 |
bobina 316L/2B (Wuxi) EUR/mt | 2,496.03 ~ 2,565.21 | 2,530.62 | -5.77(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 316L/No.1 (Foshan) EUR/tonelada | 2,426.84 ~ 2,469.42 | 2,448.13 | -5.58(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 316L/No.1 (Wuxi) EUR/mt | 2,426.84 ~ 2,469.42 | 2,448.13 | -5.58(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 409L/2B (Foshan) EUR/tonelada | 808.95 ~ 819.59 | 814.27 | -1.86(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 409L/2B (Wuxi) EUR/tonelada | 808.95 ~ 819.59 | 814.27 | -1.86(-0.23%) | dez 12, 2025 |
430 recarga (Foshan) EUR/mt | 433 ~ 445.03 | 439.01 | -1(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Sucata de Aço Inoxidável 304 Malásia USD/ton | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Bobina 430/2B (Foshan) EUR/tonelada | 803.62 ~ 814.27 | 808.95 | -1.84(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 430/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 810.54 ~ 810.54 | 810.54 | -1.85(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Bobina 430/2B (Wuxi) EUR/tonelada | 803.62 ~ 814.27 | 808.95 | -1.84(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Composto de níquel
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Índice de Sulfato de Níquel Grau Bateria SMM EUR/tonelada | 2,894.86 ~ 2,894.86 | 2,894.86 | -7.56(-0.26%) | dez 12, 2025 |
Óxido de Níquel(II) EUR/tonelada | 11,282.68 ~ 11,921.32 | 11,602 | -26.43(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Cloreto de Níquel NiCl₂·6H₂O EUR/tonelada | 3,672.19 ~ 3,885.07 | 3,778.63 | -8.61(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Sulfato de Níquel Grau Bateria EUR/tonelada | 2,920.72 ~ 2,931.37 | 2,926.05 | -7.73(-0.26%) | dez 12, 2025 |
Sulfato de Níquel Grau Galvânico EUR/tonelada | 3,139.99 ~ 3,512.53 | 3,326.26 | -7.58(-0.23%) | dez 12, 2025 |
FeNi
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
15-20% FeNi , DDP China EUR/unidadedeníquel | 96.86 ~ 98.99 | 97.93 | -0.22(-0.23%) | dez 12, 2025 |
20-25% de FeNi, DDP China EUR/unidadedeníquel | 105.38 ~ 109.63 | 107.5 | -0.24(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Ni≥30% FeNi , DDP China EUR/unidadedeníquel | 111.76 ~ 119.21 | 115.49 | -0.26(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Intermediários de níquel
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Indonésia MHP FOB USD/toneladadeníquel | 13,001 ~ 13,001 | 13,001 | -50(-0.38%) | dez 12, 2025 |
Cobalto da Indonésia da SMM em MHP, preço definitivo, FOB Indonésia USD/toneladadecobalto | 48,266 ~ 48,266 | 48,266 | +6(0.01%) | dez 12, 2025 |
Coeficiente MHP (Contra o Índice de Sulfato de Níquel Grau Bateria SMM) % | 86.5 ~ 87 | 86.75 | -0.5(-0.57%) | dez 12, 2025 |
Cobalto MHP Pagável ao Metal de Cobalto SMM (em armazém em Roterdão) % | 95.5 ~ 95.5 | 95.5 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Matte de Níquel de Alta Qualidade da Indonésia FOB USD/toneladadeníquel | 13,282 ~ 13,282 | 13,282 | -51(-0.38%) | dez 12, 2025 |
Prêmio e desconto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C EUR/tonelada | 542.85 ~ 564.13 | 553.49 | +4.07(0.74%) | dez 12, 2025 |
Prêmio do Níquel Russo EUR/tonelada | 21.29 ~ 63.86 | 42.58 | -5.43(-11.31%) | dez 12, 2025 |
Material Auxiliar de Níquel
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Enxofre (Indonésia CIF) USD/mt | 530 ~ 545 | 537.5 | +12.5(2.38%) | dez 10, 2025 |
Enxofre Sólido (SMM) EUR/ton | 436.41 ~ 447.05 | 441.73 | -5.27(-1.18%) | dez 12, 2025 |
Hidróxido de Sódio SMM, CIF Indonésia USD/ton | 425 ~ 450 | 437.5 | +7.5(1.74%) | dez 10, 2025 |



