Índice SMM Preços

Metais básicos
Precioso
Metais ferrosos
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
SMMI. Iron Ore-0,62 EUR/toneladamétrica | 85.21 ~ 85.21 | 85.21 | +0.74(0.87%) | nov 12, 2025 |
SMMI. Coke-A<13,S<0,7,CSR>60,MT<0-Nacional EUR/tonelada | 188.33 ~ 188.33 | 188.33 | +0.16(0.09%) | nov 13, 2025 |
SMMI. Rebar-HRB400E/HRB400,18-25mm-Nacional EUR/tonelada | 329.18 ~ 329.18 | 329.18 | -0.89(-0.27%) | nov 12, 2025 |
SMMI.HRC-Q235B-5,75*1500mm-Nacional EUR/t | 350.4 ~ 350.4 | 350.4 | +0.35(0.10%) | nov 13, 2025 |
Diferenças de estoque portuário de minério de ferro para Qingdao
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Jingtang EUR/tonne | -1.07 ~ -1.07 | -1.07 | 0(-0.27%) | nov 12, 2025 |
Beilun EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Nantong EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Dalian EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Tianjin EUR/tonne | -1.07 ~ -1.07 | -1.07 | 0(-0.27%) | nov 12, 2025 |
Lanshan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Lanqiao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Rizhao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Caofeidian EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(-0.27%) | nov 12, 2025 |
Jiangyin EUR/tonne | -2.14 ~ -2.14 | -2.14 | +0.01(-0.27%) | nov 12, 2025 |
Shekou EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Lianyungang EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(-0.27%) | nov 12, 2025 |
Fangcheng EUR/tonne | -2.67 ~ -2.67 | -2.67 | +0.01(-0.27%) | nov 12, 2025 |
Qingdao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Majishan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Bayuquan EUR/tonne | -5.35 ~ -5.35 | -5.35 | +0.01(-0.27%) | nov 12, 2025 |
Huanghua EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | out 08, 2024 |
Diferenças de normalização de estoque portuário de minério de ferro
Diferenças de normalização de minério de ferro marítimo
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Alto teor de Fe 0,09%P0,115% USD/dmt | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Alto teor de Fe 0,115%P0,15% USD/dmt | 1 ~ 1 | 1 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Alto Teor de Fe Al 2,25-4% USD/dmt | 4.5 ~ 4.5 | 4.5 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Alto teor de Fe Al 2,25% USD/dmt | 6.25 ~ 6.25 | 6.25 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Si de alta pureza Fe grau 4-6,5% USD/tmd | 1.75 ~ 1.75 | 1.75 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Silício de Alta Pureza Fe Grau 4% USD/tmseca | 2.25 ~ 2.25 | 2.25 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 60-63% USD/tmd | 2.25 ~ 2.25 | 2.25 | 0(0.00%) | nov 12, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 63-64% USD/tmd | 3.5 ~ 3.5 | 3.5 | -0.25(-6.67%) | nov 12, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 64-65% USD/tmd | 3.5 ~ 3.5 | 3.5 | -0.25(-6.67%) | nov 12, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 65-65,5% USD/dmt | 3.5 ~ 3.5 | 3.5 | -0.25(-6.67%) | nov 12, 2025 |
Índice de estoque portuário MMi
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao) : IOPLI62 EUR/tonne | 94.93 ~ 94.93 | 94.93 | -3.07(-3.13%) | nov 07, 2025 |
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 111.47 ~ 111.47 | 111.47 | -3.96(-3.43%) | nov 07, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI58 EUR/tonne | 76.23 ~ 76.23 | 76.23 | +0.12(0.15%) | nov 12, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 94.1 ~ 94.1 | 94.1 | +0.46(0.49%) | nov 12, 2025 |
62% Fe Fines (Porto de Qingdao): IOPI62 EUR/tonelada | 85.21 ~ 85.21 | 85.21 | +0.74(0.87%) | nov 12, 2025 |
62% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 104.47 ~ 104.47 | 104.47 | +1.37(1.33%) | nov 12, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI65 EUR/tonne | 97.18 ~ 97.18 | 97.18 | +0.81(0.84%) | nov 12, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 119.64 ~ 119.64 | 119.64 | +1.38(1.17%) | nov 12, 2025 |
Índice marítimo MMi
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR Porto de Qingdao): IOSI58 USD/tmd | ~ | - | Invalid Date | |
SIMEC Amendes USD/tms | 105.4 ~ 105.4 | 105.4 | +0.5(0.48%) | nov 12, 2025 |
SSF USD/tms | 121.8 ~ 121.8 | 121.8 | -0.99(-0.81%) | nov 12, 2025 |



