Índice SMM Preços

Metais básicos
Precioso
Metais ferrosos
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
SMMI. Iron Ore-0,62 EUR/toneladamétrica | 85.15 ~ 85.15 | 85.15 | -0.19(-0.23%) | dez 12, 2025 |
SMMI. Coke-A<13,S<0,7,CSR>60,MT<0-Nacional EUR/tonelada | 181.48 ~ 181.48 | 181.48 | -6.28(-3.35%) | dez 12, 2025 |
SMMI. Rebar-HRB400E/HRB400,18-25mm-Nacional EUR/tonelada | 335.18 ~ 335.18 | 335.18 | -1.19(-0.35%) | dez 12, 2025 |
SMMI.HRC-Q235B-5,75*1500mm-Nacional EUR/t | 345.82 ~ 345.82 | 345.82 | -1.87(-0.54%) | dez 12, 2025 |
Diferenças de estoque portuário de minério de ferro para Qingdao
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Jingtang EUR/tonne | -1.06 ~ -1.06 | -1.06 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Beilun EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Nantong EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Dalian EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Tianjin EUR/tonne | -1.06 ~ -1.06 | -1.06 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Lanshan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Lanqiao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Rizhao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Caofeidian EUR/tonne | -0.85 ~ -0.85 | -0.85 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Jiangyin EUR/tonne | -2.13 ~ -2.13 | -2.13 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Shekou EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Lianyungang EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Fangcheng EUR/tonne | -2.66 ~ -2.66 | -2.66 | +0.01(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Qingdao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Majishan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Bayuquan EUR/tonne | -4.79 ~ -4.79 | -4.79 | +0.01(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Huanghua EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | out 08, 2024 |
Diferenças de normalização de estoque portuário de minério de ferro
Diferenças de normalização de minério de ferro marítimo
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Alto teor de Fe 0,09%P0,115% USD/dmt | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Alto teor de Fe 0,115%P0,15% USD/dmt | 1.25 ~ 1.25 | 1.25 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Alto Teor de Fe Al 2,25-4% USD/dmt | 5.5 ~ 5.5 | 5.5 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Alto teor de Fe Al 2,25% USD/dmt | 5.5 ~ 5.5 | 5.5 | +0.25(4.76%) | dez 12, 2025 |
Si de alta pureza Fe grau 4-6,5% USD/tmd | 3.25 ~ 3.25 | 3.25 | +0.5(18.18%) | dez 12, 2025 |
Silício de Alta Pureza Fe Grau 4% USD/tmseca | 2.5 ~ 2.5 | 2.5 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 60-63% USD/tmd | 3 ~ 3 | 3 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 63-64% USD/tmd | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 64-65% USD/tmd | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 65-65,5% USD/dmt | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Índice de estoque portuário MMi
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao) : IOPLI62 EUR/tonne | 92.07 ~ 92.07 | 92.07 | -0.43(-0.46%) | dez 12, 2025 |
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 109.1 ~ 109.1 | 109.1 | +0.06(0.06%) | dez 12, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI58 EUR/tonne | 74.83 ~ 74.83 | 74.83 | +0.04(0.06%) | dez 12, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 92.93 ~ 92.93 | 92.93 | +0.34(0.37%) | dez 12, 2025 |
62% Fe Fines (Porto de Qingdao): IOPI62 EUR/tonelada | 85.15 ~ 85.15 | 85.15 | -0.19(-0.23%) | dez 12, 2025 |
62% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 105.13 ~ 105.13 | 105.13 | +0.07(0.07%) | dez 12, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI65 EUR/tonne | 96.97 ~ 96.97 | 96.97 | -0.22(-0.23%) | dez 12, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 120.24 ~ 120.24 | 120.24 | +0.08(0.07%) | dez 12, 2025 |
Índice marítimo MMi
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR Porto de Qingdao): IOSI58 USD/tmd | ~ | - | Invalid Date | |
SIMEC Amendes USD/tms | 105.11 ~ 105.11 | 105.11 | -0.2(-0.19%) | dez 12, 2025 |
SSF USD/tms | 119.13 ~ 119.13 | 119.13 | -1.08(-0.90%) | dez 12, 2025 |



