Índice SMM Preços

Metais básicos
Precioso
Metais ferrosos
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
SMMI. Iron Ore-0,62 EUR/toneladamétrica | 87.5 ~ 87.5 | 87.5 | -0.62(-0.70%) | dez 04, 2025 |
SMMI. Coke-A<13,S<0,7,CSR>60,MT<0-Nacional EUR/tonelada | 188.21 ~ 188.21 | 188.21 | -0.06(-0.03%) | dez 05, 2025 |
SMMI. Rebar-HRB400E/HRB400,18-25mm-Nacional EUR/tonelada | 341.12 ~ 341.12 | 341.12 | -0.43(-0.13%) | dez 05, 2025 |
SMMI.HRC-Q235B-5,75*1500mm-Nacional EUR/t | 353.87 ~ 353.87 | 353.87 | -0.4(-0.11%) | dez 05, 2025 |
Diferenças de estoque portuário de minério de ferro para Qingdao
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Jingtang EUR/tonne | -1.39 ~ -1.39 | -1.39 | 0(-0.21%) | dez 04, 2025 |
Beilun EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Nantong EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Dalian EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Tianjin EUR/tonne | -1.07 ~ -1.07 | -1.07 | 0(-0.21%) | dez 04, 2025 |
Lanshan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Lanqiao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Rizhao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Caofeidian EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(-0.21%) | dez 04, 2025 |
Jiangyin EUR/tonne | -2.14 ~ -2.14 | -2.14 | 0(-0.21%) | dez 04, 2025 |
Shekou EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Lianyungang EUR/tonne | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(-0.21%) | dez 04, 2025 |
Fangcheng EUR/tonne | -2.67 ~ -2.67 | -2.67 | +0.01(-0.21%) | dez 04, 2025 |
Qingdao EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Majishan EUR/tonne | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Bayuquan EUR/tonne | -4.81 ~ -4.81 | -4.81 | +0.01(-0.21%) | dez 04, 2025 |
Huanghua EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | out 08, 2024 |
Diferenças de normalização de estoque portuário de minério de ferro
Diferenças de normalização de minério de ferro marítimo
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Alto teor de Fe 0,09%P0,115% USD/dmt | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Alto teor de Fe 0,115%P0,15% USD/dmt | 1.25 ~ 1.25 | 1.25 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Alto Teor de Fe Al 2,25-4% USD/dmt | 5.25 ~ 5.25 | 5.25 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Alto teor de Fe Al 2,25% USD/dmt | 5 ~ 5 | 5 | +0.25(5.26%) | dez 04, 2025 |
Si de alta pureza Fe grau 4-6,5% USD/tmd | 2.25 ~ 2.25 | 2.25 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Silício de Alta Pureza Fe Grau 4% USD/tmseca | 2 ~ 2 | 2 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 60-63% USD/tmd | 3 ~ 3 | 3 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 63-64% USD/tmd | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 64-65% USD/tmd | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 65-65,5% USD/dmt | 2.75 ~ 2.75 | 2.75 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
Índice de estoque portuário MMi
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao) : IOPLI62 EUR/tonne | 94.23 ~ 94.23 | 94.23 | -0.31(-0.32%) | nov 28, 2025 |
62,5% Morceaux de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 110.55 ~ 110.55 | 110.55 | -0.28(-0.25%) | nov 28, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI58 EUR/tonne | 77.12 ~ 77.12 | 77.12 | -1.02(-1.31%) | dez 04, 2025 |
58% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 95.31 ~ 95.31 | 95.31 | -1.04(-1.08%) | dez 04, 2025 |
62% Fe Fines (Porto de Qingdao): IOPI62 EUR/tonelada | 87.5 ~ 87.5 | 87.5 | -0.62(-0.70%) | dez 04, 2025 |
62% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 107.47 ~ 107.47 | 107.47 | -0.48(-0.44%) | dez 04, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao) : IOPI65 EUR/tonne | 99.48 ~ 99.48 | 99.48 | -0.64(-0.64%) | dez 04, 2025 |
65% Fines de Fe (Port de Qingdao, équiv. CFR) USD/tms | 122.66 ~ 122.66 | 122.66 | -0.51(-0.41%) | dez 04, 2025 |
Índice marítimo MMi
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR Porto de Qingdao): IOSI58 USD/tmd | ~ | - | Invalid Date | |
SIMEC Amendes USD/tms | 108 ~ 108 | 108 | 0(0.00%) | dez 04, 2025 |
SSF USD/tms | 123.95 ~ 123.95 | 123.95 | +0.25(0.20%) | dez 04, 2025 |



