Futures Harga
SHFE-Cu
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2512 CNY/mt | 92,370 | 92,470 | 92,820 | 91,680 | 2,285 | +760(0.83%) |
CU2601 CNY/mt | 92,380 | 92,520 | 92,860 | 91,690 | 103,705 | +820(0.90%) |
CU2602 CNY/mt | 92,470 | 92,520 | 92,940 | 91,800 | 58,409 | +830(0.91%) |
CU2603 CNY/mt | 92,490 | 92,560 | 92,960 | 91,820 | 19,759 | +770(0.84%) |
CU2604 CNY/mt | 92,350 | 92,420 | 92,820 | 91,710 | 3,510 | +680(0.74%) |
CU2605 CNY/mt | 92,150 | 92,350 | 92,660 | 91,540 | 7,701 | +630(0.69%) |
CU2606 CNY/mt | 91,930 | 92,110 | 92,410 | 91,350 | 2,037 | +930(1.02%) |
CU2607 CNY/mt | 91,760 | 92,050 | 92,120 | 91,170 | 517 | +1,130(1.25%) |
CU2608 CNY/mt | 91,480 | 91,770 | 92,020 | 91,040 | 423 | +1,070(1.18%) |
CU2609 CNY/mt | 91,420 | 91,670 | 91,910 | 90,910 | 621 | +850(0.94%) |
CU2610 CNY/mt | 91,170 | 91,540 | 91,790 | 90,780 | 801 | +900(1.00%) |
CU2611 CNY/mt | 91,090 | 91,300 | 91,620 | 90,700 | 911 | +360(0.40%) |
SHFE-Al
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2512 CNY/mt | 22,120 | 22,230 | 22,230 | 22,000 | 2,355 | -65(-0.29%) |
AL2601 CNY/mt | 22,165 | 22,215 | 22,245 | 22,035 | 137,554 | -50(-0.23%) |
AL2602 CNY/mt | 22,225 | 22,290 | 22,290 | 22,090 | 107,406 | -55(-0.25%) |
AL2603 CNY/mt | 22,245 | 22,380 | 22,380 | 22,115 | 30,761 | -50(-0.22%) |
AL2604 CNY/mt | 22,270 | 22,355 | 22,355 | 22,145 | 5,374 | -55(-0.25%) |
AL2605 CNY/mt | 22,295 | 22,390 | 22,390 | 22,145 | 5,607 | -20(-0.09%) |
AL2606 CNY/mt | 22,275 | 22,400 | 22,400 | 22,160 | 864 | -60(-0.27%) |
AL2607 CNY/mt | 22,275 | 22,350 | 22,355 | 22,175 | 215 | -90(-0.40%) |
AL2608 CNY/mt | 22,290 | 22,310 | 22,355 | 22,200 | 50 | -45(-0.20%) |
AL2609 CNY/mt | 22,315 | 22,295 | 22,335 | 22,215 | 92 | -65(-0.29%) |
AL2610 CNY/mt | 22,355 | 22,295 | 22,375 | 22,250 | 31 | 0(0.00%) |
AL2611 CNY/mt | 22,330 | 22,340 | 22,390 | 22,230 | 52 | -35(-0.16%) |
SHFE-Pb
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2512 CNY/mt | 17,255 | 17,280 | 17,280 | 17,255 | 20 | 0(0.00%) |
PB2601 CNY/mt | 17,305 | 17,340 | 17,380 | 17,275 | 20,426 | +5(0.03%) |
PB2602 CNY/mt | 17,315 | 17,295 | 17,385 | 17,275 | 7,328 | +5(0.03%) |
PB2603 CNY/mt | 17,320 | 17,325 | 17,390 | 17,285 | 732 | -10(-0.06%) |
PB2604 CNY/mt | 17,345 | 17,335 | 17,410 | 17,310 | 22 | +15(0.09%) |
PB2605 CNY/mt | 17,305 | 17,320 | 17,325 | 17,305 | 6 | -75(-0.43%) |
PB2606 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,410(-100.00%) |
PB2607 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,255(-100.00%) |
PB2608 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,380(-100.00%) |
PB2609 CNY/mt | 17,405 | 17,450 | 17,450 | 17,325 | 10 | +5(0.03%) |
PB2610 CNY/mt | 17,390 | 17,330 | 17,400 | 17,325 | 11 | +45(0.26%) |
PB2611 CNY/mt | 17,425 | 17,425 | 17,425 | 17,425 | 2 | +10(0.06%) |
SHFE-Zn
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2512 CNY/mt | 23,035 | 23,145 | 23,145 | 22,930 | 230 | -40(-0.17%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,065 | 23,190 | 23,190 | 22,965 | 82,861 | +5(0.02%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,110 | 23,195 | 23,200 | 22,995 | 30,706 | +15(0.06%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,130 | 23,245 | 23,245 | 23,010 | 8,665 | +40(0.17%) |
ZN2604 CNY/mt | 23,130 | 23,220 | 23,220 | 23,020 | 567 | 0(0.00%) |
ZN2605 CNY/mt | 23,150 | 23,285 | 23,285 | 23,020 | 338 | +20(0.09%) |
ZN2606 CNY/mt | 23,120 | 23,130 | 23,150 | 23,050 | 83 | -100(-0.43%) |
ZN2607 CNY/mt | 23,115 | 23,140 | 23,140 | 23,115 | 3 | -30(-0.13%) |
ZN2608 CNY/mt | 23,100 | 23,075 | 23,155 | 23,075 | 5 | -40(-0.17%) |
ZN2609 CNY/mt | 23,140 | 23,150 | 23,185 | 23,085 | 15 | -65(-0.28%) |
ZN2610 CNY/mt | 23,170 | 23,185 | 23,210 | 23,170 | 5 | -50(-0.22%) |
ZN2611 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,305(-100.00%) |
SHFE-Sn
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2512 CNY/mt | 316,090 | 314,500 | 316,280 | 314,000 | 238 | -500(-0.16%) |
SN2601 CNY/mt | 316,550 | 316,010 | 318,610 | 314,600 | 121,705 | -1,510(-0.47%) |
SN2602 CNY/mt | 317,240 | 317,000 | 319,250 | 315,240 | 22,607 | -1,310(-0.41%) |
SN2603 CNY/mt | 317,730 | 317,510 | 319,760 | 315,630 | 3,545 | -1,330(-0.42%) |
SN2604 CNY/mt | 317,780 | 317,120 | 319,700 | 315,600 | 933 | -850(-0.27%) |
SN2605 CNY/mt | 316,990 | 316,270 | 319,090 | 315,310 | 454 | -770(-0.24%) |
SN2606 CNY/mt | 316,670 | 315,400 | 317,000 | 314,900 | 42 | -700(-0.22%) |
SN2607 CNY/mt | 316,400 | 314,610 | 317,170 | 314,230 | 28 | -1,450(-0.46%) |
SN2608 CNY/mt | 316,840 | 315,240 | 317,210 | 313,980 | 27 | -80(-0.03%) |
SN2609 CNY/mt | 315,500 | 315,440 | 317,950 | 314,050 | 20 | -1,490(-0.47%) |
SN2610 CNY/mt | 316,020 | 314,220 | 316,850 | 314,220 | 9 | -2,760(-0.87%) |
SN2611 CNY/mt | 315,310 | 314,660 | 315,310 | 314,600 | 3 | -2,240(-0.71%) |
SHFE-Ni
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2512 CNY/mt | 117,760 | 117,450 | 118,000 | 117,450 | 510 | +380(0.32%) |
NI2601 CNY/mt | 118,220 | 117,900 | 118,480 | 117,670 | 70,739 | +460(0.39%) |
NI2602 CNY/mt | 118,450 | 118,050 | 118,670 | 117,880 | 17,428 | +500(0.42%) |
NI2603 CNY/mt | 118,700 | 118,300 | 118,900 | 118,070 | 5,725 | +530(0.45%) |
NI2604 CNY/mt | 118,910 | 118,460 | 119,110 | 118,370 | 539 | +510(0.43%) |
NI2605 CNY/mt | 119,110 | 118,840 | 119,420 | 118,610 | 2,749 | +430(0.36%) |
NI2606 CNY/mt | 119,370 | 119,100 | 119,570 | 118,950 | 35 | +450(0.38%) |
NI2607 CNY/mt | 119,320 | 119,450 | 119,760 | 119,170 | 10 | +130(0.11%) |
NI2608 CNY/mt | 119,850 | 119,850 | 119,850 | 119,850 | 1 | +510(0.43%) |
NI2609 CNY/mt | 120,080 | 119,890 | 120,290 | 119,680 | 45 | +540(0.45%) |
NI2610 CNY/mt | 120,320 | 120,260 | 120,320 | 120,260 | 3 | +530(0.44%) |
NI2611 CNY/mt | 120,320 | 120,680 | 120,680 | 120,320 | 5 | +170(0.14%) |
SHFE-Ao
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2512 CNY/mt | 2,557 | 2,550 | 2,560 | 2,547 | 60 | +9(0.35%) |
AO2601 CNY/mt | 2,580 | 2,557 | 2,595 | 2,557 | 153,447 | +1(0.04%) |
AO2602 CNY/mt | 2,599 | 2,589 | 2,616 | 2,583 | 28,462 | -4(-0.15%) |
AO2603 CNY/mt | 2,714 | 2,702 | 2,727 | 2,701 | 4,402 | -4(-0.15%) |
AO2604 CNY/mt | 2,740 | 2,722 | 2,745 | 2,722 | 713 | -7(-0.25%) |
AO2605 CNY/mt | 2,750 | 2,738 | 2,758 | 2,738 | 18,236 | -5(-0.18%) |
AO2606 CNY/mt | 2,771 | 2,763 | 2,779 | 2,760 | 57 | -8(-0.29%) |
AO2607 CNY/mt | 2,806 | 2,790 | 2,806 | 2,782 | 37 | +1(0.04%) |
AO2608 CNY/mt | 2,822 | 2,812 | 2,828 | 2,812 | 25 | -1(-0.04%) |
AO2609 CNY/mt | 2,844 | 2,835 | 2,853 | 2,835 | 260 | -8(-0.28%) |
AO2610 CNY/mt | 2,880 | 2,878 | 2,885 | 2,869 | 43 | +4(0.14%) |
AO2611 CNY/mt | 2,902 | 2,888 | 2,902 | 2,888 | 33 | +2(0.07%) |
LME
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,900.5 | 2,893 | 2,920 | 2,882 | 22,751 | +13(0.45%) |
LME_CA_3M USD/mt | 11,665 | 11,422.5 | 11,705 | 11,420.5 | 30,649 | +231(2.02%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,970 | 14,890 | 14,970 | 14,840 | 6,441 | +85(0.57%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,009 | 2,015 | 2,022.5 | 2,000.5 | 6,648 | -7(-0.35%) |
LME_SN_3M USD/mt | 40,175 | 40,265 | 40,385 | 39,750 | 549 | -365(-0.90%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,098.5 | 3,086 | 3,125 | 3,075.5 | 13,271 | +13.5(0.44%) |
DCE
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2512 CNY/mt | 775 | 793.5 | 793.5 | 775 | 32 | -13(-1.64%) |
I2601 CNY/mt | 782.5 | 782.5 | 783.5 | 778 | 65,302 | -5(-0.63%) |
I2602 CNY/mt | 778 | 782 | 782 | 776.5 | 5,920 | -7(-0.89%) |
I2603 CNY/mt | 774.5 | 779 | 779 | 772.5 | 6,607 | -7.5(-0.96%) |
I2604 CNY/mt | 771.5 | 774 | 774 | 770 | 1,659 | -9.5(-1.22%) |
I2605 CNY/mt | 763 | 767.5 | 768 | 760.5 | 85,929 | -8.5(-1.10%) |
I2606 CNY/mt | 758 | 763 | 763 | 756 | 1,909 | -8.5(-1.11%) |
I2607 CNY/mt | 753 | 754 | 755 | 750.5 | 552 | -6.5(-0.86%) |
I2608 CNY/mt | 747.5 | 746.5 | 749.5 | 746 | 258 | -7(-0.93%) |
I2609 CNY/mt | 739.5 | 744.5 | 744.5 | 737 | 4,112 | -6(-0.80%) |
I2610 CNY/mt | 735 | 733.5 | 737.5 | 732.5 | 379 | -8(-1.08%) |
I2611 CNY/mt | 731 | 735.5 | 735.5 | 729 | 339 | -7.5(-1.02%) |
GFEX-Si
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2512 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0(0.00%) |
SI2601 CNY/mt | 8,805 | 8,900 | 8,950 | 8,770 | 170,669 | -55(-0.62%) |
SI2602 CNY/mt | 8,820 | 8,880 | 8,960 | 8,790 | 34,489 | -20(-0.22%) |
SI2603 CNY/mt | 8,825 | 8,940 | 8,960 | 8,795 | 23,972 | -5(-0.06%) |
SI2604 CNY/mt | 8,835 | 8,970 | 8,970 | 8,815 | 1,130 | -60(-0.67%) |
SI2605 CNY/mt | 8,850 | 8,955 | 8,970 | 8,820 | 59,111 | -40(-0.45%) |
SI2606 CNY/mt | 8,870 | 8,970 | 8,980 | 8,825 | 121 | -55(-0.62%) |
SI2607 CNY/mt | 8,885 | 8,970 | 8,970 | 8,830 | 61 | -55(-0.62%) |
SI2608 CNY/mt | 8,885 | 8,905 | 8,910 | 8,860 | 9 | -50(-0.56%) |
SI2609 CNY/mt | 8,870 | 9,000 | 9,000 | 8,855 | 301 | -60(-0.67%) |
SI2610 CNY/mt | 8,890 | 9,000 | 9,000 | 8,875 | 14 | -30(-0.33%) |
SI2611 CNY/mt | 8,915 | 8,995 | 8,995 | 8,875 | 40 | -50(-0.56%) |
GFEX-Lc
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2512 CNY/mt | 90,680 | 90,680 | 90,680 | 90,680 | 15 | +20(0.02%) |
LC2601 CNY/mt | 90,760 | 91,780 | 92,180 | 90,700 | 97,060 | -200(-0.22%) |
LC2602 CNY/mt | 90,920 | 92,020 | 92,420 | 90,900 | 9,133 | -160(-0.17%) |
LC2603 CNY/mt | 91,020 | 92,600 | 92,600 | 90,860 | 10,830 | -280(-0.30%) |
LC2604 CNY/mt | 91,940 | 93,220 | 93,660 | 91,940 | 3,707 | +20(0.02%) |
LC2605 CNY/mt | 92,160 | 93,420 | 93,980 | 92,100 | 461,507 | -120(-0.13%) |
LC2606 CNY/mt | 91,640 | 93,240 | 93,520 | 91,640 | 4,832 | -140(-0.15%) |
LC2607 CNY/mt | 91,780 | 93,620 | 93,620 | 91,700 | 26,096 | -280(-0.30%) |
LC2608 CNY/mt | 92,220 | 93,800 | 93,800 | 92,120 | 3,405 | -40(-0.04%) |
LC2609 CNY/mt | 92,240 | 93,540 | 93,820 | 92,120 | 17,000 | -120(-0.13%) |
LC2610 CNY/mt | 92,000 | 93,640 | 93,700 | 92,000 | 1,196 | -160(-0.17%) |
LC2611 CNY/mt | 92,000 | 93,380 | 93,660 | 92,000 | 877 | -20(-0.02%) |



