Futures Harga
SHFE-Cu
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2502 CNY/mt | 75,480 | 75,180 | 75,760 | 75,110 | 35,656 | +10(0.01%) |
CU2503 CNY/mt | 75,630 | 75,350 | 75,900 | 75,150 | 68,085 | -30(-0.04%) |
CU2504 CNY/mt | 75,750 | 75,540 | 76,030 | 75,340 | 20,871 | +20(0.03%) |
CU2505 CNY/mt | 75,840 | 75,630 | 76,130 | 75,450 | 7,195 | +30(0.04%) |
CU2506 CNY/mt | 75,930 | 75,690 | 76,200 | 75,510 | 2,718 | +160(0.21%) |
CU2507 CNY/mt | 76,050 | 75,830 | 76,320 | 75,650 | 1,338 | +230(0.30%) |
CU2508 CNY/mt | 76,130 | 75,790 | 76,470 | 75,790 | 821 | +190(0.25%) |
CU2509 CNY/mt | 76,300 | 75,910 | 76,500 | 75,900 | 498 | +110(0.14%) |
CU2510 CNY/mt | 76,300 | 75,910 | 76,520 | 75,910 | 85 | -10(-0.01%) |
CU2511 CNY/mt | 76,280 | 76,100 | 76,530 | 76,040 | 68 | -20(-0.03%) |
CU2512 CNY/mt | 76,380 | 76,120 | 76,550 | 76,060 | 132 | -100(-0.13%) |
CU2601 CNY/mt | 76,380 | 76,150 | 76,620 | 76,150 | 154 | -120(-0.16%) |
SHFE-Al
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2502 CNY/mt | 20,380 | 20,380 | 20,440 | 20,330 | 31,574 | -10(-0.05%) |
AL2503 CNY/mt | 20,415 | 20,440 | 20,490 | 20,375 | 104,070 | -20(-0.10%) |
AL2504 CNY/mt | 20,440 | 20,495 | 20,525 | 20,415 | 42,063 | -10(-0.05%) |
AL2505 CNY/mt | 20,460 | 20,475 | 20,530 | 20,425 | 11,864 | -5(-0.02%) |
AL2506 CNY/mt | 20,445 | 20,460 | 20,505 | 20,410 | 3,846 | -10(-0.05%) |
AL2507 CNY/mt | 20,435 | 20,445 | 20,485 | 20,380 | 4,401 | -5(-0.02%) |
AL2508 CNY/mt | 20,440 | 20,430 | 20,485 | 20,410 | 224 | -20(-0.10%) |
AL2509 CNY/mt | 20,445 | 20,435 | 20,500 | 20,415 | 346 | -10(-0.05%) |
AL2510 CNY/mt | 20,460 | 20,465 | 20,505 | 20,450 | 194 | -10(-0.05%) |
AL2511 CNY/mt | 20,500 | 20,455 | 20,515 | 20,440 | 30 | -10(-0.05%) |
AL2512 CNY/mt | 20,495 | 20,475 | 20,530 | 20,460 | 36 | +5(0.02%) |
AL2601 CNY/mt | 20,505 | 20,470 | 20,505 | 20,445 | 11 | +15(0.07%) |
SHFE-Pb
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2502 CNY/mt | 16,660 | 16,765 | 16,850 | 16,655 | 16,092 | +35(0.21%) |
PB2503 CNY/mt | 16,690 | 16,785 | 16,875 | 16,670 | 40,857 | +45(0.27%) |
PB2504 CNY/mt | 16,670 | 16,795 | 16,860 | 16,645 | 5,519 | -20(-0.12%) |
PB2505 CNY/mt | 16,665 | 16,805 | 16,860 | 16,665 | 313 | 0(0.00%) |
PB2506 CNY/mt | 16,665 | 16,865 | 16,865 | 16,665 | 29 | +10(0.06%) |
PB2507 CNY/mt | 16,710 | 16,875 | 16,875 | 16,705 | 11 | +30(0.18%) |
PB2508 CNY/mt | 16,685 | 16,690 | 16,690 | 16,685 | 2 | +180(1.09%) |
PB2509 CNY/mt | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 1 | 0(0.00%) |
PB2510 CNY/mt | 16,730 | 16,835 | 16,840 | 16,730 | 6 | +105(0.63%) |
PB2511 CNY/mt | 16,730 | 16,860 | 16,860 | 16,730 | 2 | +40(0.24%) |
PB2512 CNY/mt | 16,770 | 16,630 | 16,770 | 16,630 | 2 | -115(-0.68%) |
PB2601 CNY/mt | 16,810 | 16,830 | 16,840 | 16,810 | 3 | +75(0.45%) |
SHFE-Zn
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2502 CNY/mt | 24,165 | 24,185 | 24,395 | 24,105 | 57,940 | +40(0.17%) |
ZN2503 CNY/mt | 24,200 | 24,230 | 24,420 | 24,120 | 147,168 | +40(0.17%) |
ZN2504 CNY/mt | 24,195 | 24,205 | 24,400 | 24,120 | 31,320 | +60(0.25%) |
ZN2505 CNY/mt | 24,140 | 24,140 | 24,345 | 24,075 | 10,640 | +65(0.27%) |
ZN2506 CNY/mt | 24,075 | 24,095 | 24,300 | 24,015 | 1,934 | +75(0.31%) |
ZN2507 CNY/mt | 23,985 | 24,020 | 24,200 | 23,950 | 90 | +40(0.17%) |
ZN2508 CNY/mt | 23,960 | 23,945 | 24,150 | 23,940 | 102 | +15(0.06%) |
ZN2509 CNY/mt | 23,885 | 23,905 | 24,100 | 23,885 | 48 | +60(0.25%) |
ZN2510 CNY/mt | 23,920 | 23,845 | 24,060 | 23,845 | 24 | +60(0.25%) |
ZN2511 CNY/mt | 23,915 | 23,795 | 23,985 | 23,795 | 6 | +70(0.29%) |
ZN2512 CNY/mt | 23,845 | 23,820 | 23,950 | 23,820 | 10 | +65(0.27%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,865 | 23,670 | 23,865 | 23,670 | 6 | +55(0.23%) |
SHFE-Sn
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2502 CNY/mt | 252,450 | 248,300 | 253,860 | 247,640 | 58,344 | +3,440(1.39%) |
SN2503 CNY/mt | 252,650 | 247,500 | 254,160 | 247,500 | 48,958 | +3,500(1.41%) |
SN2504 CNY/mt | 252,790 | 249,000 | 254,150 | 248,500 | 10,227 | +3,390(1.36%) |
SN2505 CNY/mt | 252,910 | 250,420 | 254,530 | 248,700 | 3,666 | +3,310(1.33%) |
SN2506 CNY/mt | 252,840 | 250,000 | 254,350 | 249,700 | 118 | +3,310(1.33%) |
SN2507 CNY/mt | 252,980 | 249,920 | 253,770 | 249,920 | 25 | +4,150(1.67%) |
SN2508 CNY/mt | 253,170 | 253,710 | 253,710 | 253,050 | 16 | +4,780(1.92%) |
SN2509 CNY/mt | 253,510 | 250,220 | 253,880 | 250,220 | 11 | +2,870(1.15%) |
SN2510 CNY/mt | 253,620 | 253,630 | 253,630 | 253,620 | 2 | +4,260(1.71%) |
SN2511 CNY/mt | 248,840 | 248,840 | 248,840 | 248,840 | 1 | -2,490(-0.99%) |
SN2512 CNY/mt | 253,680 | 253,680 | 253,680 | 253,680 | 1 | +3,360(1.34%) |
SN2601 CNY/mt | 250,090 | 250,090 | 250,090 | 250,090 | 1 | +3,220(1.30%) |
SHFE-Ni
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2502 CNY/mt | 128,090 | 126,640 | 128,730 | 126,430 | 89,436 | +80(0.06%) |
NI2503 CNY/mt | 128,430 | 126,600 | 129,000 | 126,600 | 67,693 | +130(0.10%) |
NI2504 CNY/mt | 128,580 | 127,640 | 129,230 | 127,070 | 9,825 | +390(0.30%) |
NI2505 CNY/mt | 128,810 | 127,400 | 129,430 | 127,230 | 18,407 | +180(0.14%) |
NI2506 CNY/mt | 128,980 | 127,560 | 129,600 | 127,560 | 439 | +210(0.16%) |
NI2507 CNY/mt | 129,700 | 128,310 | 129,770 | 128,310 | 14 | +290(0.23%) |
NI2508 CNY/mt | 129,560 | 129,040 | 130,120 | 129,040 | 9 | +320(0.25%) |
NI2509 CNY/mt | 129,730 | 128,840 | 130,360 | 128,840 | 68 | +250(0.19%) |
NI2510 CNY/mt | 130,180 | 129,720 | 130,500 | 129,720 | 9 | -30(-0.02%) |
NI2511 CNY/mt | 130,650 | 132,340 | 132,340 | 130,070 | 7 | +450(0.35%) |
NI2512 CNY/mt | 130,690 | 130,690 | 130,690 | 130,690 | 1 | +200(0.15%) |
NI2601 CNY/mt | 131,410 | 131,050 | 131,410 | 131,050 | 2 | +700(0.54%) |
SHFE-Ao
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2502 CNY/mt | 3,798 | 3,832 | 3,862 | 3,752 | 189,874 | -70(-1.81%) |
AO2503 CNY/mt | 3,728 | 3,765 | 3,787 | 3,700 | 43,506 | -66(-1.74%) |
AO2504 CNY/mt | 3,682 | 3,724 | 3,735 | 3,660 | 2,848 | -63(-1.68%) |
AO2505 CNY/mt | 3,652 | 3,698 | 3,698 | 3,638 | 47,910 | -50(-1.35%) |
AO2506 CNY/mt | 3,632 | 3,643 | 3,645 | 3,613 | 263 | -40(-1.09%) |
AO2507 CNY/mt | 3,613 | 3,638 | 3,638 | 3,597 | 35 | -45(-1.23%) |
AO2508 CNY/mt | 3,599 | 3,610 | 3,615 | 3,576 | 22 | -40(-1.10%) |
AO2509 CNY/mt | 3,571 | 3,572 | 3,606 | 3,566 | 2,697 | -44(-1.21%) |
AO2510 CNY/mt | 3,573 | 3,579 | 3,589 | 3,559 | 79 | -44(-1.22%) |
AO2511 CNY/mt | 3,563 | 3,528 | 3,582 | 3,528 | 32 | -56(-1.55%) |
AO2512 CNY/mt | 3,563 | 3,561 | 3,650 | 3,555 | 70 | -38(-1.05%) |
AO2601 CNY/mt | 3,557 | 3,545 | 3,567 | 3,533 | 41 | -47(-1.31%) |
LME
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,653.5 | 2,681 | 2,692 | 2,650 | 6,217 | -38(-1.41%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,180 | 9,242 | 9,284.5 | 9,172.5 | 7,400 | -95(-1.02%) |
LME_NI_3M USD/mt | 16,080 | 16,045 | 16,115 | 15,980 | 2,535 | -22(-0.14%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,948.5 | 1,971.5 | 1,975.5 | 1,942 | 2,450 | -36.5(-1.84%) |
LME_SN_3M USD/mt | 30,295 | 30,445 | 30,600 | 30,295 | 182 | -95(-0.31%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,918.5 | 2,958 | 2,961.5 | 2,916.5 | 2,526 | -45(-1.52%) |
DCE
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
I2502 CNY/mt | 804.5 | 806.5 | 812 | 798.5 | 7,575 | +4.5(0.56%) |
I2503 CNY/mt | 810 | 802 | 813.5 | 802 | 14,631 | +5.5(0.68%) |
I2504 CNY/mt | 808 | 805 | 811.5 | 803 | 9,415 | +5(0.62%) |
I2505 CNY/mt | 804.5 | 802 | 808 | 799.5 | 257,065 | +4(0.50%) |
I2506 CNY/mt | 797 | 794.5 | 801 | 793.5 | 3,402 | +4.5(0.57%) |
I2507 CNY/mt | 790.5 | 787.5 | 794.5 | 787 | 1,983 | +3(0.38%) |
I2508 CNY/mt | 784 | 780.5 | 788 | 780 | 1,791 | +3(0.38%) |
I2509 CNY/mt | 776 | 774.5 | 780 | 772.5 | 26,281 | +1(0.13%) |
I2510 CNY/mt | 773 | 771.5 | 777 | 770 | 1,157 | +1.5(0.19%) |
I2511 CNY/mt | 770 | 767.5 | 774 | 767 | 1,547 | +1.5(0.20%) |
I2512 CNY/mt | 764.5 | 763 | 768 | 761.5 | 588 | +1.5(0.20%) |
I2601 CNY/mt | 759 | 759 | 763.5 | 757.5 | 447 | +0.5(0.07%) |
GFEX-Si
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2502 CNY/mt | 10,565 | 10,845 | 10,845 | 10,535 | 13,609 | -125(-1.15%) |
SI2503 CNY/mt | 10,570 | 10,775 | 10,840 | 10,530 | 232,508 | -160(-1.48%) |
SI2504 CNY/mt | 10,605 | 10,825 | 10,875 | 10,570 | 82,774 | -135(-1.24%) |
SI2505 CNY/mt | 10,645 | 10,850 | 10,915 | 10,605 | 108,408 | -190(-1.74%) |
SI2506 CNY/mt | 10,655 | 10,905 | 10,930 | 10,630 | 6,990 | -110(-1.01%) |
SI2507 CNY/mt | 10,700 | 10,850 | 10,910 | 10,685 | 26 | -165(-1.51%) |
SI2508 CNY/mt | 10,750 | 10,885 | 10,945 | 10,720 | 22 | -200(-1.82%) |
SI2509 CNY/mt | 10,775 | 11,010 | 11,020 | 10,750 | 690 | -155(-1.41%) |
SI2510 CNY/mt | 10,815 | 11,025 | 11,025 | 10,770 | 33 | -145(-1.31%) |
SI2511 CNY/mt | 10,860 | 11,070 | 11,070 | 10,850 | 41 | -125(-1.13%) |
SI2512 CNY/mt | 11,505 | 11,675 | 11,675 | 11,435 | 23 | -145(-1.24%) |
SI2601 CNY/mt | 11,475 | 11,635 | 11,635 | 11,470 | 5 | -80(-0.69%) |
GFEX-Lc
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2502 CNY/mt | 76,180 | 78,200 | 78,200 | 75,720 | 6,044 | -940(-1.21%) |
LC2503 CNY/mt | 76,120 | 77,620 | 78,700 | 75,140 | 22,045 | -1,120(-1.44%) |
LC2504 CNY/mt | 78,200 | 80,600 | 80,720 | 77,100 | 8,652 | -1,320(-1.65%) |
LC2505 CNY/mt | 78,520 | 81,000 | 81,120 | 77,360 | 312,684 | -1,240(-1.54%) |
LC2506 CNY/mt | 78,620 | 80,900 | 80,920 | 77,600 | 615 | -1,700(-2.11%) |
LC2507 CNY/mt | 78,700 | 80,820 | 81,220 | 77,820 | 8,740 | -1,280(-1.59%) |
LC2508 CNY/mt | 80,380 | 82,460 | 82,620 | 79,500 | 1,751 | -1,200(-1.46%) |
LC2509 CNY/mt | 80,400 | 82,600 | 82,760 | 79,620 | 3,385 | -1,280(-1.56%) |
LC2510 CNY/mt | 80,600 | 82,680 | 82,680 | 79,800 | 903 | -920(-1.12%) |
LC2511 CNY/mt | 80,440 | 82,360 | 82,360 | 79,640 | 659 | -820(-1.00%) |
LC2512 CNY/mt | 81,780 | 83,280 | 83,320 | 81,000 | 463 | -800(-0.96%) |
LC2601 CNY/mt | 81,420 | 83,500 | 83,560 | 81,320 | 70 | -560(-0.67%) |