Futures Harga
SHFE-Cu
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2601 CNY/mt | 91,840 | 93,570 | 93,740 | 91,300 | 102,083 | -300(-0.32%) |
CU2602 CNY/mt | 91,920 | 93,500 | 93,820 | 91,340 | 186,991 | -200(-0.22%) |
CU2603 CNY/mt | 91,970 | 93,480 | 93,860 | 91,390 | 54,371 | -250(-0.27%) |
CU2604 CNY/mt | 91,970 | 93,650 | 93,810 | 91,360 | 13,188 | -200(-0.22%) |
CU2605 CNY/mt | 91,880 | 93,200 | 93,780 | 91,290 | 18,520 | -200(-0.22%) |
CU2606 CNY/mt | 91,710 | 93,240 | 93,790 | 91,060 | 5,894 | -250(-0.27%) |
CU2607 CNY/mt | 91,590 | 93,230 | 93,430 | 90,990 | 2,323 | +240(0.26%) |
CU2608 CNY/mt | 91,420 | 92,600 | 93,300 | 90,840 | 1,853 | -280(-0.30%) |
CU2609 CNY/mt | 91,310 | 92,680 | 93,080 | 90,740 | 3,487 | -50(-0.05%) |
CU2610 CNY/mt | 91,240 | 93,020 | 93,040 | 90,660 | 1,484 | -190(-0.21%) |
CU2611 CNY/mt | 91,220 | 92,640 | 93,000 | 90,650 | 1,620 | +70(0.08%) |
CU2612 CNY/mt | 91,050 | 92,670 | 92,690 | 90,340 | 481 | -730(-0.80%) |
SHFE-Al
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2601 CNY/mt | 21,780 | 21,880 | 21,915 | 21,605 | 70,771 | -95(-0.44%) |
AL2602 CNY/mt | 21,845 | 21,955 | 21,970 | 21,655 | 241,924 | -95(-0.43%) |
AL2603 CNY/mt | 21,890 | 21,960 | 22,010 | 21,705 | 62,982 | -85(-0.39%) |
AL2604 CNY/mt | 21,935 | 22,010 | 22,180 | 21,755 | 17,865 | -65(-0.30%) |
AL2605 CNY/mt | 21,975 | 22,045 | 22,105 | 21,790 | 9,260 | -90(-0.41%) |
AL2606 CNY/mt | 22,000 | 22,105 | 22,125 | 21,830 | 2,752 | -85(-0.39%) |
AL2607 CNY/mt | 22,015 | 22,085 | 22,085 | 21,850 | 489 | -95(-0.43%) |
AL2608 CNY/mt | 22,030 | 22,125 | 22,135 | 21,890 | 229 | -75(-0.34%) |
AL2609 CNY/mt | 22,045 | 22,170 | 22,170 | 21,920 | 225 | -55(-0.25%) |
AL2610 CNY/mt | 22,065 | 22,110 | 22,125 | 21,910 | 78 | -40(-0.18%) |
AL2611 CNY/mt | 22,065 | 22,105 | 22,145 | 21,925 | 73 | -45(-0.20%) |
AL2612 CNY/mt | 22,085 | 22,105 | 22,180 | 21,920 | 28 | -40(-0.18%) |
SHFE-Pb
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2601 CNY/mt | 16,825 | 17,015 | 17,015 | 16,810 | 40,679 | -195(-1.14%) |
PB2602 CNY/mt | 16,845 | 17,010 | 17,015 | 16,830 | 28,290 | -185(-1.08%) |
PB2603 CNY/mt | 16,855 | 17,030 | 17,030 | 16,850 | 5,728 | -165(-0.97%) |
PB2604 CNY/mt | 16,890 | 17,030 | 17,035 | 16,865 | 318 | -170(-0.99%) |
PB2605 CNY/mt | 16,925 | 17,000 | 17,015 | 16,910 | 104 | -145(-0.85%) |
PB2606 CNY/mt | 16,980 | 17,020 | 17,020 | 16,980 | 4 | -105(-0.61%) |
PB2607 CNY/mt | 16,950 | 17,050 | 17,050 | 16,930 | 6 | -145(-0.85%) |
PB2608 CNY/mt | 17,045 | 17,045 | 17,045 | 17,045 | 1 | -100(-0.58%) |
PB2609 CNY/mt | 17,005 | 17,070 | 17,070 | 17,000 | 3 | -155(-0.90%) |
PB2610 CNY/mt | 17,010 | 16,995 | 17,040 | 16,995 | 12 | -175(-1.02%) |
PB2611 CNY/mt | 17,015 | 17,100 | 17,100 | 16,995 | 7 | -155(-0.90%) |
PB2612 CNY/mt | 16,995 | 16,995 | 16,995 | 16,995 | 1 | -195(-1.13%) |
SHFE-Zn
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2601 CNY/mt | 23,030 | 23,310 | 23,345 | 22,935 | 138,540 | -270(-1.15%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,045 | 23,385 | 23,385 | 22,945 | 104,803 | -280(-1.19%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,060 | 23,400 | 23,410 | 22,960 | 27,188 | -280(-1.19%) |
ZN2604 CNY/mt | 23,080 | 23,395 | 23,400 | 22,990 | 6,357 | -265(-1.13%) |
ZN2605 CNY/mt | 23,060 | 23,380 | 23,420 | 23,005 | 919 | -250(-1.07%) |
ZN2606 CNY/mt | 23,100 | 23,330 | 23,330 | 22,985 | 271 | -365(-1.56%) |
ZN2607 CNY/mt | 23,120 | 23,280 | 23,280 | 23,000 | 23 | -250(-1.07%) |
ZN2608 CNY/mt | 23,000 | 23,285 | 23,335 | 23,000 | 8 | -220(-0.94%) |
ZN2609 CNY/mt | 23,020 | 23,290 | 23,290 | 23,020 | 13 | -325(-1.38%) |
ZN2610 CNY/mt | 23,070 | 23,290 | 23,325 | 23,020 | 15 | -330(-1.40%) |
ZN2611 CNY/mt | 23,080 | 23,300 | 23,340 | 23,080 | 17 | -290(-1.23%) |
ZN2612 CNY/mt | 23,270 | 23,360 | 23,360 | 23,270 | 3 | -175(-0.74%) |
SHFE-Sn
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2601 CNY/mt | 320,620 | 328,490 | 329,580 | 317,170 | 222,618 | -8,050(-2.43%) |
SN2602 CNY/mt | 321,260 | 329,580 | 330,550 | 317,810 | 95,974 | -7,670(-2.32%) |
SN2603 CNY/mt | 321,750 | 328,910 | 330,720 | 318,420 | 17,631 | -7,560(-2.29%) |
SN2604 CNY/mt | 321,870 | 328,970 | 331,050 | 318,700 | 5,140 | -8,600(-2.59%) |
SN2605 CNY/mt | 321,910 | 329,970 | 330,740 | 318,510 | 1,810 | -8,010(-2.42%) |
SN2606 CNY/mt | 322,000 | 328,700 | 328,700 | 318,500 | 430 | -6,370(-1.94%) |
SN2607 CNY/mt | 320,300 | 327,530 | 327,530 | 318,510 | 92 | -7,850(-2.37%) |
SN2608 CNY/mt | 322,080 | 327,850 | 327,850 | 319,290 | 205 | -6,090(-1.85%) |
SN2609 CNY/mt | 321,280 | 328,990 | 328,990 | 319,750 | 65 | -4,910(-1.49%) |
SN2610 CNY/mt | 321,060 | 327,780 | 327,860 | 320,000 | 43 | -2,870(-0.88%) |
SN2611 CNY/mt | 322,820 | 327,510 | 327,510 | 320,010 | 37 | -4,730(-1.44%) |
SN2612 CNY/mt | 324,320 | 330,970 | 330,970 | 324,320 | 18 | -3,590(-1.09%) |
SHFE-Ni
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2601 CNY/mt | 112,290 | 114,540 | 114,590 | 111,770 | 157,287 | -2,370(-2.06%) |
NI2602 CNY/mt | 112,450 | 114,760 | 114,780 | 111,960 | 73,933 | -2,320(-2.01%) |
NI2603 CNY/mt | 112,650 | 115,290 | 115,290 | 112,210 | 24,390 | -2,450(-2.12%) |
NI2604 CNY/mt | 112,980 | 115,300 | 115,300 | 112,490 | 2,728 | -2,350(-2.03%) |
NI2605 CNY/mt | 113,210 | 115,470 | 115,470 | 112,750 | 13,229 | -2,390(-2.06%) |
NI2606 CNY/mt | 113,510 | 115,370 | 115,370 | 112,990 | 220 | -2,220(-1.91%) |
NI2607 CNY/mt | 113,700 | 115,160 | 115,160 | 113,260 | 89 | -2,360(-2.03%) |
NI2608 CNY/mt | 113,920 | 115,560 | 115,770 | 113,540 | 241 | -2,180(-1.87%) |
NI2609 CNY/mt | 114,100 | 116,340 | 116,340 | 113,720 | 1,018 | -2,240(-1.92%) |
NI2610 CNY/mt | 114,450 | 115,360 | 116,000 | 114,000 | 103 | -2,210(-1.89%) |
NI2611 CNY/mt | 114,580 | 115,550 | 115,620 | 114,310 | 48 | -2,260(-1.93%) |
NI2612 CNY/mt | 114,380 | 115,020 | 115,640 | 114,380 | 34 | -2,300(-1.96%) |
SHFE-Ao
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2601 CNY/mt | 2,541 | 2,536 | 2,562 | 2,506 | 283,896 | -12(-0.47%) |
AO2602 CNY/mt | 2,566 | 2,560 | 2,585 | 2,532 | 113,811 | -30(-1.16%) |
AO2603 CNY/mt | 2,669 | 2,674 | 2,692 | 2,632 | 17,477 | -35(-1.30%) |
AO2604 CNY/mt | 2,686 | 2,693 | 2,712 | 2,654 | 5,222 | -30(-1.11%) |
AO2605 CNY/mt | 2,695 | 2,694 | 2,723 | 2,665 | 109,989 | -31(-1.14%) |
AO2606 CNY/mt | 2,707 | 2,732 | 2,741 | 2,687 | 130 | -30(-1.10%) |
AO2607 CNY/mt | 2,731 | 2,736 | 2,754 | 2,700 | 164 | -36(-1.31%) |
AO2608 CNY/mt | 2,748 | 2,753 | 2,771 | 2,719 | 73 | -36(-1.30%) |
AO2609 CNY/mt | 2,771 | 2,770 | 2,796 | 2,741 | 1,890 | -30(-1.07%) |
AO2610 CNY/mt | 2,794 | 2,807 | 2,815 | 2,758 | 117 | -37(-1.31%) |
AO2611 CNY/mt | 2,799 | 2,815 | 2,829 | 2,782 | 77 | -32(-1.13%) |
AO2612 CNY/mt | 2,818 | 2,825 | 2,825 | 2,751 | 42 | -39(-1.38%) |
LME
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,881.5 | 2,872.5 | 2,886 | 2,850 | 11,127 | +6.5(0.23%) |
LME_CA_3M USD/mt | 11,628 | 11,660 | 11,686.5 | 11,536.5 | 10,993 | -58(-0.50%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,320 | 14,280 | 14,350 | 14,250 | 3,744 | +25(0.17%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,947 | 1,946.5 | 1,951 | 1,937.5 | 3,402 | +0.5(0.03%) |
LME_SN_3M USD/mt | 40,940 | 40,950 | 40,950 | 40,140 | 274 | -155(-0.38%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,055 | 3,085 | 3,098.5 | 3,035 | 9,986 | -40(-1.29%) |
DCE
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2601 CNY/mt | 783.5 | 779.5 | 784.5 | 775.5 | 67,162 | +5(0.64%) |
I2602 CNY/mt | 777.5 | 769.5 | 779 | 769 | 5,892 | +5(0.65%) |
I2603 CNY/mt | 772 | 764.5 | 774 | 762 | 9,258 | +4.5(0.59%) |
I2604 CNY/mt | 769.5 | 761.5 | 771 | 759.5 | 4,130 | +5(0.66%) |
I2605 CNY/mt | 761 | 755 | 764 | 752 | 239,612 | +5.5(0.73%) |
I2606 CNY/mt | 757.5 | 748.5 | 759 | 748.5 | 1,472 | +6.5(0.87%) |
I2607 CNY/mt | 752.5 | 745 | 754 | 743.5 | 1,335 | +4.5(0.60%) |
I2608 CNY/mt | 747.5 | 740.5 | 749.5 | 738.5 | 926 | +6(0.81%) |
I2609 CNY/mt | 739.5 | 732 | 741.5 | 730.5 | 11,822 | +4.5(0.62%) |
I2610 CNY/mt | 735.5 | 727.5 | 738 | 727.5 | 676 | +4(0.55%) |
I2611 CNY/mt | 732 | 725 | 734 | 724 | 580 | +5.5(0.76%) |
I2612 CNY/mt | 728 | 721.5 | 730.5 | 721 | 215 | +4.5(0.62%) |
GFEX-Si
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2601 CNY/mt | 8,500 | 8,395 | 8,505 | 8,375 | 47,786 | -80(-0.94%) |
SI2602 CNY/mt | 8,460 | 8,395 | 8,480 | 8,360 | 26,932 | -60(-0.71%) |
SI2603 CNY/mt | 8,450 | 8,380 | 8,460 | 8,355 | 17,305 | -60(-0.71%) |
SI2604 CNY/mt | 8,395 | 8,345 | 8,430 | 8,315 | 1,044 | -70(-0.83%) |
SI2605 CNY/mt | 8,365 | 8,325 | 8,405 | 8,270 | 219,672 | -75(-0.89%) |
SI2606 CNY/mt | 8,375 | 8,355 | 8,410 | 8,285 | 254 | -90(-1.07%) |
SI2607 CNY/mt | 8,360 | 8,370 | 8,410 | 8,305 | 36 | -110(-1.30%) |
SI2608 CNY/mt | 8,380 | 8,420 | 8,420 | 8,290 | 41 | -105(-1.24%) |
SI2609 CNY/mt | 8,375 | 8,355 | 8,415 | 8,290 | 3,932 | -95(-1.13%) |
SI2610 CNY/mt | 8,390 | 8,365 | 8,410 | 8,300 | 83 | -80(-0.95%) |
SI2611 CNY/mt | 8,400 | 8,375 | 8,435 | 8,330 | 96 | -90(-1.06%) |
SI2612 CNY/mt | 8,505 | 8,630 | 8,630 | 8,505 | 9 | -5(-0.06%) |
GFEX-Lc
| Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2601 CNY/mt | 98,740 | 99,000 | 100,220 | 98,120 | 23,802 | +1,680(1.72%) |
LC2602 CNY/mt | 98,980 | 100,080 | 100,420 | 98,340 | 9,905 | +1,420(1.45%) |
LC2603 CNY/mt | 99,160 | 99,500 | 100,440 | 98,380 | 8,688 | +1,520(1.55%) |
LC2604 CNY/mt | 100,220 | 101,120 | 101,760 | 99,700 | 2,559 | +1,260(1.27%) |
LC2605 CNY/mt | 100,600 | 101,500 | 102,280 | 99,800 | 597,317 | +1,600(1.61%) |
LC2606 CNY/mt | 100,380 | 101,040 | 101,780 | 99,480 | 6,858 | +1,600(1.61%) |
LC2607 CNY/mt | 100,640 | 101,000 | 101,960 | 99,760 | 57,170 | +1,880(1.90%) |
LC2608 CNY/mt | 101,160 | 101,680 | 102,460 | 100,380 | 3,859 | +1,960(1.97%) |
LC2609 CNY/mt | 101,240 | 101,600 | 102,580 | 100,500 | 32,145 | +1,600(1.60%) |
LC2610 CNY/mt | 101,100 | 101,920 | 102,260 | 100,440 | 984 | +2,160(2.18%) |
LC2611 CNY/mt | 101,260 | 101,400 | 102,420 | 100,560 | 2,801 | +2,240(2.25%) |
LC2612 CNY/mt | 102,720 | 102,980 | 104,120 | 102,240 | 1,034 | +2,620(2.60%) |



