Tenaga Surya Harga

Polysilicon
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
N-Polisilikon 100IDR/kg | 1,053.01 ~ 1,244.47 | 1,148.74 | -2.77(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Polisilikon N-Dense 100IDR/kg | 1,042.38 ~ 1,223.2 | 1,132.79 | -2.73(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Polisilikon Campuran N 100IDR/kg | 1,042.38 ~ 1,191.29 | 1,116.83 | -2.69(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Indeks Harga Polysilicon Tipe-N 100IDR/kg | 1,137.34 ~ 1,137.34 | 1,137.34 | -2.74(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
N-St-Partiales 100IDR/kg | 1,063.65 ~ 1,084.92 | 1,074.29 | -2.59(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Indeks Harga Polysilicon 100IDR/kg | 978.56 ~ 978.56 | 978.56 | -2.36(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Polikristalin Silikon Grade Elektronik USD/kg | 23.89 ~ 25.66 | 24.78 | 0(0.00%) | Jan 23, 2026 |
Harga PV-Polisilikon Luar Negeri USD/kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | Jan 23, 2026 |
Wafer Silikon
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Wafer silikon monokristalin M10-182mm (150μm) 100IDR/piece | 22.37 ~ 25.28 | 23.83 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer silikon monokristalin G12-210mm (150μm) 100IDR/piece | 35.01 ~ 36.95 | 35.98 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer silikon monokristalin G12-210mm (130μm) 100IDR/piece | 35.01 ~ 36.95 | 35.98 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer PV N-210R 100IDR/pcs | 29.78 ~ 30.85 | 30.31 | -0.61(-1.96%) | Jan 23, 2026 |
Harga Wafer 210R Tipe-N, India CIF USD/buah | 0.194 ~ 0.199 | 0.197 | -0.002(-1.01%) | Jan 23, 2026 |
Wafer silikon monokristalin G12-210mm (155μm) 100IDR/pc | 35.01 ~ 36.95 | 35.98 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer silikon monokristalin M10-182mm (155μm) 100IDR/pc | 22.37 ~ 25.28 | 23.83 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Indeks Harga Wafer 100IDR/slice | 28.65 ~ 28.65 | 28.65 | -0.37(-1.27%) | Jan 23, 2026 |
N-Type 182mm silicon wafer(130μm) 100IDR/piece | 27.65 ~ 28.72 | 28.19 | -0.6(-2.09%) | Jan 23, 2026 |
N-Type 210mm silicon wafer(130μm) 100IDR/piece | 34.04 ~ 35.1 | 34.57 | -0.62(-1.75%) | Jan 23, 2026 |
Sel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Silikon monokristalin Topcon sel M10 100IDR/w | 8.509 ~ 9.147 | 8.828 | +0.085(0.98%) | Jan 23, 2026 |
Sel Topcon silikon monokristalin - 210RN 100IDR/w | 8.509 ~ 9.147 | 8.828 | +0.085(0.98%) | Jan 23, 2026 |
Sel G12 HJT Bifacial Half Cell dengan Pasta Metalisasi Ag-Cu 30% 100IDR/w | 9.57 ~ 10 | 9.79 | -0.02(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Sel Surya PERC Monokristalin M10 - FOB Cina CNY/W | 0.04 ~ 0.046 | 0.043 | 0(0.00%) | Jan 23, 2026 |
Sel Surya Topcon Bifacial Monokristalin M10 - FOB Cina CNY/W | 0.048 ~ 0.054 | 0.051 | 0(0.00%) | Jan 23, 2026 |
Sel Surya Topcon Bifacial Monokristalin G12R - FOB Cina CNY/W | 0.048 ~ 0.054 | 0.051 | 0(0.00%) | Jan 23, 2026 |
Modul
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Modul PV Tipe-N 182mm - Proyek terpusat 100IDR/w | 14.551 ~ 14.912 | 14.732 | -0.004(-0.02%) | Jan 23, 2026 |
Modul BC - 210R (terdistribusi) 100IDR/w | 16.593 ~ 17.55 | 17.072 | -0.041(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Modul PV Tipe-N 210mm - Proyek terpusat 100IDR/w | 14.976 ~ 15.338 | 15.157 | -0.005(-0.03%) | Jan 23, 2026 |
Modul HJT - 210mm (terdistribusi) 100IDR/w | 16.104 ~ 16.593 | 16.348 | -0.039(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Topcon Modul 182mm (proyek terdistribusi) 100IDR/w | 15.487 ~ 15.763 | 15.625 | -0.038(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Topcon Modul 210mm (proyek terdistribusi) 100IDR/w | 15.87 ~ 16.465 | 16.167 | +0.014(0.09%) | Jan 23, 2026 |
TOPCon Modul G12R (proyek terdistribusi) 100IDR/w | 15.806 ~ 16.338 | 16.072 | -0.028(-0.17%) | Jan 23, 2026 |
Indeks Biaya Modul Topcon183 - Terintegrasi 100IDR/minggu | 18.529 ~ 18.529 | 18.529 | +0.278(1.52%) | Jan 23, 2026 |
Indeks Biaya Modul Topcon183 - Semi-Terintegrasi 100IDR/w | 18.167 ~ 18.167 | 18.167 | +0.213(1.19%) | Jan 23, 2026 |
Indeks Biaya Modul Topcon183 - Khusus 100IDR/w | 16.465 ~ 16.465 | 16.465 | +0.294(1.82%) | Jan 23, 2026 |
Modul TOPCon - 182mm - FOB Cina USD/w | 0.095 ~ 0.101 | 0.098 | 0(0.00%) | Jan 23, 2026 |
Modul TOPCon - 210mm - FOB Cina USD/w | 0.099 ~ 0.106 | 0.103 | 0(0.00%) | Jan 23, 2026 |
Modul TOPCon - 210R - FOB Tiongkok USD/W | 0.098 ~ 0.105 | 0.102 | 0(0.00%) | Jan 23, 2026 |
Modul TOPCon-182mm-CIF Malaysia USD/W | 0.099 ~ 0.108 | 0.104 | +0.002(2.48%) | Jan 23, 2026 |
Modul TOPCon-210mm-CIF Malaysia USD/W | 0.105 ~ 0.115 | 0.11 | +0.002(1.38%) | Jan 23, 2026 |
Modul TOPCon-210R-CIF Malaysia USD/W | 0.104 ~ 0.114 | 0.109 | +0.002(1.40%) | Jan 23, 2026 |
Modul DCR TOPCon buatan India USD/W | 0.275 ~ 0.32 | 0.298 | +0.008(2.59%) | Jan 23, 2026 |
Modul TOPCon non-DCR buatan India USD/W | 0.14 ~ 0.175 | 0.158 | +0.008(5.00%) | Jan 23, 2026 |
Bubuk Silikon
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Silicon Powder (411#) 100IDR/mt | 223,366.24 ~ 229,748.13 | 226,557.18 | -545.92(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Silicon Powder (421#) 100IDR/mt | 221,238.94 ~ 225,493.53 | 223,366.24 | -538.23(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Silicon Powder (411#) 100IDR/mt | 214,857.05 ~ 219,111.64 | 216,984.34 | -522.85(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Silicon Powder (553#) 100IDR/mt | 202,093.26 ~ 214,857.05 | 208,475.15 | -502.35(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Silicon Powder (Si≥99%) 100IDR/mt | 202,093.26 ~ 214,857.05 | 208,475.15 | -502.35(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Triklorosilan
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Triklorosilan 100IDR/mt | 72,328.11 ~ 73,391.76 | 72,859.94 | -175.57(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi (crucible kuarsa untuk lapisan dalam) 100IDR/mt | 1,170,013.61 ~ 1,276,378.49 | 1,223,196.05 | -2,947.46(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi(crucible kuarsa untuk lapisan tengah) 100IDR/mt | 425,459.5 ~ 638,189.24 | 531,824.37 | -1,281.5(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi(crucible kuarsa untuk lapisan luar) 100IDR/mt | 319,094.62 ~ 425,459.5 | 372,277.06 | -897.05(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Pasir Kuarsa Impor Kemurnian Tinggi (digunakan dalam lapisan dalam krusibel kuarsa) 100IDR/mt | 1,574,200.14 ~ 1,616,746.09 | 1,595,473.11 | +7,633.84(0.48%) | Jan 19, 2026 |
Wadah Kuarsa 33 inci untuk Fotovoltaik 100IDR/unit | 129,765.15 ~ 131,892.44 | 130,828.8 | -315.25(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Wadah Kuarsa 36 inci untuk Fotovoltaik 100IDR/unit | 148,910.82 ~ 153,165.42 | 151,038.12 | -363.95(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Kaca PV
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Kaca Backsheet Fotovoltaik 2.0mm 100IDR/㎡ | 191.46 ~ 202.09 | 196.78 | -0.47(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Tunggal 2,0mm 100IDR/㎡ | 212.73 ~ 223.37 | 218.05 | -0.53(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 2,0mm 100IDR/㎡ | 234 ~ 244.64 | 239.32 | -0.58(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 3,2mm 100IDR/㎡ | 361.64 ~ 382.91 | 372.28 | -0.9(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 3,2mm 100IDR/㎡ | 382.91 ~ 404.19 | 393.55 | -0.95(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Photovoltaic Bracket
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.0mm 100IDR/mt | 97,501.76 ~ 98,284.91 | 97,893.34 | -654.08(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.2mm 100IDR/mt | 83,796.7 ~ 84,579.84 | 84,188.27 | -562.51(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.5mm 100IDR/mt | 83,796.7 ~ 84,579.84 | 84,188.27 | -562.51(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 2.0mm 100IDR/mt | 96,522.83 ~ 97,305.98 | 96,914.4 | -647.53(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Bingkai PV
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100IDR/mt | -1,063.65 ~ -212.73 | -638.19 | -2,770.61(-129.93%) | Jan 23, 2026 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100IDR/mt | -850.92 ~ 0 | -425.46 | -3,197.61(-115.35%) | Jan 23, 2026 |
Bingkai Fotovoltaik 100IDR/mt | 561,393.81 ~ 562,244.72 | 561,819.26 | +8,668.61(1.57%) | Jan 23, 2026 |
Biaya Pemrosesan Bingkai PV 100IDR/ton | 44,673.25 ~ 53,182.44 | 48,927.84 | +2,014.53(4.29%) | Jan 23, 2026 |
Pasta Perak
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Pasta Perak Depan untuk Jaringan Utama Surya 100IDR/kg | 493,575.56 ~ 495,702.86 | 494,639.21 | +37,959.39(8.31%) | Jan 23, 2026 |
Pasta Perak Belakang Surya 100IDR/kg | 328,922.74 ~ 331,050.03 | 329,986.39 | +25,305.72(8.31%) | Jan 23, 2026 |
Pasta Perak Busbar Sel Surya TOPCon 100IDR/kg | 462,283.02 ~ 464,963.41 | 463,623.21 | +35,859.06(8.38%) | Jan 23, 2026 |
Pasta Perak Sisi Depan Jari Sel Surya TOPCon 100IDR/kg | 502,467.67 ~ 505,190.61 | 503,829.14 | +38,598.3(8.30%) | Jan 23, 2026 |
Pasta Perak Sisi Belakang Jari Sel Surya TOPCon 100IDR/kg | 485,236.56 ~ 487,938.22 | 486,587.39 | +37,530.99(8.36%) | Jan 23, 2026 |
Pasta Perak Depan Surya 100IDR/kg | 494,639.21 ~ 496,766.51 | 495,702.86 | +37,956.83(8.29%) | Jan 23, 2026 |
Layar
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Layar-430-13 100IDR/pc | 29,782.16 ~ 34,036.76 | 31,909.46 | -76.89(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Layar-430-13 Screen-520-11 100IDR/pc | 61,691.63 ~ 65,946.22 | 63,818.92 | -153.78(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Pita Solder Fotovoltaik
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Biaya Pengolahan untuk Pita Pengelasan PV MBB (0,24mm) 100IDR/kg | 117 ~ 127.64 | 122.32 | -0.29(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Indeks Harga Strip Las MBB PV (Diameter 0,24 mm) 100IDR/kg | 2,832.71 ~ 2,876.11 | 2,854.41 | -6.88(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Film PV
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Film EPE (PV)-380 g/㎡(P:140-145) 100IDR/㎡ | 92.11 ~ 92.96 | 92.54 | -0.22(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Film PV EPE-390g/m2 (P:140-145) 100IDR/㎡ | 94.66 ~ 95.52 | 95.09 | -0.23(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Film EPE untuk modul PV-440 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 106.79 ~ 107.64 | 107.22 | -0.26(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Film POE untuk modul PV-380 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 142.32 ~ 145.51 | 143.91 | -0.35(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Film POE untuk modul PV-460 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 172.31 ~ 176.14 | 174.23 | -0.42(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Film EVA putih (PV)-420 g/㎡ 100IDR/㎡ | 108.07 ~ 108.92 | 108.49 | -0.26(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Film EVA putih (PV)-460 g/㎡ 100IDR/㎡ | 117.21 ~ 118.28 | 117.75 | -0.28(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Film EVA transparan (PV)-420 g/㎡ 100IDR/㎡ | 97.43 ~ 98.28 | 97.86 | -0.24(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Film EVA transparan (PV)-460 g/㎡ 100IDR/㎡ | 106.58 ~ 107.64 | 107.11 | -0.26(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Film EVA Transparan Tahan PID Tinggi-400g/㎡ 100IDR/㎡ | 93.39 ~ 94.24 | 93.81 | -0.23(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
EVA
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
EVA untuk PV 100IDR/mt | 191,456.77 ~ 191,456.77 | 191,456.77 | -461.34(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
EVA untuk Berbusa 100IDR/mt | 182,947.58 ~ 182,947.58 | 182,947.58 | -440.84(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
EVA untuk Kawat 100IDR/mt | 191,456.77 ~ 191,456.77 | 191,456.77 | -461.34(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
POE
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Resin POE ''4-Carbon Chain'' Impor untuk PV USD/mt | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | Jan 23, 2026 |
Resin POE ''8-Carbon Chain'' Impor untuk PV USD/mt | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | Jan 23, 2026 |
Silikon Fotovoltaik
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Perekat Modul PV Komponen Tunggal 100IDR/mt | 210,602.45 ~ 223,366.24 | 216,984.34 | -522.85(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Sealant Modul PV Dua Komponen 100IDR/mt | 212,729.75 ~ 221,238.94 | 216,984.34 | -522.85(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Photovoltaic Backsheet
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Lembar Belakang CPC Putih Lapisan Ganda F-Pelapisan 100IDR/㎡ | 106.36 ~ 112.75 | 109.56 | -0.26(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Lembar Belakang CPC Transparan Lapisan Ganda F-Pelapisan 100IDR/㎡ | 199.97 ~ 216.98 | 208.48 | -0.5(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Gas dan Reagen Kimia
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Nitrogen Cair Anhui 100IDR/mt | 8,721.92 ~ 11,912.87 | 10,317.39 | -24.86(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Nitrogen Cair Zhejiang 100IDR/mt | 10,211.03 ~ 10,849.22 | 10,530.12 | -25.37(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Nitrogen Cair Jiangsu 100IDR/mt | 8,296.46 ~ 9,891.93 | 9,094.2 | -21.91(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Nitrogen Cair Yunnan 100IDR/mt | 7,232.81 ~ 8,721.92 | 7,977.37 | -19.22(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Nitrogen Cair Sichuan 100IDR/mt | 8,934.65 ~ 9,466.47 | 9,200.56 | -22.17(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Nitrogen Cair Mongolia Dalam 100IDR/mt | 3,616.41 ~ 4,467.32 | 4,041.87 | -9.74(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Nitrogen Cair Shandong 100IDR/ton | 7,020.08 ~ 9,785.57 | 8,402.83 | -20.25(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Nitrogen Cair Jiangxi 100IDR/ton | 8,509.19 ~ 10,849.22 | 9,679.2 | -23.32(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Nitrogen Cair Hunan 100IDR/mt | 8,296.46 ~ 10,955.58 | 9,626.02 | -23.2(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Nitrogen Cair Gansu 100IDR/ton | 8,083.73 ~ 9,679.2 | 8,881.47 | -21.4(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Nitrogen Cair Guangdong 100IDR/ton | 9,147.38 ~ 11,274.68 | 10,211.03 | -24.6(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Nitrogen Cair Liaoning 100IDR/ton | 5,637.34 ~ 7,232.81 | 6,435.07 | -15.51(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Anhui 100IDR/mt | 30,207.62 ~ 33,398.57 | 31,803.1 | -76.63(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Zhejiang 100IDR/mt | 35,951.33 ~ 37,440.44 | 36,695.88 | -88.42(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Jiangsu 100IDR/mt | 32,122.19 ~ 37,014.98 | 34,568.58 | -83.3(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Yunnan 100IDR/mt | 13,189.24 ~ 16,380.19 | 14,784.72 | -35.63(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Sichuan 100IDR/mt | 24,676.65 ~ 25,953.03 | 25,314.84 | -61(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Mongolia Dalam 100IDR/mt | 13,827.43 ~ 14,891.08 | 14,359.26 | -34.6(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Shandong 100IDR/ton | 27,229.41 ~ 29,463.07 | 28,346.24 | -68.3(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Jiangxi 100IDR/ton | 30,633.08 ~ 32,547.65 | 31,590.37 | -76.12(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Hunan 100IDR/ton | 27,229.41 ~ 30,207.62 | 28,718.52 | -69.2(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Gansu 100IDR/ton | 12,338.33 ~ 14,465.62 | 13,401.97 | -32.29(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Guangdong 100IDR/ton | 34,462.22 ~ 36,164.06 | 35,313.14 | -85.09(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Argon Cair Liaoning 100IDR/ton | 22,336.62 ~ 24,889.38 | 23,613 | -56.9(-0.24%) | Jan 23, 2026 |
Inverter Surya
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 110kw 100IDR/w | 2.55 ~ 3.08 | 2.82 | +0.01(0.48%) | Jan 19, 2026 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 20kw 100IDR/w | 3.83 ~ 4.25 | 4.04 | +0.02(0.48%) | Jan 19, 2026 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 320kw 100IDR/w | 1.91 ~ 2.34 | 2.13 | +0.01(0.48%) | Jan 19, 2026 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 50kw 100IDR/w | 3.4 ~ 3.83 | 3.62 | +0.02(0.48%) | Jan 19, 2026 |



