Tenaga Surya Harga

Polysilicon
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
N-Polisilikon 100IDR/kg | 1,034.53 ~ 1,142.55 | 1,088.54 | +2.08(0.19%) | Des 18, 2025 |
Polisilikon N-Dense 100IDR/kg | 1,017.91 ~ 1,101 | 1,059.45 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Polisilikon Campuran N 100IDR/kg | 1,017.91 ~ 1,080.23 | 1,049.07 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Indeks Harga Polysilicon Tipe-N 100IDR/kg | 1,082.1 ~ 1,082.1 | 1,082.1 | +2.08(0.19%) | Des 18, 2025 |
N-St-Partiales 100IDR/kg | 1,017.91 ~ 1,059.45 | 1,038.68 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Indeks Harga Polysilicon 100IDR/kg | 903.65 ~ 903.65 | 903.65 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Polikristalin Silikon Grade Elektronik USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Harga PV-Polisilikon Luar Negeri USD/kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Wafer Silikon
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Wafer silikon monokristalin M10-182mm (150μm) 100IDR/piece | 22.37 ~ 25.28 | 23.83 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer silikon monokristalin G12-210mm (150μm) 100IDR/piece | 35.01 ~ 36.95 | 35.98 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer silikon monokristalin G12-210mm (130μm) 100IDR/piece | 35.01 ~ 36.95 | 35.98 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer PV N-210R 100IDR/pcs | 24.93 ~ 25.97 | 25.45 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Wafer silikon monokristalin G12-210mm (155μm) 100IDR/pc | 35.01 ~ 36.95 | 35.98 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer silikon monokristalin M10-182mm (155μm) 100IDR/pc | 22.37 ~ 25.28 | 23.83 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Indeks Harga Wafer 100IDR/slice | 24.72 ~ 24.72 | 24.72 | +0.15(0.59%) | Des 18, 2025 |
N-Type 182mm silicon wafer(130μm) 100IDR/piece | 23.89 ~ 24.93 | 24.41 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
N-Type 210mm silicon wafer(130μm) 100IDR/piece | 30.12 ~ 31.16 | 30.64 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Sel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Silikon monokristalin Topcon sel M10 100IDR/w | 5.92 ~ 6.232 | 6.076 | +0.208(3.54%) | Des 18, 2025 |
Sel Topcon silikon monokristalin - 210RN 100IDR/w | 6.024 ~ 6.232 | 6.128 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Sel G12 HJT Bifacial Half Cell dengan Pasta Metalisasi Ag-Cu 30% 100IDR/w | 7.48 ~ 8.31 | 7.89 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Sel Surya PERC Monokristalin M10 - FOB Cina CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Sel Surya Topcon Bifacial Monokristalin M10 - FOB Cina CNY/W | 0.034 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Sel Surya Topcon Bifacial Monokristalin G12R - FOB Cina CNY/W | 0.033 ~ 0.036 | 0.035 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Modul
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Modul PV Tipe-N 182mm - Proyek terpusat 100IDR/w | 13.648 ~ 14.085 | 13.866 | +0.01(0.07%) | Des 18, 2025 |
Modul BC - 210R (terdistribusi) 100IDR/w | 14.957 ~ 15.372 | 15.165 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Modul PV Tipe-N 210mm - Proyek terpusat 100IDR/w | 14.064 ~ 14.5 | 14.282 | +0.01(0.07%) | Des 18, 2025 |
Modul HJT - 210mm (terdistribusi) 100IDR/w | 14.542 ~ 15.019 | 14.78 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Topcon Modul 182mm (proyek terdistribusi) 100IDR/w | 13.627 ~ 14.064 | 13.846 | +0.062(0.45%) | Des 18, 2025 |
Topcon Modul 210mm (proyek terdistribusi) 100IDR/w | 13.939 ~ 14.313 | 14.126 | +0.01(0.07%) | Des 18, 2025 |
TOPCon Modul G12R (proyek terdistribusi) 100IDR/w | 13.731 ~ 14.147 | 13.939 | +0.073(0.52%) | Des 18, 2025 |
Indeks Biaya Modul Topcon183 - Terintegrasi 100IDR/minggu | 15.875 ~ 15.875 | 15.875 | +0.157(1.00%) | Des 12, 2025 |
Indeks Biaya Modul Topcon183 - Semi-Terintegrasi 100IDR/w | 15.233 ~ 15.233 | 15.233 | +0.154(1.02%) | Des 12, 2025 |
Indeks Biaya Modul Topcon183 - Khusus 100IDR/w | 13.824 ~ 13.824 | 13.824 | +0.023(0.17%) | Des 12, 2025 |
Modul TOPCon - 182mm - FOB Cina USD/w | 0.085 ~ 0.088 | 0.087 | +0.001(1.17%) | Des 18, 2025 |
Modul TOPCon - 210mm - FOB Cina USD/w | 0.086 ~ 0.09 | 0.088 | +0.001(1.15%) | Des 18, 2025 |
Bubuk Silikon
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Silicon Powder (411#) 100IDR/mt | 218,122.9 ~ 224,354.98 | 221,238.94 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Silicon Powder (421#) 100IDR/mt | 216,045.54 ~ 220,200.26 | 218,122.9 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Silicon Powder (411#) 100IDR/mt | 209,813.45 ~ 213,968.17 | 211,890.81 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Silicon Powder (553#) 100IDR/mt | 195,271.93 ~ 211,890.81 | 203,581.37 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Silicon Powder (Si≥99%) 100IDR/mt | 195,271.93 ~ 211,890.81 | 203,581.37 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Triklorosilan
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Triklorosilan 100IDR/mt | 70,630.27 ~ 71,668.95 | 71,149.61 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi (crucible kuarsa untuk lapisan dalam) 100IDR/mt | 1,142,548.51 ~ 1,246,416.55 | 1,194,482.53 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi(crucible kuarsa untuk lapisan tengah) 100IDR/mt | 415,472.18 ~ 623,208.28 | 519,340.23 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi(crucible kuarsa untuk lapisan luar) 100IDR/mt | 311,604.14 ~ 415,472.18 | 363,538.16 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Pasir Kuarsa Impor Kemurnian Tinggi (digunakan dalam lapisan dalam krusibel kuarsa) 100IDR/mt | 1,612,769.83 ~ 1,654,122.9 | 1,633,446.37 | -16,820.77(-1.02%) | Des 15, 2025 |
Wadah Kuarsa 33 inci untuk Fotovoltaik 100IDR/unit | 124,641.66 ~ 128,796.38 | 126,719.02 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Wadah Kuarsa 36 inci untuk Fotovoltaik 100IDR/unit | 145,415.26 ~ 149,569.99 | 147,492.63 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Kaca PV
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Kaca Backsheet Fotovoltaik 2.0mm 100IDR/㎡ | 207.74 ~ 228.51 | 218.12 | -15.58(-6.67%) | Des 18, 2025 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Tunggal 2,0mm 100IDR/㎡ | 228.51 ~ 249.28 | 238.9 | -10.39(-4.17%) | Des 18, 2025 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 2,0mm 100IDR/㎡ | 249.28 ~ 270.06 | 259.67 | -10.39(-3.85%) | Des 18, 2025 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 3,2mm 100IDR/㎡ | 373.92 ~ 415.47 | 394.7 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 3,2mm 100IDR/㎡ | 394.7 ~ 436.25 | 415.47 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Photovoltaic Bracket
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.0mm 100IDR/mt | 97,501.76 ~ 98,284.91 | 97,893.34 | -654.08(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.2mm 100IDR/mt | 83,796.7 ~ 84,579.84 | 84,188.27 | -562.51(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.5mm 100IDR/mt | 83,796.7 ~ 84,579.84 | 84,188.27 | -562.51(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 2.0mm 100IDR/mt | 96,522.83 ~ 97,305.98 | 96,914.4 | -647.53(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Bingkai PV
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100IDR/mt | 8,724.92 ~ 9,555.86 | 9,140.39 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100IDR/mt | 4,777.93 ~ 5,608.87 | 5,193.4 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Bingkai Fotovoltaik 100IDR/mt | 496,697 ~ 497,527.94 | 497,112.47 | -415.47(-0.08%) | Des 18, 2025 |
Biaya Pemrosesan Bingkai PV 100IDR/ton | 41,547.22 ~ 49,856.66 | 45,701.94 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Pasta Perak
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Pasta Perak Depan untuk Jaringan Utama Surya 100IDR/kg | 302,900 ~ 304,977.36 | 303,938.68 | +3,178.36(1.06%) | Des 18, 2025 |
Pasta Perak Depan Surya 100IDR/kg | 303,938.68 ~ 306,016.04 | 304,977.36 | +3,178.36(1.05%) | Des 18, 2025 |
Pasta Perak Belakang Surya 100IDR/kg | 201,815.61 ~ 203,892.97 | 202,854.29 | +2,139.68(1.07%) | Des 18, 2025 |
Layar
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Layar-430-13 100IDR/pc | 29,083.05 ~ 33,237.77 | 31,160.41 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Layar-430-13 Screen-520-11 100IDR/pc | 60,243.47 ~ 64,398.19 | 62,320.83 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Pita Solder Fotovoltaik
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Biaya Pengolahan untuk Pita Pengelasan PV MBB (0,24mm) 100IDR/kg | 114.25 ~ 124.64 | 119.45 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Indeks Harga Strip Las MBB PV (Diameter 0,24 mm) 100IDR/kg | 2,478.29 ~ 2,500.52 | 2,489.41 | +15.79(0.64%) | Des 18, 2025 |
Film PV
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Film EPE (PV)-380 g/㎡(P:140-145) 100IDR/㎡ | 97.84 ~ 100.34 | 99.09 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Film PV EPE-390g/m2 (P:140-145) 100IDR/㎡ | 100.54 ~ 102.83 | 101.69 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Film EPE untuk modul PV-440 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 113.42 ~ 116.12 | 114.77 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Film POE untuk modul PV-380 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 138.98 ~ 142.09 | 140.53 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Film POE untuk modul PV-460 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 168.27 ~ 172.01 | 170.14 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Film EVA putih (PV)-420 g/㎡ 100IDR/㎡ | 111.55 ~ 112.39 | 111.97 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Film EVA putih (PV)-460 g/㎡ 100IDR/㎡ | 121.32 ~ 122.15 | 121.73 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Film EVA transparan (PV)-420 g/㎡ 100IDR/㎡ | 101.17 ~ 102 | 101.58 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Film EVA transparan (PV)-460 g/㎡ 100IDR/㎡ | 110.93 ~ 111.76 | 111.35 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Film EVA Transparan Tahan PID Tinggi-400g/㎡ 100IDR/㎡ | 97.01 ~ 97.84 | 97.43 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
EVA
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
EVA untuk PV 100IDR/mt | 188,312.77 ~ 188,312.77 | 188,312.77 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
EVA untuk Berbusa 100IDR/mt | 189,039.84 ~ 189,039.84 | 189,039.84 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
EVA untuk Kawat 100IDR/mt | 189,039.84 ~ 189,039.84 | 189,039.84 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
POE
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Resin POE ''4-Carbon Chain'' Impor untuk PV USD/mt | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Resin POE ''8-Carbon Chain'' Impor untuk PV USD/mt | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Silikon Fotovoltaik
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Perekat Modul PV Komponen Tunggal 100IDR/mt | 197,349.29 ~ 207,736.09 | 202,542.69 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Sealant Modul PV Dua Komponen 100IDR/mt | 199,426.65 ~ 207,736.09 | 203,581.37 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Photovoltaic Backsheet
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Lembar Belakang CPC Putih Lapisan Ganda F-Pelapisan 100IDR/㎡ | 99.71 ~ 110.1 | 104.91 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Lembar Belakang CPC Transparan Lapisan Ganda F-Pelapisan 100IDR/㎡ | 195.27 ~ 209.81 | 202.54 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Gas dan Reagen Kimia
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Argon Cair Yunnan 100IDR/mt | 10,386.8 ~ 12,775.77 | 11,581.29 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nitrogen Cair Yunnan 100IDR/mt | 7,063.03 ~ 8,517.18 | 7,790.1 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Argon Cair Mongolia Dalam 100IDR/mt | 9,348.12 ~ 10,075.2 | 9,711.66 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nitrogen Cair Mongolia Dalam 100IDR/mt | 5,193.4 ~ 5,816.61 | 5,505.01 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Argon Cair Sichuan 100IDR/mt | 23,474.18 ~ 24,928.33 | 24,201.25 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nitrogen Cair Sichuan 100IDR/mt | 8,828.78 ~ 9,140.39 | 8,984.59 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Argon Cair Anhui 100IDR/mt | 25,551.54 ~ 27,005.69 | 26,278.62 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nitrogen Cair Anhui 100IDR/mt | 8,309.44 ~ 11,217.75 | 9,763.6 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Argon Cair Jiangsu 100IDR/mt | 26,382.48 ~ 31,575.89 | 28,979.18 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nitrogen Cair Jiangsu 100IDR/mt | 9,971.33 ~ 11,321.62 | 10,646.47 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Argon Cair Zhejiang 100IDR/mt | 28,667.58 ~ 31,160.41 | 29,914 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nitrogen Cair Zhejiang 100IDR/mt | 10,386.8 ~ 11,425.49 | 10,906.14 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Inverter Surya
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 110kw 100IDR/w | 2.48 ~ 3 | 2.74 | +0.01(0.23%) | Des 15, 2025 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 20kw 100IDR/w | 3.72 ~ 4.14 | 3.93 | +0.01(0.23%) | Des 15, 2025 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 320kw 100IDR/w | 1.86 ~ 2.27 | 2.07 | 0(0.23%) | Des 15, 2025 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 50kw 100IDR/w | 3.31 ~ 3.72 | 3.52 | +0.01(0.23%) | Des 15, 2025 |



