Tenaga Surya Harga

Polysilicon
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
N-Polisilikon 100IDR/kg | 1,023.17 ~ 1,134.56 | 1,078.86 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Polisilikon N-Dense 100IDR/kg | 1,010.79 ~ 1,093.3 | 1,052.05 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Polisilikon Campuran N 100IDR/kg | 1,010.79 ~ 1,072.67 | 1,041.73 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Indeks Harga Polysilicon Tipe-N 100IDR/kg | 1,072.47 ~ 1,072.47 | 1,072.47 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
N-St-Partiales 100IDR/kg | 1,010.79 ~ 1,052.05 | 1,031.42 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Indeks Harga Polysilicon 100IDR/kg | 897.33 ~ 897.33 | 897.33 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Polikristalin Silikon Grade Elektronik USD/kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Harga PV-Polisilikon Luar Negeri USD/kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Wafer
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
N-Type 182mm silicon wafer(130μm) 100IDR/piece | 22.69 ~ 24.75 | 23.72 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Wafer PV N-210R 100IDR/pcs | 23.72 ~ 24.75 | 24.24 | -0.52(-2.08%) | Des 05, 2025 |
N-Type 210mm silicon wafer(130μm) 100IDR/piece | 29.91 ~ 30.94 | 30.43 | -0.52(-1.67%) | Des 05, 2025 |
Indeks Harga Wafer 100IDR/slice | 24.24 ~ 24.24 | 24.24 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Wafer silikon monokristalin G12-210mm (130μm) 100IDR/piece | 35.01 ~ 36.95 | 35.98 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer silikon monokristalin G12-210mm (150μm) 100IDR/piece | 35.01 ~ 36.95 | 35.98 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer silikon monokristalin G12-210mm (155μm) 100IDR/pc | 35.01 ~ 36.95 | 35.98 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer silikon monokristalin M10-182mm (150μm) 100IDR/piece | 22.37 ~ 25.28 | 23.83 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Wafer silikon monokristalin M10-182mm (155μm) 100IDR/pc | 22.37 ~ 25.28 | 23.83 | 0(0.00%) | Mei 24, 2024 |
Sel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Silikon monokristalin Topcon sel M10 100IDR/w | 5.776 ~ 5.879 | 5.828 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Sel Topcon silikon monokristalin - 210RN 100IDR/w | 5.57 ~ 5.673 | 5.621 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Sel G12 HJT Bifacial Half Cell dengan Pasta Metalisasi Ag-Cu 30% 100IDR/w | 7.43 ~ 8.25 | 7.84 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Sel Surya PERC Monokristalin M10 - FOB Cina CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Sel Surya Topcon Bifacial Monokristalin M10 - FOB Cina CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Sel Surya Topcon Bifacial Monokristalin G12R - FOB Cina CNY/W | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Modul
Bubuk Silikon
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Silicon Powder (411#) 100IDR/mt | 220,723.23 ~ 226,911.73 | 223,817.48 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Silicon Powder (421#) 100IDR/mt | 218,660.4 ~ 222,786.06 | 220,723.23 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Silicon Powder (411#) 100IDR/mt | 212,471.89 ~ 216,597.56 | 214,534.73 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Silicon Powder (553#) 100IDR/mt | 198,032.06 ~ 214,534.73 | 206,283.39 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Silicon Powder (Si≥99%) 100IDR/mt | 198,032.06 ~ 214,534.73 | 206,283.39 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Triklorosilan
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Triklorosilan 100IDR/mt | 70,136.35 ~ 71,167.77 | 70,652.06 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi (crucible kuarsa untuk lapisan dalam) 100IDR/mt | 1,134,558.66 ~ 1,237,700.35 | 1,186,129.5 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi(crucible kuarsa untuk lapisan tengah) 100IDR/mt | 412,566.78 ~ 618,850.18 | 515,708.48 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Pasir Kuarsa Kemurnian Tinggi(crucible kuarsa untuk lapisan luar) 100IDR/mt | 309,425.09 ~ 412,566.78 | 360,995.94 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Pasir Kuarsa Impor Kemurnian Tinggi (digunakan dalam lapisan dalam krusibel kuarsa) 100IDR/mt | 1,650,267.14 ~ 1,670,895.48 | 1,660,581.31 | -20,628.34(-1.23%) | Des 01, 2025 |
Wadah Kuarsa 33 inci untuk Fotovoltaik 100IDR/unit | 123,770.04 ~ 129,958.54 | 126,864.29 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Wadah Kuarsa 36 inci untuk Fotovoltaik 100IDR/unit | 144,398.37 ~ 148,524.04 | 146,461.21 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Kaca PV
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Kaca Backsheet Fotovoltaik 2.0mm 100IDR/㎡ | 226.91 ~ 247.54 | 237.23 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Tunggal 2,0mm 100IDR/㎡ | 247.54 ~ 268.17 | 257.85 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 2,0mm 100IDR/㎡ | 268.17 ~ 288.8 | 278.48 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 3,2mm 100IDR/㎡ | 381.62 ~ 422.88 | 402.25 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Kaca Fotovoltaik Berlapis Ganda 3,2mm 100IDR/㎡ | 402.25 ~ 443.51 | 422.88 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Photovoltaic Bracket
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.0mm 100IDR/mt | 97,501.76 ~ 98,284.91 | 97,893.34 | -654.08(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.2mm 100IDR/mt | 83,796.7 ~ 84,579.84 | 84,188.27 | -562.51(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 1.5mm 100IDR/mt | 83,796.7 ~ 84,579.84 | 84,188.27 | -562.51(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Baja Aluminium dan Magnesium Galvanis 2.0mm 100IDR/mt | 96,522.83 ~ 97,305.98 | 96,914.4 | -647.53(-0.66%) | Mei 10, 2024 |
Bingkai PV
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100IDR/mt | 6,394.79 ~ 7,219.92 | 6,807.35 | -206.28(-2.94%) | Des 05, 2025 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100IDR/mt | 2,269.12 ~ 3,094.25 | 2,681.68 | -412.57(-13.33%) | Des 05, 2025 |
Bingkai Fotovoltaik 100IDR/mt | 500,649.79 ~ 501,474.93 | 501,062.36 | +1,443.98(0.29%) | Des 05, 2025 |
Biaya Pemrosesan Bingkai PV 100IDR/ton | 41,256.68 ~ 49,508.01 | 45,382.35 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Pasta Perak
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Pasta Perak Depan untuk Jaringan Utama Surya 100IDR/kg | 262,371.85 ~ 264,434.68 | 263,403.26 | -5,115.83(-1.91%) | Des 05, 2025 |
Pasta Perak Depan Surya 100IDR/kg | 263,403.26 ~ 265,466.1 | 264,434.68 | -5,115.83(-1.90%) | Des 05, 2025 |
Pasta Perak Belakang Surya 100IDR/kg | 174,783.92 ~ 176,846.75 | 175,815.34 | -3,403.68(-1.90%) | Des 05, 2025 |
Layar
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Layar-430-13 100IDR/pc | 28,879.67 ~ 33,005.34 | 30,942.51 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Layar-430-13 Screen-520-11 100IDR/pc | 59,822.18 ~ 63,947.85 | 61,885.02 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Pita Solder Fotovoltaik
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Biaya Pengolahan untuk Pita Pengelasan PV MBB (0,24mm) 100IDR/kg | 113.46 ~ 123.77 | 118.61 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Indeks Harga Strip Las MBB PV (Diameter 0,24 mm) 100IDR/kg | 2,404.65 ~ 2,439.92 | 2,422.28 | -0.41(-0.02%) | Des 05, 2025 |
Film PV
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Film EPE (PV)-380 g/㎡(P:140-145) 100IDR/㎡ | 97.16 ~ 99.63 | 98.4 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Film PV EPE-390g/m2 (P:140-145) 100IDR/㎡ | 99.84 ~ 102.11 | 100.98 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Film EPE untuk modul PV-440 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 112.63 ~ 115.31 | 113.97 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Film POE untuk modul PV-380 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 138 ~ 141.1 | 139.55 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Film POE untuk modul PV-460 gram per meter persegi 100IDR/㎡ | 167.09 ~ 170.8 | 168.95 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Film EVA putih (PV)-420 g/㎡ 100IDR/㎡ | 110.77 ~ 111.6 | 111.19 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Film EVA putih (PV)-460 g/㎡ 100IDR/㎡ | 120.47 ~ 121.29 | 120.88 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Film EVA transparan (PV)-420 g/㎡ 100IDR/㎡ | 100.46 ~ 101.29 | 100.87 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Film EVA transparan (PV)-460 g/㎡ 100IDR/㎡ | 110.16 ~ 110.98 | 110.57 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Film EVA Transparan Tahan PID Tinggi-400g/㎡ 100IDR/㎡ | 96.33 ~ 97.16 | 96.75 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
EVA
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
EVA untuk PV 100IDR/mt | 193,761.99 ~ 193,761.99 | 193,761.99 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
EVA untuk Berbusa 100IDR/mt | 193,906.39 ~ 193,906.39 | 193,906.39 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
EVA untuk Kawat 100IDR/mt | 193,906.39 ~ 193,906.39 | 193,906.39 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
POE
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Resin POE ''4-Carbon Chain'' Impor untuk PV USD/mt | 1,300 ~ 1,400 | 1,350 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Resin POE ''8-Carbon Chain'' Impor untuk PV USD/mt | 1,450 ~ 1,500 | 1,475 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Silikon Fotovoltaik
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Perekat Modul PV Komponen Tunggal 100IDR/mt | 193,906.39 ~ 206,283.39 | 200,094.89 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Sealant Modul PV Dua Komponen 100IDR/mt | 195,969.22 ~ 206,283.39 | 201,126.31 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Photovoltaic Backsheet
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Lembar Belakang CPC Putih Lapisan Ganda F-Pelapisan 100IDR/㎡ | 101.08 ~ 107.27 | 104.17 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Lembar Belakang CPC Transparan Lapisan Ganda F-Pelapisan 100IDR/㎡ | 195.97 ~ 206.28 | 201.13 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Gas dan Reagen Kimia
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Argon Cair Yunnan 100IDR/mt | 10,314.17 ~ 12,583.29 | 11,448.73 | +309.43(2.78%) | Des 05, 2025 |
Nitrogen Cair Yunnan 100IDR/mt | 7,013.64 ~ 8,457.62 | 7,735.63 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Argon Cair Mongolia Dalam 100IDR/mt | 8,663.9 ~ 9,695.32 | 9,179.61 | +309.43(3.49%) | Des 05, 2025 |
Nitrogen Cair Mongolia Dalam 100IDR/mt | 5,157.08 ~ 5,775.93 | 5,466.51 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Argon Cair Sichuan 100IDR/mt | 23,310.02 ~ 24,754.01 | 24,032.02 | -103.14(-0.43%) | Des 05, 2025 |
Nitrogen Cair Sichuan 100IDR/mt | 8,663.9 ~ 9,076.47 | 8,870.19 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Argon Cair Anhui 100IDR/mt | 23,722.59 ~ 24,754.01 | 24,238.3 | +1,031.42(4.44%) | Des 05, 2025 |
Nitrogen Cair Anhui 100IDR/mt | 8,251.34 ~ 11,139.3 | 9,695.32 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Argon Cair Jiangsu 100IDR/mt | 24,341.44 ~ 28,879.67 | 26,610.56 | +515.71(1.98%) | Des 05, 2025 |
Nitrogen Cair Jiangsu 100IDR/mt | 9,901.6 ~ 11,242.44 | 10,572.02 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Argon Cair Zhejiang 100IDR/mt | 26,816.84 ~ 28,879.67 | 27,848.26 | +515.71(1.89%) | Des 05, 2025 |
Nitrogen Cair Zhejiang 100IDR/mt | 10,314.17 ~ 11,551.87 | 10,933.02 | -103.14(-0.93%) | Des 05, 2025 |
Inverter Surya
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 110kw 100IDR/w | 2.48 ~ 2.99 | 2.73 | 0(0.00%) | Des 01, 2025 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 20kw 100IDR/w | 3.71 ~ 4.13 | 3.92 | 0(0.00%) | Des 01, 2025 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 320kw 100IDR/w | 1.86 ~ 2.27 | 2.06 | 0(0.00%) | Des 01, 2025 |
Inverter Surya Terkoneksi Jaringan 50kw 100IDR/w | 3.3 ~ 3.71 | 3.51 | 0(0.00%) | Des 01, 2025 |



