Baterai Natrium-ion Harga

Senyawa Natrium
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Natrium Heksafluorofosfat 100IDR/mt | 1,558,020.69 ~ 1,599,567.91 | 1,578,794.3 | +3,697.41(0.23%) | Des 17, 2025 |
Natrium Fluorida Kelas Baterai 100IDR/mt | 1,080,227.68 ~ 1,142,548.51 | 1,111,388.09 | +2,602.78(0.23%) | Des 17, 2025 |
Natrium Karbonat Kelas Baterai 100IDR/mt | 83,094.44 ~ 88,287.84 | 85,691.14 | +200.68(0.23%) | Des 17, 2025 |
Monosodium Fosfat Grade Industri 100IDR/mt | 118,409.57 ~ 124,641.66 | 121,525.61 | +284.6(0.23%) | Des 17, 2025 |
Natrium Pirofosfat 100IDR/mt | 186,962.48 ~ 201,504.01 | 194,233.25 | +454.88(0.23%) | Des 17, 2025 |
Sodium Ferrocyanide Decahydrate 100IDR/mt | 178,653.04 ~ 201,504.01 | 190,078.52 | +445.15(0.23%) | Des 17, 2025 |
Bahan Katoda
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Prekursor Natrium NFM 111 100IDR/mt | 810,170.76 ~ 872,491.59 | 841,331.17 | +1,970.33(0.23%) | Des 17, 2025 |
Bahan Katoda untuk Baterai Natrium-ion NNFM 111 100IDR/mt | 841,331.17 ~ 934,812.41 | 888,071.79 | +7,261.03(0.82%) | Des 17, 2025 |
Bahan Katoda untuk Baterai Natrium-ion NFPP 100IDR/mt | 481,947.73 ~ 535,959.12 | 508,953.43 | +1,191.93(0.23%) | Des 17, 2025 |
Bahan Katoda untuk Baterai Natrium-ion NFS 100IDR/mt | 461,174.12 ~ 513,108.15 | 487,141.14 | +1,140.85(0.23%) | Des 17, 2025 |
Katoda Baterai Natrium-ion NVP 100IDR/mt | 1,319,124.18 ~ 1,485,313.06 | 1,402,218.62 | +3,283.88(0.23%) | Des 17, 2025 |
Biru Prusia 100IDR/mt | 581,661.06 ~ 633,595.08 | 607,628.07 | +1,423.02(0.23%) | Des 17, 2025 |
Putih Prusia 100IDR/mt | 446,632.6 ~ 550,500.64 | 498,566.62 | +1,167.6(0.23%) | Des 17, 2025 |
Senayawa Besi
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
AR Ferrous Sulfate Heptahydrate 100IDR/mt | 63,211.13 ~ 80,827.34 | 72,019.23 | +335.75(0.47%) | Des 12, 2025 |
Bahan Anoda
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bahan anoda karbon keras untuk baterai natrium-ion (tipe Komputer, Komunikasi, dan Elektronik Konsumen) 100IDR/mt | 519,340.23 ~ 623,208.28 | 571,274.25 | +1,337.88(0.23%) | Des 17, 2025 |
Bahan anoda karbon keras untuk baterai natrium-ion (tipe daya) 100IDR/mt | 882,878.39 ~ 965,972.83 | 924,425.61 | -3,016.31(-0.33%) | Des 17, 2025 |
Bahan anoda karbon keras untuk baterai natrium-ion (tipe penyimpanan energi di depan meteran) 100IDR/mt | 982,591.72 ~ 1,080,227.68 | 1,031,409.7 | -7,947(-0.76%) | Des 17, 2025 |
Bahan anoda karbon keras untuk baterai natrium-ion (tipe penyimpanan energi rumah tangga) 100IDR/mt | 633,595.08 ~ 716,689.52 | 675,142.3 | +1,581.13(0.23%) | Des 17, 2025 |
Bahan anoda karbon keras untuk baterai natrium-ion (tipe daya kecil) 100IDR/mt | 592,047.86 ~ 675,142.3 | 633,595.08 | +1,483.83(0.23%) | Des 17, 2025 |
Bahan anoda karbon keras untuk baterai natrium-ion (tipe penyimpanan energi industri dan komersial) 100IDR/mt | 747,849.93 ~ 799,783.95 | 773,816.94 | +1,812.22(0.23%) | Des 17, 2025 |
Sel Baterai Natrium
Elektrolit natrium
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Elektrolit baterai natrium (tipe laju tinggi) 100IDR/mt | 677,219.66 ~ 747,849.93 | 712,534.8 | +1,668.7(0.23%) | Des 17, 2025 |
Elektrolit baterai natrium (tipe suhu rendah) 100IDR/mt | 623,208.28 ~ 695,915.91 | 659,562.09 | +1,544.64(0.23%) | Des 17, 2025 |
Elektrolit baterai natrium (tipe daya kecil) 100IDR/mt | 523,494.95 ~ 581,661.06 | 552,578 | +1,294.09(0.23%) | Des 17, 2025 |
Elektrolit Baterai Natrium-ion (untuk NFPP) 100IDR/mt | 523,494.95 ~ 604,512.03 | 564,003.49 | +1,320.85(0.23%) | Des 17, 2025 |
Elektrolit Baterai Natrium-ion (untuk O3) 100IDR/mt | 633,595.08 ~ 716,689.52 | 675,142.3 | +1,581.13(0.23%) | Des 17, 2025 |
aditif
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
NaFSI 100IDR/mt | 2,700,569.2 ~ 2,960,239.31 | 2,830,404.25 | -14,096.38(-0.50%) | Des 17, 2025 |



