Kobalt Harga

Logam Kobalt
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Kobalt halus 100IDR/mt | 8,414,333.38 ~ 8,600,858.01 | 8,507,595.7 | +41,449.92(0.49%) | Des 12, 2025 |
Bubuk kobalt 100IDR/mt | 10,155,229.94 ~ 10,569,729.12 | 10,362,479.53 | +20,724.96(0.20%) | Des 12, 2025 |
Kobalt halus (FOB) USD/lb | 23.75 ~ 24 | 23.88 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Kobalt Logam (di gudang Rotterdam) USD/lb | 23.8 ~ 24.85 | 24.33 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Sulfat kobalt 100IDR/mt | 1,865,246.32 ~ 1,937,783.67 | 1,901,514.99 | +2,072.5(0.11%) | Des 12, 2025 |
Bijih Kobalt
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Biaya Pemrosesan Menengah Kobalt 100IDR/tonkobalt | 571,768.26 ~ 571,768.26 | 571,768.26 | +3,462.02(0.61%) | Des 10, 2025 |
Koefisien Kobalt (dalam MHP) (Co≥2%) % | 92 ~ 94 | 93 | -0.5(-0.53%) | Des 12, 2025 |
Kobalt menengah (25%-35%, CIF China) USD/lb | 24.65 ~ 25 | 24.83 | +0.02(0.10%) | Des 12, 2025 |
Koefisien Kobalt Menengah (Co≥30%) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Senyawa Kobalt
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Indeks Harga Sulfat Kobalt SMM 100IDR/mt | 1,896,582.45 ~ 1,896,582.45 | 1,896,582.45 | +2,424.82(0.13%) | Des 12, 2025 |
Co3O4 100IDR/mt | 7,150,110.88 ~ 7,564,610.06 | 7,357,360.47 | +41,449.92(0.57%) | Des 12, 2025 |
Oksida kobalt 100IDR/mt | 6,217,487.72 ~ 7,046,486.08 | 6,631,986.9 | +103,624.8(1.59%) | Des 12, 2025 |
Klorida kobalt 100IDR/mt | 2,238,295.58 ~ 2,321,195.42 | 2,279,745.5 | +41,449.92(1.85%) | Des 12, 2025 |
Sulfat kobalt 100IDR/mt | 1,865,246.32 ~ 1,937,783.67 | 1,901,514.99 | +2,072.5(0.11%) | Des 12, 2025 |
Kobalt karbonat ≥46% 100IDR/mt | 4,559,491 ~ 4,911,815.3 | 4,735,653.15 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |



