Logam Tanah Jarang Harga

Bahan Baku NdFeB Lainnya
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Paduan Ferroboron 100IDR/mt | 505,394.31 ~ 526,022.65 | 515,708.48 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Besi Murni 100IDR/mt | 88,701.86 ~ 90,764.69 | 89,733.28 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Konsentrat
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Mineral tanah jarang kaya-yttrium dan kaya-europium 100IDR/mt | 4,331,951.23 ~ 4,373,207.91 | 4,352,579.57 | -41,256.68(-0.94%) | Des 05, 2025 |
Serpihan Klorida Tanah Jarang 100IDR/mt | 1,239,763.19 ~ 1,268,642.86 | 1,254,203.02 | -9,282.75(-0.73%) | Des 05, 2025 |
Konsentrat Monasit 100IDR/mt | 1,093,301.98 ~ 1,122,181.65 | 1,107,741.82 | -10,314.17(-0.92%) | Des 05, 2025 |
Karbonat RE 100IDR/mt | 969,531.94 ~ 977,783.28 | 973,657.61 | -7,219.92(-0.74%) | Des 05, 2025 |
Rare-Earth-Salts
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Klorida Lanthanum-Serium 100IDR/mt | 33,005.34 ~ 41,256.68 | 37,131.01 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Karbonat Serium 100IDR/mt | 99,016.03 ~ 111,393.03 | 105,204.53 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Karbonat Lanthanum 100IDR/mt | 57,759.35 ~ 61,885.02 | 59,822.18 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Karbonat Lanthanum-Serium 100IDR/mt | 30,942.51 ~ 37,131.01 | 34,036.76 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Tanah Jarang
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Oksida Lanthanum Kemurnian Tinggi 100IDR/mt | 350,681.77 ~ 371,310.11 | 360,995.94 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Serium Kemurnian Tinggi 100IDR/mt | 577,593.5 ~ 639,478.52 | 608,536.01 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Serium 100IDR/mt | 226,911.73 ~ 247,540.07 | 237,225.9 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Disprosium 100IDR/kg | 28,879.67 ~ 29,292.24 | 29,085.96 | -309.43(-1.05%) | Des 05, 2025 |
Oksida Erbium 100IDR/mt | 7,137,405.37 ~ 7,219,918.72 | 7,178,662.05 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Europium 100IDR/kg | 3,300.53 ~ 3,506.82 | 3,403.68 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Gadolinium 100IDR/mt | 3,259,277.6 ~ 3,300,534.27 | 3,279,905.93 | -20,628.34(-0.62%) | Des 05, 2025 |
Oksida Gadolinium Kemurnian Tinggi 100IDR/mt | 3,713,101.06 ~ 3,816,242.75 | 3,764,671.91 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Holmium 100IDR/mt | 10,066,629.54 ~ 10,272,912.93 | 10,169,771.23 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Lanthanum 100IDR/mt | 88,701.86 ~ 96,953.19 | 92,827.53 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Neodymium 100IDR/mt | 12,170,720.14 ~ 12,273,861.83 | 12,222,290.98 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Praseodimium-neodymium 100IDR/mt | 11,985,065.08 ~ 12,067,578.44 | 12,026,321.76 | -92,827.53(-0.77%) | Des 05, 2025 |
Oksida Praseodimium 100IDR/mt | 12,273,861.83 ~ 12,377,003.53 | 12,325,432.68 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Samarium 100IDR/mt | 330,053.43 ~ 350,681.77 | 340,367.6 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Terbium 100IDR/kg | 131,608.8 ~ 132,433.94 | 132,021.37 | -309.43(-0.23%) | Des 05, 2025 |
Oksida Ytterbium 100IDR/mt | 1,959,692.23 ~ 2,165,975.62 | 2,062,833.92 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Yttrium 100IDR/mt | 928,275.26 ~ 969,531.94 | 948,903.6 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Lutetium 100IDR/kg | 105,204.53 ~ 107,267.36 | 106,235.95 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Oksida Skandium 100IDR/kg | 99,016.03 ~ 103,141.7 | 101,078.86 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
5N Skandium Oksida 100IDR/kg | 105,204.53 ~ 107,267.36 | 106,235.95 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
6N Skandium Oksida 100IDR/kg | 109,330.2 ~ 111,393.03 | 110,361.61 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Logam Tanah Jarang
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
5N Skandium Kemurnian Tinggi 100IDR/kg | 629,164.35 ~ 639,478.52 | 634,321.43 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Logam Tanah Jarang Campuran Tingkat Baterai 100IDR/mt | 4,362,893.74 ~ 4,424,778.76 | 4,393,836.25 | -30,942.51(-0.70%) | Des 05, 2025 |
Yttrium 100IDR/kg | 4,744.52 ~ 4,950.8 | 4,847.66 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Samarium 100IDR/mt | 1,485,240.42 ~ 1,526,497.1 | 1,505,868.76 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Neodymium 100IDR/mt | 14,852,404.23 ~ 14,955,545.93 | 14,903,975.08 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Logam Skandium 100IDR/kg | 536,336.82 ~ 556,965.16 | 546,650.99 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Serium 100IDR/mt | 587,907.67 ~ 608,536.01 | 598,221.84 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Terbium 100IDR/kg | 164,614.15 ~ 165,026.71 | 164,820.43 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Logam Disprosium 100IDR/kg | 36,718.44 ~ 37,131.01 | 36,924.73 | -825.13(-2.19%) | Des 05, 2025 |
Lanthanum 100IDR/mt | 433,195.12 ~ 453,823.46 | 443,509.29 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Praseodimium 100IDR/mt | 15,883,821.19 ~ 16,090,104.59 | 15,986,962.89 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Gadolinium Besi 100IDR/mt | 3,176,764.24 ~ 3,218,020.92 | 3,197,392.58 | -20,628.34(-0.64%) | Des 05, 2025 |
Paduan Ferro Holmium 100IDR/mt | 10,252,284.59 ~ 10,355,426.28 | 10,303,855.44 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Dy-Besi 100IDR/mt | 28,467,108.11 ~ 28,879,674.9 | 28,673,391.51 | -309,425.09(-1.07%) | Des 05, 2025 |
Logam Lanthanum Serium (tingkat paduan) 100IDR/mt | 350,681.77 ~ 391,938.45 | 371,310.11 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Logam Lanthanum Serium (Tingkat Baterai) 100IDR/mt | 412,566.78 ~ 453,823.46 | 433,195.12 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Pr-Nd 100IDR/mt | 14,542,979.14 ~ 14,749,262.54 | 14,646,120.84 | -103,141.7(-0.70%) | Des 05, 2025 |
Magnet Tanah Jarang
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
NdFeB 45EH 100IDR/kg | 9,550.92 ~ 9,757.2 | 9,654.06 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB 45UH 100IDR/kg | 8,003.8 ~ 8,210.08 | 8,106.94 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB 48EH 100IDR/kg | 9,757.2 ~ 9,757.2 | 9,757.2 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB 48UH 100IDR/kg | 8,210.08 ~ 8,416.36 | 8,313.22 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB 50EH 100IDR/kg | 9,860.35 ~ 10,066.63 | 9,963.49 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB 50UH 100IDR/kg | 8,828.93 ~ 9,035.21 | 8,932.07 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB 52UH 100IDR/kg | 9,447.78 ~ 9,654.06 | 9,550.92 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB 54SH 100IDR/kg | 7,240.55 ~ 7,859.4 | 7,549.97 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 28SH(Ce) 100IDR/kg | 5,218.97 ~ 5,631.54 | 5,425.25 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 30SH(Ce) 100IDR/kg | 5,425.25 ~ 5,631.54 | 5,528.39 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 33H 100IDR/kg | 4,703.26 ~ 4,909.54 | 4,806.4 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 33SH(Ce) 100IDR/kg | 5,528.39 ~ 5,940.96 | 5,734.68 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 35EH 100IDR/kg | 8,106.94 ~ 8,519.5 | 8,313.22 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 35H 100IDR/kg | 4,909.54 ~ 5,115.83 | 5,012.69 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 35M 100IDR/kg | 5,012.69 ~ 5,218.97 | 5,115.83 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 35SH (Ce) 100IDR/kg | 5,631.54 ~ 6,044.1 | 5,837.82 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 35UH 100IDR/kg | 7,075.52 ~ 7,488.09 | 7,281.8 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 38EH 100IDR/kg | 8,622.65 ~ 8,828.93 | 8,725.79 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 38H 100IDR/kg | 5,012.69 ~ 5,218.97 | 5,115.83 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 38M 100IDR/kg | 5,074.57 ~ 5,280.85 | 5,177.71 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 38SH(Ce) 100IDR/kg | 5,837.82 ~ 6,250.39 | 6,044.1 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 38UH 100IDR/kg | 7,178.66 ~ 7,591.23 | 7,384.95 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 40EH 100IDR/kg | 8,828.93 ~ 9,035.21 | 8,932.07 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 40H 100IDR/kg | 5,218.97 ~ 5,425.25 | 5,322.11 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 40M 100IDR/kg | 5,136.46 ~ 5,342.74 | 5,239.6 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 40SH(Ce) 100IDR/kg | 6,044.1 ~ 6,456.67 | 6,250.39 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 40UH 100IDR/kg | 7,281.8 ~ 7,694.37 | 7,488.09 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 42EH 100IDR/kg | 9,241.5 ~ 9,447.78 | 9,344.64 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 42H 100IDR/kg | 5,425.25 ~ 5,631.54 | 5,528.39 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 42M 100IDR/kg | 5,177.71 ~ 5,384 | 5,280.85 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 42UH 100IDR/kg | 7,591.23 ~ 7,797.51 | 7,694.37 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 45H 100IDR/kg | 5,631.54 ~ 5,837.82 | 5,734.68 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 45M 100IDR/kg | 5,239.6 ~ 5,445.88 | 5,342.74 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 45SH(Ce) 100IDR/kg | 6,250.39 ~ 6,662.95 | 6,456.67 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 48H 100IDR/kg | 5,734.68 ~ 5,940.96 | 5,837.82 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 48M 100IDR/kg | 5,239.6 ~ 5,445.88 | 5,342.74 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 48SH(Ce) 100IDR/kg | 6,456.67 ~ 6,869.24 | 6,662.95 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 50H 100IDR/kg | 5,940.96 ~ 6,147.25 | 6,044.1 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 50M 100IDR/kg | 5,445.88 ~ 5,652.16 | 5,549.02 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 50SH 100IDR/kg | 6,972.38 ~ 7,384.95 | 7,178.66 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 52H 100IDR/kg | 6,044.1 ~ 6,250.39 | 6,147.25 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 52M 100IDR/kg | 5,549.02 ~ 5,755.31 | 5,652.16 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong 52SH 100IDR/kg | 7,178.66 ~ 7,591.23 | 7,384.95 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong N35(Ce) 100IDR/kg | 4,084.41 ~ 4,290.69 | 4,187.55 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong N38(Ce) 100IDR/kg | 4,187.55 ~ 4,393.84 | 4,290.69 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong N40(Ce) 100IDR/kg | 4,290.69 ~ 4,496.98 | 4,393.84 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong N42(Ce) 100IDR/kg | 4,496.98 ~ 4,496.98 | 4,496.98 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong N45(Ce) 100IDR/kg | 4,496.98 ~ 4,703.26 | 4,600.12 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong N48(Ce) 100IDR/kg | 4,600.12 ~ 4,806.4 | 4,703.26 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong N50(Ce) 100IDR/kg | 4,909.54 ~ 5,115.83 | 5,012.69 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong N52(Ce) 100IDR/kg | 5,012.69 ~ 5,218.97 | 5,115.83 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NdFeB kosong N55(Ce) 100IDR/kg | 5,425.25 ~ 5,631.54 | 5,528.39 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Limbah NdFeB
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Skrap dolonium NdFeB 100IDR/kg | 1,835.92 ~ 2,269.12 | 2,052.52 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Skrap holmium NdFeB 100IDR/kg | 4,579.49 ~ 4,806.4 | 4,692.95 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Terbium dari Limbah NdFeB 100IDR/kg | 109,330.2 ~ 113,455.87 | 111,393.03 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Disprosium dari Limbah NdFeB 100IDR/kg | 30,117.38 ~ 30,529.94 | 30,323.66 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Praseodimium-Neodimium dari Limbah NdFeB 100IDR/kg | 12,377 ~ 12,583.29 | 12,480.15 | -103.14(-0.82%) | Des 05, 2025 |



