Logam Tanah Jarang Harga

Bahan Baku NdFeB Lainnya
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Paduan Ferroboron 100IDR/mt | 488,320.18 ~ 508,251.61 | 498,285.9 | +1,119.74(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Besi Murni 100IDR/mt | 85,705.17 ~ 87,698.32 | 86,701.75 | +194.84(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Konsentrat
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Mineral tanah jarang kaya-yttrium dan kaya-europium 100IDR/mt | 3,966,355.74 ~ 4,006,218.61 | 3,986,287.17 | +18,901.27(0.48%) | Jul 18, 2025 |
Serpihan Klorida Tanah Jarang 100IDR/mt | 990,592.36 ~ 1,016,503.23 | 1,003,547.8 | +4,243.83(0.42%) | Jul 18, 2025 |
Konsentrat Monasit 100IDR/mt | 910,866.62 ~ 920,832.34 | 915,849.48 | +6,035.42(0.66%) | Jul 18, 2025 |
Karbonat RE 100IDR/mt | 769,353.42 ~ 775,332.85 | 772,343.14 | +3,724.27(0.48%) | Jul 18, 2025 |
Rare-Earth-Salts
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Klorida Lanthanum-Serium 100IDR/mt | 31,890.3 ~ 39,862.87 | 35,876.58 | +80.62(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Karbonat Serium 100IDR/mt | 95,670.89 ~ 107,629.75 | 101,650.32 | +228.43(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Karbonat Lanthanum 100IDR/mt | 55,808.02 ~ 59,794.31 | 57,801.16 | +129.89(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Karbonat Lanthanum-Serium 100IDR/mt | 29,897.15 ~ 35,876.58 | 32,886.87 | +73.9(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Tanah Jarang
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Oksida Lanthanum Kemurnian Tinggi 100IDR/mt | 358,765.85 ~ 388,663 | 373,714.42 | +839.81(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Serium Kemurnian Tinggi 100IDR/mt | 548,114.49 ~ 587,977.36 | 568,045.92 | +1,276.51(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Serium 100IDR/mt | 209,280.08 ~ 225,225.23 | 217,252.65 | +488.21(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Disprosium 100IDR/kg | 33,285.5 ~ 33,684.13 | 33,484.81 | -24.19(-0.07%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Erbium 100IDR/mt | 6,437,853.78 ~ 6,477,716.65 | 6,457,785.22 | +14,511.88(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Europium 100IDR/kg | 2,989.72 ~ 3,388.34 | 3,189.03 | +7.17(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Gadolinium 100IDR/mt | 3,288,686.92 ~ 3,348,481.22 | 3,318,584.07 | +7,457.49(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Gadolinium Kemurnian Tinggi 100IDR/mt | 3,647,452.76 ~ 3,727,178.51 | 3,687,315.63 | +8,286.1(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Holmium 100IDR/mt | 10,464,003.83 ~ 10,523,798.13 | 10,493,900.98 | +23,581.8(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Lanthanum 100IDR/mt | 83,712.03 ~ 95,670.89 | 89,691.46 | +201.55(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Neodymium 100IDR/mt | 9,567,089.21 ~ 9,666,746.39 | 9,616,917.8 | +71,327.67(0.75%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Praseodimium-neodymium 100IDR/mt | 9,507,294.91 ~ 9,567,089.21 | 9,537,192.06 | +41,318.54(0.44%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Praseodimium 100IDR/mt | 9,666,746.39 ~ 9,766,403.57 | 9,716,574.98 | +91,438.26(0.95%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Samarium 100IDR/mt | 298,971.54 ~ 338,834.41 | 318,902.97 | +716.64(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Terbium 100IDR/kg | 142,709.08 ~ 143,506.34 | 143,107.71 | +321.59(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Ytterbium 100IDR/mt | 1,893,486.41 ~ 2,092,800.77 | 1,993,143.59 | +4,478.97(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Yttrium 100IDR/mt | 956,708.92 ~ 1,036,434.66 | 996,571.79 | +2,239.49(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Lutetium 100IDR/kg | 101,650.32 ~ 103,643.47 | 102,646.89 | +230.67(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Oksida Skandium 100IDR/kg | 101,650.32 ~ 103,643.47 | 102,646.89 | +230.67(0.23%) | Jul 18, 2025 |
5N Skandium Oksida 100IDR/kg | 101,650.32 ~ 103,643.47 | 102,646.89 | +230.67(0.23%) | Jul 18, 2025 |
6N Skandium Oksida 100IDR/kg | 105,636.61 ~ 107,629.75 | 106,633.18 | +239.63(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Logam Tanah Jarang
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
5N Skandium Kemurnian Tinggi 100IDR/kg | 607,908.79 ~ 617,874.51 | 612,891.65 | +1,377.28(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Logam Tanah Jarang Campuran Tingkat Baterai 100IDR/mt | 3,456,110.98 ~ 3,497,966.99 | 3,477,038.99 | +1,847.58(0.05%) | Jul 18, 2025 |
Yttrium 100IDR/kg | 4,584.23 ~ 4,783.54 | 4,683.89 | +10.53(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Samarium 100IDR/mt | 1,435,063.38 ~ 1,474,926.25 | 1,454,994.82 | +3,269.65(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Neodymium 100IDR/mt | 11,759,547.16 ~ 11,859,204.34 | 11,809,375.75 | +26,537.92(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Logam Skandium 100IDR/kg | 518,217.33 ~ 538,148.77 | 528,183.05 | +1,186.93(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Serium 100IDR/mt | 568,045.92 ~ 637,805.95 | 602,925.93 | +1,354.89(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Terbium 100IDR/kg | 177,389.78 ~ 178,386.35 | 177,888.07 | +399.75(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Logam Disprosium 100IDR/kg | 41,258.07 ~ 42,055.33 | 41,656.7 | +93.61(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Lanthanum 100IDR/mt | 418,560.15 ~ 438,491.59 | 428,525.87 | +962.98(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Praseodimium 100IDR/mt | 12,357,490.23 ~ 12,457,147.41 | 12,407,318.82 | +27,881.62(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Gadolinium Besi 100IDR/mt | 3,169,098.3 ~ 3,208,961.17 | 3,189,029.74 | +7,166.36(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Paduan Ferro Holmium 100IDR/mt | 10,563,661.01 ~ 10,663,318.19 | 10,613,489.6 | +23,850.54(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Paduan Dy-Besi 100IDR/mt | 31,890,297.38 ~ 32,288,926.09 | 32,089,611.74 | +72,111.49(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Logam Lanthanum Serium (tingkat paduan) 100IDR/mt | 338,834.41 ~ 378,697.28 | 358,765.85 | +806.22(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Logam Lanthanum Serium (Tingkat Baterai) 100IDR/mt | 398,628.72 ~ 438,491.59 | 418,560.15 | +940.58(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Paduan Pr-Nd 100IDR/mt | 11,520,369.93 ~ 11,659,889.98 | 11,590,129.95 | +6,158.59(0.05%) | Jul 18, 2025 |
Magnet Tanah Jarang
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
NdFeB 45EH 100IDR/kg | 8,191.82 ~ 8,391.13 | 8,291.48 | +18.63(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB 45UH 100IDR/kg | 6,696.96 ~ 6,896.28 | 6,796.62 | +15.27(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB 48EH 100IDR/kg | 8,291.48 ~ 8,490.79 | 8,391.13 | +18.86(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB 48UH 100IDR/kg | 6,896.28 ~ 7,095.59 | 6,995.93 | +15.72(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB 50EH 100IDR/kg | 8,490.79 ~ 8,690.11 | 8,590.45 | +19.3(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB 50UH 100IDR/kg | 7,494.22 ~ 7,693.53 | 7,593.88 | +17.06(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB 52UH 100IDR/kg | 8,092.16 ~ 8,291.48 | 8,191.82 | +18.41(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB 54SH 100IDR/kg | 6,059.16 ~ 6,457.79 | 6,258.47 | +14.06(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 28SH(Ce) 100IDR/kg | 4,006.22 ~ 4,404.85 | 4,205.53 | +9.45(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 30SH(Ce) 100IDR/kg | 4,205.53 ~ 4,604.16 | 4,404.85 | +9.9(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 33H 100IDR/kg | 3,507.93 ~ 3,707.25 | 3,607.59 | +8.11(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 33SH(Ce) 100IDR/kg | 4,305.19 ~ 4,703.82 | 4,504.5 | +10.12(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 35EH 100IDR/kg | 6,796.62 ~ 7,195.25 | 6,995.93 | +15.72(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 35H 100IDR/kg | 3,707.25 ~ 3,906.56 | 3,806.9 | +8.55(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 35M 100IDR/kg | 3,806.9 ~ 4,006.22 | 3,906.56 | +8.78(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 35SH (Ce) 100IDR/kg | 4,504.5 ~ 4,703.82 | 4,604.16 | +10.35(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 35UH 100IDR/kg | 5,800.05 ~ 6,198.68 | 5,999.36 | +13.48(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 38EH 100IDR/kg | 7,294.91 ~ 7,494.22 | 7,394.56 | +16.62(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 38H 100IDR/kg | 3,806.9 ~ 4,006.22 | 3,906.56 | +8.78(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 38M 100IDR/kg | 3,866.7 ~ 4,066.01 | 3,966.36 | +8.91(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 38SH(Ce) 100IDR/kg | 4,504.5 ~ 5,102.45 | 4,803.48 | +10.79(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 38UH 100IDR/kg | 5,899.71 ~ 6,298.33 | 6,099.02 | +13.71(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 40EH 100IDR/kg | 7,494.22 ~ 7,693.53 | 7,593.88 | +17.06(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 40H 100IDR/kg | 4,006.22 ~ 4,205.53 | 4,105.88 | +9.23(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 40M 100IDR/kg | 3,906.56 ~ 4,145.74 | 4,026.15 | +9.05(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 40SH(Ce) 100IDR/kg | 4,803.48 ~ 5,202.1 | 5,002.79 | +11.24(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 40UH 100IDR/kg | 5,999.36 ~ 6,397.99 | 6,198.68 | +13.93(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 42EH 100IDR/kg | 7,892.85 ~ 8,092.16 | 7,992.51 | +17.96(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 42H 100IDR/kg | 4,205.53 ~ 4,404.85 | 4,305.19 | +9.67(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 42M 100IDR/kg | 3,966.36 ~ 4,165.67 | 4,066.01 | +9.14(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 42UH 100IDR/kg | 6,298.33 ~ 6,497.65 | 6,397.99 | +14.38(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 45H 100IDR/kg | 4,404.85 ~ 4,604.16 | 4,504.5 | +10.12(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 45M 100IDR/kg | 4,026.15 ~ 4,225.46 | 4,125.81 | +9.27(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 45SH(Ce) 100IDR/kg | 5,002.79 ~ 5,401.42 | 5,202.1 | +11.69(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 48H 100IDR/kg | 4,504.5 ~ 4,703.82 | 4,604.16 | +10.35(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 48M 100IDR/kg | 4,026.15 ~ 4,225.46 | 4,125.81 | +9.27(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 48SH(Ce) 100IDR/kg | 5,202.1 ~ 5,600.73 | 5,401.42 | +12.14(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 50H 100IDR/kg | 4,703.82 ~ 4,903.13 | 4,803.48 | +10.79(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 50M 100IDR/kg | 4,225.46 ~ 4,424.78 | 4,325.12 | +9.72(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 50SH 100IDR/kg | 5,700.39 ~ 6,099.02 | 5,899.71 | +13.26(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 52H 100IDR/kg | 4,803.48 ~ 5,002.79 | 4,903.13 | +11.02(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 52M 100IDR/kg | 4,325.12 ~ 4,524.44 | 4,424.78 | +9.94(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong 52SH 100IDR/kg | 5,899.71 ~ 6,298.33 | 6,099.02 | +13.71(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong N35(Ce) 100IDR/kg | 2,909.99 ~ 3,109.3 | 3,009.65 | +6.76(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong N38(Ce) 100IDR/kg | 3,009.65 ~ 3,208.96 | 3,109.3 | +6.99(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong N40(Ce) 100IDR/kg | 3,109.3 ~ 3,308.62 | 3,208.96 | +7.21(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong N42(Ce) 100IDR/kg | 3,208.96 ~ 3,408.28 | 3,308.62 | +7.44(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong N45(Ce) 100IDR/kg | 3,308.62 ~ 3,507.93 | 3,408.28 | +7.66(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong N48(Ce) 100IDR/kg | 3,408.28 ~ 3,607.59 | 3,507.93 | +7.88(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong N50(Ce) 100IDR/kg | 3,707.25 ~ 3,906.56 | 3,806.9 | +8.55(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong N52(Ce) 100IDR/kg | 3,806.9 ~ 4,006.22 | 3,906.56 | +8.78(0.23%) | Jul 18, 2025 |
NdFeB kosong N55(Ce) 100IDR/kg | 4,205.53 ~ 4,404.85 | 4,305.19 | +9.67(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Limbah NdFeB
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Skrap dolonium NdFeB 100IDR/kg | 1,773.9 ~ 2,192.46 | 1,983.18 | +4.46(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Skrap holmium NdFeB 100IDR/kg | 4,424.78 ~ 4,644.02 | 4,534.4 | +10.19(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Terbium dari Limbah NdFeB 100IDR/kg | 108,407.08 ~ 110,619.47 | 109,513.27 | +246.1(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Disprosium dari Limbah NdFeB 100IDR/kg | 32,747.35 ~ 32,966.59 | 32,856.97 | +73.84(0.23%) | Jul 18, 2025 |
Praseodimium-Neodimium dari Limbah NdFeB 100IDR/kg | 10,284.62 ~ 10,404.21 | 10,344.42 | +23.25(0.23%) | Jul 18, 2025 |