Indeks SMM Harga

Logam Dasar
Berharga
Selisih Stok Pelabuhan Bijih Besi ke Qingdao
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Jingtang 100IDR/mt | -200.67 ~ -200.67 | -200.67 | +0.46(-0.23%) | Mei 16, 2025 |
Beilun Qu 100IDR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Nantong 100IDR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Dalian 100IDR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Tianjin 100IDR/mt | -401.34 ~ -401.34 | -401.34 | +0.91(-0.23%) | Mei 16, 2025 |
Lanshan 100IDR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Lanqiao 100IDR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Rizhao 100IDR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Caofeidian 100IDR/mt | -100.34 ~ -100.34 | -100.34 | +0.23(-0.23%) | Mei 16, 2025 |
Jiangyin 100IDR/mt | -401.34 ~ -401.34 | -401.34 | +0.91(-0.23%) | Mei 16, 2025 |
Shekou 100IDR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Lianyungang 100IDR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Fangcheng Qu 100IDR/mt | -501.68 ~ -501.68 | -501.68 | +1.14(-0.23%) | Mei 16, 2025 |
Qingdao 100IDR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Majishan 100IDR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Ba Yu Quan 100IDR/mt | -1,003.35 ~ -1,003.35 | -1,003.35 | +2.28(-0.23%) | Mei 16, 2025 |
Huanghua Shi 100IDR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | Okt 08, 2024 |
Selisih Normalisasi Stok Pelabuhan Bijih Besi
Selisih Normalisasi Bijih Besi Melalui Laut
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Kereta api berkecepatan tinggi dengan kadar 0,09%P0,115% USD/dmt | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Kereta api berkecepatan tinggi dengan kadar 0,115%P0,15% USD/dmt | 1 ~ 1 | 1 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Kereta api berkecepatan tinggi dengan kadar Al: 2,25-4% USD/dmt | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Kereta api berkecepatan tinggi dengan kadar Al: 2,25% USD/dmt | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Kereta api berkecepatan tinggi dengan kadar Si 4-6,5% USD/dmt | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Kereta api berkecepatan tinggi dengan kadar Si 4% USD/dmt | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Besi berkualitas tinggi dengan kadar 60-63% USD/dmt | 2.5 ~ 2.5 | 2.5 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Besi berkualitas tinggi dengan kadar 63-64% USD/dmt | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Besi berkualitas tinggi dengan kadar 64-65% USD/dmt | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Besi berkualitas tinggi dengan kadar 65-65,5% USD/dmt | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | Mei 16, 2025 |
Indeks Stok Pelabuhan MMi
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
62.5% bijih besi gumpalan (Pelabuhan Qingdao): IOPLI62 100IDR/mt | 18,361.33 ~ 18,361.33 | 18,361.33 | +482.42(2.70%) | Mei 16, 2025 |
62.5% bijih besi gumpalan (Pelabuhan Qingdao, setara CFR) USD/dmt | 113.59 ~ 113.59 | 113.59 | +2.66(2.40%) | Mei 16, 2025 |
58% konsentrat bijih besi (Pelabuhan Qingdao): IOPI58 100IDR/mt | 13,565.31 ~ 13,565.31 | 13,565.31 | +9.4(0.07%) | Mei 16, 2025 |
58% konsentrat bijih besi (Pelabuhan Qingdao, setara CFR) USD/dmt | 87.6 ~ 87.6 | 87.6 | +0.3(0.34%) | Mei 16, 2025 |
62% konsentrat bijih besi (Pelabuhan Qingdao): IOPI62 100IDR/mt | 15,712.48 ~ 15,712.48 | 15,712.48 | -96.05(-0.61%) | Mei 16, 2025 |
62% konsentrat bijih besi(Pelabuhan Qingdao, setara CFR) USD/dmt | 100.95 ~ 100.95 | 100.95 | -0.37(-0.37%) | Mei 16, 2025 |
65% konsentrat bijih besi (Pelabuhan Qingdao): IOPI65 100IDR/mt | 17,939.92 ~ 17,939.92 | 17,939.92 | -121.22(-0.67%) | Mei 16, 2025 |
65% konsentrat bijih besi (Pelabuhan Qingdao, setara CFR) USD/dmt | 115.8 ~ 115.8 | 115.8 | -0.49(-0.42%) | Mei 16, 2025 |
Indeks Pengiriman Laut MMi
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
58% konsentrat bijih besi (CFR Pelabuhan Qingdao): IOSI58 USD/dmt | ~ | - | Invalid Date | |
62% konsentrat bijih besi (CFR Pelabuhan Qingdao): IOSI62 USD/dmt | 101.6 ~ 101.6 | 101.6 | -0.3(-0.29%) | Mei 16, 2025 |
65% konsentrat bijih besi (CFR Pelabuhan Qingdao): IOSI65 USD/dmt | 106.77 ~ 106.77 | 106.77 | -1.03(-0.96%) | Mei 16, 2025 |