Aluminium Harga

Ingot Aluminium A00
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
SMM A00 Aluminium Ingot 100IDR/mt | 455,267.45 ~ 456,092.58 | 455,680.01 | +1,443.98(0.32%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Ingot - Chong Qing 100IDR/mt | 454,648.6 ~ 455,061.16 | 454,854.88 | +1,237.7(0.27%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Ingot - Fo Shan 100IDR/mt | 452,792.05 ~ 453,617.18 | 453,204.61 | +1,443.98(0.32%) | Des 05, 2025 |
Ingot Aluminium SMM - Guangyuan 100IDR/ton | 454,236.03 ~ 455,061.16 | 454,648.6 | +1,650.27(0.36%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Ingot - Hang Zhou 100IDR/mt | 455,473.73 ~ 456,298.86 | 455,886.3 | +1,856.55(0.41%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Ingot - Lin Yi 100IDR/mt | 453,823.46 ~ 454,236.03 | 454,029.75 | +1,856.55(0.41%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Ingot - Shen Yang 100IDR/mt | 453,410.9 ~ 453,617.18 | 453,514.04 | +1,134.56(0.25%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Ingot - Tian Jin 100IDR/mt | 453,410.9 ~ 453,823.46 | 453,617.18 | +412.57(0.09%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Ingot - Wu Xi 100IDR/mt | 455,061.16 ~ 455,886.3 | 455,473.73 | +1,443.98(0.32%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Kemurnian Tinggi (99,99%) 100IDR/mt | 592,033.34 ~ 608,536.01 | 600,284.67 | +2,062.83(0.34%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Kemurnian Tinggi (99,996%) 100IDR/mt | 612,661.67 ~ 629,164.35 | 620,913.01 | +2,062.83(0.33%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Karbon Rendah 100IDR/mt | 466,076.7 ~ 466,076.7 | 466,076.7 | +1,464.61(0.32%) | Des 05, 2025 |
SMM Aluminium Ingot - Gong Yi 100IDR/mt | 452,379.48 ~ 452,792.05 | 452,585.76 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
Premi Aluminium Yangshan (Bill of Lading) USD/mt | 95 ~ 105 | 100 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Premi Aluminium Yangshan (Warehouse Warrant) USD/mt | 100 ~ 110 | 105 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Premium kuartal aluminium P1020A (MJP), cif Jepang USD/ton | 86 ~ 86 | 86 | -22(-20.37%) | Okt 20, 2025 |
Premi spot Aluminium P1020A (MJP), cif Jepang USD/ton | 104 ~ 114 | 109 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Balok Aluminium P0610A, FOB Indonesia USD/mt | 72 ~ 88 | 80 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Ingot Aluminium P1020A, FOB Indonesia USD/mt | 72 ~ 88 | 80 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Premium Aluminium P1020A CIF Korea Selatan USD/mt | 90 ~ 100 | 95 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Premium Aluminium P1020A FCA Korea Selatan USD/mt | 102 ~ 112 | 107 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Premium aluminium P1020A, CIF Thailand USD/mt | 88 ~ 98 | 93 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Premium Spot Aluminium P1020A Eropa, termasuk pajak di gudang Rotterdam, $/ton USDperton | 310 ~ 335 | 322.5 | -2.5(-0.77%) | Des 05, 2025 |
Premi Spot Aluminium P1020A Eropa, gudang Rotterdam tanpa pajak, $/ton USDperton | 240 ~ 280 | 260 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bauksit (4.5≤Al/Si<5.5) Henan 100IDR/mt | 13,053.61 ~ 13,986.01 | 13,519.81 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit (4.5≤Al/Si<5.5) Shanxi 100IDR/mt | 13,986.01 ~ 14,685.31 | 14,335.66 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit (5.5≤Al/Si<6.5) Guangxi 100IDR/mt | 7,459.21 ~ 7,808.86 | 7,634.03 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit (5.5≤Al/Si<6.5) Guizhou 100IDR/mt | 9,557.11 ~ 10,722.61 | 10,139.86 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit (6.0≤Al/Si<7.0) Henan 100IDR/mt | 14,685.31 ~ 15,617.72 | 15,151.52 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit (6.0≤Al/Si<7.0) Shanxi 100IDR/mt | 14,918.41 ~ 15,617.72 | 15,268.07 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit (6.5≤Al/Si<7.5) Guangxi 100IDR/mt | 8,158.51 ~ 8,857.81 | 8,508.16 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit (6.5≤Al/Si<7.5) Guizhou 100IDR/mt | 11,655.01 ~ 13,053.61 | 12,354.31 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit Guiyang (60%/6.0) 100IDR/mt | 11,345.59 ~ 12,377 | 11,861.3 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Indeks CIF Bauksit Impor USD/mt | 72.11 ~ 72.11 | 72.11 | -0.04(-0.06%) | Des 05, 2025 |
Bauksit Australia CIF USD/mt | 68 ~ 70 | 69 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit Australia CIF (Suhu Tinggi) USD/mt | 57 ~ 63 | 60 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit Ghana CIF USD/mt | 80 ~ 83 | 81.5 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit Indonesia (Al2O3: 47%, SiO2: 5%, dikirim ke pelabuhan tujuan, Indonesia) USD/tondalamkandunganfisik | 28 ~ 32 | 30 | +0.5(1.69%) | Des 05, 2025 |
Bauksit Guinea FOB (Al2O3: 45%, SiO2: 3%, FOB Guinea) USD/dmt | 44 ~ 47 | 45.5 | -0.5(-1.09%) | Des 05, 2025 |
Bauksit Guinea CIF USD/mt | 70 ~ 72 | 71 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bauksit Malaysia CIF USD/mt | 46 ~ 52 | 49 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Malaysia bauxite CIF (washed) USD/mt | 62 ~ 64 | 63 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Alumina
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Alumina (Rata-rata) 100IDR/mt | 57,967.49 ~ 57,967.49 | 57,967.49 | -232.89(-0.40%) | Des 05, 2025 |
Alumina - Lianyungang 100IDR/mt | 58,997.05 ~ 60,647.32 | 59,822.18 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Alumina - Bayuquan 100IDR/mt | 58,997.05 ~ 60,647.32 | 59,822.18 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Alumina - Henan 100IDR/mt | 57,965.63 ~ 58,378.2 | 58,171.92 | -412.57(-0.70%) | Des 05, 2025 |
Alumina - Shandong 100IDR/mt | 56,521.65 ~ 57,140.5 | 56,831.07 | -103.14(-0.18%) | Des 05, 2025 |
Alumina - Guangxi 100IDR/mt | 58,171.92 ~ 60,853.6 | 59,512.76 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Alumina - Guizhou 100IDR/mt | 58,790.77 ~ 60,853.6 | 59,822.18 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Alumina - Shanxi 100IDR/mt | 57,140.5 ~ 57,965.63 | 57,553.07 | -412.57(-0.71%) | Des 05, 2025 |
Harga FOB Alumina Australia USD/mt | 314 ~ 314 | 314 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Harga Alumina FOB Australia Timur USD/mt | 311.5 ~ 311.5 | 311.5 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Harga Alumina FOB Indonesia USD/mt | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Harga Alumina FOB Brasil USD/ton | 344 ~ 344 | 344 | -2.5(-0.72%) | Des 05, 2025 |
Harga Alumina FOB Vietnam USD/ton | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Indeks Alumina SMM Shandong 100IDR/mt | 56,797.04 ~ 56,797.04 | 56,797.04 | -103.14(-0.18%) | Des 05, 2025 |
Indeks Alumina Henan SMM 100IDR/mt | 57,965.63 ~ 57,965.63 | 57,965.63 | -585.64(-1.00%) | Des 05, 2025 |
Indeks Alumina SMM Shanxi 100IDR/mt | 57,346.78 ~ 57,346.78 | 57,346.78 | -484.77(-0.84%) | Des 05, 2025 |
Indeks Alumina SMM Guizhou 100IDR/mt | 59,564.74 ~ 59,564.74 | 59,564.74 | -148.52(-0.25%) | Des 05, 2025 |
Indeks Alumina SMM Guangxi 100IDR/mt | 59,491.1 ~ 59,491.1 | 59,491.1 | -103.14(-0.17%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Hidroksida
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Aluminium Hidroksida (Harga Rata-rata Tertimbang) 100IDR/mt | 36,078.97 ~ 36,078.97 | 36,078.97 | -103.14(-0.29%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Shandong) 100IDR/mt | 35,068.18 ~ 35,480.74 | 35,274.46 | -103.14(-0.29%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Shanxi) 100IDR/mt | 35,687.03 ~ 36,099.59 | 35,893.31 | -103.14(-0.29%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Guangxi) 100IDR/mt | 36,718.44 ~ 37,131.01 | 36,924.73 | -103.14(-0.28%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Henan) 100IDR/mt | 35,893.31 ~ 36,305.88 | 36,099.59 | -103.14(-0.28%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Guizhou) 100IDR/mt | 36,924.73 ~ 37,543.58 | 37,234.15 | -103.14(-0.28%) | Des 05, 2025 |
Alumina Kemurnian Tinggi
Aluminium Alloy Ingot
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Paduan Aluminium (ADC12) 100IDR/mt | 445,572.13 ~ 449,697.79 | 447,634.96 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Timur 100IDR/mt | 445,572.13 ~ 449,697.79 | 447,634.96 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Selatan 100IDR/mt | 445,572.13 ~ 449,697.79 | 447,634.96 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Barat Daya 100IDR/mt | 445,572.13 ~ 449,697.79 | 447,634.96 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Timur Laut 100IDR/mt | 445,572.13 ~ 449,697.79 | 447,634.96 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
ADC12 Impor di Pelabuhan Ningbo 100IDR/mt | 429,069.46 ~ 433,195.12 | 431,132.29 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Harga CIF ADC12 Impor USD/mt | 2,610 ~ 2,640 | 2,625 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Harga CIF pelabuhan dasar Jepang ADC12 USD/mt | 2,600 ~ 2,640 | 2,620 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium Thailand ADC12 THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Al-Al (AlSi9Cu3) 100IDR/mt | 457,949.13 ~ 464,137.63 | 461,043.38 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (A380) 100IDR/mt | 478,577.47 ~ 484,765.97 | 481,671.72 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Alloy AC4B 100IDR/mt | 453,823.46 ~ 457,949.13 | 455,886.3 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (A356) 100IDR/mt | 460,011.96 ~ 468,263.3 | 464,137.63 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (A360) 100IDR/mt | 466,200.47 ~ 470,326.13 | 468,263.3 | +2,062.83(0.44%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (ZLD102) 100IDR/mt | 455,886.3 ~ 460,011.96 | 457,949.13 | +2,062.83(0.45%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (ZLD104) 100IDR/mt | 457,949.13 ~ 462,074.8 | 460,011.96 | +2,062.83(0.45%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (AlSi10MnMg) 100IDR/mt | 472,388.97 ~ 480,640.3 | 476,514.64 | +2,062.83(0.43%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (AlSi10Mg(Fe)) 100IDR/mt | 466,200.47 ~ 472,388.97 | 469,294.72 | +2,062.83(0.44%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium (AlSi12(Fe)) 100IDR/mt | 464,137.63 ~ 468,263.3 | 466,200.47 | +2,062.83(0.44%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium A356.2 Karbon Rendah 100IDR/mt | 462,074.8 ~ 470,326.13 | 466,200.47 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium A356 Karbon Rendah Daur Ulang 100IDR/mt | 464,137.63 ~ 472,388.97 | 468,263.3 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium ZLD102 Karbon Rendah 100IDR/mt | 457,949.13 ~ 466,200.47 | 462,074.8 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Paduan Aluminium ZLD104 Karbon Rendah 100IDR/mt | 460,011.96 ~ 468,263.3 | 464,137.63 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
ADC12 (Yunnan) 100IDR/mt | 433,195.12 ~ 437,320.79 | 435,257.96 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
ADC12 (Guizhou) 100IDR/mt | 433,195.12 ~ 437,320.79 | 435,257.96 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
ADC12(Hunan) 100IDR/mt | 436,289.37 ~ 440,415.04 | 438,352.21 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
UBC Ingot
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ingot UBC Impor (Al 96%, Pelabuhan Ningbo) 100IDR/mt | 416,692.45 ~ 420,818.12 | 418,755.29 | +2,062.83(0.50%) | Des 05, 2025 |
Ingot UBC Impor (Al 96%, Pelabuhan Qinzhou) 100IDR/mt | 416,692.45 ~ 420,818.12 | 418,755.29 | +2,062.83(0.50%) | Des 05, 2025 |
Ingot Campuran 96% Impor (Pelabuhan Qingdao) 100IDR/mt | 418,755.29 ~ 422,880.95 | 420,818.12 | +2,062.83(0.49%) | Des 05, 2025 |
Ingot Campuran Impor 96% (Pelabuhan Nansha) 100IDR/mt | 418,755.29 ~ 422,880.95 | 420,818.12 | +2,062.83(0.49%) | Des 05, 2025 |
Ingot Campuran Impor 98% (Pelabuhan Ningbo) 100IDR/mt | 473,193.47 ~ 482,517.48 | 477,855.48 | +2,331(0.49%) | Des 05, 2025 |
Ingot Campuran Impor 98% (Pelabuhan Qinzhou) 100IDR/mt | 473,193.47 ~ 482,517.48 | 477,855.48 | +2,331(0.49%) | Des 05, 2025 |
Ingot Campuran Impor 98% (Pelabuhan Qingdao) 100IDR/mt | 475,524.48 ~ 484,848.48 | 480,186.48 | +2,331(0.49%) | Des 05, 2025 |
Ingot Campuran 98% Impor (Pelabuhan Nansha) 100IDR/mt | 475,524.48 ~ 484,848.48 | 480,186.48 | +2,331(0.49%) | Des 05, 2025 |
Peleburan Ulang Billet
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Linyi) 100IDR/mt | 454,648.6 ~ 455,473.73 | 455,061.16 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Foshan) 100IDR/mt | 454,854.88 ~ 455,680.01 | 455,267.45 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Nanchang) 100IDR/mt | 457,124 ~ 457,949.13 | 457,536.56 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Wuxi) 100IDR/mt | 457,124 ~ 457,949.13 | 457,536.56 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Xuchang) 100IDR/mt | 455,061.16 ~ 455,886.3 | 455,473.73 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Linyi) 100IDR/mt | 452,585.76 ~ 453,410.9 | 452,998.33 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Foshan) 100IDR/mt | 452,792.05 ~ 453,617.18 | 453,204.61 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Nanchang) 100IDR/mt | 455,061.16 ~ 455,886.3 | 455,473.73 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Wuxi) 100IDR/mt | 455,061.16 ~ 455,886.3 | 455,473.73 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Xuchang) 100IDR/mt | 454,029.75 ~ 454,854.88 | 454,442.31 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Linyi) 100IDR/mt | 449,491.51 ~ 450,316.65 | 449,904.08 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Foshan) 100IDR/mt | 451,760.63 ~ 452,585.76 | 452,173.2 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Nanchang) 100IDR/mt | 454,029.75 ~ 454,854.88 | 454,442.31 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Wuxi) 100IDR/mt | 454,029.75 ~ 454,854.88 | 454,442.31 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Xuchang) 100IDR/mt | 450,935.5 ~ 451,760.63 | 451,348.06 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium Remelting 0,2%-0,25% (Hubei) 100IDR/ton | 455,061.16 ~ 455,886.3 | 455,473.73 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium Remelting 0,25%-0,35% (Hubei) 100IDR/ton | 454,029.75 ~ 454,854.88 | 454,442.31 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium Remelting 0,35%-0,5% (Hubei) 100IDR/ton | 450,935.5 ~ 451,760.63 | 451,348.06 | +1,031.42(0.23%) | Des 05, 2025 |
Ekstrusi Aluminium
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ekstrusi Aluminium Semprot Permukaan (Foshan) 100IDR/mt | 506,425.73 ~ 507,250.86 | 506,838.29 | +1,443.98(0.29%) | Des 05, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Semprot Permukaan (Nanchang) 100IDR/mt | 492,398.46 ~ 493,223.59 | 492,811.02 | +1,443.98(0.29%) | Des 05, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Semprot Permukaan (Shandong) 100IDR/mt | 529,529.47 ~ 530,354.6 | 529,942.03 | +1,443.98(0.27%) | Des 05, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Elektrophoresis Permukaan (Foshan) 100IDR/mt | 560,059.41 ~ 560,884.54 | 560,471.98 | +1,443.98(0.26%) | Des 05, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Elektrophoresis Permukaan (Nanchang) 100IDR/mt | 510,963.96 ~ 511,789.1 | 511,376.53 | +1,443.98(0.28%) | Des 05, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Elektrophoresis Permukaan (Shandong) 100IDR/mt | 558,409.14 ~ 559,234.28 | 558,821.71 | +1,443.98(0.26%) | Des 05, 2025 |
Billet Ekstrusi Aluminium (Foshan) 100IDR/mt | 502,300.06 ~ 503,125.19 | 502,712.63 | +1,443.98(0.29%) | Des 05, 2025 |
Billet Ekstrusi Aluminium (Nanchang) 100IDR/mt | 486,209.96 ~ 487,035.09 | 486,622.52 | +1,443.98(0.30%) | Des 05, 2025 |
Billet Ekstrusi Aluminium (Shandong) 100IDR/mt | 508,901.13 ~ 509,726.26 | 509,313.7 | +1,443.98(0.28%) | Des 05, 2025 |
Formwork Ekstrusi Aluminium 100IDR/mt | 510,963.96 ~ 511,789.1 | 511,376.53 | +1,443.98(0.28%) | Des 05, 2025 |
Formwork Ekstrusi Aluminium (Sewa) 100IDR/mt | 5,157.08 ~ 5,982.22 | 5,569.65 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Profil Aluminium Anodized (Foshan) 100IDR/mt | 543,556.74 ~ 544,381.87 | 543,969.31 | +1,443.98(0.27%) | Des 05, 2025 |
Profil Aluminium Anodized (Nanchang) 100IDR/mt | 506,838.29 ~ 507,663.43 | 507,250.86 | +1,443.98(0.29%) | Des 05, 2025 |
Profil Aluminium Anodized (Shandong) 100IDR/mt | 543,969.31 ~ 544,794.44 | 544,381.87 | +1,443.98(0.27%) | Des 05, 2025 |
Profil Aluminium Pemutus Termal (Foshan) 100IDR/mt | 555,933.74 ~ 556,758.88 | 556,346.31 | +1,443.98(0.26%) | Des 05, 2025 |
Profil Aluminium Pemutus Termal (Nanchang) 100IDR/mt | 517,152.46 ~ 517,977.6 | 517,565.03 | +1,443.98(0.28%) | Des 05, 2025 |
Profil Aluminium Pemutus Termal (Shandong) 100IDR/mt | 558,409.14 ~ 559,234.28 | 558,821.71 | +1,443.98(0.26%) | Des 05, 2025 |
Biaya Pengolahan Billet Aluminium 6063
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Billet Aluminium (φ100) Linyi 100IDR/mt | 4,950.8 ~ 5,775.93 | 5,363.37 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
φ100 Billet Aluminium (Guangdong) 100IDR/mt | 6,394.79 ~ 7,219.92 | 6,807.35 | -206.28(-2.94%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Linyi 100IDR/mt | 4,950.8 ~ 5,775.93 | 5,363.37 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Baotou 100IDR/mt | -412.57 ~ 412.57 | 0 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Nanchang 100IDR/mt | 1,443.98 ~ 2,269.12 | 1,856.55 | -825.13(-30.77%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Guangdong 100IDR/mt | 5,363.37 ~ 6,188.5 | 5,775.93 | -206.28(-3.45%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Xinjiang 100IDR/mt | -9,076.47 ~ -8,251.34 | -8,663.9 | -206.28(2.44%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Wuxi 100IDR/mt | 2,269.12 ~ 3,094.25 | 2,681.68 | -412.57(-13.33%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Henan 100IDR/mt | 618.85 ~ 1,443.98 | 1,031.42 | -1,237.7(-54.55%) | Des 05, 2025 |
φ150 Billet Aluminium (Guangdong) 100IDR/mt | 5,363.37 ~ 6,188.5 | 5,775.93 | -206.28(-3.45%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Baotou 100IDR/mt | -412.57 ~ 412.57 | 0 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Nanchang 100IDR/mt | 1,443.98 ~ 2,269.12 | 1,856.55 | -825.13(-30.77%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Guangdong 100IDR/mt | 5,363.37 ~ 6,188.5 | 5,775.93 | -206.28(-3.45%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Xinjiang 100IDR/mt | -9,076.47 ~ -8,251.34 | -8,663.9 | -206.28(2.44%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Wuxi 100IDR/mt | 618.85 ~ 1,443.98 | 1,031.42 | -412.57(-28.57%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Henan 100IDR/mt | 618.85 ~ 1,443.98 | 1,031.42 | -1,237.7(-54.55%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Linyi 100IDR/mt | 4,950.8 ~ 5,775.93 | 5,363.37 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Baotou 100IDR/mt | 618.85 ~ 1,443.98 | 1,031.42 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Nanchang 100IDR/mt | 2,475.4 ~ 3,300.53 | 2,887.97 | -825.13(-22.22%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Guangdong 100IDR/mt | 6,394.79 ~ 7,219.92 | 6,807.35 | -206.28(-2.94%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Xinjiang 100IDR/mt | -8,045.05 ~ -7,219.92 | -7,632.49 | -206.28(2.78%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Wuxi 100IDR/mt | 3,713.1 ~ 4,538.23 | 4,125.67 | -412.57(-9.09%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Henan 100IDR/mt | 1,650.27 ~ 2,475.4 | 2,062.83 | -1,237.7(-37.50%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium Karbon Rendah φ120 100IDR/mt | 475,978.3 ~ 476,803.43 | 476,390.87 | +1,464.61(0.31%) | Des 05, 2025 |
Biaya Pemrosesan Billet Aluminium Karbon Rendah φ120 100IDR/mt | 9,901.6 ~ 10,726.74 | 10,314.17 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Biaya Pemrosesan Billet Aluminium Karbon Rendah φ178 100IDR/mt | 9,901.6 ~ 10,726.74 | 10,314.17 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium Karbon Rendah φ90 100IDR/mt | 477,009.72 ~ 477,834.85 | 477,422.28 | +1,464.61(0.31%) | Des 05, 2025 |
Biaya Pemrosesan Billet Aluminium Karbon Rendah φ90 100IDR/mt | 10,933.02 ~ 11,758.15 | 11,345.59 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Billet Aluminium Karbon Rendah φ178 100IDR/mt | 475,978.3 ~ 476,803.43 | 476,390.87 | +1,464.61(0.31%) | Des 05, 2025 |
Biaya Pemrosesan Batang Aluminium
Aluminium Slab
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Slab Aluminium Seri 1 100IDR/mt | 468,263.3 ~ 476,514.64 | 472,388.97 | +2,062.83(0.44%) | Des 05, 2025 |
Slab Aluminium Seri 3 100IDR/mt | 472,388.97 ~ 480,640.3 | 476,514.64 | +2,062.83(0.43%) | Des 05, 2025 |
Slab Aluminium Seri 5 100IDR/mt | 476,514.64 ~ 484,765.97 | 480,640.3 | +2,062.83(0.43%) | Des 05, 2025 |
Slab Aluminium Seri 6 100IDR/mt | 480,640.3 ~ 488,891.64 | 484,765.97 | +2,062.83(0.43%) | Des 05, 2025 |
Aluminium Foil
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
3003 Foil Wadah Makanan 100IDR/mt | 528,085.48 ~ 548,713.82 | 538,399.65 | +2,062.83(0.38%) | Des 05, 2025 |
8011 Foil Rumah Tangga 100IDR/mt | 528,085.48 ~ 536,336.82 | 532,211.15 | +2,062.83(0.39%) | Des 05, 2025 |
8011 Foil Wadah Makanan 100IDR/mt | 528,085.48 ~ 548,713.82 | 538,399.65 | +2,062.83(0.38%) | Des 05, 2025 |
Foil Double Zero Karbon Rendah #1-series 100IDR/mt | 587,907.67 ~ 670,421.02 | 629,164.35 | +2,062.83(0.33%) | Des 05, 2025 |
Foil Double Zero Karbon Rendah #8-series 100IDR/mt | 587,907.67 ~ 670,421.02 | 629,164.35 | +2,062.83(0.33%) | Des 05, 2025 |
