Aluminium Harga

Ingot Aluminium A00
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
SMM A00 Aluminium Ingot 100IDR/mt | 411,395.54 ~ 411,791.49 | 411,593.51 | -1,518.12(-0.37%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Ingot - Chong Qing 100IDR/mt | 411,197.56 ~ 411,593.51 | 411,395.54 | -1,517.67(-0.37%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Ingot - Fo Shan 100IDR/mt | 410,999.58 ~ 411,791.49 | 411,395.54 | -1,319.25(-0.32%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Ingot - Hang Zhou 100IDR/mt | 411,593.51 ~ 411,989.47 | 411,791.49 | -1,121.72(-0.27%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Ingot - Lin Yi 100IDR/mt | 411,395.54 ~ 411,791.49 | 411,593.51 | -1,518.12(-0.37%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Ingot - Shen Yang 100IDR/mt | 409,811.72 ~ 410,009.7 | 409,910.71 | -819.87(-0.20%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Ingot - Tian Jin 100IDR/mt | 411,395.54 ~ 411,791.49 | 411,593.51 | -526.01(-0.13%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Ingot - Wu Xi 100IDR/mt | 411,197.56 ~ 411,593.51 | 411,395.54 | -1,120.83(-0.27%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Kemurnian Tinggi (99,99%) 100IDR/mt | 540,476.33 ~ 556,314.47 | 548,395.4 | -1,229.59(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Kemurnian Tinggi (99,996%) 100IDR/mt | 560,274 ~ 576,112.13 | 568,193.07 | -1,273.98(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Karbon Rendah 100IDR/mt | 426,699.13 ~ 426,699.13 | 426,699.13 | -1,313.88(-0.31%) | Jul 11, 2025 |
SMM Aluminium Ingot - Gong Yi 100IDR/mt | 408,623.86 ~ 409,415.77 | 409,019.82 | -1,909.19(-0.46%) | Jul 11, 2025 |
Premi Aluminium Yangshan (Bill of Lading) USD/mt | 110 ~ 120 | 115 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Premi Aluminium Yangshan (Warehouse Warrant) USD/mt | 110 ~ 120 | 115 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Balok Aluminium P0610A, FOB Indonesia USD/mt | 85 ~ 95 | 90 | -5(-5.26%) | Jul 11, 2025 |
Ingot Aluminium P1020A, FOB Indonesia USD/mt | 85 ~ 95 | 90 | -5(-5.26%) | Jul 11, 2025 |
Premium Aluminium P1020A CIF Korea Selatan USD/mt | 82 ~ 92 | 87 | -3(-3.33%) | Jul 11, 2025 |
Premium Aluminium P1020A FCA Korea Selatan USD/mt | 97 ~ 107 | 102 | -3(-2.86%) | Jul 11, 2025 |
Premium aluminium P1020A, CIF Thailand USD/mt | 100 ~ 120 | 110 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bauksit (4.5≤Al/Si<5.5) Henan 100IDR/mt | 12,304.25 ~ 13,199.11 | 12,751.68 | -28.59(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit (4.5≤Al/Si<5.5) Shanxi 100IDR/mt | 12,975.39 ~ 13,870.25 | 13,422.82 | -30.1(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit (5.5≤Al/Si<6.5) Guangxi 100IDR/mt | 7,158.84 ~ 7,494.41 | 7,326.62 | -16.43(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit (5.5≤Al/Si<6.5) Guizhou 100IDR/mt | 9,172.26 ~ 10,067.11 | 9,619.69 | -21.57(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit (6.0≤Al/Si<7.0) Henan 100IDR/mt | 13,870.25 ~ 14,765.1 | 14,317.67 | -32.1(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit (6.0≤Al/Si<7.0) Shanxi 100IDR/mt | 13,870.25 ~ 14,765.1 | 14,317.67 | -32.1(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit (6.5≤Al/Si<7.5) Guangxi 100IDR/mt | 7,829.98 ~ 8,501.12 | 8,165.55 | -18.31(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit (6.5≤Al/Si<7.5) Guizhou 100IDR/mt | 10,738.26 ~ 12,080.54 | 11,409.4 | -25.58(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit Guiyang (60%/6.0) 100IDR/mt | 10,690.74 ~ 11,878.6 | 11,284.67 | -25.3(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Indeks CIF Bauksit Impor USD/mt | 73.72 ~ 73.72 | 73.72 | -0.6(-0.81%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit Australia CIF USD/mt | 68 ~ 72 | 70 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit Australia CIF (Suhu Tinggi) USD/mt | 60 ~ 62 | 61 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit Ghana CIF USD/mt | 89 ~ 91 | 90 | -5(-5.26%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit Guinea CIF USD/mt | 73 ~ 74 | 73.5 | -0.5(-0.68%) | Jul 11, 2025 |
Bauksit Malaysia CIF USD/mt | 46 ~ 50 | 48 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Malaysia bauxite CIF (washed) USD/mt | 62 ~ 66 | 64 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Alumina
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Alumina (Rata-rata) 100IDR/mt | 62,211.99 ~ 62,211.99 | 62,211.99 | +5.36(0.01%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Shandong 100IDR/mt | 61,372.77 ~ 62,560.63 | 61,966.7 | +59.48(0.10%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Shanxi 100IDR/mt | 61,372.77 ~ 62,956.58 | 62,164.68 | +59.04(0.10%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Guangxi 100IDR/mt | 63,748.49 ~ 64,540.4 | 64,144.44 | +153.81(0.24%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Henan 100IDR/mt | 61,372.77 ~ 63,352.54 | 62,362.65 | +58.59(0.09%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Guizhou 100IDR/mt | 62,956.58 ~ 64,936.35 | 63,946.47 | +154.25(0.24%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Lianyungang 100IDR/mt | 63,550.51 ~ 65,134.33 | 64,342.42 | -144.27(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Bayuquan 100IDR/mt | 63,550.51 ~ 65,134.33 | 64,342.42 | -144.27(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Harga FOB Alumina Australia USD/mt | 366 ~ 366 | 366 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Harga Alumina FOB Australia Timur USD/mt | 363 ~ 363 | 363 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Harga Alumina FOB Indonesia USD/mt | 371 ~ 371 | 371 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Indeks Alumina SMM Shandong 100IDR/mt | 61,491.56 ~ 61,491.56 | 61,491.56 | +5.98(0.01%) | Jul 11, 2025 |
Indeks Alumina Henan SMM 100IDR/mt | 61,962.54 ~ 61,962.54 | 61,962.54 | +6.71(0.01%) | Jul 11, 2025 |
Indeks Alumina SMM Shanxi 100IDR/mt | 61,750.91 ~ 61,750.91 | 61,750.91 | +2.82(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Indeks Alumina SMM Guizhou 100IDR/mt | 64,011.01 ~ 64,011.01 | 64,011.01 | -26.06(-0.04%) | Jul 11, 2025 |
Indeks Alumina SMM Guangxi 100IDR/mt | 63,889.45 ~ 63,889.45 | 63,889.45 | -20.63(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Hidroksida
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Aluminium Hidroksida (Harga Rata-rata Tertimbang) 100IDR/mt | 40,763.4 ~ 40,763.4 | 40,763.4 | +47.5(0.12%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Shandong) 100IDR/mt | 39,892.3 ~ 40,684.21 | 40,288.25 | +8.88(0.02%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Shanxi) 100IDR/mt | 39,991.29 ~ 40,981.17 | 40,486.23 | +107.64(0.27%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Guangxi) 100IDR/mt | 41,377.13 ~ 41,971.06 | 41,674.09 | +104.98(0.25%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Henan) 100IDR/mt | 39,991.29 ~ 41,179.15 | 40,585.22 | +8.21(0.02%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Guizhou) 100IDR/mt | 40,981.17 ~ 42,169.03 | 41,575.1 | +105.2(0.25%) | Jul 11, 2025 |
Alumina Kemurnian Tinggi
Aluminium Alloy Ingot
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Paduan Aluminium (ADC12) 100IDR/mt | 395,953.36 ~ 399,912.89 | 397,933.12 | -892.23(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Timur 100IDR/mt | 395,953.36 ~ 399,912.89 | 397,933.12 | -892.23(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Selatan 100IDR/mt | 395,953.36 ~ 399,912.89 | 397,933.12 | -892.23(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Barat Daya 100IDR/mt | 395,953.36 ~ 399,912.89 | 397,933.12 | -892.23(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Timur Laut 100IDR/mt | 395,953.36 ~ 399,912.89 | 397,933.12 | -892.23(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
ADC12 Impor di Pelabuhan Ningbo 100IDR/mt | 380,115.22 ~ 384,074.76 | 382,094.99 | -856.72(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Harga CIF ADC12 Impor USD/mt | 2,450 ~ 2,480 | 2,465 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Harga CIF pelabuhan dasar Jepang ADC12 USD/mt | 2,440 ~ 2,460 | 2,450 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium Thailand ADC12 THB/kg | 82 ~ 83 | 82.5 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Al-Al (AlSi9Cu3) 100IDR/mt | 403,872.42 ~ 407,831.96 | 405,852.19 | -909.98(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (A380) 100IDR/mt | 415,751.02 ~ 419,710.56 | 417,730.79 | -936.62(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Alloy AC4B 100IDR/mt | 401,892.66 ~ 405,852.19 | 403,872.42 | -905.54(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (A356) 100IDR/mt | 417,730.79 ~ 423,670.09 | 420,700.44 | -943.27(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (A360) 100IDR/mt | 421,690.32 ~ 425,649.86 | 423,670.09 | -949.93(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (ZLD102) 100IDR/mt | 411,791.49 ~ 415,751.02 | 413,771.26 | -927.74(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (ZLD104) 100IDR/mt | 413,771.26 ~ 417,730.79 | 415,751.02 | -932.18(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (AlSi10MnMg) 100IDR/mt | 427,629.63 ~ 435,548.69 | 431,589.16 | -967.69(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (AlSi10Mg(Fe)) 100IDR/mt | 421,690.32 ~ 427,629.63 | 424,659.98 | -952.15(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium (AlSi12(Fe)) 100IDR/mt | 421,690.32 ~ 423,670.09 | 422,680.21 | -947.71(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium A356.2 Karbon Rendah 100IDR/mt | 419,710.56 ~ 427,629.63 | 423,670.09 | -1,942.04(-0.46%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium A356 Karbon Rendah Daur Ulang 100IDR/mt | 419,710.56 ~ 423,670.09 | 421,690.32 | -945.49(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium ZLD102 Karbon Rendah 100IDR/mt | 420,700.44 ~ 428,619.51 | 424,659.98 | -1,944.26(-0.46%) | Jul 11, 2025 |
Paduan Aluminium ZLD104 Karbon Rendah 100IDR/mt | 422,680.21 ~ 430,599.28 | 426,639.74 | -1,948.69(-0.45%) | Jul 11, 2025 |
ADC12 (Yunnan) 100IDR/mt | 384,074.76 ~ 388,034.29 | 386,054.52 | -865.59(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
ADC12 (Guizhou) 100IDR/mt | 384,074.76 ~ 388,034.29 | 386,054.52 | -865.59(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
ADC12(Hunan) 100IDR/mt | 388,034.29 ~ 391,993.82 | 390,014.06 | -874.47(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
UBC Ingot
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Ingot UBC Impor (Al 96%, Pelabuhan Ningbo) 100IDR/mt | 382,094.99 ~ 386,054.52 | 384,074.76 | -861.15(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Ingot UBC Impor (Al 96%, Pelabuhan Qinzhou) 100IDR/mt | 382,094.99 ~ 386,054.52 | 384,074.76 | -861.15(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Ingot Campuran 96% Impor (Pelabuhan Qingdao) 100IDR/mt | 384,074.76 ~ 388,034.29 | 386,054.52 | -865.59(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Ingot Campuran Impor 96% (Pelabuhan Nansha) 100IDR/mt | 384,074.76 ~ 388,034.29 | 386,054.52 | -865.59(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Ingot Campuran Impor 98% (Pelabuhan Ningbo) 100IDR/mt | 384,074.76 ~ 391,993.82 | 388,034.29 | -870.03(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Ingot Campuran Impor 98% (Pelabuhan Qinzhou) 100IDR/mt | 384,074.76 ~ 391,993.82 | 388,034.29 | -870.03(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Ingot Campuran Impor 98% (Pelabuhan Qingdao) 100IDR/mt | 386,054.52 ~ 393,973.59 | 390,014.06 | -874.47(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Ingot Campuran 98% Impor (Pelabuhan Nansha) 100IDR/mt | 386,054.52 ~ 393,973.59 | 390,014.06 | -874.47(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Peleburan Ulang Billet
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Linyi) 100IDR/mt | 406,446.12 ~ 407,238.03 | 406,842.07 | -912.2(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Foshan) 100IDR/mt | 405,456.24 ~ 406,248.14 | 405,852.19 | -909.98(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Nanchang) 100IDR/mt | 406,446.12 ~ 407,238.03 | 406,842.07 | -912.2(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Wuxi) 100IDR/mt | 407,436 ~ 408,227.91 | 407,831.96 | -914.42(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Xuchang) 100IDR/mt | 407,436 ~ 408,227.91 | 407,831.96 | -914.42(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Linyi) 100IDR/mt | 404,466.35 ~ 405,258.26 | 404,862.31 | -907.76(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Foshan) 100IDR/mt | 403,476.47 ~ 404,268.38 | 403,872.42 | -905.54(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Nanchang) 100IDR/mt | 404,466.35 ~ 405,258.26 | 404,862.31 | -907.76(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Wuxi) 100IDR/mt | 405,456.24 ~ 406,248.14 | 405,852.19 | -909.98(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Xuchang) 100IDR/mt | 405,456.24 ~ 406,248.14 | 405,852.19 | -909.98(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Linyi) 100IDR/mt | 400,506.82 ~ 401,298.73 | 400,902.77 | -898.89(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Foshan) 100IDR/mt | 400,506.82 ~ 401,298.73 | 400,902.77 | -898.89(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Nanchang) 100IDR/mt | 401,496.7 ~ 402,288.61 | 401,892.66 | -901.1(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Wuxi) 100IDR/mt | 403,476.47 ~ 404,268.38 | 403,872.42 | -905.54(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Xuchang) 100IDR/mt | 401,496.7 ~ 402,288.61 | 401,892.66 | -901.1(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Ekstrusi Aluminium
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Ekstrusi Aluminium Semprot Permukaan (Foshan) 100IDR/mt | 462,473.52 ~ 463,265.43 | 462,869.47 | -1,434.67(-0.31%) | Jul 11, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Semprot Permukaan (Nanchang) 100IDR/mt | 446,833.36 ~ 447,625.27 | 447,229.32 | -1,598.02(-0.36%) | Jul 11, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Semprot Permukaan (Shandong) 100IDR/mt | 484,448.93 ~ 485,240.84 | 484,844.89 | -1,682.36(-0.35%) | Jul 11, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Elektrophoresis Permukaan (Foshan) 100IDR/mt | 511,967.69 ~ 512,759.6 | 512,363.64 | -1,545.64(-0.30%) | Jul 11, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Elektrophoresis Permukaan (Nanchang) 100IDR/mt | 466,631.03 ~ 467,422.94 | 467,026.98 | -1,642.41(-0.35%) | Jul 11, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Elektrophoresis Permukaan (Shandong) 100IDR/mt | 510,185.9 ~ 510,977.81 | 510,581.85 | -1,740.06(-0.34%) | Jul 11, 2025 |
Billet Ekstrusi Aluminium (Foshan) 100IDR/mt | 458,513.99 ~ 459,305.89 | 458,909.94 | -1,425.79(-0.31%) | Jul 11, 2025 |
Billet Ekstrusi Aluminium (Nanchang) 100IDR/mt | 438,914.3 ~ 439,706.2 | 439,310.25 | -1,580.26(-0.36%) | Jul 11, 2025 |
Billet Ekstrusi Aluminium (Shandong) 100IDR/mt | 464,651.26 ~ 465,443.17 | 465,047.22 | -1,637.97(-0.35%) | Jul 11, 2025 |
Formwork Ekstrusi Aluminium 100IDR/mt | 470,590.56 ~ 471,382.47 | 470,986.52 | -1,651.29(-0.35%) | Jul 11, 2025 |
Formwork Ekstrusi Aluminium (Sewa) 100IDR/mt | 5,543.35 ~ 6,335.25 | 5,939.3 | -13.32(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Profil Aluminium Anodized (Foshan) 100IDR/mt | 496,129.56 ~ 496,921.46 | 496,525.51 | -1,510.13(-0.30%) | Jul 11, 2025 |
Profil Aluminium Anodized (Nanchang) 100IDR/mt | 460,691.73 ~ 461,483.64 | 461,087.68 | -1,629.09(-0.35%) | Jul 11, 2025 |
Profil Aluminium Anodized (Shandong) 100IDR/mt | 498,307.3 ~ 499,099.21 | 498,703.25 | -1,713.43(-0.34%) | Jul 11, 2025 |
Profil Aluminium Pemutus Termal (Foshan) 100IDR/mt | 509,987.92 ~ 510,779.83 | 510,383.88 | -1,541.2(-0.30%) | Jul 11, 2025 |
Profil Aluminium Pemutus Termal (Nanchang) 100IDR/mt | 470,590.56 ~ 471,382.47 | 470,986.52 | -1,651.29(-0.35%) | Jul 11, 2025 |
Profil Aluminium Pemutus Termal (Shandong) 100IDR/mt | 512,165.67 ~ 512,957.57 | 512,561.62 | -1,744.5(-0.34%) | Jul 11, 2025 |
Biaya Pengolahan Billet Aluminium 6063
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Billet Aluminium (φ100) Linyi 100IDR/mt | 1,583.81 ~ 2,375.72 | 1,979.77 | -4.44(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
φ100 Billet Aluminium (Guangdong) 100IDR/mt | 989.88 ~ 1,781.79 | 1,385.84 | -201.53(-12.70%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Linyi 100IDR/mt | 1,583.81 ~ 2,375.72 | 1,979.77 | -4.44(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Baotou 100IDR/mt | -1,385.84 ~ -593.93 | -989.88 | +2.22(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Nanchang 100IDR/mt | -989.88 ~ -197.98 | -593.93 | +1.33(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Guangdong 100IDR/mt | 0 ~ 791.91 | 395.95 | -199.31(-33.48%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Xinjiang 100IDR/mt | -14,056.34 ~ -13,264.44 | -13,660.39 | -167.79(1.24%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Wuxi 100IDR/mt | 791.91 ~ 1,583.81 | 1,187.86 | -994.77(-45.58%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Henan 100IDR/mt | -395.95 ~ 395.95 | 0 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
φ150 Billet Aluminium (Guangdong) 100IDR/mt | 0 ~ 791.91 | 395.95 | -199.31(-33.48%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Baotou 100IDR/mt | -1,385.84 ~ -593.93 | -989.88 | +2.22(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Nanchang 100IDR/mt | -989.88 ~ -197.98 | -593.93 | +1.33(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Guangdong 100IDR/mt | 0 ~ 791.91 | 395.95 | -199.31(-33.48%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Xinjiang 100IDR/mt | -14,056.34 ~ -13,264.44 | -13,660.39 | -167.79(1.24%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Wuxi 100IDR/mt | 197.98 ~ 989.88 | 593.93 | -1.33(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Henan 100IDR/mt | -395.95 ~ 395.95 | 0 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Linyi 100IDR/mt | 1,583.81 ~ 2,375.72 | 1,979.77 | -4.44(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Baotou 100IDR/mt | -395.95 ~ 395.95 | 0 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Nanchang 100IDR/mt | 0 ~ 791.91 | 395.95 | -0.89(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Guangdong 100IDR/mt | 989.88 ~ 1,781.79 | 1,385.84 | -201.53(-12.70%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Xinjiang 100IDR/mt | -13,066.46 ~ -12,274.55 | -12,670.51 | -170.01(1.36%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Wuxi 100IDR/mt | 1,781.79 ~ 2,573.7 | 2,177.74 | -996.99(-31.40%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Henan 100IDR/mt | 593.93 ~ 1,385.84 | 989.88 | -2.22(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium Karbon Rendah φ120 100IDR/mt | 436,202.02 ~ 436,993.92 | 436,597.97 | -1,336.08(-0.31%) | Jul 11, 2025 |
Biaya Pemrosesan Billet Aluminium Karbon Rendah φ120 100IDR/mt | 9,502.88 ~ 10,294.79 | 9,898.83 | -22.19(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Biaya Pemrosesan Billet Aluminium Karbon Rendah φ178 100IDR/mt | 9,502.88 ~ 10,294.79 | 9,898.83 | -22.19(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium Karbon Rendah φ90 100IDR/mt | 437,191.9 ~ 437,983.81 | 437,587.85 | -1,338.3(-0.30%) | Jul 11, 2025 |
Biaya Pemrosesan Billet Aluminium Karbon Rendah φ90 100IDR/mt | 10,492.76 ~ 11,284.67 | 10,888.72 | -24.41(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Billet Aluminium Karbon Rendah φ178 100IDR/mt | 436,202.02 ~ 436,993.92 | 436,597.97 | -1,336.08(-0.31%) | Jul 11, 2025 |
Biaya Pemrosesan Batang Aluminium
Aluminium Slab
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Slab Aluminium Seri 1 100IDR/mt | 421,690.32 ~ 429,609.39 | 425,649.86 | -954.37(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Slab Aluminium Seri 3 100IDR/mt | 425,649.86 ~ 433,568.93 | 429,609.39 | -963.25(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Slab Aluminium Seri 5 100IDR/mt | 429,609.39 ~ 437,528.46 | 433,568.93 | -972.13(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Slab Aluminium Seri 6 100IDR/mt | 433,568.93 ~ 441,487.99 | 437,528.46 | -981.01(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Foil
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
3003 Foil Wadah Makanan 100IDR/mt | 479,103.56 ~ 498,901.23 | 489,002.4 | -1,096.42(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
8011 Foil Rumah Tangga 100IDR/mt | 479,103.56 ~ 487,022.63 | 483,063.1 | -1,083.1(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
8011 Foil Wadah Makanan 100IDR/mt | 479,103.56 ~ 498,901.23 | 489,002.4 | -1,096.42(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Foil Double Zero Karbon Rendah #1-series 100IDR/mt | 536,516.8 ~ 615,707.47 | 576,112.13 | -1,291.73(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Foil Double Zero Karbon Rendah #8-series 100IDR/mt | 536,516.8 ~ 615,707.47 | 576,112.13 | -1,291.73(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Foil AC - Foil Hidrofilik 100IDR/mt | 490,982.16 ~ 500,881 | 495,931.58 | -1,111.95(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Foil AC - Foil Ringan 100IDR/mt | 465,245.19 ~ 475,144.03 | 470,194.61 | -1,054.25(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
Biaya Pemrosesan Aluminium Cast-rolled Coil
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
1050/1060 Substrat Pelat Presensitisasi (Mongolia Dalam) 100IDR/mt | 11,878.6 ~ 15,838.13 | 13,858.37 | -31.07(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
1050/1060 Substrat Pelat Presensitisasi (Shandong) 100IDR/mt | 13,858.37 ~ 17,817.9 | 15,838.13 | -35.51(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
1050/1060 Substrat Pelat Presensitisasi (Henan) 100IDR/mt | 11,878.6 ~ 17,817.9 | 14,848.25 | -33.29(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
1060 Lembaran Timbul (Mongolia Dalam) 100IDR/mt | 9,898.83 ~ 13,858.37 | 11,878.6 | -26.63(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
1060 Lembaran Timbul (Shandong) 100IDR/mt | 11,878.6 ~ 15,838.13 | 13,858.37 | -31.07(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
1060 Lembaran Timbul (Henan) 100IDR/mt | 9,898.83 ~ 15,838.13 | 12,868.48 | -28.85(-0.22%) | Jul 11, 2025 |
