Étain Prix

Lingot d'étain
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Lingot d''étain SMM #1 EUR/tonne | 34,613.46 ~ 34,826.6 | 34,720.03 | +592.76(1.74%) | déc. 17, 2025 |
Prime de l’étain SMM à 99,9 % en lingot, FOB Singapour USD/tonne | 175 ~ 225 | 200 | -25(-11.11%) | déc. 12, 2025 |
Prime SMM Étain Lingot 99,9 %, FOB Indonésie USD/tonne | 135 ~ 185 | 160 | -25(-13.51%) | déc. 12, 2025 |
Prime de l’étain SMM à 99,9 % en lingot, CAF Shanghai USD/tonne | 235 ~ 285 | 260 | -25(-8.77%) | déc. 12, 2025 |
Prix du concentré d'étain
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Concentré d''étain à 40% (Yunnan) EUR/tonne | 33,334.64 ~ 33,547.77 | 33,441.21 | +591.71(1.80%) | déc. 17, 2025 |
Concentré d''étain à 60% (Guangxi) EUR/tonne | 33,760.91 ~ 33,974.05 | 33,867.48 | +592.06(1.78%) | déc. 17, 2025 |
Concentré d''étain à 60% (Jiangxi) EUR/tonne | 33,760.91 ~ 33,974.05 | 33,867.48 | +592.06(1.78%) | déc. 17, 2025 |
Concentré d''étain à 60% (Hunan) EUR/tonne | 33,760.91 ~ 33,974.05 | 33,867.48 | +592.06(1.78%) | déc. 17, 2025 |
TC du concentré d'étain
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Concentré d''étain (Sn 40%) au Yunnan EUR/tonne | 1,172.25 ~ 1,385.39 | 1,278.82 | +1.05(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Concentré d''étain (Sn 60%) au Guangxi EUR/tonne | 745.98 ~ 959.12 | 852.55 | +0.7(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Concentré d''étain (Sn 60%) au Jiangxi EUR/tonne | 745.98 ~ 959.12 | 852.55 | +0.7(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Concentré d''étain (Sn 60%) au Hunan EUR/tonne | 745.98 ~ 959.12 | 852.55 | +0.7(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Prix SMM Gejiu
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM 1# Étain (Gejiu) EUR/mt | 34,634.77 ~ 34,847.91 | 34,741.34 | +614.07(1.80%) | déc. 17, 2025 |
Concentré d'étain SMM 40% (Gejiu) EUR/tonne | 33,355.95 ~ 33,569.09 | 33,462.52 | +613.03(1.87%) | déc. 17, 2025 |
Concentré d'étain SMM 60% (Gejiu) EUR/tonne | 33,782.22 ~ 33,995.36 | 33,888.79 | +613.38(1.84%) | déc. 17, 2025 |
Concentré d'étain SMM (Sn 40%) à Gejiu EUR/tonne | 1,172.25 ~ 1,385.39 | 1,278.82 | +1.05(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Concentré d'étain SMM (Sn 60%) à Gejiu EUR/tonne | 745.98 ~ 959.12 | 852.55 | +0.7(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Soudure d'étain
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Barre de soudure (60A) EUR/tonne | 22,059.69 ~ 22,432.68 | 22,246.18 | +337.65(1.54%) | déc. 17, 2025 |
Barre de soudure (63A) EUR/tonne | 23,018.8 ~ 23,391.79 | 23,205.3 | +338.43(1.48%) | déc. 17, 2025 |
Soudure LF EUR/tonne | 34,553.19 ~ 34,925.88 | 34,739.54 | -373.95(-1.06%) | déc. 16, 2025 |
Alliage d'étain
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Alliage de palier à base d''étain EUR/tonne | 31,199.03 ~ 31,571.72 | 31,385.37 | -320.59(-1.01%) | déc. 16, 2025 |
Poudre d'étain
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Poudre d''étain EUR/kg | 35.38 ~ 36.98 | 36.18 | +0.56(1.58%) | déc. 17, 2025 |
Composés d'étain
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
SnO2 EUR/tonne | 34,712.92 ~ 34,925.88 | 34,819.4 | -1.26(0.00%) | déc. 16, 2025 |
SnCl2 EUR/tonne | 22,148.12 ~ 22,361.08 | 22,254.6 | -0.8(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Méthanesulfonate stanneux EUR/tonne | 10,541.65 ~ 10,754.62 | 10,648.13 | -319.84(-2.92%) | déc. 16, 2025 |
SnSO4 EUR/tonne | 22,361.08 ~ 22,574.04 | 22,467.56 | -0.81(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Méthyl étain mercaptide EUR/tonne | 9,157.4 ~ 9,370.36 | 9,263.88 | -106.82(-1.14%) | déc. 16, 2025 |
Stannate de sodium (36,5%) EUR/tonne | 19,699.05 ~ 19,912.01 | 19,805.53 | -0.71(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Stannate de sodium (42%) EUR/tonne | 19,912.01 ~ 20,124.97 | 20,018.49 | -0.72(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Ruban PV
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Frais de traitement pour le ruban de soudure PV MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.61 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |



