Futures Prix
SHFE-Cu
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2507 CNY/mt | 78,320 | 78,340 | 78,360 | 78,200 | 4,650 | -10(-0.01%) |
CU2508 CNY/mt | 78,120 | 78,040 | 78,150 | 78,000 | 4,442 | -10(-0.01%) |
CU2509 CNY/mt | 77,940 | 77,890 | 77,980 | 77,800 | 2,399 | +20(0.03%) |
CU2510 CNY/mt | 77,730 | 77,630 | 77,750 | 77,600 | 701 | +10(0.01%) |
CU2511 CNY/mt | 77,470 | 77,480 | 77,480 | 77,360 | 132 | -60(-0.08%) |
CU2512 CNY/mt | 77,270 | 77,240 | 77,330 | 77,170 | 297 | -60(-0.08%) |
CU2601 CNY/mt | 77,140 | 77,180 | 77,180 | 77,050 | 49 | -20(-0.03%) |
CU2602 CNY/mt | 77,020 | 77,070 | 77,070 | 76,930 | 22 | -50(-0.06%) |
CU2603 CNY/mt | 76,930 | 77,040 | 77,040 | 76,930 | 4 | -60(-0.08%) |
CU2604 CNY/mt | 76,930 | 77,030 | 77,030 | 76,930 | 8 | -110(-0.14%) |
CU2605 CNY/mt | 76,950 | 76,950 | 76,950 | 76,950 | 2 | 0(0.00%) |
CU2606 CNY/mt | 76,940 | 76,830 | 76,950 | 76,830 | 6 | -10(-0.01%) |
SHFE-Al
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2507 CNY/mt | 20,475 | 20,490 | 20,510 | 20,410 | 9,248 | -40(-0.19%) |
AL2508 CNY/mt | 20,390 | 20,415 | 20,435 | 20,325 | 19,808 | -30(-0.15%) |
AL2509 CNY/mt | 20,305 | 20,330 | 20,345 | 20,245 | 7,982 | -5(-0.02%) |
AL2510 CNY/mt | 20,200 | 20,225 | 20,235 | 20,140 | 1,636 | -15(-0.07%) |
AL2511 CNY/mt | 20,090 | 20,120 | 20,125 | 20,040 | 717 | -20(-0.10%) |
AL2512 CNY/mt | 19,990 | 20,010 | 20,030 | 19,935 | 1,643 | -5(-0.03%) |
AL2601 CNY/mt | 19,935 | 19,935 | 19,945 | 19,880 | 114 | -15(-0.08%) |
AL2602 CNY/mt | 19,910 | 19,900 | 19,910 | 19,900 | 3 | -10(-0.05%) |
AL2603 CNY/mt | 19,875 | 19,890 | 19,890 | 19,875 | 2 | -55(-0.28%) |
AL2604 CNY/mt | 19,910 | 19,930 | 20,020 | 19,885 | 49 | -40(-0.20%) |
AL2605 CNY/mt | 19,915 | 19,920 | 19,920 | 19,915 | 2 | -15(-0.08%) |
AL2606 CNY/mt | 19,925 | 19,925 | 19,925 | 19,925 | 1 | 0(0.00%) |
SHFE-Pb
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2507 CNY/mt | 16,910 | 16,925 | 16,950 | 16,895 | 4,797 | +40(0.24%) |
PB2508 CNY/mt | 16,930 | 16,930 | 16,955 | 16,910 | 4,158 | +45(0.27%) |
PB2509 CNY/mt | 16,935 | 16,945 | 16,965 | 16,920 | 623 | +40(0.24%) |
PB2510 CNY/mt | 16,935 | 16,935 | 16,935 | 16,935 | 1 | +45(0.27%) |
PB2511 CNY/mt | 16,905 | 16,870 | 16,905 | 16,855 | 15 | +45(0.27%) |
PB2512 CNY/mt | 16,860 | 16,860 | 16,860 | 16,860 | 1 | +55(0.33%) |
PB2601 CNY/mt | 16,880 | 16,890 | 16,900 | 16,880 | 3 | +65(0.39%) |
PB2602 CNY/mt | 16,865 | 16,915 | 16,915 | 16,865 | 2 | +65(0.39%) |
PB2603 CNY/mt | 16,920 | 16,920 | 16,920 | 16,920 | 1 | +15(0.09%) |
PB2604 CNY/mt | 16,920 | 16,920 | 16,920 | 16,920 | 1 | +95(0.56%) |
PB2605 CNY/mt | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 1 | +80(0.48%) |
PB2606 CNY/mt | 16,930 | 16,930 | 16,930 | 16,930 | 1 | -70(-0.41%) |
SHFE-Zn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2507 CNY/mt | 22,040 | 22,060 | 22,100 | 21,985 | 16,369 | +110(0.50%) |
ZN2508 CNY/mt | 21,880 | 21,875 | 21,915 | 21,830 | 34,466 | +145(0.67%) |
ZN2509 CNY/mt | 21,745 | 21,700 | 21,770 | 21,700 | 8,409 | +140(0.65%) |
ZN2510 CNY/mt | 21,660 | 21,630 | 21,670 | 21,610 | 1,036 | +140(0.65%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,570 | 21,575 | 21,600 | 21,540 | 338 | +110(0.51%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,490 | 21,500 | 21,535 | 21,465 | 53 | +115(0.54%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,400 | 21,390 | 21,405 | 21,375 | 22 | +110(0.52%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,340 | 21,330 | 21,340 | 21,315 | 32 | +140(0.66%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,305 | 21,300 | 21,305 | 21,265 | 19 | +125(0.59%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,255 | 21,290 | 21,290 | 21,255 | 5 | +100(0.47%) |
ZN2605 CNY/mt | 21,225 | 21,240 | 21,240 | 21,225 | 2 | +100(0.47%) |
ZN2606 CNY/mt | 21,215 | 21,220 | 21,220 | 21,210 | 3 | +90(0.43%) |
SHFE-Sn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2507 CNY/mt | 262,780 | 262,020 | 263,080 | 261,900 | 8,667 | -240(-0.09%) |
SN2508 CNY/mt | 262,710 | 262,530 | 262,930 | 261,800 | 3,088 | -130(-0.05%) |
SN2509 CNY/mt | 262,580 | 262,500 | 262,700 | 261,740 | 924 | 0(0.00%) |
SN2510 CNY/mt | 262,380 | 261,530 | 262,410 | 261,530 | 74 | -40(-0.02%) |
SN2511 CNY/mt | 262,440 | 261,850 | 262,560 | 261,850 | 24 | +350(0.13%) |
SN2512 CNY/mt | 262,460 | 262,480 | 262,480 | 262,390 | 4 | +20(0.01%) |
SN2601 CNY/mt | 262,670 | 262,080 | 262,670 | 262,080 | 4 | +550(0.21%) |
SN2602 CNY/mt | 261,680 | 262,570 | 263,110 | 261,550 | 10 | +2,250(0.86%) |
SN2603 CNY/mt | 261,640 | 263,100 | 263,100 | 261,610 | 3 | +1,220(0.47%) |
SN2604 CNY/mt | 261,450 | 263,050 | 263,050 | 261,450 | 3 | +1,310(0.50%) |
SN2605 CNY/mt | 261,440 | 263,000 | 263,000 | 261,400 | 6 | +1,450(0.56%) |
SN2606 CNY/mt | 258,420 | 258,650 | 258,650 | 256,350 | 3 | -4,520(-1.72%) |
SHFE-Ni
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2507 CNY/mt | 117,120 | 117,440 | 117,490 | 116,860 | 17,977 | -850(-0.72%) |
NI2508 CNY/mt | 117,250 | 117,530 | 117,630 | 117,000 | 12,609 | -800(-0.68%) |
NI2509 CNY/mt | 117,480 | 117,600 | 117,850 | 117,220 | 2,663 | -800(-0.68%) |
NI2510 CNY/mt | 117,690 | 117,850 | 117,980 | 117,420 | 566 | -760(-0.64%) |
NI2511 CNY/mt | 117,880 | 118,150 | 118,190 | 117,690 | 31 | -530(-0.45%) |
NI2512 CNY/mt | 118,110 | 118,130 | 118,210 | 117,900 | 26 | -580(-0.49%) |
NI2601 CNY/mt | 118,340 | 119,400 | 119,400 | 118,020 | 37 | -580(-0.49%) |
NI2602 CNY/mt | 118,570 | 118,840 | 118,870 | 118,570 | 20 | -700(-0.59%) |
NI2603 CNY/mt | 118,820 | 118,880 | 118,880 | 118,790 | 3 | -780(-0.65%) |
NI2604 CNY/mt | 119,180 | 120,530 | 120,650 | 119,100 | 29 | -450(-0.37%) |
NI2605 CNY/mt | 119,720 | 120,810 | 120,910 | 119,160 | 54 | -560(-0.46%) |
NI2606 CNY/mt | 119,360 | 121,040 | 121,040 | 119,360 | 4 | -1,250(-1.03%) |
SHFE-Ao
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2507 CNY/mt | 3,004 | 3,009 | 3,010 | 2,990 | 1,167 | +1(0.03%) |
AO2508 CNY/mt | 2,946 | 2,938 | 2,948 | 2,934 | 233 | -1(-0.03%) |
AO2509 CNY/mt | 2,913 | 2,900 | 2,914 | 2,894 | 22,896 | +6(0.21%) |
AO2510 CNY/mt | 2,885 | 2,878 | 2,887 | 2,869 | 2,201 | +9(0.31%) |
AO2511 CNY/mt | 2,876 | 2,867 | 2,876 | 2,863 | 93 | +4(0.14%) |
AO2512 CNY/mt | 2,861 | 2,847 | 2,892 | 2,832 | 131 | +17(0.60%) |
AO2601 CNY/mt | 2,859 | 2,856 | 2,860 | 2,846 | 1,298 | +7(0.25%) |
AO2602 CNY/mt | 2,850 | 2,846 | 2,850 | 2,846 | 3 | +11(0.39%) |
AO2603 CNY/mt | 2,855 | 2,845 | 2,855 | 2,845 | 6 | +7(0.25%) |
AO2604 CNY/mt | 2,843 | 2,845 | 2,845 | 2,843 | 2 | -6(-0.21%) |
AO2605 CNY/mt | 2,851 | 2,841 | 2,851 | 2,841 | 17 | +7(0.25%) |
AO2606 CNY/mt | 2,840 | 2,820 | 2,883 | 2,820 | 58 | +11(0.39%) |
LME
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,581 | 2,554 | 2,654.5 | 2,545.5 | 24,412 | +31.5(1.24%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,630.5 | 9,639 | 9,672 | 9,599.5 | 9,453 | -3(-0.03%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,805 | 15,070 | 15,070 | 14,785 | 4,608 | -206(-1.37%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,005 | 1,992.5 | 2,009.5 | 1,989.5 | 3,960 | +13(0.65%) |
LME_SN_3M USD/mt | 32,685 | 32,700 | 32,710 | 32,350 | 258 | +2(0.01%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,666.5 | 2,644.5 | 2,675.5 | 2,628 | 8,363 | +36(1.37%) |
DCE
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
I2507 CNY/mt | 729.5 | 726 | 730 | 726 | 409 | +2.5(0.34%) |
I2508 CNY/mt | 717.5 | 716 | 718 | 714 | 1,134 | +2(0.28%) |
I2509 CNY/mt | 708.5 | 705.5 | 709 | 704.5 | 34,600 | +2.5(0.35%) |
I2510 CNY/mt | 702 | 699 | 702 | 698.5 | 119 | +3(0.43%) |
I2511 CNY/mt | 694.5 | 692.5 | 694.5 | 691.5 | 115 | +3(0.43%) |
I2512 CNY/mt | 688.5 | 685.5 | 688.5 | 685.5 | 118 | +3(0.44%) |
I2601 CNY/mt | 680 | 679 | 680.5 | 676.5 | 3,714 | +3(0.44%) |
I2602 CNY/mt | 677 | 674 | 677.5 | 674 | 79 | +3(0.45%) |
I2603 CNY/mt | 674 | 671.5 | 674 | 671 | 21 | +3.5(0.52%) |
I2604 CNY/mt | 669.5 | 667.5 | 669.5 | 667.5 | 13 | +3(0.45%) |
I2605 CNY/mt | 662 | 661 | 662.5 | 659 | 234 | +3(0.46%) |
I2606 CNY/mt | 656.5 | 655 | 656.5 | 655 | 9 | +3(0.46%) |
GFEX-Si
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2507 CNY/mt | 7,445 | 7,450 | 7,485 | 7,410 | 28,195 | -35(-0.47%) |
SI2508 CNY/mt | 7,435 | 7,460 | 7,465 | 7,385 | 32,391 | -30(-0.40%) |
SI2509 CNY/mt | 7,420 | 7,375 | 7,450 | 7,360 | 292,932 | -30(-0.40%) |
SI2510 CNY/mt | 7,390 | 7,400 | 7,415 | 7,330 | 18,623 | -25(-0.34%) |
SI2511 CNY/mt | 7,355 | 7,355 | 7,385 | 7,305 | 19,814 | -40(-0.54%) |
SI2512 CNY/mt | 7,595 | 7,565 | 7,600 | 7,525 | 4,083 | -35(-0.46%) |
SI2601 CNY/mt | 7,550 | 7,540 | 7,560 | 7,480 | 1,783 | -30(-0.40%) |
SI2602 CNY/mt | 7,520 | 7,490 | 7,540 | 7,490 | 64 | -30(-0.40%) |
SI2603 CNY/mt | 7,520 | 7,510 | 7,535 | 7,495 | 18 | -30(-0.40%) |
SI2604 CNY/mt | 7,530 | 7,530 | 7,545 | 7,510 | 52 | +20(0.27%) |
SI2605 CNY/mt | 7,525 | 7,480 | 7,545 | 7,475 | 632 | -10(-0.13%) |
SI2606 CNY/mt | 7,515 | 7,500 | 7,530 | 7,495 | 40 | +5(0.07%) |
GFEX-Lc
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2507 CNY/mt | 59,720 | 60,220 | 60,220 | 59,520 | 26,690 | -380(-0.63%) |
LC2508 CNY/mt | 59,360 | 59,300 | 59,680 | 58,960 | 10,994 | -540(-0.90%) |
LC2509 CNY/mt | 59,120 | 58,860 | 59,300 | 58,400 | 259,487 | -680(-1.14%) |
LC2510 CNY/mt | 58,980 | 58,800 | 59,180 | 58,280 | 5,774 | -780(-1.31%) |
LC2511 CNY/mt | 58,800 | 58,780 | 59,040 | 58,100 | 32,456 | -840(-1.41%) |
LC2512 CNY/mt | 59,120 | 59,320 | 59,440 | 58,500 | 6,777 | -800(-1.34%) |
LC2601 CNY/mt | 59,140 | 59,240 | 59,440 | 58,520 | 9,665 | -860(-1.44%) |
LC2602 CNY/mt | 59,020 | 59,400 | 59,440 | 58,480 | 2,041 | -980(-1.64%) |
LC2603 CNY/mt | 59,020 | 59,200 | 59,520 | 58,540 | 1,610 | -920(-1.54%) |
LC2604 CNY/mt | 59,360 | 59,660 | 59,780 | 58,900 | 914 | -800(-1.33%) |
LC2605 CNY/mt | 59,460 | 60,220 | 60,220 | 59,000 | 973 | -800(-1.33%) |
LC2606 CNY/mt | 59,500 | 59,800 | 59,820 | 58,960 | 269 | -780(-1.30%) |