Futures Prix
SHFE-Cu
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2512 CNY/mt | 92,720 | 90,600 | 92,820 | 90,360 | 16,675 | +1,880(2.07%) |
CU2601 CNY/mt | 92,790 | 90,600 | 92,910 | 90,400 | 188,058 | +2,000(2.20%) |
CU2602 CNY/mt | 92,810 | 90,520 | 92,950 | 90,460 | 105,730 | +1,980(2.18%) |
CU2603 CNY/mt | 92,800 | 90,710 | 92,930 | 90,400 | 46,923 | +1,970(2.17%) |
CU2604 CNY/mt | 92,720 | 90,620 | 92,810 | 90,330 | 14,569 | +2,000(2.20%) |
CU2605 CNY/mt | 92,610 | 90,590 | 92,680 | 90,190 | 17,651 | +2,150(2.38%) |
CU2606 CNY/mt | 92,310 | 90,000 | 92,470 | 89,930 | 4,467 | +2,120(2.35%) |
CU2607 CNY/mt | 92,260 | 89,970 | 92,330 | 89,810 | 2,404 | +2,240(2.49%) |
CU2608 CNY/mt | 92,120 | 89,920 | 92,130 | 89,610 | 1,312 | +2,370(2.64%) |
CU2609 CNY/mt | 91,870 | 89,600 | 92,200 | 89,460 | 2,033 | +2,320(2.59%) |
CU2610 CNY/mt | 91,800 | 89,600 | 91,860 | 89,420 | 738 | +2,310(2.58%) |
CU2611 CNY/mt | 91,600 | 89,400 | 91,980 | 89,170 | 2,412 | +2,350(2.63%) |
SHFE-Al
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2512 CNY/mt | 22,330 | 21,930 | 22,335 | 21,930 | 11,405 | +295(1.34%) |
AL2601 CNY/mt | 22,345 | 22,015 | 22,395 | 21,965 | 261,512 | +285(1.29%) |
AL2602 CNY/mt | 22,400 | 22,080 | 22,450 | 22,045 | 200,237 | +285(1.29%) |
AL2603 CNY/mt | 22,415 | 22,095 | 22,460 | 22,060 | 47,844 | +280(1.26%) |
AL2604 CNY/mt | 22,430 | 22,100 | 22,470 | 22,080 | 11,091 | +250(1.13%) |
AL2605 CNY/mt | 22,440 | 22,100 | 22,470 | 22,090 | 11,509 | +270(1.22%) |
AL2606 CNY/mt | 22,425 | 22,115 | 22,475 | 22,105 | 4,373 | +255(1.15%) |
AL2607 CNY/mt | 22,450 | 22,170 | 22,485 | 22,125 | 415 | +240(1.08%) |
AL2608 CNY/mt | 22,470 | 22,110 | 22,470 | 22,110 | 165 | +275(1.24%) |
AL2609 CNY/mt | 22,465 | 22,135 | 22,495 | 22,135 | 231 | +255(1.15%) |
AL2610 CNY/mt | 22,475 | 22,190 | 22,480 | 22,150 | 110 | +270(1.22%) |
AL2611 CNY/mt | 22,465 | 22,175 | 22,515 | 22,140 | 105 | +250(1.13%) |
SHFE-Pb
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2512 CNY/mt | 17,280 | 17,175 | 17,310 | 17,175 | 260 | +85(0.49%) |
PB2601 CNY/mt | 17,290 | 17,200 | 17,375 | 17,200 | 44,508 | +105(0.61%) |
PB2602 CNY/mt | 17,305 | 17,280 | 17,385 | 17,205 | 17,503 | +130(0.76%) |
PB2603 CNY/mt | 17,330 | 17,230 | 17,390 | 17,215 | 1,845 | +155(0.90%) |
PB2604 CNY/mt | 17,340 | 17,305 | 17,405 | 17,305 | 20 | +75(0.43%) |
PB2605 CNY/mt | 17,370 | 17,320 | 17,410 | 17,320 | 45 | +130(0.75%) |
PB2606 CNY/mt | 17,410 | 17,410 | 17,410 | 17,410 | 1 | +155(0.90%) |
PB2607 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,230(-100.00%) |
PB2608 CNY/mt | 17,380 | 17,380 | 17,380 | 17,380 | 2 | +155(0.90%) |
PB2609 CNY/mt | 17,345 | 17,395 | 17,445 | 17,345 | 6 | +90(0.52%) |
PB2610 CNY/mt | 17,340 | 17,345 | 17,355 | 17,340 | 3 | +105(0.61%) |
PB2611 CNY/mt | 17,415 | 17,425 | 17,435 | 17,400 | 6 | +150(0.87%) |
SHFE-Zn
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2512 CNY/mt | 23,265 | 22,850 | 23,265 | 22,830 | 3,285 | +270(1.18%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,305 | 22,835 | 23,305 | 22,815 | 163,149 | +220(0.96%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,315 | 22,890 | 23,325 | 22,850 | 69,432 | +205(0.90%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,335 | 22,885 | 23,335 | 22,875 | 22,182 | +185(0.81%) |
ZN2604 CNY/mt | 23,325 | 22,915 | 23,325 | 22,915 | 2,579 | +205(0.89%) |
ZN2605 CNY/mt | 23,350 | 22,950 | 23,350 | 22,945 | 944 | +175(0.76%) |
ZN2606 CNY/mt | 23,320 | 22,965 | 23,320 | 22,965 | 548 | +240(1.04%) |
ZN2607 CNY/mt | 23,325 | 23,030 | 23,325 | 23,030 | 25 | +135(0.59%) |
ZN2608 CNY/mt | 23,320 | 22,945 | 23,320 | 22,945 | 20 | +175(0.76%) |
ZN2609 CNY/mt | 23,345 | 23,080 | 23,345 | 23,080 | 23 | +200(0.87%) |
ZN2610 CNY/mt | 23,295 | 23,085 | 23,330 | 23,085 | 31 | +200(0.87%) |
ZN2611 CNY/mt | 23,345 | 23,085 | 23,360 | 23,070 | 22 | +260(1.13%) |
SHFE-Sn
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2512 CNY/mt | 316,950 | 315,360 | 320,300 | 313,250 | 266 | -1,440(-0.45%) |
SN2601 CNY/mt | 317,500 | 315,140 | 321,200 | 313,750 | 291,276 | -320(-0.10%) |
SN2602 CNY/mt | 318,150 | 316,230 | 321,870 | 314,330 | 59,975 | -480(-0.15%) |
SN2603 CNY/mt | 318,740 | 316,890 | 322,090 | 315,000 | 13,645 | -270(-0.08%) |
SN2604 CNY/mt | 318,440 | 315,850 | 321,880 | 314,720 | 2,136 | -310(-0.10%) |
SN2605 CNY/mt | 318,030 | 315,900 | 321,480 | 314,140 | 1,465 | -1,060(-0.33%) |
SN2606 CNY/mt | 317,450 | 315,000 | 320,680 | 315,000 | 321 | -790(-0.25%) |
SN2607 CNY/mt | 318,220 | 317,950 | 319,460 | 314,650 | 43 | +350(0.11%) |
SN2608 CNY/mt | 316,630 | 315,040 | 320,230 | 314,000 | 53 | -580(-0.18%) |
SN2609 CNY/mt | 317,620 | 316,920 | 319,800 | 315,140 | 29 | -650(-0.20%) |
SN2610 CNY/mt | 316,900 | 317,430 | 320,100 | 315,540 | 20 | +420(0.13%) |
SN2611 CNY/mt | 316,940 | 315,800 | 320,180 | 315,000 | 11 | +570(0.18%) |
SHFE-Ni
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2512 CNY/mt | 117,450 | 117,790 | 117,950 | 117,050 | 702 | -20(-0.02%) |
NI2601 CNY/mt | 117,790 | 117,800 | 118,350 | 117,430 | 107,217 | +30(0.03%) |
NI2602 CNY/mt | 117,950 | 117,940 | 118,510 | 117,620 | 32,193 | 0(0.00%) |
NI2603 CNY/mt | 118,200 | 118,240 | 118,730 | 117,850 | 7,830 | 0(0.00%) |
NI2604 CNY/mt | 118,440 | 118,540 | 118,980 | 118,120 | 866 | -10(-0.01%) |
NI2605 CNY/mt | 118,700 | 118,800 | 119,270 | 118,370 | 2,788 | 0(0.00%) |
NI2606 CNY/mt | 118,900 | 119,130 | 119,280 | 118,690 | 75 | -40(-0.03%) |
NI2607 CNY/mt | 119,280 | 119,440 | 119,500 | 118,880 | 21 | -30(-0.03%) |
NI2608 CNY/mt | 119,560 | 119,390 | 119,560 | 119,220 | 5 | -220(-0.18%) |
NI2609 CNY/mt | 119,790 | 119,960 | 120,200 | 119,240 | 273 | -110(-0.09%) |
NI2610 CNY/mt | 119,770 | 119,630 | 120,000 | 119,630 | 6 | -140(-0.12%) |
NI2611 CNY/mt | 120,100 | 120,240 | 120,240 | 120,070 | 10 | 0(0.00%) |
SHFE-Ao
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2512 CNY/mt | 2,540 | 2,571 | 2,571 | 2,533 | 360 | -19(-0.74%) |
AO2601 CNY/mt | 2,555 | 2,615 | 2,618 | 2,551 | 268,163 | -41(-1.56%) |
AO2602 CNY/mt | 2,583 | 2,630 | 2,635 | 2,576 | 62,435 | -39(-1.48%) |
AO2603 CNY/mt | 2,700 | 2,744 | 2,750 | 2,692 | 14,689 | -45(-1.63%) |
AO2604 CNY/mt | 2,719 | 2,764 | 2,768 | 2,715 | 1,559 | -32(-1.15%) |
AO2605 CNY/mt | 2,735 | 2,789 | 2,789 | 2,727 | 38,519 | -39(-1.40%) |
AO2606 CNY/mt | 2,756 | 2,801 | 2,802 | 2,750 | 309 | -39(-1.38%) |
AO2607 CNY/mt | 2,788 | 2,830 | 2,830 | 2,771 | 84 | -44(-1.54%) |
AO2608 CNY/mt | 2,809 | 2,846 | 2,850 | 2,805 | 35 | -51(-1.77%) |
AO2609 CNY/mt | 2,833 | 2,879 | 2,879 | 2,826 | 1,033 | -51(-1.76%) |
AO2610 CNY/mt | 2,865 | 2,901 | 2,901 | 2,862 | 84 | -34(-1.17%) |
AO2611 CNY/mt | 2,890 | 2,921 | 2,922 | 2,884 | 75 | -32(-1.09%) |
LME
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,914 | 2,893 | 2,916 | 2,892 | 3,762 | +26.5(0.92%) |
LME_CA_3M USD/mt | 11,665 | 11,422.5 | 11,705 | 11,420.5 | 8,069 | +231(2.02%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,895 | 14,890 | 14,905 | 14,840 | 736 | +10(0.07%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,018.5 | 2,015 | 2,022.5 | 2,010.5 | 601 | +2.5(0.12%) |
LME_SN_3M USD/mt | 40,320 | 40,265 | 40,385 | 39,750 | 145 | -220(-0.54%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,117 | 3,086 | 3,119.5 | 3,083.5 | 2,543 | +32(1.04%) |
DCE
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2512 CNY/mt | 775 | 793.5 | 793.5 | 775 | 32 | -20(-2.52%) |
I2601 CNY/mt | 784.5 | 794 | 795.5 | 782.5 | 162,371 | -9(-1.13%) |
I2602 CNY/mt | 783 | 791.5 | 793 | 781 | 7,975 | -8(-1.01%) |
I2603 CNY/mt | 780 | 788 | 789.5 | 777.5 | 8,483 | -7.5(-0.95%) |
I2604 CNY/mt | 776 | 786 | 787 | 774.5 | 3,410 | -8(-1.02%) |
I2605 CNY/mt | 768 | 776 | 779 | 766 | 153,869 | -7(-0.90%) |
I2606 CNY/mt | 763 | 771.5 | 773.5 | 761 | 2,431 | -6.5(-0.84%) |
I2607 CNY/mt | 757 | 766.5 | 768.5 | 755.5 | 1,135 | -7.5(-0.98%) |
I2608 CNY/mt | 752 | 761.5 | 762.5 | 750 | 743 | -7(-0.92%) |
I2609 CNY/mt | 744 | 751 | 755 | 741 | 12,138 | -7(-0.93%) |
I2610 CNY/mt | 739 | 749 | 750 | 737 | 1,052 | -7.5(-1.00%) |
I2611 CNY/mt | 735 | 745 | 746 | 733 | 714 | -7.5(-1.01%) |
GFEX-Si
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2512 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | -8,960(-100.00%) |
SI2601 CNY/mt | 8,805 | 8,900 | 8,950 | 8,770 | 157,150 | -100(-1.12%) |
SI2602 CNY/mt | 8,825 | 8,880 | 8,960 | 8,790 | 34,402 | -90(-1.01%) |
SI2603 CNY/mt | 8,830 | 8,940 | 8,960 | 8,795 | 23,885 | -90(-1.01%) |
SI2604 CNY/mt | 8,835 | 8,970 | 8,970 | 8,815 | 1,130 | -100(-1.12%) |
SI2605 CNY/mt | 8,855 | 8,955 | 8,970 | 8,820 | 59,104 | -75(-0.84%) |
SI2606 CNY/mt | 8,870 | 8,970 | 8,980 | 8,825 | 121 | -70(-0.78%) |
SI2607 CNY/mt | 8,885 | 8,970 | 8,970 | 8,830 | 61 | -50(-0.56%) |
SI2608 CNY/mt | 8,885 | 8,905 | 8,910 | 8,860 | 9 | -50(-0.56%) |
SI2609 CNY/mt | 8,870 | 9,000 | 9,000 | 8,855 | 301 | -95(-1.06%) |
SI2610 CNY/mt | 8,890 | 9,000 | 9,000 | 8,875 | 14 | -75(-0.84%) |
SI2611 CNY/mt | 8,915 | 8,995 | 8,995 | 8,875 | 40 | -55(-0.61%) |
GFEX-Lc
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2512 CNY/mt | 90,680 | 90,680 | 90,680 | 90,680 | 15 | -60(-0.07%) |
LC2601 CNY/mt | 90,760 | 91,780 | 92,180 | 90,700 | 62,620 | -1,020(-1.11%) |
LC2602 CNY/mt | 90,920 | 92,020 | 92,420 | 90,900 | 9,133 | -1,100(-1.20%) |
LC2603 CNY/mt | 91,020 | 92,600 | 92,600 | 90,860 | 10,830 | -1,040(-1.13%) |
LC2604 CNY/mt | 91,940 | 93,220 | 93,660 | 91,940 | 3,707 | -1,120(-1.20%) |
LC2605 CNY/mt | 92,160 | 93,420 | 93,980 | 92,100 | 461,507 | -1,160(-1.24%) |
LC2606 CNY/mt | 91,640 | 93,240 | 93,520 | 91,640 | 4,832 | -1,420(-1.53%) |
LC2607 CNY/mt | 91,780 | 93,620 | 93,620 | 91,700 | 26,096 | -1,280(-1.38%) |
LC2608 CNY/mt | 92,220 | 93,800 | 93,800 | 92,120 | 3,405 | -1,060(-1.14%) |
LC2609 CNY/mt | 92,240 | 93,540 | 93,820 | 92,120 | 17,000 | -1,100(-1.18%) |
LC2610 CNY/mt | 92,000 | 93,640 | 93,700 | 92,000 | 1,196 | -1,160(-1.25%) |
LC2611 CNY/mt | 92,000 | 93,380 | 93,660 | 92,000 | 877 | -960(-1.03%) |



