Futures Prix
SHFE-Cu
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2512 CNY/mt | 91,080 | 93,500 | 94,100 | 90,730 | 935 | -2,490(-2.66%) |
CU2601 CNY/mt | 91,550 | 93,500 | 94,360 | 90,750 | 119,780 | -1,990(-2.13%) |
CU2602 CNY/mt | 91,620 | 93,470 | 94,500 | 90,840 | 148,164 | -2,020(-2.16%) |
CU2603 CNY/mt | 91,730 | 93,710 | 94,500 | 90,920 | 48,038 | -2,020(-2.15%) |
CU2604 CNY/mt | 91,590 | 93,600 | 94,450 | 90,800 | 12,218 | -2,160(-2.30%) |
CU2605 CNY/mt | 91,460 | 93,500 | 94,370 | 90,770 | 18,115 | -2,030(-2.17%) |
CU2606 CNY/mt | 91,230 | 93,300 | 94,150 | 90,590 | 4,719 | -2,100(-2.25%) |
CU2607 CNY/mt | 91,050 | 93,020 | 93,990 | 90,450 | 2,457 | -2,110(-2.26%) |
CU2608 CNY/mt | 90,910 | 93,110 | 93,800 | 90,340 | 1,167 | -2,230(-2.39%) |
CU2609 CNY/mt | 90,810 | 92,890 | 93,640 | 90,150 | 2,518 | -2,080(-2.24%) |
CU2610 CNY/mt | 90,590 | 92,770 | 93,450 | 90,050 | 1,622 | -2,170(-2.34%) |
CU2611 CNY/mt | 90,520 | 92,740 | 93,420 | 89,880 | 1,445 | -2,190(-2.36%) |
SHFE-Al
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2512 CNY/mt | 21,660 | 21,905 | 22,080 | 21,660 | 1,240 | -390(-1.77%) |
AL2601 CNY/mt | 21,725 | 22,060 | 22,110 | 21,520 | 71,388 | -370(-1.67%) |
AL2602 CNY/mt | 21,775 | 22,085 | 22,175 | 21,600 | 208,450 | -385(-1.74%) |
AL2603 CNY/mt | 21,835 | 22,170 | 22,215 | 21,650 | 42,689 | -370(-1.67%) |
AL2604 CNY/mt | 21,870 | 22,175 | 22,240 | 21,705 | 9,542 | -375(-1.69%) |
AL2605 CNY/mt | 21,900 | 22,260 | 22,280 | 21,745 | 9,669 | -365(-1.64%) |
AL2606 CNY/mt | 21,915 | 22,220 | 22,310 | 21,775 | 2,369 | -375(-1.68%) |
AL2607 CNY/mt | 21,945 | 22,145 | 22,320 | 21,795 | 394 | -345(-1.55%) |
AL2608 CNY/mt | 21,980 | 22,140 | 22,335 | 21,830 | 442 | -330(-1.48%) |
AL2609 CNY/mt | 21,960 | 22,300 | 22,345 | 21,845 | 210 | -365(-1.63%) |
AL2610 CNY/mt | 21,965 | 22,320 | 22,365 | 21,870 | 91 | -355(-1.59%) |
AL2611 CNY/mt | 22,005 | 22,135 | 22,340 | 21,870 | 87 | -315(-1.41%) |
SHFE-Pb
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2512 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,045(-100.00%) |
PB2601 CNY/mt | 17,035 | 17,130 | 17,165 | 17,020 | 24,862 | -90(-0.53%) |
PB2602 CNY/mt | 17,055 | 17,140 | 17,195 | 17,040 | 11,667 | -85(-0.50%) |
PB2603 CNY/mt | 17,065 | 17,145 | 17,190 | 17,060 | 1,883 | -85(-0.50%) |
PB2604 CNY/mt | 17,080 | 17,120 | 17,130 | 17,080 | 37 | -80(-0.47%) |
PB2605 CNY/mt | 17,120 | 17,190 | 17,190 | 17,120 | 6 | -65(-0.38%) |
PB2606 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,170(-100.00%) |
PB2607 CNY/mt | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 1 | -30(-0.17%) |
PB2608 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,195(-100.00%) |
PB2609 CNY/mt | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 4 | -5(-0.03%) |
PB2610 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,210(-100.00%) |
PB2611 CNY/mt | 17,220 | 17,220 | 17,220 | 17,220 | 1 | 0(0.00%) |
SHFE-Zn
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2512 CNY/mt | 23,300 | 23,495 | 24,045 | 22,790 | 70 | -245(-1.04%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,305 | 23,480 | 23,600 | 23,205 | 120,004 | -210(-0.89%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,335 | 23,500 | 23,635 | 23,240 | 74,073 | -200(-0.85%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,350 | 23,510 | 23,635 | 23,250 | 16,855 | -190(-0.81%) |
ZN2604 CNY/mt | 23,345 | 23,505 | 23,650 | 23,275 | 3,109 | -215(-0.91%) |
ZN2605 CNY/mt | 23,315 | 23,410 | 23,625 | 23,260 | 642 | -205(-0.87%) |
ZN2606 CNY/mt | 23,320 | 23,500 | 23,600 | 23,255 | 151 | -185(-0.79%) |
ZN2607 CNY/mt | 23,350 | 23,365 | 23,555 | 23,350 | 13 | -190(-0.81%) |
ZN2608 CNY/mt | 23,365 | 23,425 | 23,425 | 23,360 | 3 | -160(-0.68%) |
ZN2609 CNY/mt | 23,300 | 23,500 | 23,625 | 23,300 | 18 | -225(-0.96%) |
ZN2610 CNY/mt | 23,335 | 23,385 | 23,600 | 23,335 | 19 | -120(-0.51%) |
ZN2611 CNY/mt | 23,470 | 23,630 | 23,630 | 23,470 | 4 | -35(-0.15%) |
SHFE-Sn
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2512 CNY/mt | 327,770 | 329,530 | 337,890 | 326,370 | 50 | -2,450(-0.74%) |
SN2601 CNY/mt | 329,400 | 330,000 | 338,800 | 326,510 | 265,562 | -980(-0.30%) |
SN2602 CNY/mt | 330,490 | 331,110 | 339,580 | 327,330 | 80,522 | -510(-0.15%) |
SN2603 CNY/mt | 330,720 | 332,360 | 340,000 | 327,800 | 16,079 | -1,200(-0.36%) |
SN2604 CNY/mt | 331,200 | 331,500 | 340,200 | 328,040 | 5,018 | +10(0.00%) |
SN2605 CNY/mt | 330,960 | 333,550 | 339,880 | 327,520 | 1,695 | -1,010(-0.30%) |
SN2606 CNY/mt | 330,000 | 333,000 | 339,110 | 327,530 | 179 | -870(-0.26%) |
SN2607 CNY/mt | 328,100 | 335,400 | 337,810 | 327,950 | 24 | -3,130(-0.94%) |
SN2608 CNY/mt | 328,390 | 330,660 | 338,420 | 327,580 | 188 | -2,630(-0.79%) |
SN2609 CNY/mt | 328,020 | 335,590 | 337,800 | 327,660 | 30 | -2,700(-0.82%) |
SN2610 CNY/mt | 328,410 | 335,210 | 335,210 | 328,000 | 3 | -1,150(-0.35%) |
SN2611 CNY/mt | 328,310 | 335,430 | 337,300 | 328,310 | 13 | -1,410(-0.43%) |
SHFE-Ni
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2512 CNY/mt | 115,500 | 115,020 | 115,500 | 115,010 | 90 | +90(0.08%) |
NI2601 CNY/mt | 114,780 | 115,070 | 115,970 | 114,550 | 83,854 | -930(-0.80%) |
NI2602 CNY/mt | 115,010 | 115,500 | 116,180 | 114,790 | 31,887 | -890(-0.77%) |
NI2603 CNY/mt | 115,180 | 115,930 | 116,400 | 114,990 | 11,698 | -930(-0.80%) |
NI2604 CNY/mt | 115,400 | 116,090 | 116,680 | 115,300 | 1,237 | -960(-0.83%) |
NI2605 CNY/mt | 115,680 | 116,170 | 116,950 | 115,520 | 5,202 | -950(-0.81%) |
NI2606 CNY/mt | 115,830 | 116,330 | 117,170 | 115,830 | 111 | -1,090(-0.93%) |
NI2607 CNY/mt | 116,100 | 116,510 | 117,270 | 116,100 | 35 | -1,060(-0.90%) |
NI2608 CNY/mt | 116,410 | 116,800 | 117,620 | 116,180 | 23 | -1,080(-0.92%) |
NI2609 CNY/mt | 116,580 | 117,170 | 117,880 | 116,420 | 114 | -1,060(-0.90%) |
NI2610 CNY/mt | 117,000 | 117,330 | 117,690 | 116,960 | 18 | -930(-0.79%) |
NI2611 CNY/mt | 117,370 | 118,000 | 118,200 | 117,160 | 9 | -620(-0.53%) |
SHFE-Ao
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2512 CNY/mt | 2,550 | 2,482 | 2,550 | 2,482 | 30 | +104(4.25%) |
AO2601 CNY/mt | 2,552 | 2,478 | 2,579 | 2,470 | 402,022 | +89(3.61%) |
AO2602 CNY/mt | 2,594 | 2,511 | 2,618 | 2,511 | 108,186 | +91(3.64%) |
AO2603 CNY/mt | 2,695 | 2,620 | 2,792 | 2,619 | 12,676 | +83(3.18%) |
AO2604 CNY/mt | 2,719 | 2,644 | 2,736 | 2,642 | 2,546 | +87(3.31%) |
AO2605 CNY/mt | 2,728 | 2,654 | 2,746 | 2,652 | 97,478 | +86(3.26%) |
AO2606 CNY/mt | 2,746 | 2,688 | 2,762 | 2,688 | 219 | +84(3.16%) |
AO2607 CNY/mt | 2,754 | 2,691 | 2,784 | 2,691 | 385 | +70(2.61%) |
AO2608 CNY/mt | 2,779 | 2,740 | 2,799 | 2,736 | 41 | +76(2.81%) |
AO2609 CNY/mt | 2,804 | 2,730 | 2,820 | 2,730 | 1,902 | +78(2.86%) |
AO2610 CNY/mt | 2,822 | 2,776 | 2,864 | 2,772 | 136 | +75(2.73%) |
AO2611 CNY/mt | 2,835 | 2,786 | 2,844 | 2,786 | 147 | +69(2.49%) |
LME
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,875 | 2,893 | 2,908.5 | 2,856.5 | 22,876 | -20(-0.69%) |
LME_CA_3M USD/mt | 11,552.5 | 11,819 | 11,952 | 11,451.5 | 41,561 | -281(-2.37%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,620 | 14,625 | 14,725 | 14,560 | 8,058 | +10(0.07%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,966 | 1,985 | 1,987.5 | 1,965 | 6,134 | -17.5(-0.88%) |
LME_SN_3M USD/mt | 41,125 | 42,200 | 42,655 | 41,125 | 906 | -755(-1.80%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,139 | 3,192 | 3,210 | 3,117.5 | 18,376 | -59(-1.84%) |
DCE
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2601 CNY/mt | 776 | 776 | 779 | 773 | 39,069 | -5(-0.64%) |
I2602 CNY/mt | 770 | 772 | 773.5 | 768 | 9,068 | -7.5(-0.96%) |
I2603 CNY/mt | 763.5 | 765 | 769 | 761.5 | 12,052 | -9(-1.17%) |
I2604 CNY/mt | 761 | 762 | 766.5 | 757.5 | 5,516 | -8(-1.04%) |
I2605 CNY/mt | 754.5 | 752.5 | 760.5 | 748 | 215,693 | -5.5(-0.72%) |
I2606 CNY/mt | 750.5 | 749 | 756 | 744.5 | 1,584 | -5.5(-0.73%) |
I2607 CNY/mt | 745.5 | 743.5 | 750.5 | 739.5 | 1,348 | -5.5(-0.73%) |
I2608 CNY/mt | 740.5 | 739.5 | 745 | 735 | 1,194 | -4.5(-0.60%) |
I2609 CNY/mt | 733.5 | 734 | 737.5 | 727 | 12,325 | -3.5(-0.47%) |
I2610 CNY/mt | 730 | 729 | 733.5 | 723.5 | 681 | -3.5(-0.48%) |
I2611 CNY/mt | 726 | 725.5 | 729.5 | 720 | 648 | -3.5(-0.48%) |
I2612 CNY/mt | 723.5 | 725 | 726 | 717 | 202 | -6(-0.82%) |
GFEX-Si
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2601 CNY/mt | 8,435 | 8,345 | 8,510 | 8,250 | 228,177 | +55(0.66%) |
SI2602 CNY/mt | 8,425 | 8,335 | 8,505 | 8,235 | 46,718 | +55(0.66%) |
SI2603 CNY/mt | 8,420 | 8,330 | 8,500 | 8,220 | 30,476 | +35(0.42%) |
SI2604 CNY/mt | 8,420 | 8,280 | 8,480 | 8,190 | 2,234 | +30(0.36%) |
SI2605 CNY/mt | 8,390 | 8,240 | 8,480 | 8,120 | 307,317 | +5(0.06%) |
SI2606 CNY/mt | 8,395 | 8,235 | 8,470 | 8,120 | 454 | -40(-0.48%) |
SI2607 CNY/mt | 8,400 | 8,250 | 8,485 | 8,155 | 97 | +5(0.06%) |
SI2608 CNY/mt | 8,410 | 8,245 | 8,490 | 8,190 | 59 | +20(0.24%) |
SI2609 CNY/mt | 8,395 | 8,260 | 8,485 | 8,150 | 3,521 | -20(-0.24%) |
SI2610 CNY/mt | 8,410 | 8,280 | 8,470 | 8,175 | 225 | +10(0.12%) |
SI2611 CNY/mt | 8,420 | 8,280 | 8,705 | 8,180 | 423 | -45(-0.54%) |
GFEX-Lc
| Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2601 CNY/mt | 95,920 | 98,280 | 99,600 | 95,840 | 47,866 | +1,900(1.98%) |
LC2602 CNY/mt | 96,300 | 98,120 | 99,800 | 96,080 | 15,548 | +1,720(1.78%) |
LC2603 CNY/mt | 96,160 | 97,940 | 99,920 | 96,140 | 14,684 | +1,820(1.89%) |
LC2604 CNY/mt | 96,900 | 98,700 | 101,320 | 96,900 | 5,170 | +1,460(1.49%) |
LC2605 CNY/mt | 97,720 | 99,520 | 101,620 | 97,620 | 757,689 | +1,760(1.80%) |
LC2606 CNY/mt | 97,220 | 99,040 | 101,200 | 97,220 | 8,695 | +1,860(1.91%) |
LC2607 CNY/mt | 97,480 | 98,500 | 101,160 | 97,320 | 43,498 | +1,740(1.78%) |
LC2608 CNY/mt | 97,960 | 99,880 | 101,740 | 97,960 | 3,201 | +2,220(2.27%) |
LC2609 CNY/mt | 98,280 | 100,200 | 101,900 | 98,180 | 34,428 | +1,980(2.02%) |
LC2610 CNY/mt | 98,000 | 99,880 | 101,600 | 98,000 | 1,521 | +2,020(2.07%) |
LC2611 CNY/mt | 98,000 | 99,660 | 101,560 | 97,760 | 1,263 | +2,040(2.09%) |



