Futures Prix
SHFE-Cu
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2504 CNY/mt | 81,730 | 81,630 | 81,840 | 81,140 | 26,310 | -640(-0.78%) |
CU2505 CNY/mt | 81,740 | 81,670 | 81,880 | 81,130 | 118,308 | -670(-0.81%) |
CU2506 CNY/mt | 81,750 | 81,670 | 81,850 | 81,120 | 51,823 | -580(-0.70%) |
CU2507 CNY/mt | 81,600 | 81,620 | 81,720 | 80,990 | 10,195 | -610(-0.74%) |
CU2508 CNY/mt | 81,470 | 81,390 | 81,590 | 80,800 | 3,173 | -530(-0.65%) |
CU2509 CNY/mt | 81,350 | 81,240 | 81,450 | 80,660 | 2,907 | -470(-0.57%) |
CU2510 CNY/mt | 81,230 | 81,210 | 81,280 | 80,530 | 508 | -520(-0.64%) |
CU2511 CNY/mt | 81,110 | 81,080 | 81,150 | 80,410 | 441 | -370(-0.45%) |
CU2512 CNY/mt | 80,900 | 80,690 | 80,980 | 80,210 | 1,177 | -460(-0.57%) |
CU2601 CNY/mt | 80,800 | 80,830 | 80,830 | 80,100 | 325 | -310(-0.38%) |
CU2602 CNY/mt | 80,730 | 80,510 | 80,760 | 79,960 | 513 | -270(-0.33%) |
CU2603 CNY/mt | 80,590 | 80,460 | 80,670 | 79,870 | 239 | -280(-0.35%) |
SHFE-Al
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2504 CNY/mt | 20,810 | 20,680 | 20,840 | 20,640 | 20,551 | +135(0.65%) |
AL2505 CNY/mt | 20,840 | 20,710 | 20,870 | 20,665 | 146,288 | +140(0.68%) |
AL2506 CNY/mt | 20,855 | 20,720 | 20,895 | 20,680 | 55,277 | +140(0.68%) |
AL2507 CNY/mt | 20,850 | 20,705 | 20,895 | 20,680 | 9,724 | +135(0.65%) |
AL2508 CNY/mt | 20,825 | 20,715 | 20,865 | 20,670 | 2,453 | +125(0.60%) |
AL2509 CNY/mt | 20,825 | 20,705 | 20,870 | 20,685 | 2,264 | +105(0.51%) |
AL2510 CNY/mt | 20,855 | 20,710 | 20,860 | 20,695 | 69 | +115(0.55%) |
AL2511 CNY/mt | 20,870 | 20,700 | 20,875 | 20,690 | 40 | +145(0.70%) |
AL2512 CNY/mt | 20,830 | 20,690 | 20,830 | 20,660 | 104 | +145(0.70%) |
AL2601 CNY/mt | 20,800 | 20,685 | 20,820 | 20,645 | 32 | +120(0.58%) |
AL2602 CNY/mt | 20,810 | 20,635 | 20,810 | 20,635 | 16 | +145(0.70%) |
AL2603 CNY/mt | 20,800 | 20,640 | 20,805 | 20,640 | 18 | +165(0.80%) |
SHFE-Pb
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2504 CNY/mt | 17,570 | 17,545 | 17,630 | 17,545 | 4,619 | +35(0.20%) |
PB2505 CNY/mt | 17,600 | 17,625 | 17,675 | 17,585 | 45,253 | +25(0.14%) |
PB2506 CNY/mt | 17,635 | 17,650 | 17,695 | 17,610 | 15,628 | +40(0.23%) |
PB2507 CNY/mt | 17,650 | 17,640 | 17,695 | 17,615 | 1,042 | +40(0.23%) |
PB2508 CNY/mt | 17,670 | 17,645 | 17,685 | 17,640 | 27 | +50(0.28%) |
PB2509 CNY/mt | 17,690 | 17,730 | 17,730 | 17,690 | 5 | +25(0.14%) |
PB2510 CNY/mt | 17,715 | 17,685 | 17,715 | 17,685 | 2 | +50(0.28%) |
PB2511 CNY/mt | 17,755 | 17,775 | 17,775 | 17,700 | 7 | +70(0.40%) |
PB2512 CNY/mt | 17,685 | 17,680 | 17,730 | 17,680 | 3 | +10(0.06%) |
PB2601 CNY/mt | 17,710 | 17,690 | 17,745 | 17,690 | 6 | +170(0.97%) |
PB2602 CNY/mt | 17,780 | 17,780 | 17,780 | 17,780 | 2 | +70(0.40%) |
PB2603 CNY/mt | 17,670 | 17,715 | 17,715 | 17,670 | 2 | +25(0.14%) |
SHFE-Zn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2504 CNY/mt | 24,090 | 24,100 | 24,160 | 24,030 | 8,319 | -45(-0.19%) |
ZN2505 CNY/mt | 24,100 | 24,085 | 24,185 | 24,045 | 110,842 | -65(-0.27%) |
ZN2506 CNY/mt | 24,095 | 24,080 | 24,160 | 24,030 | 36,010 | -40(-0.17%) |
ZN2507 CNY/mt | 24,025 | 24,010 | 24,085 | 23,955 | 4,272 | -20(-0.08%) |
ZN2508 CNY/mt | 23,950 | 23,925 | 23,995 | 23,865 | 431 | -5(-0.02%) |
ZN2509 CNY/mt | 23,865 | 23,800 | 23,915 | 23,785 | 380 | -5(-0.02%) |
ZN2510 CNY/mt | 23,790 | 23,740 | 23,830 | 23,720 | 57 | 0(0.00%) |
ZN2511 CNY/mt | 23,740 | 23,685 | 23,740 | 23,660 | 19 | +25(0.11%) |
ZN2512 CNY/mt | 23,660 | 23,575 | 23,660 | 23,575 | 14 | 0(0.00%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,580 | 23,505 | 23,590 | 23,505 | 5 | +10(0.04%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,535 | 23,415 | 23,535 | 23,415 | 8 | +20(0.09%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,505 | 23,440 | 23,505 | 23,440 | 4 | -5(-0.02%) |
SHFE-Sn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2504 CNY/mt | 279,450 | 277,000 | 280,080 | 277,000 | 33,589 | +760(0.27%) |
SN2505 CNY/mt | 280,000 | 278,500 | 280,680 | 278,080 | 86,285 | +890(0.32%) |
SN2506 CNY/mt | 280,200 | 279,210 | 280,680 | 278,210 | 10,322 | +1,070(0.38%) |
SN2507 CNY/mt | 280,150 | 278,330 | 280,630 | 278,080 | 1,707 | +860(0.31%) |
SN2508 CNY/mt | 280,000 | 277,970 | 280,300 | 277,750 | 206 | +1,320(0.47%) |
SN2509 CNY/mt | 279,590 | 277,610 | 280,140 | 277,480 | 302 | +310(0.11%) |
SN2510 CNY/mt | 278,320 | 278,500 | 279,360 | 278,320 | 52 | -390(-0.14%) |
SN2511 CNY/mt | 279,740 | 279,280 | 279,740 | 278,660 | 40 | +1,510(0.54%) |
SN2512 CNY/mt | 279,610 | 278,300 | 279,780 | 278,300 | 43 | +1,680(0.60%) |
SN2601 CNY/mt | 279,500 | 278,480 | 279,500 | 278,070 | 38 | +1,250(0.45%) |
SN2602 CNY/mt | 279,350 | 279,350 | 279,350 | 279,350 | 1 | +1,690(0.61%) |
SN2603 CNY/mt | 278,990 | 278,990 | 278,990 | 278,990 | 1 | +4,990(1.82%) |
SHFE-Ni
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2504 CNY/mt | 129,900 | 129,670 | 130,800 | 129,600 | 5,428 | +140(0.11%) |
NI2505 CNY/mt | 130,140 | 129,810 | 131,080 | 129,810 | 150,798 | +50(0.04%) |
NI2506 CNY/mt | 130,310 | 130,350 | 131,260 | 130,010 | 18,821 | +190(0.15%) |
NI2507 CNY/mt | 130,530 | 130,400 | 131,500 | 130,230 | 5,132 | +40(0.03%) |
NI2508 CNY/mt | 130,710 | 130,090 | 131,660 | 130,090 | 792 | +40(0.03%) |
NI2509 CNY/mt | 130,990 | 130,930 | 131,840 | 130,460 | 1,592 | +70(0.05%) |
NI2510 CNY/mt | 131,220 | 131,280 | 132,000 | 131,110 | 45 | -30(-0.02%) |
NI2511 CNY/mt | 131,500 | 131,220 | 132,670 | 131,170 | 155 | -110(-0.08%) |
NI2512 CNY/mt | 131,700 | 132,300 | 132,580 | 131,220 | 123 | -580(-0.44%) |
NI2601 CNY/mt | 132,020 | 132,520 | 132,710 | 131,900 | 33 | +130(0.10%) |
NI2602 CNY/mt | 132,710 | 132,710 | 132,710 | 132,710 | 1 | +570(0.43%) |
NI2603 CNY/mt | 132,500 | 132,850 | 132,880 | 132,500 | 6 | +300(0.23%) |
SHFE-Ao
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2504 CNY/mt | 3,042 | 3,096 | 3,096 | 3,038 | 1,353 | -36(-1.17%) |
AO2505 CNY/mt | 3,056 | 3,109 | 3,115 | 3,055 | 157,445 | -43(-1.39%) |
AO2506 CNY/mt | 3,064 | 3,108 | 3,112 | 3,061 | 1,324 | -37(-1.19%) |
AO2507 CNY/mt | 3,062 | 3,107 | 3,111 | 3,060 | 16,938 | -36(-1.16%) |
AO2508 CNY/mt | 3,086 | 3,124 | 3,126 | 3,083 | 379 | -32(-1.03%) |
AO2509 CNY/mt | 3,110 | 3,140 | 3,150 | 3,108 | 18,480 | -30(-0.96%) |
AO2510 CNY/mt | 3,125 | 3,147 | 3,152 | 3,125 | 51 | -25(-0.79%) |
AO2511 CNY/mt | 3,143 | 3,163 | 3,163 | 3,143 | 22 | -23(-0.73%) |
AO2512 CNY/mt | 3,149 | 3,175 | 3,175 | 3,149 | 38 | -27(-0.85%) |
AO2601 CNY/mt | 3,160 | 3,181 | 3,184 | 3,160 | 75 | -24(-0.75%) |
AO2602 CNY/mt | 3,179 | 3,179 | 3,189 | 3,179 | 13 | -9(-0.28%) |
AO2603 CNY/mt | 3,187 | 3,195 | 3,195 | 3,187 | 4 | -16(-0.50%) |
LME
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,617 | 2,605 | 2,617.5 | 2,605 | 1,397 | +12(0.46%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,976.5 | 9,922.5 | 9,986 | 9,888.5 | 2,784 | +69.5(0.70%) |
LME_NI_3M USD/mt | 16,205 | 16,225 | 16,270 | 16,175 | 176 | +10(0.06%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,078.5 | 2,087.5 | 2,090.5 | 2,078 | 493 | -10(-0.48%) |
LME_SN_3M USD/mt | 34,905 | 34,850 | 34,945 | 34,650 | 44 | +225(0.65%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,951 | 2,954.5 | 2,958.5 | 2,945.5 | 356 | -1(-0.03%) |
DCE
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
I2504 CNY/mt | 798 | 791 | 799.5 | 791 | 779 | +7(0.88%) |
I2505 CNY/mt | 785.5 | 782 | 792 | 778.5 | 240,819 | +6.5(0.83%) |
I2506 CNY/mt | 776.5 | 771 | 782 | 769 | 8,083 | +8.5(1.11%) |
I2507 CNY/mt | 766 | 761.5 | 771 | 759.5 | 4,315 | +8(1.06%) |
I2508 CNY/mt | 755.5 | 750.5 | 759.5 | 749.5 | 2,333 | +8.5(1.14%) |
I2509 CNY/mt | 744 | 741 | 749 | 738.5 | 111,451 | +7.5(1.02%) |
I2510 CNY/mt | 739.5 | 734.5 | 744 | 734.5 | 2,999 | +7(0.96%) |
I2511 CNY/mt | 734.5 | 730.5 | 738 | 729.5 | 1,098 | +7.5(1.03%) |
I2512 CNY/mt | 727.5 | 724.5 | 732 | 724 | 562 | +6(0.83%) |
I2601 CNY/mt | 721 | 716 | 725.5 | 716 | 10,033 | +5.5(0.77%) |
I2602 CNY/mt | 719 | 715.5 | 722.5 | 715 | 819 | +6(0.84%) |
I2603 CNY/mt | 715 | 713 | 718.5 | 712.5 | 95 | +5.5(0.78%) |
GFEX-Si
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2504 CNY/mt | 9,735 | 9,710 | 9,770 | 9,710 | 2,890 | -25(-0.26%) |
SI2505 CNY/mt | 9,770 | 9,770 | 9,810 | 9,750 | 86,322 | -40(-0.41%) |
SI2506 CNY/mt | 9,795 | 9,795 | 9,830 | 9,770 | 49,699 | -30(-0.31%) |
SI2507 CNY/mt | 9,805 | 9,820 | 9,850 | 9,790 | 10,617 | -30(-0.31%) |
SI2508 CNY/mt | 9,830 | 9,855 | 9,870 | 9,815 | 2,766 | -30(-0.30%) |
SI2509 CNY/mt | 9,855 | 9,900 | 9,900 | 9,835 | 5,893 | -40(-0.40%) |
SI2510 CNY/mt | 9,875 | 9,905 | 9,905 | 9,875 | 4 | -20(-0.20%) |
SI2511 CNY/mt | 9,895 | 9,915 | 9,935 | 9,890 | 131 | -35(-0.35%) |
SI2512 CNY/mt | 10,550 | 10,565 | 10,570 | 10,515 | 83 | -35(-0.33%) |
SI2601 CNY/mt | 10,560 | 10,580 | 10,595 | 10,540 | 20 | -55(-0.52%) |
SI2602 CNY/mt | 10,575 | 10,580 | 10,580 | 10,575 | 2 | -50(-0.47%) |
SI2603 CNY/mt | 10,600 | 10,615 | 10,615 | 10,590 | 4 | -25(-0.24%) |
GFEX-Lc
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2504 CNY/mt | 74,260 | 74,040 | 74,780 | 73,840 | 2,219 | +400(0.54%) |
LC2505 CNY/mt | 74,340 | 74,420 | 75,020 | 74,020 | 81,892 | +140(0.19%) |
LC2506 CNY/mt | 74,500 | 74,260 | 75,040 | 74,020 | 2,166 | +320(0.43%) |
LC2507 CNY/mt | 74,440 | 74,440 | 74,960 | 74,080 | 13,326 | +220(0.30%) |
LC2508 CNY/mt | 75,580 | 75,580 | 76,200 | 75,000 | 3,448 | +100(0.13%) |
LC2509 CNY/mt | 75,760 | 75,900 | 76,380 | 75,440 | 1,639 | +20(0.03%) |
LC2510 CNY/mt | 75,960 | 75,720 | 76,520 | 75,580 | 102 | +160(0.21%) |
LC2511 CNY/mt | 76,200 | 75,920 | 76,760 | 75,880 | 170 | -140(-0.18%) |
LC2512 CNY/mt | 77,680 | 77,660 | 78,160 | 77,660 | 289 | -20(-0.03%) |
LC2601 CNY/mt | 77,600 | 77,660 | 78,100 | 77,600 | 80 | -140(-0.18%) |
LC2602 CNY/mt | 77,840 | 77,440 | 78,140 | 77,440 | 13 | 0(0.00%) |
LC2603 CNY/mt | 77,960 | 77,700 | 78,200 | 77,700 | 27 | +40(0.05%) |