Aluminium Prix

Lingot d'aluminium A00
Bauxite
Alumine
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Alumine (Moyenne) EUR/tonne | 296.25 ~ 296.25 | 296.25 | -0.64(-0.22%) | déc. 18, 2025 |
Alumine - Lianyungang EUR/tonne | 298.54 ~ 309.2 | 303.87 | -3.05(-0.99%) | déc. 18, 2025 |
Alumine - Bayuquan EUR/tonne | 298.54 ~ 309.2 | 303.87 | -3.05(-0.99%) | déc. 18, 2025 |
Alumine - Henan EUR/tonne | 294.27 ~ 296.4 | 295.34 | -0.92(-0.31%) | déc. 18, 2025 |
Alumine - Shandong EUR/tonne | 282.54 ~ 287.87 | 285.21 | -0.93(-0.32%) | déc. 18, 2025 |
Alumine - Guangxi EUR/tonne | 297.47 ~ 304.93 | 301.2 | -1.45(-0.48%) | déc. 18, 2025 |
Alumine - Guizhou EUR/tonne | 298.54 ~ 308.13 | 303.33 | -0.92(-0.30%) | déc. 18, 2025 |
Alumine - Shanxi EUR/tonne | 290.01 ~ 295.34 | 292.67 | -0.92(-0.31%) | déc. 18, 2025 |
Prix FOB de l''alumine australienne USD/mt | 313 ~ 313 | 313 | +3(0.97%) | déc. 18, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Australie orientale USD/tonne | 310 ~ 310 | 310 | +3(0.98%) | déc. 18, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Indonésie USD/tonne | 312 ~ 312 | 312 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Brésil USD/tonne | 335 ~ 335 | 335 | -5(-1.47%) | déc. 18, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Vietnam USD/t | 316 ~ 316 | 316 | -2(-0.63%) | déc. 18, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Shandong EUR/t | 289.14 ~ 289.14 | 289.14 | -0.88(-0.30%) | déc. 18, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Henan EUR/t | 296.84 ~ 296.84 | 296.84 | -0.16(-0.05%) | déc. 18, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Shanxi EUR/t | 294.62 ~ 294.62 | 294.62 | -0.03(-0.01%) | déc. 18, 2025 |
Indice SMM de l'alumine en Guizhou EUR/t | 304.12 ~ 304.12 | 304.12 | -1.4(-0.46%) | déc. 18, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Guangxi EUR/t | 302.67 ~ 302.67 | 302.67 | -1.59(-0.52%) | déc. 18, 2025 |
Hydroxyde d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Hydroxyde d''aluminium (Prix moyen pondéré) EUR/tonne | 183.6 ~ 183.6 | 183.6 | -0.44(-0.24%) | déc. 18, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shandong) EUR/tonne | 178.06 ~ 180.19 | 179.12 | -0.45(-0.25%) | déc. 18, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shanxi) EUR/tonne | 181.25 ~ 183.39 | 182.32 | -0.45(-0.24%) | déc. 18, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guangxi) EUR/tonne | 187.65 ~ 189.78 | 188.72 | -0.44(-0.23%) | déc. 18, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Henan) EUR/tonne | 182.32 ~ 184.45 | 183.39 | -0.44(-0.24%) | déc. 18, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guizhou) EUR/tonne | 188.72 ~ 191.92 | 190.32 | -0.44(-0.23%) | déc. 18, 2025 |
Alumine de haute pureté
Lingot d'alliage d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Alliages d''aluminium (ADC12) EUR/tonne | 2,302.99 ~ 2,313.65 | 2,308.32 | +1.11(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Est EUR/tonne | 2,302.99 ~ 2,313.65 | 2,308.32 | +1.11(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud EUR/tonne | 2,302.99 ~ 2,313.65 | 2,308.32 | +1.11(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud-Ouest EUR/tonne | 2,313.65 ~ 2,334.98 | 2,324.31 | +11.78(0.51%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Nord-Est EUR/tonne | 2,302.99 ~ 2,313.65 | 2,308.32 | +1.11(0.05%) | déc. 18, 2025 |
ADC12 importé au port de Ningbo EUR/tonne | 2,217.69 ~ 2,239.02 | 2,228.36 | +11.73(0.53%) | déc. 18, 2025 |
Prix CIF de l''ADC12 importé USD/mt | 2,630 ~ 2,650 | 2,640 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Prix CIF port de base japonais ADC12 USD/mt | 2,600 ~ 2,620 | 2,610 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d'aluminium ADC12 de Thaïlande THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium AlSi9Cu3 EUR/tonne | 2,366.96 ~ 2,388.29 | 2,377.62 | +1.15(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (A380) EUR/tonne | 2,473.58 ~ 2,494.91 | 2,484.24 | +1.2(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d'aluminium AC4B EUR/t | 2,345.64 ~ 2,356.3 | 2,350.97 | +1.13(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (A356) EUR/tonne | 2,334.98 ~ 2,377.62 | 2,356.3 | +1.14(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (A360) EUR/tonne | 2,372.29 ~ 2,393.62 | 2,382.95 | +1.15(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD102) EUR/tonne | 2,318.98 ~ 2,340.31 | 2,329.64 | +1.12(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD104) EUR/tonne | 2,329.64 ~ 2,350.97 | 2,340.31 | +1.13(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10MnMg) EUR/tonne | 2,404.28 ~ 2,446.93 | 2,425.6 | +1.17(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonne | 2,372.29 ~ 2,404.28 | 2,388.29 | +1.15(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi12(Fe)) EUR/tonne | 2,361.63 ~ 2,382.95 | 2,372.29 | +1.14(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium A356.2 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,334.98 ~ 2,377.62 | 2,356.3 | +1.14(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium A356 recyclé à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,345.64 ~ 2,388.29 | 2,366.96 | +1.14(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD102 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,345.64 ~ 2,388.29 | 2,366.96 | +1.14(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD104 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,356.3 ~ 2,388.29 | 2,372.29 | +1.14(0.05%) | déc. 18, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonne | 2,228.36 ~ 2,249.68 | 2,239.02 | +11.74(0.53%) | déc. 18, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonne | 2,228.36 ~ 2,249.68 | 2,239.02 | +11.74(0.53%) | déc. 18, 2025 |
ADC12(Hunan) EUR/t | 2,255.01 ~ 2,276.33 | 2,265.67 | +1.09(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot UBC
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Ningbo) EUR/tonne | 2,132.4 ~ 2,153.72 | 2,143.06 | +1.03(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Qinzhou) EUR/tonne | 2,132.4 ~ 2,153.72 | 2,143.06 | +1.03(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,143.06 ~ 2,164.38 | 2,153.72 | +1.04(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,143.06 ~ 2,164.38 | 2,153.72 | +1.04(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Ningbo) EUR/mt | 2,421.66 ~ 2,469.85 | 2,445.75 | +1.18(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qinzhou) EUR/mt | 2,421.66 ~ 2,469.85 | 2,445.75 | +1.18(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,433.71 ~ 2,481.9 | 2,457.8 | +1.18(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,433.71 ~ 2,481.9 | 2,457.8 | +1.18(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot de refusion
Extrusions d'aluminium
Frais de traitement des billettes en aluminium 6063
Frais de traitement des barres d'aluminium
Lingot d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium série 1 EUR/tonne | 2,377.62 ~ 2,420.27 | 2,398.95 | -9.5(-0.39%) | déc. 18, 2025 |
Lingot d''aluminium série 3 EUR/tonne | 2,398.95 ~ 2,441.6 | 2,420.27 | -9.49(-0.39%) | déc. 18, 2025 |
Lingot d''aluminium série 5 EUR/tonne | 2,420.27 ~ 2,462.92 | 2,441.6 | -9.48(-0.39%) | déc. 18, 2025 |
Lingot d''aluminium série 6 EUR/tonne | 2,441.6 ~ 2,484.24 | 2,462.92 | -9.47(-0.38%) | déc. 18, 2025 |
Feuille d'aluminium
Frais de traitement des bobines laminées en fonte d'aluminium
Frais de traitement des feuilles d'aluminium
Laminé à froid
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 1 EUR/tonne | 2,601.53 ~ 2,921.38 | 2,761.46 | -9.33(-0.34%) | déc. 18, 2025 |
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 3 EUR/tonne | 2,708.15 ~ 3,028 | 2,868.08 | -9.28(-0.32%) | déc. 18, 2025 |
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 7 EUR/tonne | 2,601.53 ~ 3,028 | 2,814.77 | -9.3(-0.33%) | déc. 18, 2025 |
Mur-rideau plat 1060 (Shandong) EUR/tonne | 2,452.26 ~ 2,526.89 | 2,489.57 | -9.46(-0.38%) | déc. 18, 2025 |
Stock de feuille ménagère 8079 (Shandong) EUR/tonne | 2,580.2 ~ 2,665.5 | 2,622.85 | -9.39(-0.36%) | déc. 18, 2025 |
Feuille de canette 3104 (Shandong) EUR/tonne | 2,718.81 ~ 2,782.78 | 2,750.79 | -9.33(-0.34%) | déc. 18, 2025 |
Stock de corps de canette recyclé EUR/tonne | 2,718.81 ~ 2,782.78 | 2,750.79 | -9.33(-0.34%) | déc. 18, 2025 |
Mur-rideau plat 1060 (Henan) EUR/tonne | 2,420.27 ~ 2,505.57 | 2,462.92 | -9.47(-0.38%) | déc. 18, 2025 |
Stock de feuille ménagère 8079 (Henan) EUR/tonne | 2,558.88 ~ 2,633.51 | 2,596.19 | -9.41(-0.36%) | déc. 18, 2025 |
5182 ABS Intérieur EUR/tonne | 3,230.58 ~ 3,603.75 | 3,417.17 | -9.01(-0.26%) | déc. 18, 2025 |
5754 ABS Intérieur EUR/tonne | 3,230.58 ~ 3,603.75 | 3,417.17 | -9.01(-0.26%) | déc. 18, 2025 |
6016 ABS Extérieur EUR/tonne | 3,603.75 ~ 3,816.99 | 3,710.37 | -8.87(-0.24%) | déc. 18, 2025 |
6014 ABS Extérieur EUR/tonne | 3,603.75 ~ 3,816.99 | 3,710.37 | -8.87(-0.24%) | déc. 18, 2025 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 5182 pour moteur EUR/tonne | 2,964.03 ~ 3,070.65 | 3,017.34 | -9.2(-0.30%) | déc. 18, 2025 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 5754 utilisées pour moteur EUR/tonne | 2,750.79 ~ 2,857.41 | 2,804.1 | -9.31(-0.33%) | déc. 18, 2025 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 6061 utilisées pour moteur EUR/tonne | 2,857.41 ~ 2,964.03 | 2,910.72 | -9.25(-0.32%) | déc. 18, 2025 |
Série 1 Plaque/feuille et bande d'aluminium secondaire EUR/mt | 2,462.92 ~ 2,505.57 | 2,484.24 | -9.46(-0.38%) | déc. 18, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire série 3 EUR/tonne | 2,473.58 ~ 2,516.23 | 2,494.91 | -9.46(-0.38%) | déc. 18, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire de la série 5 EUR/mt | 2,590.86 ~ 2,654.84 | 2,622.85 | -9.39(-0.36%) | déc. 18, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire série 6 EUR/tonne | 2,686.82 ~ 2,729.47 | 2,708.15 | -9.35(-0.34%) | déc. 18, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium 3003 pour boîtier de batterie EUR/tonne | 2,665.5 ~ 2,750.79 | 2,708.15 | -9.35(-0.34%) | déc. 18, 2025 |
Soude caustique
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Soude caustique en flocons (Mongolie intérieure) EUR/tonne | 287.87 ~ 298.54 | 293.2 | +0.14(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Soude caustique en flocons (Nord-Ouest) EUR/tonne | 298.54 ~ 319.86 | 309.2 | +0.15(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Soude caustique en flocons (Shandong) EUR/tonne | 319.86 ~ 341.18 | 330.52 | +0.16(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Guangxi EUR/tonne | 314.53 ~ 335.85 | 325.19 | +0.16(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Soude caustique SMM, CAF Indonésie USD/t | 425 ~ 450 | 437.5 | 0(0.00%) | déc. 17, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Henan EUR/tonne | 247.36 ~ 268.68 | 258.02 | +0.12(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Shaanxi EUR/tonne | 251.62 ~ 266.55 | 259.09 | +0.12(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Shanxi EUR/tonne | 255.89 ~ 266.55 | 261.22 | +0.13(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Indice de goudron de pierre
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice des prix au comptant du coke de pétrole Nord-Est n° 1 EUR/t | 474.66 ~ 474.66 | 474.66 | +0.23(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Indice des prix au comptant du coke de pétrole Shandong 2# EUR/t | 411.22 ~ 411.22 | 411.22 | -1.5(-0.36%) | déc. 18, 2025 |
Indice des prix au comptant du coke de pétrole Shandong 3# EUR/t | 337.41 ~ 337.41 | 337.41 | -3.59(-1.05%) | déc. 18, 2025 |
Indice de prix spot du coke de pétrole Shandong 4# EUR/t | 182.04 ~ 182.04 | 182.04 | -0.4(-0.22%) | déc. 18, 2025 |
Indice des prix au comptant du coke de pétrole 3# du Nord-Ouest CNY/mt | 398.48 ~ 398.48 | 398.48 | +0.19(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Coke de brai - Shanxi Petroleum EUR/tonne | 405.16 ~ 437.14 | 421.15 | +0.2(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#A EUR/tonne | 394.49 ~ 444.6 | 419.55 | -5.13(-1.21%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#B EUR/tonne | 378.5 ~ 405.16 | 391.83 | -3.01(-0.76%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#C EUR/tonne | 369.97 ~ 399.82 | 384.9 | +0.19(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#A EUR/tonne | 277.21 ~ 440.34 | 358.78 | -4.09(-1.13%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#B EUR/tonne | 269.75 ~ 413.69 | 341.72 | +0.16(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#C EUR/tonne | 245.23 ~ 394.49 | 319.86 | +0.15(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole 4A# (Shandong) EUR/tonne | 156.73 ~ 282.54 | 219.64 | +3.84(1.78%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole 4B# (Shandong) EUR/tonne | 152.47 ~ 197.25 | 174.86 | +1.68(0.97%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre - Shandong Petroleum EUR/tonne | 113.02 ~ 285.74 | 199.38 | +4.36(2.24%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole calciné
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Coke calciné à teneur moyenne en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 405.16 ~ 421.15 | 413.15 | +0.2(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 282.54 ~ 293.2 | 287.87 | +0.14(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 394.49 ~ 410.49 | 402.49 | +0.19(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne-haute en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 271.88 ~ 282.54 | 277.21 | +0.13(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole calciné à faible teneur en soufre (Nord-Est) EUR/tonne | 623.73 ~ 682.37 | 653.05 | +0.31(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à haute teneur en soufre (Est de la Chine) EUR/t | 245.23 ~ 266.55 | 255.89 | +0.12(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Coke de pétrole importé
Anode précuite
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Anode précuite - Est EUR/tonne | 578.31 ~ 917.89 | 748.1 | +0.36(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Anode précuite - Central EUR/tonne | 590.57 ~ 617.76 | 604.16 | +0.29(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Anode précuite - Nord-Ouest EUR/tonne | 626.29 ~ 662.54 | 644.41 | +0.31(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Anode précuite - Sud-Ouest EUR/tonne | 623.09 ~ 660.4 | 641.75 | +0.31(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite haut de gamme pour aluminium USD/mt | 770 ~ 824 | 797 | +42(5.56%) | déc. 01, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite pour aluminium de haute pureté USD/mt | 930 ~ 1,050 | 990 | +50(5.32%) | déc. 01, 2025 |
Accessoire en aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cryolite EUR/tonne | 746.34 ~ 959.58 | 852.96 | +0.41(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Fluorure d''aluminium EUR/tonne | 1,087.52 ~ 1,119.51 | 1,103.52 | +0.53(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Est de la Chine) EUR/tonne | 341.18 ~ 367.84 | 354.51 | +0.17(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Centre de la Chine) EUR/tonne | 346.51 ~ 362.51 | 354.51 | +0.17(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Nord de la Chine) EUR/tonne | 335.85 ~ 346.51 | 341.18 | +0.16(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Poudre d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Poudre d''aluminium EUR/kg | 2.57 ~ 2.59 | 2.58 | 0(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage maître à base d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/tonne | 2,366.96 ~ 2,377.62 | 2,372.29 | +1.14(0.05%) | déc. 18, 2025 |
AlSi20 EUR/tonne | 2,334.98 ~ 2,393.62 | 2,364.3 | +1.14(0.05%) | déc. 18, 2025 |
AlSi50 EUR/tonne | 2,015.12 ~ 2,532.22 | 2,273.67 | +1.1(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Fils Al-Ti-B A EUR/tonne | 3,374.52 ~ 3,694.38 | 3,534.45 | +1.7(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Fils Al-Ti-B B EUR/tonne | 3,054.66 ~ 3,267.9 | 3,161.28 | +1.52(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Fils Al-Ti-B C EUR/tonne | 2,841.42 ~ 3,054.66 | 2,948.04 | +1.42(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage d''aluminium-strontium EUR/tonne | 3,267.9 ~ 3,374.52 | 3,321.21 | +1.6(0.05%) | déc. 18, 2025 |



