Aluminium Prix

Lingot d'aluminium A00
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium SMM A00 EUR/tonne | 2,204.51 ~ 2,208.78 | 2,206.65 | -0.92(-0.04%) | juin 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Chong Qing EUR/tonne | 2,201.84 ~ 2,201.84 | 2,201.84 | +0.13(0.01%) | juin 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Fo Shan EUR/tonne | 2,191.69 ~ 2,195.96 | 2,193.82 | +0.1(0.00%) | juin 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Hang Zhou EUR/tonne | 2,204.51 ~ 2,208.78 | 2,206.65 | -0.92(-0.04%) | juin 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Lin Yi EUR/tonne | 2,203.44 ~ 2,205.58 | 2,204.51 | -2.53(-0.11%) | juin 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Shen Yang EUR/tonne | 2,198.1 ~ 2,199.17 | 2,198.63 | -3.61(-0.16%) | juin 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Tian Jin EUR/tonne | 2,205.58 ~ 2,207.71 | 2,206.65 | -3.05(-0.14%) | juin 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Wu Xi EUR/tonne | 2,202.37 ~ 2,206.65 | 2,204.51 | -0.93(-0.04%) | juin 23, 2025 |
Aluminium haute pureté (99,99 %) EUR/tonne | 2,906.57 ~ 2,992.06 | 2,949.32 | +8.73(0.30%) | juin 23, 2025 |
Aluminium haute pureté (99,996 %) EUR/tonne | 3,013.43 ~ 3,098.92 | 3,056.18 | +9.05(0.30%) | juin 23, 2025 |
Aluminium bas carbone EUR/tonne | 2,274.93 ~ 2,274.93 | 2,274.93 | -0.19(-0.01%) | juin 23, 2025 |
Lingot d''aluminium SMM - Gong Yi EUR/tonne | 2,185.27 ~ 2,189.55 | 2,187.41 | -3.11(-0.14%) | juin 23, 2025 |
Prime d''aluminium Yangshan (Connaissement) USD/mt | 135 ~ 145 | 140 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Prime d''aluminium Yangshan (Bon de dépôt) USD/mt | 130 ~ 140 | 135 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Lingot d'aluminium P0610A, FOB Indonésie USD/t | 118 ~ 128 | 123 | -2(-1.60%) | juin 23, 2025 |
Lingot d'aluminium P1020A, FOB Indonésie USD/t | 118 ~ 128 | 123 | -2(-1.60%) | juin 23, 2025 |
Prime de l'aluminium P1020A CAF Corée du Sud USD/t | 120 ~ 130 | 125 | -5(-3.85%) | juin 23, 2025 |
Prime pour l'aluminium P1020A FCA Corée du Sud USD/t | 130 ~ 140 | 135 | -5(-3.57%) | juin 23, 2025 |
Bauxite
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Henan EUR/tonne | 66.41 ~ 71.24 | 68.83 | +0.2(0.30%) | juin 23, 2025 |
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Shanxi EUR/tonne | 70.04 ~ 74.87 | 72.45 | +0.21(0.30%) | juin 23, 2025 |
Bauxite(5,5≤Al/Si<6,5)Guangxi EUR/tonne | 38.64 ~ 40.45 | 39.55 | +0.12(0.30%) | juin 23, 2025 |
Bauxite(5,5≤Al/Si<6,5)Guizhou EUR/tonne | 49.51 ~ 54.34 | 51.92 | +0.15(0.30%) | juin 23, 2025 |
Bauxite(6,0≤Al/Si<7,0)Henan EUR/tonne | 74.87 ~ 79.7 | 77.28 | +0.23(0.30%) | juin 23, 2025 |
Bauxite(6,0≤Al/Si<7,0)Shanxi EUR/tonne | 74.87 ~ 79.7 | 77.28 | +0.23(0.30%) | juin 23, 2025 |
Bauxite(6,5≤Al/Si<7,5)Guangxi EUR/tonne | 42.26 ~ 45.89 | 44.07 | +0.13(0.30%) | juin 23, 2025 |
Bauxite(6,5≤Al/Si<7,5)Guizhou EUR/tonne | 57.96 ~ 65.21 | 61.58 | +0.18(0.30%) | juin 23, 2025 |
Bauxite de Guiyang (60%/6,0) EUR/tonne | 57.7 ~ 64.12 | 60.91 | +0.18(0.30%) | juin 23, 2025 |
Indice CIF de la bauxite importée USD/mt | 74.41 ~ 74.41 | 74.41 | -0.02(-0.03%) | juin 23, 2025 |
Bauxite d''Australie CIF USD/mt | 68 ~ 72 | 70 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Bauxite australienne à haute température CIF USD/tonne | 60 ~ 62 | 61 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Bauxite du Ghana CIF USD/mt | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Bauxite de Guinée CIF USD/mt | 73 ~ 76 | 74.5 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Bauxite de Malaisie CIF USD/mt | 46 ~ 50 | 48 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Bauxite malaisienne lavée CIF USD/tonne | 62 ~ 66 | 64 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Alumine
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alumine (Moyenne) EUR/tonne | 338.14 ~ 338.14 | 338.14 | -0.15(-0.04%) | juin 23, 2025 |
Alumine - Shandong EUR/tonne | 331.26 ~ 339.81 | 335.54 | -0.07(-0.02%) | juin 23, 2025 |
Alumine - Shanxi EUR/tonne | 329.13 ~ 339.81 | 334.47 | -0.07(-0.02%) | juin 23, 2025 |
Alumine - Guangxi EUR/tonne | 339.81 ~ 345.16 | 342.48 | +0.48(0.14%) | juin 23, 2025 |
Alumine - Henan EUR/tonne | 333.4 ~ 339.81 | 336.61 | -0.07(-0.02%) | juin 23, 2025 |
Alumine - Guizhou EUR/tonne | 341.95 ~ 352.64 | 347.29 | -1.64(-0.47%) | juin 23, 2025 |
Alumine - Lianyungang EUR/tonne | 343.02 ~ 351.57 | 347.29 | +1.03(0.30%) | juin 23, 2025 |
Alumine - Bayuquan EUR/tonne | 343.02 ~ 351.57 | 347.29 | +1.03(0.30%) | juin 23, 2025 |
Prix FOB de l''alumine australienne USD/mt | 370 ~ 370 | 370 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Australie orientale USD/tonne | 366 ~ 366 | 366 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Indonésie USD/tonne | 373 ~ 373 | 373 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Shandong EUR/t | 336.18 ~ 336.18 | 336.18 | -0.33(-0.10%) | juin 23, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Henan EUR/t | 336.11 ~ 336.11 | 336.11 | -0.72(-0.21%) | juin 23, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Shanxi EUR/t | 333.69 ~ 333.69 | 333.69 | -0.79(-0.24%) | juin 23, 2025 |
Indice SMM de l'alumine en Guizhou EUR/t | 348.69 ~ 348.69 | 348.69 | +0.1(0.03%) | juin 23, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Guangxi EUR/t | 344.74 ~ 344.74 | 344.74 | +0.47(0.14%) | juin 23, 2025 |
Hydroxyde d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde d''aluminium (Prix moyen pondéré) EUR/tonne | 219.28 ~ 219.28 | 219.28 | +0.12(0.05%) | juin 23, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shandong) EUR/tonne | 215.86 ~ 221.2 | 218.53 | +0.11(0.05%) | juin 23, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shanxi) EUR/tonne | 213.72 ~ 221.2 | 217.46 | +0.11(0.05%) | juin 23, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guangxi) EUR/tonne | 220.13 ~ 224.4 | 222.27 | +0.13(0.06%) | juin 23, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Henan) EUR/tonne | 216.92 ~ 221.2 | 219.06 | +0.12(0.05%) | juin 23, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guizhou) EUR/tonne | 222.27 ~ 229.75 | 226.01 | -0.93(-0.41%) | juin 23, 2025 |
Alumine de haute pureté
Lingot d'alliage d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alliages d''aluminium (ADC12) EUR/tonne | 2,126.5 ~ 2,147.87 | 2,137.19 | +1(0.05%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Est EUR/tonne | 2,126.5 ~ 2,147.87 | 2,137.19 | +1(0.05%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud EUR/tonne | 2,126.5 ~ 2,147.87 | 2,137.19 | +1(0.05%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud-Ouest EUR/tonne | 2,126.5 ~ 2,147.87 | 2,137.19 | -4.32(-0.20%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Nord-Est EUR/tonne | 2,126.5 ~ 2,147.87 | 2,137.19 | +6.33(0.30%) | juin 23, 2025 |
ADC12 importé au port de Ningbo EUR/tonne | 2,041.01 ~ 2,062.39 | 2,051.7 | +6.08(0.30%) | juin 23, 2025 |
Prix CIF de l''ADC12 importé USD/mt | 2,430 ~ 2,470 | 2,450 | +15(0.62%) | juin 23, 2025 |
Prix CIF port de base japonais ADC12 USD/mt | 2,430 ~ 2,450 | 2,440 | 0(0.00%) | juin 23, 2025 |
Alliage d'aluminium ADC12 de Thaïlande THB/kg | 82 ~ 83 | 82.5 | +0.5(0.61%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium AlSi9Cu3 EUR/tonne | 2,169.24 ~ 2,190.62 | 2,179.93 | +1.13(0.05%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (A380) EUR/tonne | 2,233.36 ~ 2,254.73 | 2,244.05 | +1.32(0.06%) | juin 23, 2025 |
Alliage d'aluminium AC4B EUR/t | 2,158.56 ~ 2,179.93 | 2,169.24 | +1.1(0.05%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (A356) EUR/tonne | 2,233.36 ~ 2,276.1 | 2,254.73 | +1.35(0.06%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (A360) EUR/tonne | 2,260.08 ~ 2,281.45 | 2,270.76 | -3.93(-0.17%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD102) EUR/tonne | 2,206.65 ~ 2,228.02 | 2,217.33 | +1.24(0.06%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD104) EUR/tonne | 2,217.33 ~ 2,238.7 | 2,228.02 | +1.27(0.06%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10MnMg) EUR/tonne | 2,292.13 ~ 2,334.88 | 2,313.51 | +1.52(0.07%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonne | 2,260.08 ~ 2,292.13 | 2,276.1 | +1.41(0.06%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi12(Fe)) EUR/tonne | 2,260.08 ~ 2,270.76 | 2,265.42 | +1.38(0.06%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium A356.2 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,249.39 ~ 2,292.13 | 2,270.76 | +1.4(0.06%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium A356 recyclé à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,254.73 ~ 2,276.1 | 2,265.42 | +1.38(0.06%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD102 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,254.73 ~ 2,297.48 | 2,276.1 | +1.41(0.06%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD104 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,265.42 ~ 2,308.16 | 2,286.79 | +1.45(0.06%) | juin 23, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonne | 2,073.07 ~ 2,094.44 | 2,083.76 | +6.17(0.30%) | juin 23, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonne | 2,073.07 ~ 2,094.44 | 2,083.76 | +6.17(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot UBC
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Ningbo) EUR/tonne | 2,062.39 ~ 2,083.76 | 2,073.07 | +6.14(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Qinzhou) EUR/tonne | 2,062.39 ~ 2,083.76 | 2,073.07 | +6.14(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,073.07 ~ 2,094.44 | 2,083.76 | +6.17(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,073.07 ~ 2,094.44 | 2,083.76 | +6.17(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Ningbo) EUR/mt | 2,073.07 ~ 2,115.82 | 2,094.44 | +6.2(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qinzhou) EUR/mt | 2,073.07 ~ 2,115.82 | 2,094.44 | +6.2(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,083.76 ~ 2,126.5 | 2,105.13 | +6.23(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,083.76 ~ 2,126.5 | 2,105.13 | +6.23(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot de refusion
Extrusions d'aluminium
Frais de traitement des billettes en aluminium 6063
Frais de traitement des barres d'aluminium
Lingot d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium série 1 EUR/tonne | 2,265.42 ~ 2,308.16 | 2,286.79 | +6.77(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot d''aluminium série 3 EUR/tonne | 2,286.79 ~ 2,329.53 | 2,308.16 | +6.84(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot d''aluminium série 5 EUR/tonne | 2,308.16 ~ 2,350.91 | 2,329.53 | +6.9(0.30%) | juin 23, 2025 |
Lingot d''aluminium série 6 EUR/tonne | 2,329.53 ~ 2,372.28 | 2,350.91 | +6.96(0.30%) | juin 23, 2025 |
Feuille d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
3003 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,575.31 ~ 2,682.17 | 2,628.74 | +7.79(0.30%) | juin 23, 2025 |
8011 Feuille ménagère EUR/tonne | 2,586 ~ 2,618.05 | 2,602.03 | +7.71(0.30%) | juin 23, 2025 |
8011 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,575.31 ~ 2,682.17 | 2,628.74 | +7.79(0.30%) | juin 23, 2025 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #1-série EUR/tonne | 2,885.2 ~ 3,312.64 | 3,098.92 | +9.18(0.30%) | juin 23, 2025 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #8-série EUR/tonne | 2,885.2 ~ 3,312.64 | 3,098.92 | +9.18(0.30%) | juin 23, 2025 |
Feuille de climatisation - Feuille hydrophile EUR/tonne | 2,639.43 ~ 2,692.86 | 2,666.14 | +7.9(0.30%) | juin 23, 2025 |
Feuille de climatisation - Feuille légère EUR/tonne | 2,500.51 ~ 2,553.94 | 2,527.22 | +7.48(0.30%) | juin 23, 2025 |
Frais de traitement des bobines laminées en fonte d'aluminium
Frais de traitement des feuilles d'aluminium
Laminé à froid
Soude caustique
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Soude caustique (concentration 32%) Shanxi EUR/tonne | 307.75 ~ 318.44 | 313.1 | +0.93(0.30%) | juin 23, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Henan EUR/tonne | 298.14 ~ 319.51 | 308.82 | +0.91(0.30%) | juin 23, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Guangxi EUR/tonne | 352.64 ~ 374.01 | 363.32 | +1.08(0.30%) | juin 23, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Shaanxi EUR/tonne | 273.56 ~ 284.25 | 278.9 | +0.83(0.30%) | juin 23, 2025 |
Soude caustique en flocons (Mongolie intérieure) EUR/tonne | 336.61 ~ 347.29 | 341.95 | +1.01(0.30%) | juin 23, 2025 |
Soude caustique en flocons (Shandong) EUR/tonne | 336.61 ~ 357.98 | 347.29 | -9.63(-2.70%) | juin 23, 2025 |
Soude caustique en flocons (Nord-Ouest) EUR/tonne | 309.89 ~ 320.58 | 315.24 | +0.93(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke de brai - Shanxi Petroleum EUR/tonne | 384.69 ~ 427.44 | 406.07 | +1.2(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#A EUR/tonne | 331.26 ~ 364.39 | 347.83 | +1.03(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#B EUR/tonne | 322.72 ~ 352.64 | 337.68 | +1(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#C EUR/tonne | 304.55 ~ 336.61 | 320.58 | +0.95(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#A EUR/tonne | 304.55 ~ 363.32 | 333.94 | +3.65(1.11%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#B EUR/tonne | 286.38 ~ 357.98 | 322.18 | +0.95(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#C EUR/tonne | 270.35 ~ 347.29 | 308.82 | +3.58(1.17%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole 4A# (Shandong) EUR/tonne | 160.29 ~ 262.87 | 211.58 | +2.76(1.32%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole 4B# (Shandong) EUR/tonne | 101.52 ~ 176.32 | 138.92 | +3.07(2.26%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre - Shandong Petroleum EUR/tonne | 101.52 ~ 262.87 | 182.2 | +2.14(1.19%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole calciné
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke calciné à teneur moyenne en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 341.95 ~ 352.64 | 347.29 | +1.03(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 245.78 ~ 256.46 | 251.12 | +0.74(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 336.61 ~ 341.95 | 339.28 | +1(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne-haute en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 235.09 ~ 245.78 | 240.43 | +0.71(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole calciné à faible teneur en soufre (Nord-Est) EUR/tonne | 464.84 ~ 577.04 | 520.94 | +1.54(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à haute teneur en soufre (Est de la Chine) EUR/t | 206.24 ~ 213.72 | 209.98 | +0.62(0.30%) | juin 23, 2025 |
Coke de pétrole importé
Anode précuite
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Anode précuite - Est EUR/tonne | 527.78 ~ 869.09 | 698.43 | +2.07(0.30%) | juin 23, 2025 |
Anode précuite - Central EUR/tonne | 540.07 ~ 567.32 | 553.69 | +1.64(0.30%) | juin 23, 2025 |
Anode précuite - Nord-Ouest EUR/tonne | 575.87 ~ 612.2 | 594.03 | +1.76(0.30%) | juin 23, 2025 |
Anode précuite - Sud-Ouest EUR/tonne | 572.66 ~ 610.06 | 591.36 | +1.75(0.30%) | juin 23, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite haut de gamme pour aluminium USD/mt | 723 ~ 745 | 734 | 0(0.00%) | juin 03, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite pour aluminium de haute pureté USD/mt | 890 ~ 1,000 | 945 | -25(-2.58%) | juin 03, 2025 |
Accessoire en aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cryolite EUR/tonne | 801.45 ~ 1,015.16 | 908.3 | +2.69(0.30%) | juin 23, 2025 |
Fluorure d''aluminium EUR/tonne | 1,029.06 ~ 1,057.91 | 1,043.48 | +3.09(0.30%) | juin 23, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Est de la Chine) EUR/tonne | 352.64 ~ 374.01 | 363.32 | +1.08(0.30%) | juin 23, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Centre de la Chine) EUR/tonne | 347.29 ~ 363.32 | 355.31 | +1.05(0.30%) | juin 23, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Nord de la Chine) EUR/tonne | 336.61 ~ 341.95 | 339.28 | +1(0.30%) | juin 23, 2025 |
Poudre d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre d''aluminium EUR/kg | 2.46 ~ 2.48 | 2.47 | -0.01(-0.56%) | juin 23, 2025 |
Alliage maître à base d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/tonne | 2,260.08 ~ 2,265.42 | 2,262.75 | +4.04(0.18%) | juin 23, 2025 |
AlSi20 EUR/tonne | 2,222.67 ~ 2,281.45 | 2,252.06 | -1.32(-0.06%) | juin 23, 2025 |
AlSi50 EUR/tonne | 1,912.78 ~ 2,420.36 | 2,166.57 | +3.75(0.17%) | juin 23, 2025 |
Fils Al-Ti-B A EUR/tonne | 3,285.93 ~ 3,606.5 | 3,446.21 | +4.88(0.14%) | juin 23, 2025 |
Fils Al-Ti-B B EUR/tonne | 2,965.35 ~ 3,179.07 | 3,072.21 | +3.77(0.12%) | juin 23, 2025 |
Fils Al-Ti-B C EUR/tonne | 2,751.63 ~ 2,965.35 | 2,858.49 | +3.14(0.11%) | juin 23, 2025 |
Alliage d''aluminium-strontium EUR/tonne | 3,179.07 ~ 3,285.93 | 3,232.5 | +4.25(0.13%) | juin 23, 2025 |