Aluminium Prix

Lingot d'aluminium A00
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium SMM A00 EUR/tonne | 2,343.09 ~ 2,345.34 | 2,344.22 | +18.29(0.79%) | mars 27, 2025 |
Lingot d''aluminium - Chong Qing EUR/tonne | 2,341.96 ~ 2,344.22 | 2,343.09 | +18.29(0.79%) | mars 27, 2025 |
Lingot d''aluminium - Fo Shan EUR/tonne | 2,338.58 ~ 2,343.09 | 2,340.84 | +16.03(0.69%) | mars 27, 2025 |
Lingot d''aluminium - Hang Zhou EUR/tonne | 2,345.34 ~ 2,347.6 | 2,346.47 | +18.29(0.79%) | mars 27, 2025 |
Lingot d''aluminium - Lin Yi EUR/tonne | 2,346.47 ~ 2,348.72 | 2,347.6 | +21.67(0.93%) | mars 27, 2025 |
Lingot d''aluminium - Shen Yang EUR/tonne | 2,335.2 ~ 2,337.46 | 2,336.33 | +10.4(0.45%) | mars 27, 2025 |
Lingot d''aluminium - Tian Jin EUR/tonne | 2,337.46 ~ 2,339.71 | 2,338.58 | +9.28(0.40%) | mars 27, 2025 |
Lingot d''aluminium - Wu Xi EUR/tonne | 2,343.09 ~ 2,345.34 | 2,344.22 | +18.29(0.79%) | mars 27, 2025 |
Aluminium haute pureté (99,99 %) EUR/tonne | 3,075.31 ~ 3,165.42 | 3,120.36 | -7.88(-0.25%) | mars 27, 2025 |
Aluminium haute pureté (99,996 %) EUR/tonne | 3,187.95 ~ 3,278.07 | 3,233.01 | -7.76(-0.24%) | mars 27, 2025 |
Aluminium bas carbone EUR/tonne | 2,444.7 ~ 2,444.7 | 2,444.7 | +16.71(0.69%) | mars 27, 2025 |
Lingot d''aluminium SMM - Gong Yi EUR/tonne | 2,331.83 ~ 2,334.08 | 2,332.95 | +18.28(0.79%) | mars 27, 2025 |
Prime d''aluminium Yangshan (Connaissement) USD/mt | 163 ~ 173 | 168 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Prime d''aluminium Yangshan (Bon de dépôt) USD/mt | 155 ~ 165 | 160 | -3(-1.84%) | mars 27, 2025 |
Bauxite
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Henan EUR/tonne | 71.28 ~ 76.38 | 73.83 | +0.08(0.11%) | mars 27, 2025 |
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Shanxi EUR/tonne | 80.19 ~ 85.29 | 82.74 | +0.09(0.11%) | mars 27, 2025 |
Bauxite(5,5≤Al/Si<6,5)Guangxi EUR/tonne | 40.73 ~ 42.64 | 41.69 | +0.05(0.11%) | mars 27, 2025 |
Bauxite(5,5≤Al/Si<6,5)Guizhou EUR/tonne | 61.1 ~ 66.19 | 63.65 | +0.07(0.11%) | mars 27, 2025 |
Bauxite(6,0≤Al/Si<7,0)Henan EUR/tonne | 80.19 ~ 85.29 | 82.74 | +0.09(0.11%) | mars 27, 2025 |
Bauxite(6,0≤Al/Si<7,0)Shanxi EUR/tonne | 85.29 ~ 90.38 | 87.83 | +0.09(0.11%) | mars 27, 2025 |
Bauxite(6,5≤Al/Si<7,5)Guangxi EUR/tonne | 44.55 ~ 48.37 | 46.46 | +0.05(0.11%) | mars 27, 2025 |
Bauxite(6,5≤Al/Si<7,5)Guizhou EUR/tonne | 70.01 ~ 77.65 | 73.83 | +0.08(0.11%) | mars 27, 2025 |
Bauxite de Guiyang (60%/6,0) EUR/tonne | 68.72 ~ 73.22 | 70.97 | +0.08(0.11%) | mars 27, 2025 |
Indice CIF de la bauxite importée USD/mt | 93.16 ~ 93.16 | 93.16 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Bauxite d''Australie CIF USD/mt | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Bauxite australienne à haute température CIF USD/tonne | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Bauxite du Ghana CIF USD/mt | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Bauxite de Guinée CIF USD/mt | 89 ~ 93 | 91 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Bauxite de Malaisie CIF USD/mt | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Bauxite malaisienne lavée CIF USD/tonne | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Alumine
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alumine (Moyenne) EUR/tonne | 352.25 ~ 352.25 | 352.25 | -0.97(-0.27%) | mars 27, 2025 |
Alumine - Shandong EUR/tonne | 344.7 ~ 351.46 | 348.08 | -0.75(-0.21%) | mars 27, 2025 |
Alumine - Shanxi EUR/tonne | 342.45 ~ 351.46 | 346.96 | -1.88(-0.54%) | mars 27, 2025 |
Alumine - Guangxi EUR/tonne | 353.72 ~ 360.48 | 357.1 | -0.74(-0.21%) | mars 27, 2025 |
Alumine - Henan EUR/tonne | 348.08 ~ 359.35 | 353.72 | -0.74(-0.21%) | mars 27, 2025 |
Alumine - Guizhou EUR/tonne | 359.35 ~ 366.11 | 362.73 | -0.73(-0.20%) | mars 27, 2025 |
Alumine - Lianyungang EUR/tonne | 395.4 ~ 404.41 | 399.9 | +0.43(0.11%) | mars 27, 2025 |
Alumine - Bayuquan EUR/tonne | 395.4 ~ 404.41 | 399.9 | +0.43(0.11%) | mars 27, 2025 |
Prix FOB de l''alumine australienne USD/mt | 400 ~ 400 | 400 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Australie orientale USD/tonne | 395 ~ 395 | 395 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Indonésie USD/tonne | 409 ~ 409 | 409 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Hydroxyde d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde d''aluminium (Prix moyen pondéré) EUR/tonne | 228.45 ~ 228.45 | 228.45 | -0.32(-0.14%) | mars 27, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shandong) EUR/tonne | 224.17 ~ 228.68 | 226.42 | +0.24(0.11%) | mars 27, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shanxi) EUR/tonne | 223.04 ~ 227.55 | 225.3 | -0.88(-0.39%) | mars 27, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guangxi) EUR/tonne | 229.8 ~ 234.31 | 232.06 | -0.87(-0.38%) | mars 27, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Henan) EUR/tonne | 227.55 ~ 232.06 | 229.8 | +0.25(0.11%) | mars 27, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guizhou) EUR/tonne | 233.18 ~ 237.69 | 235.44 | -0.87(-0.37%) | mars 27, 2025 |
Alumine de haute pureté
Lingot d'alliage d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alliage d''aluminium (A356) EUR/tonne | 2,376.88 ~ 2,410.68 | 2,393.78 | +19.47(0.82%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium (A360) EUR/tonne | 2,399.41 ~ 2,421.94 | 2,410.68 | +19.48(0.81%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium (A380) EUR/tonne | 2,478.27 ~ 2,500.8 | 2,489.53 | +2.69(0.11%) | mars 27, 2025 |
Prix CIF port de base japonais ADC12 USD/mt | 2,480 ~ 2,520 | 2,500 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonne | 2,410.68 ~ 2,444.47 | 2,427.58 | +19.5(0.81%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10MnMg) EUR/tonne | 2,444.47 ~ 2,489.53 | 2,467 | +19.55(0.80%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi12(Fe)) EUR/tonne | 2,399.41 ~ 2,421.94 | 2,410.68 | +19.48(0.81%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium AlSi9Cu3 EUR/tonne | 2,410.68 ~ 2,433.21 | 2,421.94 | +2.62(0.11%) | mars 27, 2025 |
Alliages d''aluminium (ADC12) EUR/tonne | 2,365.62 ~ 2,388.15 | 2,376.88 | +2.57(0.11%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD102) EUR/tonne | 2,365.62 ~ 2,376.88 | 2,371.25 | +19.44(0.83%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD104) EUR/tonne | 2,376.88 ~ 2,388.15 | 2,382.52 | +19.45(0.82%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Nord-Est EUR/tonne | 2,354.35 ~ 2,376.88 | 2,365.62 | +2.56(0.11%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium A356.2 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,371.25 ~ 2,416.31 | 2,393.78 | +13.84(0.58%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD102 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,376.88 ~ 2,421.94 | 2,399.41 | +13.85(0.58%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD104 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,388.15 ~ 2,433.21 | 2,410.68 | +13.86(0.58%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium A356 recyclé à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,410.68 ~ 2,433.21 | 2,421.94 | +13.87(0.58%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Est EUR/tonne | 2,365.62 ~ 2,388.15 | 2,376.88 | +2.57(0.11%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud EUR/tonne | 2,365.62 ~ 2,388.15 | 2,376.88 | +2.57(0.11%) | mars 27, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud-Ouest EUR/tonne | 2,365.62 ~ 2,388.15 | 2,376.88 | +2.57(0.11%) | mars 27, 2025 |
Prix CIF de l''ADC12 importé USD/mt | 2,480 ~ 2,540 | 2,510 | 0(0.00%) | mars 27, 2025 |
ADC12 importé au port de Ningbo EUR/tonne | 2,252.97 ~ 2,275.5 | 2,264.24 | +2.45(0.11%) | mars 27, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonne | 2,298.03 ~ 2,320.56 | 2,309.3 | +2.5(0.11%) | mars 27, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonne | 2,298.03 ~ 2,320.56 | 2,309.3 | +2.5(0.11%) | mars 27, 2025 |
Lingot UBC
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Ningbo) EUR/tonne | 2,196.65 ~ 2,207.91 | 2,202.28 | +8.01(0.36%) | mars 27, 2025 |
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Qinzhou) EUR/tonne | 2,196.65 ~ 2,207.91 | 2,202.28 | +8.01(0.36%) | mars 27, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,196.65 ~ 2,224.81 | 2,210.73 | +2.39(0.11%) | mars 27, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,207.91 ~ 2,230.44 | 2,219.18 | +2.4(0.11%) | mars 27, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Ningbo) EUR/mt | 2,219.18 ~ 2,241.71 | 2,230.44 | +13.66(0.62%) | mars 27, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qinzhou) EUR/mt | 2,219.18 ~ 2,252.97 | 2,236.07 | +13.67(0.62%) | mars 27, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,269.87 ~ 2,292.4 | 2,281.13 | +2.47(0.11%) | mars 27, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,258.6 ~ 2,303.66 | 2,281.13 | +2.47(0.11%) | mars 27, 2025 |
Lingot de refusion
Extrusions d'aluminium
Frais de traitement des billettes en aluminium 6063
Frais de traitement des barres d'aluminium
Lingot d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium série 1 EUR/tonne | 2,388.15 ~ 2,433.21 | 2,410.68 | -8.65(-0.36%) | mars 27, 2025 |
Lingot d''aluminium série 3 EUR/tonne | 2,410.68 ~ 2,455.74 | 2,433.21 | -8.62(-0.35%) | mars 27, 2025 |
Lingot d''aluminium série 5 EUR/tonne | 2,433.21 ~ 2,478.27 | 2,455.74 | -8.6(-0.35%) | mars 27, 2025 |
Lingot d''aluminium série 6 EUR/tonne | 2,455.74 ~ 2,500.8 | 2,478.27 | -8.57(-0.34%) | mars 27, 2025 |
Feuille d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
3003 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,726.09 ~ 2,838.74 | 2,782.42 | +14.26(0.52%) | mars 27, 2025 |
8011 Feuille ménagère EUR/tonne | 2,737.36 ~ 2,782.42 | 2,759.89 | +14.24(0.52%) | mars 27, 2025 |
8011 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,726.09 ~ 2,838.74 | 2,782.42 | +14.26(0.52%) | mars 27, 2025 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #1-série EUR/tonne | 3,120.36 ~ 3,570.96 | 3,345.66 | +14.87(0.45%) | mars 27, 2025 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #8-série EUR/tonne | 3,120.36 ~ 3,570.96 | 3,345.66 | +14.87(0.45%) | mars 27, 2025 |
Feuille de climatisation - Feuille hydrophile EUR/tonne | 2,793.68 ~ 2,850.01 | 2,821.85 | +14.3(0.51%) | mars 27, 2025 |
Feuille de climatisation - Feuille légère EUR/tonne | 2,647.24 ~ 2,703.57 | 2,675.4 | +14.14(0.53%) | mars 27, 2025 |
Frais de traitement des bobines laminées en fonte d'aluminium
Frais de traitement des feuilles d'aluminium
Laminé à froid
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 1 EUR/tonne | 2,669.77 ~ 3,030.25 | 2,850.01 | +14.33(0.51%) | mars 27, 2025 |
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 3 EUR/tonne | 2,782.42 ~ 3,120.36 | 2,951.39 | +14.44(0.49%) | mars 27, 2025 |
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 7 EUR/tonne | 2,669.77 ~ 3,120.36 | 2,895.07 | +14.38(0.50%) | mars 27, 2025 |
Mur-rideau plat 1060 (Shandong) EUR/tonne | 2,478.27 ~ 2,557.12 | 2,517.7 | +13.97(0.56%) | mars 27, 2025 |
Stock de feuille ménagère 8079 (Shandong) EUR/tonne | 2,613.45 ~ 2,703.57 | 2,658.51 | +14.13(0.53%) | mars 27, 2025 |
Feuille de canette 3104 (Shandong) EUR/tonne | 2,635.98 ~ 2,703.57 | 2,669.77 | +14.14(0.53%) | mars 27, 2025 |
Stock de corps de canette recyclé EUR/tonne | 2,635.98 ~ 2,703.57 | 2,669.77 | +14.14(0.53%) | mars 27, 2025 |
Mur-rideau plat 1060 (Henan) EUR/tonne | 2,444.47 ~ 2,534.59 | 2,489.53 | +13.94(0.56%) | mars 27, 2025 |
Stock de feuille ménagère 8079 (Henan) EUR/tonne | 2,590.92 ~ 2,681.04 | 2,635.98 | +14.1(0.54%) | mars 27, 2025 |
5182 ABS Intérieur EUR/tonne | 3,300.6 ~ 3,694.87 | 3,497.74 | +15.03(0.43%) | mars 27, 2025 |
5754 ABS Intérieur EUR/tonne | 3,300.6 ~ 3,694.87 | 3,497.74 | +15.03(0.43%) | mars 27, 2025 |
6016 ABS Extérieur EUR/tonne | 3,694.87 ~ 3,920.17 | 3,807.52 | +15.37(0.41%) | mars 27, 2025 |
6014 ABS Extérieur EUR/tonne | 3,694.87 ~ 3,920.17 | 3,807.52 | +15.37(0.41%) | mars 27, 2025 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 5182 pour moteur EUR/tonne | 3,007.72 ~ 3,120.36 | 3,064.04 | +14.56(0.48%) | mars 27, 2025 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 5754 utilisées pour moteur EUR/tonne | 2,793.68 ~ 2,917.6 | 2,855.64 | +14.34(0.50%) | mars 27, 2025 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 6061 utilisées pour moteur EUR/tonne | 2,895.07 ~ 3,007.72 | 2,951.39 | +14.44(0.49%) | mars 27, 2025 |
Série 1 Plaque/feuille et bande d'aluminium secondaire EUR/mt | 2,489.53 ~ 2,534.59 | 2,512.06 | +13.97(0.56%) | mars 27, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire série 3 EUR/tonne | 2,500.8 ~ 2,545.86 | 2,523.33 | +13.98(0.56%) | mars 27, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire de la série 5 EUR/mt | 2,635.98 ~ 2,681.04 | 2,658.51 | +14.13(0.53%) | mars 27, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire série 6 EUR/tonne | 2,726.09 ~ 2,771.15 | 2,748.62 | +14.22(0.52%) | mars 27, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium 3003 pour boîtier de batterie EUR/tonne | 2,703.57 ~ 2,793.68 | 2,748.62 | +14.22(0.52%) | mars 27, 2025 |
Soude caustique
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Soude caustique (concentration 32%) Shanxi EUR/tonne | 375.84 ~ 387.09 | 381.47 | +0.7(0.18%) | mars 26, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Henan EUR/tonne | 374.71 ~ 397.22 | 385.97 | +0.71(0.18%) | mars 26, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Guangxi EUR/tonne | 450.11 ~ 472.61 | 461.36 | +0.85(0.18%) | mars 26, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Shaanxi EUR/tonne | 326.33 ~ 348.83 | 337.58 | +0.62(0.18%) | mars 26, 2025 |
Soude caustique en flocons (Mongolie intérieure) EUR/tonne | 371.34 ~ 382.59 | 376.96 | +0.69(0.18%) | mars 26, 2025 |
Soude caustique en flocons (Shandong) EUR/tonne | 382.59 ~ 405.1 | 393.84 | +0.72(0.18%) | mars 26, 2025 |
Soude caustique en flocons (Nord-Ouest) EUR/tonne | 326.33 ~ 348.83 | 337.58 | +0.62(0.18%) | mars 26, 2025 |
Coke de pétrole
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke de brai - Shanxi Petroleum EUR/tonne | 473.12 ~ 495.65 | 484.39 | +0.52(0.11%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#A EUR/tonne | 450.59 ~ 467.49 | 459.04 | +0.5(0.11%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#B EUR/tonne | 388.64 ~ 450.59 | 419.62 | +0.45(0.11%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#C EUR/tonne | 383.01 ~ 433.7 | 408.35 | +0.44(0.11%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#A EUR/tonne | 354.84 ~ 518.18 | 436.51 | -22.03(-4.81%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#B EUR/tonne | 331.19 ~ 484.39 | 407.79 | -11.94(-2.84%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#C EUR/tonne | 323.3 ~ 461.86 | 392.58 | -11.95(-2.95%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole 4A# (Shandong) EUR/tonne | 147.57 ~ 270.36 | 208.96 | -3.71(-1.75%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole 4B# (Shandong) EUR/tonne | 107.02 ~ 202.77 | 154.89 | +0.17(0.11%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre - Shandong Petroleum EUR/tonne | 107.02 ~ 264.72 | 185.87 | -2.61(-1.39%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole calciné
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke calciné à teneur moyenne en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 428.06 ~ 450.59 | 439.33 | +0.47(0.11%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 292.89 ~ 304.15 | 298.52 | +0.32(0.11%) | mars 27, 2025 |
Coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 405.53 ~ 428.06 | 416.8 | +0.45(0.11%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne-haute en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 270.36 ~ 281.62 | 275.99 | +0.3(0.11%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole calciné à faible teneur en soufre (Nord-Est) EUR/tonne | 608.3 ~ 788.54 | 698.42 | +0.75(0.11%) | mars 27, 2025 |
Coke de pétrole importé
Anode précuite
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Anode précuite - Est EUR/tonne | 570.68 ~ 968.1 | 769.39 | +0.83(0.11%) | mars 27, 2025 |
Anode précuite - Central EUR/tonne | 583.63 ~ 612.36 | 597.99 | +0.65(0.11%) | mars 27, 2025 |
Anode précuite - Nord-Ouest EUR/tonne | 621.37 ~ 659.67 | 640.52 | +0.69(0.11%) | mars 27, 2025 |
Anode précuite - Sud-Ouest EUR/tonne | 617.99 ~ 657.42 | 637.7 | +0.69(0.11%) | mars 27, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite haut de gamme pour aluminium USD/mt | 654.87 ~ 672.57 | 663.72 | +115.93(21.16%) | mars 03, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite pour aluminium de haute pureté USD/mt | 840.71 ~ 964.6 | 902.65 | +194.69(27.50%) | mars 03, 2025 |
Accessoire en aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cryolite EUR/tonne | 732.22 ~ 844.86 | 788.54 | +0.85(0.11%) | mars 27, 2025 |
Fluorure d''aluminium EUR/tonne | 1,115.22 ~ 1,182.81 | 1,149.02 | +1.24(0.11%) | mars 27, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Est de la Chine) EUR/tonne | 405.53 ~ 428.06 | 416.8 | +0.45(0.11%) | mars 27, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Centre de la Chine) EUR/tonne | 399.9 ~ 416.8 | 408.35 | +0.44(0.11%) | mars 27, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Nord de la Chine) EUR/tonne | 394.27 ~ 405.53 | 399.9 | +0.43(0.11%) | mars 27, 2025 |
Poudre d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre d''aluminium EUR/kg | 2.61 ~ 2.64 | 2.62 | +0.01(0.54%) | mars 27, 2025 |
Alliage maître à base d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/tonne | 2,379.94 ~ 2,413.7 | 2,396.82 | +4.41(0.18%) | mars 26, 2025 |
AlSi20 EUR/tonne | 2,391.19 ~ 2,402.45 | 2,396.82 | +4.41(0.18%) | mars 26, 2025 |
AlSi50 EUR/tonne | 2,138.01 ~ 2,548.73 | 2,343.37 | +4.31(0.18%) | mars 26, 2025 |
Fils Al-Ti-B A EUR/tonne | 3,448.95 ~ 3,786.53 | 3,617.74 | +6.66(0.18%) | mars 26, 2025 |
Fils Al-Ti-B B EUR/tonne | 3,111.37 ~ 3,336.42 | 3,223.89 | +5.93(0.18%) | mars 26, 2025 |
Fils Al-Ti-B C EUR/tonne | 2,886.31 ~ 3,111.37 | 2,998.84 | +5.52(0.18%) | mars 26, 2025 |
Alliage d''aluminium-strontium EUR/tonne | 3,336.42 ~ 3,448.95 | 3,392.68 | +6.24(0.18%) | mars 26, 2025 |