Tenaga Surya Prix

Polysilicium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
N-Polysilicium EUR/kg | 4.55 ~ 5.25 | 4.9 | +0.01(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Polysilicium N-Dense EUR/kg | 5.01 ~ 5.53 | 5.27 | +0.01(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Lot mixte de polysilicium N EUR/kg | 4.87 ~ 5.27 | 5.07 | +0.01(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Indice des prix du polysilicium de type N EUR/kg | 5.61 ~ 5.61 | 5.61 | +0.01(0.14%) | févr. 07, 2025 |
N-St-Partiales EUR/kg | 4.43 ~ 4.55 | 4.49 | +0.01(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Polysilicium rechargeable EUR/kg | 4.08 ~ 4.31 | 4.2 | +0.01(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Polysilicium dense EUR/kg | 3.96 ~ 4.08 | 4.02 | +0.01(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Polysilicium popcorn EUR/kg | 3.61 ~ 3.73 | 3.67 | +0.01(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Indice de prix du polysilicium EUR/kg | 4.22 ~ 4.22 | 4.22 | +0.01(0.14%) | févr. 07, 2025 |
St-partiales EUR/kg | 3.96 ~ 4.2 | 4.08 | +0.01(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Silicium polycristallin de qualité électronique USD/Kg | 24.78 ~ 25.66 | 25.22 | 0(0.00%) | févr. 07, 2025 |
Prix du polysilicium PV à l''étranger USD/Kg | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | févr. 07, 2025 |
Plaquette
Cellule
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
G12 HJT Cellule Bifaciale Demi avec Pâte de Métallisation Ag-Cu à 50% EUR/w | 0.044 ~ 0.047 | 0.045 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
G12 HJT Cellule Bifaciale Demi avec Pâte de Métallisation Pure Ag EUR/w | 0.048 ~ 0.05 | 0.049 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Cellule Mono PERC M10-182 mm EUR/w | 0.038 ~ 0.04 | 0.039 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Cellule Mono PERC G12-210 mm EUR/w | 0.032 ~ 0.033 | 0.032 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin M10 EUR/w | 0.034 ~ 0.034 | 0.034 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin - 210RN EUR/w | 0.032 ~ 0.034 | 0.033 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Module
Poudres de silicium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre de silicium (411#) EUR/tonne | 1,527.25 ~ 1,550.57 | 1,538.91 | +2.17(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Poudre de silicium (421#) EUR/tonne | 1,503.94 ~ 1,527.25 | 1,515.59 | +2.13(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Poudre de silicium (441#) EUR/tonne | 1,422.33 ~ 1,457.3 | 1,439.81 | +2.03(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Poudre de silicium (553#) EUR/tonne | 1,340.72 ~ 1,364.04 | 1,352.38 | +1.9(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Poudre de silicium (Si≥99%) EUR/tonne | 1,340.72 ~ 1,375.69 | 1,358.21 | +1.91(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Trichlorosilane
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Trichlorosilane EUR/tonne | 431.36 ~ 454.68 | 443.02 | +0.62(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Sable de quartz de haute pureté
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intérieure) EUR/tonne | 6,995.05 ~ 8,743.82 | 7,869.43 | +11.08(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intermédiaire) EUR/tonne | 4,080.45 ~ 5,246.29 | 4,663.37 | +6.56(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour les couches extérieures) EUR/tonne | 2,215.1 ~ 2,914.61 | 2,564.85 | +3.61(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Sable de quartz importé de haute pureté (utilisé dans la couche interne du creuset en quartz) EUR/t | 10,440.45 ~ 13,920.6 | 12,180.53 | -112.32(-0.91%) | janv. 27, 2025 |
Creuset de Quartz de 33 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 816.09 ~ 932.67 | 874.38 | +1.23(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Creuset de Quartz de 36 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 990.97 ~ 1,049.26 | 1,020.11 | +1.44(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Verre PV
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Verre de dos pour photovoltaïque 2,0 mm EUR/㎡ | 1.11 ~ 1.17 | 1.14 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Verre photovoltaïque simple couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.34 ~ 1.46 | 1.4 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Verre photovoltaïque double couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.46 ~ 1.57 | 1.52 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Verre photovoltaïque simple couche 3,2 mm EUR/㎡ | 2.27 ~ 2.39 | 2.33 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Verre photovoltaïque double couche 3,2 mm EUR/㎡ | 2.39 ~ 2.51 | 2.45 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Support photovoltaïque
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,0mm EUR/tonne | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,2mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,5mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 2,0mm EUR/tonne | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Cadre PV
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Billette d''aluminium 6005 (Foshan) EUR/tonne | 19.82 ~ 24.48 | 22.15 | -2.3(-9.40%) | févr. 07, 2025 |
Billette d''aluminium 6005 (Wuxi) EUR/tonne | 16.32 ~ 20.99 | 18.65 | -1.14(-5.75%) | févr. 07, 2025 |
Cadre photovoltaïque EUR/tonne | 2,745.56 ~ 2,750.22 | 2,747.89 | +31.81(1.17%) | févr. 07, 2025 |
Pâte d''argent
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Pâte d''argent avant de grille principale solaire EUR/kg | 915.89 ~ 927.54 | 921.71 | +0.37(0.04%) | févr. 07, 2025 |
Pâte d''argent avant solaire EUR/kg | 921.71 ~ 933.37 | 927.54 | +0.37(0.04%) | févr. 07, 2025 |
Pâte d''argent arrière solaire EUR/kg | 609.85 ~ 621.51 | 615.68 | +0.28(0.05%) | févr. 07, 2025 |
Écran
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Écran-430-13 EUR/pièce | 221.51 ~ 244.83 | 233.17 | +0.33(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Écran-520-11 EUR/pièce | 454.68 ~ 478 | 466.34 | +0.66(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Film PV
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Film EPE (PV) - 380 g/㎡ (P:140-145) EUR/㎡ | 0.68 ~ 0.69 | 0.68 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Film EPE PV - 390g/m2 (P:140-145) EUR/㎡ | 0.68 ~ 0.71 | 0.69 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Film EPE pour module PV-440 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.77 ~ 0.8 | 0.78 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Film POE pour module PV-380 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.79 ~ 0.81 | 0.8 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Film POE pour module PV-460 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.95 ~ 0.98 | 0.97 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Film EVA blanc (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.66 ~ 0.71 | 0.68 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Film EVA blanc (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.72 ~ 0.77 | 0.75 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Film EVA transparent (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.62 ~ 0.64 | 0.63 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Film EVA transparent (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.68 ~ 0.7 | 0.69 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Film EVA transparent hautement résistant au PID - 400g/㎡ EUR/㎡ | 0.63 ~ 0.66 | 0.65 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
EVA
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
EVA pour PV EUR/tonne | 1,254.67 ~ 1,254.67 | 1,254.67 | +1.77(0.14%) | févr. 07, 2025 |
EVA pour Moussage EUR/tonne | 1,189.16 ~ 1,189.16 | 1,189.16 | +1.67(0.14%) | févr. 07, 2025 |
EVA pour Fil EUR/tonne | 1,224.13 ~ 1,224.13 | 1,224.13 | +1.72(0.14%) | févr. 07, 2025 |
POE
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Résines POE importées ‘4-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,400 ~ 1,500 | 1,450 | 0(0.00%) | févr. 07, 2025 |
Résines POE importées ‘8-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,450 ~ 1,600 | 1,525 | 0(0.00%) | févr. 07, 2025 |
Silicone photovoltaïque
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Mastic d'étanchéité pour module PV monocouche EUR/tonne | 1,025.94 ~ 1,142.53 | 1,084.23 | +1.53(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Scellant pour module PV à double composant EUR/mt | 1,072.57 ~ 1,224.13 | 1,148.35 | +1.62(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Feuille de fond photovoltaïque
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Feuille de fond blanche CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 0.56 ~ 0.62 | 0.59 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Feuille de fond blanche KPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 0.71 ~ 0.76 | 0.73 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Feuille de fond transparente CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 1.32 ~ 1.43 | 1.38 | 0(0.14%) | févr. 07, 2025 |
Gaz et réactif chimique
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Argon liquide du Yunnan EUR/tonne | 50.13 ~ 58.29 | 54.21 | 0(0.00%) | févr. 08, 2025 |
Azote liquide du Yunnan EUR/tonne | 34.98 ~ 48.97 | 41.97 | 0(0.00%) | févr. 08, 2025 |
Argon liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 30.31 ~ 36.14 | 33.23 | -1.75(-5.00%) | févr. 08, 2025 |
Azote liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 23.32 ~ 25.65 | 24.48 | +1.75(7.69%) | févr. 08, 2025 |
Argon liquide du Sichuan EUR/tonne | 85.11 ~ 99.1 | 92.1 | -1.75(-1.86%) | févr. 08, 2025 |
Azote liquide du Sichuan EUR/tonne | 46.63 ~ 52.46 | 49.55 | 0(0.00%) | févr. 08, 2025 |
Argon liquide d''Anhui EUR/tonne | 69.95 ~ 75.78 | 72.87 | 0(0.00%) | févr. 08, 2025 |
Azote liquide d''Anhui EUR/tonne | 46.63 ~ 52.46 | 49.55 | 0(0.00%) | févr. 08, 2025 |
Argon liquide du Jiangsu EUR/tonne | 81.61 ~ 90.94 | 86.27 | -4.08(-4.52%) | févr. 08, 2025 |
Azote liquide du Jiangsu EUR/tonne | 40.8 ~ 46.63 | 43.72 | 0(0.00%) | févr. 08, 2025 |
Argon liquide du Zhejiang EUR/tonne | 79.28 ~ 85.11 | 82.19 | -2.33(-2.76%) | févr. 08, 2025 |
Azote liquide du Zhejiang EUR/tonne | 55.96 ~ 61.79 | 58.88 | 0(0.00%) | févr. 08, 2025 |
Onduleur solaire
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Onduleur solaire connecté au réseau 110 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.91%) | janv. 27, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 20 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.91%) | janv. 27, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 320 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.91%) | janv. 27, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 50 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.91%) | janv. 27, 2025 |