Tenaga Surya Prix

Polysilicium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
N-Polysilicium EUR/kg | 5.29 ~ 5.86 | 5.57 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Polysilicium N-Dense EUR/kg | 5.22 ~ 5.65 | 5.43 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Lot mixte de polysilicium N EUR/kg | 5.22 ~ 5.54 | 5.38 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Indice des prix du polysilicium de type N EUR/kg | 5.54 ~ 5.54 | 5.54 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
N-St-Partiales EUR/kg | 5.22 ~ 5.43 | 5.33 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Indice de prix du polysilicium EUR/kg | 4.64 ~ 4.64 | 4.64 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Silicium polycristallin de qualité électronique USD/Kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | déc. 17, 2025 |
Prix du polysilicium PV à l''étranger USD/Kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | déc. 17, 2025 |
Plaquette
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Plaquette de silicium de type N 182 mm (130 μm) EUR/pièce | 0.12 ~ 0.13 | 0.13 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Plaquette PV N-210R EUR/pcs | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Plaquette de silicium de type N 210 mm (130 μm) EUR/pièce | 0.15 ~ 0.16 | 0.16 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Indice de prix N de la plaquette EUR/tranche | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(0.68%) | déc. 17, 2025 |
Plaquette de silicium monocristallin G12-210 mm (130 μm) EUR/pièce | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin G12-210 mm (150 μm) EUR/pièce | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin G12-210 mm (155 μm) EUR/pièce | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin M10-182 mm (150 μm) EUR/pièce | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin M10-182 mm (155 μm) EUR/pièce | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Cellule
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin M10 EUR/w | 0.03 ~ 0.03 | 0.03 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin - 210RN EUR/w | 0.03 ~ 0.032 | 0.031 | +0.001(4.50%) | déc. 16, 2025 |
Cellule bifaciale HJT G12 à demi-cellules avec pâte de métallisation Ag-Cu à 30 % EUR/w | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Cellule solaire PERC monocristalline M10 - FOB Chine CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Cellule solaire bifaciale monocristalline M10 Topcon - FAB Chine CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Cellule solaire Topcon bifaciale monocristalline G12R - FOB Chine CNY/W | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Module
Poudres de silicium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Poudre de silicium (411#) EUR/tonne | 1,118.97 ~ 1,150.94 | 1,134.95 | +0.93(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Poudre de silicium (421#) EUR/tonne | 1,108.31 ~ 1,129.63 | 1,118.97 | +0.92(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Poudre de silicium (441#) EUR/tonne | 1,076.34 ~ 1,097.66 | 1,087 | +0.89(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Poudre de silicium (553#) EUR/tonne | 1,001.74 ~ 1,087 | 1,044.37 | +0.85(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Poudre de silicium (Si≥99%) EUR/tonne | 1,001.74 ~ 1,087 | 1,044.37 | +0.85(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Trichlorosilane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Trichlorosilane EUR/tonne | 362.33 ~ 367.66 | 365 | +0.3(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Sable de quartz de haute pureté
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intérieure) EUR/tonne | 5,861.27 ~ 6,394.11 | 6,127.69 | +5.01(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intermédiaire) EUR/tonne | 2,131.37 ~ 3,197.06 | 2,664.21 | +2.18(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour les couches extérieures) EUR/tonne | 1,598.53 ~ 2,131.37 | 1,864.95 | +1.53(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Sable de quartz importé de haute pureté (utilisé dans la couche interne du creuset en quartz) EUR/t | 8,305.84 ~ 8,518.81 | 8,412.33 | -153.69(-1.79%) | déc. 15, 2025 |
Creuset de Quartz de 33 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 639.41 ~ 660.72 | 650.07 | +0.53(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Creuset de Quartz de 36 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 745.98 ~ 767.29 | 756.64 | +0.62(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Verre PV
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Verre de dos pour photovoltaïque 2,0 mm EUR/㎡ | 1.12 ~ 1.28 | 1.2 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Verre photovoltaïque simple couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.23 ~ 1.33 | 1.28 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Verre photovoltaïque double couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.33 ~ 1.44 | 1.39 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Verre photovoltaïque simple couche 3,2 mm EUR/㎡ | 1.92 ~ 2.13 | 2.02 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Verre photovoltaïque double couche 3,2 mm EUR/㎡ | 2.02 ~ 2.24 | 2.13 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Support photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,0mm EUR/tonne | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,2mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,5mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 2,0mm EUR/tonne | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Cadre PV
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Billette d''aluminium 6005 (Foshan) EUR/tonne | 44.72 ~ 48.98 | 46.85 | -1.07(-2.23%) | déc. 16, 2025 |
Billette d''aluminium 6005 (Wuxi) EUR/tonne | 28.75 ~ 33.01 | 30.88 | -1.07(-3.34%) | déc. 16, 2025 |
Cadre photovoltaïque EUR/tonne | 2,550.18 ~ 2,554.45 | 2,552.32 | +14.87(0.59%) | déc. 17, 2025 |
Frais de traitement de cadre PV EUR/t | 213.14 ~ 255.76 | 234.45 | +0.19(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Pâte d'argent
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Pâte d''argent avant de grille principale solaire EUR/kg | 1,537.57 ~ 1,548.23 | 1,542.9 | +47.69(3.19%) | déc. 17, 2025 |
Pâte d''argent avant solaire EUR/kg | 1,542.9 ~ 1,553.56 | 1,548.23 | +47.69(3.18%) | déc. 17, 2025 |
Pâte d''argent arrière solaire EUR/kg | 1,024.34 ~ 1,034.99 | 1,029.67 | +31.72(3.18%) | déc. 17, 2025 |
Écran
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Écran-430-13 EUR/pièce | 149.07 ~ 170.37 | 159.72 | -0.01(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Écran-520-11 EUR/pièce | 308.8 ~ 330.09 | 319.44 | -0.01(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Ruban de soudure photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Frais de traitement pour le ruban de soudure PV MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.61 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Indice de prix de la bande de soudure photovoltaïque MBB (diamètre 0,24 mm) EUR/kg | 12.64 ~ 12.74 | 12.69 | +0.11(0.88%) | déc. 17, 2025 |
Film PV
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Film EPE (PV) - 380 g/㎡ (P:140-145) EUR/㎡ | 0.5 ~ 0.51 | 0.51 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Film EPE PV - 390g/m2 (P:140-145) EUR/㎡ | 0.52 ~ 0.53 | 0.52 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Film EPE pour module PV-440 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.58 ~ 0.6 | 0.59 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Film POE pour module PV-380 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.71 ~ 0.73 | 0.72 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Film POE pour module PV-460 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.86 ~ 0.88 | 0.87 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Film EVA blanc (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.58 | 0.57 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Film EVA blanc (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.62 ~ 0.63 | 0.62 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Film EVA transparent (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.52 ~ 0.52 | 0.52 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Film EVA transparent (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.57 | 0.57 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Film EVA transparent hautement résistant au PID - 400g/㎡ EUR/㎡ | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
EVA
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
EVA pour PV EUR/tonne | 966.04 ~ 966.04 | 966.04 | +0.79(0.08%) | déc. 17, 2025 |
EVA pour Moussage EUR/tonne | 969.77 ~ 969.77 | 969.77 | +0.79(0.08%) | déc. 17, 2025 |
EVA pour Fil EUR/tonne | 969.77 ~ 969.77 | 969.77 | +0.79(0.08%) | déc. 17, 2025 |
POE
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Résines POE importées ‘4-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | déc. 17, 2025 |
Résines POE importées ‘8-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | déc. 17, 2025 |
Silicone photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Mastic d'étanchéité pour module PV monocouche EUR/tonne | 1,012.4 ~ 1,065.69 | 1,039.04 | +0.85(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Scellant pour module PV à double composant EUR/mt | 1,023.06 ~ 1,065.69 | 1,044.37 | +0.85(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Feuille de fond photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Feuille de fond blanche CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 0.51 ~ 0.56 | 0.54 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Feuille de fond transparente CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 1 ~ 1.08 | 1.04 | 0(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Gaz et réactif chimique
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Argon liquide du Yunnan EUR/tonne | 53.28 ~ 65.54 | 59.41 | +0.31(0.53%) | déc. 17, 2025 |
Azote liquide du Yunnan EUR/tonne | 36.23 ~ 43.69 | 39.96 | +0.03(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Argon liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 47.96 ~ 51.69 | 49.82 | +2.44(5.14%) | déc. 17, 2025 |
Azote liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 26.64 ~ 29.84 | 28.24 | +0.02(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Argon liquide du Sichuan EUR/tonne | 120.42 ~ 127.88 | 124.15 | +0.1(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Azote liquide du Sichuan EUR/tonne | 45.29 ~ 46.89 | 46.09 | +0.3(0.66%) | déc. 17, 2025 |
Argon liquide d''Anhui EUR/tonne | 131.08 ~ 138.54 | 134.81 | +4.37(3.35%) | déc. 17, 2025 |
Azote liquide d''Anhui EUR/tonne | 42.63 ~ 57.55 | 50.09 | +0.04(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Argon liquide du Jiangsu EUR/tonne | 135.34 ~ 161.98 | 148.66 | +5.98(4.19%) | déc. 17, 2025 |
Azote liquide du Jiangsu EUR/tonne | 51.15 ~ 58.08 | 54.62 | +0.04(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Argon liquide du Zhejiang EUR/tonne | 147.06 ~ 159.85 | 153.46 | +4.38(2.94%) | déc. 17, 2025 |
Azote liquide du Zhejiang EUR/tonne | 53.28 ~ 58.61 | 55.95 | -0.49(-0.86%) | déc. 17, 2025 |
Onduleur solaire
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Onduleur solaire connecté au réseau 110 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.55%) | déc. 15, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 20 kW EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.55%) | déc. 15, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 320 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.55%) | déc. 15, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 50 kW EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.55%) | déc. 15, 2025 |



