Tenaga Surya Prix

Polysilicium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
N-Polysilicium EUR/kg | 3.61 ~ 3.93 | 3.77 | -0.06(-1.46%) | juin 13, 2025 |
Polysilicium N-Dense EUR/kg | 3.51 ~ 3.83 | 3.67 | -0.06(-1.50%) | juin 13, 2025 |
Lot mixte de polysilicium N EUR/kg | 3.19 ~ 3.72 | 3.45 | -0.06(-1.58%) | juin 13, 2025 |
Indice des prix du polysilicium de type N EUR/kg | 3.63 ~ 3.63 | 3.63 | -0.11(-2.92%) | juin 13, 2025 |
N-St-Partiales EUR/kg | 3.4 ~ 3.61 | 3.51 | -0.06(-1.56%) | juin 13, 2025 |
Polysilicium rechargeable EUR/kg | 3.3 ~ 3.61 | 3.45 | -0.06(-1.58%) | juin 13, 2025 |
Polysilicium dense EUR/kg | 3.08 ~ 3.61 | 3.35 | -0.06(-1.63%) | juin 13, 2025 |
Polysilicium popcorn EUR/kg | 2.98 ~ 3.3 | 3.14 | -0.06(-1.74%) | juin 13, 2025 |
Indice de prix du polysilicium EUR/kg | 3.14 ~ 3.14 | 3.14 | -0.11(-3.35%) | juin 13, 2025 |
St-partiales EUR/kg | 3.19 ~ 3.4 | 3.3 | -0.06(-1.66%) | juin 13, 2025 |
Silicium polycristallin de qualité électronique USD/Kg | 23.45 ~ 25.66 | 24.56 | -0.44(-1.77%) | juin 13, 2025 |
Prix du polysilicium PV à l''étranger USD/Kg | 13.5 ~ 18 | 15.75 | 0(0.00%) | juin 13, 2025 |
Plaquette
Cellule
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cellule Mono PERC M10-182 mm EUR/w | 0.028 ~ 0.029 | 0.028 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin M10 EUR/w | 0.026 ~ 0.027 | 0.026 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin - 210RN EUR/w | 0.028 ~ 0.029 | 0.028 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Cellule bifaciale HJT G12 à demi-cellules avec pâte de métallisation Ag-Cu à 30 % EUR/w | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Module
Poudres de silicium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre de silicium (411#) EUR/tonne | 1,094.9 ~ 1,137.42 | 1,116.16 | -0.79(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Poudre de silicium (421#) EUR/tonne | 1,084.27 ~ 1,116.16 | 1,100.22 | -0.78(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Poudre de silicium (441#) EUR/tonne | 999.23 ~ 1,020.49 | 1,009.86 | -0.72(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Poudre de silicium (553#) EUR/tonne | 914.19 ~ 956.71 | 935.45 | -0.66(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Poudre de silicium (Si≥99%) EUR/tonne | 914.19 ~ 956.71 | 935.45 | -0.66(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Trichlorosilane
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Trichlorosilane EUR/tonne | 350.79 ~ 361.42 | 356.11 | -0.25(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Sable de quartz de haute pureté
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intérieure) EUR/tonne | 6,378.06 ~ 7,228.47 | 6,803.26 | -4.82(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intermédiaire) EUR/tonne | 3,295.33 ~ 4,464.64 | 3,879.99 | -2.75(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour les couches extérieures) EUR/tonne | 1,807.12 ~ 2,551.22 | 2,179.17 | -1.55(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Sable de quartz importé de haute pureté (utilisé dans la couche interne du creuset en quartz) EUR/t | 9,885.01 ~ 10,744.58 | 10,314.8 | -457.9(-4.25%) | juin 09, 2025 |
Creuset de Quartz de 33 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 712.22 ~ 776 | 744.11 | -0.53(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Creuset de Quartz de 36 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 818.52 ~ 871.67 | 845.09 | -0.6(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Verre PV
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Verre de dos pour photovoltaïque 2,0 mm EUR/㎡ | 1.12 ~ 1.19 | 1.15 | -0.02(-1.43%) | juin 13, 2025 |
Verre photovoltaïque simple couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.22 ~ 1.28 | 1.25 | -0.01(-0.91%) | juin 13, 2025 |
Verre photovoltaïque double couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.33 ~ 1.38 | 1.36 | -0.01(-0.85%) | juin 13, 2025 |
Verre photovoltaïque simple couche 3,2 mm EUR/㎡ | 2.02 ~ 2.13 | 2.07 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Verre photovoltaïque double couche 3,2 mm EUR/㎡ | 2.13 ~ 2.23 | 2.18 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Support photovoltaïque
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,0mm EUR/tonne | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,2mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,5mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 2,0mm EUR/tonne | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Cadre PV
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Billette d''aluminium 6005 (Foshan) EUR/tonne | 19.13 ~ 23.39 | 21.26 | -6.4(-23.13%) | juin 13, 2025 |
Billette d''aluminium 6005 (Wuxi) EUR/tonne | 12.76 ~ 17.01 | 14.88 | -10.65(-41.71%) | juin 13, 2025 |
Cadre photovoltaïque EUR/tonne | 2,477.88 ~ 2,482.13 | 2,480 | +6.75(0.27%) | juin 13, 2025 |
Frais de traitement de cadre PV EUR/t | 265.75 ~ 287.01 | 276.38 | -2.71(-0.97%) | juin 13, 2025 |
Pâte d'argent
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Pâte d''argent avant de grille principale solaire EUR/kg | 910.57 ~ 921.2 | 915.89 | +2.86(0.31%) | juin 13, 2025 |
Pâte d''argent avant solaire EUR/kg | 915.89 ~ 926.52 | 921.2 | +2.86(0.31%) | juin 13, 2025 |
Pâte d''argent arrière solaire EUR/kg | 606.34 ~ 616.97 | 611.66 | +1.91(0.31%) | juin 13, 2025 |
Écran
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Écran-430-13 EUR/pièce | 201.97 ~ 223.23 | 212.6 | -0.15(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Écran-520-11 EUR/pièce | 414.57 ~ 435.83 | 425.2 | -0.3(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Film PV
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Film EPE (PV) - 380 g/㎡ (P:140-145) EUR/㎡ | 0.56 ~ 0.57 | 0.56 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Film EPE PV - 390g/m2 (P:140-145) EUR/㎡ | 0.58 ~ 0.58 | 0.58 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Film EPE pour module PV-440 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.65 ~ 0.65 | 0.65 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Film POE pour module PV-380 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.71 ~ 0.73 | 0.72 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Film POE pour module PV-460 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.86 ~ 0.88 | 0.87 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Film EVA blanc (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.6 ~ 0.61 | 0.61 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Film EVA blanc (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.65 ~ 0.66 | 0.66 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Film EVA transparent (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.55 ~ 0.56 | 0.55 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Film EVA transparent (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.6 ~ 0.61 | 0.61 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Film EVA transparent hautement résistant au PID - 400g/㎡ EUR/㎡ | 0.53 ~ 0.53 | 0.53 | 0(-0.07%) | juin 13, 2025 |
EVA
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
EVA pour PV EUR/tonne | 1,063.01 ~ 1,063.01 | 1,063.01 | -0.75(-0.07%) | juin 13, 2025 |
EVA pour Moussage EUR/tonne | 1,063.01 ~ 1,063.01 | 1,063.01 | -0.75(-0.07%) | juin 13, 2025 |
EVA pour Fil EUR/tonne | 1,063.01 ~ 1,063.01 | 1,063.01 | -0.75(-0.07%) | juin 13, 2025 |
POE
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Résines POE importées ‘4-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,400 ~ 1,500 | 1,450 | 0(0.00%) | juin 13, 2025 |
Résines POE importées ‘8-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,450 ~ 1,600 | 1,525 | 0(0.00%) | juin 13, 2025 |
Silicone photovoltaïque
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Mastic d'étanchéité pour module PV monocouche EUR/tonne | 924.82 ~ 988.6 | 956.71 | -0.68(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Scellant pour module PV à double composant EUR/mt | 956.71 ~ 988.6 | 972.65 | -0.69(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Feuille de fond photovoltaïque
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Feuille de fond blanche CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 0.52 ~ 0.55 | 0.54 | -0.01(-0.97%) | juin 13, 2025 |
Feuille de fond transparente CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 1.01 ~ 1.06 | 1.04 | -0.01(-0.97%) | juin 13, 2025 |
Gaz et réactif chimique
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Argon liquide du Yunnan EUR/tonne | 44.65 ~ 47.84 | 46.24 | -0.03(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Azote liquide du Yunnan EUR/tonne | 34.02 ~ 45.71 | 39.86 | -0.03(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Argon liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 31.89 ~ 34.02 | 32.95 | -0.02(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Azote liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 44.65 ~ 46.77 | 45.71 | -0.03(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Argon liquide du Sichuan EUR/tonne | 90.36 ~ 93.54 | 91.95 | -0.07(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Azote liquide du Sichuan EUR/tonne | 45.71 ~ 51.02 | 48.37 | -0.03(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Argon liquide d''Anhui EUR/tonne | 75.47 ~ 85.04 | 80.26 | -0.06(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Azote liquide d''Anhui EUR/tonne | 53.15 ~ 55.28 | 54.21 | -0.04(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Argon liquide du Jiangsu EUR/tonne | 89.29 ~ 95.67 | 92.48 | -0.07(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Azote liquide du Jiangsu EUR/tonne | 54.21 ~ 57.4 | 55.81 | -0.04(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Argon liquide du Zhejiang EUR/tonne | 95.67 ~ 100.99 | 98.33 | -0.07(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Azote liquide du Zhejiang EUR/tonne | 58.47 ~ 60.59 | 59.53 | -0.04(-0.07%) | juin 13, 2025 |
Onduleur solaire
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Onduleur solaire connecté au réseau 110 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.33%) | juin 09, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 20 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.33%) | juin 09, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 320 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.33%) | juin 09, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 50 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(0.33%) | juin 09, 2025 |