Tenaga Surya Prix

Polysilicium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
N-Polysilicium EUR/kg | 5.28 ~ 5.85 | 5.57 | -0.01(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Polysilicium N-Dense EUR/kg | 5.22 ~ 5.64 | 5.43 | -0.01(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Lot mixte de polysilicium N EUR/kg | 5.22 ~ 5.53 | 5.38 | -0.01(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Indice des prix du polysilicium de type N EUR/kg | 5.53 ~ 5.53 | 5.53 | -0.01(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
N-St-Partiales EUR/kg | 5.22 ~ 5.43 | 5.32 | -0.01(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Indice de prix du polysilicium EUR/kg | 4.63 ~ 4.63 | 4.63 | -0.01(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Silicium polycristallin de qualité électronique USD/Kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Prix du polysilicium PV à l''étranger USD/Kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Plaquette
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Plaquette de silicium de type N 182 mm (130 μm) EUR/pièce | 0.12 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Plaquette PV N-210R EUR/pcs | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Plaquette de silicium de type N 210 mm (130 μm) EUR/pièce | 0.15 ~ 0.16 | 0.16 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Indice de prix N de la plaquette EUR/tranche | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Plaquette de silicium monocristallin G12-210 mm (130 μm) EUR/pièce | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin G12-210 mm (150 μm) EUR/pièce | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin G12-210 mm (155 μm) EUR/pièce | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin M10-182 mm (150 μm) EUR/pièce | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin M10-182 mm (155 μm) EUR/pièce | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Cellule
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin M10 EUR/w | 0.03 ~ 0.03 | 0.03 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin - 210RN EUR/w | 0.029 ~ 0.03 | 0.03 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Cellule bifaciale HJT G12 à demi-cellules avec pâte de métallisation Ag-Cu à 30 % EUR/w | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Cellule solaire PERC monocristalline M10 - FOB Chine CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Cellule solaire bifaciale monocristalline M10 Topcon - FAB Chine CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Cellule solaire Topcon bifaciale monocristalline G12R - FOB Chine CNY/W | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Module
Poudres de silicium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Poudre de silicium (411#) EUR/tonne | 1,117.62 ~ 1,149.56 | 1,133.59 | -2.58(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Poudre de silicium (421#) EUR/tonne | 1,106.98 ~ 1,128.27 | 1,117.62 | -2.55(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Poudre de silicium (441#) EUR/tonne | 1,075.05 ~ 1,096.34 | 1,085.69 | -2.47(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Poudre de silicium (553#) EUR/tonne | 1,000.54 ~ 1,085.69 | 1,043.12 | -2.38(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Poudre de silicium (Si≥99%) EUR/tonne | 1,000.54 ~ 1,085.69 | 1,043.12 | -2.38(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Trichlorosilane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Trichlorosilane EUR/tonne | 361.9 ~ 367.22 | 364.56 | -0.83(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Sable de quartz de haute pureté
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intérieure) EUR/tonne | 5,854.22 ~ 6,386.42 | 6,120.32 | -13.94(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intermédiaire) EUR/tonne | 2,128.81 ~ 3,193.21 | 2,661.01 | -6.06(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour les couches extérieures) EUR/tonne | 1,596.61 ~ 2,128.81 | 1,862.71 | -4.24(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Sable de quartz importé de haute pureté (utilisé dans la couche interne du creuset en quartz) EUR/t | 8,458.95 ~ 8,673.1 | 8,566.02 | -74.76(-0.87%) | déc. 08, 2025 |
Creuset de Quartz de 33 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 638.64 ~ 670.57 | 654.61 | -1.49(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Creuset de Quartz de 36 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 745.08 ~ 766.37 | 755.73 | -1.72(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Verre PV
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Verre de dos pour photovoltaïque 2,0 mm EUR/㎡ | 1.12 ~ 1.28 | 1.2 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Verre photovoltaïque simple couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.22 ~ 1.33 | 1.28 | -0.03(-2.26%) | déc. 12, 2025 |
Verre photovoltaïque double couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.33 ~ 1.44 | 1.38 | -0.03(-2.11%) | déc. 12, 2025 |
Verre photovoltaïque simple couche 3,2 mm EUR/㎡ | 1.92 ~ 2.13 | 2.02 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Verre photovoltaïque double couche 3,2 mm EUR/㎡ | 2.02 ~ 2.24 | 2.13 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Support photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,0mm EUR/tonne | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,2mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,5mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 2,0mm EUR/tonne | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Cadre PV
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Billette d''aluminium 6005 (Foshan) EUR/tonne | 33 ~ 37.25 | 35.13 | -9.68(-21.61%) | déc. 12, 2025 |
Billette d''aluminium 6005 (Wuxi) EUR/tonne | 13.84 ~ 18.09 | 15.97 | -6.44(-28.73%) | déc. 12, 2025 |
Cadre photovoltaïque EUR/tonne | 2,579.05 ~ 2,583.31 | 2,581.18 | +11.19(0.44%) | déc. 12, 2025 |
Frais de traitement de cadre PV EUR/t | 212.88 ~ 255.46 | 234.17 | -0.53(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Pâte d'argent
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Pâte d''argent avant de grille principale solaire EUR/kg | 1,489.31 ~ 1,499.96 | 1,494.64 | +14.84(1.00%) | déc. 12, 2025 |
Pâte d''argent avant solaire EUR/kg | 1,494.64 ~ 1,505.28 | 1,499.96 | +14.83(1.00%) | déc. 12, 2025 |
Pâte d''argent arrière solaire EUR/kg | 992.24 ~ 1,002.88 | 997.56 | +9.89(1.00%) | déc. 12, 2025 |
Écran
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Écran-430-13 EUR/pièce | 149.02 ~ 170.3 | 159.66 | -0.36(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Écran-520-11 EUR/pièce | 308.68 ~ 329.97 | 319.32 | -0.73(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Ruban de soudure photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Frais de traitement pour le ruban de soudure PV MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.61 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Indice de prix de la bande de soudure photovoltaïque MBB (diamètre 0,24 mm) EUR/kg | 12.78 ~ 12.92 | 12.85 | +0.17(1.33%) | déc. 12, 2025 |
Film PV
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Film EPE (PV) - 380 g/㎡ (P:140-145) EUR/㎡ | 0.5 ~ 0.51 | 0.51 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Film EPE PV - 390g/m2 (P:140-145) EUR/㎡ | 0.52 ~ 0.53 | 0.52 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Film EPE pour module PV-440 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.58 ~ 0.6 | 0.59 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Film POE pour module PV-380 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.71 ~ 0.73 | 0.72 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Film POE pour module PV-460 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.86 ~ 0.88 | 0.87 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Film EVA blanc (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.58 | 0.57 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Film EVA blanc (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.62 ~ 0.63 | 0.62 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Film EVA transparent (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.52 ~ 0.52 | 0.52 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Film EVA transparent (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.57 | 0.57 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Film EVA transparent hautement résistant au PID - 400g/㎡ EUR/㎡ | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
EVA
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
EVA pour PV EUR/tonne | 964.88 ~ 964.88 | 964.88 | -2.2(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
EVA pour Moussage EUR/tonne | 968.61 ~ 968.61 | 968.61 | -2.21(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
EVA pour Fil EUR/tonne | 979.25 ~ 979.25 | 979.25 | -2.23(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
POE
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Résines POE importées ‘4-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Résines POE importées ‘8-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Silicone photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Mastic d'étanchéité pour module PV monocouche EUR/tonne | 1,011.18 ~ 1,064.4 | 1,037.79 | -2.36(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Scellant pour module PV à double composant EUR/mt | 1,021.83 ~ 1,064.4 | 1,043.12 | -2.38(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Feuille de fond photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Feuille de fond blanche CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 0.51 ~ 0.56 | 0.54 | 0(0.77%) | déc. 12, 2025 |
Feuille de fond transparente CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 1 ~ 1.08 | 1.04 | 0(0.29%) | déc. 12, 2025 |
Gaz et réactif chimique
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Argon liquide du Yunnan EUR/tonne | 53.22 ~ 64.93 | 59.07 | -0.13(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Azote liquide du Yunnan EUR/tonne | 36.19 ~ 43.64 | 39.92 | -0.09(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Argon liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 44.7 ~ 50.03 | 47.37 | -0.11(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Azote liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 26.61 ~ 29.8 | 28.21 | -0.06(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Argon liquide du Sichuan EUR/tonne | 120.28 ~ 127.73 | 124 | -0.28(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Azote liquide du Sichuan EUR/tonne | 44.7 ~ 46.83 | 45.77 | -0.1(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Argon liquide d''Anhui EUR/tonne | 127.73 ~ 133.05 | 130.39 | -0.3(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Azote liquide d''Anhui EUR/tonne | 42.58 ~ 57.48 | 50.03 | -0.11(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Argon liquide du Jiangsu EUR/tonne | 130.92 ~ 154.34 | 142.63 | -0.32(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Azote liquide du Jiangsu EUR/tonne | 51.09 ~ 58.01 | 54.55 | -0.12(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Argon liquide du Zhejiang EUR/tonne | 143.69 ~ 154.34 | 149.02 | -0.34(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Azote liquide du Zhejiang EUR/tonne | 53.22 ~ 59.61 | 56.41 | -0.13(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Onduleur solaire
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Onduleur solaire connecté au réseau 110 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.25%) | déc. 08, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 20 kW EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.25%) | déc. 08, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 320 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.25%) | déc. 08, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 50 kW EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.25%) | déc. 08, 2025 |



