Tenaga Surya Prix

Polysilicium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
N-Polysilicium EUR/kg | 5.3 ~ 5.88 | 5.59 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Polysilicium N-Dense EUR/kg | 5.24 ~ 5.67 | 5.45 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Lot mixte de polysilicium N EUR/kg | 5.24 ~ 5.56 | 5.4 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Indice des prix du polysilicium de type N EUR/kg | 5.56 ~ 5.56 | 5.56 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
N-St-Partiales EUR/kg | 5.24 ~ 5.45 | 5.35 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Indice de prix du polysilicium EUR/kg | 4.65 ~ 4.65 | 4.65 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Silicium polycristallin de qualité électronique USD/Kg | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Prix du polysilicium PV à l''étranger USD/Kg | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Plaquette
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Plaquette de silicium de type N 182 mm (130 μm) EUR/pièce | 0.12 ~ 0.13 | 0.12 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Plaquette PV N-210R EUR/pcs | 0.12 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-2.11%) | déc. 05, 2025 |
Plaquette de silicium de type N 210 mm (130 μm) EUR/pièce | 0.16 ~ 0.16 | 0.16 | 0(-1.70%) | déc. 05, 2025 |
Indice de prix N de la plaquette EUR/tranche | 0.13 ~ 0.13 | 0.13 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Plaquette de silicium monocristallin G12-210 mm (130 μm) EUR/pièce | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin G12-210 mm (150 μm) EUR/pièce | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin G12-210 mm (155 μm) EUR/pièce | 0.2 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin M10-182 mm (150 μm) EUR/pièce | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Plaquette de silicium monocristallin M10-182 mm (155 μm) EUR/pièce | 0.13 ~ 0.15 | 0.14 | 0(0.08%) | mai 24, 2024 |
Cellule
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin M10 EUR/w | 0.03 ~ 0.03 | 0.03 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Cellule Topcon en Silicium Monocristallin - 210RN EUR/w | 0.029 ~ 0.029 | 0.029 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Cellule bifaciale HJT G12 à demi-cellules avec pâte de métallisation Ag-Cu à 30 % EUR/w | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Cellule solaire PERC monocristalline M10 - FOB Chine CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Cellule solaire bifaciale monocristalline M10 Topcon - FAB Chine CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Cellule solaire Topcon bifaciale monocristalline G12R - FOB Chine CNY/W | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Module
Poudres de silicium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Poudre de silicium (411#) EUR/tonne | 1,144.21 ~ 1,176.29 | 1,160.25 | -0.36(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Poudre de silicium (421#) EUR/tonne | 1,133.52 ~ 1,154.9 | 1,144.21 | -0.36(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Poudre de silicium (441#) EUR/tonne | 1,101.44 ~ 1,122.82 | 1,112.13 | -0.35(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Poudre de silicium (553#) EUR/tonne | 1,026.58 ~ 1,112.13 | 1,069.36 | -0.34(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Poudre de silicium (Si≥99%) EUR/tonne | 1,026.58 ~ 1,112.13 | 1,069.36 | -0.34(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Trichlorosilane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Trichlorosilane EUR/tonne | 363.58 ~ 368.93 | 366.25 | -0.12(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Sable de quartz de haute pureté
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intérieure) EUR/tonne | 5,881.45 ~ 6,416.13 | 6,148.79 | -1.93(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour la couche intermédiaire) EUR/tonne | 2,138.71 ~ 3,208.07 | 2,673.39 | -0.84(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Sable de Quartz de Haute Pureté (creuset de quartz pour les couches extérieures) EUR/tonne | 1,604.03 ~ 2,138.71 | 1,871.37 | -0.59(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Sable de quartz importé de haute pureté (utilisé dans la couche interne du creuset en quartz) EUR/t | 8,587.11 ~ 8,694.45 | 8,640.78 | -137.68(-1.57%) | déc. 01, 2025 |
Creuset de Quartz de 33 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 641.61 ~ 673.69 | 657.65 | -0.21(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Creuset de Quartz de 36 pouces pour le Photovoltaïque EUR/unité | 748.55 ~ 769.94 | 759.24 | -0.24(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Verre PV
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Verre de dos pour photovoltaïque 2,0 mm EUR/㎡ | 1.18 ~ 1.28 | 1.23 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Verre photovoltaïque simple couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.28 ~ 1.39 | 1.34 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Verre photovoltaïque double couche 2,0 mm EUR/㎡ | 1.39 ~ 1.5 | 1.44 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Verre photovoltaïque simple couche 3,2 mm EUR/㎡ | 1.98 ~ 2.19 | 2.09 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Verre photovoltaïque double couche 3,2 mm EUR/㎡ | 2.09 ~ 2.3 | 2.19 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Support photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,0mm EUR/tonne | 563.68 ~ 568.21 | 565.94 | -1.31(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,2mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 1,5mm EUR/tonne | 484.45 ~ 488.98 | 486.71 | -1.13(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Acier galvanisé aluminium et magnésium 2,0mm EUR/tonne | 558.02 ~ 562.55 | 560.28 | -1.3(-0.23%) | mai 10, 2024 |
Cadre PV
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Billette d''aluminium 6005 (Foshan) EUR/tonne | 33.15 ~ 37.43 | 35.29 | -1.08(-2.97%) | déc. 05, 2025 |
Billette d''aluminium 6005 (Wuxi) EUR/tonne | 11.76 ~ 16.04 | 13.9 | -2.14(-13.36%) | déc. 05, 2025 |
Cadre photovoltaïque EUR/tonne | 2,595.33 ~ 2,599.6 | 2,597.46 | +6.67(0.26%) | déc. 05, 2025 |
Frais de traitement de cadre PV EUR/t | 213.94 ~ 256.73 | 235.33 | -0.5(-0.21%) | déc. 04, 2025 |
Pâte d'argent
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Pâte d''argent avant de grille principale solaire EUR/kg | 1,360.11 ~ 1,370.81 | 1,365.46 | -26.96(-1.94%) | déc. 05, 2025 |
Pâte d''argent avant solaire EUR/kg | 1,365.46 ~ 1,376.15 | 1,370.81 | -26.96(-1.93%) | déc. 05, 2025 |
Pâte d''argent arrière solaire EUR/kg | 906.06 ~ 916.76 | 911.41 | -17.94(-1.93%) | déc. 05, 2025 |
Écran
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Écran-430-13 EUR/pièce | 149.71 ~ 171.1 | 160.4 | -0.05(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Écran-520-11 EUR/pièce | 310.11 ~ 331.5 | 320.81 | -0.1(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Ruban de soudure photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Frais de traitement pour le ruban de soudure PV MBB (0,24 mm) EUR/kg | 0.59 ~ 0.64 | 0.61 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Indice de prix de la bande de soudure photovoltaïque MBB (diamètre 0,24 mm) EUR/kg | 12.47 ~ 12.65 | 12.56 | -0.01(-0.05%) | déc. 05, 2025 |
Film PV
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Film EPE (PV) - 380 g/㎡ (P:140-145) EUR/㎡ | 0.5 ~ 0.52 | 0.51 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Film EPE PV - 390g/m2 (P:140-145) EUR/㎡ | 0.52 ~ 0.53 | 0.52 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Film EPE pour module PV-440 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.58 ~ 0.6 | 0.59 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Film POE pour module PV-380 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.72 ~ 0.73 | 0.72 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Film POE pour module PV-460 grammes par mètre carré EUR/㎡ | 0.87 ~ 0.89 | 0.88 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Film EVA blanc (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.58 | 0.58 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Film EVA blanc (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.62 ~ 0.63 | 0.63 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Film EVA transparent (PV)-420 g/㎡ EUR/㎡ | 0.52 ~ 0.53 | 0.52 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Film EVA transparent (PV)-460 g/㎡ EUR/㎡ | 0.57 ~ 0.58 | 0.57 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Film EVA transparent hautement résistant au PID - 400g/㎡ EUR/㎡ | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
EVA
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
EVA pour PV EUR/tonne | 1,004.45 ~ 1,004.45 | 1,004.45 | -0.32(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
EVA pour Moussage EUR/tonne | 1,005.19 ~ 1,005.19 | 1,005.19 | -0.32(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
EVA pour Fil EUR/tonne | 1,005.19 ~ 1,005.19 | 1,005.19 | -0.32(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
POE
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Résines POE importées ‘4-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,300 ~ 1,400 | 1,350 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Résines POE importées ‘8-Carbon Chain’ pour PV USD/mt | 1,450 ~ 1,500 | 1,475 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Silicone photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Mastic d'étanchéité pour module PV monocouche EUR/tonne | 1,005.19 ~ 1,069.36 | 1,037.27 | -0.33(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Scellant pour module PV à double composant EUR/mt | 1,015.89 ~ 1,069.36 | 1,042.62 | -0.33(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Feuille de fond photovoltaïque
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Feuille de fond blanche CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 0.52 ~ 0.56 | 0.54 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Feuille de fond transparente CPC bilayer F-Coating EUR/㎡ | 1.02 ~ 1.07 | 1.04 | 0(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Gaz et réactif chimique
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Argon liquide du Yunnan EUR/tonne | 53.47 ~ 65.23 | 59.35 | +1.59(2.75%) | déc. 05, 2025 |
Azote liquide du Yunnan EUR/tonne | 36.36 ~ 43.84 | 40.1 | -0.01(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Argon liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 44.91 ~ 50.26 | 47.59 | +1.59(3.46%) | déc. 05, 2025 |
Azote liquide de Mongolie intérieure EUR/tonne | 26.73 ~ 29.94 | 28.34 | -0.01(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Argon liquide du Sichuan EUR/tonne | 120.84 ~ 128.32 | 124.58 | -0.57(-0.46%) | déc. 05, 2025 |
Azote liquide du Sichuan EUR/tonne | 44.91 ~ 47.05 | 45.98 | -0.01(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Argon liquide d''Anhui EUR/tonne | 122.98 ~ 128.32 | 125.65 | +5.31(4.41%) | déc. 05, 2025 |
Azote liquide d''Anhui EUR/tonne | 42.77 ~ 57.75 | 50.26 | -0.02(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Argon liquide du Jiangsu EUR/tonne | 126.18 ~ 149.71 | 137.95 | +2.63(1.94%) | déc. 05, 2025 |
Azote liquide du Jiangsu EUR/tonne | 51.33 ~ 58.28 | 54.8 | -0.02(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Argon liquide du Zhejiang EUR/tonne | 139.02 ~ 149.71 | 144.36 | +2.63(1.85%) | déc. 05, 2025 |
Azote liquide du Zhejiang EUR/tonne | 53.47 ~ 59.88 | 56.68 | -0.55(-0.97%) | déc. 05, 2025 |
Onduleur solaire
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Onduleur solaire connecté au réseau 110 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.35%) | déc. 01, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 20 kW EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.35%) | déc. 01, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 320 kW EUR/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.35%) | déc. 01, 2025 |
Onduleur solaire connecté au réseau 50 kW EUR/w | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-0.35%) | déc. 01, 2025 |



