Nickel Prix

Cathode de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
#1 Nickel d''Importation EUR/tonne | 12,112.02 ~ 12,133.34 | 12,122.68 | +133.72(1.12%) | déc. 18, 2025 |
#1 Nickel JinChuan EUR/tonne | 12,762.4 ~ 12,805.05 | 12,783.72 | +171.34(1.36%) | déc. 18, 2025 |
SMM #1 Nickel EUR/tonne | 12,058.71 ~ 12,805.05 | 12,431.88 | +144.53(1.18%) | déc. 18, 2025 |
Nickel Électrolytique EUR/tonne | 12,058.71 ~ 12,133.34 | 12,096.03 | +133.71(1.12%) | déc. 18, 2025 |
Briquettes de Nickel EUR/tonne | 12,325.26 ~ 12,357.25 | 12,341.25 | +133.83(1.10%) | déc. 18, 2025 |
Nickel raffiné SMM Indonésie, FOB Indonésie USD/tonne | 14,600 ~ 14,690 | 14,645 | -150(-1.01%) | déc. 12, 2025 |
Minerai de nickel
Fret maritime du minerai de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sulawesi central au port IMIP) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sud-Est de Sulawesi au port IMIP) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sulawesi central au port IWIP) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (de Sulawesi Sud-Est au port IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Tarifs de fret de minerai de nickel des Philippines au port de Lianyungang USD/mt | 8 ~ 9 | 8.5 | -2.5(-22.73%) | déc. 18, 2025 |
Tarifs de fret de minerai de nickel des Philippines au port de Tianjin USD/mt | 9 ~ 10 | 9.5 | -2.5(-20.83%) | déc. 18, 2025 |
Prix du NPI
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) EUR/mtu | 93.51 ~ 95 | 94.25 | -0.06(-0.06%) | déc. 18, 2025 |
NPI (10-12 %) Indonésie EUR/mtu | 93.83 ~ 94.89 | 94.36 | -0.06(-0.06%) | déc. 18, 2025 |
Indice NPI de haute qualité EUR/mtu | 94.55 ~ 94.55 | 94.55 | -0.05(-0.05%) | déc. 18, 2025 |
Indice NPI de haute qualité à faible teneur en carbone EUR/ni | 95.2 ~ 95.2 | 95.2 | -0.05(-0.05%) | déc. 18, 2025 |
Indice NPI FOB Indonésie USD/mtu | 110.26 ~ 110.26 | 110.26 | -0.2(-0.18%) | déc. 18, 2025 |
NPI (8-12%) EUR/mtu | 93.51 ~ 95.32 | 94.41 | -0.06(-0.06%) | déc. 18, 2025 |
NPI (12-14%) Indonésie EUR/mtu | 94.15 ~ 96.06 | 95.1 | -0.06(-0.06%) | déc. 18, 2025 |
NPI(Ni≥14%) Indonésie EUR/mtu | 94.57 ~ 97.66 | 96.12 | -0.06(-0.06%) | déc. 18, 2025 |
NPI (1,5-1,7%) EUR/tonne | 341.18 ~ 351.85 | 346.51 | +0.17(0.05%) | déc. 18, 2025 |
NPI (8-10 %) EUR/mtu | 94.68 ~ 95.32 | 95 | -0.06(-0.06%) | déc. 18, 2025 |
NPI(10-14%) Indonésie EUR/mtu | 93.83 ~ 96.06 | 94.95 | -0.06(-0.06%) | déc. 18, 2025 |
Acier inoxydable
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Bobine 201/2B (Wuxi) EUR/tonne | 852.96 ~ 874.28 | 863.62 | +0.42(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 201 J2/2B (Wuxi) EUR/t | 767.66 ~ 778.33 | 772.99 | +0.37(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 201/2B (Foshan) EUR/tonne | 847.63 ~ 858.29 | 852.96 | +0.41(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 201 J2/2B (Foshan) EUR/t | 767.66 ~ 778.33 | 772.99 | +0.37(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 201/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 865.75 ~ 865.75 | 865.75 | +0.42(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Recharge 201 (Foshan) EUR/tonne | 524.09 ~ 560.23 | 542.16 | +0.26(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Matériau de bord 304 (Foshan) EUR/tonne | 1,066.25 ~ 1,102.4 | 1,084.32 | +0.52(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Chute d''acier inoxydable 304 EUR/tonne | 1,090.35 ~ 1,102.4 | 1,096.37 | -5.49(-0.50%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 304/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 1,350.34 ~ 1,350.34 | 1,350.34 | +5.98(0.44%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 304/2B - Bord ébavuré (Wuxi) EUR/tonne | 1,407.38 ~ 1,418.04 | 1,412.71 | +0.68(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 304/2B-EC (Foshan) EUR/tonne | 1,407.38 ~ 1,418.04 | 1,412.71 | +0.68(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 304/2B - Bord ébavuré (Wuxi) EUR/tonne | 1,338.08 ~ 1,359.4 | 1,348.74 | +5.98(0.45%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 304/2B-EM (Foshan) EUR/tonne | 1,338.08 ~ 1,359.4 | 1,348.74 | +5.98(0.45%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 304/No.1 (Wuxi) EUR/tonne | 1,295.43 ~ 1,311.42 | 1,303.43 | +3.29(0.25%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 304/No.1 (Foshan) EUR/tonne | 1,295.43 ~ 1,311.42 | 1,303.43 | +3.29(0.25%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 304/2B-EM, FOB Indonésie USD/tonne | 1,750 ~ 1,795 | 1,772.5 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
304/Bobine-EM n°1, FOB Indonésie USD/mt | 1,665 ~ 1,710 | 1,687.5 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 304/NO.1 (Prix moyen national) EUR/tonne | 1,306.09 ~ 1,306.09 | 1,306.09 | +3.83(0.29%) | déc. 18, 2025 |
Recharge 316 (Foshan) EUR/tonne | 2,054.19 ~ 2,066.24 | 2,060.22 | +0.99(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Recharge 316 (Shanghai) EUR/tonne | 2,054.19 ~ 2,078.29 | 2,066.24 | +1(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 316/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 2,536.49 ~ 2,536.49 | 2,536.49 | +1.22(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 316L/2B (Foshan) EUR/tonne | 2,500.24 ~ 2,569.54 | 2,534.89 | +1.22(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 316L/2B (Wuxi) EUR/tonne | 2,500.24 ~ 2,569.54 | 2,534.89 | +1.22(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 316L/No.1 (Foshan) EUR/tonne | 2,430.93 ~ 2,473.58 | 2,452.26 | +1.18(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 316L/No.1 (Wuxi) EUR/tonne | 2,430.93 ~ 2,473.58 | 2,452.26 | +1.18(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 409L/2B (Foshan) EUR/tonne | 810.31 ~ 820.97 | 815.64 | +0.39(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 409L/2B (Wuxi) EUR/tonne | 810.31 ~ 820.97 | 815.64 | +0.39(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Recharge 430 (Foshan) EUR/tonne | 433.73 ~ 445.78 | 439.75 | +0.21(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Déchets d'acier inoxydable 304 Malaisie USD/tonne | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 430/2B (Foshan) EUR/tonne | 804.98 ~ 815.64 | 810.31 | +0.39(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 430/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 811.91 ~ 811.91 | 811.91 | +0.39(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Bobine 430/2B (Wuxi) EUR/tonne | 804.98 ~ 815.64 | 810.31 | +0.39(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Composé de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice de Sulfate de Nickel SMM (Qualité Batterie) EUR/tonne | 2,891.64 ~ 2,891.64 | 2,891.64 | +0.54(0.02%) | déc. 18, 2025 |
Oxyde de Nickel EUR/tonne | 11,301.71 ~ 11,941.43 | 11,621.57 | +5.6(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Chlorure de Nickel EUR/tonne | 3,678.39 ~ 3,891.63 | 3,785.01 | +1.82(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Sulfate de Nickel (Qualité Batterie) EUR/tonne | 2,919.25 ~ 2,929.91 | 2,924.58 | +1.41(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Sulfate de Nickel (Qualité Électroplacage) EUR/tonne | 3,145.29 ~ 3,518.46 | 3,331.87 | +1.6(0.05%) | déc. 18, 2025 |
FeNi
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
15-20% FeNi,DDP Chine EUR/unitédenickel | 95.96 ~ 99.16 | 97.56 | +0.05(0.05%) | déc. 18, 2025 |
FeNi 20-25% , DDP Chine EUR/unitédenickel | 105.55 ~ 108.75 | 107.15 | +0.05(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Ni≥30% FeNi, DDP Chine EUR/yuans | 111.95 ~ 118.35 | 115.15 | +0.06(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Intermédiaires de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indonésie MHP FOB USD/tonnedenickel | 12,715 ~ 12,715 | 12,715 | -49(-0.38%) | déc. 18, 2025 |
Cobalt SMM Indonésie en MHP, prix ferme, FOB Indonésie USD/tonnedecobalt | 47,877 ~ 47,877 | 47,877 | +41(0.09%) | déc. 18, 2025 |
Coefficient de Nickel MHP basé sur l''Indice de Sulfate de Nickel SMM Qualité Batterie % | 85.5 ~ 86 | 85.75 | +1(1.18%) | déc. 18, 2025 |
MHP Cobalt Payable vers SMM Cobalt Métal (entrepôt Rotterdam) % | 95 ~ 95 | 95 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Indonésie Matte de nickel de haute qualité FOB USD/tonnedenickel | 12,990 ~ 12,990 | 12,990 | -51(-0.39%) | déc. 18, 2025 |
Prime et remise
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C EUR/tonne | 693.03 ~ 714.35 | 703.69 | +37.64(5.65%) | déc. 18, 2025 |
Prime de nickel russe EUR/tonne | 42.65 ~ 42.65 | 42.65 | +0.02(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Matériaux auxiliaires en nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Soufre (Indonésie CIF) USD/tonne | 540 ~ 550 | 545 | +7.5(1.40%) | déc. 17, 2025 |
Soufre SMM (Solide) EUR/t | 405.16 ~ 415.82 | 410.49 | -5.13(-1.23%) | déc. 18, 2025 |
Soude caustique SMM, CAF Indonésie USD/t | 425 ~ 450 | 437.5 | 0(0.00%) | déc. 17, 2025 |



