Nickel Prix

Cathode de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
#1 Nickel d''Importation EUR/tonne | 12,315.15 ~ 12,379.01 | 12,347.08 | -102.81(-0.83%) | déc. 12, 2025 |
#1 Nickel JinChuan EUR/tonne | 12,836.71 ~ 12,879.28 | 12,857.99 | -93.31(-0.72%) | déc. 12, 2025 |
SMM #1 Nickel EUR/tonne | 12,283.22 ~ 12,879.28 | 12,581.25 | -98.01(-0.77%) | déc. 12, 2025 |
Nickel Électrolytique EUR/tonne | 12,283.22 ~ 12,357.73 | 12,320.47 | -102.75(-0.83%) | déc. 12, 2025 |
Briquettes de Nickel EUR/tonne | 12,549.32 ~ 12,581.25 | 12,565.28 | -103.31(-0.82%) | déc. 12, 2025 |
Nickel raffiné SMM Indonésie, FOB Indonésie USD/tonne | 14,600 ~ 14,690 | 14,645 | -150(-1.01%) | déc. 12, 2025 |
Minerai de nickel
Fret maritime du minerai de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sulawesi central au port IMIP) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sud-Est de Sulawesi au port IMIP) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sulawesi central au port IWIP) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (de Sulawesi Sud-Est au port IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Tarifs de fret de minerai de nickel des Philippines au port de Lianyungang USD/mt | 10.5 ~ 11.5 | 11 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Tarifs de fret de minerai de nickel des Philippines au port de Tianjin USD/mt | 11.5 ~ 12.5 | 12 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Prix du NPI
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) EUR/mtu | 93.99 ~ 95.16 | 94.57 | -0.22(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
NPI (10-12 %) Indonésie EUR/mtu | 94.09 ~ 95.26 | 94.68 | -0.22(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Indice NPI de haute qualité EUR/mtu | 94.82 ~ 94.82 | 94.82 | -0.19(-0.20%) | déc. 12, 2025 |
Indice NPI de haute qualité à faible teneur en carbone EUR/ni | 95.45 ~ 95.45 | 95.45 | -0.21(-0.22%) | déc. 12, 2025 |
Indice NPI FOB Indonésie USD/mtu | 110.71 ~ 110.71 | 110.71 | +0.08(0.07%) | déc. 12, 2025 |
NPI (8-12%) EUR/mtu | 94.2 ~ 95.05 | 94.63 | -0.22(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
NPI (12-14%) Indonésie EUR/mtu | 94.63 ~ 96.22 | 95.42 | -0.22(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
NPI(Ni≥14%) Indonésie EUR/mtu | 94.73 ~ 98.14 | 96.43 | -0.22(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
NPI (1,5-1,7%) EUR/tonne | 335.29 ~ 345.93 | 340.61 | -0.78(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
NPI (8-10 %) EUR/mtu | 94.63 ~ 96.01 | 95.32 | -0.22(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
NPI(10-14%) Indonésie EUR/mtu | 94.09 ~ 96.54 | 95.32 | -0.22(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Acier inoxydable
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Bobine 201/2B (Wuxi) EUR/tonne | 851.52 ~ 872.81 | 862.17 | -1.96(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 201 J2/2B (Wuxi) EUR/t | 771.69 ~ 782.34 | 777.01 | -1.77(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 201/2B (Foshan) EUR/tonne | 851.52 ~ 862.17 | 856.84 | -1.95(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 201 J2/2B (Foshan) EUR/t | 771.69 ~ 782.34 | 777.01 | -1.77(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 201/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 866.42 ~ 866.42 | 866.42 | -1.97(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Recharge 201 (Foshan) EUR/tonne | 523.21 ~ 559.29 | 541.25 | -1.23(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Matériau de bord 304 (Foshan) EUR/tonne | 1,076.48 ~ 1,112.57 | 1,094.53 | -2.49(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Chute d''acier inoxydable 304 EUR/tonne | 1,094.53 ~ 1,106.55 | 1,100.54 | -2.51(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 304/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 1,358.71 ~ 1,358.71 | 1,358.71 | -8.43(-0.62%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 304/2B - Bord ébavuré (Wuxi) EUR/tonne | 1,410.33 ~ 1,420.98 | 1,415.66 | -3.23(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 304/2B-EC (Foshan) EUR/tonne | 1,410.33 ~ 1,420.98 | 1,415.66 | -3.23(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 304/2B - Bord ébavuré (Wuxi) EUR/tonne | 1,346.47 ~ 1,367.76 | 1,357.11 | -8.43(-0.62%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 304/2B-EM (Foshan) EUR/tonne | 1,346.47 ~ 1,367.76 | 1,357.11 | -8.43(-0.62%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 304/No.1 (Wuxi) EUR/tonne | 1,298.57 ~ 1,319.86 | 1,309.22 | -2.98(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 304/No.1 (Foshan) EUR/tonne | 1,298.57 ~ 1,319.86 | 1,309.22 | -2.98(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 304/2B-EM, FOB Indonésie USD/tonne | 1,720 ~ 1,765 | 1,742.5 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
304/Bobine-EM n°1, FOB Indonésie USD/mt | 1,635 ~ 1,680 | 1,657.5 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 304/NO.1 (Prix moyen national) EUR/tonne | 1,311.35 ~ 1,311.35 | 1,311.35 | -2.99(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Recharge 316 (Foshan) EUR/tonne | 2,050.73 ~ 2,062.76 | 2,056.75 | -4.69(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Recharge 316 (Shanghai) EUR/tonne | 2,050.73 ~ 2,074.79 | 2,062.76 | -4.7(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 316/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 2,532.22 ~ 2,532.22 | 2,532.22 | -5.77(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 316L/2B (Foshan) EUR/tonne | 2,496.03 ~ 2,565.21 | 2,530.62 | -5.77(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 316L/2B (Wuxi) EUR/tonne | 2,496.03 ~ 2,565.21 | 2,530.62 | -5.77(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 316L/No.1 (Foshan) EUR/tonne | 2,426.84 ~ 2,469.42 | 2,448.13 | -5.58(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 316L/No.1 (Wuxi) EUR/tonne | 2,426.84 ~ 2,469.42 | 2,448.13 | -5.58(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 409L/2B (Foshan) EUR/tonne | 808.95 ~ 819.59 | 814.27 | -1.86(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 409L/2B (Wuxi) EUR/tonne | 808.95 ~ 819.59 | 814.27 | -1.86(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Recharge 430 (Foshan) EUR/tonne | 433 ~ 445.03 | 439.01 | -1(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Déchets d'acier inoxydable 304 Malaisie USD/tonne | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 430/2B (Foshan) EUR/tonne | 803.62 ~ 814.27 | 808.95 | -1.84(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 430/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 810.54 ~ 810.54 | 810.54 | -1.85(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Bobine 430/2B (Wuxi) EUR/tonne | 803.62 ~ 814.27 | 808.95 | -1.84(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Composé de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice de Sulfate de Nickel SMM (Qualité Batterie) EUR/tonne | 2,894.86 ~ 2,894.86 | 2,894.86 | -7.56(-0.26%) | déc. 12, 2025 |
Oxyde de Nickel EUR/tonne | 11,282.68 ~ 11,921.32 | 11,602 | -26.43(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Chlorure de Nickel EUR/tonne | 3,672.19 ~ 3,885.07 | 3,778.63 | -8.61(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Sulfate de Nickel (Qualité Batterie) EUR/tonne | 2,920.72 ~ 2,931.37 | 2,926.05 | -7.73(-0.26%) | déc. 12, 2025 |
Sulfate de Nickel (Qualité Électroplacage) EUR/tonne | 3,139.99 ~ 3,512.53 | 3,326.26 | -7.58(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
FeNi
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
15-20% FeNi,DDP Chine EUR/unitédenickel | 96.86 ~ 98.99 | 97.93 | -0.22(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
FeNi 20-25% , DDP Chine EUR/unitédenickel | 105.38 ~ 109.63 | 107.5 | -0.24(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Ni≥30% FeNi, DDP Chine EUR/yuans | 111.76 ~ 119.21 | 115.49 | -0.26(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Intermédiaires de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indonésie MHP FOB USD/tonnedenickel | 13,001 ~ 13,001 | 13,001 | -50(-0.38%) | déc. 12, 2025 |
Cobalt SMM Indonésie en MHP, prix ferme, FOB Indonésie USD/tonnedecobalt | 48,266 ~ 48,266 | 48,266 | +6(0.01%) | déc. 12, 2025 |
Coefficient de Nickel MHP basé sur l''Indice de Sulfate de Nickel SMM Qualité Batterie % | 86.5 ~ 87 | 86.75 | -0.5(-0.57%) | déc. 12, 2025 |
MHP Cobalt Payable vers SMM Cobalt Métal (entrepôt Rotterdam) % | 95.5 ~ 95.5 | 95.5 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Indonésie Matte de nickel de haute qualité FOB USD/tonnedenickel | 13,282 ~ 13,282 | 13,282 | -51(-0.38%) | déc. 12, 2025 |
Prime et remise
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C EUR/tonne | 542.85 ~ 564.13 | 553.49 | +4.07(0.74%) | déc. 12, 2025 |
Prime de nickel russe EUR/tonne | 21.29 ~ 63.86 | 42.58 | -5.43(-11.31%) | déc. 12, 2025 |
Matériaux auxiliaires en nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Soufre (Indonésie CIF) USD/tonne | 530 ~ 545 | 537.5 | +12.5(2.38%) | déc. 10, 2025 |
Soufre SMM (Solide) EUR/t | 436.41 ~ 447.05 | 441.73 | -5.27(-1.18%) | déc. 12, 2025 |
Soude caustique SMM, CAF Indonésie USD/t | 425 ~ 450 | 437.5 | +7.5(1.74%) | déc. 10, 2025 |



