Nickel Prix

Cathode de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
#1 Nickel d''Importation EUR/tonne | 12,597.01 ~ 12,650.47 | 12,623.74 | -33.38(-0.26%) | déc. 05, 2025 |
#1 Nickel JinChuan EUR/tonne | 13,088.91 ~ 13,120.99 | 13,104.95 | -33.54(-0.26%) | déc. 05, 2025 |
SMM #1 Nickel EUR/tonne | 12,554.23 ~ 13,120.99 | 12,837.61 | -41.47(-0.32%) | déc. 05, 2025 |
Nickel Électrolytique EUR/tonne | 12,554.23 ~ 12,629.09 | 12,591.66 | -36.05(-0.29%) | déc. 05, 2025 |
Briquettes de Nickel EUR/tonne | 12,832.26 ~ 12,853.65 | 12,842.96 | -33.45(-0.26%) | déc. 05, 2025 |
Nickel raffiné SMM Indonésie, FOB Indonésie USD/tonne | 14,750 ~ 14,840 | 14,795 | +170(1.16%) | déc. 05, 2025 |
Minerai de nickel
Fret maritime du minerai de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sulawesi central au port IMIP) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sud-Est de Sulawesi au port IMIP) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sulawesi central au port IWIP) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (de Sulawesi Sud-Est au port IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Tarifs de fret de minerai de nickel des Philippines au port de Lianyungang USD/mt | 10.5 ~ 11.5 | 11 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Tarifs de fret de minerai de nickel des Philippines au port de Tianjin USD/mt | 11.5 ~ 12.5 | 12 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Prix du NPI
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) EUR/mtu | 93.78 ~ 94.64 | 94.21 | -0.03(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
NPI (10-12 %) Indonésie EUR/mtu | 94 ~ 94.74 | 94.37 | -0.03(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Indice NPI de haute qualité EUR/mtu | 94.51 ~ 94.51 | 94.51 | -0.04(-0.04%) | déc. 05, 2025 |
Indice NPI de haute qualité à faible teneur en carbone EUR/ni | 95.17 ~ 95.17 | 95.17 | -0.04(-0.04%) | déc. 05, 2025 |
Indice NPI FOB Indonésie USD/mtu | 109.6 ~ 109.6 | 109.6 | -0.03(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
NPI (8-12%) EUR/mtu | 94 ~ 94.53 | 94.26 | -0.03(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
NPI (12-14%) Indonésie EUR/mtu | 94.53 ~ 95.71 | 95.12 | -0.03(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
NPI(Ni≥14%) Indonésie EUR/mtu | 94.64 ~ 97.63 | 96.14 | -0.03(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
NPI (1,5-1,7%) EUR/tonne | 336.85 ~ 347.54 | 342.19 | -0.11(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
NPI (8-10 %) EUR/mtu | 94.42 ~ 95.39 | 94.91 | -0.03(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
NPI(10-14%) Indonésie EUR/mtu | 94 ~ 96.03 | 95.01 | -0.03(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Acier inoxydable
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Bobine 201/2B (Wuxi) EUR/tonne | 844.79 ~ 855.48 | 850.14 | -0.27(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 201 J2/2B (Wuxi) EUR/t | 769.94 ~ 780.63 | 775.28 | -0.24(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 201/2B (Foshan) EUR/tonne | 839.44 ~ 850.14 | 844.79 | -0.27(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 201 J2/2B (Foshan) EUR/t | 764.59 ~ 775.28 | 769.94 | -0.24(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 201/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 858.69 ~ 858.69 | 858.69 | -0.27(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Recharge 201 (Foshan) EUR/tonne | 519.6 ~ 555.85 | 537.73 | +5.87(1.10%) | déc. 05, 2025 |
Matériau de bord 304 (Foshan) EUR/tonne | 1,075.45 ~ 1,111.7 | 1,093.58 | -0.34(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Chute d''acier inoxydable 304 EUR/tonne | 1,087.53 ~ 1,099.62 | 1,093.58 | -0.34(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 304/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 1,359.69 ~ 1,359.69 | 1,359.69 | -0.43(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 304/2B - Bord ébavuré (Wuxi) EUR/tonne | 1,406.2 ~ 1,416.9 | 1,411.55 | -0.44(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 304/2B-EC (Foshan) EUR/tonne | 1,406.2 ~ 1,416.9 | 1,411.55 | -0.44(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 304/2B - Bord ébavuré (Wuxi) EUR/tonne | 1,347.39 ~ 1,368.77 | 1,358.08 | -0.43(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 304/2B-EM (Foshan) EUR/tonne | 1,347.39 ~ 1,368.77 | 1,358.08 | -0.43(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 304/No.1 (Wuxi) EUR/tonne | 1,293.92 ~ 1,315.31 | 1,304.61 | -0.41(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 304/No.1 (Foshan) EUR/tonne | 1,293.92 ~ 1,315.31 | 1,304.61 | -0.41(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 304/2B-EM, FOB Indonésie USD/tonne | 1,720 ~ 1,765 | 1,742.5 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
304/Bobine-EM n°1, FOB Indonésie USD/mt | 1,635 ~ 1,680 | 1,657.5 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 304/NO.1 (Prix moyen national) EUR/tonne | 1,306.75 ~ 1,306.75 | 1,306.75 | -0.41(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Recharge 316 (Foshan) EUR/tonne | 2,048.19 ~ 2,060.27 | 2,054.23 | -0.65(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Recharge 316 (Shanghai) EUR/tonne | 2,048.19 ~ 2,072.36 | 2,060.27 | -0.65(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 316/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 2,544 ~ 2,544 | 2,544 | -0.8(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 316L/2B (Foshan) EUR/tonne | 2,507.64 ~ 2,577.15 | 2,542.39 | -0.8(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 316L/2B (Wuxi) EUR/tonne | 2,507.64 ~ 2,577.15 | 2,542.39 | -0.8(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 316L/No.1 (Foshan) EUR/tonne | 2,438.13 ~ 2,480.9 | 2,459.52 | -0.77(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 316L/No.1 (Wuxi) EUR/tonne | 2,438.13 ~ 2,480.9 | 2,459.52 | -0.77(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 409L/2B (Foshan) EUR/tonne | 812.71 ~ 823.4 | 818.06 | -0.26(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 409L/2B (Wuxi) EUR/tonne | 812.71 ~ 823.4 | 818.06 | -0.26(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Recharge 430 (Foshan) EUR/tonne | 435.01 ~ 447.1 | 441.06 | -0.14(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Déchets d'acier inoxydable 304 Malaisie USD/tonne | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 430/2B (Foshan) EUR/tonne | 807.36 ~ 818.06 | 812.71 | -0.26(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 430/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 814.31 ~ 814.31 | 814.31 | -0.26(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Bobine 430/2B (Wuxi) EUR/tonne | 807.36 ~ 818.06 | 812.71 | -0.26(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Composé de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice de Sulfate de Nickel SMM (Qualité Batterie) EUR/tonne | 2,914.42 ~ 2,914.42 | 2,914.42 | -2.09(-0.07%) | déc. 05, 2025 |
Oxyde de Nickel EUR/tonne | 11,335.17 ~ 11,976.78 | 11,655.97 | -3.66(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Chlorure de Nickel EUR/tonne | 3,689.28 ~ 3,903.15 | 3,796.21 | -1.19(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Sulfate de Nickel (Qualité Batterie) EUR/tonne | 2,936.45 ~ 2,951.42 | 2,943.94 | -1.99(-0.07%) | déc. 05, 2025 |
Sulfate de Nickel (Qualité Électroplacage) EUR/tonne | 3,154.6 ~ 3,528.87 | 3,341.74 | -1.05(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
FeNi
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
15-20% FeNi,DDP Chine EUR/unitédenickel | 97.31 ~ 100.52 | 98.92 | -0.03(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
FeNi 20-25% , DDP Chine EUR/unitédenickel | 106.4 ~ 110.68 | 108.54 | -0.03(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Ni≥30% FeNi, DDP Chine EUR/yuans | 112.82 ~ 120.3 | 116.56 | -0.04(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Intermédiaires de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indonésie MHP FOB USD/tonnedenickel | 13,073 ~ 13,073 | 13,073 | +22(0.17%) | déc. 05, 2025 |
Cobalt SMM Indonésie en MHP, prix ferme, FOB Indonésie USD/tonnedecobalt | 48,041 ~ 48,041 | 48,041 | +115(0.24%) | déc. 05, 2025 |
Coefficient de Nickel MHP basé sur l''Indice de Sulfate de Nickel SMM Qualité Batterie % | 88 ~ 88 | 88 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
MHP Cobalt Payable vers SMM Cobalt Métal (entrepôt Rotterdam) % | 96.5 ~ 96.5 | 96.5 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Indonésie Matte de nickel de haute qualité FOB USD/tonnedenickel | 13,355 ~ 13,355 | 13,355 | +22(0.17%) | déc. 05, 2025 |
Prime et remise
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C EUR/tonne | 545.37 ~ 556.06 | 550.72 | -0.17(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Prime de nickel russe EUR/tonne | 53.47 ~ 85.55 | 69.51 | -0.02(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Matériaux auxiliaires en nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Soufre (Indonésie CIF) USD/tonne | 520 ~ 530 | 525 | +15(2.94%) | déc. 03, 2025 |
Soude caustique SMM, CAF Indonésie USD/t | 425 ~ 435 | 430 | -2.5(-0.58%) | déc. 03, 2025 |



