Nickel Prix

Cathode de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
#1 Nickel d''Importation EUR/tonne | 15,124.5 ~ 15,200.01 | 15,162.26 | -374.93(-2.41%) | janv. 21, 2026 |
#1 Nickel JinChuan EUR/tonne | 16,009.1 ~ 16,181.7 | 16,095.4 | -279.57(-1.71%) | janv. 21, 2026 |
SMM #1 Nickel EUR/tonne | 15,081.35 ~ 16,181.7 | 15,631.52 | -291.91(-1.83%) | janv. 21, 2026 |
Nickel Électrolytique EUR/tonne | 15,081.35 ~ 15,221.59 | 15,151.47 | -336.75(-2.17%) | janv. 21, 2026 |
Briquettes de Nickel EUR/tonne | 15,351.04 ~ 15,426.56 | 15,388.8 | -355.11(-2.26%) | janv. 21, 2026 |
Nickel raffiné SMM Indonésie, FOB Indonésie USD/tonne | 17,800 ~ 17,890 | 17,845 | +320(1.83%) | janv. 16, 2026 |
Minerai de nickel
Fret maritime du minerai de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sulawesi central au port IMIP) USD | 3.4 ~ 4.4 | 3.9 | 0(0.00%) | janv. 09, 2026 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sud-Est de Sulawesi au port IMIP) USD | 5.5 ~ 6.4 | 6 | 0(0.00%) | janv. 09, 2026 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (du Sulawesi central au port IWIP) USD | 7.3 ~ 8.3 | 7.8 | 0(0.00%) | janv. 09, 2026 |
Fret maritime du minerai de nickel indonésien (de Sulawesi Sud-Est au port IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | janv. 09, 2026 |
Tarifs de fret de minerai de nickel des Philippines au port de Lianyungang USD/mt | 7 ~ 7.5 | 7.25 | -0.25(-3.33%) | janv. 21, 2026 |
Tarifs de fret de minerai de nickel des Philippines au port de Tianjin USD/mt | 8 ~ 8.5 | 8.25 | -0.25(-2.94%) | janv. 21, 2026 |
Prix du NPI
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) EUR/mtu | 108.85 ~ 113.06 | 110.95 | -0.95(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
NPI (10-12 %) Indonésie EUR/mtu | 108.85 ~ 113.81 | 111.33 | -0.96(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Indice NPI de haute qualité EUR/mtu | 110.27 ~ 110.27 | 110.27 | -0.92(-0.83%) | janv. 21, 2026 |
Indice NPI de haute qualité à faible teneur en carbone EUR/ni | 111.07 ~ 111.07 | 111.07 | -1.02(-0.91%) | janv. 21, 2026 |
Indice NPI FOB Indonésie USD/mtu | 129.74 ~ 129.74 | 129.74 | -0.07(-0.06%) | janv. 21, 2026 |
NPI (12-14%) Indonésie EUR/mtu | 111.11 ~ 114.13 | 112.62 | -0.97(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
NPI(Ni≥14%) Indonésie EUR/mtu | 110.25 ~ 115.43 | 112.84 | -0.97(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
NPI (1,5-1,7%) EUR/tonne | 377.57 ~ 388.36 | 382.97 | -3.29(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
NPI (8-10 %) EUR/mtu | 109.93 ~ 112.84 | 111.38 | -0.96(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Acier inoxydable
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Bobine 201/2B (Wuxi) EUR/tonne | 906.18 ~ 916.96 | 911.57 | -7.82(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 201 J2/2B (Wuxi) EUR/t | 819.87 ~ 830.66 | 825.27 | -7.08(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 201/2B (Foshan) EUR/tonne | 906.18 ~ 916.96 | 911.57 | -7.82(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 201 J2/2B (Foshan) EUR/t | 825.27 ~ 836.05 | 830.66 | -7.13(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 201/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 913.73 ~ 913.73 | 913.73 | -7.84(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Recharge 201 (Foshan) EUR/tonne | 560.75 ~ 597.32 | 579.04 | -4.97(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Matériau de bord 304 (Foshan) EUR/tonne | 1,170.26 ~ 1,206.83 | 1,188.55 | -22.49(-1.86%) | janv. 21, 2026 |
Chute d''acier inoxydable 304 EUR/tonne | 1,182.45 ~ 1,194.64 | 1,188.55 | -10.2(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 304/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 1,539.96 ~ 1,539.96 | 1,539.96 | -18.66(-1.20%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 304/2B - Bord ébavuré (Wuxi) EUR/tonne | 1,591.2 ~ 1,601.99 | 1,596.59 | -19.14(-1.18%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 304/2B-EC (Foshan) EUR/tonne | 1,596.59 ~ 1,607.38 | 1,601.99 | -19.19(-1.18%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 304/2B - Bord ébavuré (Wuxi) EUR/tonne | 1,531.87 ~ 1,553.44 | 1,542.66 | -18.68(-1.20%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 304/2B-EM (Foshan) EUR/tonne | 1,521.08 ~ 1,542.66 | 1,531.87 | -18.59(-1.20%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 304/No.1 (Wuxi) EUR/tonne | 1,472.53 ~ 1,483.32 | 1,477.93 | -18.12(-1.21%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 304/No.1 (Foshan) EUR/tonne | 1,472.53 ~ 1,483.32 | 1,477.93 | -18.12(-1.21%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 304/2B-EM, FOB Indonésie USD/tonne | 1,935 ~ 1,980 | 1,957.5 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
304/Bobine-EM n°1, FOB Indonésie USD/mt | 1,825 ~ 1,870 | 1,847.5 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 304L/2B-ME, FOB Indonésie USD/tm | 1,950 ~ 1,995 | 1,972.5 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 304L/NO.1-ME, FOB Indonésie USD/t | 1,840 ~ 1,885 | 1,862.5 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 304/NO.1 (Prix moyen national) EUR/tonne | 1,480.09 ~ 1,480.09 | 1,480.09 | -18.14(-1.21%) | janv. 21, 2026 |
Recharge 316 (Foshan) EUR/tonne | 2,194.24 ~ 2,206.43 | 2,200.33 | -18.88(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Recharge 316 (Shanghai) EUR/tonne | 2,206.43 ~ 2,230.81 | 2,218.62 | -19.04(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 316/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 2,839.35 ~ 2,839.35 | 2,839.35 | -24.37(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 316L/2B (Foshan) EUR/tonne | 2,804.83 ~ 2,869.56 | 2,837.19 | -24.35(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 316L/2B (Wuxi) EUR/tonne | 2,804.83 ~ 2,869.56 | 2,837.19 | -24.35(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 316L/No.1 (Foshan) EUR/tonne | 2,740.1 ~ 2,761.68 | 2,750.89 | -23.61(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 316L/No.1 (Wuxi) EUR/tonne | 2,740.1 ~ 2,761.68 | 2,750.89 | -23.61(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 409L/2B (Foshan) EUR/tonne | 809.09 ~ 819.87 | 814.48 | -6.99(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 409L/2B (Wuxi) EUR/tonne | 809.09 ~ 819.87 | 814.48 | -6.99(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Recharge 430 (Foshan) EUR/tonne | 457.13 ~ 469.32 | 463.23 | -3.98(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Déchets d'acier inoxydable 304 Malaisie USD/tonne | 1,210 ~ 1,230 | 1,220 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 430/2B (Foshan) EUR/tonne | 836.05 ~ 846.84 | 841.45 | -7.22(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 430/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 834.44 ~ 834.44 | 834.44 | -7.16(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Bobine 430/2B (Wuxi) EUR/tonne | 836.05 ~ 846.84 | 841.45 | -7.22(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Composé de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice de Sulfate de Nickel SMM (Qualité Batterie) EUR/tonne | 3,583.17 ~ 3,583.17 | 3,583.17 | -35.75(-0.99%) | janv. 21, 2026 |
Oxyde de Nickel EUR/tonne | 11,650.83 ~ 12,729.61 | 12,190.22 | -104.61(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Chlorure de Nickel EUR/tonne | 3,829.67 ~ 3,937.55 | 3,883.61 | -33.33(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Sulfate de Nickel (Qualité Batterie) EUR/tonne | 3,511.43 ~ 3,689.43 | 3,600.43 | -39.06(-1.07%) | janv. 21, 2026 |
Sulfate de Nickel (Qualité Électroplacage) EUR/tonne | 3,344.22 ~ 3,667.85 | 3,506.04 | -30.09(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
FeNi
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
15-20% FeNi,DDP Chine EUR/unitédenickel | 112.19 ~ 126.22 | 119.21 | -2.11(-1.74%) | janv. 21, 2026 |
FeNi 20-25% , DDP Chine EUR/unitédenickel | 128.37 ~ 135.93 | 132.15 | -2.22(-1.65%) | janv. 21, 2026 |
Ni≥30% FeNi, DDP Chine EUR/yuans | 140.24 ~ 146.71 | 143.48 | -2.32(-1.59%) | janv. 21, 2026 |
Intermédiaires de nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indonésie MHP FOB USD/tonnedenickel | 15,910 ~ 15,910 | 15,910 | +20(0.13%) | janv. 21, 2026 |
Cobalt SMM Indonésie en MHP, prix ferme, FOB Indonésie USD/tonnedecobalt | 49,266 ~ 49,266 | 49,266 | +80(0.16%) | janv. 21, 2026 |
Coefficient de Nickel MHP basé sur l''Indice de Sulfate de Nickel SMM Qualité Batterie % | 85.5 ~ 86 | 85.75 | -1(-1.15%) | janv. 21, 2026 |
MHP Cobalt Payable vers SMM Cobalt Métal (entrepôt Rotterdam) % | 91.5 ~ 91.5 | 91.5 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Indonésie Matte de nickel de haute qualité FOB USD/tonnedenickel | 16,249 ~ 16,249 | 16,249 | +20(0.12%) | janv. 21, 2026 |
Prime et remise
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C EUR/tonne | 906.18 ~ 1,014.05 | 960.11 | +57.04(6.32%) | janv. 21, 2026 |
Prime de nickel russe EUR/tonne | 21.58 ~ 32.36 | 26.97 | -38.31(-58.69%) | janv. 21, 2026 |
Matériaux auxiliaires en nickel
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Soufre (Indonésie CIF) USD/tonne | 558 ~ 568 | 563 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Soufre SMM (Solide) EUR/t | 452.01 ~ 463.88 | 457.94 | -3.39(-0.73%) | janv. 21, 2026 |
Soude caustique SMM, CAF Indonésie USD/t | 400 ~ 415 | 407.5 | -2.5(-0.61%) | janv. 21, 2026 |



