Cobalt Prix

Métal de cobalt
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cobalt Raffiné EUR/tonne | 43,607.54 ~ 44,567.11 | 44,087.32 | +127.8(0.29%) | déc. 18, 2025 |
Poudre de Cobalt EUR/tonne | 52,776.85 ~ 54,376.14 | 53,576.49 | +25.81(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Cobalt Raffiné (FOB) USD/lb | 23.8 ~ 24 | 23.9 | +0.02(0.10%) | déc. 18, 2025 |
Métal de cobalt (en entrepôt à Rotterdam) USD/lb | 23.85 ~ 24.9 | 24.38 | +0.02(0.10%) | déc. 18, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 9,606.45 ~ 9,979.62 | 9,793.04 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Minerai de cobalt
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Frais de traitement intermédiaire du cobalt EUR/tonnedecobalt | 3,021.22 ~ 3,021.22 | 3,021.22 | +52(1.75%) | déc. 17, 2025 |
Cobalt (dans MHP) Coefficient (Co≥2%) % | 92 ~ 93 | 92.5 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Cobalt Intermédiaire (25%-35%, CIF Chine) USD/lb | 24.7 ~ 25 | 24.85 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Coefficient de Cobalt Intermédiaire (Co≥30%) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Composé de cobalt
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice de Prix du Sulfate de Cobalt SMM EUR/tonne | 9,769.15 ~ 9,769.15 | 9,769.15 | +4.71(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Co3O4 EUR/tonne | 37,530.2 ~ 38,916.26 | 38,223.23 | +231.55(0.61%) | déc. 18, 2025 |
Oxyde de Cobalt EUR/tonne | 33,052.17 ~ 36,250.76 | 34,651.46 | +16.69(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Chlorure de Cobalt EUR/tonne | 11,568.26 ~ 12,048.05 | 11,808.15 | +5.69(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 9,606.45 ~ 9,979.62 | 9,793.04 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Carbonate de Cobalt ≥46 % EUR/tonne | 23,456.38 ~ 25,588.77 | 24,522.57 | +11.81(0.05%) | déc. 18, 2025 |



