Cobalt Prix

Métal de cobalt
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cobalt Raffiné EUR/tonne | 26,602.77 ~ 28,391.19 | 27,496.98 | +21.15(0.08%) | mars 20, 2025 |
Cobalt Raffiné (FOB) USD/lb | 15 ~ 16 | 15.5 | 0(0.00%) | mars 20, 2025 |
Poudre de Cobalt EUR/tonne | 27,944.09 ~ 31,297.38 | 29,620.73 | +82.82(0.28%) | mars 20, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 5,409.98 ~ 5,700.59 | 5,555.28 | -5.59(-0.10%) | mars 20, 2025 |
Minerai de cobalt
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Frais de traitement intermédiaire du cobalt EUR/tonnedecobalt | 3,311.26 ~ 3,311.26 | 3,311.26 | -13.08(-0.39%) | mars 19, 2025 |
Cobalt (dans MHP) Coefficient (Co≥2%) % | 73 ~ 79 | 76 | 0(0.00%) | mars 20, 2025 |
Cobalt Intermédiaire (25%-35%, CIF Chine) USD/lb | 11.2 ~ 11.8 | 11.5 | 0(0.00%) | mars 20, 2025 |
Coefficient de Cobalt Intermédiaire (Co≥30%) % | 74 ~ 87 | 80.5 | 0(0.00%) | mars 20, 2025 |
Composé de cobalt
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Indice de Prix du Sulfate de Cobalt SMM EUR/tonne | 5,512.14 ~ 5,512.14 | 5,512.14 | +11.29(0.21%) | mars 20, 2025 |
Co3O4 EUR/tonne | 21,796.39 ~ 25,708.56 | 23,752.48 | +623.74(2.70%) | mars 20, 2025 |
Oxyde de Cobalt EUR/tonne | 20,119.74 ~ 22,355.27 | 21,237.51 | +59.38(0.28%) | mars 20, 2025 |
Chlorure de Cobalt EUR/tonne | 6,527.74 ~ 6,930.13 | 6,728.94 | -36.92(-0.55%) | mars 20, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 5,409.98 ~ 5,700.59 | 5,555.28 | -5.59(-0.10%) | mars 20, 2025 |
Carbonate de Cobalt ≥46 % EUR/tonne | 13,413.16 ~ 15,648.69 | 14,530.93 | +40.63(0.28%) | mars 20, 2025 |