Cobalt Prix

Métal de cobalt
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cobalt Raffiné EUR/tonne | 43,479.96 ~ 44,439.08 | 43,959.52 | +248.93(0.57%) | déc. 17, 2025 |
Poudre de Cobalt EUR/tonne | 52,175.86 ~ 54,305.48 | 53,240.67 | -1.92(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Cobalt Raffiné (FOB) USD/lb | 23.75 ~ 24 | 23.88 | 0(0.00%) | déc. 17, 2025 |
Métal de cobalt (en entrepôt à Rotterdam) USD/lb | 23.8 ~ 24.9 | 24.35 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 9,593.97 ~ 9,966.65 | 9,780.31 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Minerai de cobalt
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Frais de traitement intermédiaire du cobalt EUR/tonnedecobalt | 2,969.22 ~ 2,969.22 | 2,969.22 | +9.04(0.31%) | déc. 10, 2025 |
Cobalt (dans MHP) Coefficient (Co≥2%) % | 92 ~ 93 | 92.5 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Cobalt Intermédiaire (25%-35%, CIF Chine) USD/lb | 24.7 ~ 25 | 24.85 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Coefficient de Cobalt Intermédiaire (Co≥30%) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Composé de cobalt
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice de Prix du Sulfate de Cobalt SMM EUR/tonne | 9,756.46 ~ 9,756.46 | 9,756.46 | -0.35(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Co3O4 EUR/tonne | 37,085.85 ~ 38,897.51 | 37,991.68 | +31.08(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Oxyde de Cobalt EUR/tonne | 31,944.4 ~ 36,203.65 | 34,074.03 | -1.23(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Chlorure de Cobalt EUR/tonne | 11,562.69 ~ 12,042.24 | 11,802.46 | +9.66(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 9,593.97 ~ 9,966.65 | 9,780.31 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Carbonate de Cobalt ≥46 % EUR/tonne | 23,425.89 ~ 25,236.08 | 24,330.99 | -0.88(0.00%) | déc. 16, 2025 |



