Cobalt Prix

Métal de cobalt
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cobalt Raffiné EUR/tonne | 43,843.57 ~ 44,592.12 | 44,217.85 | -13.9(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Poudre de Cobalt EUR/tonne | 52,398.41 ~ 54,002.45 | 53,200.43 | -16.72(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Cobalt Raffiné (FOB) USD/lb | 23.5 ~ 23.7 | 23.6 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Métal de cobalt (en entrepôt à Rotterdam) USD/lb | 23.45 ~ 24.6 | 24.03 | +0.07(0.31%) | déc. 04, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 9,324.78 ~ 9,838.07 | 9,581.42 | +32.08(0.34%) | déc. 05, 2025 |
Minerai de cobalt
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Frais de traitement intermédiaire du cobalt EUR/tonnedecobalt | 2,960.18 ~ 2,960.18 | 2,960.18 | -1.1(-0.04%) | déc. 03, 2025 |
Cobalt (dans MHP) Coefficient (Co≥2%) % | 93 ~ 95 | 94 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Cobalt Intermédiaire (25%-35%, CIF Chine) USD/lb | 24 ~ 24.65 | 24.33 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Coefficient de Cobalt Intermédiaire (Co≥30%) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Composé de cobalt
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice de Prix du Sulfate de Cobalt SMM EUR/tonne | 9,558.33 ~ 9,558.33 | 9,558.33 | +28.34(0.30%) | déc. 05, 2025 |
Co3O4 EUR/tonne | 36,358.08 ~ 37,962.12 | 37,160.1 | -11.68(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Oxyde de Cobalt EUR/tonne | 31,545.98 ~ 34,219.37 | 32,882.68 | -10.33(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Chlorure de Cobalt EUR/tonne | 11,014.36 ~ 11,602.51 | 11,308.43 | -3.55(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 9,324.78 ~ 9,838.07 | 9,581.42 | +32.08(0.34%) | déc. 05, 2025 |
Carbonate de Cobalt ≥46 % EUR/tonne | 23,525.82 ~ 25,129.85 | 24,327.84 | -7.65(-0.03%) | déc. 05, 2025 |



