Cobalt Prix

Métal de cobalt
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cobalt Raffiné EUR/tonne | 24,809.67 ~ 26,815.56 | 25,812.62 | -49.33(-0.19%) | juil. 18, 2025 |
Cobalt Raffiné (FOB) USD/lb | 15.2 ~ 15.5 | 15.35 | -0.03(-0.16%) | juil. 18, 2025 |
Poudre de Cobalt EUR/tonne | 28,082.44 ~ 29,032.6 | 28,557.52 | +44.96(0.16%) | juil. 18, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 5,257.54 ~ 5,495.08 | 5,376.31 | 0(0.00%) | juil. 18, 2025 |
Minerai de cobalt
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Frais de traitement intermédiaire du cobalt EUR/tonnedecobalt | 3,031.38 ~ 3,031.38 | 3,031.38 | +31.06(1.04%) | juil. 16, 2025 |
Cobalt (dans MHP) Coefficient (Co≥2%) % | 75 ~ 79 | 77 | -0.5(-0.65%) | juil. 18, 2025 |
Cobalt Intermédiaire (25%-35%, CIF Chine) USD/lb | 12.4 ~ 12.7 | 12.55 | 0(0.00%) | juil. 18, 2025 |
Coefficient de Cobalt Intermédiaire (Co≥30%) % | 82 ~ 90 | 86 | 0(0.00%) | juil. 18, 2025 |
Composé de cobalt
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Indice de Prix du Sulfate de Cobalt SMM EUR/tonne | 5,362.48 ~ 5,362.48 | 5,362.48 | -1.05(-0.02%) | juil. 18, 2025 |
Co3O4 EUR/tonne | 21,663.6 ~ 22,392.05 | 22,027.82 | +4.51(0.02%) | juil. 18, 2025 |
Oxyde de Cobalt EUR/tonne | 19,531.02 ~ 21,114.62 | 20,322.82 | -5.58(-0.03%) | juil. 18, 2025 |
Chlorure de Cobalt EUR/tonne | 6,556.09 ~ 6,677.5 | 6,616.79 | -1.82(-0.03%) | juil. 18, 2025 |
Sulfate de Cobalt EUR/tonne | 5,257.54 ~ 5,495.08 | 5,376.31 | 0(0.00%) | juil. 18, 2025 |
Carbonate de Cobalt ≥46 % EUR/tonne | 12,932.7 ~ 13,513.35 | 13,223.03 | -3.63(-0.03%) | juil. 18, 2025 |