Plomb Prix

Lingot de plomb et concentrés
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM plomb #1 EUR/tonne | 1,775.22 ~ 1,791.21 | 1,783.22 | -1.81(-0.10%) | déc. 18, 2025 |
#1 plomb - Henan EUR/tonne | 1,780.55 ~ 1,785.88 | 1,783.22 | -4.47(-0.25%) | déc. 18, 2025 |
Lingot de plomb n°1, départ usine inclus TVA dans le Hunan EUR/t | 1,785.88 ~ 1,791.21 | 1,788.55 | +0.86(0.05%) | déc. 18, 2025 |
#1 plomb - Guangdong EUR/tonne | 1,791.21 ~ 1,796.55 | 1,793.88 | -1.8(-0.10%) | déc. 18, 2025 |
#1 plomb - Tianjin EUR/tonne | 1,772.56 ~ 1,777.89 | 1,775.22 | -1.81(-0.10%) | déc. 18, 2025 |
Prime sur les lingots de plomb importés
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Prime sur lingot de plomb (connaissement de chargement), CAF Shanghai USD/t | 80 ~ 105 | 92.5 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Prime pour lingot de plomb en Asie du Sud-Est
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Prime CIF pour Lingots de Plomb Malaisiens USD/mt | 90 ~ 120 | 105 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Prime CIF Lingot de Plomb Vietnam USD/tonne | 80 ~ 125 | 102.5 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Plomb secondaire
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
#2 Plomb EUR/tonne | 1,775.22 ~ 1,785.88 | 1,780.55 | -4.47(-0.25%) | déc. 18, 2025 |
Plomb Raffiné Secondaire (Anhui/Taxe Incluse) EUR/tonne | 1,775.22 ~ 1,785.88 | 1,780.55 | -4.47(-0.25%) | déc. 18, 2025 |
Plomb Raffiné Secondaire (Guangdong/Taxe Incluse) EUR/tonne | 1,769.89 ~ 1,785.88 | 1,777.89 | -4.47(-0.25%) | déc. 18, 2025 |
Plomb Raffiné Secondaire (Jiangsu/Taxe Incluse) EUR/tonne | 1,775.22 ~ 1,785.88 | 1,780.55 | -4.47(-0.25%) | déc. 18, 2025 |
Plomb Raffiné Secondaire (Jiangxi/Taxe Incluse) EUR/tonne | 1,769.89 ~ 1,780.55 | 1,775.22 | -4.47(-0.25%) | déc. 18, 2025 |
Plomb Raffiné Secondaire (Hebei/Taxe Incluse) EUR/tonne | 1,775.22 ~ 1,785.88 | 1,780.55 | -4.47(-0.25%) | déc. 18, 2025 |
Plomb Secondaire EUR/tonne | 1,775.22 ~ 1,785.88 | 1,780.55 | -4.47(-0.25%) | déc. 18, 2025 |
TCs de concentré de plomb
Déchets contenant du plomb
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Déchets de batteries de communication électrique EUR/tonne | 1,105.38 ~ 1,128.77 | 1,117.08 | +0.54(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Déchets de batteries de moto EUR/tonne | 1,017.65 ~ 1,029.35 | 1,023.5 | -2.43(-0.24%) | déc. 18, 2025 |
Déchets de batteries tubulaires EUR/tonne | 1,187.26 ~ 1,204.8 | 1,196.03 | -2.35(-0.20%) | déc. 18, 2025 |
Batterie de vélo électrique (déchets) EUR/tonne | 1,143.39 ~ 1,160.94 | 1,152.17 | -2.37(-0.21%) | déc. 18, 2025 |
Batterie d''allumage (Déchets) Coque Noire EUR/tonne | 1,187.26 ~ 1,204.8 | 1,196.03 | -5.27(-0.44%) | déc. 18, 2025 |
Batterie d''allumage (Déchets) Coque Blanche EUR/tonne | 1,158.02 ~ 1,187.26 | 1,172.64 | +0.56(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Batterie de vélo électrique (déchet) - Jiangxi EUR/t | 1,152.17 ~ 1,163.86 | 1,158.02 | +0.56(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Batterie d'allumage (rebuts) coque noire - Jiangxi EUR/t | 1,087.52 ~ 1,098.18 | 1,092.85 | -2.14(-0.20%) | déc. 18, 2025 |
Batterie de vélo électrique (déchets)-Jiangsu EUR/tonne | 1,148.66 ~ 1,167.37 | 1,158.02 | +0.56(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Batterie d'allumage (déchets) coque noire-Jiangsu EUR/tonne | 1,175.56 ~ 1,210.65 | 1,193.11 | +0.57(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Batterie de démarrage (déchet) Coquille blanche - Jiangxi EUR/t | 1,158.02 ~ 1,169.71 | 1,163.86 | +0.56(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Batterie d'allumage (déchet) coque blanche-Jiangsu EUR/mt | 1,169.71 ~ 1,181.41 | 1,175.56 | +0.57(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage de plomb
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Alliage plomb-antimoine EUR/tonne | 2,025.78 ~ 2,036.44 | 2,031.11 | -4.35(-0.21%) | déc. 18, 2025 |
Alliage plomb-calcium (Anhui) EUR/tonne | 1,841.86 ~ 1,852.52 | 1,847.19 | -1.77(-0.10%) | déc. 18, 2025 |



