Manganèse Prix

Composé
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice de sulfate de manganèse SMM (niveau batterie) EUR/tonne | 674.19 ~ 674.19 | 674.19 | -0.68(-0.10%) | déc. 12, 2025 |
Tétraoxyde de trimanganèse de qualité batterie EUR/tonne | 1,309.22 ~ 1,415.66 | 1,362.44 | +15.05(1.12%) | déc. 12, 2025 |
Sulfate de manganèse (niveau batterie) EUR/tonne | 659.93 ~ 691.86 | 675.9 | -0.47(-0.07%) | déc. 12, 2025 |
EMD (qualité alcaline-manganèse) EUR/tonne | 1,852.06 ~ 1,883.99 | 1,868.03 | -3.34(-0.18%) | déc. 12, 2025 |
EMD (qualité carbone-zinc) EUR/tonne | 1,745.62 ~ 1,766.91 | 1,756.27 | -2.82(-0.16%) | déc. 12, 2025 |
EMD (niveau LMO) EUR/tonne | 1,649.83 ~ 1,671.11 | 1,660.47 | -2.38(-0.14%) | déc. 12, 2025 |
Sulfate de manganèse de qualité alimentaire animale (départ usine) EUR/t | 356.58 ~ 377.86 | 367.22 | -0.84(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Mn3O4 (Qualité électronique) (Hebdomadaire) EUR/t | 1,277.28 ~ 1,309.22 | 1,293.25 | +4.68(0.36%) | déc. 12, 2025 |
Alliage
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Alliage SiMn (6517) - Mongolie intérieure EUR/tonne | 601.39 ~ 606.71 | 604.05 | -4.04(-0.66%) | déc. 12, 2025 |
Alliage SiMn (6517) - Ningxia EUR/tonne | 601.39 ~ 606.71 | 604.05 | -4.04(-0.66%) | déc. 12, 2025 |
Alliage SiMn (6517) - Sud EUR/t | 606.71 ~ 612.03 | 609.37 | -1.39(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Alliage SiMn (6517) - Guizhou EUR/tonne | 606.71 ~ 612.03 | 609.37 | -1.39(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Alliage SiMn (6014) - Sud EUR/tonne | 545.51 ~ 550.83 | 548.17 | -3.92(-0.71%) | déc. 12, 2025 |
Ferromanganèse à haute teneur en carbone EUR/tonne | 526.88 ~ 537.52 | 532.2 | -3.88(-0.72%) | déc. 12, 2025 |
Ferromanganèse à moyen carbone EUR/tonne | 808.95 ~ 830.23 | 819.59 | -1.87(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Ferromanganèse à faible carbone EUR/tonne | 931.35 ~ 952.64 | 942 | -4.81(-0.51%) | déc. 12, 2025 |
Silicomanganèse à haute teneur en silicium(6028) EUR/t | 675.9 ~ 686.54 | 681.22 | -3.17(-0.46%) | déc. 12, 2025 |
EMM (Manganèse métallique électrolytique)
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Manganèse électrolytique (≥99,7 %, principales régions) EUR/tonne | 1,628.54 ~ 1,681.76 | 1,655.15 | +28.23(1.74%) | déc. 12, 2025 |
Manganèse électrolytique (Port de Tianjin) EUR/tonne | 1,671.11 ~ 1,745.62 | 1,708.37 | +38.78(2.32%) | déc. 12, 2025 |
Manganèse électrolytique (Guangxi) EUR/tonne | 1,628.54 ~ 1,681.76 | 1,655.15 | +28.23(1.74%) | déc. 12, 2025 |
EMM (99,7 %, en barils) EUR/tonne | 1,766.91 ~ 1,820.13 | 1,793.52 | +59.92(3.46%) | déc. 12, 2025 |
EMM EUR/tonne | 1,681.76 ~ 1,734.98 | 1,708.37 | +28.11(1.67%) | déc. 12, 2025 |
Manganèse électrolytique (Hunan) EUR/tonne | 1,628.54 ~ 1,681.76 | 1,655.15 | +28.23(1.74%) | déc. 12, 2025 |
Manganèse électrolytique (Guizhou) EUR/tonne | 1,628.54 ~ 1,681.76 | 1,655.15 | +28.23(1.74%) | déc. 12, 2025 |
Manganèse électrolytique (Chongqing) EUR/tonne | 1,379.78 ~ 1,402.22 | 1,391 | +10.13(0.73%) | déc. 29, 2023 |
Manganèse électrolytique (Port de Huangpu) EUR/tonne | 1,671.11 ~ 1,756.27 | 1,713.69 | +38.77(2.31%) | déc. 12, 2025 |
Exportation de manganèse électrolytique (FOB) USD/mt | 2,120 ~ 2,220 | 2,170 | +20(0.93%) | déc. 12, 2025 |



