Manganèse Prix

Composé
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice de sulfate de manganèse SMM (niveau batterie) EUR/tonne | 678.64 ~ 678.64 | 678.64 | +1.07(0.16%) | déc. 18, 2025 |
Tétraoxyde de trimanganèse de qualité batterie EUR/tonne | 1,309.22 ~ 1,415.66 | 1,362.44 | +15.05(1.12%) | déc. 12, 2025 |
Sulfate de manganèse (niveau batterie) EUR/tonne | 664.24 ~ 696.23 | 680.23 | +1.39(0.21%) | déc. 18, 2025 |
EMD (qualité alcaline-manganèse) EUR/tonne | 1,852.06 ~ 1,883.99 | 1,868.03 | -3.34(-0.18%) | déc. 12, 2025 |
EMD (qualité carbone-zinc) EUR/tonne | 1,745.62 ~ 1,766.91 | 1,756.27 | -2.82(-0.16%) | déc. 12, 2025 |
EMD (niveau LMO) EUR/tonne | 1,649.83 ~ 1,671.11 | 1,660.47 | -2.38(-0.14%) | déc. 12, 2025 |
Sulfate de manganèse de qualité alimentaire animale (départ usine) EUR/t | 362.51 ~ 383.83 | 373.17 | +0.18(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Mn3O4 (Qualité électronique) (Hebdomadaire) EUR/t | 1,277.28 ~ 1,309.22 | 1,293.25 | +4.68(0.36%) | déc. 12, 2025 |
Alliage
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Alliage SiMn (6517) - Mongolie intérieure EUR/tonne | 602.4 ~ 607.73 | 605.07 | +0.29(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage SiMn (6517) - Ningxia EUR/tonne | 602.4 ~ 607.73 | 605.07 | +0.29(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage SiMn (6517) - Sud EUR/t | 607.73 ~ 613.06 | 610.4 | +0.29(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage SiMn (6517) - Guizhou EUR/tonne | 607.73 ~ 613.06 | 610.4 | +0.29(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Alliage SiMn (6014) - Sud EUR/tonne | 546.43 ~ 551.76 | 549.09 | +0.26(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Ferromanganèse à haute teneur en carbone EUR/tonne | 527.77 ~ 538.43 | 533.1 | +0.26(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Ferromanganèse à moyen carbone EUR/tonne | 794.32 ~ 804.98 | 799.65 | +0.39(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Ferromanganèse à faible carbone EUR/tonne | 927.59 ~ 948.92 | 938.26 | +0.45(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Silicomanganèse à haute teneur en silicium(6028) EUR/t | 675.9 ~ 686.54 | 681.22 | -3.17(-0.46%) | déc. 12, 2025 |
EMM (Manganèse métallique électrolytique)
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Manganèse électrolytique (≥99,7 %, principales régions) EUR/tonne | 1,727.24 ~ 1,759.23 | 1,743.24 | +22.15(1.29%) | déc. 18, 2025 |
Manganèse électrolytique (Port de Tianjin) EUR/tonne | 1,748.57 ~ 1,812.54 | 1,780.55 | +22.17(1.26%) | déc. 18, 2025 |
Manganèse électrolytique (Guangxi) EUR/tonne | 1,727.24 ~ 1,759.23 | 1,743.24 | +22.15(1.29%) | déc. 18, 2025 |
EMM (99,7 %, en barils) EUR/tonne | 1,876.51 ~ 1,929.82 | 1,903.17 | +22.23(1.18%) | déc. 18, 2025 |
EMM EUR/tonne | 1,769.89 ~ 1,823.2 | 1,796.55 | +22.18(1.25%) | déc. 18, 2025 |
Manganèse électrolytique (Hunan) EUR/tonne | 1,727.24 ~ 1,759.23 | 1,743.24 | +22.15(1.29%) | déc. 18, 2025 |
Manganèse électrolytique (Guizhou) EUR/tonne | 1,727.24 ~ 1,759.23 | 1,743.24 | +22.15(1.29%) | déc. 18, 2025 |
Manganèse électrolytique (Chongqing) EUR/tonne | 1,379.78 ~ 1,402.22 | 1,391 | +10.13(0.73%) | déc. 29, 2023 |
Manganèse électrolytique (Port de Huangpu) EUR/tonne | 1,759.23 ~ 1,812.54 | 1,785.88 | +22.17(1.26%) | déc. 18, 2025 |
Exportation de manganèse électrolytique (FOB) USD/mt | 2,400 ~ 2,500 | 2,450 | +100(4.26%) | déc. 18, 2025 |



