Manganèse Prix

Composé
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice de sulfate de manganèse SMM (niveau batterie) EUR/tonne | 673.16 ~ 673.16 | 673.16 | +0.64(0.10%) | déc. 05, 2025 |
Tétraoxyde de trimanganèse de qualité batterie EUR/tonne | 1,293.92 ~ 1,400.86 | 1,347.39 | -1.02(-0.08%) | déc. 05, 2025 |
Sulfate de manganèse (niveau batterie) EUR/tonne | 660.86 ~ 692.94 | 676.9 | +0.86(0.13%) | déc. 05, 2025 |
EMD (qualité alcaline-manganèse) EUR/tonne | 1,849.98 ~ 1,892.76 | 1,871.37 | +1.86(0.10%) | déc. 05, 2025 |
EMD (qualité carbone-zinc) EUR/tonne | 1,743.05 ~ 1,775.13 | 1,759.09 | +2.39(0.14%) | déc. 05, 2025 |
EMD (niveau LMO) EUR/tonne | 1,646.81 ~ 1,678.89 | 1,662.85 | +2.85(0.17%) | déc. 05, 2025 |
Sulfate de manganèse de qualité alimentaire animale (départ usine) EUR/t | 358.23 ~ 379.62 | 368.93 | +5.23(1.44%) | déc. 05, 2025 |
Mn3O4 (Qualité électronique) (Hebdomadaire) EUR/t | 1,272.53 ~ 1,304.61 | 1,288.57 | +15.37(1.21%) | déc. 05, 2025 |
Alliage
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Alliage SiMn (6517) - Mongolie intérieure EUR/tonne | 604.19 ~ 614.88 | 609.53 | -0.19(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage SiMn (6517) - Ningxia EUR/tonne | 604.19 ~ 614.88 | 609.53 | -0.19(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage SiMn (6517) - Sud EUR/t | 609.53 ~ 614.88 | 612.21 | -0.19(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage SiMn (6517) - Guizhou EUR/tonne | 609.53 ~ 614.88 | 612.21 | -0.19(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage SiMn (6014) - Sud EUR/tonne | 550.72 ~ 556.06 | 553.39 | -0.17(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Ferromanganèse à haute teneur en carbone EUR/tonne | 532 ~ 542.7 | 537.35 | -0.17(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Ferromanganèse à moyen carbone EUR/tonne | 812.71 ~ 834.1 | 823.4 | -0.26(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Ferromanganèse à faible carbone EUR/tonne | 938.36 ~ 959.75 | 949.05 | -0.3(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Silicomanganèse à haute teneur en silicium(6028) EUR/t | 679.04 ~ 689.73 | 684.39 | -3.25(-0.47%) | déc. 05, 2025 |
EMM (Manganèse métallique électrolytique)
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Manganèse électrolytique (≥99,7 %, principales régions) EUR/tonne | 1,518.48 ~ 1,539.87 | 1,529.18 | +15.56(1.03%) | déc. 05, 2025 |
Manganèse électrolytique (Port de Tianjin) EUR/tonne | 1,539.87 ~ 1,561.26 | 1,550.57 | +15.56(1.01%) | déc. 05, 2025 |
Manganèse électrolytique (Guangxi) EUR/tonne | 1,518.48 ~ 1,539.87 | 1,529.18 | +15.56(1.03%) | déc. 05, 2025 |
EMM (99,7 %, en barils) EUR/tonne | 1,582.65 ~ 1,604.03 | 1,593.34 | +15.54(0.99%) | déc. 05, 2025 |
EMM EUR/tonne | 1,561.26 ~ 1,582.65 | 1,571.95 | +15.55(1.00%) | déc. 05, 2025 |
Manganèse électrolytique (Hunan) EUR/tonne | 1,518.48 ~ 1,539.87 | 1,529.18 | +15.56(1.03%) | déc. 05, 2025 |
Manganèse électrolytique (Guizhou) EUR/tonne | 1,518.48 ~ 1,539.87 | 1,529.18 | +15.56(1.03%) | déc. 05, 2025 |
Manganèse électrolytique (Chongqing) EUR/tonne | 1,379.78 ~ 1,402.22 | 1,391 | +10.13(0.73%) | déc. 29, 2023 |
Manganèse électrolytique (Port de Huangpu) EUR/tonne | 1,539.87 ~ 1,571.95 | 1,555.91 | +15.56(1.01%) | déc. 05, 2025 |
Exportation de manganèse électrolytique (FOB) USD/mt | 2,050 ~ 2,090 | 2,070 | +15(0.73%) | déc. 05, 2025 |



