Aluminium Prix

Lingot d'aluminium A00
Bauxite
Alumine
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Alumine (Moyenne) EUR/tonne | 284.14 ~ 284.14 | 284.14 | -2.8(-0.97%) | janv. 21, 2026 |
Alumine - Lianyungang EUR/tonne | 279.4 ~ 295.59 | 287.49 | -2.47(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alumine - Bayuquan EUR/tonne | 279.4 ~ 295.59 | 287.49 | -2.47(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alumine - Henan EUR/tonne | 283.72 ~ 286.96 | 285.34 | -2.45(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alumine - Shandong EUR/tonne | 275.09 ~ 277.25 | 276.17 | -2.91(-1.04%) | janv. 21, 2026 |
Alumine - Guangxi EUR/tonne | 285.88 ~ 296.66 | 291.27 | -3.04(-1.03%) | janv. 21, 2026 |
Alumine - Guizhou EUR/tonne | 295.59 ~ 297.74 | 296.66 | -3.09(-1.03%) | janv. 21, 2026 |
Alumine - Shanxi EUR/tonne | 280.48 ~ 283.72 | 282.1 | -2.42(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Prix FOB de l''alumine australienne USD/mt | 304 ~ 304 | 304 | -6(-1.94%) | janv. 21, 2026 |
Prix de l'alumine FOB Australie orientale USD/tonne | 301 ~ 301 | 301 | -6(-1.95%) | janv. 21, 2026 |
Prix de l'alumine FOB Indonésie USD/tonne | 306 ~ 306 | 306 | -2(-0.65%) | janv. 21, 2026 |
Prix de l'alumine FOB Brésil USD/tonne | 327 ~ 327 | 327 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Prix de l'alumine FOB Vietnam USD/t | 314 ~ 314 | 314 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Indice SMM de l'alumine du Shandong EUR/t | 275.99 ~ 275.99 | 275.99 | -2.9(-1.04%) | janv. 21, 2026 |
Indice SMM de l'alumine du Henan EUR/t | 283.86 ~ 283.86 | 283.86 | -2.84(-0.99%) | janv. 21, 2026 |
Indice SMM de l'alumine du Shanxi EUR/t | 282.3 ~ 282.3 | 282.3 | -2.56(-0.90%) | janv. 21, 2026 |
Indice SMM de l'alumine en Guizhou EUR/t | 293.17 ~ 293.17 | 293.17 | -2.9(-0.98%) | janv. 21, 2026 |
Indice SMM de l'alumine du Guangxi EUR/t | 291.74 ~ 291.74 | 291.74 | -3.05(-1.03%) | janv. 21, 2026 |
Hydroxyde d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Hydroxyde d''aluminium (Prix moyen pondéré) EUR/tonne | 174.87 ~ 174.87 | 174.87 | -2.04(-1.16%) | janv. 21, 2026 |
Hydroxyde d''aluminium (Shandong) EUR/tonne | 170.45 ~ 172.6 | 171.53 | -2.02(-1.16%) | janv. 21, 2026 |
Hydroxyde d''aluminium (Shanxi) EUR/tonne | 171.53 ~ 173.68 | 172.6 | -2.03(-1.16%) | janv. 21, 2026 |
Hydroxyde d''aluminium (Guangxi) EUR/tonne | 180.16 ~ 182.31 | 181.24 | -2.1(-1.15%) | janv. 21, 2026 |
Hydroxyde d''aluminium (Henan) EUR/tonne | 172.6 ~ 174.76 | 173.68 | -2.03(-1.16%) | janv. 21, 2026 |
Hydroxyde d''aluminium (Guizhou) EUR/tonne | 182.31 ~ 185.55 | 183.93 | -2.12(-1.14%) | janv. 21, 2026 |
Alumine de haute pureté
Lingot d'alliage d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Alliages d''aluminium (ADC12) EUR/tonne | 2,567.5 ~ 2,578.28 | 2,572.89 | -22.08(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Est EUR/tonne | 2,567.5 ~ 2,578.28 | 2,572.89 | -22.08(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud EUR/tonne | 2,567.5 ~ 2,578.28 | 2,572.89 | -22.08(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud-Ouest EUR/tonne | 2,556.71 ~ 2,578.28 | 2,567.5 | -22.03(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Nord-Est EUR/tonne | 2,567.5 ~ 2,578.28 | 2,572.89 | -22.08(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
ADC12 importé au port de Ningbo EUR/tonne | 2,470.41 ~ 2,491.98 | 2,481.19 | -21.29(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Prix CIF de l''ADC12 importé USD/mt | 2,860 ~ 2,900 | 2,880 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Prix CIF port de base japonais ADC12 USD/mt | 2,850 ~ 2,890 | 2,870 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d'aluminium ADC12 de Thaïlande THB/kg | 90.5 ~ 91.5 | 91 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium AlSi9Cu3 EUR/tonne | 2,643.01 ~ 2,675.37 | 2,659.19 | -22.82(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (A380) EUR/tonne | 2,772.47 ~ 2,826.4 | 2,799.43 | -24.02(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d'aluminium AC4B EUR/t | 2,643.01 ~ 2,653.8 | 2,648.41 | -22.73(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (A356) EUR/tonne | 2,567.5 ~ 2,610.65 | 2,589.07 | -22.22(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (A360) EUR/tonne | 2,610.65 ~ 2,632.22 | 2,621.44 | -22.5(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (ZLD102) EUR/tonne | 2,556.71 ~ 2,578.28 | 2,567.5 | -22.03(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (ZLD104) EUR/tonne | 2,567.5 ~ 2,589.07 | 2,578.28 | -22.13(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (AlSi10MnMg) EUR/tonne | 2,643.01 ~ 2,686.16 | 2,664.59 | -22.87(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonne | 2,610.65 ~ 2,643.01 | 2,626.83 | -22.54(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium (AlSi12(Fe)) EUR/tonne | 2,599.86 ~ 2,621.44 | 2,610.65 | -22.4(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium A356.2 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,578.28 ~ 2,621.44 | 2,599.86 | -22.31(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium A356 recyclé à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,556.71 ~ 2,599.86 | 2,578.28 | -22.13(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium ZLD102 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,567.5 ~ 2,610.65 | 2,589.07 | -22.22(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium ZLD104 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,578.28 ~ 2,621.44 | 2,599.86 | -22.31(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonne | 2,513.56 ~ 2,535.13 | 2,524.35 | -21.66(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonne | 2,513.56 ~ 2,535.13 | 2,524.35 | -21.66(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
ADC12(Hunan) EUR/t | 2,529.74 ~ 2,551.32 | 2,540.53 | -21.8(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot UBC
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Ningbo) EUR/tonne | 2,308.59 ~ 2,330.17 | 2,319.38 | -19.9(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Qinzhou) EUR/tonne | 2,308.59 ~ 2,330.17 | 2,319.38 | -19.9(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,319.38 ~ 2,340.95 | 2,330.17 | -20(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,319.38 ~ 2,340.95 | 2,330.17 | -20(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Ningbo) EUR/mt | 2,620.9 ~ 2,669.66 | 2,645.28 | -22.7(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qinzhou) EUR/mt | 2,620.9 ~ 2,669.66 | 2,645.28 | -22.7(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,633.09 ~ 2,681.85 | 2,657.47 | -22.81(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,633.09 ~ 2,681.85 | 2,657.47 | -22.81(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot de refusion
Extrusions d'aluminium
Frais de transformation des barres d'aluminium liquide
Frais de traitement des tiges en aluminium
Lingot d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium série 1 EUR/tonne | 2,621.44 ~ 2,653.8 | 2,637.62 | -22.64(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot d''aluminium série 3 EUR/tonne | 2,632.22 ~ 2,664.59 | 2,648.41 | -22.73(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot d''aluminium série 5 EUR/tonne | 2,643.01 ~ 2,686.16 | 2,664.59 | -22.87(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Lingot d''aluminium série 6 EUR/tonne | 2,653.8 ~ 2,696.95 | 2,675.37 | -22.96(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Feuille d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
3003 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,901.92 ~ 3,031.37 | 2,966.65 | -25.46(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
8011 Feuille ménagère EUR/tonne | 2,901.92 ~ 2,955.86 | 2,928.89 | -25.14(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
8011 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,901.92 ~ 3,009.8 | 2,955.86 | -25.37(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #1-série EUR/tonne | 3,182.4 ~ 3,613.91 | 3,398.16 | -29.16(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #8-série EUR/tonne | 3,182.4 ~ 3,613.91 | 3,398.16 | -29.16(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Feuille de climatisation - Feuille hydrophile EUR/tonne | 2,955.86 ~ 3,020.58 | 2,988.22 | -25.64(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Feuille de climatisation - Feuille légère EUR/tonne | 2,826.4 ~ 2,880.34 | 2,853.37 | -24.49(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Feuille d'aluminium pour batterie au lithium revêtue de carbone (12 μ) EUR/t | 4,822.15 ~ 5,255.82 | 5,038.98 | -39.98(-0.79%) | janv. 21, 2026 |
Feuille d'aluminium pour batterie au lithium revêtue de carbone (13 μ) EUR/t | 4,714.27 ~ 5,147.94 | 4,931.1 | -39.05(-0.79%) | janv. 21, 2026 |
Frais de traitement des bobines laminées en fonte d'aluminium
Frais de traitement des feuilles d'aluminium
Laminé à froid
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 1 EUR/tonne | 2,826.4 ~ 3,150.04 | 2,988.22 | -25.64(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 3 EUR/tonne | 2,934.28 ~ 3,257.92 | 3,096.1 | -26.57(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 7 EUR/tonne | 2,826.4 ~ 3,257.92 | 3,042.16 | -26.11(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Mur-rideau plat 1060 (Shandong) EUR/tonne | 2,664.59 ~ 2,729.31 | 2,696.95 | -23.14(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Stock de feuille ménagère 8079 (Shandong) EUR/tonne | 2,794.04 ~ 2,880.34 | 2,837.19 | -24.35(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Feuille de canette 3104 (Shandong) EUR/tonne | 2,955.86 ~ 3,009.8 | 2,982.83 | -25.6(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Stock de corps de canette recyclé EUR/tonne | 2,955.86 ~ 3,009.8 | 2,982.83 | -25.6(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Mur-rideau plat 1060 (Henan) EUR/tonne | 2,653.8 ~ 2,718.53 | 2,686.16 | -23.05(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Stock de feuille ménagère 8079 (Henan) EUR/tonne | 2,783.25 ~ 2,869.56 | 2,826.4 | -24.26(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
5182 ABS Intérieur EUR/tonne | 3,419.73 ~ 3,689.43 | 3,554.58 | -30.5(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
5754 ABS Intérieur EUR/tonne | 3,419.73 ~ 3,689.43 | 3,554.58 | -30.5(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
6016 ABS Extérieur EUR/tonne | 3,743.37 ~ 3,959.12 | 3,851.25 | -33.05(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
6014 ABS Extérieur EUR/tonne | 3,743.37 ~ 3,959.12 | 3,851.25 | -33.05(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 5182 pour moteur EUR/tonne | 3,150.04 ~ 3,257.92 | 3,203.98 | -27.5(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 5754 utilisées pour moteur EUR/tonne | 2,934.28 ~ 3,042.16 | 2,988.22 | -25.64(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 6061 utilisées pour moteur EUR/tonne | 3,042.16 ~ 3,150.04 | 3,096.1 | -26.57(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Série 1 Plaque/feuille et bande d'aluminium secondaire EUR/mt | 2,664.59 ~ 2,707.74 | 2,686.16 | -23.05(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire série 3 EUR/tonne | 2,686.16 ~ 2,729.31 | 2,707.74 | -23.24(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire de la série 5 EUR/mt | 2,794.04 ~ 2,837.19 | 2,815.62 | -24.16(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire série 6 EUR/tonne | 2,847.98 ~ 2,891.13 | 2,869.56 | -24.63(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Plaque/feuille et bande en aluminium 3003 pour boîtier de batterie EUR/tonne | 2,858.77 ~ 2,934.28 | 2,896.52 | -24.86(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Soude caustique
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Soude caustique en flocons (Mongolie intérieure) EUR/tonne | 289.11 ~ 299.9 | 294.51 | -2.53(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Soude caustique en flocons (Nord-Ouest) EUR/tonne | 302.06 ~ 323.63 | 312.85 | -2.68(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Soude caustique en flocons (Shandong) EUR/tonne | 312.85 ~ 334.42 | 323.63 | -2.78(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Soude caustique (concentration 32%) Guangxi EUR/tonne | 302.06 ~ 323.63 | 312.85 | -2.68(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Soude caustique SMM, CAF Indonésie USD/t | 400 ~ 415 | 407.5 | -2.5(-0.61%) | janv. 21, 2026 |
Soude caustique (concentration 32%) Henan EUR/tonne | 239.49 ~ 261.06 | 250.28 | -2.15(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Soude caustique (concentration 32%) Shaanxi EUR/tonne | 237.33 ~ 264.3 | 250.82 | -2.15(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Soude caustique (concentration 32%) Shanxi EUR/tonne | 237.33 ~ 248.12 | 242.73 | -2.08(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Soude caustique à 50 % obtenue par le procédé à membrane ionique POT, départ usine Shanxi, Chine, TVA incluse yuan/tm | 2,250 ~ 2,350 | 2,300 | 0(0.00%) | janv. 21, 2026 |
Indice de goudron de pierre
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice des prix au comptant du coke de pétrole Nord-Est n° 1 EUR/t | 473.3 ~ 473.3 | 473.3 | -5.58(-1.17%) | janv. 21, 2026 |
Indice des prix au comptant du coke de pétrole Shandong 2# EUR/t | 403.99 ~ 403.99 | 403.99 | -5.34(-1.30%) | janv. 21, 2026 |
Indice des prix au comptant du coke de pétrole Shandong 3# EUR/t | 339.91 ~ 339.91 | 339.91 | -3.45(-1.00%) | janv. 21, 2026 |
Indice de prix spot du coke de pétrole Shandong 4# EUR/t | 186.12 ~ 186.12 | 186.12 | -3.56(-1.88%) | janv. 21, 2026 |
Indice des prix au comptant du coke de pétrole 3# du Nord-Ouest CNY/mt | 403.19 ~ 403.19 | 403.19 | -3.46(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Coke de brai - Shanxi Petroleum EUR/tonne | 388.36 ~ 442.3 | 415.33 | -3.56(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#A EUR/tonne | 350.6 ~ 467.11 | 408.86 | -8.95(-2.14%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#B EUR/tonne | 339.82 ~ 409.94 | 374.88 | -11.38(-2.95%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#C EUR/tonne | 289.11 ~ 404.54 | 346.83 | -4.06(-1.16%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#A EUR/tonne | 309.61 ~ 398.07 | 353.84 | -3.04(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#B EUR/tonne | 285.88 ~ 377.57 | 331.72 | -1.76(-0.53%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#C EUR/tonne | 276.17 ~ 389.44 | 332.8 | -6.12(-1.81%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole 4A# (Shandong) EUR/tonne | 178 ~ 280.48 | 229.24 | -3.6(-1.55%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole 4B# (Shandong) EUR/tonne | 140.24 ~ 194.18 | 167.21 | -1.43(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre - Shandong Petroleum EUR/tonne | 121.9 ~ 275.09 | 198.5 | -1.7(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole calciné
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Coke calciné à teneur moyenne en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 409.94 ~ 426.12 | 418.03 | -3.59(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 280.48 ~ 291.27 | 285.88 | -2.45(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 399.15 ~ 415.33 | 407.24 | -3.49(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne-haute en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 269.7 ~ 280.48 | 275.09 | -2.36(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole calciné à faible teneur en soufre (Nord-Est) EUR/tonne | 620.3 ~ 679.63 | 649.97 | -5.58(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à haute teneur en soufre (Est de la Chine) EUR/t | 248.12 ~ 264.3 | 256.21 | -2.2(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Coke de pétrole importé
Anode précuite
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Anode précuite - Est EUR/tonne | 574.34 ~ 917.93 | 746.14 | -6.4(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Anode précuite - Central EUR/tonne | 586.75 ~ 614.26 | 600.5 | -5.15(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Anode précuite - Nord-Ouest EUR/tonne | 622.89 ~ 659.57 | 641.23 | -5.5(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Anode précuite - Sud-Ouest EUR/tonne | 619.65 ~ 657.41 | 638.53 | -5.48(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Prix FOB de l''anode précuite haut de gamme pour aluminium USD/mt | 756 ~ 810 | 783 | -14(-1.76%) | janv. 05, 2026 |
Prix FOB de l''anode précuite pour aluminium de haute pureté USD/mt | 940 ~ 1,055 | 997.5 | +7.5(0.76%) | janv. 05, 2026 |
Accessoire en aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cryolite EUR/tonne | 755.15 ~ 970.9 | 863.02 | -7.41(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Fluorure d''aluminium EUR/tonne | 1,159.69 ~ 1,193.13 | 1,176.41 | -10.1(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Est de la Chine) EUR/tonne | 345.21 ~ 366.79 | 356 | -3.06(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Centre de la Chine) EUR/tonne | 350.6 ~ 361.39 | 356 | -3.06(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Nord de la Chine) EUR/tonne | 334.42 ~ 350.6 | 342.51 | -2.94(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Poudre d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Poudre d''aluminium EUR/kg | 2.82 ~ 2.85 | 2.83 | -0.02(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage maître à base d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/tonne | 2,589.07 ~ 2,610.65 | 2,599.86 | -19.59(-0.75%) | janv. 21, 2026 |
AlSi20 EUR/tonne | 2,529.74 ~ 2,632.22 | 2,580.98 | -19.43(-0.75%) | janv. 21, 2026 |
AlSi50 EUR/tonne | 2,141.38 ~ 2,772.47 | 2,456.92 | -21.08(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Fils Al-Ti-B A EUR/tonne | 3,635.49 ~ 3,959.12 | 3,797.31 | -32.59(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Fils Al-Ti-B B EUR/tonne | 3,311.86 ~ 3,527.61 | 3,419.73 | -29.35(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Fils Al-Ti-B C EUR/tonne | 3,096.1 ~ 3,311.86 | 3,203.98 | -27.5(-0.85%) | janv. 21, 2026 |
Alliage d''aluminium-strontium EUR/tonne | 3,527.61 ~ 3,635.49 | 3,581.55 | -30.74(-0.85%) | janv. 21, 2026 |



