Aluminium Prix

Lingot d'aluminium A00
Bauxite
Alumine
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Alumine (Moyenne) EUR/tonne | 300.5 ~ 300.5 | 300.5 | -1.3(-0.43%) | déc. 05, 2025 |
Alumine - Lianyungang EUR/tonne | 305.84 ~ 314.39 | 310.11 | -0.1(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alumine - Bayuquan EUR/tonne | 305.84 ~ 314.39 | 310.11 | -0.1(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alumine - Henan EUR/tonne | 300.49 ~ 302.63 | 301.56 | -2.23(-0.74%) | déc. 05, 2025 |
Alumine - Shandong EUR/tonne | 293 ~ 296.21 | 294.61 | -0.63(-0.21%) | déc. 05, 2025 |
Alumine - Guangxi EUR/tonne | 301.56 ~ 315.46 | 308.51 | -0.1(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alumine - Guizhou EUR/tonne | 304.77 ~ 315.46 | 310.11 | -0.1(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alumine - Shanxi EUR/tonne | 296.21 ~ 300.49 | 298.35 | -2.23(-0.74%) | déc. 05, 2025 |
Prix FOB de l''alumine australienne USD/mt | 314 ~ 314 | 314 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Australie orientale USD/tonne | 311.5 ~ 311.5 | 311.5 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Indonésie USD/tonne | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Brésil USD/tonne | 344 ~ 344 | 344 | -2.5(-0.72%) | déc. 05, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Vietnam USD/t | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Shandong EUR/t | 294.43 ~ 294.43 | 294.43 | -0.63(-0.21%) | déc. 05, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Henan EUR/t | 300.49 ~ 300.49 | 300.49 | -3.13(-1.03%) | déc. 05, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Shanxi EUR/t | 297.28 ~ 297.28 | 297.28 | -2.61(-0.87%) | déc. 05, 2025 |
Indice SMM de l'alumine en Guizhou EUR/t | 308.78 ~ 308.78 | 308.78 | -0.87(-0.28%) | déc. 05, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Guangxi EUR/t | 308.4 ~ 308.4 | 308.4 | -0.63(-0.20%) | déc. 05, 2025 |
Hydroxyde d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Hydroxyde d''aluminium (Prix moyen pondéré) EUR/tonne | 187.03 ~ 187.03 | 187.03 | -0.59(-0.32%) | déc. 05, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shandong) EUR/tonne | 181.79 ~ 183.93 | 182.86 | -0.59(-0.32%) | déc. 05, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shanxi) EUR/tonne | 185 ~ 187.14 | 186.07 | -0.59(-0.32%) | déc. 05, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guangxi) EUR/tonne | 190.35 ~ 192.48 | 191.41 | -0.6(-0.31%) | déc. 05, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Henan) EUR/tonne | 186.07 ~ 188.21 | 187.14 | -0.59(-0.32%) | déc. 05, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guizhou) EUR/tonne | 191.41 ~ 194.62 | 193.02 | -0.6(-0.31%) | déc. 05, 2025 |
Alumine de haute pureté
Lingot d'alliage d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Alliages d''aluminium (ADC12) EUR/tonne | 2,309.81 ~ 2,331.19 | 2,320.5 | -0.73(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Est EUR/tonne | 2,309.81 ~ 2,331.19 | 2,320.5 | -0.73(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud EUR/tonne | 2,309.81 ~ 2,331.19 | 2,320.5 | -0.73(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud-Ouest EUR/tonne | 2,309.81 ~ 2,331.19 | 2,320.5 | -0.73(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Nord-Est EUR/tonne | 2,309.81 ~ 2,331.19 | 2,320.5 | -0.73(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
ADC12 importé au port de Ningbo EUR/tonne | 2,224.26 ~ 2,245.65 | 2,234.95 | -0.7(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Prix CIF de l''ADC12 importé USD/mt | 2,610 ~ 2,640 | 2,625 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Prix CIF port de base japonais ADC12 USD/mt | 2,600 ~ 2,640 | 2,620 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d'aluminium ADC12 de Thaïlande THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium AlSi9Cu3 EUR/tonne | 2,373.97 ~ 2,406.05 | 2,390.01 | -0.75(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (A380) EUR/tonne | 2,480.9 ~ 2,512.99 | 2,496.94 | -0.78(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d'aluminium AC4B EUR/t | 2,352.58 ~ 2,373.97 | 2,363.28 | -0.74(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (A356) EUR/tonne | 2,384.66 ~ 2,427.44 | 2,406.05 | -0.76(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (A360) EUR/tonne | 2,416.74 ~ 2,438.13 | 2,427.44 | +9.93(0.41%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD102) EUR/tonne | 2,363.28 ~ 2,384.66 | 2,373.97 | +9.95(0.42%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD104) EUR/tonne | 2,373.97 ~ 2,395.36 | 2,384.66 | +9.95(0.42%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10MnMg) EUR/tonne | 2,448.82 ~ 2,491.6 | 2,470.21 | +9.92(0.40%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonne | 2,416.74 ~ 2,448.82 | 2,432.78 | +9.93(0.41%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi12(Fe)) EUR/tonne | 2,406.05 ~ 2,427.44 | 2,416.74 | +9.94(0.41%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium A356.2 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,395.36 ~ 2,438.13 | 2,416.74 | -0.76(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium A356 recyclé à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,406.05 ~ 2,448.82 | 2,427.44 | -0.76(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD102 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,373.97 ~ 2,416.74 | 2,395.36 | -0.75(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD104 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,384.66 ~ 2,427.44 | 2,406.05 | -0.76(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonne | 2,245.65 ~ 2,267.03 | 2,256.34 | -0.71(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonne | 2,245.65 ~ 2,267.03 | 2,256.34 | -0.71(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
ADC12(Hunan) EUR/t | 2,261.69 ~ 2,283.07 | 2,272.38 | -0.71(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Lingot UBC
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Ningbo) EUR/tonne | 2,160.1 ~ 2,181.49 | 2,170.79 | +10.01(0.46%) | déc. 05, 2025 |
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Qinzhou) EUR/tonne | 2,160.1 ~ 2,181.49 | 2,170.79 | +10.01(0.46%) | déc. 05, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,170.79 ~ 2,192.18 | 2,181.49 | +10.01(0.46%) | déc. 05, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,170.79 ~ 2,192.18 | 2,181.49 | +10.01(0.46%) | déc. 05, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Ningbo) EUR/mt | 2,452.99 ~ 2,501.33 | 2,477.16 | +11.31(0.46%) | déc. 05, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qinzhou) EUR/mt | 2,452.99 ~ 2,501.33 | 2,477.16 | +11.31(0.46%) | déc. 05, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,465.08 ~ 2,513.41 | 2,489.25 | +11.31(0.46%) | déc. 05, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,465.08 ~ 2,513.41 | 2,489.25 | +11.31(0.46%) | déc. 05, 2025 |
Lingot de refusion
Extrusions d'aluminium
Frais de traitement des billettes en aluminium 6063
Frais de traitement des barres d'aluminium
Lingot d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium série 1 EUR/tonne | 2,427.44 ~ 2,470.21 | 2,448.82 | +9.93(0.41%) | déc. 05, 2025 |
Lingot d''aluminium série 3 EUR/tonne | 2,448.82 ~ 2,491.6 | 2,470.21 | +9.92(0.40%) | déc. 05, 2025 |
Lingot d''aluminium série 5 EUR/tonne | 2,470.21 ~ 2,512.99 | 2,491.6 | +9.91(0.40%) | déc. 05, 2025 |
Lingot d''aluminium série 6 EUR/tonne | 2,491.6 ~ 2,534.37 | 2,512.99 | +9.91(0.40%) | déc. 05, 2025 |
Feuille d'aluminium
Frais de traitement des bobines laminées en fonte d'aluminium
Frais de traitement des feuilles d'aluminium
Laminé à froid
Soude caustique
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Soude caustique en flocons (Mongolie intérieure) EUR/tonne | 288.73 ~ 299.42 | 294.07 | -0.09(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Soude caustique en flocons (Nord-Ouest) EUR/tonne | 299.42 ~ 320.81 | 310.11 | -0.1(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Soude caustique en flocons (Shandong) EUR/tonne | 331.5 ~ 352.89 | 342.19 | -0.11(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Guangxi EUR/tonne | 315.46 ~ 336.85 | 326.15 | -0.1(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Soude caustique SMM, CAF Indonésie USD/t | 425 ~ 435 | 430 | -2.5(-0.58%) | déc. 03, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Henan EUR/tonne | 248.09 ~ 269.48 | 258.78 | -0.08(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Shaanxi EUR/tonne | 252.37 ~ 267.34 | 259.85 | -0.08(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Shanxi EUR/tonne | 256.65 ~ 267.34 | 261.99 | -0.08(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Indice de goudron de pierre
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Indice des prix au comptant du coke de pétrole Nord-Est n° 1 EUR/t | 484.18 ~ 484.18 | 484.18 | -1.2(-0.25%) | déc. 05, 2025 |
Indice des prix au comptant du coke de pétrole Shandong 2# EUR/t | 419.77 ~ 419.77 | 419.77 | -2.89(-0.68%) | déc. 05, 2025 |
Indice des prix au comptant du coke de pétrole Shandong 3# EUR/t | 360.1 ~ 360.1 | 360.1 | -1.51(-0.42%) | déc. 05, 2025 |
Indice de prix spot du coke de pétrole Shandong 4# EUR/t | 203.2 ~ 203.2 | 203.2 | +2.09(1.04%) | déc. 05, 2025 |
Indice des prix au comptant du coke de pétrole 3# du Nord-Ouest CNY/mt | 399.66 ~ 399.66 | 399.66 | -0.13(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Coke de brai - Shanxi Petroleum EUR/tonne | 406.36 ~ 443.78 | 425.07 | -0.13(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#A EUR/tonne | 427.74 ~ 452.34 | 440.04 | -2.28(-0.51%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#B EUR/tonne | 386.04 ~ 427.74 | 406.89 | -0.13(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#C EUR/tonne | 371.07 ~ 406.36 | 388.71 | -0.12(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#A EUR/tonne | 311.18 ~ 441.64 | 376.41 | -1.19(-0.31%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#B EUR/tonne | 294.07 ~ 414.91 | 354.49 | -0.11(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#C EUR/tonne | 278.03 ~ 395.66 | 336.85 | -2.78(-0.82%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole 4A# (Shandong) EUR/tonne | 171.1 ~ 304.77 | 237.93 | -0.07(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole 4B# (Shandong) EUR/tonne | 155.06 ~ 208.52 | 181.79 | +2.62(1.46%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre - Shandong Petroleum EUR/tonne | 119.77 ~ 304.77 | 212.27 | -0.07(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole calciné
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Coke calciné à teneur moyenne en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 417.05 ~ 427.74 | 422.4 | -0.13(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 310.11 ~ 320.81 | 315.46 | -0.1(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 406.36 ~ 422.4 | 414.38 | -0.13(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne-haute en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 294.07 ~ 304.77 | 299.42 | -0.09(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole calciné à faible teneur en soufre (Nord-Est) EUR/tonne | 625.57 ~ 695.08 | 660.33 | -0.21(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à haute teneur en soufre (Est de la Chine) EUR/t | 261.99 ~ 294.07 | 278.03 | -0.09(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Coke de pétrole importé
Anode précuite
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Anode précuite - Est EUR/tonne | 580.02 ~ 920.61 | 750.31 | -0.24(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Anode précuite - Central EUR/tonne | 592.32 ~ 619.58 | 605.95 | -0.19(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Anode précuite - Nord-Ouest EUR/tonne | 628.14 ~ 664.5 | 646.32 | -0.2(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Anode précuite - Sud-Ouest EUR/tonne | 624.93 ~ 662.36 | 643.65 | -0.2(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite haut de gamme pour aluminium USD/mt | 770 ~ 824 | 797 | +42(5.56%) | déc. 01, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite pour aluminium de haute pureté USD/mt | 930 ~ 1,050 | 990 | +50(5.32%) | déc. 01, 2025 |
Accessoire en aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Cryolite EUR/tonne | 791.32 ~ 962.42 | 876.87 | -0.28(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Fluorure d''aluminium EUR/tonne | 1,090.74 ~ 1,122.82 | 1,106.78 | -0.35(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Est de la Chine) EUR/tonne | 342.19 ~ 368.93 | 355.56 | -0.11(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Centre de la Chine) EUR/tonne | 347.54 ~ 363.58 | 355.56 | -0.11(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Nord de la Chine) EUR/tonne | 336.85 ~ 347.54 | 342.19 | -0.11(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
Poudre d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Poudre d''aluminium EUR/kg | 2.62 ~ 2.64 | 2.63 | +0.01(0.38%) | déc. 05, 2025 |
Alliage maître à base d'aluminium
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/tonne | 2,406.05 ~ 2,416.74 | 2,411.4 | -0.76(-0.03%) | déc. 05, 2025 |
AlSi20 EUR/tonne | 2,373.97 ~ 2,438.13 | 2,406.05 | +7.27(0.30%) | déc. 05, 2025 |
AlSi50 EUR/tonne | 2,047.82 ~ 2,577.15 | 2,312.48 | +4.62(0.20%) | déc. 05, 2025 |
Fils Al-Ti-B A EUR/tonne | 3,427.28 ~ 3,748.09 | 3,587.69 | +9.57(0.27%) | déc. 05, 2025 |
Fils Al-Ti-B B EUR/tonne | 3,106.48 ~ 3,320.35 | 3,213.41 | +9.69(0.30%) | déc. 05, 2025 |
Fils Al-Ti-B C EUR/tonne | 2,892.61 ~ 3,106.48 | 2,999.54 | +9.75(0.33%) | déc. 05, 2025 |
Alliage d''aluminium-strontium EUR/tonne | 3,320.35 ~ 3,427.28 | 3,373.82 | +9.64(0.29%) | déc. 05, 2025 |



