Nickel Prices

Nickel Cathode
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
#1 Import Nickel USD/mt | 14,706.82 ~ 14,769.24 | 14,738.03 | -38.71(-0.26%) | Dec 05, 2025 |
#1 JinChuan Nickel USD/mt | 15,281.1 ~ 15,318.56 | 15,299.83 | -38.88(-0.25%) | Dec 05, 2025 |
SMM #1 Nickel USD/mt | 14,656.88 ~ 15,318.56 | 14,987.72 | -48.15(-0.32%) | Dec 05, 2025 |
Electro-deposited Nickel USD/mt | 14,656.88 ~ 14,744.27 | 14,700.57 | -41.82(-0.28%) | Dec 05, 2025 |
Nickel Briquettes USD/mt | 14,981.48 ~ 15,006.44 | 14,993.96 | -38.79(-0.26%) | Dec 05, 2025 |
SMM Indonesia Refined Nickel, FOB Indonesia USD/tonne | 14,750 ~ 14,840 | 14,795 | +170(1.16%) | Dec 05, 2025 |
Nickel Ore
Ocean Freight Rate for Nickel Ore
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Indonesia Nickel Ore Shipping Freight(Central Sulawesi to IMIP Port) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
Indonesia Nickel Ore Shipping Freight (Southeast Sulawesi to IMIP Port) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
Indonesia Nickel Ore Shipping Freight (Central Sulawesi to IWIP Port) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
Indonesia Nickel Ore Shipping Freight(Southeast Sulawesi to IWIP Port) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
Nickel Ore Freight Rates Philippines to Lianyungang Port USD/mt | 10.5 ~ 11.5 | 11 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
Nickel Ore Freight Rates Philippines to Tianjin Port USD/mt | 11.5 ~ 12.5 | 12 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
NPI Price
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) USD/mtu | 109.49 ~ 110.49 | 109.99 | -0.03(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia USD/mtu | 109.74 ~ 110.61 | 110.18 | -0.03(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
High-grade NPI Index USD/mtu | 110.34 ~ 110.34 | 110.34 | -0.04(-0.04%) | Dec 05, 2025 |
Low-Carbon High-Grade NPI Index USD/ni | 111.11 ~ 111.11 | 111.11 | -0.04(-0.04%) | Dec 05, 2025 |
Indonesia NPI FOB Index USD/mtu | 109.6 ~ 109.6 | 109.6 | -0.03(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
NPI (8-12%) USD/mtu | 109.74 ~ 110.36 | 110.05 | -0.03(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia USD/mtu | 110.36 ~ 111.74 | 111.05 | -0.03(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
NPI(Ni≥14%) Indonesia USD/mtu | 110.49 ~ 113.98 | 112.24 | -0.03(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) USD/mt | 393.26 ~ 405.75 | 399.51 | -0.12(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
NPI (8-10%) USD/mtu | 110.24 ~ 111.36 | 110.8 | -0.03(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
NPI(10-14%) Indonesia USD/mtu | 109.74 ~ 112.11 | 110.93 | -0.03(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Stainless Steel
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
201/2B Coil (Wuxi) USD/mt | 986.28 ~ 998.77 | 992.52 | -0.29(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
201 J2/2B Coil (Wuxi) USD/mt | 898.89 ~ 911.37 | 905.13 | -0.27(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
201/2B Coil (Foshan) USD/mt | 980.04 ~ 992.52 | 986.28 | -0.29(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
201 J2/2B Coil (Foshan) USD/mt | 892.65 ~ 905.13 | 898.89 | -0.27(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
201/2B Coil (National Average Price) USD/mt | 1,002.51 ~ 1,002.51 | 1,002.51 | -0.3(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
201 recharge (Foshan) USD/mt | 606.62 ~ 648.95 | 627.79 | +6.87(1.11%) | Dec 05, 2025 |
304 Edge Material (Foshan) USD/mt | 1,255.57 ~ 1,297.9 | 1,276.73 | -0.38(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
304 Scrap Stainless Steel Cut-Off USD/mt | 1,269.68 ~ 1,283.79 | 1,276.73 | -0.38(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
304/2B Coil (National Average Price) USD/mt | 1,587.41 ~ 1,587.41 | 1,587.41 | -0.47(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
304/2B Coil - Deburred Edge (Wuxi) USD/mt | 1,641.72 ~ 1,654.2 | 1,647.96 | -0.49(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
304/2B Coil-EC (Foshan) USD/mt | 1,641.72 ~ 1,654.2 | 1,647.96 | -0.49(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
304/2B Coil - Burr Edge (Wuxi) USD/mt | 1,573.05 ~ 1,598.02 | 1,585.54 | -0.47(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
304/2B Coil-EM (Foshan) USD/mt | 1,573.05 ~ 1,598.02 | 1,585.54 | -0.47(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
304/No.1 Coil (Wuxi) USD/mt | 1,510.63 ~ 1,535.6 | 1,523.12 | -0.45(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
304/No.1 Coil (Foshan) USD/mt | 1,510.63 ~ 1,535.6 | 1,523.12 | -0.45(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
304/2B Coil-EM, FOB Indonesia USD/mt | 1,720 ~ 1,765 | 1,742.5 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
304/NO.1 Coil-EM, FOB Indonesia USD/mt | 1,635 ~ 1,680 | 1,657.5 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
304/NO.1 Coil (National Average Price) USD/mt | 1,525.61 ~ 1,525.61 | 1,525.61 | -0.45(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
316 recharge (Foshan) USD/mt | 2,391.23 ~ 2,405.34 | 2,398.28 | -0.71(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
316 recharge (Shanghai) USD/mt | 2,391.23 ~ 2,419.45 | 2,405.34 | -0.71(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
316/2B Coil (National Average Price) USD/mt | 2,970.08 ~ 2,970.08 | 2,970.08 | -0.88(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
316L/2B coil (Foshan) USD/mt | 2,927.63 ~ 3,008.78 | 2,968.2 | -0.88(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
316L/2B coil (Wuxi) USD/mt | 2,927.63 ~ 3,008.78 | 2,968.2 | -0.88(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
316L/No.1 coil (Foshan) USD/mt | 2,846.48 ~ 2,896.42 | 2,871.45 | -0.85(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
316L/No.1 coil (Wuxi) USD/mt | 2,846.48 ~ 2,896.42 | 2,871.45 | -0.85(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
409L/2B Coil (Foshan) USD/mt | 948.83 ~ 961.31 | 955.07 | -0.28(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
409L/2B Coil (Wuxi) USD/mt | 948.83 ~ 961.31 | 955.07 | -0.28(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
430 recharge (Foshan) USD/mt | 507.87 ~ 521.98 | 514.93 | -0.15(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Malaysia 304 SS Scrap USD/mt | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
430/2B Coil (Foshan) USD/mt | 942.58 ~ 955.07 | 948.83 | -0.28(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
430/2B Coil (National Average Price) USD/mt | 950.7 ~ 950.7 | 950.7 | -0.28(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
430/2B Coil (Wuxi) USD/mt | 942.58 ~ 955.07 | 948.83 | -0.28(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Nickel Compound
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM Battery-Grade Nickel Sulphate Index USD/mt | 3,402.54 ~ 3,402.54 | 3,402.54 | -2.38(-0.07%) | Dec 05, 2025 |
Nickel(II)oxide USD/mt | 13,233.64 ~ 13,982.71 | 13,608.17 | -4.03(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Nickel Chloride NiCl₂·6H₂O USD/mt | 4,307.17 ~ 4,556.87 | 4,432.02 | -1.31(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Battery-Grade Nickel Sulphate USD/mt | 3,428.26 ~ 3,445.74 | 3,437 | -2.27(-0.07%) | Dec 05, 2025 |
Electroplating-Grade Nickel Sulphate USD/mt | 3,682.95 ~ 4,119.91 | 3,901.43 | -1.16(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
FeNi
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
15-20% FeNi , DDP China USD/nickelunit | 113.61 ~ 117.35 | 115.48 | -0.03(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
20-25% FeNi , DDP China USD/nickelunit | 124.22 ~ 129.22 | 126.72 | -0.04(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Ni≥30%FeNi , DDP China USD/nickelunit | 131.71 ~ 140.45 | 136.08 | -0.04(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Nickel Intermediates
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM Indonesia Nickel in MHP, outright price, FOB Indonesia USD/nickelton | 13,073 ~ 13,073 | 13,073 | +22(0.17%) | Dec 05, 2025 |
SMM Indonesia Cobalt in MHP, outright price, FOB Indonesia USD/cobalttonne | 48,041 ~ 48,041 | 48,041 | +115(0.24%) | Dec 05, 2025 |
MHP Payable (Against SMM Battery-Grade Nickel Sulphate Index) % | 88 ~ 88 | 88 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
MHP Cobalt Payable to SMM Cobalt Metal (in-whs Rotterdam) % | 96.5 ~ 96.5 | 96.5 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
Indonesia High-grade Nickel Matte FOB USD/nickelton | 13,355 ~ 13,355 | 13,355 | +22(0.17%) | Dec 05, 2025 |
Premium And Discount
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C USD/mt | 636.71 ~ 649.2 | 642.95 | -0.19(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Russian Nickel Premium USD/mt | 62.42 ~ 99.88 | 81.15 | -0.02(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Auxiliary Material for Nickel
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Sulfur (CIF Indonesia) USD/mt | 520 ~ 530 | 525 | +15(2.94%) | Dec 03, 2025 |
SMM Sodium hydroxide, CIF Indonesia USD/mt | 425 ~ 435 | 430 | -2.5(-0.58%) | Dec 03, 2025 |



