Đồng-Phế liệu Giá cả

Đồng phế liệu - Thượng Hải
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
#1 Cu - Thượng Hải USD/tấn | 9,877.43 ~ 9,905.1 | 9,891.27 | -20.69(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
62 Mẩu đồng thau - Miền Đông USD/tấn | 6,903.13 ~ 6,944.64 | 6,923.89 | -11.71(-0.17%) | Th05 15, 2025 |
65 Mẩu đồng thau - Miền Đông USD/tấn | 6,999.97 ~ 7,041.47 | 7,020.72 | -11.78(-0.17%) | Th05 15, 2025 |
Đồng bóng trần - Thượng Hải USD/tấn | 10,015.77 ~ 10,043.44 | 10,029.6 | -20.79(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Mật ong tái chế trong nước USD/tấn | 5,907.09 ~ 5,962.43 | 5,934.76 | -11.03(-0.19%) | Th05 15, 2025 |
Dây cháy - Thượng Hải USD/tấn | 9,808.26 ~ 9,891.27 | 9,849.76 | -6.82(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Đồng động cơ - Thượng Hải USD/tấn | 9,434.75 ~ 9,490.08 | 9,462.41 | -6.55(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Đồng phế liệu - Thiên Tân
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
#1 Đồng - Bắc USD/tấn | 9,697.59 ~ 9,739.09 | 9,718.34 | -20.57(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Dây đồng sáng trần - Thiên Tân USD/tấn | 9,960.43 ~ 9,988.1 | 9,974.27 | -20.75(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Đồng tạp chất tím USD/tấn | 9,503.92 ~ 9,545.42 | 9,524.67 | -20.44(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Ống tản nhiệt Al/Đồng USD/tấn | 9,517.75 ~ 9,822.1 | 9,669.92 | -20.54(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Đồng động cơ - Bắc USD/tấn | 9,476.25 ~ 9,503.92 | 9,490.08 | -20.41(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Đồng phế liệu - Sơn Đông
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Dây đồng đỏ không có vỏ - Linyi USD/tấn | 10,029.6 ~ 10,057.27 | 10,043.44 | -6.95(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Cáp dày ép USD/tấn | 10,057.27 ~ 10,084.94 | 10,071.11 | -6.97(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Nút đồng vỡ USD/mt | 9,974.27 ~ 10,001.94 | 9,988.1 | -6.91(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Đồng phế liệu - Quảng Đông
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Dây đồng sáng không tráng lớp #1 USD/tấn | 10,015.77 ~ 10,043.44 | 10,029.6 | -20.79(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Đồng #1 - Miền Nam USD/tấn | 9,822.1 ~ 9,863.6 | 9,842.85 | -20.66(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
62 mẩu vụn bằng đồng - miền Nam USD/tấn | 7,235.15 ~ 7,262.82 | 7,248.98 | -11.94(-0.16%) | Th05 15, 2025 |
Đồng thau nguyên chất (Cu≈65%) - Quảng Đông USD/mt | 7,428.82 ~ 7,456.49 | 7,442.66 | -12.07(-0.16%) | Th05 15, 2025 |
Đồng thau H59 (Fe≈6-7%) USD/tấn | 5,851.76 ~ 5,879.42 | 5,865.59 | -10.98(-0.19%) | Th05 15, 2025 |
Máy biến áp đồng (Cu 94-95%) USD/tấn | 9,503.92 ~ 9,545.42 | 9,524.67 | -20.44(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Nút cáp sạch USD/tấn | 9,946.6 ~ 9,974.27 | 9,960.43 | -20.74(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Dây đồng thiếc sạch USD/tấn | 9,725.26 ~ 9,752.93 | 9,739.09 | -20.58(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Đồng đỏ bị hỏng (89-90%) USD/tấn | 9,227.24 ~ 9,254.9 | 9,241.07 | -20.24(-0.22%) | Th05 15, 2025 |
Bình nước đồng thau bị hỏng USD/tấn | 6,239.11 ~ 6,252.94 | 6,246.02 | -11.25(-0.18%) | Th05 15, 2025 |
Vật liệu đồng Mỹ số 2 (Cu94-98%) USD/mt | 9,503.92 ~ 9,545.42 | 9,524.67 | -20.44(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Bộ tản nhiệt Al/Cu (Nam Trung Quốc) USD/tấn | 6,501.95 ~ 6,529.62 | 6,515.78 | -18.35(-0.28%) | Th05 15, 2025 |
Phế liệu đồng thiếc (90-91%) USD/tấn | 9,102.73 ~ 9,144.23 | 9,123.48 | -20.16(-0.22%) | Th05 15, 2025 |
Đồng động cơ (Cu91~96%) USD/mt | 9,379.41 ~ 9,420.91 | 9,400.16 | -20.35(-0.22%) | Th05 15, 2025 |
Đồng phế liệu - Giang Tô
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Đồng đỏ không có vỏ - Jiangsu USD/tấn | 9,988.1 ~ 10,015.77 | 10,001.94 | -20.77(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Dây cháy - Jiangsu USD/tấn | 9,766.76 ~ 9,863.6 | 9,815.18 | -20.64(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Hạt cáp sạch - Jiangsu USD/tấn | 10,015.77 ~ 10,043.44 | 10,029.6 | -20.79(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Đồng phế liệu - Hà Bắc
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Dây đồng trần sáng - Hà Bắc USD/tấn | 9,960.43 ~ 9,988.1 | 9,974.27 | -20.75(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Phế liệu đồng hỗn hợp USD/tấn | 9,628.42 ~ 9,669.92 | 9,649.17 | -20.52(-0.21%) | Th05 15, 2025 |
Đồng phế liệu - Hà Nam
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Đồng sáng không tráng lớp - Thường Cát USD/tấn | 9,960.43 ~ 9,988.1 | 9,974.27 | -6.9(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Nút cáp - Changge USD/tấn | 10,001.94 ~ 10,029.6 | 10,015.77 | -6.93(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Phế liệu đồng - Chiết Giang
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
1# Đồng USD/tấn | 9,475.64 ~ 9,487.88 | 9,481.76 | -18.81(-0.20%) | Th05 15, 2025 |
2# Đồng USD/tấn | 9,328.73 ~ 9,340.97 | 9,334.85 | -18.71(-0.20%) | Th05 15, 2025 |
Dây đồng sáng trần USD/tấn | 9,524.6 ~ 9,536.85 | 9,530.73 | -18.85(-0.20%) | Th05 15, 2025 |
Mật ong Nhật Bản USD/tấn | 6,488.48 ~ 6,574.18 | 6,531.33 | -4.52(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Mật ong châu Âu USD/tấn | 6,280.36 ~ 6,402.79 | 6,341.57 | -4.39(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Dây cháy USD/tấn | 9,389.94 ~ 9,402.18 | 9,396.06 | -12.63(-0.13%) | Th05 15, 2025 |
Mật ong tái chế Mỹ USD/tấn | 6,586.42 ~ 6,647.64 | 6,617.03 | -4.58(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Nút đồng USD/tấn | 9,506.24 ~ 9,518.48 | 9,512.36 | -18.84(-0.20%) | Th05 15, 2025 |
Đồng phế liệu - Hồ Nam
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Đồng sáng không tráng lớp (Cu≈99.5) USD/tấn | 10,015.77 ~ 10,057.27 | 10,036.52 | -6.95(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Đồng phế liệu nhập khẩu - Đông Á
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Đ ồng Nhật Bản (65% -66%) USD/tấn | 6,100 ~ 6,350 | 6,225 | 0(0.00%) | Th05 15, 2025 |
Đồng phế liệu nhập khẩu - Đông Nam Á
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Số 1 Vật liệu Đồng (CIF) % | 96.9 ~ 97.1 | 97 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
Số 1 Cục Đồng (CIF) % | 96.95 ~ 97.25 | 97.1 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
Số 2 Vật liệu Đồng (CIF) % | 95.1 ~ 95.5 | 95.3 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
Số 2 Cục Đồng (CIF) % | 95.1 ~ 96.1 | 95.6 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
Dâu Mill(CIF) % | 97.75 ~ 98.05 | 97.9 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
Đồng phế liệu nhập khẩu - Châu Âu
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Vật liệu đồng số 1 (CIF) % | 97.5 ~ 98 | 97.75 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
Nốt đồng số 1 (CIF) % | 96.8 ~ 98 | 97.4 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
Vật liệu đồng số 2 (CIF) % | 95.9 ~ 96.6 | 96.25 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
No.2 Copper Nodules(CIF) % | 95.2 ~ 96.5 | 95.85 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.8 ~ 99 | 98.9 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
Đồng thau Châu Âu (57% - 62%) USD/tấn | 5,700 ~ 6,050 | 5,875 | 0(0.00%) | Th05 15, 2025 |
Đồng phế liệu nhập khẩu - Mỹ
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Vật Liệu Đồng Thứ 1 (CIF) Cents/pound | -40 ~ -38 | -39 | +24.5(38.58%) | Th05 09, 2025 |
Vật Liệu Đồng Thứ 2 (CIF) Cents/pound | -46 ~ -44 | -45 | +24.5(35.25%) | Th05 09, 2025 |
Nốt đồng số 2 (CIF) % | 96.5 ~ 97 | 96.75 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.5 ~ 99.25 | 98.88 | 0(0.00%) | Th05 09, 2025 |
US Đồng Hỗn Hợp (CIF) USD/tấn | 6,100 ~ 6,200 | 6,150 | -150(-2.38%) | Th05 09, 2025 |
Phế liệu đồng An Huy
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Dây cáp đồng (Cu>99.5%) USD/mt | 10,029.6 ~ 10,057.27 | 10,043.44 | -6.95(-0.07%) | Th05 15, 2025 |
Thanh đồng sáng (Cu>99%) USD/mt | 10,001.94 ~ 10,029.6 | 10,015.77 | -6.93(-0.07%) | Th05 15, 2025 |